【精密分析】AI V5 黄金ロジック 年度×競馬場別バックテスト報告(2020-2025)
📊 AI V5 黄金ロジック 精密バックテスト報告
📅 年度別パフォーマンス推移
| 年度 | 選択数 | 的中数 | 勝率 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 750 | 119 | 15.9% | 125.0% |
| 2021年 | 693 | 90 | 13.0% | 95.3% |
| 2022年 | 688 | 99 | 14.4% | 100.8% |
| 2023年 | 803 | 134 | 16.7% | 127.5% |
| 2024年 | 778 | 125 | 16.1% | 119.1% |
| 2025年 | 813 | 174 | 21.4% | 155.8% |
🏇 競馬場別分析(得意・不得意)
| 競馬場 | 選択数 | 的中数 | 勝率 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 京都 | 587 | 112 | 19.1% | 150.5% |
| 新潟 | 624 | 109 | 17.5% | 134.0% |
| 阪神 | 891 | 156 | 17.5% | 120.4% |
| 中京 | 652 | 104 | 16.0% | 118.2% |
| 中山 | 792 | 120 | 15.2% | 117.8% |
| 福島 | 423 | 64 | 15.1% | 113.5% |
| 東京 | 556 | 76 | 13.7% | 95.7% |
🏁 通算成績 (2020-2025)
総選択数: 4525 頭 / 的中数: 741 / 勝率: 16.4% / 回収率: 121.7%
総選択数: 4525 頭 / 的中数: 741 / 勝率: 16.4% / 回収率: 121.7%
