【2025年全データ】AI V5 黄金お宝馬・多頭買い実戦検証記録

📊 2025年度 AI V5 実戦検証データ

購入頭数
1092頭
回収率
148.4%
的中率
19.6%

💡 下記リストをスクロールして全頭確認できます

日付 場所 R 馬名 着順 オッズ
01/05 中京 11R ロジリオン 3 5.2
01/05 中京 12R オーシャントライブ 1 11.2
01/05 中京 12R メイショウノブカ 7 9.9
01/05 中京 1R チュウワチーフ 3 2.8
01/05 中京 9R マルカブリッツ 7 18.2
01/05 中山 10R メルキオル 12 39.7
01/05 中山 4R ロードブレイズ 1 5.7
01/05 中山 7R アルヴィエンヌ 14 8.1
01/05 中山 8R トーラスシャイン 3 6.7
01/06 中京 10R グランドカリナン 1 16.6
01/06 中京 12R アルトゥーム 3 25.5
01/06 中京 12R ナムラエイハブ 1 5.6
01/06 中京 7R メイショウソウタ 6 10.1
01/06 中山 11R イルクオーレ 8 34.3
01/06 中山 12R サンカルミア 15 6.5
01/06 中山 4R ペッパーミル 7 11.2
01/06 中山 6R ニヴルヘイム 4 4.8
01/06 中山 8R フェーレンベルク 1 11.6
01/11 中京 10R モモンウールー 4 9.5
01/11 中京 10R ルージュアベリア 5 22.2
01/11 中京 11R バトルクライ 5 6.7
01/11 中京 11R フリームファクシ 1 3.2
01/11 中京 8R リレーションシップ 5 8.0
01/11 中京 8R ヴァトレニ 9 5.5
01/11 中京 9R ブリタニア 2 5.8
01/11 中山 12R ウインレイアー 1 4.5
01/11 中山 3R カゼノタカトシ 1 2.5
01/11 中山 6R セージグリーン 6 6.5
01/11 中山 6R ムーランブルー 7 22.3
01/11 中山 8R ミスヨシゼン 9 21.4
01/12 中京 10R ミエスペランサ 5 8.9
01/12 中京 7R ユウトザユウト 9 6.3
01/12 中山 10R クインズミモザ 8 21.0
01/12 中山 10R ハビレ 2 3.7
01/12 中山 8R ライクファーザー 8 9.3
01/13 中京 11R マイネルチケット 4 4.5
01/13 中京 12R ワイワイレジェンド 13 19.7
01/13 中京 6R オアシスドール 13 9.3
01/13 中京 7R ダノンブリザード 1 13.7
01/13 中京 7R ラキアレクサンダー 15 38.4
01/13 中京 8R タケノシンセイ 4 26.5
01/13 中京 9R ハリウッドブルース 6 14.9
01/13 中京 9R リジル 2 4.5
01/13 中山 10R ウナギノボリ 8 19.6
01/13 中山 11R キープカルム 4 4.4
01/13 中山 12R シルバージュエリー 13 29.6
01/13 中山 12R ラヴスコール 3 3.8
01/13 中山 4R カルマンフィルター 2 6.4
01/13 中山 4R ナムラドーギー 4 10.1
01/13 中山 6R ヴィーデ 6 12.6
01/13 中山 7R モジャーリオ 1 4.4
01/13 中山 9R アコークロー 1 4.8
01/13 中山 9R インペリアルライン 2 7.3
01/13 中山 9R ハイランドリンクス 14 17.0
01/18 中京 12R プロトポロス 3 17.1
01/18 中京 4R リアライズオーラム 5 7.4
01/18 中京 5R シャルクハフト 8 9.2
01/18 中山 10R ロードマゼラン 7 12.5
01/18 中山 11R ミッキーハーモニー 3 12.9
01/19 中京 10R ストームバンガード 3 8.9
01/19 中京 10R モンドプリューム 2 24.2
01/19 中京 11R サトノグランツ 5 25.2
01/19 中京 11R ヴェルトライゼンデ 10 39.2
01/19 中京 12R マテンロウアルテ 7 19.4
01/19 中京 8R テーオードラッカー 1 2.6
01/19 中山 4R タナサンブラック 7 15.0
01/19 中山 8R タイキラフター 7 3.3
01/25 中京 5R ゼンダンハヤブサ 5 5.4
01/25 中京 5R チムグクル 1 2.6
01/25 中京 5R ルジャーダ 4 17.2
01/25 中山 10R アラレタバシル 5 8.0
01/25 中山 1R エマリオンレイ 13 13.8
01/26 中京 11R サンデーファンデー 1 9.7
01/26 中山 10R タイセイブリリオ 1 18.1
01/26 中山 12R ソルトブリーズ 2 4.0
01/26 中山 3R ブレトワルダ 4 9.1
01/26 中山 8R シークレットヴァウ 1 3.0
01/26 中山 8R ジョヴィアン 2 3.8
01/26 中山 8R ブレーザー 10 18.3
01/26 中山 9R リトルジャイアンツ 1 3.0
02/01 京都 10R クルミナーレ 2 3.1
02/01 京都 12R エポックヴィーナス 2 5.5
02/01 京都 12R オトコギアンパン 3 5.7
02/01 東京 10R クラスペディア 1 4.5
02/01 東京 1R キャストロププ 5 9.7
02/02 京都 10R チルカーノ 4 3.9
02/02 京都 12R ショウナンラウール 4 5.4
02/02 京都 12R フライングブレード 1 15.9
02/02 京都 6R シンゼンカガ 1 25.6
02/02 京都 8R ジャスティンアース 1 5.8
02/02 東京 2R ロードインフェルノ 9 26.4
02/02 東京 7R クレイヴィンオナー 7 6.3
02/02 東京 7R ホワイトクロウ 3 23.1
02/02 東京 9R プレシャスデイ 3 18.7
02/02 東京 9R ベストシーン 6 6.3
02/08 東京 10R ニコラウス 7 6.3
02/08 東京 11R ギャンブルルーム 6 6.6
02/08 東京 6R ニヴルヘイム 3 3.5
02/08 東京 6R ヴィーデ 10 33.9
02/09 京都 10R クインズメリッサ 9 26.7
02/09 京都 4R ブルックリンダンス 2 17.5
02/09 京都 7R キタサンシデン 8 11.5
02/09 京都 8R スピリットガイド 5 27.3
02/09 京都 9R ショウナンアレクサ 2 21.8
02/09 東京 12R レッドアーバイン 12 39.1
02/09 東京 6R ルパヴィヨン 1 5.5
02/09 東京 9R ジュンアサヒソラ 8 8.9
02/10 京都 11R モンブランミノル 2 3.4
02/10 京都 12R ロードドミニオン 4 24.1
02/10 京都 3R ボーヌロマネ 5 3.7
02/10 京都 7R ドナウパール 8 18.5
02/10 京都 9R エコロアイ 13 31.1
02/15 京都 10R パワーホール 8 4.2
02/15 京都 3R メイショウバスク 3 2.6
02/15 京都 8R ニホンピロマリンバ 10 22.7
02/15 京都 9R メイショウツヨキ 4 8.5
02/15 東京 11R エンブロイダリー 1 4.9
02/15 東京 11R ショウナンザナドゥ 9 4.8
02/15 東京 4R サトノバトラー 7 4.6
02/15 東京 4R トゥザヒロイン 15 39.4
02/15 東京 9R アバンデル 3 5.9
02/15 東京 9R シャイニングソード 1 2.7
02/16 京都 10R ポッドロゴ 4 39.3
02/16 京都 11R プラダリア 6 6.2
02/16 京都 4R サディーク 3 20.9
02/16 京都 6R ルジャーダ 6 15.7
02/16 京都 8R サンライズプルート 13 13.8
02/16 京都 9R ヴィゴラスダンサー 9 20.2
02/16 東京 10R サルヴァトーレ 5 6.3
02/16 東京 11R カラマティアノス 2 14.1
02/16 東京 11R ワンモアスマイル 9 26.2
02/16 東京 8R キョウエイブリッサ 1 9.1
02/22 京都 10R ラブコメディ 12 8.8
02/22 京都 3R エポエポサン 3 5.7
02/22 京都 7R ミルミナーヴァ 7 3.5
02/22 京都 8R エポックヴィーナス 1 5.3
02/22 京都 9R ダイシンラー 3 5.6
02/22 東京 10R ニューバラード 10 6.0
02/23 京都 10R カルプスペルシュ 3 27.1
02/23 京都 1R リードプリンシパル 3 3.4
02/23 東京 5R ゴーゴータカシ 6 35.7
02/23 東京 5R ダノンミッション 2 3.6
02/23 東京 6R ベストミーエヴァー 3 3.5
02/23 東京 7R アスクデビューモア 4 9.9
02/23 東京 9R アドマイヤデイトナ 4 9.1
03/01 中山 11R ペアポルックス 2 8.0
03/01 中山 12R ソレルビュレット 2 4.3
03/01 中山 12R バニシングポイント 10 32.8
03/01 中山 1R キタノブレイク 12 4.9
03/01 阪神 10R リンフレスカンテ 4 7.6
03/01 阪神 12R タイキヴァンクール 4 4.0
03/01 阪神 2R リードプリンシパル 6 5.7
03/02 中山 11R サイルーン 11 30.4
03/02 中山 12R メイデンタワー 7 14.7
03/02 阪神 10R ミッキークレスト 1 3.5
03/02 阪神 11R ウォーターガーベラ 2 15.1
03/02 阪神 4R スリーピース 8 21.8
03/02 阪神 9R コンフェルマ 9 4.4
03/08 中山 11R シランケド 1 5.8
03/08 中山 11R ジューンオレンジ 6 7.9
03/08 中山 4R プラチナムレイアー 1 3.6
03/08 中山 8R イデアユウシン 3 9.9
03/08 中山 8R ホレーショ 1 6.7
03/08 中山 9R キャルレイ 9 18.3
03/08 阪神 10R グランフォーブル 8 29.0
03/08 阪神 11R ランフォーヴァウ 17 9.0
03/08 阪神 4R メイショウズイウン 1 2.6
03/08 阪神 7R パシフィックルート 8 29.2
03/08 阪神 8R カルパ 3 3.6
03/08 阪神 9R イングランドアイズ 1 6.9
03/09 中山 11R アスクシュタイン 6 27.9
03/09 中山 4R カルマンフィルター 4 7.5
03/09 中山 4R ソルドラード 0 4.6
03/09 中山 8R アニトラ 2 19.9
03/09 中山 8R ノーダブルディップ 10 13.5
03/09 中山 8R プレジャークルーズ 15 10.8
03/09 中山 9R エンドウノハナ 2 25.7
03/09 阪神 12R キングツェッペリン 8 19.8
03/09 阪神 8R ティンティンデオ 8 11.6
03/15 中京 5R プレミアシップ 1 4.6
03/15 中山 10R エンデミズム 11 4.5
03/15 中山 12R フミサウンド 12 8.9
03/15 中山 7R ニューファウンド 4 28.6
03/15 中山 7R リアンベーレ 10 13.0
03/15 中山 8R ミスターディジェイ 8 10.6
03/15 中山 8R ロサンゼルス 2 2.5
03/15 中山 9R トクシースタローン 3 13.7
03/15 中山 9R ロードブレイズ 4 10.1
03/15 阪神 11R フルム 4 13.5
03/15 阪神 12R シャンデルナゴル 1 2.5
03/15 阪神 9R マイユニバース 2 9.8
03/16 中京 11R ホウオウビスケッツ 2 3.1
03/16 中京 3R クラウンハート 11 3.7
03/16 中京 6R ベルイストワール 2 9.7
03/16 中京 7R レオンバローズ 3 20.0
03/16 中山 10R ディオスバリエンテ 12 24.0
03/16 中山 10R ビーアストニッシド 8 22.6
03/16 中山 11R フクノブルーレイク 2 13.0
03/16 中山 12R プレイテシア 5 12.6
03/16 中山 1R モーニングマジック 5 4.0
03/16 中山 5R ハーフェン 9 26.2
03/16 中山 8R タケルゴールド 11 3.6
03/16 阪神 10R キュールエフウジン 6 23.0
03/16 阪神 11R マイネルレノン 7 16.8
03/16 阪神 4R トラファルガー 1 3.2
03/16 阪神 9R チャンネルトンネル 3 5.9
03/16 阪神 9R プロトポロス 7 5.3
03/22 中京 11R アーリントンロウ 7 16.7
03/22 中京 11R シルバーレイン 6 4.6
03/22 中京 11R ヤンキーバローズ 1 6.3
03/22 中京 5R ツーエムクロノス 1 16.0
03/22 中京 5R テーオーシュタイン 4 3.1
03/22 中京 5R マイネルフルムーン 3 3.0
03/22 中京 7R アドマイヤアストラ 1 3.1
03/22 中京 7R オタルグリーン 5 10.5
03/22 中京 7R ドリーミングアップ 2 15.5
03/22 中京 8R ホウオウベルクソン 1 6.5
03/22 中京 9R タッチアンドムーブ 4 30.5
03/22 中山 10R ストライク 1 22.0
03/22 中山 10R ペンティメント 11 30.1
03/22 中山 7R イデアユウシン 1 9.9
03/22 中山 7R ファルコンミノル 3 12.0
03/22 中山 9R エコロレイズ 4 4.4
03/22 中山 9R マイネルフランツ 9 3.7
03/22 阪神 10R マリオロード 7 38.3
03/22 阪神 11R デルアヴァー 4 7.8
03/23 中京 10R アンバードール 2 5.4
03/23 中京 12R カフェクロニクル 2 22.4
03/23 中山 10R アンリーロード 8 17.7
03/23 中山 10R トラマンダーレ 15 7.6
03/23 中山 5R ホシニネガイヲ 6 10.4
03/23 阪神 10R ペプチドタイガー 2 9.1
03/23 阪神 11R コパノサントス 10 39.9
03/23 阪神 2R アイファーモービル 3 5.1
03/23 阪神 4R ミトノオルフェ 1 6.1
03/23 阪神 5R レイピア 1 3.1
03/23 阪神 6R ヤマニンブークリエ 2 5.2
03/23 阪神 7R カエルム 5 2.5
03/23 阪神 8R ブリオメンテ 2 5.0
03/29 中山 10R イサナ 7 21.3
03/29 中山 10R ベルベルコンパス 10 10.7
03/29 中山 11R シュヴァリエローズ 12 9.4
03/29 中山 12R イデアイゴッソウ 1 7.3
03/29 中山 12R ブレイゼスト 4 21.8
03/29 中山 12R ヴァナルガンド 8 4.9
03/29 阪神 4R カルテシウス 1 3.6
03/29 阪神 6R ヴァージル 3 6.3
03/29 阪神 7R ゴッドカインド 4 5.1
03/29 阪神 8R レッドバロッサ 1 5.3
03/29 阪神 9R ルクスジニア 1 2.5
03/30 中京 10R ホークフィールド 13 5.0
03/30 中京 11R マッドクール 6 7.1
03/30 中京 4R エキサイトバイオ 1 6.5
03/30 中京 8R ロットブラータ 3 3.3
03/30 中山 10R エコロレジーナ 13 20.9
03/30 中山 11R スレイマン 14 19.4
03/30 中山 12R スーパーマン 4 6.7
03/30 中山 8R クインズポラリス 8 6.2
03/30 中山 9R ショウナンサムデイ 5 3.2
03/30 阪神 10R ギャンブルルーム 7 6.1
03/30 阪神 10R タイセイフェリーク 6 31.7
03/30 阪神 10R ミステリーウェイ 1 17.2
03/30 阪神 11R グラティアス 6 13.9
04/05 中山 10R キングオブフジ 3 14.8
04/05 中山 11R メイショウチタン 13 36.1
04/05 中山 8R サムハンター 1 21.3
04/05 阪神 10R ジレトール 4 18.6
04/05 阪神 10R ロードエクレール 10 16.4
04/05 阪神 11R アルテヴェローチェ 2 2.7
04/05 阪神 12R フラムリンガム 1 18.8
04/05 阪神 12R ベルダイナフェロー 10 34.5
04/05 阪神 12R リネアグローリア 3 4.6
04/05 阪神 8R サダムオプシス 3 15.3
04/06 中山 11R エスコバル 14 27.3
04/06 中山 11R パワーホール 11 13.8
04/06 中山 6R ミライヘノカギ 6 5.0
04/06 阪神 10R ムーンリットナイト 2 24.3
04/06 阪神 11R ステレンボッシュ 13 5.2
04/06 阪神 8R イツモニコニコ 2 5.8
04/06 阪神 9R ヤマニンチェルキ 1 10.8
04/12 中山 10R テウメッサ 4 12.6
04/12 中山 11R イミグラントソング 1 5.5
04/12 中山 11R コートアリシアン 3 14.8
04/12 中山 12R フォルクスリート 8 10.1
04/12 中山 12R ワイノナオミ 15 15.9
04/12 中山 3R ヴィーデ 1 3.1
04/12 中山 7R ガルサブランカ 1 3.5
04/12 中山 7R セイロンジェムズ 9 4.0
04/12 中山 8R トゥザヒロイン 9 15.4
04/12 福島 10R ストリンジェンド 7 14.5
04/12 福島 11R ラインオブソウル 6 37.8
04/12 福島 12R アイノセンシ 1 3.0
04/12 福島 3R カンナギ 11 27.4
04/12 福島 8R ウインリュクス 2 11.1
04/12 福島 8R カエルム 1 3.9
04/12 福島 8R ゴールデンステップ 13 24.8
04/12 阪神 12R イミュータブル 3 29.3
04/12 阪神 1R ヴォルクメア 11 8.1
04/12 阪神 5R タガノマカシヤ 2 5.3
04/12 阪神 7R フェロニエール 3 5.7
04/12 阪神 8R キャンドルマス 9 14.2
04/13 中山 10R ルカランフィースト 1 3.5
04/13 中山 11R ヨシノイースター 1 6.5
04/13 中山 2R トレインザマインド 7 3.3
04/13 中山 7R リバースザトレンド 10 2.5
04/13 中山 9R クールブロン 8 37.0
04/13 中山 9R ソウルアンドジャズ 5 6.8
04/13 中山 9R トクシースタローン 4 7.0
04/13 中山 9R パーサヴィアランス 9 31.6
04/13 福島 11R アスクドゥポルテ 12 38.9
04/13 福島 11R ケイアイセナ 3 10.4
04/13 福島 1R エルバステラ 1 4.6
04/13 福島 8R ヨドノゴールド 2 3.5
04/13 阪神 12R シャンデルナゴル 8 8.5
04/13 阪神 6R ジュンラトゥール 4 4.3
04/13 阪神 7R チャンネルトンネル 1 3.0
04/19 中山 10R ジョージテソーロ 1 10.5
04/19 中山 11R インプレス 3 5.8
04/19 中山 11R エコロデュエル 1 6.2
04/19 中山 11R スマイルスルー 6 4.0
04/19 中山 11R マイネルグロン 5 3.4
04/19 中山 7R ファルコンミノル 11 33.9
04/19 福島 7R ノーブルアクト 6 3.0
04/19 福島 8R キングヴァージル 6 9.7
04/19 福島 8R リワードファラオン 9 6.9
04/19 福島 9R プレミアシップ 7 5.6
04/19 阪神 12R ベレニーチェ 10 31.9
04/19 阪神 1R アンジュアルディ 8 12.1
04/19 阪神 8R グローブアマランス 4 8.2
04/20 中山 11R ミュージアムマイル 1 10.6
04/20 中山 12R シャイニングソード 3 2.8
04/20 中山 6R ダノンミッション 9 6.9
04/20 中山 7R スプランドゥール 4 21.2
04/20 中山 9R テリオスサラ 5 6.2
04/20 福島 10R ウインネモフィラ 8 23.3
04/20 福島 10R サークルオブジョイ 6 12.0
04/20 福島 2R タマモジャスミン 1 4.3
04/20 福島 4R パルピタシオン 6 15.1
04/20 福島 9R ソングオブライフ 2 2.8
04/20 福島 9R ロードマイライフ 1 3.7
04/20 阪神 10R ベルウェザー 7 6.1
04/20 阪神 12R パルクリチュード 7 2.7
04/20 阪神 12R モモンウールー 12 17.5
04/20 阪神 1R アンノドミニ 7 8.8
04/20 阪神 4R タマモエース 2 4.1
04/20 阪神 7R セルズパワー 4 4.3
04/20 阪神 7R ベイリークロア 2 3.0
04/20 阪神 8R オーシンハーフ 2 6.5
04/26 京都 11R ドンアミティエ 1 2.7
04/26 京都 2R サントモナルカ 7 14.7
04/26 京都 4R トラファルガー 9 27.0
04/26 京都 4R ナリノモンターニュ 1 6.1
04/26 京都 4R プラチナムレイアー 5 16.0
04/26 京都 7R テーオーマルコーニ 2 16.6
04/26 京都 9R ショウナンラウール 7 6.5
04/26 東京 12R アリエスキング 4 6.9
04/26 東京 12R モックモック 7 11.6
04/26 東京 8R ラケダイモーン 6 11.1
04/26 福島 10R サングラデーション 4 11.8
04/26 福島 11R イグニション 3 22.2
04/26 福島 12R オリエンタルキング 9 25.3
04/26 福島 2R スナークサンダー 15 29.2
04/26 福島 9R ブルーサンセット 5 26.2
04/27 京都 1R コパノマロン 5 3.2
04/27 京都 4R アニージョ 8 18.3
04/27 京都 4R レッドファーロ 12 3.6
04/27 京都 7R パシフィックハイ 10 3.2
04/27 京都 9R バガン 3 15.9
04/27 東京 11R カムニャック 1 14.7
04/27 東京 11R ゴーソーファー 16 6.5
04/27 東京 12R トーセンサウダージ 3 5.6
04/27 東京 1R スフレ 3 16.4
04/27 東京 9R メイショウフンケイ 8 13.6
04/27 東京 9R レッドシュヴェルト 2 4.7
04/27 福島 10R ブレイゼスト 12 6.4
04/27 福島 11R ジャスティンスカイ 1 11.0
04/27 福島 12R エフエイト 5 8.3
04/27 福島 12R グランファラオ 1 9.3
04/27 福島 5R ミッドセンチュリー 5 22.8
04/27 福島 7R ソレントフレイバー 6 5.8
04/27 福島 8R フラッシングレート 11 4.4
04/27 福島 9R ピースヒロフェイス 7 4.6
04/27 福島 9R モルトマエストーソ 3 9.8
05/03 京都 10R ジュンヴァンケット 2 2.5
05/03 京都 11R ベリタバグス 4 27.2
05/03 京都 11R メイショウズイウン 3 5.7
05/03 京都 12R エコロネオ 6 10.4
05/03 京都 12R ビップシュプリーム 10 37.7
05/03 京都 12R フェンダー 2 11.1
05/03 京都 5R リアルフォルゴーレ 3 6.2
05/03 京都 9R エレガンシア 5 18.8
05/03 京都 9R タガノアビー 1 3.0
05/03 新潟 11R イージーオンミー 6 17.0
05/03 新潟 4R ドゥラモンド 1 10.8
05/03 新潟 4R リレーションシップ 7 8.2
05/03 新潟 4R ヴァトレニ 8 3.4
05/03 新潟 6R シャインバオバブ 1 4.0
05/03 新潟 7R ベルイストワール 3 5.3
05/03 新潟 7R メイショウクーガー 2 3.1
05/03 東京 11R カンチェンジュンガ 7 14.7
05/03 東京 12R パカーラン 5 4.6
05/03 東京 6R トラストボス 4 7.4
05/04 京都 10R ミルテンベルク 10 8.7
05/04 京都 10R ヤマニンアルリフラ 1 4.5
05/04 京都 11R ハヤテノフクノスケ 11 17.5
05/04 京都 1R コパノマロン 1 12.0
05/04 京都 7R マーシーラン 2 4.5
05/04 京都 8R ミッキースピネル 1 2.5
05/04 京都 9R パーサヴィアランス 5 19.5
05/04 新潟 10R トレブランシュ 10 9.6
05/04 新潟 9R エンセリオ 4 30.3
05/04 新潟 9R オールマキシマム 3 4.9
05/04 東京 10R アッシュルバニパル 7 4.7
05/04 東京 11R レッドフェルメール 8 13.9
05/10 京都 10R ダノンフロイデ 1 6.5
05/10 京都 10R ヤマニンステラータ 5 6.8
05/10 京都 12R ドッビアーコ 7 5.5
05/10 京都 5R マサノイロハ 6 24.7
05/10 新潟 1R コーパスクリスティ 11 38.2
05/10 新潟 1R ヘヴンリーハンド 6 24.3
05/10 新潟 4R テクネチウム 6 11.9
05/10 新潟 8R ベンダバール 4 3.8
05/10 東京 10R ベルジュロネット 4 5.9
05/10 東京 8R システムリブート 12 9.1
05/10 東京 9R トーセンエスクード 5 38.8
05/10 東京 9R パワーホール 2 16.4
05/11 京都 12R キングツェッペリン 6 22.4
05/11 京都 6R ツキノアカリ 1 6.0
05/11 新潟 10R テーオールビー 4 4.2
05/11 新潟 10R ユメハハテシナク 13 5.9
05/11 新潟 4R オステリア 5 12.6
05/11 新潟 4R モーソンピーク 6 13.1
05/11 新潟 8R ウインドラート 6 25.6
05/11 新潟 8R ケイツークローン 3 4.7
05/11 新潟 8R ラケダイモーン 10 3.6
05/11 東京 11R ランスオブカオス 5 8.8
05/11 東京 12R ジョディーズマロン 6 12.1
05/11 東京 6R ロジカルワーズ 2 3.0
05/11 東京 9R キャネル 7 19.7
05/17 京都 10R レーウィン 12 9.1
05/17 京都 11R キタノエクスプレス 2 4.9
05/17 京都 4R シカレ 6 16.7
05/17 京都 5R ニュークレド 1 2.5
05/17 京都 5R ワールドキッス 13 21.7
05/17 京都 7R アムールリーベ 7 11.5
05/17 京都 8R ケンアンビシャス 6 24.8
05/17 京都 8R ブリヨンカズマ 4 21.2
05/17 京都 8R レッドバロッサ 2 4.1
05/17 京都 9R マイユニバース 1 5.8
05/17 新潟 10R ジェネラーレ 5 7.5
05/17 新潟 11R サイルーン 12 9.7
05/17 新潟 11R ショウナンアデイブ 13 28.6
05/17 新潟 11R シリウスコルト 1 19.6
05/17 新潟 11R マテンロウオリオン 14 20.4
05/17 新潟 12R ミスエル 4 13.4
05/17 新潟 5R クラシカルカイザー 7 4.3
05/17 新潟 6R ラブカマクフィー 2 12.2
05/17 新潟 9R アンテロース 1 19.9
05/17 新潟 9R シーズオブホープ 7 30.8
05/17 東京 10R トーセンサウダージ 6 5.6
05/17 東京 4R ストレートブラック 3 21.0
05/17 東京 6R オストラヴァ 2 3.1
05/17 東京 6R ジュンライデン 3 19.5
05/17 東京 9R カンティアーモ 4 3.2
05/17 東京 9R フォーザボーイズ 5 17.9
05/17 東京 9R ルージュスエルテ 8 9.4
05/18 京都 2R ハギノコラソン 1 2.8
05/18 京都 3R ブライティアブーケ 1 14.8
05/18 京都 3R ベルヴィヴァン 9 5.6
05/18 京都 5R アートレスマインド 4 16.8
05/18 京都 7R ポルトドール 5 3.1
05/18 京都 9R マルカブリッツ 6 9.3
05/18 新潟 10R バードウォッチャー 10 8.8
05/18 新潟 11R ドットクルー 8 19.2
05/18 新潟 12R ブリスフル 9 33.0
05/18 新潟 4R ソルドラード 11 3.8
05/18 新潟 7R コスモバラタ 11 11.7
05/18 新潟 9R ラクサパーナ 6 7.2
05/18 東京 11R シランケド 3 18.1
05/18 東京 12R ベルウェザー 15 16.7
05/18 東京 12R ライジン 7 10.0
05/18 東京 2R ルージュメアート 7 11.2
05/18 東京 3R リアルサファリ 9 5.0
05/18 東京 9R ボーモンド 1 2.5
05/24 京都 11R アウトレンジ 1 6.0
05/24 京都 1R フクノフィアーノン 10 8.4
05/24 京都 1R ローレルゼロ 14 37.5
05/24 京都 5R アッケシ 6 34.4
05/24 京都 7R テイクザクラウン 7 3.7
05/24 京都 9R グラフィティアート 1 6.0
05/24 新潟 10R ウインデイジー 4 5.5
05/24 新潟 10R スズカミエール 8 4.1
05/24 新潟 12R ライトニングゼウス 8 4.5
05/24 新潟 1R パトリック 5 5.3
05/24 新潟 9R カウンターセブン 3 2.5
05/24 東京 2R アイファーシャドー 8 12.9
05/24 東京 3R エマージェンス 4 4.9
05/24 東京 5R タカミノガコイ 13 30.8
05/25 京都 10R アンシール 11 14.9
05/25 京都 11R ウエストナウ 10 3.7
05/25 京都 11R マイネルケレリウス 5 21.0
05/25 京都 12R ソウルアンドジャズ 2 5.6
05/25 京都 2R フクキタテーラー 3 29.7
05/25 京都 4R シストロン 10 18.5
05/25 京都 5R レーヌマロン 1 2.5
05/25 京都 7R チムニートップス 5 11.0
05/25 京都 8R ファインライン 1 2.6
05/25 京都 9R ケロシンドリームズ 5 19.3
05/25 新潟 12R メイショウオグマ 7 40.0
05/25 新潟 6R ミッドセンチュリー 11 14.0
05/25 新潟 9R ケイツークローン 11 4.3
05/25 新潟 9R ナムラブーニン 5 5.2
05/25 東京 10R コスモアディラート 3 19.9
05/25 東京 10R サトミノキラリ 9 6.5
05/25 東京 12R アスクデビューモア 6 10.7
05/25 東京 12R タンゴバイラリン 8 8.3
05/25 東京 12R ビップスコーピオン 15 14.3
05/25 東京 1R ピコピンク 7 29.3
05/25 東京 7R ティムール 4 3.9
05/31 京都 12R サンドロナイト 10 21.9
05/31 京都 9R ハギノコラソン 3 26.8
05/31 京都 9R ルヴァンユニベール 4 3.2
05/31 東京 10R ガルサブランカ 9 3.3
05/31 東京 11R サルヴァトーレ 8 10.3
05/31 東京 4R グランナヴィール 4 7.0
05/31 東京 4R ゲインサポート 7 5.7
05/31 東京 7R チムグクル 5 4.7
05/31 東京 8R ネオシルバー 7 10.6
06/01 京都 10R バウンシーステップ 5 4.1
06/01 京都 11R キングメーカー 7 3.4
06/01 京都 11R センツブラッド 2 9.8
06/01 京都 12R ガロンヌ 1 4.6
06/01 京都 12R バンドシェル 9 6.9
06/01 京都 12R ムーンリットナイト 3 14.0
06/01 京都 6R ジェミート 3 7.5
06/01 京都 8R ジョヴィアン 16 7.9
06/01 京都 9R ホルトバージ 5 3.7
06/01 東京 11R マスカレードボール 2 6.8
06/01 東京 11R ミュージアムマイル 6 5.7
06/01 東京 12R スティンガーグラス 11 3.7
06/01 東京 4R アルガムベイ 5 6.3
06/01 東京 4R ノーブルライナー 3 3.0
06/01 東京 6R アンドローゼス 3 3.9
06/01 東京 6R クラッチプレイヤー 11 16.5
06/01 東京 8R プリズマジコ 3 29.0
06/07 東京 10R ニコラウス 13 40.0
06/07 東京 7R アユツリー 5 23.9
06/07 東京 7R チェンジオブハート 6 5.8
06/07 阪神 11R エセルフリーダ 15 4.9
06/07 阪神 12R マテンロウミラクル 6 17.6
06/07 阪神 3R ラインピクシー 3 20.1
06/07 阪神 6R ポテチ 5 4.6
06/08 東京 2R オンクラウドナイン 8 4.2
06/08 東京 7R ウフドゥウフ 9 6.7
06/08 東京 8R エンダードラゴン 13 5.7
06/08 東京 8R シンドリームシン 12 20.5
06/08 東京 9R エラン 4 8.9
06/08 阪神 10R サザーランド 10 8.7
06/08 阪神 10R トーセンサウダージ 5 22.7
06/08 阪神 10R プロトポロス 1 12.6
06/08 阪神 11R エスカル 6 38.4
06/08 阪神 11R サンライズアムール 1 7.6
06/08 阪神 11R ジレトール 10 12.1
06/08 阪神 8R アートレスマインド 4 7.3
06/14 東京 2R アレグランサ 8 31.6
06/14 東京 4R ブリエヴェール 9 30.3
06/14 阪神 10R フェンダー 2 3.2
06/14 阪神 4R ウフルピーク 11 7.2
06/15 東京 11R フルメタルボディー 7 14.5
06/15 東京 7R カレンラップスター 6 6.7
06/15 阪神 10R ガイアメンテ 8 3.2
06/15 阪神 10R セブンマジシャン 2 25.5
06/15 阪神 10R ファーヴェント 4 10.4
06/15 阪神 11R ヨーホーレイク 17 8.8
06/15 阪神 11R レガレイラ 11 4.9
06/15 阪神 3R ダノンブランニュー 7 4.4
06/21 東京 3R ソナタン 2 4.9
06/21 阪神 10R オーロラエックス 3 3.2
06/21 阪神 11R スマートフォルス 10 17.6
06/21 阪神 12R ルクスマーベリック 9 28.9
06/21 阪神 12R ロストシークレット 3 3.0
06/21 阪神 1R インディゴブラック 2 3.6
