【2025年完全保存版】AI V5 黄金お宝馬・全レース的中/激走公開レポート
📊 2025年 AI V5 黄金ロジック・全戦績レポート
🏆 年間通算成績
単勝回収率: 147.6%
総数: 808頭 / 的中: 183回 / 2着: 72回 / 3着: 85回 / 複勝圏内率: 42.1%
📅 全採用馬・着順詳細
| 日付 | 場所 | R | 馬名 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/05 | 中京 | 1R | チュウワチーフ | 2.8 | 🥉 |
| 01/05 | 中京 | 9R | マルカブリッツ | 18.2 | 7 |
| 01/05 | 中京 | 12R | オーシャントライブ | 11.2 | 🥇 |
| 01/05 | 中山 | 4R | ロードブレイズ | 5.7 | 🥇 |
| 01/05 | 中山 | 7R | アルヴィエンヌ | 8.1 | 14 |
| 01/05 | 中山 | 8R | トーラスシャイン | 6.7 | 🥉 |
| 01/05 | 中山 | 10R | メルキオル | 39.7 | 12 |
| 01/06 | 中京 | 7R | メイショウソウタ | 10.1 | 6 |
| 01/06 | 中京 | 10R | ナムラフッカー | 9.5 | 13 |
| 01/06 | 中京 | 12R | ナムラエイハブ | 5.6 | 🥇 |
| 01/06 | 中山 | 4R | アオカミ | 20.5 | 5 |
| 01/06 | 中山 | 6R | ニヴルヘイム | 4.8 | 4 |
| 01/06 | 中山 | 8R | フェーレンベルク | 11.6 | 🥇 |
| 01/06 | 中山 | 10R | エコロレイズ | 6.4 | 4 |
| 01/06 | 中山 | 11R | イルクオーレ | 34.3 | 8 |
| 01/06 | 中山 | 12R | サンカルミア | 6.5 | 15 |
| 01/11 | 中京 | 9R | ブリタニア | 5.8 | 🥈 |
| 01/11 | 中京 | 10R | ルージュアベリア | 22.2 | 5 |
| 01/11 | 中京 | 11R | フリームファクシ | 3.2 | 🥇 |
| 01/11 | 中山 | 3R | カゼノタカトシ | 2.5 | 🥇 |
| 01/11 | 中山 | 10R | レッドリベルタ | 3.0 | 🥈 |
| 01/11 | 中山 | 11R | ウインルーティン | 16.4 | 7 |
| 01/12 | 中京 | 7R | ユウトザユウト | 6.3 | 9 |
| 01/12 | 中京 | 10R | ミエスペランサ | 8.9 | 5 |
| 01/12 | 中山 | 8R | ライクファーザー | 9.3 | 8 |
| 01/13 | 中京 | 6R | オアシスドール | 9.3 | 13 |
| 01/13 | 中京 | 7R | ダノンブリザード | 13.7 | 🥇 |
| 01/13 | 中京 | 10R | ポッドロゴ | 7.2 | 8 |
| 01/13 | 中京 | 11R | マイネルチケット | 4.5 | 4 |
| 01/13 | 中山 | 4R | カルマンフィルター | 6.4 | 🥈 |
| 01/13 | 中山 | 6R | ヴィーデ | 12.6 | 6 |
| 01/13 | 中山 | 7R | モジャーリオ | 4.4 | 🥇 |
| 01/13 | 中山 | 9R | アコークロー | 4.8 | 🥇 |
| 01/13 | 中山 | 10R | レベレンシア | 16.5 | 12 |
| 01/13 | 中山 | 11R | キープカルム | 4.4 | 4 |
| 01/13 | 中山 | 12R | ラヴスコール | 3.8 | 🥉 |
| 01/18 | 中京 | 4R | リアライズオーラム | 7.4 | 5 |
| 01/18 | 中京 | 5R | シャルクハフト | 9.2 | 8 |
| 01/18 | 中京 | 12R | プロトポロス | 17.1 | 🥉 |
| 01/18 | 中山 | 7R | サクソンジェンヌ | 3.1 | 10 |
| 01/18 | 中山 | 10R | ロードマゼラン | 12.5 | 7 |
| 01/18 | 中山 | 11R | ミッキーハーモニー | 12.9 | 🥉 |
| 01/19 | 中京 | 8R | テーオードラッカー | 2.6 | 🥇 |
| 01/19 | 中京 | 9R | クロシェットノエル | 6.4 | 5 |
| 01/19 | 中京 | 10R | アンシール | 6.6 | 4 |
| 01/19 | 中京 | 11R | ヴェルトライゼンデ | 39.2 | 10 |
| 01/19 | 中京 | 12R | マテンロウアルテ | 19.4 | 7 |
| 01/19 | 中山 | 4R | タナサンブラック | 15.0 | 7 |
| 01/19 | 中山 | 8R | タイキラフター | 3.3 | 7 |
| 01/25 | 中京 | 5R | チムグクル | 2.6 | 🥇 |
| 01/25 | 中山 | 1R | エマリオンレイ | 13.8 | 13 |
| 01/25 | 中山 | 2R | プロフェータ | 4.4 | 4 |
| 01/25 | 中山 | 10R | アラレタバシル | 8.0 | 5 |
| 01/26 | 中京 | 11R | サンデーファンデー | 9.7 | 🥇 |
| 01/26 | 中山 | 3R | ブレトワルダ | 9.1 | 4 |
| 01/26 | 中山 | 8R | ジョヴィアン | 3.8 | 🥈 |
| 01/26 | 中山 | 9R | リトルジャイアンツ | 3.0 | 🥇 |
| 02/01 | 京都 | 8R | スナークシュンソウ | 28.8 | 10 |
| 02/01 | 京都 | 12R | スイープアワーズ | 3.2 | 🥇 |
| 02/01 | 東京 | 1R | キャストロププ | 9.7 | 5 |
| 02/01 | 東京 | 10R | クラスペディア | 4.5 | 🥇 |
| 02/02 | 京都 | 6R | シンゼンカガ | 25.6 | 🥇 |
| 02/02 | 京都 | 8R | ジャスティンアース | 5.8 | 🥇 |
| 02/02 | 京都 | 12R | フライングブレード | 15.9 | 🥇 |
| 02/02 | 東京 | 2R | ロードインフェルノ | 26.4 | 9 |
| 02/02 | 東京 | 7R | クレイヴィンオナー | 6.3 | 7 |
| 02/02 | 東京 | 9R | ベストシーン | 6.3 | 6 |
| 02/02 | 東京 | 11R | アルファマム | 20.0 | 🥉 |
| 02/02 | 東京 | 12R | ボクラヲツナグモノ | 8.7 | 4 |
| 02/08 | 東京 | 6R | ニヴルヘイム | 3.5 | 🥉 |
| 02/08 | 東京 | 10R | ニコラウス | 6.3 | 7 |
| 02/08 | 東京 | 11R | ギャンブルルーム | 6.6 | 6 |
| 02/09 | 京都 | 4R | ブルックリンダンス | 17.5 | 🥈 |
| 02/09 | 京都 | 8R | スピリットガイド | 27.3 | 5 |
| 02/09 | 東京 | 6R | ルパヴィヨン | 5.5 | 🥇 |
| 02/09 | 東京 | 7R | デファイ | 31.8 | 7 |
| 02/09 | 東京 | 8R | アンシール | 4.0 | 🥇 |
| 02/09 | 東京 | 9R | ジュンアサヒソラ | 8.9 | 8 |
| 02/09 | 東京 | 12R | レッドアーバイン | 39.1 | 12 |
| 02/10 | 京都 | 3R | ボーヌロマネ | 3.7 | 5 |
| 02/10 | 京都 | 7R | ドナウパール | 18.5 | 8 |
| 02/10 | 京都 | 11R | モンブランミノル | 3.4 | 🥈 |
| 02/15 | 京都 | 3R | メイショウバスク | 2.6 | 🥉 |
| 02/15 | 京都 | 9R | メイショウツヨキ | 8.5 | 4 |
| 02/15 | 京都 | 10R | パワーホール | 4.2 | 8 |
| 02/15 | 京都 | 11R | コントラポスト | 18.4 | 5 |
| 02/15 | 京都 | 12R | エアサンサーラ | 6.5 | 13 |
| 02/15 | 東京 | 4R | トゥザヒロイン | 39.4 | 15 |
| 02/15 | 東京 | 9R | シャイニングソード | 2.7 | 🥇 |
| 02/15 | 東京 | 11R | ショウナンザナドゥ | 4.8 | 9 |
| 02/16 | 京都 | 4R | サディーク | 20.9 | 🥉 |
| 02/16 | 京都 | 6R | ルジャーダ | 15.7 | 6 |
| 02/16 | 京都 | 8R | サンライズプルート | 13.8 | 13 |
| 02/16 | 京都 | 12R | ゼットカレン | 25.9 | 8 |
| 02/16 | 東京 | 10R | サルヴァトーレ | 6.3 | 5 |
| 02/16 | 東京 | 11R | カラマティアノス | 14.1 | 🥈 |
| 02/22 | 京都 | 7R | ミルミナーヴァ | 3.5 | 7 |
| 02/22 | 京都 | 9R | ダイシンラー | 5.6 | 🥉 |
| 02/22 | 京都 | 10R | ラブコメディ | 8.8 | 12 |
| 02/22 | 京都 | 11R | ダノンマッキンリー | 7.3 | 4 |
| 02/22 | 京都 | 12R | シャンデルナゴル | 4.5 | 🥈 |
| 02/22 | 東京 | 10R | ニューバラード | 6.0 | 10 |
| 02/22 | 東京 | 11R | シュトルーヴェ | 7.8 | 5 |
| 02/23 | 京都 | 1R | リードプリンシパル | 3.4 | 🥉 |
| 02/23 | 京都 | 10R | カルプスペルシュ | 27.1 | 🥉 |
| 02/23 | 京都 | 11R | ドンアミティエ | 3.7 | 🥇 |
| 02/23 | 東京 | 5R | ダノンミッション | 3.6 | 🥈 |
| 02/23 | 東京 | 6R | ベストミーエヴァー | 3.5 | 🥉 |
| 02/23 | 東京 | 7R | アスクデビューモア | 9.9 | 4 |
| 02/23 | 東京 | 9R | アドマイヤデイトナ | 9.1 | 4 |
| 02/23 | 東京 | 10R | ディマイザキッド | 3.7 | 🥇 |
| 03/01 | 中山 | 1R | キタノブレイク | 4.9 | 12 |
| 03/01 | 中山 | 12R | バニシングポイント | 32.8 | 10 |
| 03/01 | 阪神 | 2R | リードプリンシパル | 5.7 | 6 |
| 03/01 | 阪神 | 11R | シゲルショウグン | 5.3 | 16 |
| 03/01 | 阪神 | 12R | ダズリングブレイヴ | 6.8 | 12 |
| 03/02 | 中山 | 11R | サイルーン | 30.4 | 11 |
| 03/02 | 中山 | 12R | メイデンタワー | 14.7 | 7 |
| 03/02 | 阪神 | 4R | スリーピース | 21.8 | 8 |
| 03/02 | 阪神 | 9R | コンフェルマ | 4.4 | 9 |
| 03/02 | 阪神 | 10R | ミッキークレスト | 3.5 | 🥇 |
| 03/08 | 中山 | 4R | プラチナムレイアー | 3.6 | 🥇 |
| 03/08 | 中山 | 8R | ホレーショ | 6.7 | 🥇 |
| 03/08 | 中山 | 9R | レッドテリオス | 2.8 | 🥉 |
| 03/08 | 中山 | 10R | ストライク | 17.4 | 🥈 |
| 03/08 | 中山 | 11R | ジューンオレンジ | 7.9 | 6 |
| 03/08 | 阪神 | 4R | メイショウズイウン | 2.6 | 🥇 |
| 03/08 | 阪神 | 7R | パシフィックルート | 29.2 | 8 |
| 03/08 | 阪神 | 8R | カルパ | 3.6 | 🥉 |
| 03/08 | 阪神 | 9R | イングランドアイズ | 6.9 | 🥇 |
| 03/08 | 阪神 | 10R | グランフォーブル | 29.0 | 8 |
| 03/08 | 阪神 | 11R | ランフォーヴァウ | 9.0 | 17 |
| 03/08 | 阪神 | 12R | バンドシェル | 4.7 | 5 |
| 03/09 | 中山 | 4R | アンクラウデッド | 13.7 | 5 |
| 03/09 | 中山 | 9R | インザモーメント | 3.8 | 8 |
| 03/09 | 中山 | 11R | アスクシュタイン | 27.9 | 6 |
| 03/09 | 阪神 | 8R | ティンティンデオ | 11.6 | 8 |
| 03/09 | 阪神 | 12R | キングツェッペリン | 19.8 | 8 |
| 03/15 | 中京 | 5R | プレミアシップ | 4.6 | 🥇 |
| 03/15 | 中京 | 8R | アラナコア | 4.8 | 7 |
| 03/15 | 中山 | 7R | リアンベーレ | 13.0 | 10 |
| 03/15 | 中山 | 9R | ロードブレイズ | 10.1 | 4 |
| 03/15 | 中山 | 10R | エンデミズム | 4.5 | 11 |
| 03/15 | 阪神 | 7R | クアトロジャック | 3.8 | 11 |
| 03/15 | 阪神 | 9R | マイユニバース | 9.8 | 🥈 |
| 03/15 | 阪神 | 11R | フルム | 13.5 | 4 |
| 03/15 | 阪神 | 12R | シャンデルナゴル | 2.5 | 🥇 |
| 03/16 | 中京 | 3R | クラウンハート | 3.7 | 11 |
| 03/16 | 中京 | 7R | レオンバローズ | 20.0 | 🥉 |
| 03/16 | 中山 | 1R | モーニングマジック | 4.0 | 5 |
| 03/16 | 中山 | 5R | ハーフェン | 26.2 | 9 |
| 03/16 | 中山 | 8R | タケルゴールド | 3.6 | 11 |
| 03/16 | 中山 | 10R | ビーアストニッシド | 22.6 | 8 |
| 03/16 | 中山 | 11R | フクノブルーレイク | 13.0 | 🥈 |
| 03/16 | 阪神 | 4R | トラファルガー | 3.2 | 🥇 |
| 03/16 | 阪神 | 8R | カビーリア | 14.3 | 6 |
| 03/16 | 阪神 | 9R | プロトポロス | 5.3 | 7 |
| 03/16 | 阪神 | 10R | ホークフィールド | 4.1 | 4 |
| 03/16 | 阪神 | 12R | オーケーカルメン | 9.9 | 9 |
| 03/22 | 中京 | 5R | テーオーシュタイン | 3.1 | 4 |
| 03/22 | 中京 | 7R | ドリーミングアップ | 15.5 | 🥈 |
| 03/22 | 中京 | 8R | ホウオウベルクソン | 6.5 | 🥇 |
| 03/22 | 中京 | 9R | タッチアンドムーブ | 30.5 | 4 |
| 03/22 | 中京 | 11R | シルバーレイン | 4.6 | 6 |
| 03/22 | 中山 | 7R | イデアユウシン | 9.9 | 🥇 |
| 03/22 | 中山 | 9R | エセルフリーダ | 2.6 | 🥇 |
| 03/22 | 中山 | 10R | プラウドヘリテージ | 16.7 | 5 |
| 03/22 | 阪神 | 11R | デルアヴァー | 7.8 | 4 |
| 03/22 | 阪神 | 12R | シンヨモギネス | 11.5 | 12 |
| 03/23 | 中京 | 7R | ジュンラトゥール | 6.5 | 8 |
| 03/23 | 中京 | 10R | アンバードール | 5.4 | 🥈 |
| 03/23 | 中京 | 12R | カフェクロニクル | 22.4 | 🥈 |
| 03/23 | 中山 | 2R | ナックオリオン | 4.1 | 4 |
| 03/23 | 中山 | 5R | ホシニネガイヲ | 10.4 | 6 |
| 03/23 | 中山 | 9R | メタルスピード | 8.3 | 🥈 |
| 03/23 | 中山 | 10R | トラマンダーレ | 7.6 | 15 |
| 03/23 | 阪神 | 2R | アイファーモービル | 5.1 | 🥉 |
| 03/23 | 阪神 | 4R | ミトノオルフェ | 6.1 | 🥇 |
| 03/23 | 阪神 | 5R | レイピア | 3.1 | 🥇 |
| 03/23 | 阪神 | 6R | ヤマニンブークリエ | 5.2 | 🥈 |
| 03/23 | 阪神 | 7R | カエルム | 2.5 | 5 |
| 03/23 | 阪神 | 8R | ブリオメンテ | 5.0 | 🥈 |
| 03/23 | 阪神 | 10R | ペプチドタイガー | 9.1 | 🥈 |
| 03/23 | 阪神 | 11R | コパノサントス | 39.9 | 10 |
| 03/29 | 中京 | 10R | ハイランドリンクス | 12.9 | 9 |
| 03/29 | 中山 | 8R | マイネルブリックス | 5.0 | 🥇 |
| 03/29 | 中山 | 10R | ベルベルコンパス | 10.7 | 10 |
| 03/29 | 中山 | 12R | ブレイゼスト | 21.8 | 4 |
| 03/29 | 阪神 | 4R | カルテシウス | 3.6 | 🥇 |
| 03/29 | 阪神 | 6R | ヴァージル | 6.3 | 🥉 |
| 03/29 | 阪神 | 7R | ゴッドカインド | 5.1 | 4 |
| 03/29 | 阪神 | 8R | レッドバロッサ | 5.3 | 🥇 |
| 03/29 | 阪神 | 9R | ルクスジニア | 2.5 | 🥇 |
| 03/29 | 阪神 | 10R | ブルーミンデザイン | 4.0 | 🥇 |
| 03/30 | 中京 | 3R | コンパクトファイト | 21.1 | 8 |
| 03/30 | 中京 | 4R | エキサイトバイオ | 6.5 | 🥇 |
| 03/30 | 中京 | 6R | マーゴットソラーレ | 8.4 | 9 |
| 03/30 | 中京 | 8R | ロットブラータ | 3.3 | 🥉 |
| 03/30 | 中京 | 11R | マッドクール | 7.1 | 6 |
| 03/30 | 中山 | 8R | クインズポラリス | 6.2 | 8 |
| 03/30 | 中山 | 9R | ショウナンサムデイ | 3.2 | 5 |
| 03/30 | 中山 | 12R | スーパーマン | 6.7 | 4 |
| 03/30 | 阪神 | 10R | タイセイフェリーク | 31.7 | 6 |
| 03/30 | 阪神 | 11R | ラインベック | 39.7 | 11 |
| 04/05 | 中山 | 4R | サラフィエル | 4.7 | 8 |
| 04/05 | 中山 | 7R | ウッドショック | 19.2 | 4 |
| 04/05 | 中山 | 8R | サムハンター | 21.3 | 🥇 |
| 04/05 | 中山 | 10R | キングオブフジ | 14.8 | 🥉 |
| 04/05 | 阪神 | 10R | ジレトール | 18.6 | 4 |
| 04/05 | 阪神 | 11R | アルテヴェローチェ | 2.7 | 🥈 |
| 04/05 | 阪神 | 12R | ハリウッドブルース | 11.9 | 6 |
| 04/06 | 中山 | 6R | ミライヘノカギ | 5.0 | 6 |
| 04/06 | 中山 | 9R | ボクラヲツナグモノ | 18.1 | 🥉 |
| 04/06 | 中山 | 11R | パワーホール | 13.8 | 11 |
| 04/06 | 中山 | 12R | ウォルラス | 10.9 | 9 |
| 04/06 | 阪神 | 9R | ヤマニンチェルキ | 10.8 | 🥇 |
| 04/06 | 阪神 | 10R | ムーンリットナイト | 24.3 | 🥈 |
| 04/06 | 阪神 | 11R | ステレンボッシュ | 5.2 | 13 |
| 04/12 | 中山 | 3R | プロフェータ | 4.7 | 🥈 |
| 04/12 | 中山 | 7R | セイロンジェムズ | 4.0 | 9 |
| 04/12 | 中山 | 11R | イミグラントソング | 5.5 | 🥇 |
| 04/12 | 中山 | 12R | ワイノナオミ | 15.9 | 15 |
| 04/12 | 福島 | 3R | カンナギ | 27.4 | 11 |
| 04/12 | 福島 | 9R | ラパンラピッド | 14.9 | 13 |
| 04/12 | 福島 | 10R | ストリンジェンド | 14.5 | 7 |
| 04/12 | 福島 | 11R | サンマルパトロール | 22.2 | 11 |
| 04/12 | 福島 | 12R | アイノセンシ | 3.0 | 🥇 |
| 04/12 | 阪神 | 1R | ヴォルクメア | 8.1 | 11 |
| 04/12 | 阪神 | 3R | テーオーシュタイン | 7.2 | 🥉 |
| 04/12 | 阪神 | 5R | タガノマカシヤ | 5.3 | 🥈 |
| 04/12 | 阪神 | 7R | フェロニエール | 5.7 | 🥉 |
| 04/12 | 阪神 | 8R | キャンドルマス | 14.2 | 9 |
| 04/13 | 中山 | 2R | トレインザマインド | 3.3 | 7 |
| 04/13 | 中山 | 4R | リオンエトワール | 5.7 | 6 |
| 04/13 | 中山 | 7R | リバースザトレンド | 2.5 | 10 |
| 04/13 | 中山 | 9R | トクシースタローン | 7.0 | 4 |
| 04/13 | 中山 | 10R | ルカランフィースト | 3.5 | 🥇 |
| 04/13 | 中山 | 11R | ヨシノイースター | 6.5 | 🥇 |
| 04/13 | 福島 | 1R | エルバステラ | 4.6 | 🥇 |
| 04/13 | 福島 | 8R | ヨドノゴールド | 3.5 | 🥈 |
| 04/13 | 福島 | 11R | ケイアイセナ | 10.4 | 🥉 |
| 04/13 | 阪神 | 12R | アスクデビューモア | 6.8 | 6 |
| 04/19 | 中山 | 7R | エラン | 4.1 | 🥇 |
| 04/19 | 中山 | 11R | エコロデュエル | 6.2 | 🥇 |
| 04/19 | 福島 | 7R | ノーブルアクト | 3.0 | 6 |
| 04/19 | 福島 | 8R | キングヴァージル | 9.7 | 6 |
| 04/19 | 福島 | 9R | プレミアシップ | 5.6 | 7 |
| 04/19 | 阪神 | 1R | アンジュアルディ | 12.1 | 8 |
| 04/19 | 阪神 | 12R | カルパ | 6.2 | 🥉 |
| 04/20 | 中山 | 4R | ルトンワージ | 3.0 | 🥇 |
| 04/20 | 中山 | 6R | ダノンミッション | 6.9 | 9 |
| 04/20 | 中山 | 7R | スプランドゥール | 21.2 | 4 |
| 04/20 | 中山 | 9R | テリオスサラ | 6.2 | 5 |
| 04/20 | 中山 | 11R | ミュージアムマイル | 10.6 | 🥇 |
| 04/20 | 中山 | 12R | シャイニングソード | 2.8 | 🥉 |
| 04/20 | 福島 | 4R | パルピタシオン | 15.1 | 6 |
| 04/20 | 福島 | 9R | ソングオブライフ | 2.8 | 🥈 |
| 04/20 | 福島 | 10R | ウインネモフィラ | 23.3 | 8 |
| 04/20 | 福島 | 11R | アドマイヤマツリ | 3.8 | 🥇 |
| 04/20 | 福島 | 12R | トーレ | 8.4 | 🥇 |
| 04/20 | 阪神 | 4R | タマモエース | 4.1 | 🥈 |
| 04/20 | 阪神 | 7R | ベイリークロア | 3.0 | 🥈 |
| 04/20 | 阪神 | 10R | ローズスター | 6.1 | 🥇 |
| 04/20 | 阪神 | 11R | ウインスノーライト | 22.2 | 5 |
| 04/20 | 阪神 | 12R | モモンウールー | 17.5 | 12 |
| 04/26 | 京都 | 2R | サントモナルカ | 14.7 | 7 |
| 04/26 | 京都 | 4R | プラチナムレイアー | 16.0 | 5 |
| 04/26 | 京都 | 7R | テーオーマルコーニ | 16.6 | 🥈 |
| 04/26 | 京都 | 11R | ドンアミティエ | 2.7 | 🥇 |
| 04/26 | 東京 | 8R | ラケダイモーン | 11.1 | 6 |
| 04/26 | 東京 | 10R | アッチャゴーラ | 32.8 | 🥉 |
| 04/26 | 東京 | 12R | モックモック | 11.6 | 7 |
| 04/26 | 福島 | 2R | スナークサンダー | 29.2 | 15 |
| 04/26 | 福島 | 9R | ブルーサンセット | 26.2 | 5 |
| 04/26 | 福島 | 12R | ウインイメル | 2.9 | 5 |
| 04/27 | 京都 | 4R | アニージョ | 18.3 | 8 |
| 04/27 | 京都 | 9R | バガン | 15.9 | 🥉 |
| 04/27 | 京都 | 10R | ガイアメンテ | 8.2 | 🥉 |
| 04/27 | 東京 | 1R | スフレ | 16.4 | 🥉 |
| 04/27 | 東京 | 7R | ネオシルバー | 4.2 | 🥈 |
| 04/27 | 東京 | 9R | レッドシュヴェルト | 4.7 | 🥈 |
| 04/27 | 東京 | 11R | ゴーソーファー | 6.5 | 16 |
| 04/27 | 福島 | 8R | フラッシングレート | 4.4 | 11 |
| 04/27 | 福島 | 9R | モルトマエストーソ | 9.8 | 🥉 |
| 04/27 | 福島 | 10R | ブレイゼスト | 6.4 | 12 |
| 04/27 | 福島 | 11R | スマートクラージュ | 15.4 | 🥈 |
| 04/27 | 福島 | 12R | グランファラオ | 9.3 | 🥇 |
| 05/03 | 京都 | 5R | リアルフォルゴーレ | 6.2 | 🥉 |
| 05/03 | 京都 | 9R | タガノアビー | 3.0 | 🥇 |
| 05/03 | 京都 | 11R | メイショウズイウン | 5.7 | 🥉 |
| 05/03 | 新潟 | 1R | ディープレイヤー | 24.2 | 4 |
| 05/03 | 新潟 | 4R | ヴァトレニ | 3.4 | 8 |
| 05/03 | 新潟 | 6R | シャインバオバブ | 4.0 | 🥇 |
| 05/03 | 新潟 | 7R | メイショウクーガー | 3.1 | 🥈 |
| 05/03 | 新潟 | 10R | ツルマウカタチ | 4.7 | 8 |
| 05/03 | 東京 | 6R | トラストボス | 7.4 | 4 |
| 05/03 | 東京 | 9R | ポッドロゴ | 11.7 | 🥈 |
| 05/03 | 東京 | 11R | オオバンブルマイ | 22.0 | 12 |
| 05/03 | 東京 | 12R | パカーラン | 4.6 | 5 |
| 05/04 | 京都 | 7R | マーシーラン | 4.5 | 🥈 |
| 05/04 | 京都 | 8R | ミッキースピネル | 2.5 | 🥇 |
| 05/04 | 京都 | 10R | ミルテンベルク | 8.7 | 10 |
| 05/04 | 京都 | 11R | ハヤテノフクノスケ | 17.5 | 11 |
| 05/04 | 新潟 | 9R | クリニクラウン | 12.3 | 7 |
| 05/04 | 新潟 | 10R | スクルプトーリス | 16.0 | 5 |
| 05/04 | 東京 | 8R | エイムフォーエース | 18.9 | 🥈 |
| 05/04 | 東京 | 9R | ウインオーディン | 6.0 | 7 |
| 05/04 | 東京 | 10R | アッシュルバニパル | 4.7 | 7 |
| 05/04 | 東京 | 11R | レッドフェルメール | 13.9 | 8 |
| 05/10 | 京都 | 3R | キーブリーゼ | 13.0 | 4 |
| 05/10 | 京都 | 5R | マサノイロハ | 24.7 | 6 |
| 05/10 | 京都 | 12R | ドッビアーコ | 5.5 | 7 |
| 05/10 | 新潟 | 1R | オリエンタルナイト | 21.1 | 9 |
| 05/10 | 新潟 | 4R | テクネチウム | 11.9 | 6 |
| 05/10 | 新潟 | 8R | ベンダバール | 3.8 | 4 |
| 05/10 | 新潟 | 12R | モリノレッドスター | 5.1 | 🥇 |
| 05/10 | 東京 | 8R | システムリブート | 9.1 | 12 |
| 05/10 | 東京 | 9R | トーセンエスクード | 38.8 | 5 |
| 05/10 | 東京 | 10R | ベルジュロネット | 5.9 | 4 |
| 05/10 | 東京 | 11R | トーセンリョウ | 28.9 | 🥉 |
| 05/11 | 京都 | 6R | ツキノアカリ | 6.0 | 🥇 |
| 05/11 | 京都 | 8R | クインズポラリス | 8.0 | 11 |
| 05/11 | 京都 | 9R | シェイクユアハート | 5.0 | 🥉 |
| 05/11 | 京都 | 12R | ハリウッドブルース | 5.5 | 11 |
| 05/11 | 新潟 | 4R | オステリア | 12.6 | 5 |
| 05/11 | 新潟 | 8R | ケイツークローン | 4.7 | 🥉 |
| 05/11 | 新潟 | 12R | ソングオブライフ | 3.1 | 🥇 |
| 05/11 | 東京 | 10R | マイネルクリソーラ | 4.5 | 🥇 |
| 05/11 | 東京 | 11R | ランスオブカオス | 8.8 | 5 |
| 05/17 | 京都 | 4R | シカレ | 16.7 | 6 |
| 05/17 | 京都 | 5R | ニュークレド | 2.5 | 🥇 |
| 05/17 | 京都 | 8R | レッドバロッサ | 4.1 | 🥈 |
| 05/17 | 京都 | 10R | レーウィン | 9.1 | 12 |
| 05/17 | 新潟 | 5R | クラシカルカイザー | 4.3 | 7 |
| 05/17 | 新潟 | 6R | ラブカマクフィー | 12.2 | 🥈 |
| 05/17 | 東京 | 4R | ストレートブラック | 21.0 | 🥉 |
| 05/17 | 東京 | 6R | オストラヴァ | 3.1 | 🥈 |
| 05/17 | 東京 | 9R | カンティアーモ | 3.2 | 4 |
| 05/18 | 京都 | 2R | ハギノコラソン | 2.8 | 🥇 |
| 05/18 | 京都 | 3R | ブライティアブーケ | 14.8 | 🥇 |
| 05/18 | 京都 | 5R | アートレスマインド | 16.8 | 4 |
| 05/18 | 新潟 | 4R | ソルドラード | 3.8 | 11 |
| 05/18 | 新潟 | 9R | ラクサパーナ | 7.2 | 6 |
| 05/18 | 新潟 | 11R | ドットクルー | 19.2 | 8 |
| 05/18 | 東京 | 2R | ルージュメアート | 11.2 | 7 |
| 05/18 | 東京 | 3R | リアルサファリ | 5.0 | 9 |
| 05/18 | 東京 | 9R | ボーモンド | 2.5 | 🥇 |
| 05/18 | 東京 | 12R | ベルウェザー | 16.7 | 15 |
| 05/24 | 京都 | 1R | フクノフィアーノン | 8.4 | 10 |
| 05/24 | 京都 | 5R | アッケシ | 34.4 | 6 |
| 05/24 | 京都 | 7R | テイクザクラウン | 3.7 | 7 |
| 05/24 | 京都 | 9R | グラフィティアート | 6.0 | 🥇 |
| 05/24 | 京都 | 11R | アウトレンジ | 6.0 | 🥇 |
| 05/24 | 新潟 | 1R | パトリック | 5.3 | 5 |
| 05/24 | 新潟 | 4R | ディープレイヤー | 7.2 | 🥈 |
| 05/24 | 新潟 | 8R | カレンワッツアップ | 4.1 | 🥈 |
| 05/24 | 新潟 | 9R | カウンターセブン | 2.5 | 🥉 |
| 05/24 | 新潟 | 10R | スズカミエール | 4.1 | 8 |
| 05/24 | 東京 | 2R | アイファーシャドー | 12.9 | 8 |
| 05/24 | 東京 | 3R | エマージェンス | 4.9 | 4 |
| 05/24 | 東京 | 5R | タカミノガコイ | 30.8 | 13 |
| 05/24 | 東京 | 7R | ヴァンガーズハート | 9.4 | 5 |
| 05/25 | 京都 | 2R | フクキタテーラー | 29.7 | 🥉 |
| 05/25 | 京都 | 4R | シストロン | 18.5 | 10 |
| 05/25 | 京都 | 5R | レーヌマロン | 2.5 | 🥇 |
| 05/25 | 京都 | 7R | チムニートップス | 11.0 | 5 |
| 05/25 | 京都 | 9R | ケロシンドリームズ | 19.3 | 5 |
| 05/25 | 京都 | 12R | ソウルアンドジャズ | 5.6 | 🥈 |
| 05/25 | 東京 | 1R | ピコピンク | 29.3 | 7 |
| 05/25 | 東京 | 7R | ティムール | 3.9 | 4 |
| 05/25 | 東京 | 10R | コスモアディラート | 19.9 | 🥉 |
| 05/25 | 東京 | 12R | コスモジンバック | 6.8 | 10 |
| 05/31 | 京都 | 6R | エフエイト | 22.7 | 13 |
| 05/31 | 京都 | 9R | ルヴァンユニベール | 3.2 | 4 |
| 05/31 | 京都 | 10R | ソーニーイシュー | 3.6 | 🥇 |
| 05/31 | 京都 | 12R | サンドロナイト | 21.9 | 10 |
| 05/31 | 東京 | 4R | ゲインサポート | 5.7 | 7 |
| 05/31 | 東京 | 8R | ネオシルバー | 10.6 | 7 |
