【2025年総決算】AI V5 黄金お宝馬 3着以内色分け公開レポート
📊 2025年 AI V5 黄金お宝馬 詳細成績(3着以内色分け)
| 日付 | R | 場所 | 馬名 | AI勝率 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05 | 1R | 中京 | チュウワチーフ | 0.243 | 2.8 | 🥉 |
| 01/05 | 9R | 中京 | マルカブリッツ | 0.476 | 18.2 | 7 |
| 01/05 | 11R | 中京 | ロジリオン | 0.241 | 5.2 | 🥉 |
| 01/05 | 12R | 中京 | オーシャントライブ | 0.307 | 11.2 | 🥇 |
| 01/05 | 4R | 中山 | ロードブレイズ | 0.275 | 5.7 | 🥇 |
| 01/05 | 7R | 中山 | アルヴィエンヌ | 0.221 | 8.1 | 14 |
| 01/05 | 8R | 中山 | トーラスシャイン | 0.249 | 6.7 | 🥉 |
| 01/05 | 10R | 中山 | メルキオル | 0.225 | 39.7 | 12 |
| 01/06 | 7R | 中京 | メイショウソウタ | 0.202 | 10.1 | 6 |
| 01/06 | 10R | 中京 | グランドカリナン | 0.223 | 16.6 | 🥇 |
| 01/06 | 12R | 中京 | ナムラエイハブ | 0.305 | 5.6 | 🥇 |
| 01/06 | 4R | 中山 | ペッパーミル | 0.291 | 11.2 | 7 |
| 01/06 | 6R | 中山 | ニヴルヘイム | 0.280 | 4.8 | 4 |
| 01/06 | 8R | 中山 | フェーレンベルク | 0.339 | 11.6 | 🥇 |
| 01/06 | 11R | 中山 | イルクオーレ | 0.232 | 34.3 | 8 |
| 01/06 | 12R | 中山 | サンカルミア | 0.243 | 6.5 | 15 |
| 01/11 | 8R | 中京 | ヴァトレニ | 0.251 | 5.5 | 9 |
| 01/11 | 9R | 中京 | ブリタニア | 0.248 | 5.8 | 🥈 |
| 01/11 | 10R | 中京 | モモンウールー | 0.250 | 9.5 | 4 |
| 01/11 | 11R | 中京 | バトルクライ | 0.338 | 6.7 | 5 |
| 01/11 | 3R | 中山 | カゼノタカトシ | 0.335 | 2.5 | 🥇 |
| 01/11 | 6R | 中山 | セージグリーン | 0.291 | 6.5 | 6 |
| 01/11 | 8R | 中山 | ミスヨシゼン | 0.212 | 21.4 | 9 |
| 01/11 | 12R | 中山 | ウインレイアー | 0.213 | 4.5 | 🥇 |
| 01/12 | 7R | 中京 | ユウトザユウト | 0.297 | 6.3 | 9 |
| 01/12 | 10R | 中京 | ミエスペランサ | 0.217 | 8.9 | 5 |
| 01/12 | 8R | 中山 | ライクファーザー | 0.210 | 9.3 | 8 |
| 01/12 | 10R | 中山 | クインズミモザ | 0.270 | 21.0 | 8 |
| 01/13 | 6R | 中京 | オアシスドール | 0.225 | 9.3 | 13 |
| 01/13 | 7R | 中京 | ラキアレクサンダー | 0.362 | 38.4 | 15 |
| 01/13 | 8R | 中京 | タケノシンセイ | 0.233 | 26.5 | 4 |
| 01/13 | 9R | 中京 | リジル | 0.259 | 4.5 | 🥈 |
| 01/13 | 11R | 中京 | マイネルチケット | 0.218 | 4.5 | 4 |
| 01/13 | 12R | 中京 | ワイワイレジェンド | 0.349 | 19.7 | 13 |
| 01/13 | 4R | 中山 | カルマンフィルター | 0.413 | 6.4 | 🥈 |
| 01/13 | 6R | 中山 | ヴィーデ | 0.231 | 12.6 | 6 |
| 01/13 | 7R | 中山 | モジャーリオ | 0.228 | 4.4 | 🥇 |
| 01/13 | 9R | 中山 | アコークロー | 0.680 | 4.8 | 🥇 |
| 01/13 | 10R | 中山 | ウナギノボリ | 0.251 | 19.6 | 8 |
| 01/13 | 11R | 中山 | キープカルム | 0.230 | 4.4 | 4 |
| 01/13 | 12R | 中山 | ラヴスコール | 0.275 | 3.8 | 🥉 |
| 01/18 | 4R | 中京 | リアライズオーラム | 0.237 | 7.4 | 5 |
| 01/18 | 5R | 中京 | シャルクハフト | 0.201 | 9.2 | 8 |
| 01/18 | 12R | 中京 | プロトポロス | 0.320 | 17.1 | 🥉 |
| 01/18 | 10R | 中山 | ロードマゼラン | 0.217 | 12.5 | 7 |
| 01/18 | 11R | 中山 | ミッキーハーモニー | 0.323 | 12.9 | 🥉 |
| 01/19 | 8R | 中京 | テーオードラッカー | 0.249 | 2.6 | 🥇 |
| 01/19 | 10R | 中京 | ストームバンガード | 0.219 | 8.9 | 🥉 |
| 01/19 | 11R | 中京 | サトノグランツ | 0.352 | 25.2 | 5 |
| 01/19 | 12R | 中京 | マテンロウアルテ | 0.420 | 19.4 | 7 |
| 01/19 | 4R | 中山 | タナサンブラック | 0.482 | 15.0 | 7 |
| 01/19 | 8R | 中山 | タイキラフター | 0.250 | 3.3 | 7 |
| 01/25 | 5R | 中京 | チムグクル | 0.252 | 2.6 | 🥇 |
| 01/25 | 1R | 中山 | エマリオンレイ | 0.243 | 13.8 | 13 |
| 01/25 | 10R | 中山 | アラレタバシル | 0.220 | 8.0 | 5 |
| 01/26 | 11R | 中京 | サンデーファンデー | 0.433 | 9.7 | 🥇 |
| 01/26 | 3R | 中山 | ブレトワルダ | 0.305 | 9.1 | 4 |
| 01/26 | 8R | 中山 | ジョヴィアン | 0.474 | 3.8 | 🥈 |
| 01/26 | 9R | 中山 | リトルジャイアンツ | 0.240 | 3.0 | 🥇 |
| 01/26 | 10R | 中山 | タイセイブリリオ | 0.343 | 18.1 | 🥇 |
| 01/26 | 12R | 中山 | ソルトブリーズ | 0.242 | 4.0 | 🥈 |
| 02/01 | 10R | 京都 | クルミナーレ | 0.239 | 3.1 | 🥈 |
| 02/01 | 12R | 京都 | オトコギアンパン | 0.244 | 5.7 | 🥉 |
| 02/01 | 1R | 東京 | キャストロププ | 0.310 | 9.7 | 5 |
| 02/01 | 10R | 東京 | クラスペディア | 0.215 | 4.5 | 🥇 |
| 02/02 | 6R | 京都 | シンゼンカガ | 0.225 | 25.6 | 🥇 |
| 02/02 | 8R | 京都 | ジャスティンアース | 0.272 | 5.8 | 🥇 |
| 02/02 | 10R | 京都 | チルカーノ | 0.210 | 3.9 | 4 |
| 02/02 | 12R | 京都 | ショウナンラウール | 0.402 | 5.4 | 4 |
| 02/02 | 2R | 東京 | ロードインフェルノ | 0.292 | 26.4 | 9 |
| 02/02 | 7R | 東京 | ホワイトクロウ | 0.274 | 23.1 | 🥉 |
| 02/02 | 9R | 東京 | ベストシーン | 0.238 | 6.3 | 6 |
| 02/08 | 6R | 東京 | ニヴルヘイム | 0.504 | 3.5 | 🥉 |
| 02/08 | 10R | 東京 | ニコラウス | 0.211 | 6.3 | 7 |
| 02/08 | 11R | 東京 | ギャンブルルーム | 0.258 | 6.6 | 6 |
| 02/09 | 4R | 京都 | ブルックリンダンス | 0.247 | 17.5 | 🥈 |
| 02/09 | 7R | 京都 | キタサンシデン | 0.241 | 11.5 | 8 |
| 02/09 | 8R | 京都 | スピリットガイド | 0.427 | 27.3 | 5 |
| 02/09 | 9R | 京都 | ショウナンアレクサ | 0.231 | 21.8 | 🥈 |
| 02/09 | 10R | 京都 | クインズメリッサ | 0.273 | 26.7 | 9 |
| 02/09 | 6R | 東京 | ルパヴィヨン | 0.246 | 5.5 | 🥇 |
| 02/09 | 9R | 東京 | ジュンアサヒソラ | 0.572 | 8.9 | 8 |
| 02/09 | 12R | 東京 | レッドアーバイン | 0.234 | 39.1 | 12 |
| 02/10 | 3R | 京都 | ボーヌロマネ | 0.332 | 3.7 | 5 |
| 02/10 | 7R | 京都 | ドナウパール | 0.226 | 18.5 | 8 |
| 02/10 | 9R | 京都 | エコロアイ | 0.230 | 31.1 | 13 |
| 02/10 | 11R | 京都 | モンブランミノル | 0.510 | 3.4 | 🥈 |
| 02/10 | 12R | 京都 | ロードドミニオン | 0.240 | 24.1 | 4 |
| 02/15 | 3R | 京都 | メイショウバスク | 0.214 | 2.6 | 🥉 |
| 02/15 | 8R | 京都 | ニホンピロマリンバ | 0.229 | 22.7 | 10 |
| 02/15 | 9R | 京都 | メイショウツヨキ | 0.399 | 8.5 | 4 |
| 02/15 | 10R | 京都 | パワーホール | 0.380 | 4.2 | 8 |
| 02/15 | 4R | 東京 | サトノバトラー | 0.241 | 4.6 | 7 |
| 02/15 | 9R | 東京 | シャイニングソード | 0.480 | 2.7 | 🥇 |
| 02/15 | 11R | 東京 | ショウナンザナドゥ | 0.612 | 4.8 | 9 |
| 02/16 | 4R | 京都 | サディーク | 0.201 | 20.9 | 🥉 |
| 02/16 | 6R | 京都 | ルジャーダ | 0.220 | 15.7 | 6 |
| 02/16 | 8R | 京都 | サンライズプルート | 0.307 | 13.8 | 13 |
| 02/16 | 9R | 京都 | ヴィゴラスダンサー | 0.274 | 20.2 | 9 |
| 02/16 | 10R | 京都 | ポッドロゴ | 0.216 | 39.3 | 4 |
| 02/16 | 11R | 京都 | プラダリア | 0.240 | 6.2 | 6 |
| 02/16 | 8R | 東京 | キョウエイブリッサ | 0.301 | 9.1 | 🥇 |
| 02/16 | 10R | 東京 | サルヴァトーレ | 0.405 | 6.3 | 5 |
| 02/16 | 11R | 東京 | カラマティアノス | 0.350 | 14.1 | 🥈 |
| 02/22 | 3R | 京都 | エポエポサン | 0.234 | 5.7 | 🥉 |
| 02/22 | 7R | 京都 | ミルミナーヴァ | 0.213 | 3.5 | 7 |
| 02/22 | 8R | 京都 | エポックヴィーナス | 0.310 | 5.3 | 🥇 |
| 02/22 | 9R | 京都 | ダイシンラー | 0.317 | 5.6 | 🥉 |
| 02/22 | 10R | 京都 | ラブコメディ | 0.261 | 8.8 | 12 |
| 02/22 | 10R | 東京 | ニューバラード | 0.232 | 6.0 | 10 |
| 02/23 | 1R | 京都 | リードプリンシパル | 0.309 | 3.4 | 🥉 |
| 02/23 | 10R | 京都 | カルプスペルシュ | 0.244 | 27.1 | 🥉 |
| 02/23 | 5R | 東京 | ダノンミッション | 0.234 | 3.6 | 🥈 |
| 02/23 | 6R | 東京 | ベストミーエヴァー | 0.418 | 3.5 | 🥉 |
| 02/23 | 7R | 東京 | アスクデビューモア | 0.287 | 9.9 | 4 |
| 02/23 | 9R | 東京 | アドマイヤデイトナ | 0.312 | 9.1 | 4 |
| 03/01 | 1R | 中山 | キタノブレイク | 0.310 | 4.9 | 12 |
| 03/01 | 11R | 中山 | ペアポルックス | 0.213 | 8.0 | 🥈 |
| 03/01 | 12R | 中山 | バニシングポイント | 0.281 | 32.8 | 10 |
| 03/01 | 2R | 阪神 | リードプリンシパル | 0.352 | 5.7 | 6 |
| 03/01 | 10R | 阪神 | リンフレスカンテ | 0.360 | 7.6 | 4 |
| 03/01 | 12R | 阪神 | タイキヴァンクール | 0.237 | 4.0 | 4 |
| 03/02 | 11R | 中山 | サイルーン | 0.352 | 30.4 | 11 |
| 03/02 | 12R | 中山 | メイデンタワー | 0.416 | 14.7 | 7 |
| 03/02 | 4R | 阪神 | スリーピース | 0.231 | 21.8 | 8 |
| 03/02 | 9R | 阪神 | コンフェルマ | 0.269 | 4.4 | 9 |
| 03/02 | 10R | 阪神 | ミッキークレスト | 0.253 | 3.5 | 🥇 |
| 03/02 | 11R | 阪神 | ウォーターガーベラ | 0.309 | 15.1 | 🥈 |
| 03/08 | 4R | 中山 | プラチナムレイアー | 0.372 | 3.6 | 🥇 |
| 03/08 | 8R | 中山 | ホレーショ | 0.280 | 6.7 | 🥇 |
| 03/08 | 9R | 中山 | キャルレイ | 0.240 | 18.3 | 9 |
| 03/08 | 11R | 中山 | シランケド | 0.568 | 5.8 | 🥇 |
| 03/08 | 4R | 阪神 | メイショウズイウン | 0.307 | 2.6 | 🥇 |
| 03/08 | 7R | 阪神 | パシフィックルート | 0.270 | 29.2 | 8 |
| 03/08 | 8R | 阪神 | カルパ | 0.272 | 3.6 | 🥉 |
| 03/08 | 9R | 阪神 | イングランドアイズ | 0.232 | 6.9 | 🥇 |
| 03/08 | 10R | 阪神 | グランフォーブル | 0.284 | 29.0 | 8 |
| 03/08 | 11R | 阪神 | ランフォーヴァウ | 0.423 | 9.0 | 17 |
| 03/09 | 4R | 中山 | ソルドラード | 0.268 | 4.6 | 0 |
| 03/09 | 8R | 中山 | アニトラ | 0.386 | 19.9 | 🥈 |
| 03/09 | 9R | 中山 | エンドウノハナ | 0.202 | 25.7 | 🥈 |
| 03/09 | 11R | 中山 | アスクシュタイン | 0.223 | 27.9 | 6 |
| 03/09 | 8R | 阪神 | ティンティンデオ | 0.350 | 11.6 | 8 |
| 03/09 | 12R | 阪神 | キングツェッペリン | 0.212 | 19.8 | 8 |
| 03/15 | 5R | 中京 | プレミアシップ | 0.300 | 4.6 | 🥇 |
| 03/15 | 7R | 中山 | リアンベーレ | 0.481 | 13.0 | 10 |
| 03/15 | 8R | 中山 | ミスターディジェイ | 0.365 | 10.6 | 8 |
| 03/15 | 9R | 中山 | トクシースタローン | 0.394 | 13.7 | 🥉 |
| 03/15 | 10R | 中山 | エンデミズム | 0.281 | 4.5 | 11 |
| 03/15 | 12R | 中山 | フミサウンド | 0.313 | 8.9 | 12 |
| 03/15 | 9R | 阪神 | マイユニバース | 0.200 | 9.8 | 🥈 |
| 03/15 | 11R | 阪神 | フルム | 0.251 | 13.5 | 4 |
| 03/15 | 12R | 阪神 | シャンデルナゴル | 0.256 | 2.5 | 🥇 |
| 03/16 | 3R | 中京 | クラウンハート | 0.276 | 3.7 | 11 |
| 03/16 | 6R | 中京 | ベルイストワール | 0.217 | 9.7 | 🥈 |
| 03/16 | 7R | 中京 | レオンバローズ | 0.435 | 20.0 | 🥉 |
| 03/16 | 11R | 中京 | ホウオウビスケッツ | 0.221 | 3.1 | 🥈 |
| 03/16 | 1R | 中山 | モーニングマジック | 0.256 | 4.0 | 5 |
| 03/16 | 5R | 中山 | ハーフェン | 0.357 | 26.2 | 9 |
| 03/16 | 8R | 中山 | タケルゴールド | 0.506 | 3.6 | 11 |
| 03/16 | 10R | 中山 | ビーアストニッシド | 0.346 | 22.6 | 8 |
| 03/16 | 11R | 中山 | フクノブルーレイク | 0.303 | 13.0 | 🥈 |
| 03/16 | 12R | 中山 | プレイテシア | 0.265 | 12.6 | 5 |
| 03/16 | 4R | 阪神 | トラファルガー | 0.202 | 3.2 | 🥇 |
| 03/16 | 9R | 阪神 | プロトポロス | 0.261 | 5.3 | 7 |
| 03/16 | 10R | 阪神 | キュールエフウジン | 0.333 | 23.0 | 6 |
| 03/16 | 11R | 阪神 | マイネルレノン | 0.377 | 16.8 | 7 |
| 03/22 | 5R | 中京 | テーオーシュタイン | 0.401 | 3.1 | 4 |
| 03/22 | 7R | 中京 | アドマイヤアストラ | 0.437 | 3.1 | 🥇 |
| 03/22 | 8R | 中京 | ホウオウベルクソン | 0.263 | 6.5 | 🥇 |
| 03/22 | 9R | 中京 | タッチアンドムーブ | 0.269 | 30.5 | 4 |
| 03/22 | 11R | 中京 | シルバーレイン | 0.272 | 4.6 | 6 |
| 03/22 | 7R | 中山 | イデアユウシン | 0.269 | 9.9 | 🥇 |
| 03/22 | 9R | 中山 | エコロレイズ | 0.288 | 4.4 | 4 |
| 03/22 | 10R | 中山 | ストライク | 0.313 | 22.0 | 🥇 |
| 03/22 | 10R | 阪神 | マリオロード | 0.273 | 38.3 | 7 |
| 03/22 | 11R | 阪神 | デルアヴァー | 0.241 | 7.8 | 4 |
| 03/23 | 10R | 中京 | アンバードール | 0.261 | 5.4 | 🥈 |
| 03/23 | 12R | 中京 | カフェクロニクル | 0.206 | 22.4 | 🥈 |
| 03/23 | 5R | 中山 | ホシニネガイヲ | 0.443 | 10.4 | 6 |
| 03/23 | 10R | 中山 | アンリーロード | 0.269 | 17.7 | 8 |
| 03/23 | 2R | 阪神 | アイファーモービル | 0.202 | 5.1 | 🥉 |
| 03/23 | 4R | 阪神 | ミトノオルフェ | 0.306 | 6.1 | 🥇 |
| 03/23 | 5R | 阪神 | レイピア | 0.217 | 3.1 | 🥇 |
| 03/23 | 6R | 阪神 | ヤマニンブークリエ | 0.245 | 5.2 | 🥈 |
| 03/23 | 7R | 阪神 | カエルム | 0.316 | 2.5 | 5 |
| 03/23 | 8R | 阪神 | ブリオメンテ | 0.344 | 5.0 | 🥈 |
| 03/23 | 10R | 阪神 | ペプチドタイガー | 0.357 | 9.1 | 🥈 |
| 03/23 | 11R | 阪神 | コパノサントス | 0.316 | 39.9 | 10 |
| 03/29 | 10R | 中山 | ベルベルコンパス | 0.400 | 10.7 | 10 |
| 03/29 | 11R | 中山 | シュヴァリエローズ | 0.220 | 9.4 | 12 |
| 03/29 | 12R | 中山 | ブレイゼスト | 0.349 | 21.8 | 4 |
| 03/29 | 4R | 阪神 | カルテシウス | 0.281 | 3.6 | 🥇 |
| 03/29 | 6R | 阪神 | ヴァージル | 0.243 | 6.3 | 🥉 |
| 03/29 | 7R | 阪神 | ゴッドカインド | 0.469 | 5.1 | 4 |
| 03/29 | 8R | 阪神 | レッドバロッサ | 0.551 | 5.3 | 🥇 |
| 03/29 | 9R | 阪神 | ルクスジニア | 0.212 | 2.5 | 🥇 |
| 03/30 | 4R | 中京 | エキサイトバイオ | 0.228 | 6.5 | 🥇 |
| 03/30 | 8R | 中京 | ロットブラータ | 0.340 | 3.3 | 🥉 |
| 03/30 | 10R | 中京 | ホークフィールド | 0.207 | 5.0 | 13 |
| 03/30 | 11R | 中京 | マッドクール | 0.252 | 7.1 | 6 |
| 03/30 | 8R | 中山 | クインズポラリス | 0.216 | 6.2 | 8 |
| 03/30 | 9R | 中山 | ショウナンサムデイ | 0.334 | 3.2 | 5 |
| 03/30 | 10R | 中山 | エコロレジーナ | 0.268 | 20.9 | 13 |
| 03/30 | 11R | 中山 | スレイマン | 0.352 | 19.4 | 14 |
| 03/30 | 12R | 中山 | スーパーマン | 0.211 | 6.7 | 4 |
| 03/30 | 10R | 阪神 | ギャンブルルーム | 0.298 | 6.1 | 7 |
| 03/30 | 11R | 阪神 | グラティアス | 0.252 | 13.9 | 6 |
| 04/05 | 8R | 中山 | サムハンター | 0.346 | 21.3 | 🥇 |
| 04/05 | 10R | 中山 | キングオブフジ | 0.255 | 14.8 | 🥉 |
| 04/05 | 11R | 中山 | メイショウチタン | 0.289 | 36.1 | 13 |
| 04/05 | 8R | 阪神 | サダムオプシス | 0.400 | 15.3 | 🥉 |
| 04/05 | 10R | 阪神 | ロードエクレール | 0.235 | 16.4 | 10 |
| 04/05 | 11R | 阪神 | アルテヴェローチェ | 0.265 | 2.7 | 🥈 |
| 04/05 | 12R | 阪神 | リネアグローリア | 0.227 | 4.6 | 🥉 |
| 04/06 | 6R | 中山 | ミライヘノカギ | 0.245 | 5.0 | 6 |
| 04/06 | 11R | 中山 | パワーホール | 0.240 | 13.8 | 11 |
| 04/06 | 8R | 阪神 | イツモニコニコ | 0.215 | 5.8 | 🥈 |
| 04/06 | 9R | 阪神 | ヤマニンチェルキ | 0.271 | 10.8 | 🥇 |
| 04/06 | 10R | 阪神 | ムーンリットナイト | 0.227 | 24.3 | 🥈 |
| 04/06 | 11R | 阪神 | ステレンボッシュ | 0.389 | 5.2 | 13 |
| 04/12 | 3R | 中山 | ヴィーデ | 0.235 | 3.1 | 🥇 |
| 04/12 | 7R | 中山 | セイロンジェムズ | 0.577 | 4.0 | 9 |
| 04/12 | 8R | 中山 | トゥザヒロイン | 0.206 | 15.4 | 9 |
| 04/12 | 10R | 中山 | テウメッサ | 0.217 | 12.6 | 4 |
| 04/12 | 11R | 中山 | イミグラントソング | 0.357 | 5.5 | 🥇 |
| 04/12 | 12R | 中山 | ワイノナオミ | 0.470 | 15.9 | 15 |
| 04/12 | 3R | 福島 | カンナギ | 0.230 | 27.4 | 11 |
| 04/12 | 8R | 福島 | ゴールデンステップ | 0.289 | 24.8 | 13 |
| 04/12 | 10R | 福島 | ストリンジェンド | 0.244 | 14.5 | 7 |
| 04/12 | 11R | 福島 | ラインオブソウル | 0.242 | 37.8 | 6 |
| 04/12 | 12R | 福島 | アイノセンシ | 0.327 | 3.0 | 🥇 |
| 04/12 | 1R | 阪神 | ヴォルクメア | 0.254 | 8.1 | 11 |
| 04/12 | 5R | 阪神 | タガノマカシヤ | 0.286 | 5.3 | 🥈 |
| 04/12 | 7R | 阪神 | フェロニエール | 0.361 | 5.7 | 🥉 |
| 04/12 | 8R | 阪神 | キャンドルマス | 0.248 | 14.2 | 9 |
| 04/12 | 12R | 阪神 | イミュータブル | 0.319 | 29.3 | 🥉 |
| 04/13 | 2R | 中山 | トレインザマインド | 0.288 | 3.3 | 7 |
| 04/13 | 7R | 中山 | リバースザトレンド | 0.215 | 2.5 | 10 |
| 04/13 | 9R | 中山 | クールブロン | 0.528 | 37.0 | 8 |
| 04/13 | 10R | 中山 | ルカランフィースト | 0.219 | 3.5 | 🥇 |
| 04/13 | 11R | 中山 | ヨシノイースター | 0.452 | 6.5 | 🥇 |
| 04/13 | 1R | 福島 | エルバステラ | 0.567 | 4.6 | 🥇 |
| 04/13 | 8R | 福島 | ヨドノゴールド | 0.266 | 3.5 | 🥈 |
| 04/13 | 11R | 福島 | ケイアイセナ | 0.286 | 10.4 | 🥉 |
| 04/13 | 6R | 阪神 | ジュンラトゥール | 0.269 | 4.3 | 4 |
| 04/13 | 7R | 阪神 | チャンネルトンネル | 0.245 | 3.0 | 🥇 |
| 04/13 | 12R | 阪神 | シャンデルナゴル | 0.251 | 8.5 | 8 |
| 04/19 | 7R | 中山 | ファルコンミノル | 0.260 | 33.9 | 11 |
| 04/19 | 10R | 中山 | ジョージテソーロ | 0.377 | 10.5 | 🥇 |
| 04/19 | 11R | 中山 | スマイルスルー | 0.355 | 4.0 | 6 |
| 04/19 | 7R | 福島 | ノーブルアクト | 0.218 | 3.0 | 6 |
| 04/19 | 8R | 福島 | キングヴァージル | 0.346 | 9.7 | 6 |
| 04/19 | 9R | 福島 | プレミアシップ | 0.216 | 5.6 | 7 |
| 04/19 | 1R | 阪神 | アンジュアルディ | 0.314 | 12.1 | 8 |
| 04/19 | 8R | 阪神 | グローブアマランス | 0.494 | 8.2 | 4 |
| 04/19 | 12R | 阪神 | ベレニーチェ | 0.466 | 31.9 | 10 |
| 04/20 | 6R | 中山 | ダノンミッション | 0.293 | 6.9 | 9 |
| 04/20 | 7R | 中山 | スプランドゥール | 0.388 | 21.2 | 4 |
| 04/20 | 9R | 中山 | テリオスサラ | 0.437 | 6.2 | 5 |
| 04/20 | 11R | 中山 | ミュージアムマイル | 0.210 | 10.6 | 🥇 |
| 04/20 | 12R | 中山 | シャイニングソード | 0.608 | 2.8 | 🥉 |
| 04/20 | 2R | 福島 | タマモジャスミン | 0.327 | 4.3 | 🥇 |
| 04/20 | 4R | 福島 | パルピタシオン | 0.287 | 15.1 | 6 |
| 04/20 | 9R | 福島 | ソングオブライフ | 0.381 | 2.8 | 🥈 |
| 04/20 | 10R | 福島 | サークルオブジョイ | 0.265 | 12.0 | 6 |
| 04/20 | 1R | 阪神 | アンノドミニ | 0.317 | 8.8 | 7 |
| 04/20 | 4R | 阪神 | タマモエース | 0.332 | 4.1 | 🥈 |
| 04/20 | 7R | 阪神 | セルズパワー | 0.332 | 4.3 | 4 |
| 04/20 | 8R | 阪神 | オーシンハーフ | 0.229 | 6.5 | 🥈 |
| 04/20 | 10R | 阪神 | ベルウェザー | 0.215 | 6.1 | 7 |
| 04/20 | 12R | 阪神 | パルクリチュード | 0.242 | 2.7 | 7 |
| 04/26 | 2R | 京都 | サントモナルカ | 0.201 | 14.7 | 7 |
| 04/26 | 4R | 京都 | ナリノモンターニュ | 0.354 | 6.1 | 🥇 |
| 04/26 | 7R | 京都 | テーオーマルコーニ | 0.206 | 16.6 | 🥈 |
| 04/26 | 9R | 京都 | ショウナンラウール | 0.251 | 6.5 | 7 |
| 04/26 | 11R | 京都 | ドンアミティエ | 0.509 | 2.7 | 🥇 |
| 04/26 | 8R | 東京 | ラケダイモーン | 0.231 | 11.1 | 6 |
| 04/26 | 12R | 東京 | モックモック | 0.405 | 11.6 | 7 |
| 04/26 | 2R | 福島 | スナークサンダー | 0.318 | 29.2 | 15 |
| 04/26 | 9R | 福島 | ブルーサンセット | 0.232 | 26.2 | 5 |
| 04/26 | 10R | 福島 | サングラデーション | 0.204 | 11.8 | 4 |
| 04/26 | 11R | 福島 | イグニション | 0.371 | 22.2 | 🥉 |
| 04/26 | 12R | 福島 | オリエンタルキング | 0.470 | 25.3 | 9 |
| 04/27 | 1R | 京都 | コパノマロン | 0.248 | 3.2 | 5 |
| 04/27 | 4R | 京都 | レッドファーロ | 0.478 | 3.6 | 12 |
| 04/27 | 7R | 京都 | パシフィックハイ | 0.246 | 3.2 | 10 |
| 04/27 | 9R | 京都 | バガン | 0.241 | 15.9 | 🥉 |
| 04/27 | 1R | 東京 | スフレ | 0.396 | 16.4 | 🥉 |
| 04/27 | 9R | 東京 | メイショウフンケイ | 0.363 | 13.6 | 8 |
| 04/27 | 11R | 東京 | ゴーソーファー | 0.240 | 6.5 | 16 |
| 04/27 | 12R | 東京 | トーセンサウダージ | 0.253 | 5.6 | 🥉 |
| 04/27 | 5R | 福島 | ミッドセンチュリー | 0.235 | 22.8 | 5 |
| 04/27 | 7R | 福島 | ソレントフレイバー | 0.224 | 5.8 | 6 |
| 04/27 | 8R | 福島 | フラッシングレート | 0.271 | 4.4 | 11 |
| 04/27 | 9R | 福島 | モルトマエストーソ | 0.371 | 9.8 | 🥉 |
| 04/27 | 10R | 福島 | ブレイゼスト | 0.379 | 6.4 | 12 |
| 04/27 | 11R | 福島 | ジャスティンスカイ | 0.230 | 11.0 | 🥇 |
| 04/27 | 12R | 福島 | グランファラオ | 0.386 | 9.3 | 🥇 |
| 05/03 | 5R | 京都 | リアルフォルゴーレ | 0.227 | 6.2 | 🥉 |
| 05/03 | 9R | 京都 | タガノアビー | 0.331 | 3.0 | 🥇 |
| 05/03 | 10R | 京都 | ジュンヴァンケット | 0.286 | 2.5 | 🥈 |
| 05/03 | 11R | 京都 | メイショウズイウン | 0.406 | 5.7 | 🥉 |
| 05/03 | 12R | 京都 | フェンダー | 0.261 | 11.1 | 🥈 |
| 05/03 | 4R | 新潟 | ドゥラモンド | 0.445 | 10.8 | 🥇 |
| 05/03 | 6R | 新潟 | シャインバオバブ | 0.241 | 4.0 | 🥇 |
| 05/03 | 7R | 新潟 | メイショウクーガー | 0.352 | 3.1 | 🥈 |
| 05/03 | 11R | 新潟 | イージーオンミー | 0.367 | 17.0 | 6 |
| 05/03 | 6R | 東京 | トラストボス | 0.285 | 7.4 | 4 |
| 05/03 | 11R | 東京 | カンチェンジュンガ | 0.278 | 14.7 | 7 |
| 05/03 | 12R | 東京 | パカーラン | 0.407 | 4.6 | 5 |
| 05/04 | 1R | 京都 | コパノマロン | 0.241 | 12.0 | 🥇 |
| 05/04 | 7R | 京都 | マーシーラン | 0.512 | 4.5 | 🥈 |
| 05/04 | 8R | 京都 | ミッキースピネル | 0.338 | 2.5 | 🥇 |
| 05/04 | 9R | 京都 | パーサヴィアランス | 0.273 | 19.5 | 5 |
| 05/04 | 10R | 京都 | ミルテンベルク | 0.251 | 8.7 | 10 |
| 05/04 | 11R | 京都 | ハヤテノフクノスケ | 0.515 | 17.5 | 11 |
| 05/04 | 9R | 新潟 | オールマキシマム | 0.245 | 4.9 | 🥉 |
| 05/04 | 10R | 新潟 | トレブランシュ | 0.243 | 9.6 | 10 |
