【2026年度累計】AI V5 黄金馬 激走報告(回収率 89.4%)
🏆 AI V5 2026年実績 累計レポート
単勝回収率
89.4%
89.4%
推奨頭数
101頭
的中率(1着)
14.9%
| 日付 | 場所 | 馬名 | AI指数 | 単勝 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01 | 中山10R | ルシード | 0.543 | 7.3 | 0 |
| 03/01 | 小倉2R | ジャストマイウェイ | 0.410 | 11.8 | 0 |
| 03/01 | 小倉7R | エコロハート | 0.263 | 19.8 | 0 |
| 03/01 | 小倉10R | ヒーローインチーフ | 0.627 | 4.4 | 0 |
| 03/01 | 阪神9R | セナスタイル | 0.212 | 3.1 | 0 |
| 02/22 | 小倉4R | タガノバルコス | 0.398 | 3.5 | 4 |
| 02/22 | 小倉8R | ピティロディア | 0.269 | 28.0 | 8 |
| 02/22 | 東京8R | ピコローズ | 0.317 | 5.6 | 1 |
| 02/22 | 東京10R | アスクセクシーモア | 0.321 | 38.8 | 3 |
| 02/21 | 小倉4R | イーサンバーニング | 0.223 | 20.2 | 9 |
| 02/21 | 小倉5R | ダノンロッキー | 0.313 | 3.6 | 2 |
| 02/21 | 小倉10R | ゴージョニーゴー | 0.444 | 7.9 | 9 |
| 02/21 | 小倉12R | ベルビースタローン | 0.204 | 3.6 | 1 |
| 02/21 | 東京8R | ダノンミッション | 0.286 | 3.4 | 2 |
| 02/21 | 東京11R | ローザサンリヴァル | 0.382 | 16.2 | 10 |
| 02/21 | 阪神8R | アッカン | 0.379 | 6.3 | 5 |
| 02/15 | 京都6R | アンガーザガール | 0.232 | 7.1 | 3 |
| 02/15 | 小倉4R | コスモアミマネラ | 0.298 | 3.0 | 2 |
| 02/15 | 小倉7R | ゲンジ | 0.244 | 3.6 | 8 |
| 02/15 | 小倉10R | ペプチドクレマチス | 0.208 | 31.1 | 18 |
| 02/15 | 小倉11R | ショウナンハクラク | 0.280 | 33.2 | 13 |
| 02/15 | 東京8R | ツーネサーン | 0.479 | 6.9 | 9 |
| 02/15 | 東京9R | アンパドゥ | 0.518 | 3.1 | 7 |
| 02/14 | 京都9R | ナムラコスモス | 0.336 | 8.8 | 1 |
| 02/14 | 京都10R | マイネルラウレア | 0.396 | 16.1 | 13 |
| 02/14 | 京都11R | ニホンピロキーフ | 0.214 | 4.4 | 5 |
| 02/14 | 小倉4R | フォルガイル | 0.359 | 5.3 | 6 |
| 02/14 | 小倉6R | ダイヤモンド | 0.216 | 27.6 | 18 |
| 02/14 | 小倉8R | オールザワールド | 0.284 | 14.1 | 4 |
| 02/14 | 小倉11R | ジュンヴァンケット | 0.447 | 12.4 | 8 |
| 02/14 | 東京11R | ヒズマスターピース | 0.394 | 17.7 | 3 |
| 02/14 | 東京12R | シャンクス | 0.231 | 6.7 | 9 |
| 02/10 | 京都6R | パウンドフォーワン | 0.212 | 5.5 | 1 |
| 02/10 | 京都9R | ブリュットミレジメ | 0.260 | 8.6 | 3 |
| 02/10 | 京都11R | ゴーイントゥスカイ | 0.392 | 4.2 | 6 |
| 02/10 | 東京10R | クリニクラウン | 0.276 | 14.3 | 8 |
| 02/10 | 東京11R | ウォーターリヒト | 0.230 | 5.8 | 3 |
| 02/08 | 小倉8R | グランセゾン | 0.310 | 5.5 | 10 |
| 02/08 | 小倉9R | ポペット | 0.331 | 5.5 | 9 |
| 02/07 | 京都7R | ジェロニモス | 0.237 | 12.5 | 6 |
| 02/07 | 小倉2R | ヒッグスボソン | 0.244 | 12.9 | 2 |
| 02/07 | 小倉4R | デザートスター | 0.417 | 2.8 | 0 |
| 02/07 | 小倉5R | サマーアゲイン | 0.265 | 30.0 | 8 |
| 02/07 | 小倉7R | ワイドリューレント | 0.245 | 17.9 | 8 |
| 02/07 | 小倉9R | デルシエロ | 0.209 | 11.3 | 7 |
| 02/07 | 小倉10R | オオナミコナミ | 0.274 | 9.7 | 4 |
| 02/01 | 京都11R | ビッグシーザー | 0.476 | 13.5 | 12 |
| 02/01 | 京都12R | ジーティードレス | 0.314 | 2.5 | 1 |
| 02/01 | 東京10R | ウイントワイライト | 0.517 | 4.8 | 1 |
| 02/01 | 東京12R | ダイユウアレグロ | 0.237 | 13.8 | 10 |
| 01/31 | 京都10R | ヴァリージア | 0.285 | 5.4 | 1 |
| 01/31 | 京都12R | ダノンブギ | 0.244 | 3.4 | 4 |
| 01/31 | 小倉5R | アナザーエース | 0.374 | 6.9 | 2 |
| 01/31 | 東京6R | ベアサナエチャン | 0.342 | 10.4 | 4 |
| 01/31 | 東京10R | トミーバローズ | 0.208 | 15.8 | 5 |
| 01/31 | 東京11R | ダノンシーマ | 0.453 | 5.0 | 1 |
| 01/31 | 東京12R | アールヴィヴァン | 0.486 | 3.4 | 1 |
| 01/25 | 中山9R | ブレナヴォン | 0.215 | 2.5 | 1 |
| 01/25 | 中山11R | ディマイザキッド | 0.331 | 8.5 | 6 |
| 01/25 | 京都12R | ベイリークロア | 0.275 | 14.2 | 6 |
| 01/25 | 小倉4R | グランナヴィール | 0.396 | 11.0 | 8 |
| 01/25 | 小倉12R | アスクメークシェア | 0.207 | 33.2 | 7 |
| 01/24 | 中山5R | マイネルヴェーゼン | 0.259 | 13.4 | 10 |
| 01/24 | 中山12R | メランジェ | 0.362 | 8.2 | 5 |
| 01/24 | 京都9R | マテンロウゼロ | 0.271 | 20.4 | 7 |
| 01/24 | 京都11R | セフィロ | 0.316 | 21.0 | 8 |
| 01/24 | 小倉4R | ヴィンテージボンド | 0.385 | 37.7 | 0 |
| 01/24 | 小倉7R | アスクデッドヒート | 0.369 | 10.6 | 2 |
| 01/24 | 小倉9R | ルージュサウダージ | 0.402 | 14.4 | 1 |
| 01/24 | 小倉10R | ショウナンガチ | 0.454 | 10.8 | 3 |
| 01/24 | 小倉11R | ジョスラン | 0.201 | 3.6 | 1 |
| 01/18 | 中山4R | ネイチャーシップ | 0.569 | 10.8 | 9 |
| 01/18 | 京都8R | アスクコモンタレヴ | 0.225 | 3.7 | 2 |
| 01/18 | 京都11R | シャイニングソード | 0.415 | 6.3 | 8 |
| 01/17 | 中山4R | キュピドン | 0.477 | 25.8 | 6 |
| 01/17 | 中山11R | ウインモナーク | 0.249 | 10.8 | 16 |
| 01/17 | 中山12R | スターウェーブ | 0.213 | 15.2 | 14 |
| 01/17 | 京都9R | ハートメテオ | 0.270 | 3.3 | 2 |
| 01/17 | 京都12R | ポッドドンナー | 0.259 | 8.7 | 3 |
| 01/12 | 中山4R | タガノバルコス | 0.524 | 5.2 | 3 |
| 01/12 | 中山11R | ファンダム | 0.587 | 3.0 | 3 |
| 01/12 | 中山12R | アドミラルシップ | 0.493 | 17.4 | 10 |
| 01/12 | 京都11R | ルートサーティーン | 0.284 | 13.6 | 16 |
| 01/11 | 京都4R | メイショウコガシラ | 0.216 | 13.7 | 6 |
| 01/11 | 京都7R | ロールザダイス | 0.262 | 8.3 | 1 |
| 01/11 | 京都10R | ハワイアンティアレ | 0.363 | 19.2 | 12 |
| 01/11 | 京都11R | シュタールヴィント | 0.280 | 13.7 | 15 |
| 01/11 | 京都12R | リン | 0.205 | 14.0 | 4 |
| 01/10 | 中山11R | エラン | 0.221 | 4.3 | 9 |
| 01/10 | 京都8R | シホノスペランツァ | 0.465 | 4.8 | 1 |
| 01/10 | 京都12R | シンヒダカゴールド | 0.422 | 21.8 | 13 |
| 01/05 | 中山8R | コパノニコルソン | 0.599 | 5.8 | 7 |
| 01/05 | 中山10R | タイセイリコルド | 0.454 | 4.6 | 2 |
| 01/05 | 中山11R | マックアルイーン | 0.299 | 3.6 | 6 |
| 01/05 | 京都5R | サイモンシャリオ | 0.271 | 12.0 | 8 |
| 01/05 | 京都9R | チェルノボーグ | 0.252 | 12.1 | 1 |
| 01/05 | 京都11R | メイショウブレゲ | 0.257 | 7.9 | 7 |
| 01/05 | 京都12R | ピエタンツァ | 0.215 | 7.4 | 5 |
| 01/04 | 中山10R | マーゴットブロー | 0.410 | 7.1 | 7 |
| 01/04 | 京都10R | インザモーメント | 0.257 | 13.7 | 9 |
| 01/04 | 京都12R | アドマイヤジェイ | 0.378 | 5.7 | 4 |
