【2026年最新】AI V5 黄金お宝馬 累計成績レポート

🏆 2026年 AI V5 黄金お宝馬 通算成績

対象頭数 単勝的中率 複勝率 単勝回収率
4893頭 5.8% 17.3% 50.9%
日付 場所R 馬名 着順 人気 タイム差 勝ち馬
03/01 中山12R ラストシャリナ 0 13.0 - -
03/01 中山12R タイセイルヴァン 0 11.0 - -
03/01 中山12R スミレファースト 0 9.0 - -
03/01 中山12R オトメナシャチョウ 0 7.0 - -
03/01 中山12R ガーネットウインク 0 14.0 - -
03/01 中山12R エスシーレベッカ 0 12.0 - -
03/01 中山12R キョウエイカンフ 0 2.0 - -
03/01 中山12R アルジェンタージョ 0 15.0 - -
03/01 中山12R ビーマックス 0 5.0 - -
03/01 中山12R カラヴァジェスティ 0 4.0 - -
03/01 中山12R ジョヴィアン 0 3.0 - -
03/01 中山12R ビッグドリーム 0 1.0 - -
03/01 中山12R タッカージーティー 0 6.0 - -
03/01 中山12R アスゴッド 0 8.0 - -
03/01 中山12R アグラード 0 10.0 - -
03/01 中山12R アベベ 0 16.0 - -
03/01 中山1R バイアブランカ 0 4.0 - -
03/01 中山1R ビレッジルイーザ 0 8.0 - -
03/01 中山1R シラカワゴウ 0 12.0 - -
03/01 中山1R トレンドラド 0 14.0 - -
03/01 中山1R ドロボーネコ 0 15.0 - -
03/01 中山1R サラサチャチャチャ 0 1.0 - -
03/01 中山1R イデアクリスタル 0 3.0 - -
03/01 中山1R ロジマギー 0 5.0 - -
03/01 中山1R フライスカイハイ 0 10.0 - -
03/01 中山1R ダイユウアドバンス 0 11.0 - -
03/01 中山1R イヌボウノサザナミ 0 16.0 - -
03/01 中山1R ロココ 0 6.0 - -
03/01 中山1R エリザベスタウン 0 9.0 - -
03/01 中山1R タートルインメイ 0 7.0 - -
03/01 中山1R ピュアエンブレム 0 2.0 - -
03/01 中山1R フローラルアーチ 0 13.0 - -
03/01 中山2R アイアムアッパレ 0 12.0 - -
03/01 中山2R コパノミラノ 0 15.0 - -
03/01 中山2R キリスパークル 0 11.0 - -
03/01 中山2R クアッドフォルツァ 0 8.0 - -
03/01 中山2R アトラステソーロ 0 1.0 - -
03/01 中山2R ウインドオブヘヴン 0 4.0 - -
03/01 中山2R スーパーハイウェイ 0 6.0 - -
03/01 中山2R チェストー 0 14.0 - -
03/01 中山2R トーケンジンロック 0 13.0 - -
03/01 中山2R ゴーフォアブローク 0 2.0 - -
03/01 中山2R エコロストーム 0 3.0 - -
03/01 中山2R ケイジ 0 7.0 - -
03/01 中山2R イヌボウノヒカリ 0 16.0 - -
03/01 中山2R ブルースパーダ 0 9.0 - -
03/01 中山2R ガクエンテンゴク 0 10.0 - -
03/01 中山2R シンエンドーツダ 0 5.0 - -
03/01 中山3R ジャンプストリート 0 14.0 - -
03/01 中山3R ニシノバリキング 0 12.0 - -
03/01 中山3R フォーアライター 0 13.0 - -
03/01 中山3R ヘヴンズドライブ 0 7.0 - -
03/01 中山3R ピルスナー 0 10.0 - -
03/01 中山3R カンノンミッキー 0 4.0 - -
03/01 中山3R ネオアカジョウ 0 9.0 - -
03/01 中山3R ヌクレオチド 0 2.0 - -
03/01 中山3R マイエラ 0 5.0 - -
03/01 中山3R キョンチャン 0 11.0 - -
03/01 中山3R ボビネット 0 16.0 - -
03/01 中山3R エーデルハイ 0 8.0 - -
03/01 中山3R フィールマイプラン 0 3.0 - -
03/01 中山3R モーゲンセン 0 1.0 - -
03/01 中山3R シューペルブリアン 0 15.0 - -
03/01 中山3R エリンフレーム 0 6.0 - -
03/01 中山4R ゴールドブレイズ 0 3.0 - -
03/01 中山4R エコロガノン 0 2.0 - -
03/01 中山4R ヴァレンティーニ 0 5.0 - -
03/01 中山4R エスシービクトリア 0 6.0 - -
03/01 中山4R タイセイジェイド 0 4.0 - -
03/01 中山4R ガムラスタン 0 7.0 - -
03/01 中山4R チャーリー 0 1.0 - -
03/01 中山4R ランニングビーチ 0 8.0 - -
03/01 中山6R マタミカンサン 0 2.0 - -
03/01 中山6R ノーブルノワール 0 10.0 - -
03/01 中山6R ベルフィーヌ 0 4.0 - -
03/01 中山6R パースウェイド 0 1.0 - -
03/01 中山6R メリーサウンド 0 13.0 - -
03/01 中山6R ブドワールドール 0 6.0 - -
03/01 中山6R テルケンユミクイン 0 8.0 - -
03/01 中山6R エリカリーシャン 0 14.0 - -
03/01 中山6R ミツカネヴィーナス 0 12.0 - -
03/01 中山6R サイモンポーリア 0 15.0 - -
03/01 中山6R ビスケットマリー 0 11.0 - -
03/01 中山6R ミルキープリンセス 0 9.0 - -
03/01 中山6R サラニキケン 0 7.0 - -
03/01 中山6R ケープウィッカム 0 5.0 - -
03/01 中山6R ディペンダブル 0 3.0 - -
03/01 中山8R ラブリーガール 0 13.0 - -
03/01 中山8R レジーナローズ 0 7.0 - -
03/01 中山8R ペイシャマリーン 0 4.0 - -
03/01 中山8R キングクレオール 0 15.0 - -
03/01 中山8R シャーンゴッセ 0 6.0 - -
03/01 中山8R エルムラント 0 11.0 - -
03/01 中山8R ナムラペルル 0 9.0 - -
03/01 中山8R レイアポポ 0 8.0 - -
03/01 中山8R ライトニングゼウス 0 2.0 - -
03/01 中山8R タッカーバレット 0 10.0 - -
03/01 中山8R フクチャンヒメ 0 12.0 - -
03/01 中山8R ヘルヴェティオス 0 1.0 - -
03/01 中山8R アンビシュー 0 16.0 - -
03/01 中山8R トニケンサンバ 0 3.0 - -
03/01 中山8R ガールネクストドア 0 14.0 - -
03/01 中山8R スノーホルンロード 0 5.0 - -
03/01 小倉12R リュクスドレフォン 0 10.0 - -
03/01 小倉12R バトンロード 0 14.0 - -
03/01 小倉12R セボンサデッセ 0 1.0 - -
03/01 小倉12R ワイルデンウーリー 0 5.0 - -
03/01 小倉12R スマートクラビ 0 3.0 - -
03/01 小倉12R ウィズマスタング 0 4.0 - -
03/01 小倉12R グランコネクシオン 0 8.0 - -
03/01 小倉12R オドラニャソンソン 0 12.0 - -
03/01 小倉12R ガーデンカメリア 0 9.0 - -
03/01 小倉12R ロストボール 0 16.0 - -
03/01 小倉12R ワンダーウィルク 0 13.0 - -
03/01 小倉12R ポイントネモ 0 2.0 - -
03/01 小倉12R ブラックタロー 0 11.0 - -
03/01 小倉12R ブレイジングスター 0 7.0 - -
03/01 小倉12R アイファーファイト 0 15.0 - -
03/01 小倉12R ララエキリーブル 0 6.0 - -
03/01 小倉1R ボールドタワー 0 4.0 - -
03/01 小倉1R フロムザムーン 0 11.0 - -
03/01 小倉1R ジュンプリメーロ 0 3.0 - -
03/01 小倉1R ハオカノア 0 8.0 - -
03/01 小倉1R キタノドンカルロ 0 9.0 - -
03/01 小倉1R フレアオブセンス 0 5.0 - -
03/01 小倉1R メイショウサッソウ 0 nan - -
03/01 小倉1R シャープインサイト 0 13.0 - -
03/01 小倉1R ケンフィールド 0 15.0 - -
03/01 小倉1R ハクアイタワー 0 10.0 - -
03/01 小倉1R ニシノコハルビヨリ 0 14.0 - -
03/01 小倉1R メイショウイッカク 0 12.0 - -
03/01 小倉1R マーチンゲール 0 2.0 - -
03/01 小倉1R ロードアマルフィ 0 1.0 - -
03/01 小倉1R ノリノドラゴン 0 6.0 - -
03/01 小倉1R シャインゴーツ 0 7.0 - -
03/01 小倉3R フーガカンタービレ 0 6.0 - -
03/01 小倉3R ホウオウバトラー 0 12.0 - -
03/01 小倉3R ファンシーフリル 0 1.0 - -
03/01 小倉3R ルージュノヴァ 0 14.0 - -
03/01 小倉3R マーゴットオネイロ 0 3.0 - -
03/01 小倉3R ラブデウザ 0 13.0 - -
03/01 小倉3R スイーヴル 0 4.0 - -
03/01 小倉3R シーキングザバース 0 9.0 - -
03/01 小倉3R リーガルスプレンダ 0 10.0 - -
03/01 小倉3R ツトムユニバース 0 7.0 - -
03/01 小倉3R ハルヒメ 0 8.0 - -
03/01 小倉3R ルクスアンジュ 0 11.0 - -
03/01 小倉3R エコロデュラン 0 5.0 - -
03/01 小倉3R アルサック 0 2.0 - -
03/01 小倉8R プリマドンナアスク 0 11.0 - -
03/01 小倉8R メイショウハマギク 0 12.0 - -
03/01 小倉8R アンリーベイビー 0 2.0 - -
03/01 小倉8R ブルーユンチェリー 0 14.0 - -
03/01 小倉8R ノーブルアクト 0 4.0 - -
03/01 小倉8R ラグナトーレ 0 8.0 - -
03/01 小倉8R カルミアクラウン 0 1.0 - -
03/01 小倉8R カルネヴァーレ 0 6.0 - -
03/01 小倉8R ノーマジック 0 13.0 - -
03/01 小倉8R ビジュードネージュ 0 9.0 - -
03/01 小倉8R カルドウェル 0 10.0 - -
03/01 小倉8R ココボロ 0 15.0 - -
03/01 小倉8R サウンドルーチェ 0 3.0 - -
03/01 小倉8R ヴァリオーサ 0 5.0 - -
03/01 小倉8R ヴァイオパイシーズ 0 7.0 - -
03/01 阪神10R トウカイポワール 0 11.0 - -
03/01 阪神10R ベルウェザー 0 6.0 - -
03/01 阪神10R ルグランヴァン 0 2.0 - -
03/01 阪神10R ポッドフォルク 0 7.0 - -
03/01 阪神10R ハワイアンティアレ 0 8.0 - -
03/01 阪神10R イージーオンミー 0 13.0 - -
03/01 阪神10R ノーブルスカイ 0 4.0 - -
03/01 阪神10R クロニクル 0 5.0 - -
03/01 阪神10R ダブルジョーク 0 9.0 - -
03/01 阪神10R タガノマカシヤ 0 1.0 - -
03/01 阪神10R ビップスコーピオン 0 12.0 - -
03/01 阪神10R ポルポラジール 0 10.0 - -
03/01 阪神10R アラレタバシル 0 3.0 - -
03/01 阪神10R フランスゴデイナ 0 14.0 - -
03/01 阪神12R ブルーノート 0 16.0 - -
03/01 阪神12R ダノンモンテローザ 0 2.0 - -
03/01 阪神12R モカラマーズ 0 5.0 - -
03/01 阪神12R アスタールフナ 0 1.0 - -
03/01 阪神12R ゼンノツキヨミ 0 7.0 - -
03/01 阪神12R ランスオブセヘル 0 4.0 - -
03/01 阪神12R エンプレスペイ 0 15.0 - -
03/01 阪神12R セルヴァンス 0 10.0 - -
03/01 阪神12R ニホンピロトッティ 0 8.0 - -
03/01 阪神12R ルクスレゼルヴァ 0 11.0 - -
03/01 阪神12R クリノオリーブ 0 9.0 - -
03/01 阪神12R ズバットマサムネ 0 12.0 - -
03/01 阪神12R サミアド 0 13.0 - -
03/01 阪神12R ボディブロー 0 6.0 - -
03/01 阪神12R ウルスクローム 0 3.0 - -
03/01 阪神12R タイキエクセロン 0 14.0 - -
03/01 阪神1R ワンインザスカイ 0 12.0 - -
03/01 阪神1R ヴェールミューズ 0 6.0 - -
03/01 阪神1R モスカテル 0 1.0 - -
03/01 阪神1R ユーキャンフライ 0 11.0 - -
03/01 阪神1R ベルトナリテ 0 10.0 - -
03/01 阪神1R ガーリッシュ 0 5.0 - -
03/01 阪神1R グロリアス 0 7.0 - -
03/01 阪神1R ゴーイングムーン 0 8.0 - -
03/01 阪神1R ミーンアロット 0 13.0 - -
03/01 阪神1R スターチューン 0 3.0 - -
03/01 阪神1R コズミックフレア 0 4.0 - -
03/01 阪神1R コイタマチャン 0 9.0 - -
03/01 阪神1R エイシンキタールン 0 2.0 - -
03/01 阪神2R スマッシング 0 3.0 - -
03/01 阪神2R アシャカルー 0 14.0 - -
03/01 阪神2R カルロット 0 1.0 - -
03/01 阪神2R ファツアップ 0 10.0 - -
03/01 阪神2R アドフランマム 0 5.0 - -
03/01 阪神2R デルニエジョイ 0 6.0 - -
03/01 阪神2R リヴァデラルナ 0 11.0 - -
03/01 阪神2R シャンクスレガシー 0 13.0 - -
03/01 阪神2R ナムラロダン 0 7.0 - -
03/01 阪神2R セイウンバジリスク 0 9.0 - -
03/01 阪神2R ジューンマーチ 0 15.0 - -
03/01 阪神2R シティプロスパー 0 16.0 - -
03/01 阪神2R アーディアイリ 0 2.0 - -
03/01 阪神2R ブロンザイト 0 4.0 - -
03/01 阪神2R メイショウライゴー 0 8.0 - -
03/01 阪神2R トンデトンデトンデ 0 12.0 - -
03/01 阪神3R オーバーランダー 0 8.0 - -
03/01 阪神3R メイショウジンライ 0 5.0 - -
03/01 阪神3R キングズテイル 0 3.0 - -
03/01 阪神3R ジャスティンレビン 0 2.0 - -
03/01 阪神3R クリノリキオー 0 6.0 - -
03/01 阪神3R ウォーターハクビ 0 10.0 - -
03/01 阪神3R レイサンソク 0 1.0 - -
03/01 阪神3R デルマバンダイサン 0 4.0 - -
03/01 阪神3R リリーサンダー 0 12.0 - -
03/01 阪神3R ルペイドゥロール 0 11.0 - -
03/01 阪神3R クラッチスラッガー 0 9.0 - -
03/01 阪神3R シャローファースト 0 7.0 - -
03/01 阪神4R ダンツシタン 0 2.0 - -
03/01 阪神4R ホールオブミラーズ 0 7.0 - -
03/01 阪神4R エブリデイ 0 8.0 - -
03/01 阪神4R サイモンゼスト 0 5.0 - -
03/01 阪神4R セイントホース 0 6.0 - -
03/01 阪神4R アンコールアゲイン 0 3.0 - -
03/01 阪神4R メルカントゥール 0 1.0 - -
03/01 阪神4R ブームバップビート 0 4.0 - -
03/01 阪神7R アルバニー 0 4.0 - -
03/01 阪神7R シューンカイゼリン 0 15.0 - -
03/01 阪神7R ミルミナーヴァ 0 1.0 - -
03/01 阪神7R ラウルベア 0 11.0 - -
03/01 阪神7R コーリンラズベリー 0 10.0 - -
03/01 阪神7R レイム 0 nan - -
03/01 阪神7R カフェノワール 0 3.0 - -
03/01 阪神7R クインズシャウラ 0 5.0 - -
03/01 阪神7R ミッシオーネ 0 13.0 - -
03/01 阪神7R クインズメレンゲ 0 12.0 - -
03/01 阪神7R ペレグリン 0 2.0 - -
03/01 阪神7R スパークルジョイ 0 8.0 - -
03/01 阪神7R デボラ 0 9.0 - -
03/01 阪神7R メラヴィリオーザ 0 14.0 - -
03/01 阪神7R キープライジング 0 6.0 - -
03/01 阪神7R ノイヤー 0 7.0 - -
02/28 中山10R ニシノコニャック 0 0.0 - -
02/28 中山10R ドンレパルス 0 0.0 - -
02/28 中山10R ルージュアズライト 0 0.0 - -
02/28 中山10R コブラ 0 0.0 - -
02/28 中山10R ディニトーソ 0 0.0 - -
02/28 中山10R ワンダラー 0 0.0 - -
02/28 中山10R ショウナンラスボス 0 0.0 - -
02/28 中山10R スプランドゥール 0 0.0 - -
02/28 中山10R ゲキザル 0 0.0 - -
02/28 中山10R ジェネラーレ 0 0.0 - -
02/28 中山10R アイファースキャン 0 0.0 - -
02/28 中山10R ピックアップライン 0 0.0 - -
02/28 中山10R エコロエイト 0 0.0 - -
02/28 中山10R アンズアメ 0 0.0 - -
02/28 中山10R サザンエルフ 0 0.0 - -
02/28 中山10R ブレーザー 0 0.0 - -
02/28 中山12R プチブール 0 0.0 - -
02/28 中山12R サイモンルモンド 0 0.0 - -
02/28 中山12R デルマタモン 0 0.0 - -
02/28 中山12R トルショー 0 0.0 - -
02/28 中山12R フジレイメイ 0 0.0 - -
02/28 中山12R シグムンド 0 0.0 - -
02/28 中山12R アールプロスト 0 0.0 - -
02/28 中山12R アースイオス 0 0.0 - -
02/28 中山12R ルーラーリッチ 0 0.0 - -
02/28 中山12R メリークリスマス 0 0.0 - -
02/28 中山12R パイシャオピン 0 0.0 - -
02/28 中山12R ユウトザユウト 0 0.0 - -
02/28 中山12R ホレーショ 0 0.0 - -
02/28 中山12R ディーズゴールド 0 0.0 - -
02/28 中山12R クロドラバール 0 0.0 - -
02/28 中山12R ライジンマル 0 0.0 - -
02/28 中山1R アンジュブルー 0 0.0 - -
02/28 中山1R ハングローズ 0 0.0 - -
02/28 中山1R ブーケドリス 0 0.0 - -
02/28 中山1R セントリアン 0 0.0 - -
02/28 中山1R シュガームーン 0 0.0 - -
02/28 中山1R ルプルミエラムール 0 0.0 - -
02/28 中山1R ワルキューレクイン 0 0.0 - -
02/28 中山1R グランキンバリー 0 0.0 - -
02/28 中山1R ハミングディスト 0 0.0 - -
02/28 中山1R ディーズメンフィス 0 0.0 - -
02/28 中山1R クインズヒマワリ 0 0.0 - -
02/28 中山1R ペイトー 0 0.0 - -
02/28 中山1R セイウンサクラサケ 0 0.0 - -
02/28 中山1R タヤスロレンヌ 0 0.0 - -
02/28 中山1R カプリースカラー 0 0.0 - -
02/28 中山1R ジャメビュ 0 0.0 - -
02/28 中山2R フォーエバーラブ 0 0.0 - -
02/28 中山2R オーシャンドリーム 0 0.0 - -
02/28 中山2R オダイ 0 0.0 - -
02/28 中山2R ファーストシーン 0 0.0 - -
02/28 中山2R アマビエ 0 0.0 - -
02/28 中山2R アーティキュレート 0 0.0 - -
02/28 中山2R ブレイシオン 0 0.0 - -
02/28 中山2R スターゲイザー 0 0.0 - -
02/28 中山2R パラダイスフェイス 0 0.0 - -
02/28 中山2R ヴァルク 0 0.0 - -
02/28 中山2R サウジバラード 0 0.0 - -
02/28 中山2R ジェイエルグリーン 0 0.0 - -
02/28 中山2R ドゥーニ 0 0.0 - -
02/28 中山2R マンモスホームラン 0 0.0 - -
02/28 中山2R スカイレックス 0 0.0 - -
02/28 中山3R ツクバアヴァロン 0 0.0 - -
02/28 中山3R キチロクゴール 0 0.0 - -
02/28 中山3R キタノローズ 0 0.0 - -
02/28 中山3R メイショウオタモイ 0 0.0 - -
02/28 中山3R トモロウィンアスク 0 0.0 - -
02/28 中山3R リゾートライン 0 0.0 - -
02/28 中山3R ドリームガッサン 0 0.0 - -
02/28 中山3R デスサイズ 0 0.0 - -
02/28 中山3R トーセンシーギリヤ 0 0.0 - -
02/28 中山3R コンヴァーンクル 0 0.0 - -
02/28 中山3R ノーブルアスール 0 0.0 - -
02/28 中山3R フレキシブル 0 0.0 - -
02/28 中山3R ヴィスクレス 0 0.0 - -
02/28 中山3R ミルトハーバー 0 0.0 - -
02/28 中山3R マダックス 0 0.0 - -
02/28 中山3R ユキノサイエンス 0 0.0 - -
02/28 中山4R パンパネイラ 0 0.0 - -
02/28 中山4R クリュメノス 0 0.0 - -
02/28 中山4R ゴールドプレイヤー 0 0.0 - -
02/28 中山4R ロードキャリバー 0 0.0 - -
02/28 中山4R リケアマカロニ 0 0.0 - -
02/28 中山4R トクシーゼファー 0 0.0 - -
02/28 中山4R ソルトバーン 0 0.0 - -
02/28 中山4R スケダチムヨウ 0 0.0 - -
02/28 中山4R インディヴァイン 0 0.0 - -
02/28 中山4R タニセンローマ 0 0.0 - -
02/28 中山4R トゥントゥントゥン 0 0.0 - -
02/28 中山4R カンフーヒーロー 0 0.0 - -
02/28 中山7R ウインイメル 0 0.0 - -
02/28 中山7R ロードソルスティス 0 0.0 - -
02/28 中山7R ブリスフル 0 0.0 - -
02/28 中山7R カフェロワドール 0 0.0 - -
02/28 中山7R ロジリッキー 0 0.0 - -
02/28 中山7R ジェシーテソーロ 0 0.0 - -
02/28 中山7R ウヌボレヤサン 0 0.0 - -
02/28 中山7R ソリッドベーシス 0 0.0 - -
02/28 中山7R グランプリショット 0 0.0 - -
02/28 中山7R ソクヅモドラドラ 0 0.0 - -
02/28 中山7R ブルーゴールド 0 0.0 - -
02/28 中山7R ペロ 0 0.0 - -
02/28 中山7R マリンバンカー 0 0.0 - -
02/28 中山7R ウインドワンピース 0 0.0 - -
02/28 中山7R グロスビーク 0 0.0 - -
02/28 中山7R リボルトバレット 0 0.0 - -
02/28 小倉10R スマートプレシャス 0 0.0 - -
02/28 小倉10R トーレ 0 0.0 - -
02/28 小倉10R スカイドゥエラー 0 0.0 - -
02/28 小倉10R アラナコア 0 0.0 - -
02/28 小倉10R タマモジャスミン 0 0.0 - -
02/28 小倉10R キングベルベット 0 0.0 - -
02/28 小倉10R ダミエ 0 0.0 - -
02/28 小倉10R アメリカンエール 0 0.0 - -
02/28 小倉10R ジュンラトゥール 0 0.0 - -
02/28 小倉10R ディアウス 0 0.0 - -
02/28 小倉10R ドッビアーコ 0 0.0 - -
02/28 小倉10R テーオーライマン 0 0.0 - -
02/28 小倉10R マーウォルス 0 0.0 - -
02/28 小倉10R ジューンエオス 0 0.0 - -
02/28 小倉10R ゼロスネーク 0 0.0 - -
02/28 小倉10R プウスカンドゥール 0 0.0 - -
02/28 小倉1R トリビア 0 0.0 - -
02/28 小倉1R インフィオラータ 0 0.0 - -
02/28 小倉1R テンレッドサン 0 0.0 - -
02/28 小倉1R ウェルム 0 0.0 - -
02/28 小倉1R テリオスヒナ 0 0.0 - -
02/28 小倉1R クリソプテロン 0 0.0 - -
02/28 小倉1R アークブリッツ 0 0.0 - -
02/28 小倉1R スマイルガーデン 0 0.0 - -
02/28 小倉1R エイシンニンバス 0 0.0 - -
02/28 小倉1R マーゴットクリュグ 0 0.0 - -
02/28 小倉1R フーディエラン 0 0.0 - -
02/28 小倉1R ビーチイン 0 0.0 - -
02/28 小倉1R オーケートムボーイ 0 0.0 - -
02/28 小倉1R フレットローソ 0 0.0 - -
02/28 小倉1R ノーブルサンライズ 0 0.0 - -
02/28 小倉1R チカマヨルキーナ 0 0.0 - -
02/28 小倉3R メイショウホダワラ 0 0.0 - -
02/28 小倉3R プルミエールパス 0 0.0 - -
02/28 小倉3R ダイチラポール 0 0.0 - -
02/28 小倉3R アイランドピーク 0 0.0 - -
02/28 小倉3R ミキノバカラ 0 0.0 - -
02/28 小倉3R キャリーグレイス 0 0.0 - -
02/28 小倉3R フェアリーメドウ 0 0.0 - -
02/28 小倉3R キャンドルマス 0 0.0 - -
02/28 小倉3R カフジキアッキエレ 0 0.0 - -
02/28 小倉3R アスコットアイ 0 0.0 - -
02/28 小倉3R アポロハクジャ 0 0.0 - -
02/28 小倉3R バーケンティン 0 0.0 - -
02/28 小倉3R ミライハーモニー 0 0.0 - -
02/28 小倉3R ハジメテノチュウ 0 0.0 - -
02/28 小倉7R ミヤジオズ 0 0.0 - -
02/28 小倉7R エイシンビリオン 0 0.0 - -
02/28 小倉7R ゴールデンスラム 0 0.0 - -
02/28 小倉7R ロミオ 0 0.0 - -
02/28 小倉7R テスタヴェローチェ 0 0.0 - -
02/28 小倉7R ブラックレジェンド 0 0.0 - -
02/28 小倉7R テイエムゴッホ 0 0.0 - -
02/28 小倉7R サンライズケヴィン 0 0.0 - -
02/28 小倉7R アトモス 0 0.0 - -
02/28 小倉7R フィアーブル 0 0.0 - -
02/28 小倉7R クラックショット 0 0.0 - -
02/28 小倉7R リピ 0 0.0 - -
02/28 小倉7R サリカリーフォリア 0 0.0 - -
02/28 阪神11R クールミラボー 0 0.0 - -
02/28 阪神11R ロードプレジール 0 0.0 - -
02/28 阪神11R ペイシャエス 0 0.0 - -
02/28 阪神11R ジューンアヲニヨシ 0 0.0 - -
02/28 阪神11R ポッドロゴ 0 0.0 - -
02/28 阪神11R トリポリタニア 0 0.0 - -
02/28 阪神11R ムルソー 0 0.0 - -
02/28 阪神11R ハピ 0 0.0 - -
02/28 阪神11R シゲルショウグン 0 0.0 - -
02/28 阪神11R エナハツホ 0 0.0 - -
02/28 阪神11R ゼットリアン 0 0.0 - -
02/28 阪神11R コンクシェル 0 0.0 - -
02/28 阪神11R サトノエピック 0 0.0 - -
02/28 阪神11R リアレスト 0 0.0 - -
02/28 阪神11R ピュアキアン 0 0.0 - -
02/28 阪神11R マーブルロック 0 0.0 - -
02/28 阪神1R エナスティール 0 0.0 - -
02/28 阪神1R ベルフィーノ 0 0.0 - -
02/28 阪神1R ショウナンタマユラ 0 0.0 - -
02/28 阪神1R キタノサリスカ 0 0.0 - -
02/28 阪神1R ジャンヌドゥレーヴ 0 0.0 - -
02/28 阪神1R マスティカーレ 0 0.0 - -
02/28 阪神1R ジュディーイメル 0 0.0 - -
02/28 阪神1R アイビーミャーオ 0 0.0 - -
02/28 阪神1R セヴェンヌ 0 0.0 - -
02/28 阪神1R キタノレクレドール 0 0.0 - -
02/28 阪神1R モズオウンゴール 0 0.0 - -
02/28 阪神1R タイムトゥパーティ 0 0.0 - -
02/28 阪神1R コイバナ 0 0.0 - -
02/28 阪神1R トリーア 0 0.0 - -
02/28 阪神1R ペイシャプレイ 0 0.0 - -
02/28 阪神1R アーガイルショア 0 0.0 - -
02/28 阪神2R ゲタリア 0 0.0 - -
02/28 阪神2R ホウオウモチーヴ 0 0.0 - -
02/28 阪神2R ライクアストリーク 0 0.0 - -
02/28 阪神2R ハイヴァン 0 0.0 - -
02/28 阪神2R オメガヒストリー 0 0.0 - -
02/28 阪神2R スパルタンエックス 0 0.0 - -
02/28 阪神2R クリュギスト 0 0.0 - -
02/28 阪神2R アスクドゥチャンプ 0 0.0 - -
02/28 阪神2R エクヴァータル 0 0.0 - -
02/28 阪神2R レザーアンドレース 0 0.0 - -
02/28 阪神2R タロ 0 0.0 - -
02/28 阪神2R ナウオアネヴァー 0 0.0 - -
02/28 阪神2R ビナハイバン 0 0.0 - -
02/28 阪神2R ロードエルドラド 0 0.0 - -
02/28 阪神3R アリハム 0 0.0 - -
02/28 阪神3R クロカミジョウ 0 0.0 - -
02/28 阪神3R アイク 0 0.0 - -
02/28 阪神3R メイショウテンジン 0 0.0 - -
02/28 阪神3R シュネードリーム 0 0.0 - -
02/28 阪神3R アスターリコッタ 0 0.0 - -
02/28 阪神3R メイショウマドンナ 0 0.0 - -
02/28 阪神3R ブルーマッキンジー 0 0.0 - -
02/28 阪神3R カーリキュー 0 0.0 - -
02/28 阪神3R ヴァルボリ 0 0.0 - -
02/28 阪神3R リオマダムレッド 0 0.0 - -
02/28 阪神3R グランビスタ 0 0.0 - -
02/28 阪神3R レッドレベンディス 0 0.0 - -
02/28 阪神3R ジャスパーレオン 0 0.0 - -
02/28 阪神3R アウトザロー 0 0.0 - -
02/28 阪神3R セレナブリーズ 0 0.0 - -
02/28 阪神4R ゴールドバローズ 0 0.0 - -
02/28 阪神4R ビーウィナー 0 0.0 - -
02/28 阪神4R テイエムスターラン 0 0.0 - -
02/28 阪神4R モズオージー 0 0.0 - -
02/28 阪神4R ベイビーメイビー 0 0.0 - -
02/28 阪神4R ヤマニンエラマ 0 0.0 - -
02/28 阪神4R テーオーカイザー 0 0.0 - -
02/28 阪神4R リバーソニック 0 0.0 - -
02/28 阪神4R アンリミテッド 0 0.0 - -
02/28 阪神4R ジーティーピカソ 0 0.0 - -
02/28 阪神4R ワルトシュタイン 0 0.0 - -
02/28 阪神4R ファインマン 0 0.0 - -
02/28 阪神4R ジャスティンゴッホ 0 0.0 - -
02/28 阪神4R ゴリョウセイ 0 0.0 - -
02/28 阪神6R サイモンシュバリエ 0 0.0 - -
02/28 阪神6R エポカリーナ 0 0.0 - -
02/28 阪神6R ワンダービジブル 0 0.0 - -
02/28 阪神6R ステイクオール 0 0.0 - -
02/28 阪神6R レヴァンテシチー 0 0.0 - -
02/28 阪神6R ヤングアメリカンズ 0 0.0 - -
02/28 阪神6R レーンアジリティ 0 0.0 - -
02/28 阪神6R ハイクオリティ 0 0.0 - -
02/28 阪神6R ヴェストラン 0 0.0 - -
02/28 阪神6R サンライズシア 0 0.0 - -
02/28 阪神6R クレスコドルフィン 0 0.0 - -
02/28 阪神6R メイショウハリソン 0 0.0 - -
02/28 阪神6R レーヌマロン 0 0.0 - -
02/28 阪神7R ヨリノレジェンド 0 0.0 - -
02/28 阪神7R ブリングライト 0 0.0 - -
02/28 阪神7R エイトスターズ 0 0.0 - -
02/28 阪神7R ヴァカンツァ 0 0.0 - -
02/28 阪神7R エフエイト 0 0.0 - -
02/28 阪神7R ソニックステップ 0 0.0 - -
02/28 阪神7R ウインレアリゼ 0 0.0 - -
02/28 阪神7R ハルノアラシ 0 0.0 - -
