【2026-01-04】AIV5 主戦競馬場 各レース厳選馬1頭
🌟 AI V5 黄金お宝馬 (2026-01-04)
| R | 場所 | 番 | 馬名 | AI勝率 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7R | 中山 | 4 | ノアヴィヴァーチェ | 0.237 | 16.5 |
| 8R | 中山 | 2 | ルーフオブヘヴン | 0.267 | 16.7 |
| 10R | 中山 | 2 | マーゴットブロー | 0.410 | 7.1 |
| 12R | 中山 | 13 | スリーピース | 0.314 | 8.2 |
| 1R | 京都 | 4 | マクアケ | 0.239 | 20.8 |
| 3R | 京都 | 4 | アニマレイ | 0.251 | 3.1 |
| 8R | 京都 | 16 | スカイブルー | 0.486 | 22.9 |
| 9R | 京都 | 4 | サトノシュトラーセ | 0.217 | 23.9 |
| 10R | 京都 | 4 | インザモーメント | 0.257 | 13.7 |
| 12R | 京都 | 8 | アドマイヤジェイ | 0.378 | 5.7 |
