【2026-01-10】AIV5 主戦競馬場 各レース厳選馬1頭
🌟 AI V5 黄金お宝馬 (2026-01-10)
| R | 場所 | 番 | 馬名 | AI勝率 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8R | 中山 | 1 | パイシャオピン | 0.202 | 3.0 |
| 9R | 中山 | 7 | ハイライトニング | 0.262 | 33.4 |
| 11R | 中山 | 7 | ルカランフィースト | 0.260 | 12.1 |
| 12R | 中山 | 1 | シルフレイ | 0.247 | 5.5 |
| 1R | 京都 | 15 | ミライチケット | 0.313 | 13.4 |
| 4R | 京都 | 10 | カムアップローゼス | 0.415 | 32.1 |
| 7R | 京都 | 1 | ヒラボクカレラ | 0.362 | 5.7 |
| 8R | 京都 | 7 | ウン | 0.536 | 28.3 |
| 10R | 京都 | 4 | ルシード | 0.331 | 7.8 |
| 11R | 京都 | 3 | ライツフォル | 0.286 | 15.3 |
| 12R | 京都 | 14 | サーナーティオン | 0.265 | 3.4 |
