【2026-01-11】AIV5 主戦競馬場 各レース厳選馬1頭
🌟 AI V5 黄金お宝馬 (2026-01-11)
| R | 場所 | 番 | 馬名 | AI勝率 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 9R | 中山 | 11 | トレミニョン | 0.201 | 18.5 |
| 10R | 中山 | 5 | クラウンシエンタ | 0.339 | 12.5 |
| 12R | 中山 | 1 | ドントゥザムーン | 0.261 | 7.3 |
| 4R | 京都 | 10 | メイショウコガシラ | 0.216 | 13.7 |
| 6R | 京都 | 5 | サトノブリジャール | 0.203 | 13.3 |
| 7R | 京都 | 12 | ロールザダイス | 0.262 | 8.3 |
| 8R | 京都 | 7 | レッドダンルース | 0.290 | 21.0 |
| 9R | 京都 | 9 | キーチパルフェ | 0.588 | 5.7 |
| 10R | 京都 | 9 | ハワイアンティアレ | 0.337 | 19.2 |
| 11R | 京都 | 6 | アンクルクロス | 0.381 | 4.9 |
| 12R | 京都 | 7 | リン | 0.205 | 14.0 |
