【2026-02-07】AIV5 主戦競馬場 各レース厳選馬1頭
🌟 AI V5 黄金お宝馬 (精密解析・厳選1頭版)
| R | 場所 | 番 | 馬名 | AI勝率 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 京都 | 4 | トランスマリーン | 0.298 | 19.3 |
| 4R | 京都 | 3 | クリュギスト | 0.240 | 5.7 |
| 9R | 京都 | 3 | エンヤラヴフェイス | 0.213 | 6.3 |
| 11R | 京都 | 12 | タイトニット | 0.259 | 7.4 |
| 12R | 京都 | 7 | サンマルノヴェル | 0.358 | 3.9 |
| 7R | 東京 | 5 | グラティアム | 0.301 | 24.6 |
| 9R | 東京 | 13 | メイショウハッケイ | 0.210 | 5.6 |
| 10R | 東京 | 11 | サダメ | 0.283 | 29.3 |
| 11R | 東京 | 2 | ダノンホイットニー | 0.276 | 27.3 |
