【2026-02-07】朝8:00 AIV5 全競馬場 各レース厳選馬1頭
🌟 AIV5 主戦競馬場 各レース厳選馬1頭
解析範囲:JRA全会場 / 各レース最高期待値の1頭のみを掲載
| R | 場所 | 番 | 馬名 | AI勝率 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 京都 | 4 | トランスマリーン | 0.298 | 19.3 |
| 4R | 京都 | 3 | クリュギスト | 0.240 | 5.7 |
| 9R | 京都 | 3 | エンヤラヴフェイス | 0.213 | 6.3 |
| 11R | 京都 | 12 | タイトニット | 0.259 | 7.4 |
| 12R | 京都 | 7 | サンマルノヴェル | 0.358 | 3.9 |
| 2R | 小倉 | 13 | ヒッグスボソン | 0.244 | 11.6 |
| 4R | 小倉 | 9 | デザートスター | 0.411 | 6.5 |
| 5R | 小倉 | 12 | コパノヴィンセント | 0.220 | 34.2 |
| 7R | 小倉 | 2 | ワイドリューレント | 0.245 | 29.7 |
| 8R | 小倉 | 1 | グレイスフルマーチ | 0.225 | 9.2 |
| 9R | 小倉 | 8 | マイバラード | 0.352 | 22.9 |
| 11R | 小倉 | 2 | サンセットブライト | 0.320 | 15.1 |
| 7R | 東京 | 5 | グラティアム | 0.301 | 24.6 |
| 9R | 東京 | 13 | メイショウハッケイ | 0.210 | 5.6 |
| 10R | 東京 | 11 | サダメ | 0.283 | 29.3 |
| 11R | 東京 | 2 | ダノンホイットニー | 0.276 | 27.3 |
