【AI V5予想】2026-01-31 中央競馬 全レース出馬表

京都競馬場

1R(良 1200m)

馬名 斤量 騎手 単勝 AI指数
1 1 タマモビスケット 55.0 国分優作 78.0 18.4
1 2 ソウルオンファイア 55.0 団野大成 2.9 14.6
2 3 オーベール 55.0 高倉稜 134.6 19.5
2 4 カリビアンダンサー 55.0 城戸義政 194.1 16.7
3 5 ミスジェイド 55.0 原優介 42.0 19.8
3 6 アーディアイリ 55.0 高杉吏麒 2.8 16.3
4 7 マユナイト 53.0 永島まな 25.7 11.5
4 8 エターナルビジョン 55.0 池添謙一 93.2 14.4
5 9 メリフルアス 55.0 岩田望来 11.6 16.0
5 10 ウインアレグロ 55.0 酒井学 114.4 13.8
6 11 ベリルスフィア 55.0 田口貫太 33.2 17.3
6 12 サルタラリンダ 55.0 横山和生 7.3 11.4
7 13 タッチザスカイ 52.0 川端海翼 192.3 16.1
7 14 クロスボーダー 55.0 北村友一 9.0 15.9
8 15 カーボフリオ 55.0 吉村誠之 25.7 16.3
8 16 ジャンヌドゥレーヴ 55.0 菱田裕二 26.2 16.4

2R(良 1800m)

馬名 斤量 騎手 単勝 AI指数
1 1 カセノナユタ 57.0 国分優作 87.1 11.0
2 2 コスモブラック 57.0 武豊 1.2 14.8
3 3 バンブトンコール 54.0 川端海翼 72.4 12.6
4 4 テイエムプレミラン 57.0 酒井学 26.4 17.2
5 5 アーサーバローズ 57.0 高杉吏麒 13.4 16.8
6 6 サイモングリーマン 57.0 原優介 74.6 12.9
7 7 マジックファイヤー 57.0 岩田望来 7.2 12.2
8 8 ハクアイタワー 57.0 団野大成 24.8 11.8
8 9 メイショウソウテン 57.0 田口貫太 8.3 16.4

3R(良 1400m)

馬名 斤量 騎手 単勝 AI指数
1 1 ハギノクリーガー 57.0 酒井学 42.7 15.5
2 2 アシャカルー 57.0 国分優作 46.5 17.7
3 3 アデルフィー 57.0 田口貫太 16.2 13.2
4 4 キャッチアシーフ 57.0 岩田望来 8.9 15.3
4 5 ゴディアンフィンチ 57.0 横山和生 4.3 13.6
5 6 ファビュラスベガス 55.0 北村友一 39.6 18.8
5 7 カルロット 57.0 武豊 2.4 16.5
6 8 ヴァルボリ 57.0 高杉吏麒 13.2 11.7
6 9 シンクシビリティ 55.0 原優介 60.0 13.6
7 10 ワイドシャッフエン 55.0 幸英明 34.6 13.2
7 11 レヴァンターセ 57.0 団野大成 30.5 14.3
8 12 キープシャイニング 57.0 吉村誠之 4.9 15.4
8 13 イチザペガサス 57.0 城戸義政 150.6 14.5

4R(良 1800m)

馬名 斤量 騎手 単勝 AI指数
1 1 サイモンゼスト 57.0 酒井学 23.6 15.6
2 2 ベルドゥニュイ 55.0 菱田裕二 82.8 19.9
3 3 エンドレスクライ 54.0 川端海翼 199.4 10.6
4 4 カミノトップワン 55.0 永島まな 34.2 13.1
5 5 ラジャブルック 57.0 北村友一 10.6 13.7
6 6 ダイメイクマモト 57.0 太宰啓介 18.3 16.3
6 7 タワーオブバベル 57.0 国分優作 19.6 12.6
7 8 ヴィエントデコラ 57.0 岩田望来 1.2 11.5
7 9 シャインゴーツ 57.0 高杉吏麒 13.6 13.2
8 10 コンテナヒーロー 57.0 吉村誠之 28.2 14.6
8 11 エルリオ 55.0 団野大成 33.6 14.1

5R(良 2000m)

馬名 斤量 騎手 単勝 AI指数
1 1 エルマスデセーニ 52.0 川端海翼 47.5 13.0
2 2 メガクローム 55.0 永島まな 22.8 10.8
2 3 バリオス 57.0 高杉吏麒 4.5 11.7
3 4 ディースカウ 57.0 岩田望来 11.6 14.4
3 5 シエルブリエ 57.0 酒井学 48.9 13.3
4 6 メテオレムナント 57.0 北村友一 11.7 17.1
4 7 リゴドン 57.0 幸英明 20.5 10.8
5 8 ディエスルージュ 55.0 横山和生 15.4 13.5
5 9 ココロヅヨサ 57.0 菱田裕二 16.4 11.1
6 10 ドントゥール 55.0 吉村誠之 9.3 10.6
6 11 アメリカンジゴロ 57.0 団野大成 3.7 18.9
7 12 カフジミモレット 55.0 高倉稜 16.8 17.1
7 13 インクレイブル 55.0 田口貫太 14.1 19.0
8 14 グロートカイザー 57.0 国分優作 28.0 18.4
8 15 オズマップ 55.0 池添謙一 16.7 10.7

6R(良 1600m)

馬名 斤量 騎手 単勝 AI指数
1 1 ウインビスタ 57.0 団野大成 49.9 18.4
1 2 オースミサイファー 57.0 田口貫太 21.9 14.0
2 3 ホウオウチャールズ 57.0 原優介 28.9 14.6
2 4 アオイハルカ 55.0 池添謙一 8.3 18.9
3 5 ナハトナナレオン 55.0 横山和生 11.9 19.9
3 6 アイルトン 57.0 北村友一 16.1 14.5
4 7 マルカスマッシュ 57.0 国分優作 55.9 14.7
4 8 ペイシャシス 55.0 酒井学 6.0 13.3
5 9 メイショウマグナ 55.0 太宰啓介 65.3 18.4
5 10 タケウチビー 53.0 永島まな 19.1 17.3
6 11 ヒルノジェノヴァ 55.0 菱田裕二 88.5 19.4
6 12 メイショウノヴァス 57.0 幸英明 12.8 16.6
7 13 マサハヤルージュ 55.0 高杉吏麒 13.1 19.6
7 14 タイムレスフレアー 57.0 岩田望来 3.8 10.6
8 15 ジューンアゲイン 57.0 吉村誠之 5.4 12.0
8 16 ダイチノナポリ 55.0 高倉稜 36.3 18.6

7R(良 1800m)

馬名 斤量 騎手 単勝 AI指数
1 1 カムアップローゼス 57.0 吉村誠之 23.7 12.8
2 2 ボクマダネムイヨ 57.0 高杉吏麒 3.9 16.8
3 3 ペイシャプル 55.0 永島まな 29.2 10.5
4 4 セイントホース 57.0 酒井学 68.5 19.2
5 5 シュネルアンジュ 55.0 武豊 7.9 14.1
6 6 ソルチェリア 57.0 幸英明 6.0 14.9
6 7 ダンツシタン 57.0 団野大成 12.5 10.6
7 8 シルバーレシオ 57.0 岩田望来 2.5 18.3
7 9 ノースミソロジー 57.0 菱田裕二 55.3 15.5
8 10 タガノエルー 57.0 池添謙一 14.2 18.1
8 11 サイン 57.0 田口貫太 20.6 10.4

8R(良 1900m)

馬名 斤量 騎手 単勝 AI指数
1 1 モーメントキャッチ 58.0 横山和生 2.9 12.3
2 2 ヴェストラン 58.0 太宰啓介 35.7 15.2
3 3 サトノブリジャール 57.0 岩田望来 16.7 19.3
4 4 チムニートップス 57.0 吉村誠之 7.7 17.2
5 5 リアルスター 57.0 田口貫太 22.0 13.5
6 6 スコーピオンイメル 57.0 高倉稜 16.0 19.6
7 7 シュネーグロッケン 57.0 幸英明 10.3 17.1
7 8 ディニテ 57.0 国分優作 5.0 19.7
8 9 トモジャザーン 58.0 菱田裕二 16.9 16.4
8 10 エテルノレガーメ 57.0 団野大成 4.2 17.6

9R(良 1400m)

馬名 斤量 騎手 単勝 AI指数
1 1 タイガースパーク 58.0 田口貫太 27.4 10.8
2 2 ルークススペイ 57.0 団野大成 6.3 19.2
3 3 サンガネーブ 58.0 北村友一 41.5 17.0
4 4 ユウトザレン 57.0 高杉吏麒 7.3 15.5
4 5 クリノキングマン 58.0 酒井学 20.8 12.4
5 6 トロピカルヒーロー 58.0 永島まな 44.8 16.5
5 7 メイケイレイン 57.0 池添謙一 12.1 18.1
6 8 メモリーグラス 58.0 原優介 34.0 18.5
6 9 プリンスノット 58.0 菱田裕二 40.4 19.3
7 10 ハクサンアイリス 57.0 岩田望来 3.4 19.8
7 11 ポッドドンナー 57.0 吉村誠之 5.1 15.9
8 12 ワイノナオミ 56.0 国分優作 17.2 13.4
8 13 アレ 58.0 武豊 6.8 14.1

10R(良 2400m)

馬名 斤量 騎手 単勝 AI指数
1 1 ヴァリージア 56.0 池添謙一 6.4 18.0
2 2 オメガナビゲーター 56.0 横山和生 3.1 18.3
3 3 ウェイビー 53.0 田口貫太 17.5 16.7
4 4 エルディアブロ 55.0 団野大成 20.6 12.7
5 5 オウケンボルト 54.0 酒井学 19.9 13.0
6 6 ボンドロア 56.0 太宰啓介 3.6 10.8
7 7 サトノスカイターフ 56.0 岩田望来 6.8 14.6
8 8 スカイサーベイ 56.0 北村友一 5.0 10.8

11R(良 1800m)

馬名 斤量 騎手 単勝 AI指数
1 1 スミ 56.0 菱田裕二 35.8 13.9
2 2 ロフティストーリー 55.0 岩田望来 6.9 10.5
3 3 サイモンブーケ 56.0 北村友一 89.2 14.7
4 4 メイショウポペット 56.0 酒井学 47.2 20.0
4 5 モズカトレア 55.0 団野大成 3.5 12.1
5 6 メイショウオーロラ 56.0 太宰啓介 37.4 20.0
5 7 ツキノアカリ 55.0 幸英明 15.9 17.8
6 8 フラッパールック 56.0 田口貫太 38.4 19.7
6 9 プロミストジーン 55.0 武豊 3.0 11.4
7 10 エイシンナデシコ 55.0 原優介 9.7 17.5
7 11 ハワイアンティアレ 56.0 吉村誠之 14.1 11.8
8 12 メテオールライト 56.0 高杉吏麒 33.8 10.5
8 13 ルージュアベリア 56.0 池添謙一 8.5 13.3

12R(良 1600m)

馬名 斤量 騎手 単勝 AI指数
1 1 ニシノイツキムスメ 55.0 幸英明 10.8 13.6
1 2 ジーティームッシュ 57.0 酒井学 45.9 16.6
2 3 ブーディガ 55.0 団野大成 39.5 15.9
2 4 ペルフェツィオーネ 58.0 原優介 25.1 19.6
3 5 ピエタンツァ 55.0 武豊 7.9 11.7
3 6 サマースピリット 55.0 菱田裕二 47.3 10.7
4 7 ダノンクロム 58.0 高杉吏麒 7.9 15.3
4 8 ムーンライトラガー 55.0 池添謙一 8.9 17.7
5 9 フラッシングレート 53.0 川端海翼 46.7 13.3
5 10 ペールノエル 57.0 北村友一 21.9 12.1
6 11 ウィテカービート 57.0 岩部純二 115.1 11.5
6 12 ダノンブギ 57.0 横山和生 3.2 15.0
7 13 タイセイフィオーレ 57.0 田口貫太 22.8 17.4
7 14 ヴォラヴィア 55.0 永島まな 39.5 16.9
8 15 ダイヤモンドハンズ 58.0 岩田望来 8.4 12.0
8 16 ジュンライトニング 57.0 吉村誠之 34.4 15.2
8 17 マリブオレンジ 55.0 高倉稜 11.0 18.4

小倉競馬場

1R(良 1000m)

馬名 斤量 騎手 単勝 AI指数
1 1 カレンココナ 55.0 小崎綾也 23.3 15.0
2 2 ミヤフロント 52.0 森田誠也 40.4 14.8
3 3 ソヴァージュ 55.0 野中悠太 172.5 16.8
3 4 カイトヴァイター 57.0 黛弘人 91.4 18.0
4 5 ファンシーフリル 55.0 秋山稔樹 6.3 14.0
4 6 マスキュラー 54.0 和田陽希 20.3 10.6
5 7 ウーマンズパワー 55.0 横山琉人 1.9 12.3
5 8 アヴァンフライト 52.0 小林美駒 23.1 13.2
6 9 スイーヴル 55.0 長岡禎仁 123.5 19.0
6 10 ヴォンドゥ 52.0 舟山瑠泉 4.3 10.7
7 11 サンライズロイ 53.0 河原田菜 29.9 14.3
7 12 シビルガード 57.0 藤懸貴志 46.5 17.9
8 13 ベアゴーフォー 54.0 水沼元輝 28.4 16.3
8 14 チュラヴェール 55.0 丹内祐次 15.2 14.2

2R(良 2000m)

馬名 斤量 騎手 単勝 AI指数
1 1 イルミナジーティー 55.0 丹内祐次 10.1 12.7
1 2 ウインポーシャ 55.0 横山琉人 29.6 13.7
2 3 ロザーンジュ 53.0 今村聖奈 21.2 17.2
2 4 クランズクラウン 55.0 泉谷楓真 12.2 10.8
3 5 ベンティガスエルテ 55.0 富田暁 67.7 15.2
3 6 ウォーターコトノハ 53.0 柴田裕一 126.6 17.2
4 7 ノーブルトレジャー 55.0 国分恭介 81.0 18.3
4 8 シーズンシート 55.0 野中悠太 118.3 13.6
5 9 ブライスフェアリー 52.0 遠藤汰月 22.4 17.0
5 10 ファストフォワード 55.0 小崎綾也 15.0 19.5
6 11 フォーチュンライド 54.0 松本大輝 1.7 10.4
6 12 シャローアロス 52.0 田山旺佑 38.7 11.0
7 13 トラカイキャッスル 55.0 菊沢一樹 83.0 16.4
7 14 カモメガトンダ 55.0 松若風馬 126.0 14.8
7 15 トライアンドエラー 55.0 浜中俊 18.7 17.3
8 16 カトマンズゴールド 55.0 藤岡佑介 6.3 12.1
8 17 スピーチバルーン 55.0 川又賢治 196.7 16.6
8 18 アズサ 52.0 石神深道 224.9 19.8

3R(良 1700m)

馬名 斤量 騎手 単勝 AI指数
1 1 マーベリックシチー 58.0 国分恭介 16.6 15.2
1 2 マテンロウカナロア 57.0 富田暁 5.1 15.3
2 3 スマートブル 55.0 鷲頭虎太 9.6 10.9
2 4 ガウラスパーク 57.0 松本大輝 30.1 14.6
3 5 ロードシュヴァリエ 57.0 中井裕二 17.9 10.1
3 6 モレポブラーノ 57.0 小沢大仁 7.8 19.7
4 7 ホウオウバローロ 58.0 斎藤新 5.6 16.2
4 8 ワールドシリーズ 55.0 古川奈穂 23.0 10.7
5 9 マジカルシャイン 55.0 古川吉洋 15.7 12.2
5 10 アメリカンチーフ 58.0 角田大和 12.0 14.3
6 11 チャチャピンク 57.0 亀田温心 12.9 17.8
6 12 デルマサクラサク 55.0 松若風馬 43.7 18.6
7 13 ショウナンタハティ 57.0 浜中俊 16.4 15.7
7 14 ハイグッドワールド 56.0 柴田裕一 28.9 19.9
8 15 ブレスドナイル 52.0 田山旺佑 15.2 16.2
8 16 トクシージェネラル 55.0 石田拓郎 22.4 12.4

4R(良 2860m)

馬名 斤量 騎手 単勝 AI指数
1 1 ホークフィールド 60.0 高田潤 4.2 19.5
2 2 ルドヴィクス 60.0 上野翔 3.2 10.3
3 3 ウォーターリーダー 60.0 難波剛健 11.8 14.6
4 4 サルサロッサ 58.0 伴啓太 48.8 17.6
5 5 ヒットアンドロール 60.0 森一馬 15.9 18.7
5 6 トゥラッタッタ 60.0 石神深一 43.1 17.3
6 7 ロードリベラシオン 57.0 坂口智康 5.5 13.4
6 8 ジーティーオウジャ 57.0 水沼元輝 18.9 15.0
7 9 マイネルメサイア 60.0 五十嵐雄 17.5 15.8
7 10 テイエムエメラルド 58.0 小野寺祐 32.3 12.9
8 11 フレッチア 60.0 草野太郎 14.2 18.7
8 12 シーク 59.0 小牧加矢 8.0 17.1

5R(良 2860m)

馬名 斤量 騎手 単勝 AI指数
1 1 アナザーエース 57.0 井上敏樹 7.7 10.4
2 2 ノーマジック 57.0 小林凌大 0.0 19.7
3 3 ドーバーホーク 60.0 上野翔 7.4 16.1
4 4 ナムラトロム 57.0 水沼元輝 16.6 19.1
5 5 モンツァフレイバー 59.0 草野太郎 18.5 16.8
6 6 ユースフルネス 59.0 伴啓太 23.3 14.3
6 7 ウインシュクラン 60.0 石神深一 2.5 17.8
7 8 ベイビーベリッシモ 59.0 五十嵐雄 22.0 13.3
7 9 ルーチェロッサ 58.0 大江原圭 14.8 10.5
8 10 レッドラマンシュ 60.0 小牧加矢 3.4 17.8
8 11 アゼム 59.0 小野寺祐 24.8 19.2

6R(良 1200m)

馬名 斤量 騎手 単勝 AI指数
1 1 リバージュエル 53.0 今村聖奈 17.2 18.5
1 2 カシノリアーナ 52.0 橋木太希 111.1 10.4
2 3 リネアベルタ 55.0 斎藤新 8.0 14.1
2 4 パトリシア 52.0 水沼元輝 56.3 12.7
3 5 ベアコルム 52.0 小林美駒 9.8 13.5
3 6 ウイントッペン 57.0 泉谷楓真 21.2 19.1
4 7 レフティサーリ 51.0 河原田菜 10.2 19.8
4 8 ニシノメイホウ 57.0 亀田温心 41.4 17.9
5 9 ノブピースオブラブ 57.0 横山琉人 59.1 14.9
5 10 ジュニートワン 54.0 石神深道 13.1 14.4
6 11 ディサイドオンミー 52.0 遠藤汰月 8.6 15.2
6 12 スッサンエア 52.0 森田誠也 58.7 12.0
7 13 アンジェラス 52.0 舟山瑠泉 12.4 10.8
7 14 ゴールドヴィーナス 54.0 松本大輝 6.4 18.5
7 15 コンフィアンサ 54.0 西塚洸二 34.5 19.5
8 16 ハナイロマヒナ 52.0 田山旺佑 4.3 17.8
8 17 ララクロシェット 55.0 秋山稔樹 48.8 11.4
8 18 ラブソング 52.0 古川奈穂 35.8 12.2

7R(良 1800m)

馬名 斤量 騎手 単勝 AI指数
1 1 ウインマニフィーク 57.0 菊沢一樹 11.9 14.1
1 2 カシノサルパーレ 52.0 森田誠也 119.3 11.5
2 3 インフィオラータ 55.0 丹内祐次 6.0 10.6
2 4 ミルトメテオ 55.0 柴田裕一 27.0 15.7
3 5 アイドクレース 52.0 石神深道 21.1 20.0
3 6 バンオンタイム 52.0 舟山瑠泉 3.5 15.1
4 7 ショウナンサフィラ 57.0 横山琉人 26.2 15.9
4 8 エクリュ 55.0 松若風馬 8.7 18.8
5 9 アーデルブリックス 57.0 浜中俊 8.8 15.6
5 10 サリー 53.0 鷲頭虎太 123.0 15.2
6 11 ニシノシャルム 55.0 野中悠太 57.1 19.8
6 12 エコロラヴァー 54.0 西塚洸二 9.3 12.5
7 13 メイショウシュハリ 55.0 加藤祥太 60.1 18.0
7 14 トルークマクト 55.0 吉田隼人 7.7 11.0
8 15 シャリキモン 54.0 大久保友 71.0 18.7
8 16 エルアン 55.0 今村聖奈 14.3 14.6

8R(良 1200m)

馬名 斤量 騎手 単勝 AI指数
1 1 セクシーマージュ 56.0 藤岡佑介 5.8 10.1
1 2 スマッシュアウト 55.0 舟山瑠泉 40.2 19.9
2 3 アルマグラース 56.0 古川吉洋 38.6 16.4
2 4 レッドシュテルン 58.0 中井裕二 7.3 15.4
3 5 フォティック 58.0 吉田隼人 15.0 12.0
3 6 アルマロクザン 56.0 小林凌大 56.8 10.0
4 7 アルシャンティ 53.0 小林美駒 17.3 15.0
4 8 ブライティアブーケ 54.0 今村聖奈 12.6 14.4
5 9 ニシノアヤカゼ 56.0 野中悠太 49.3 16.2
5 10 グランルーチェ 58.0 藤懸貴志 29.7 12.6
6 11 キョラムン 53.0 森田誠也 6.1 14.1
6 12 ラブディーヴァ 53.0 石田拓郎 7.9 15.3
7 13 レッドカメリア 56.0 嶋田純次 21.7 19.9
7 14 モズリバーシャトー 56.0 荻野琢真 58.9 12.8
7 15 ラブカムーン 52.0 河原田菜 52.1 17.1
8 16 ブラックティンカー 56.0 秋山稔樹 52.5 14.1
8 17 ピアストイヤーズ 58.0 小崎綾也 7.4 13.1
8 18 ペイシャアーサー 58.0 丹内祐次 10.6 12.7

9R(良 1000m)

馬名 斤量 騎手 単勝 AI指数
1 1 ミルフルール 56.0 斎藤新 15.9 15.9
2 2 タミゼ 56.0 和田陽希 43.0 14.9
3 3 ハニーローリエ 56.0 丹内祐次 7.3 12.1
3 4 アネモス 56.0 秋山稔樹 15.0 13.1
4 5 リクエイ 56.0 長岡禎仁 39.7 17.2
4 6 ミッキーマカパ 58.0 舟山瑠泉 10.3 14.3
5 7 ララアヴリル 58.0 藤岡佑介 9.8 10.4
5 8 ジョヴィアン 58.0 浜中俊 7.2 17.6
6 9 スノーサイレンス 56.0 鮫島克駿 4.3 14.2
6 10 フレッシュラン 56.0 吉田隼人 27.2 10.5
7 11 タイセイアレス 58.0 菊沢一樹 33.7 16.7
7 12 パールフロント 56.0 川又賢治 5.8 11.7
8 13 ボルセーナ 56.0 小沢大仁 27.7 14.9
8 14 ペイシャヴァルツー 56.0 松本大輝 10.1 14.5

10R(良 1700m)

馬名 斤量 騎手 単勝 AI指数
1 1 サイモンコーラル 56.0 柴田裕一 69.6 10.5
1 2 オカメノコイ 55.0 丸山元気 29.5 16.6
2 3 タマモナポリ 56.0 荻野琢真 24.4 12.5
2 4 ナリタヒカリ 55.0 国分恭介 20.2 17.6
3 5 ステアハート 55.0 田山旺佑 6.1 15.2
3 6 ステラスプレンダー 56.0 小沢大仁 20.0 15.8
4 7 スマートプレシャス 56.0 松若風馬 25.3 16.2
4 8 エルフストラック 56.0 丹内祐次 6.4 16.4
5 9 レディゴディヴァ 55.0 鮫島克駿 35.8 19.0
5 10 レーヴドレフォン 56.0 古川奈穂 10.2 19.1
6 11 ヴィリアリート 55.0 浜中俊 3.8 10.2
6 12 コスモマルーン 56.0 菊沢一樹 35.5 15.2
7 13 プウスカンドゥール 56.0 中井裕二 37.7 13.7
7 14 ユウェンタース 55.0 西塚洸二 17.7 18.2
8 15 ブルーペクトライト 56.0 鷲頭虎太 20.3 10.6
8 16 ドゥラリス 55.0 斎藤新 6.1 10.5

11R(良 1200m)

馬名 斤量 騎手 単勝 AI指数
1 1 メイショウピース 54.0 丸山元気 11.9 12.0
1 2 ポエットリー 54.0 鮫島克駿 26.9 12.2
2 3 デイトナモード 54.0 小崎綾也 46.3 18.5
2 4 ハートホイップ 53.0 横山琉人 26.8 16.9
3 5 ロードトレイル 56.0 浜中俊 14.8 15.0
3 6 レッドエヴァンス 56.0 斎藤新 8.3 11.8
4 7 トーラスシャイン 55.0 松本大輝 14.3 13.3
4 8 ベイビーキッス 55.0 菊沢一樹 7.2 17.3
5 9 ミルテンベルク 57.0 亀田温心 12.8 17.2
5 10 トールキン 56.0 古川吉洋 27.3 17.5
6 11 ロードマイライフ 55.0 西塚洸二 14.0 18.6
6 12 スコーピオン 56.0 角田大和 72.6 12.4
7 13 パクスロマーナ 55.0 小沢大仁 16.8 16.5
7 14 ナムラローズマリー 54.0 藤懸貴志 11.4 14.1
7 15 ルーフ 54.0 松若風馬 8.5 16.0
8 16 エスペシャリー 54.0 富田暁 14.8 10.5
8 17 ゴールドサーベル 55.0 荻野琢真 25.6 18.3
8 18 ブラックケリー 54.0 丹内祐次 9.4 13.0

12R(良 2000m)

馬名 斤量 騎手 単勝 AI指数
1 1 イリスレーン 52.0 河原田菜 23.0 10.7
1 2 アルディスティーノ 55.0 横山琉人 10.1 14.4
2 3 マイネルビスマルク 57.0 加藤祥太 13.4 13.9
2 4 マイネルゼウス 57.0 丹内祐次 7.6 18.5
3 5 デビューフライト 52.0 石田拓郎 42.5 17.8
3 6 フララナキラ 54.0 田山旺佑 13.1 18.0
4 7 ウインイルネージュ 55.0 黛弘人 28.6 17.2
4 8 アクイローネ 58.0 菊沢一樹 19.0 14.8
5 9 メイショウアイル 57.0 秋山稔樹 9.8 17.6
5 10 エンスエーニョ 55.0 斎藤新 11.5 19.0
6 11 ダノンアトラス 55.0 舟山瑠泉 26.8 13.7
6 12 マーゴットコマチ 52.0 古川奈穂 30.6 11.8
7 13 フェアリーグレン 54.0 松本大輝 60.5 15.5
7 14 ゼンノインヴォーク 58.0 浜中俊 9.8 16.3
8 15 エンジェルマーク 55.0 丸山元気 13.5 15.2
8 16 バズアップビート 57.0 鮫島克駿 3.7 14.9

東京競馬場

1R(良 1400m)

馬名 斤量 騎手 単勝 AI指数
1 1 ニシノゲッパク 55.0 松岡正海 66.2 16.4
1 2 マカイゾウ 55.0 横山武史 7.6 15.0
2 3 ドルマバフチェ 55.0 ルメール 12.7 10.6
2 4 ギンケイ 55.0 菅原明良 24.1 10.1
3 5 アンチェーン 55.0 三浦皇成 22.7 10.4
3 6 アイアンロッキー 52.0 佐藤翔馬 187.8 16.8
4 7 アルマサーガ 52.0 上里直汰 139.8 14.1
4 8 メビウスロマンス 55.0 戸崎圭太 1.8 11.5
5 9 ヨルヴィック 55.0 キング 5.7 15.9
5 10 クアロアランチ 55.0 ハマーハ 7.7 15.0
6 11 ジェイドテソーロ 55.0 柴田大知 98.7 12.0
6 12 ラヴィングリー 55.0 佐々木大 78.5 15.4
7 13 アサクサダイアナ 55.0 岩田康誠 80.2 13.3
7 14 クラックアスマイル 53.0 長浜鴻緒 71.8 12.5
8 15 レースクイーン 55.0 江田照男 49.9 14.6
8 16 オルナータス 55.0 原田和真 157.9 18.5

2R(良 2100m)

馬名 斤量 騎手 単勝 AI指数
1 1 アリステア 57.0 岩田康誠 28.2 16.8
1 2 ヴェラグエリエロ 56.0 長浜鴻緒 24.6 11.9
2 3 ディズレーリ 58.0 佐々木大 27.4 17.6
2 4 ロードインフェルノ 58.0 田辺裕信 55.5 12.4
3 5 スマートクオーレ 57.0 柴田大知 7.6 19.6
3 6 カイトヴィント 54.0 上里直汰 93.5 19.2
4 7 オウケンシルヴァー 58.0 木幡育也 9.2 12.9
4 8 セージグリーン 56.0 吉田豊 64.3 13.8
5 9 カサビセンス 55.0 大野拓弥 21.7 13.8
5 10 カスバートテソーロ 55.0 横山武史 16.0 19.5
6 11 カージオイド 57.0 キング 2.4 13.5
6 12 マウントバーノン 57.0 木幡巧也 14.2 17.2
7 13 ヴァズレーヌ 56.0 菅原明良 12.9 16.6
7 14 ラントレイル 57.0 津村明秀 11.0 16.6
8 15 ナムラジミー 57.0 丸田恭介 14.0 17.6
8 16 ダブルメッセージ 57.0 石川裕紀 41.4 14.9

3R(良 1600m)

馬名 斤量 騎手 単勝 AI指数
1 1 アラクラン 57.0 杉原誠人 13.7 12.7
2 2 タイキブリッツェン 57.0 三浦皇成 5.3 12.3
2 3 キセログラフィカ 57.0 横山武史 8.4 15.9
3 4 ネイティヴプライド 57.0 菅原明良 32.2 13.1
3 5 ヴェントベローチェ 57.0 木幡巧也 36.7 14.2
4 6 ティラーノ 57.0 佐々木大 22.6 18.0
4 7 ミスターキャンベラ 57.0 戸崎圭太 2.7 14.2
5 8 グスク 57.0 柴田大知 50.3 15.8
5 9 アイアムアッパレ 57.0 柴田善臣 31.6 10.8
6 10 ケンブリッジルプス 54.0 佐藤翔馬 205.1 18.7
6 11 スティールヴォーグ 57.0 キング 10.6 12.9
7 12 ライカ 57.0 大野拓弥 14.5 19.3
7 13 フォルナカリア 57.0 岩田康誠 5.8 14.2
8 14 カミノテイオー 55.0 長浜鴻緒 125.5 14.0
8 15 ブレイブシュガー 57.0 吉田豊 106.7 19.9

4R(良 1400m)

馬名 斤量 騎手 単勝 AI指数
1 1 アトミックブレス 57.0 戸崎圭太 2.8 20.0
1 2 マイラバーズ 55.0 岡村健司 28.8 10.1
2 3 イゲマジャ 54.0 佐藤翔馬 67.6 17.2
2 4 ミツカネルナ 55.0 杉原誠人 42.0 10.9
3 5 アリハム 57.0 ルメール 3.3 15.4
3 6 カワイクテゴメン 53.0 長浜鴻緒 18.1 10.4
4 7 ルスト 57.0 木幡初也 50.0 17.8
4 8 イッツオンリーラブ 55.0 伊藤工真 39.8 10.3
5 9 ジーティーミュウ 52.0 上里直汰 67.3 15.4
5 10 デスサイズ 57.0 石川裕紀 5.2 10.8
6 11 ユキノグラス 57.0 佐々木大 17.6 11.9
6 12 ヴェロシスタ 57.0 木幡巧也 26.5 12.9
7 13 イアソンテソーロ 57.0 小林脩斗 21.5 12.8
7 14 ガビーズメロディ 57.0 吉田豊 28.5 15.5
8 15 ヤマトスイフト 55.0 大野拓弥 34.0 14.8
8 16 ジーティーヒラリ 55.0 木幡育也 56.1 11.4

5R(良 1800m)

馬名 斤量 騎手 単勝 AI指数
1 1 アビヤント 57.0 三浦皇成 29.0 19.8
1 2 プリヴィマーク 57.0 ハマーハ 22.9 17.1
2 3 リッツパーティー 57.0 柴田善臣 17.6 12.1
2 4 スワーヴマルス 57.0 戸崎圭太 12.2 13.9
3 5 ダイヤモンドパレス 55.0 津村明秀 9.6 14.6
3 6 シェリーシュシュ 55.0 丸田恭介 6.8 17.0
4 7 ウイルソン 57.0 松山弘平 5.6 11.3
4 8 マーゴットドライ 57.0 木幡巧也 12.2 14.7
5 9 アデルバローズ 55.0 大野拓弥 55.4 12.5
5 10 ドナディクオーレ 55.0 荻野極 20.7 12.4
6 11 ティフェルテ 55.0 武藤雅 53.9 12.3
6 12 ダイナマイトメロン 55.0 杉原誠人 58.7 15.9
7 13 マスアンジュ 55.0 西村淳也 48.4 15.9
7 14 クイーンザノリピー 55.0 横山典弘 22.4 19.4
8 15 コンティ 55.0 ルメール 3.2 17.5
8 16 アマンヘセル 53.0 長浜鴻緒 19.6 14.5

6R(良 1600m)

馬名 斤量 騎手 単勝 AI指数
1 1 リッチリーエコー 55.0 柴田大知 159.4 13.5
1 2 トランスマーレ 55.0 横山武史 11.2 13.2
2 3 モンサンドール 55.0 木幡巧也 112.3 12.7
