【AI V5実戦】2026-01-31 プレミアム出馬表(黄金馬完全同期)
📍 京都競馬場 (馬場:良)
京都1R:3歳未勝利芝 1200m / 良
※このレースに「黄金馬」の該当はありません
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | タマモビスケット | 3 | 55.0 | 国分優作 | 78.0 | 0.1 | |
| ○ | 1 | 2 | ソウルオンファイア | 3 | 55.0 | 団野大成 | 2.9 | 9.5 |
| 2 | 3 | オーベール | 3 | 55.0 | 高倉稜 | 134.6 | 0.7 | |
| ☆ | 2 | 4 | カリビアンダンサー | 3 | 55.0 | 城戸義政 | 194.1 | 4.9 |
| 3 | 5 | ミスジェイド | 3 | 55.0 | 原優介 | 42.0 | 1.2 | |
| ◎ | 3 | 6 | アーディアイリ | 3 | 55.0 | 高杉吏麒 | 2.8 | 34.2 |
| 4 | 7 | マユナイト | 3 | 53.0 | 永島まな | 25.7 | 3.8 | |
| 4 | 8 | エターナルビジョン | 3 | 55.0 | 池添謙一 | 93.2 | 0.2 | |
| 5 | 9 | メリフルアス | 3 | 55.0 | 岩田望来 | 11.6 | 0.1 | |
| 5 | 10 | ウインアレグロ | 3 | 55.0 | 酒井学 | 114.4 | 0.1 | |
| 6 | 11 | ベリルスフィア | 3 | 55.0 | 田口貫太 | 33.2 | 0.2 | |
| 6 | 12 | サルタラリンダ | 3 | 55.0 | 横山和生 | 7.3 | 3.3 | |
| 7 | 13 | タッチザスカイ | 3 | 52.0 | 川端海翼 | 192.3 | 0.7 | |
| 7 | 14 | クロスボーダー | 3 | 55.0 | 北村友一 | 9.0 | 4.1 | |
| ▲ | 8 | 15 | カーボフリオ | 3 | 55.0 | 吉村誠之 | 25.7 | 5.0 |
| 8 | 16 | ジャンヌドゥレーヴ | 3 | 55.0 | 菱田裕二 | 26.2 | 0.0 |
京都2R:3歳未勝利芝 1800m / 良
※このレースに「黄金馬」の該当はありません
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カセノナユタ | 3 | 57.0 | 国分優作 | 87.1 | 0.9 | |
| ◎ | 2 | 2 | コスモブラック | 3 | 57.0 | 武豊 | 1.2 | 22.8 |
| 3 | 3 | バンブトンコール | 3 | 54.0 | 川端海翼 | 72.4 | 0.2 | |
| 4 | 4 | テイエムプレミラン | 3 | 57.0 | 酒井学 | 26.4 | 0.1 | |
| ○ | 5 | 5 | アーサーバローズ | 3 | 57.0 | 高杉吏麒 | 13.4 | 5.9 |
| 6 | 6 | サイモングリーマン | 3 | 57.0 | 原優介 | 74.6 | 0.0 | |
| ☆ | 7 | 7 | マジックファイヤー | 3 | 57.0 | 岩田望来 | 7.2 | 4.4 |
| ▲ | 8 | 8 | ハクアイタワー | 3 | 57.0 | 団野大成 | 24.8 | 5.4 |
| 8 | 9 | メイショウソウテン | 3 | 57.0 | 田口貫太 | 8.3 | 0.3 |
京都3R:3歳未勝利芝 1400m / 良
※このレースに「黄金馬」の該当はありません
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ハギノクリーガー | 3 | 57.0 | 酒井学 | 42.7 | 4.1 | |
| 2 | 2 | アシャカルー | 3 | 57.0 | 国分優作 | 46.5 | 0.2 | |
| ○ | 3 | 3 | アデルフィー | 3 | 57.0 | 田口貫太 | 16.2 | 6.0 |
| 4 | 4 | キャッチアシーフ | 3 | 57.0 | 岩田望来 | 8.9 | 3.1 | |
| ☆ | 4 | 5 | ゴディアンフィンチ | 3 | 57.0 | 横山和生 | 4.3 | 4.1 |
| 5 | 6 | ファビュラスベガス | 3 | 55.0 | 北村友一 | 39.6 | 2.7 | |
| 5 | 7 | カルロット | 3 | 57.0 | 武豊 | 2.4 | 0.7 | |
| 6 | 8 | ヴァルボリ | 3 | 57.0 | 高杉吏麒 | 13.2 | 0.3 | |
| 6 | 9 | シンクシビリティ | 3 | 55.0 | 原優介 | 60.0 | 0.9 | |
| 7 | 10 | ワイドシャッフエン | 3 | 55.0 | 幸英明 | 34.6 | 0.1 | |
| 7 | 11 | レヴァンターセ | 3 | 57.0 | 団野大成 | 30.5 | 0.2 | |
| ▲ | 8 | 12 | キープシャイニング | 3 | 57.0 | 吉村誠之 | 4.9 | 4.5 |
| ◎ | 8 | 13 | イチザペガサス | 3 | 57.0 | 城戸義政 | 150.6 | 7.1 |
京都4R:3歳未勝利芝 1800m / 良
※このレースに「黄金馬」の該当はありません
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サイモンゼスト | 3 | 57.0 | 酒井学 | 23.6 | 0.0 | |
| 2 | 2 | ベルドゥニュイ | 3 | 55.0 | 菱田裕二 | 82.8 | 0.7 | |
| 3 | 3 | エンドレスクライ | 3 | 54.0 | 川端海翼 | 199.4 | 0.0 | |
| ☆ | 4 | 4 | カミノトップワン | 3 | 55.0 | 永島まな | 34.2 | 1.0 |
| 5 | 5 | ラジャブルック | 3 | 57.0 | 北村友一 | 10.6 | 0.6 | |
| ◎ | 6 | 6 | ダイメイクマモト | 3 | 57.0 | 太宰啓介 | 18.3 | 15.1 |
| 6 | 7 | タワーオブバベル | 3 | 57.0 | 国分優作 | 19.6 | 0.0 | |
| ○ | 7 | 8 | ヴィエントデコラ | 3 | 57.0 | 岩田望来 | 1.2 | 8.9 |
| 7 | 9 | シャインゴーツ | 3 | 57.0 | 高杉吏麒 | 13.6 | 0.9 | |
| ▲ | 8 | 10 | コンテナヒーロー | 3 | 57.0 | 吉村誠之 | 28.2 | 5.8 |
| 8 | 11 | エルリオ | 3 | 55.0 | 団野大成 | 33.6 | 0.7 |
京都5R:3歳新馬芝 2000m / 良
※このレースに「黄金馬」の該当はありません
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エルマスデセーニ | 3 | 52.0 | 川端海翼 | 47.5 | 0.0 | |
| ▲ | 2 | 2 | メガクローム | 3 | 55.0 | 永島まな | 22.8 | 1.2 |
| ○ | 2 | 3 | バリオス | 3 | 57.0 | 高杉吏麒 | 4.5 | 2.4 |
| 3 | 4 | ディースカウ | 3 | 57.0 | 岩田望来 | 11.6 | 0.5 | |
| 3 | 5 | シエルブリエ | 3 | 57.0 | 酒井学 | 48.9 | 0.5 | |
| 4 | 6 | メテオレムナント | 3 | 57.0 | 北村友一 | 11.7 | 0.0 | |
| 4 | 7 | リゴドン | 3 | 57.0 | 幸英明 | 20.5 | 0.0 | |
| 5 | 8 | ディエスルージュ | 3 | 55.0 | 横山和生 | 15.4 | 0.2 | |
| 5 | 9 | ココロヅヨサ | 3 | 57.0 | 菱田裕二 | 16.4 | 0.1 | |
| 6 | 10 | ドントゥール | 3 | 55.0 | 吉村誠之 | 9.3 | 0.0 | |
| ☆ | 6 | 11 | アメリカンジゴロ | 3 | 57.0 | 団野大成 | 3.7 | 0.7 |
| 7 | 12 | カフジミモレット | 3 | 55.0 | 高倉稜 | 16.8 | 0.0 | |
| 7 | 13 | インクレイブル | 3 | 55.0 | 田口貫太 | 14.1 | 0.0 | |
| ◎ | 8 | 14 | グロートカイザー | 3 | 57.0 | 国分優作 | 28.0 | 3.5 |
| 8 | 15 | オズマップ | 3 | 55.0 | 池添謙一 | 16.7 | 0.1 |
京都6R:3歳未勝利芝 1600m / 良
※このレースに「黄金馬」の該当はありません
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ウインビスタ | 3 | 57.0 | 団野大成 | 49.9 | 0.1 | |
| 1 | 2 | オースミサイファー | 3 | 57.0 | 田口貫太 | 21.9 | 0.3 | |
| 2 | 3 | ホウオウチャールズ | 3 | 57.0 | 原優介 | 28.9 | 0.0 | |
| 2 | 4 | アオイハルカ | 3 | 55.0 | 池添謙一 | 8.3 | 0.4 | |
| 3 | 5 | ナハトナナレオン | 3 | 55.0 | 横山和生 | 11.9 | 8.2 | |
| 3 | 6 | アイルトン | 3 | 57.0 | 北村友一 | 16.1 | 0.2 | |
| ▲ | 4 | 7 | マルカスマッシュ | 3 | 57.0 | 国分優作 | 55.9 | 16.3 |
| ☆ | 4 | 8 | ペイシャシス | 3 | 55.0 | 酒井学 | 6.0 | 14.5 |
| 5 | 9 | メイショウマグナ | 3 | 55.0 | 太宰啓介 | 65.3 | 0.2 | |
| 5 | 10 | タケウチビー | 3 | 53.0 | 永島まな | 19.1 | 0.3 | |
| 6 | 11 | ヒルノジェノヴァ | 3 | 55.0 | 菱田裕二 | 88.5 | 0.3 | |
| 6 | 12 | メイショウノヴァス | 3 | 57.0 | 幸英明 | 12.8 | 7.9 | |
| 7 | 13 | マサハヤルージュ | 3 | 55.0 | 高杉吏麒 | 13.1 | 6.4 | |
| ◎ | 7 | 14 | タイムレスフレアー | 3 | 57.0 | 岩田望来 | 3.8 | 21.5 |
| 8 | 15 | ジューンアゲイン | 3 | 57.0 | 吉村誠之 | 5.4 | 2.5 | |
| ○ | 8 | 16 | ダイチノナポリ | 3 | 55.0 | 高倉稜 | 36.3 | 16.6 |
京都7R:3歳1勝芝 1800m / 良
✨ 黄金推奨馬: シルバーレシオ
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カムアップローゼス | 3 | 57.0 | 吉村誠之 | 23.7 | 5.0 | |
| 2 | 2 | ボクマダネムイヨ | 3 | 57.0 | 高杉吏麒 | 3.9 | 23.7 | |
| ▲ | 3 | 3 | ペイシャプル | 3 | 55.0 | 永島まな | 29.2 | 40.1 |
| 4 | 4 | セイントホース | 3 | 57.0 | 酒井学 | 68.5 | 11.8 | |
| ○ | 5 | 5 | シュネルアンジュ | 3 | 55.0 | 武豊 | 7.9 | 69.2 |
| 6 | 6 | ソルチェリア | 3 | 57.0 | 幸英明 | 6.0 | 17.9 | |
| 6 | 7 | ダンツシタン | 3 | 57.0 | 団野大成 | 12.5 | 13.3 | |
| ◎ | 7 | 8 | シルバーレシオ | 3 | 57.0 | 岩田望来 | 2.5 | 46.8 |
| ☆ | 7 | 9 | ノースミソロジー | 3 | 57.0 | 菱田裕二 | 55.3 | 38.9 |
| 8 | 10 | タガノエルー | 3 | 57.0 | 池添謙一 | 14.2 | 2.7 | |
| 8 | 11 | サイン | 3 | 57.0 | 田口貫太 | 20.6 | 12.2 |
京都8R:4歳以上1勝芝 1900m / 良
✨ 黄金推奨馬: エテルノレガーメ
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | 1 | モーメントキャッチ | 6 | 58.0 | 横山和生 | 2.9 | 15.9 |
| 2 | 2 | ヴェストラン | 5 | 58.0 | 太宰啓介 | 35.7 | 6.4 | |
| 3 | 3 | サトノブリジャール | 4 | 57.0 | 岩田望来 | 16.7 | 7.9 | |
| ○ | 4 | 4 | チムニートップス | 4 | 57.0 | 吉村誠之 | 7.7 | 18.2 |
| 5 | 5 | リアルスター | 4 | 57.0 | 田口貫太 | 22.0 | 6.5 | |
| ☆ | 6 | 6 | スコーピオンイメル | 4 | 57.0 | 高倉稜 | 16.0 | 15.0 |
| 7 | 7 | シュネーグロッケン | 4 | 57.0 | 幸英明 | 10.3 | 4.9 | |
| 7 | 8 | ディニテ | 4 | 57.0 | 国分優作 | 5.0 | 7.0 | |
| 8 | 9 | トモジャザーン | 5 | 58.0 | 菱田裕二 | 16.9 | 4.5 | |
| ◎ | 8 | 10 | エテルノレガーメ | 4 | 57.0 | 団野大成 | 4.2 | 24.8 |
京都9R:長浜特別芝 1400m / 良
✨ 黄金推奨馬: クリノキングマン
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | タイガースパーク | 6 | 58.0 | 田口貫太 | 27.4 | 8.3 | |
| 2 | 2 | ルークススペイ | 4 | 57.0 | 団野大成 | 6.3 | 4.3 | |
| 3 | 3 | サンガネーブ | 6 | 58.0 | 北村友一 | 41.5 | 10.4 | |
| ▲ | 4 | 4 | ユウトザレン | 4 | 57.0 | 高杉吏麒 | 7.3 | 10.9 |
| ◎ | 4 | 5 | クリノキングマン | 5 | 58.0 | 酒井学 | 20.8 | 39.8 |
| 5 | 6 | トロピカルヒーロー | 6 | 58.0 | 永島まな | 44.8 | 7.6 | |
| 5 | 7 | メイケイレイン | 4 | 57.0 | 池添謙一 | 12.1 | 6.5 | |
| 6 | 8 | メモリーグラス | 6 | 58.0 | 原優介 | 34.0 | 3.5 | |
| 6 | 9 | プリンスノット | 6 | 58.0 | 菱田裕二 | 40.4 | 7.0 | |
| ○ | 7 | 10 | ハクサンアイリス | 4 | 57.0 | 岩田望来 | 3.4 | 11.5 |
| 7 | 11 | ポッドドンナー | 4 | 57.0 | 吉村誠之 | 5.1 | 2.4 | |
| ☆ | 8 | 12 | ワイノナオミ | 5 | 56.0 | 国分優作 | 17.2 | 10.5 |
| 8 | 13 | アレ | 5 | 58.0 | 武豊 | 6.8 | 6.6 |
京都10R:許波多特別芝 2400m / 良
✨ 黄金推奨馬: ヴァリージア
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 1 | ヴァリージア | 6 | 56.0 | 池添謙一 | 6.4 | 23.3 |
| 2 | 2 | オメガナビゲーター | 5 | 56.0 | 横山和生 | 3.1 | 5.2 | |
| 3 | 3 | ウェイビー | 6 | 53.0 | 田口貫太 | 17.5 | 1.3 | |
| ○ | 4 | 4 | エルディアブロ | 8 | 55.0 | 団野大成 | 20.6 | 9.8 |
| 5 | 5 | オウケンボルト | 7 | 54.0 | 酒井学 | 19.9 | 3.5 | |
| ☆ | 6 | 6 | ボンドロア | 4 | 56.0 | 太宰啓介 | 3.6 | 7.6 |
| 7 | 7 | サトノスカイターフ | 8 | 56.0 | 岩田望来 | 6.8 | 5.7 | |
| ▲ | 8 | 8 | スカイサーベイ | 5 | 56.0 | 北村友一 | 5.0 | 8.0 |
京都11R:舞鶴ステークス芝 1800m / 良
※このレースに「黄金馬」の該当はありません
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スミ | 7 | 56.0 | 菱田裕二 | 35.8 | 5.3 | |
| 2 | 2 | ロフティストーリー | 4 | 55.0 | 岩田望来 | 6.9 | 10.7 | |
| 3 | 3 | サイモンブーケ | 6 | 56.0 | 北村友一 | 89.2 | 7.2 | |
| 4 | 4 | メイショウポペット | 6 | 56.0 | 酒井学 | 47.2 | 8.6 | |
| ☆ | 4 | 5 | モズカトレア | 4 | 55.0 | 団野大成 | 3.5 | 12.0 |
| ▲ | 5 | 6 | メイショウオーロラ | 6 | 56.0 | 太宰啓介 | 37.4 | 13.7 |
| ◎ | 5 | 7 | ツキノアカリ | 4 | 55.0 | 幸英明 | 15.9 | 19.6 |
| 6 | 8 | フラッパールック | 6 | 56.0 | 田口貫太 | 38.4 | 5.7 | |
| ○ | 6 | 9 | プロミストジーン | 4 | 55.0 | 武豊 | 3.0 | 15.6 |
| 7 | 10 | エイシンナデシコ | 4 | 55.0 | 原優介 | 9.7 | 9.1 | |
| 7 | 11 | ハワイアンティアレ | 5 | 56.0 | 吉村誠之 | 14.1 | 11.4 | |
| 8 | 12 | メテオールライト | 6 | 56.0 | 高杉吏麒 | 33.8 | 5.1 | |
| 8 | 13 | ルージュアベリア | 5 | 56.0 | 池添謙一 | 8.5 | 9.9 |
京都12R:4歳以上1勝芝 1600m / 良
✨ 黄金推奨馬: ピエタンツァ, ダノンブギ, ジュンライトニング
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 1 | 1 | ニシノイツキムスメ | 4 | 55.0 | 幸英明 | 10.8 | 15.4 |
| 1 | 2 | ジーティームッシュ | 4 | 57.0 | 酒井学 | 45.9 | 9.6 | |
| 2 | 3 | ブーディガ | 4 | 55.0 | 団野大成 | 39.5 | 7.0 | |
| 2 | 4 | ペルフェツィオーネ | 5 | 58.0 | 原優介 | 25.1 | 6.3 | |
| ▲ | 3 | 5 | ピエタンツァ | 4 | 55.0 | 武豊 | 7.9 | 22.8 |
| 3 | 6 | サマースピリット | 4 | 55.0 | 菱田裕二 | 47.3 | 8.4 | |
| 4 | 7 | ダノンクロム | 6 | 58.0 | 高杉吏麒 | 7.9 | 3.9 | |
| 4 | 8 | ムーンライトラガー | 4 | 55.0 | 池添謙一 | 8.9 | 7.8 | |
| 5 | 9 | フラッシングレート | 6 | 53.0 | 川端海翼 | 46.7 | 6.7 | |
| 5 | 10 | ペールノエル | 4 | 57.0 | 北村友一 | 21.9 | 13.4 | |
| 6 | 11 | ウィテカービート | 4 | 57.0 | 岩部純二 | 115.1 | 9.8 | |
| ○ | 6 | 12 | ダノンブギ | 4 | 57.0 | 横山和生 | 3.2 | 24.4 |
| 7 | 13 | タイセイフィオーレ | 4 | 57.0 | 田口貫太 | 22.8 | 12.6 | |
| 7 | 14 | ヴォラヴィア | 4 | 55.0 | 永島まな | 39.5 | 7.1 | |
| 8 | 15 | ダイヤモンドハンズ | 6 | 58.0 | 岩田望来 | 8.4 | 1.0 | |
| ◎ | 8 | 16 | ジュンライトニング | 4 | 57.0 | 吉村誠之 | 34.4 | 34.2 |
| 8 | 17 | マリブオレンジ | 4 | 55.0 | 高倉稜 | 11.0 | 4.2 |
📍 小倉競馬場 (馬場:良)
小倉1R:3歳未勝利芝 1000m / 良
※このレースに「黄金馬」の該当はありません
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カレンココナ | 3 | 55.0 | 小崎綾也 | 23.3 | 0.4 | |
| 2 | 2 | ミヤフロント | 3 | 52.0 | 森田誠也 | 40.4 | 0.0 | |
| 3 | 3 | ソヴァージュ | 3 | 55.0 | 野中悠太 | 172.5 | 0.0 | |
| ☆ | 3 | 4 | カイトヴァイター | 3 | 57.0 | 黛弘人 | 91.4 | 8.1 |
| 4 | 5 | ファンシーフリル | 3 | 55.0 | 秋山稔樹 | 6.3 | 7.0 | |
| ▲ | 4 | 6 | マスキュラー | 3 | 54.0 | 和田陽希 | 20.3 | 8.4 |
| ○ | 5 | 7 | ウーマンズパワー | 3 | 55.0 | 横山琉人 | 1.9 | 9.0 |
| 5 | 8 | アヴァンフライト | 3 | 52.0 | 小林美駒 | 23.1 | 0.0 | |
| 6 | 9 | スイーヴル | 3 | 55.0 | 長岡禎仁 | 123.5 | 0.0 | |
| 6 | 10 | ヴォンドゥ | 3 | 52.0 | 舟山瑠泉 | 4.3 | 0.1 | |
| 7 | 11 | サンライズロイ | 3 | 53.0 | 河原田菜 | 29.9 | 0.3 | |
| 7 | 12 | シビルガード | 3 | 57.0 | 藤懸貴志 | 46.5 | 0.0 | |
| 8 | 13 | ベアゴーフォー | 3 | 54.0 | 水沼元輝 | 28.4 | 6.1 | |
| ◎ | 8 | 14 | チュラヴェール | 3 | 55.0 | 丹内祐次 | 15.2 | 11.2 |
小倉2R:3歳未勝利芝 2000m / 良
※このレースに「黄金馬」の該当はありません
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 1 | 1 | イルミナジーティー | 3 | 55.0 | 丹内祐次 | 10.1 | 24.2 |
| 1 | 2 | ウインポーシャ | 3 | 55.0 | 横山琉人 | 29.6 | 3.0 | |
| 2 | 3 | ロザーンジュ | 3 | 53.0 | 今村聖奈 | 21.2 | 1.1 | |
| 2 | 4 | クランズクラウン | 3 | 55.0 | 泉谷楓真 | 12.2 | 1.6 | |
| 3 | 5 | ベンティガスエルテ | 3 | 55.0 | 富田暁 | 67.7 | 0.7 | |
| 3 | 6 | ウォーターコトノハ | 3 | 53.0 | 柴田裕一 | 126.6 | 0.8 | |
| ▲ | 4 | 7 | ノーブルトレジャー | 3 | 55.0 | 国分恭介 | 81.0 | 25.5 |
| 4 | 8 | シーズンシート | 3 | 55.0 | 野中悠太 | 118.3 | 2.1 | |
| 5 | 9 | ブライスフェアリー | 3 | 52.0 | 遠藤汰月 | 22.4 | 20.8 | |
| 5 | 10 | ファストフォワード | 3 | 55.0 | 小崎綾也 | 15.0 | 3.5 | |
| ◎ | 6 | 11 | フォーチュンライド | 3 | 54.0 | 松本大輝 | 1.7 | 57.6 |
| 6 | 12 | シャローアロス | 3 | 52.0 | 田山旺佑 | 38.7 | 6.6 | |
| 7 | 13 | トラカイキャッスル | 3 | 55.0 | 菊沢一樹 | 83.0 | 0.3 | |
| 7 | 14 | カモメガトンダ | 3 | 55.0 | 松若風馬 | 126.0 | 0.3 | |
| 7 | 15 | トライアンドエラー | 3 | 55.0 | 浜中俊 | 18.7 | 4.3 | |
| ○ | 8 | 16 | カトマンズゴールド | 3 | 55.0 | 藤岡佑介 | 6.3 | 39.4 |
| 8 | 17 | スピーチバルーン | 3 | 55.0 | 川又賢治 | 196.7 | 0.1 | |
| 8 | 18 | アズサ | 3 | 52.0 | 石神深道 | 224.9 | 0.0 |
小倉3R:4歳以上1勝芝 1700m / 良
✨ 黄金推奨馬: チャチャピンク
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マーベリックシチー | 5 | 58.0 | 国分恭介 | 16.6 | 5.2 | |
| ○ | 1 | 2 | マテンロウカナロア | 4 | 57.0 | 富田暁 | 5.1 | 13.9 |
| 2 | 3 | スマートブル | 4 | 55.0 | 鷲頭虎太 | 9.6 | 6.0 | |
| ▲ | 2 | 4 | ガウラスパーク | 5 | 57.0 | 松本大輝 | 30.1 | 12.3 |
| 3 | 5 | ロードシュヴァリエ | 4 | 57.0 | 中井裕二 | 17.9 | 5.2 | |
| 3 | 6 | モレポブラーノ | 4 | 57.0 | 小沢大仁 | 7.8 | 2.0 | |
| 4 | 7 | ホウオウバローロ | 5 | 58.0 | 斎藤新 | 5.6 | 7.4 | |
| 4 | 8 | ワールドシリーズ | 5 | 55.0 | 古川奈穂 | 23.0 | 6.2 | |
| 5 | 9 | マジカルシャイン | 4 | 55.0 | 古川吉洋 | 15.7 | 5.2 | |
| 5 | 10 | アメリカンチーフ | 5 | 58.0 | 角田大和 | 12.0 | 2.5 | |
| ◎ | 6 | 11 | チャチャピンク | 4 | 57.0 | 亀田温心 | 12.9 | 26.3 |
| 6 | 12 | デルマサクラサク | 4 | 55.0 | 松若風馬 | 43.7 | 6.0 | |
| 7 | 13 | ショウナンタハティ | 4 | 57.0 | 浜中俊 | 16.4 | 4.9 | |
| 7 | 14 | ハイグッドワールド | 5 | 56.0 | 柴田裕一 | 28.9 | 9.6 | |
| ☆ | 8 | 15 | ブレスドナイル | 4 | 52.0 | 田山旺佑 | 15.2 | 9.9 |
| 8 | 16 | トクシージェネラル | 5 | 55.0 | 石田拓郎 | 22.4 | 8.4 |
小倉4R:障害4上OP芝 2860m / 良
✨ 黄金推奨馬: ジーティーオウジャ, マイネルメサイア
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ホークフィールド | 5 | 60.0 | 高田潤 | 4.2 | 0.0 | |
| 2 | 2 | ルドヴィクス | 8 | 60.0 | 上野翔 | 3.2 | 10.7 | |
| ▲ | 3 | 3 | ウォーターリーダー | 6 | 60.0 | 難波剛健 | 11.8 | 11.6 |
| 4 | 4 | サルサロッサ | 7 | 58.0 | 伴啓太 | 48.8 | 3.7 | |
| ☆ | 5 | 5 | ヒットアンドロール | 5 | 60.0 | 森一馬 | 15.9 | 11.5 |
| 5 | 6 | トゥラッタッタ | 5 | 60.0 | 石神深一 | 43.1 | 4.3 | |
| 6 | 7 | ロードリベラシオン | 4 | 57.0 | 坂口智康 | 5.5 | 2.7 | |
| ○ | 6 | 8 | ジーティーオウジャ | 5 | 57.0 | 水沼元輝 | 18.9 | 23.7 |
| ◎ | 7 | 9 | マイネルメサイア | 7 | 60.0 | 五十嵐雄 | 17.5 | 36.2 |
| 7 | 10 | テイエムエメラルド | 8 | 58.0 | 小野寺祐 | 32.3 | 9.7 | |
| 8 | 11 | フレッチア | 11 | 60.0 | 草野太郎 | 14.2 | 11.0 | |
| 8 | 12 | シーク | 4 | 59.0 | 小牧加矢 | 8.0 | 4.1 |
小倉5R:障害4上未勝利芝 2860m / 良
✨ 黄金推奨馬: アナザーエース
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 1 | アナザーエース | 6 | 57.0 | 井上敏樹 | 7.7 | 32.6 |
| 2 | 2 | ノーマジック | 5 | 57.0 | 小林凌大 | 0.0 | 6.2 | |
| ○ | 3 | 3 | ドーバーホーク | 6 | 60.0 | 上野翔 | 7.4 | 11.8 |
| ☆ | 4 | 4 | ナムラトロム | 4 | 57.0 | 水沼元輝 | 16.6 | 6.9 |
| ▲ | 5 | 5 | モンツァフレイバー | 4 | 59.0 | 草野太郎 | 18.5 | 8.3 |
| 6 | 6 | ユースフルネス | 4 | 59.0 | 伴啓太 | 23.3 | 0.1 | |
| 6 | 7 | ウインシュクラン | 8 | 60.0 | 石神深一 | 2.5 | 5.2 | |
| 7 | 8 | ベイビーベリッシモ | 4 | 59.0 | 五十嵐雄 | 22.0 | 3.8 | |
| 7 | 9 | ルーチェロッサ | 6 | 58.0 | 大江原圭 | 14.8 | 2.8 | |
| 8 | 10 | レッドラマンシュ | 7 | 60.0 | 小牧加矢 | 3.4 | 1.5 | |
| 8 | 11 | アゼム | 4 | 59.0 | 小野寺祐 | 24.8 | 4.8 |
小倉6R:3歳未勝利芝 1200m / 良
※このレースに「黄金馬」の該当はありません
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | リバージュエル | 3 | 53.0 | 今村聖奈 | 17.2 | 0.0 | |
| 1 | 2 | カシノリアーナ | 3 | 52.0 | 橋木太希 | 111.1 | 1.4 | |
| 2 | 3 | リネアベルタ | 3 | 55.0 | 斎藤新 | 8.0 | 0.4 | |
| 2 | 4 | パトリシア | 3 | 52.0 | 水沼元輝 | 56.3 | 0.0 | |
| 3 | 5 | ベアコルム | 3 | 52.0 | 小林美駒 | 9.8 | 0.2 | |
| 3 | 6 | ウイントッペン | 3 | 57.0 | 泉谷楓真 | 21.2 | 0.0 | |
| 4 | 7 | レフティサーリ | 3 | 51.0 | 河原田菜 | 10.2 | 0.0 | |
| 4 | 8 | ニシノメイホウ | 3 | 57.0 | 亀田温心 | 41.4 | 3.4 | |
| 5 | 9 | ノブピースオブラブ | 3 | 57.0 | 横山琉人 | 59.1 | 0.7 | |
| 5 | 10 | ジュニートワン | 3 | 54.0 | 石神深道 | 13.1 | 0.3 | |
