【AI V5実戦】2026-01-31 過去15年実績反映!期待値お宝馬リスト
🌟 AI V5 黄金お宝馬リスト
2026-01-31 馬番カラー版
| R | 場所 | 枠 | 番 | 馬名 | AI勝率 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 京都 | 3 | 6 | アーディアイリ | 0.268 | 2.8 |
| 6R | 京都 | 7 | 14 | タイムレスフレアー | 0.215 | 4.4 |
| 7R | 京都 | 5 | 5 | シュネルアンジュ | 0.692 | 7.7 |
| 8R | 京都 | 8 | 10 | エテルノレガーメ | 0.207 | 4.1 |
| 9R | 京都 | 4 | 5 | クリノキングマン | 0.323 | 21.8 |
| 10R | 京都 | 1 | 1 | ヴァリージア | 0.295 | 6.3 |
| 12R | 京都 | 6 | 12 | ダノンブギ | 0.244 | 5.6 |
| 2R | 小倉 | 8 | 16 | カトマンズゴールド | 0.320 | 6.8 |
| 3R | 小倉 | 8 | 15 | ブレスドナイル | 0.273 | 15.5 |
| 4R | 小倉 | 7 | 9 | マイネルメサイア | 0.434 | 19.3 |
| 5R | 小倉 | 8 | 11 | アゼム | 0.315 | 21.8 |
| 8R | 小倉 | 3 | 5 | フォティック | 0.213 | 14.0 |
| 1R | 東京 | 5 | 10 | クアロアランチ | 0.208 | 7.0 |
| 2R | 東京 | 2 | 3 | ディズレーリ | 0.264 | 29.6 |
| 4R | 東京 | 4 | 8 | イッツオンリーラブ | 0.207 | 35.5 |
| 6R | 東京 | 7 | 13 | ベアサナエチャン | 0.342 | 7.8 |
| 7R | 東京 | 3 | 5 | ラッキーキッド | 0.515 | 21.6 |
| 8R | 東京 | 5 | 9 | レッドアレグロ | 0.300 | 4.2 |
| 10R | 東京 | 2 | 3 | ルージュダリア | 0.318 | 10.2 |
| 11R | 東京 | 4 | 4 | ダノンシーマ | 0.453 | 7.6 |
| 12R | 東京 | 7 | 10 | アールヴィヴァン | 0.486 | 4.3 |
