【AI V5実戦】2026-02-01 プレミアム出馬表(黄金馬完全同期)
📍 京都競馬場 (馬場:良)
京都1R:3歳未勝利芝 1800m / 良
※このレースに「黄金馬」の該当はありません
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | グラシアムヘール | 3 | 55.0 | 高杉吏麒 | 7.4 | 0.2 | |
| 2 | 2 | ホワイトラバーズ | 3 | 52.0 | 川端海翼 | 162.0 | 0.0 | |
| 3 | 3 | エルヴ | 3 | 51.0 | 河原田菜 | 117.5 | 0.1 | |
| ☆ | 4 | 4 | アスタウイン | 3 | 55.0 | 国分優作 | 115.5 | 2.0 |
| ◎ | 4 | 5 | ジーティービキニ | 3 | 55.0 | 北村友一 | 1.6 | 9.8 |
| 5 | 6 | マルモズイルバア | 3 | 55.0 | 富田暁 | 111.8 | 0.0 | |
| 5 | 7 | ベストレイク | 3 | 55.0 | 佐々木大 | 19.8 | 0.0 | |
| 6 | 8 | プリュイドール | 3 | 55.0 | 横山武史 | 12.5 | 0.0 | |
| 6 | 9 | マリノエステーラ | 3 | 55.0 | 酒井学 | 146.9 | 0.0 | |
| ○ | 7 | 10 | ペガサスウィンド | 3 | 55.0 | 吉村誠之 | 4.7 | 9.6 |
| 7 | 11 | メイショウバルキア | 3 | 55.0 | 高倉稜 | 57.2 | 0.5 | |
| 8 | 12 | プルーフリーディン | 3 | 55.0 | 団野大成 | 14.6 | 0.2 | |
| ▲ | 8 | 13 | グロリアス | 3 | 55.0 | 岩田望来 | 15.5 | 4.6 |
京都2R:3歳未勝利芝 1200m / 良
※このレースに「黄金馬」の該当はありません
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ウェルカムソング | 3 | 57.0 | 岩田望来 | 2.4 | 1.3 | |
| 2 | 2 | ザキノフレンズ | 3 | 57.0 | 団野大成 | 36.7 | 2.8 | |
| 2 | 3 | ルナノーヴァ | 3 | 57.0 | 高杉吏麒 | 11.0 | 1.3 | |
| 3 | 4 | オリヒメボシ | 3 | 55.0 | 佐々木大 | 47.4 | 0.1 | |
| 3 | 5 | ジャスパーメルチェ | 3 | 55.0 | 横山武史 | 7.3 | 0.9 | |
| 4 | 6 | キタノプレミアム | 3 | 55.0 | 国分優作 | 35.1 | 0.1 | |
| ☆ | 4 | 7 | スカイピア | 3 | 52.0 | 森田誠也 | 89.5 | 4.2 |
| ○ | 5 | 8 | タナブイハチターボ | 3 | 57.0 | 幸英明 | 15.0 | 6.6 |
| 5 | 9 | クランドゥルス | 3 | 57.0 | 高倉稜 | 57.0 | 0.2 | |
| 6 | 10 | ジュエルサンライズ | 3 | 55.0 | 斎藤新 | 17.6 | 3.3 | |
| 6 | 11 | ヒャクレツケン | 3 | 53.0 | 河原田菜 | 82.8 | 0.2 | |
| ▲ | 7 | 12 | マインセーラ | 3 | 55.0 | 城戸義政 | 110.1 | 5.8 |
| 7 | 13 | フェーヴルブラン | 3 | 57.0 | 鮫島良太 | 77.7 | 0.4 | |
| ◎ | 8 | 14 | ビスケットアソート | 3 | 57.0 | 富田暁 | 3.1 | 8.0 |
| 8 | 15 | オアシスアラン | 3 | 57.0 | 吉村誠之 | 36.6 | 1.9 |
京都3R:3歳未勝利芝 1900m / 良
✨ 黄金推奨馬: パラダイスフェイス
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジャイアンバローズ | 3 | 57.0 | 高杉吏麒 | 13.0 | 0.0 | |
| ○ | 2 | 2 | タケルフォーカス | 3 | 57.0 | 吉村誠之 | 5.6 | 12.0 |
| 3 | 3 | グランシャン | 3 | 57.0 | 北村友一 | 25.9 | 0.0 | |
| ☆ | 4 | 4 | セイカンサンラン | 3 | 57.0 | 幸英明 | 39.9 | 5.7 |
| 5 | 5 | ベルウッドバモス | 3 | 57.0 | 富田暁 | 89.6 | 0.1 | |
| 6 | 6 | ダテオトコ | 3 | 57.0 | 団野大成 | 16.4 | 2.6 | |
| 7 | 7 | リードアクター | 3 | 57.0 | 酒井学 | 21.8 | 0.0 | |
| 7 | 8 | ファントムヴォルト | 3 | 57.0 | 国分優作 | 73.1 | 0.0 | |
| ◎ | 8 | 9 | パラダイスフェイス | 3 | 57.0 | 佐々木大 | 4.1 | 30.8 |
| ▲ | 8 | 10 | アスクチャンスマン | 3 | 57.0 | 岩田望来 | 1.7 | 9.5 |
京都4R:3歳新馬芝 1400m / 良
※このレースに「黄金馬」の該当はありません
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 1 | 1 | グラマラス | 3 | 55.0 | 横山武史 | 18.5 | 0.7 |
| 1 | 2 | シャドウルーラー | 3 | 55.0 | 高杉吏麒 | 4.7 | 0.7 | |
| 2 | 3 | アルミラージ | 3 | 55.0 | 池添謙一 | 8.5 | 0.7 | |
| 2 | 4 | ミヤジケリー | 3 | 53.0 | 永島まな | 20.2 | 0.0 | |
| 3 | 5 | ホウオウミンスター | 3 | 57.0 | 団野大成 | 13.8 | 0.7 | |
| 3 | 6 | シンゼンコジロウ | 3 | 57.0 | 富田暁 | 44.2 | 0.7 | |
| ▲ | 4 | 7 | クロボタン | 3 | 55.0 | 菱田裕二 | 57.7 | 0.9 |
| 4 | 8 | テーオーパーセル | 3 | 57.0 | 藤懸貴志 | 24.3 | 0.3 | |
| ◎ | 5 | 9 | レヴヴィ | 3 | 55.0 | 佐々木大 | 12.6 | 2.7 |
| ○ | 5 | 10 | ビーウィナー | 3 | 57.0 | 秋山稔樹 | 33.8 | 1.1 |
| 6 | 11 | セヴェンヌ | 3 | 55.0 | 吉村誠之 | 24.1 | 0.7 | |
| 6 | 12 | ティエラレイナ | 3 | 55.0 | 岩田望来 | 3.6 | 0.7 | |
| 7 | 13 | アンヌグロース | 3 | 55.0 | 幸英明 | 35.1 | 0.2 | |
| 7 | 14 | サカキ | 3 | 57.0 | 太宰啓介 | 42.5 | 0.2 | |
| 8 | 15 | ペイシャサウス | 3 | 55.0 | 斎藤新 | 20.8 | 0.0 | |
| 8 | 16 | パピプペピンク | 3 | 55.0 | 北村友一 | 6.8 | 0.0 |
京都5R:3歳未勝利芝 2000m / 良
※このレースに「黄金馬」の該当はありません
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 1 | フウセン | 3 | 57.0 | 武豊 | 6.1 | 62.5 |
| 2 | 2 | ヴァンドゥーヴル | 3 | 57.0 | 高杉吏麒 | 19.1 | 2.4 | |
| ○ | 3 | 3 | アルジェンテーラ | 3 | 55.0 | 横山武史 | 1.8 | 33.7 |
| 4 | 4 | メイショウハーブス | 3 | 57.0 | 吉村誠之 | 23.6 | 3.3 | |
| 4 | 5 | ブランニューホーム | 3 | 57.0 | 佐々木大 | 48.7 | 6.9 | |
| 5 | 6 | グッデイ | 3 | 55.0 | 秋山稔樹 | 97.4 | 0.2 | |
| 5 | 7 | ロッククライム | 3 | 57.0 | 国分優作 | 78.9 | 0.1 | |
| 6 | 8 | エクヴァータル | 3 | 57.0 | 高倉稜 | 91.7 | 0.5 | |
| 6 | 9 | ショウナンバンライ | 3 | 57.0 | 池添謙一 | 9.4 | 0.0 | |
| ☆ | 7 | 10 | シャインヴィーラ | 3 | 57.0 | 酒井学 | 31.5 | 16.2 |
| ▲ | 7 | 11 | メイショウテンク | 3 | 57.0 | 団野大成 | 5.6 | 22.5 |
| 8 | 12 | ゼータレティクル | 3 | 55.0 | 斎藤新 | 18.0 | 6.8 | |
| 8 | 13 | マイネルシュラハト | 3 | 54.0 | 森田誠也 | 52.7 | 1.5 |
京都6R:3歳1勝芝 1400m / 良
※このレースに「黄金馬」の該当はありません
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | キンダープンシュ | 3 | 55.0 | 北村友一 | 5.4 | 10.6 | |
| ▲ | 1 | 2 | フェスティヴドレス | 3 | 55.0 | 酒井学 | 23.7 | 13.1 |
| ◎ | 2 | 3 | フィアーブル | 3 | 55.0 | 吉村誠之 | 16.9 | 33.4 |
| 2 | 4 | グラスゴー | 3 | 55.0 | 斎藤新 | 24.1 | 4.8 | |
| 3 | 5 | シュテフィ | 3 | 55.0 | 菱田裕二 | 34.1 | 6.7 | |
| 3 | 6 | ワイズギャング | 3 | 55.0 | 池添謙一 | 11.8 | 6.4 | |
| 4 | 7 | エイシンディアマン | 3 | 55.0 | 高倉稜 | 96.1 | 7.6 | |
| 4 | 8 | ヒルノプーリア | 3 | 55.0 | 秋山稔樹 | 21.9 | 3.9 | |
| ☆ | 5 | 9 | エブリーポッシブル | 3 | 55.0 | 岩田望来 | 2.4 | 12.7 |
| 5 | 10 | エイシンビリオン | 3 | 55.0 | 富田暁 | 39.1 | 3.2 | |
| 6 | 11 | ジョアン | 3 | 55.0 | 佐々木大 | 24.5 | 5.3 | |
| ○ | 6 | 12 | ベラジオリン | 3 | 55.0 | 高杉吏麒 | 18.9 | 16.5 |
| 7 | 13 | ダンシングドール | 3 | 52.0 | 森田誠也 | 23.1 | 7.7 | |
| 7 | 14 | ペルセポネ | 3 | 51.0 | 河原田菜 | 32.9 | 10.3 | |
| 8 | 15 | アンディラメナ | 3 | 55.0 | 団野大成 | 11.5 | 5.1 | |
| 8 | 16 | レディサン | 3 | 55.0 | 横山武史 | 17.2 | 5.4 |
京都7R:4歳以上1勝芝 1800m / 良
※このレースに「黄金馬」の該当はありません
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ロードアルディート | 4 | 57.0 | 横山武史 | 16.6 | 2.0 | |
| ◎ | 2 | 2 | ブルーゴールド | 6 | 58.0 | 藤懸貴志 | 44.8 | 19.5 |
| 3 | 3 | ドラゴン | 4 | 57.0 | 武豊 | 1.2 | 7.9 | |
| 4 | 4 | レーンアジリティ | 4 | 57.0 | 高倉稜 | 6.1 | 5.6 | |
| 5 | 5 | ブルーストレイル | 5 | 58.0 | 城戸義政 | 63.5 | 2.4 | |
| ☆ | 6 | 6 | テンクウハット | 6 | 56.0 | 岩部純二 | 78.0 | 8.6 |
| 7 | 7 | セーデルマンランド | 4 | 57.0 | 幸英明 | 23.0 | 5.7 | |
| ○ | 8 | 8 | メイショウアゴナス | 4 | 57.0 | 高杉吏麒 | 9.5 | 13.5 |
| ▲ | 8 | 9 | レリッシュ | 5 | 56.0 | 秋山稔樹 | 132.8 | 9.8 |
京都8R:4歳以上1勝芝 1400m / 良
✨ 黄金推奨馬: ポンピエ, レイワサンサン, ディーエストッキー
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジョードリウム | 4 | 57.0 | 吉村誠之 | 20.1 | 15.8 | |
| 2 | 2 | リュキア | 4 | 57.0 | 秋山稔樹 | 30.1 | 4.3 | |
| ☆ | 3 | 3 | ザックザク | 4 | 57.0 | 北村友一 | 11.3 | 15.9 |
| 4 | 4 | コヒロ | 4 | 52.0 | 森田誠也 | 30.5 | 0.6 | |
| ○ | 5 | 5 | ポンピエ | 5 | 58.0 | 佐々木大 | 2.8 | 24.7 |
| ▲ | 6 | 6 | レイワサンサン | 5 | 58.0 | 岩田望来 | 6.0 | 21.8 |
| 6 | 7 | メイショウサチダケ | 5 | 58.0 | 武豊 | 5.5 | 6.8 | |
| 7 | 8 | ルクスコスモス | 4 | 55.0 | 斎藤新 | 14.9 | 5.9 | |
| 7 | 9 | ニシノジェダイ | 4 | 57.0 | 池添謙一 | 5.4 | 4.2 | |
| 8 | 10 | タツアレックス | 5 | 58.0 | 城戸義政 | 88.9 | 4.6 | |
| ◎ | 8 | 11 | ディーエストッキー | 5 | 58.0 | 幸英明 | 10.5 | 30.7 |
京都9R:衣笠特別芝 1800m / 良
✨ 黄金推奨馬: ウインアルドーレ
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | プリンセッサ | 4 | 55.0 | 菱田裕二 | 10.7 | 5.9 | |
| ○ | 2 | 2 | キングブルー | 5 | 58.0 | 岩田望来 | 7.1 | 15.1 |
| 3 | 3 | ヒデノレインボー | 7 | 58.0 | 斎藤新 | 32.7 | 7.8 | |
| ▲ | 4 | 4 | ブルックリンダンス | 4 | 57.0 | 横山武史 | 4.7 | 10.9 |
| ☆ | 5 | 5 | ソウルアンドジャズ | 5 | 58.0 | 高杉吏麒 | 7.3 | 10.6 |
| 6 | 6 | ジョータルマエ | 6 | 58.0 | 鮫島良太 | 8.9 | 6.5 | |
| 6 | 7 | サンライズバレット | 4 | 57.0 | 吉村誠之 | 2.3 | 10.2 | |
| ◎ | 7 | 8 | ウインアルドーレ | 5 | 58.0 | 団野大成 | 21.0 | 33.7 |
| 7 | 9 | フイノマジワリ | 5 | 56.0 | 藤懸貴志 | 60.0 | 6.8 | |
| 8 | 10 | アルベリック | 5 | 58.0 | 池添謙一 | 35.1 | 6.9 | |
| 8 | 11 | サイモンルモンド | 9 | 58.0 | 秋山稔樹 | 126.4 | 2.3 |
京都10R:八坂ステークス芝 2200m / 良
✨ 黄金推奨馬: ライトトラック
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 1 | ライトトラック | 4 | 57.0 | 岩田望来 | 6.2 | 20.0 |
| 2 | 2 | メイショウゲキリン | 7 | 58.0 | 池添謙一 | 18.8 | 5.1 | |
| ▲ | 3 | 3 | レクスノヴァス | 4 | 57.0 | 北村友一 | 3.5 | 12.2 |
| 4 | 4 | ウィープディライト | 5 | 58.0 | 斎藤新 | 13.7 | 6.2 | |
| 5 | 5 | チルカーノ | 5 | 56.0 | 幸英明 | 15.9 | 5.2 | |
| ☆ | 6 | 6 | シュバルツマサムネ | 4 | 57.0 | 団野大成 | 8.9 | 10.3 |
| 7 | 7 | バルナバ | 4 | 57.0 | 佐々木大 | 15.8 | 3.9 | |
| ○ | 8 | 8 | ミラージュナイト | 4 | 57.0 | 武豊 | 2.2 | 17.2 |
京都11R:シルクロードステークス芝 1200m / 良
✨ 黄金推奨馬: ヤマニンアルリフラ, ビッグシーザー
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アブキールベイ | 4 | 55.5 | 吉村誠之 | 23.6 | 3.1 | |
| 1 | 2 | ダノンマッキンリー | 5 | 58.0 | 高杉吏麒 | 14.2 | 6.0 | |
| 2 | 3 | アルテヴェローチェ | 4 | 57.0 | 国分優作 | 72.9 | 12.8 | |
| 2 | 4 | カルプスペルシュ | 4 | 54.0 | 横山武史 | 4.9 | 7.0 | |
| 3 | 5 | ウインアイオライト | 6 | 52.0 | 高倉稜 | 43.7 | 2.2 | |
| ○ | 3 | 6 | ヤマニンアルリフラ | 5 | 57.5 | 団野大成 | 13.4 | 26.2 |
| 4 | 7 | オタルエバー | 7 | 57.0 | 幸英明 | 62.4 | 3.1 | |
| 4 | 8 | イコサン | 6 | 55.0 | 斎藤新 | 35.9 | 5.9 | |
| ◎ | 5 | 9 | ビッグシーザー | 6 | 58.5 | 北村友一 | 13.2 | 38.9 |
| 5 | 10 | ナムラアトム | 5 | 55.0 | 菱田裕二 | 54.8 | 4.5 | |
| 6 | 11 | ヤブサメ | 5 | 57.0 | 武豊 | 6.1 | 7.8 | |
| 6 | 12 | エーティーマクフィ | 7 | 58.5 | 富田暁 | 9.5 | 2.3 | |
| ☆ | 7 | 13 | エイシンフェンサー | 6 | 56.5 | 川又賢治 | 12.6 | 14.1 |
| 7 | 14 | フィオライア | 5 | 54.0 | 太宰啓介 | 72.1 | 6.3 | |
| 7 | 15 | カリボール | 10 | 56.0 | 酒井学 | 100.4 | 4.1 | |
| ▲ | 8 | 16 | ロードフォアエース | 5 | 57.5 | 岩田望来 | 4.7 | 16.0 |
| 8 | 17 | レイピア | 4 | 57.0 | 佐々木大 | 10.8 | 5.5 | |
| 8 | 18 | エコロレジーナ | 6 | 54.0 | 池添謙一 | 66.4 | 3.2 |
京都12R:4歳以上2勝芝 1600m / 良
※このレースに「黄金馬」の該当はありません
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | 1 | サクラオーラ | 7 | 56.0 | 酒井学 | 9.9 | 18.2 |
| 2 | 2 | アスクエピソード | 6 | 58.0 | 国分優作 | 21.2 | 7.3 | |
| 3 | 3 | バガン | 8 | 55.0 | 森田誠也 | 22.7 | 8.4 | |
| ☆ | 4 | 4 | ワンモアスマイル | 4 | 57.0 | 高杉吏麒 | 4.4 | 10.3 |
| ▲ | 5 | 5 | ウォータークラーク | 4 | 57.0 | 武豊 | 3.9 | 13.4 |
| ◎ | 6 | 6 | ジーティードレス | 4 | 55.0 | 岩田望来 | 2.0 | 32.1 |
| 7 | 7 | クスクス | 5 | 56.0 | 池添謙一 | 9.3 | 8.2 |
📍 小倉競馬場 (馬場:良)
小倉1R:3歳未勝利芝 1700m / 良
※このレースに「黄金馬」の該当はありません
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ゼンノスタニング | 3 | 57.0 | 浜中俊 | 49.3 | 3.4 | |
| ▲ | 1 | 2 | シンエンドーツダ | 3 | 57.0 | 菊沢一樹 | 41.4 | 9.6 |
| ☆ | 2 | 3 | ジョーカー | 3 | 56.0 | 西塚洸二 | 2.6 | 9.4 |
| 2 | 4 | ビサイレント | 3 | 55.0 | 吉田隼人 | 50.2 | 1.3 | |
| 3 | 5 | ワルツプリンセス | 3 | 55.0 | 古川吉洋 | 56.6 | 0.7 | |
| 3 | 6 | ケイツークルサード | 3 | 57.0 | 黛弘人 | 144.0 | 3.1 | |
| 4 | 7 | テイエムリチャード | 3 | 55.0 | 田口貫太 | 51.7 | 0.7 | |
| 4 | 8 | マイネルゼーロス | 3 | 57.0 | 丹内祐次 | 13.9 | 0.8 | |
| 5 | 9 | モズプリフォール | 3 | 54.0 | 古川奈穂 | 14.8 | 4.7 | |
| 5 | 10 | ダノンシーホーク | 3 | 57.0 | 小崎綾也 | 31.8 | 2.2 | |
| 6 | 11 | タガノアイゼン | 3 | 57.0 | 国分恭介 | 141.7 | 0.0 | |
| ◎ | 6 | 12 | エイシンインアウト | 3 | 54.0 | 和田陽希 | 14.0 | 30.6 |
| 7 | 13 | ナブッコ | 3 | 55.0 | 柴田裕一 | 49.9 | 0.6 | |
| 7 | 14 | デルマバンダイサン | 3 | 55.0 | 鷲頭虎太 | 8.7 | 8.5 | |
| ○ | 8 | 15 | ナリタアーマー | 3 | 57.0 | 藤岡佑介 | 5.2 | 12.5 |
| 8 | 16 | ラブインアクション | 3 | 55.0 | 鮫島克駿 | 5.3 | 0.0 |
小倉2R:3歳未勝利芝 1200m / 良
※このレースに「黄金馬」の該当はありません
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 1 | 1 | タワワ | 3 | 55.0 | 小崎綾也 | 10.2 | 4.2 |
| 1 | 2 | ドリーマーズ | 3 | 55.0 | 嶋田純次 | 34.0 | 0.4 | |
| 2 | 3 | デルマリシリ | 3 | 55.0 | 藤岡佑介 | 3.8 | 0.0 | |
| ▲ | 2 | 4 | ノリチャンボウルズ | 3 | 55.0 | 国分恭介 | 41.5 | 5.6 |
| 3 | 5 | パッションマーレ | 3 | 55.0 | 角田大和 | 21.2 | 0.0 | |
| 3 | 6 | ダイメイプリンス | 3 | 57.0 | 田口貫太 | 40.5 | 0.0 | |
| 4 | 7 | タイセイパフューム | 3 | 52.0 | 田山旺佑 | 32.3 | 0.0 | |
| ◎ | 4 | 8 | リラベガ | 3 | 55.0 | 丸山元気 | 6.2 | 17.1 |
| 5 | 9 | アウトザロー | 3 | 57.0 | 松若風馬 | 21.2 | 1.7 | |
| 5 | 10 | ウッケン | 3 | 55.0 | 小沢大仁 | 43.4 | 0.1 | |
| 6 | 11 | ツトムユニバース | 3 | 56.0 | 松本大輝 | 40.0 | 0.0 | |
| 6 | 12 | ベネファクター | 3 | 54.0 | 小林美駒 | 9.7 | 0.0 | |
| 7 | 13 | ヘクセンハウス | 3 | 55.0 | 丹内祐次 | 16.9 | 0.3 | |
| 7 | 14 | ニシノタチアナ | 3 | 52.0 | 舟山瑠泉 | 14.1 | 1.4 | |
| 7 | 15 | ニシノコハルビヨリ | 3 | 52.0 | 石田拓郎 | 60.8 | 0.0 | |
| ○ | 8 | 16 | ムーンリットアイル | 3 | 55.0 | 吉田隼人 | 7.3 | 5.7 |
| 8 | 17 | ハネマン | 3 | 53.0 | 今村聖奈 | 14.7 | 3.8 | |
| 8 | 18 | シーズナルワーズ | 3 | 55.0 | 横山琉人 | 36.1 | 0.0 |
小倉3R:4歳以上1勝芝 1000m / 良
✨ 黄金推奨馬: ミスターディジェイ, ペンテリコン
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヴェレノージ | 6 | 56.0 | 横山琉人 | 86.2 | 0.0 | |
| ○ | 2 | 2 | ミスターディジェイ | 5 | 55.0 | 小林美駒 | 19.0 | 21.5 |
| 3 | 3 | スカイダイバー | 4 | 53.0 | 田山旺佑 | 26.4 | 3.6 | |
| 3 | 4 | サイモンオリーブ | 6 | 56.0 | 松若風馬 | 64.0 | 5.6 | |
| 4 | 5 | サツキレジーナ | 4 | 56.0 | 古川吉洋 | 6.5 | 5.0 | |
| 4 | 6 | トーアジョウトウ | 4 | 55.0 | 舟山瑠泉 | 38.2 | 6.6 | |
| 5 | 7 | レジェンダリーデイ | 6 | 58.0 | 国分恭介 | 8.8 | 4.0 | |
| 5 | 8 | ナムラモモ | 4 | 53.0 | 和田陽希 | 3.3 | 8.1 | |
| 6 | 9 | オンリーラヴ | 6 | 56.0 | 黛弘人 | 95.1 | 9.7 | |
| ◎ | 6 | 10 | ペンテリコン | 4 | 56.0 | 浜中俊 | 5.7 | 24.3 |
| ▲ | 7 | 11 | レストプレドゥモア | 4 | 53.0 | 橋木太希 | 13.2 | 15.1 |
| 7 | 12 | キャリーグレイス | 4 | 56.0 | 菊沢一樹 | 25.0 | 6.4 | |
| ☆ | 8 | 13 | ミキノバカラ | 4 | 58.0 | 田口貫太 | 8.0 | 11.2 |
| 8 | 14 | アスゴッド | 4 | 55.0 | 古川奈穂 | 8.8 | 8.1 |
小倉4R:障害4上未勝利芝 2860m / 良
✨ 黄金推奨馬: フェイトライン
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | メイショウヘール | 5 | 60.0 | 中村将之 | 19.0 | 0.6 | |
| 2 | 2 | ジロラータ | 4 | 59.0 | 草野太郎 | 35.2 | 0.0 | |
| 3 | 3 | テイエムタワードン | 4 | 59.0 | 田村太雅 | 27.3 | 10.1 | |
| ☆ | 4 | 4 | プリンセスララア | 9 | 58.0 | 大江原圭 | 21.0 | 11.7 |
| 5 | 5 | フジフォンテ | 7 | 60.0 | 石神深一 | 4.7 | 11.5 | |
| ▲ | 5 | 6 | ツリートップムーン | 4 | 59.0 | 小野寺祐 | 51.7 | 13.5 |
| 6 | 7 | エクロジャイト | 6 | 60.0 | 小牧加矢 | 2.7 | 3.2 | |
| ◎ | 6 | 8 | フェイトライン | 4 | 59.0 | 高田潤 | 9.5 | 21.5 |
| 7 | 9 | グアラニア | 5 | 60.0 | 伴啓太 | 18.7 | 3.8 | |
| 7 | 10 | シンリミテス | 7 | 60.0 | 難波剛健 | 17.2 | 3.4 | |
| ○ | 8 | 11 | コンバスチョン | 7 | 60.0 | 上野翔 | 10.4 | 16.0 |
| 8 | 12 | ラストレガシー | 4 | 57.0 | 坂口智康 | 5.7 | 0.9 |
小倉5R:3歳新馬芝 1200m / 良
※このレースに「黄金馬」の該当はありません
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コシタンタン | 3 | 52.0 | 小林美駒 | 9.3 | 0.0 | |
| ▲ | 1 | 2 | ケイアイクウガ | 3 | 54.0 | 橋木太希 | 7.0 | 0.0 |
| 2 | 3 | スターペスアンナ | 3 | 53.0 | 柴田裕一 | 28.2 | 0.0 | |
| 2 | 4 | パラフローラ | 3 | 55.0 | 松若風馬 | 17.9 | 0.0 | |
| 3 | 5 | チアフルドア | 3 | 52.0 | 和田陽希 | 21.8 | 0.0 | |
| 3 | 6 | ノイエンブリエ | 3 | 55.0 | 亀田温心 | 11.4 | 0.0 | |
| 4 | 7 | デアトゥバトル | 3 | 57.0 | 古川吉洋 | 28.4 | 0.0 | |
| 4 | 8 | ブライティアロード | 3 | 52.0 | 石神深道 | 16.5 | 0.0 | |
| ○ | 5 | 9 | ドラムメジャー | 3 | 55.0 | 鮫島克駿 | 4.8 | 6.2 |
| 5 | 10 | グローリアスダンス | 3 | 52.0 | 石田拓郎 | 32.9 | 0.0 | |
| 6 | 11 | クリノトウシン | 3 | 57.0 | 田口貫太 | 26.0 | 0.0 | |
| 6 | 12 | サチノブーケ | 3 | 53.0 | 鷲頭虎太 | 26.5 | 0.0 | |
| 7 | 13 | ニシノキンツバ | 3 | 57.0 | 丸山元気 | 24.1 | 0.0 | |
| 7 | 14 | シャルマンナナ | 3 | 55.0 | 嶋田純次 | 22.9 | 0.0 | |
| 7 | 15 | オコリンボーマミー | 3 | 53.0 | 今村聖奈 | 8.2 | 0.0 | |
| ☆ | 8 | 16 | タイセイアビオン | 3 | 52.0 | 古川奈穂 | 18.8 | 0.0 |
| ◎ | 8 | 17 | ブライトエンジェル | 3 | 55.0 | 角田大和 | 11.9 | 7.7 |
| 8 | 18 | スチョウプリンセス | 3 | 55.0 | 的場勇人 | 42.2 | 0.0 |
小倉6R:3歳未勝利芝 2000m / 良
※このレースに「黄金馬」の該当はありません
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 単勝 | 指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 1 | マカナアネラ | 3 | 57.0 | 角田大和 | 9.5 | 16.2 |
| 1 | 2 | トリニタリオ | 3 | 57.0 | 菊沢一樹 | 23.0 | 1.0 | |
| 2 | 3 | バチラ | 3 | 54.0 | 田山旺佑 | 10.2 | 2.3 | |
| ☆ | 2 | 4 | ウールヴヘジン | 3 | 54.0 | 小林美駒 | 20.5 | 7.2 |
| ○ | 3 | 5 | カシノハンゾウ | 3 | 54.0 | 和田陽希 | 62.9 | 13.0 |
| 3 | 6 | マイネルラジェム | 3 | 57.0 | 横山琉人 | 57.2 | 0.7 | |
| 4 | 7 | カシノスパーク | 3 | 54.0 | 水沼元輝 | 63.7 | 3.4 | |
| ▲ | 4 | 8 | ゴールドアクセス | 3 | 55.0 | 今村聖奈 | 5.0 | 8.8 |
