【AI V5実戦】2026-02-01 黄金ロジック(キャリア4戦以上限定)
🌟 AI V5 黄金お宝馬 (実戦馬場反映版)
| R | 場所 | 番 | 馬名 | AI勝率 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 京都 | 9 | パラダイスフェイス | 0.321 | 4.1 |
| 8R | 京都 | 11 | ディーエストッキー | 0.314 | 10.5 |
| 11R | 京都 | 9 | ビッグシーザー | 0.423 | 13.2 |
| 12R | 京都 | 5 | ウォータークラーク | 0.229 | 3.9 |
| 4R | 東京 | 3 | ペロ | 0.260 | 16.6 |
| 6R | 東京 | 15 | ツーネサーン | 0.288 | 5.5 |
| 7R | 東京 | 3 | ログラール | 0.245 | 10.2 |
| 10R | 東京 | 14 | ウイントワイライト | 0.517 | 5.1 |
| 12R | 東京 | 8 | ダイユウアレグロ | 0.237 | 20.1 |
