【AI V5確定報告】2026-02-01 黄金お宝馬・多頭買い実戦データ
📊 2026-02-01 AI V5 多頭買い確定レポート
購入頭数
12頭
12頭
回収率
180.0%
180.0%
的中率
33.3%
33.3%
| R | 場所 | 馬名 | AI勝率 | 着順 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12R | 京都 | ジーティードレス | 0.422 | 1着 | 2.5倍 |
| 12R | 京都 | ウォータークラーク | 0.229 | 2着 | 2.7倍 |
| 11R | 京都 | ヤマニンアルリフラ | 0.371 | 3着 | 14.9倍 |
| 11R | 京都 | エーティーマクフィ | 0.264 | 8着 | 9.4倍 |
| 11R | 京都 | ビッグシーザー | 0.423 | 12着 | 13.5倍 |
| 6R | 京都 | レディサン | 0.329 | 13着 | 25.1倍 |
| 10R | 小倉 | コウセキ | 0.277 | 1着 | 4.1倍 |
| 10R | 小倉 | ゴルトリッチ | 0.215 | 7着 | 36.4倍 |
| 7R | 東京 | ログラール | 0.245 | 1着 | 10.2倍 |
| 10R | 東京 | ウイントワイライト | 0.517 | 1着 | 4.8倍 |
| 10R | 東京 | タイセイカレント | 0.289 | 2着 | 6.9倍 |
| 12R | 東京 | ダイユウアレグロ | 0.237 | 10着 | 13.8倍 |
※ 期待値0.200超えをすべて購入した場合のデータ検証
