【AI V5 2020年最終実績】年間単勝回収率 124.7% 達成レポート

🏆 AI V5 2020年 年間実績レポート

単勝回収率
124.7%

総採用数
749頭

的中率(1着)
15.8%

複勝圏内率
35.5%

1-2-3着内訳
118 - 73 - 75

🏇 採用馬・AI勝率・戦績詳細

日付 場所 R 馬名 AI指数 オッズ 着順
01/05 中山 5R マイネルデステリョ 0.309 12.7 3着
01/05 中山 10R ジョーアラビカ 0.233 4.0 2着
01/05 中山 12R タイセイソニック 0.250 37.3 1着
01/05 京都 11R ソーグリッタリング 0.223 8.0 4
01/05 京都 12R ゼセル 0.209 7.7 1着
01/06 中山 7R プレイングラン 0.357 4.6 4
01/06 中山 10R ドゥーベ 0.276 4.9 5
01/06 京都 4R ハイドロフォイル 0.228 3.6 7
01/06 京都 7R サンライズクロンヌ 0.218 25.1 14
01/06 京都 8R ナイルデルタ 0.241 3.8 2着
01/11 中山 8R デュアルメジャー 0.376 23.8 12
01/11 中山 11R サトノエルドール 0.362 3.2 2着
01/11 中山 12R アーザムブルー 0.214 5.6 3着
01/12 中山 2R タマノシュシュ 0.263 5.0 5
01/12 中山 8R アメリカンツイスト 0.362 4.2 1着
01/12 中山 9R フィロロッソ 0.291 3.0 3着
01/12 中山 10R ウィナーポイント 0.236 15.8 3着
01/12 京都 9R クインズマラクータ 0.298 33.5 13
01/12 京都 11R タガノビューティー 0.372 6.4 6
01/13 中山 9R ファイトアローン 0.327 9.9 9
01/13 京都 4R ゲネラルプローベ 0.490 2.7 1着
01/13 京都 7R ラインジェット 0.244 21.2 10
01/13 京都 8R スコルピウス 0.218 7.2 2着
01/13 京都 9R ゴッドバンブルビー 0.285 18.4 9
01/13 京都 10R バイオレントブロー 0.247 19.2 4
01/13 京都 11R ダノンフェイス 0.234 5.9 1着
01/13 京都 12R ディープインラヴ 0.286 3.9 6
01/18 中山 1R ヒガシヴァルキリー 0.309 12.3 13
01/18 中山 7R アポロアミ 0.435 16.2 11
01/18 中山 12R ダノンポピー 0.222 11.1 9
01/19 中山 8R ハルサカエ 0.204 3.9 1着
01/19 中山 9R シャイントレイル 0.296 19.8 7
01/19 中山 10R シュウジ 0.260 6.0 3着
01/19 京都 4R タイセイアプローズ 0.309 8.6 4
01/19 京都 8R アナザーラブソング 0.312 14.3 2着
01/19 京都 10R ウインルチル 0.285 3.7 6
01/25 中山 9R セラン 0.315 6.4 1着
01/25 中山 11R フォースライン 0.243 25.0 11
01/25 中山 12R レッドクレオス 0.352 4.6 6
01/25 京都 5R キワミ 0.277 29.9 5
01/26 中山 4R ビッグスモーキー 0.252 3.3 2着
01/26 中山 5R ナリノオルフェ 0.240 5.3 6
01/26 中山 7R ヴァルドワーズ 0.200 12.5 11
01/26 中山 9R アカイイト 0.388 6.8 4
01/26 中山 11R ミッキースワロー 0.206 3.8 4
01/26 中山 12R アルミレーナ 0.275 3.5 4
01/26 京都 4R エーティーメジャー 0.220 4.0 7
01/26 京都 8R ナイスプリンセス 0.354 7.5 3着
01/26 京都 9R ガゼボ 0.204 4.2 1着
01/26 京都 12R ドウドウキリシマ 0.346 13.7 2着
02/01 京都 4R ラデツキー 0.203 8.3 6
02/01 京都 8R オールマンリバー 0.247 13.4 10
02/01 京都 9R ブルーミングスカイ 0.248 7.9 1着
02/01 京都 11R アノ 0.231 15.0 12
02/01 東京 4R ラブリーエンジェル 0.287 19.9 2着
02/01 東京 10R ラウダシオン 0.263 5.5 1着
02/01 東京 11R フランツ 0.209 3.5 9
02/02 京都 2R ノーブルライガー 0.308 6.9 6
02/02 京都 4R ブルーガーディアン 0.307 6.9 3着
02/02 京都 7R グレイトゲイナー 0.258 8.7 5
02/02 京都 11R レッドアンシェル 0.261 4.6 18
02/02 東京 7R ロジポルカ 0.236 13.4 7
02/02 東京 9R ウインカーネリアン 0.278 10.9 6
02/02 東京 10R ボスジラ 0.213 3.3 1着
02/08 京都 4R フォルテメンテ 0.320 13.0 0着
02/08 京都 9R アルムフォルツァ 0.214 9.6 6
02/08 京都 11R ブレスジャーニー 0.290 23.6 3着
02/08 東京 11R リカビトス 0.306 29.1 13
02/09 東京 7R ハンターバレー 0.429 34.4 6
02/09 東京 11R ヴァンドギャルド 0.356 3.8 6
02/15 京都 5R ストリクトコード 0.235 18.4 4
02/15 京都 7R エイシンガネーシャ 0.331 2.7 3着
02/15 京都 10R タイセイモナーク 0.279 4.2 7
02/15 京都 11R ヴァルディゼール 0.365 5.1 1着
02/15 京都 12R ワタシノロザリオ 0.299 19.8 8
02/15 東京 5R ザンセツ 0.209 4.7 6
02/15 東京 7R フジマサディープ 0.358 14.9 14
02/15 東京 12R ミスパイロ 0.489 4.3 4
02/16 京都 4R スズカプレスト 0.476 8.8 4
02/16 京都 8R ショパン 0.251 3.0 8
02/16 東京 9R サムシングジャスト 0.202 5.8 1着
02/16 東京 11R ビターエンダー 0.251 14.1 2着
02/22 京都 4R リボンナイト 0.306 2.7 2着
02/22 京都 5R ディヴィナシオン 0.205 5.2 1着
02/22 京都 6R マジックスピーチ 0.296 4.1 2着
02/22 京都 7R ハギノベルエキプ 0.503 4.7 3着
02/22 京都 10R アサケパワー 0.214 39.5 15
02/22 京都 11R ドナウデルタ 0.330 5.5 13
02/22 京都 12R クレスコブレイブ 0.215 22.1 1着
02/22 東京 11R オセアグレイト 0.273 4.9 3着
02/22 東京 12R シセイタイガ 0.338 9.9 7
02/23 東京 4R プモリテソーロ 0.368 4.5 2着
02/23 東京 10R レッドサイオン 0.390 3.5 3着
02/29 中京 2R テイエムキズナオー 0.230 4.0 5
02/29 中京 7R サルサレイア 0.385 2.6 3着
02/29 中京 11R ダイナミックアロー 0.264 31.3 11
02/29 中山 8R トゥルーハート 0.292 6.7 9
02/29 中山 10R ハーメティキスト 0.203 6.2 1着
02/29 阪神 9R ルガールカルム 0.249 15.0 12
02/29 阪神 11R ミッキーポジション 0.435 18.4 11
02/29 阪神 12R オースミカテドラル 0.215 5.2 3着
03/01 中京 4R コウユーホクト 0.245 7.2 2着
03/01 中京 5R ニシノオクタゴン 0.314 22.4 6
03/01 中京 10R シャイニングデイズ 0.223 6.6 6
03/01 阪神 10R サンデーミラージュ 0.328 24.3 5
03/01 阪神 11R ダイアトニック 0.220 3.4 3着
03/01 阪神 12R チュウワフライヤー 0.202 5.9 11
03/07 中京 5R ルグランフリソン 0.456 9.7 1着
03/07 中京 7R メイショウヒトハル 0.237 10.1 5
03/07 中京 10R シーシーサザン 0.363 16.2 5
03/07 中京 11R ワールドフォーラブ 0.291 4.6 1着
03/07 中京 12R アルディテッツァ 0.543 9.1 11
03/07 中山 5R ダイワミラクル 0.242 3.8 3着
03/07 中山 8R ボヘミアラプソディ 0.225 11.0 3着
03/07 中山 10R アシャカトブ 0.216 4.3 1着
03/07 中山 11R ダイメイプリンセス 0.325 31.8 7
03/07 中山 12R スピアザゴールド 0.217 10.1 6
03/07 阪神 3R ヴァシリアス 0.284 2.9 5
03/07 阪神 6R ギルデッドミラー 0.258 2.8 1着
03/07 阪神 12R リトルモンスター 0.245 7.1 15
03/08 中京 3R ワルツフォーデビー 0.252 7.0 2着
03/08 中京 6R トーホウフレーテ 0.241 13.5 12
03/08 中京 8R シーリアスラブ 0.345 4.4 6
03/08 中京 10R コパシーナ 0.303 15.1 9
03/08 中京 11R アントリューズ 0.278 7.3 11
03/08 中京 12R エアコンヴィーナ 0.307 8.1 7
03/08 中山 7R バナナボート 0.244 35.1 9
03/08 中山 8R アルスラーン 0.205 30.8 5
03/08 中山 12R リンシャンカイホウ 0.380 39.8 6
03/08 阪神 7R クリノアントニヌス 0.217 18.5 1着
03/08 阪神 8R カントル 0.311 3.4 4
03/08 阪神 9R メイショウラツワン 0.285 20.2 4
03/14 中京 8R シャドウアイランド 0.207 13.4 1着
03/14 中京 12R キクノフェリックス 0.456 25.4 5
03/14 中山 6R ワンスカイ 0.286 3.9 1着
03/14 中山 12R コバルトブルー 0.525 3.2 9
03/14 阪神 7R ミッキーマラン 0.229 9.5 6
03/14 阪神 11R イーグルバローズ 0.229 11.5 10
03/14 阪神 12R エングローサー 0.207 8.8 5
03/15 中京 11R ニシノデイジー 0.412 20.6 6
03/15 中山 8R カウンターエア 0.281 13.5 5
03/15 中山 9R ハナズレジェンド 0.272 19.5 8
03/15 阪神 2R オカリナ 0.421 7.1 1着
03/15 阪神 4R シュルシャガナ 0.278 4.6 4
03/15 阪神 6R マジックスピーチ 0.250 4.7 7
03/15 阪神 10R ウラノメトリア 0.409 4.3 10
03/20 中山 8R メドウラーク 0.297 15.9 2着
03/20 阪神 6R チャイカ 0.238 5.2 4
03/20 阪神 8R ビオレイメル 0.239 6.2 5
03/20 阪神 10R グランセノーテ 0.234 35.6 7
03/20 阪神 12R メディクス 0.581 3.3 4
03/21 中山 2R ブンロート 0.254 4.7 4
03/21 中山 4R レヴァンテライオン 0.250 16.6 4
03/21 中山 7R ボヘミアラプソディ 0.367 6.5 6
03/21 阪神 2R コーラルティアラ 0.237 3.7 2着
03/21 阪神 5R ラキ 0.250 5.4 5
03/21 阪神 8R ウィッチクラフト 0.328 5.3 4
03/21 阪神 9R ワンダーエカルテ 0.291 10.4 9
03/22 中山 3R アイアムイチリュウ 0.244 3.7 5
03/22 中山 8R ジューンバラード 0.207 7.2 7
03/22 中山 10R ベルキューズ 0.239 9.4 15
03/22 中山 11R サクセッション 0.269 4.6 3着
03/22 阪神 7R ハーシェル 0.223 11.2 4
03/22 阪神 10R スナークライデン 0.426 13.7 1着
03/28 中京 5R ノワールギャルソン 0.577 22.1 1着
03/28 中京 8R スカーフェイス 0.305 3.9 11
03/28 中京 10R ハンターバレー 0.453 17.2 10
03/28 中山 7R グッドマックス 0.227 10.6 4
03/28 中山 9R ストロングレヴィル 0.246 13.9 6
03/28 中山 10R テーオーケインズ 0.251 7.7 2着
03/28 中山 11R ミッキースワロー 0.346 3.4 1着
03/28 阪神 5R ナリタザクラ 0.276 2.9 2着
03/28 阪神 8R プチティラン 0.204 3.3 1着
03/29 中京 1R トレーンベアラー 0.290 3.1 1着
03/29 中京 5R ストームガスト 0.534 5.3 10
03/29 中京 9R アカイイト 0.201 4.1 4
03/29 中京 10R グレートタイム 0.258 2.9 3着
03/29 中京 11R シヴァージ 0.271 40.0 5
03/29 阪神 11R サトノフェイバー 0.264 5.2 13
03/29 阪神 12R エングローサー 0.210 6.0 2着
03/31 中山 8R エンドーツダ 0.225 3.8 15
03/31 中山 9R ラフダイヤモンド 0.249 34.4 4
03/31 中山 11R スワーヴアラミス 0.339 2.7 1着
04/04 中山 2R ビートザウイングス 0.251 6.5 11
04/04 中山 4R シュプレムラン 0.258 11.4 4
04/04 中山 6R ニーズヘッグ 0.204 6.4 7
04/04 中山 9R テーオーフォルテ 0.226 6.2 3着
04/04 中山 10R エアジーン 0.223 5.8 3着
04/04 中山 11R トーラスジェミニ 0.278 17.8 11
04/04 中山 12R トモジャドット 0.292 6.7 8
04/04 阪神 3R マジックウォリアー 0.287 3.2 7
04/04 阪神 10R ウインルチル 0.330 25.8 6
04/04 阪神 11R デアフルーグ 0.300 6.2 8
04/04 阪神 12R シェパードボーイ 0.273 3.4 1着
04/05 阪神 3R クリノキングボス 0.211 5.4 6
04/05 阪神 6R メイショウテンモン 0.229 22.2 1着
04/05 阪神 10R セラピア 0.293 5.4 1着
04/05 阪神 11R ロードマイウェイ 0.331 25.3 12
04/11 中山 10R クラシコ 0.456 24.5 11
04/11 中山 11R ペールエール 0.303 8.5 15
04/11 福島 5R シングンオフビート 0.222 14.5 1着
04/11 福島 7R シャルロワ 0.244 3.3 1着
04/11 福島 8R アルスラーン 0.326 8.8 7
04/11 福島 9R ヨークテソーロ 0.222 18.6 15
04/11 阪神 5R リネンファッション 0.394 37.1 2着
04/11 阪神 6R ヒルノエドワード 0.214 6.5 5
04/11 阪神 7R メイショウブラボー 0.303 14.7 4
04/11 阪神 8R メイショウアマギ 0.208 9.5 8
04/11 阪神 9R キャンディストーム 0.336 15.7 1着
04/11 阪神 10R イモータル 0.392 30.0 8
04/11 阪神 12R レオンコロナ 0.201 16.2 9
04/12 中山 7R アポロアミ 0.351 16.2 3着
04/12 中山 8R アングレーム 0.213 28.9 15
04/12 中山 9R ファイトアローン 0.511 26.1 13
04/12 中山 10R チャンピオンルパン 0.297 25.1 5
04/12 福島 7R デルマシャンパン 0.316 11.4 4
04/12 福島 11R プレスティージオ 0.308 6.5 14
04/12 阪神 6R シェアザモーメント 0.231 8.1 5
04/12 阪神 7R アンクルテイオウ 0.314 17.9 8
04/12 阪神 8R プレイヤーズハイ 0.304 18.5 4
04/12 阪神 9R ウインマイティー 0.211 5.6 1着
04/18 中山 11R シンキングダンサー 0.371 28.9 4
04/18 中山 12R モリトユウブ 0.256 37.2 11
04/18 福島 9R ヤークトボマー 0.277 16.3 14
04/18 阪神 10R サーティグランド 0.406 20.0 7
04/18 阪神 11R ギルデッドミラー 0.543 6.2 2着
04/18 阪神 12R ブルーコンパクタ 0.236 20.1 16
04/19 中山 5R コスモタイシ 0.205 2.9 2着
04/19 中山 6R ヴィクトワールボス 0.300 26.5 11
04/19 中山 8R スペキュラース 0.228 25.3 2着
04/19 中山 9R ルックスマート 0.270 24.6 5
04/19 中山 10R シュウジ 0.514 5.8 5
04/19 中山 11R サトノフラッグ 0.296 3.6 5
04/19 中山 12R レッドサイオン 0.392 4.4 1着
04/19 福島 5R シゲルシマダイ 0.260 2.6 0着
04/19 福島 6R イッツマイビジネス 0.422 23.4 8
04/19 福島 7R グッドワード 0.238 5.3 7
04/19 阪神 7R カクテルドレス 0.208 12.1 1着
04/19 阪神 8R スカーフェイス 0.242 2.9 4
04/19 阪神 9R ヤマニンペダラーダ 0.314 8.0 7
04/19 阪神 11R ウェスタールンド 0.320 7.5 1着
04/25 京都 1R ジョウショーリード 0.331 12.2 3着
04/25 京都 2R アヴェイル 0.340 5.5 2着
04/25 京都 3R マジックウォリアー 0.328 6.5 7
04/25 京都 8R アスカノダイチ 0.340 3.5 1着
04/25 東京 9R ナスノフォルテ 0.233 37.7 7
04/25 東京 10R ルイジアナママ 0.238 6.5 5
04/25 東京 11R ドリュウ 0.234 13.7 4
04/25 福島 9R ボスキャットグレイ 0.218 36.8 16
04/25 福島 11R エスポワール 0.200 2.8 12
04/26 京都 7R モズハチキン 0.203 4.0 11
04/26 京都 9R ピッツィカート 0.252 39.1 5
04/26 京都 10R ウェルカムゴールド 0.233 11.0 4
04/26 京都 11R ヴァルディゼール 0.232 5.9 5
04/26 京都 12R ビッグデータ 0.302 6.4 8
04/26 東京 4R ヴォールヴィコント 0.216 19.4 6
04/26 東京 9R ミスマリア 0.251 3.0 5
04/26 東京 11R ウインマリリン 0.210 11.4 1着
04/26 福島 2R スズノヤマト 0.226 10.1 1着
04/26 福島 4R ブラゾンダムール 0.241 16.4 0着
04/26 福島 7R ベルヴォワ 0.311 5.2 5
04/26 福島 10R ディオーネプリンス 0.215 16.5 3着
05/02 京都 5R アランチャアミーゴ 0.216 32.3 7
05/02 京都 6R バカラ 0.263 17.6 11
05/02 京都 7R スペースクラフト 0.343 9.2 8
05/02 京都 9R アンサンブル 0.279 4.4 3着
05/02 京都 11R サクセスエナジー 0.345 5.4 1着
05/02 東京 4R ファートゥア 0.205 3.4 8
05/02 東京 9R クインズサン 0.223 10.2 3着
05/02 東京 10R ヴィジョンオブラヴ 0.314 5.4 3着
05/02 東京 11R ダノンセレスタ 0.361 19.0 15
05/02 福島 1R スマートアペックス 0.249 8.7 1着
05/02 福島 5R ホシルミエール 0.218 10.1 3着
05/02 福島 7R ブライティアセルバ 0.292 3.8 8
05/03 京都 3R メイショウケアラシ 0.251 3.0 6
05/03 京都 7R ミッキーマラン 0.236 14.3 6
05/03 京都 9R ラミエル 0.323 5.6 13
05/03 京都 10R レイテントロアー 0.380 6.8 12
05/03 京都 11R ミッキースワロー 0.302 11.9 3着
05/03 京都 12R ニューモニュメント 0.297 5.8 5
05/03 東京 4R スピードオブラブ 0.338 8.0 6
05/03 東京 10R ソーラーフレア 0.214 16.0 11
05/03 福島 10R イルルーメ 0.244 9.5 9
05/03 福島 11R アリンナ 0.255 21.0 1着
05/09 京都 4R トーホウゴールデン 0.219 4.7 3着
05/09 京都 7R ニホンピロランド 0.313 27.2 6
05/09 京都 10R ミエノウインウイン 0.410 12.8 3着
05/09 新潟 3R シェーネメロディ 0.344 3.6 2着
05/09 新潟 4R リボンナイト 0.807 8.1 10
05/09 新潟 7R キクノロージズ 0.385 10.8 2着
05/09 新潟 8R フィデリオグリーン 0.261 14.8 7
05/09 新潟 9R ユキノアンビシャス 0.230 20.8 4
05/10 京都 4R ダンツイノーバ 0.218 3.4 2着
05/10 京都 8R ナイトバナレット 0.309 9.9 4
05/10 京都 9R タマモアポローン 0.462 13.5 7
05/10 新潟 4R ケイブルグラム 0.477 3.5 2着
05/10 新潟 5R フローラルドレス 0.215 12.0 3着
05/10 新潟 9R キングスバレイ 0.243 4.8 3着
05/10 新潟 10R ファストアズエバー 0.367 10.3 2着
05/10 新潟 11R インビジブルレイズ 0.282 7.2 5
05/10 新潟 12R ジョニーズララバイ 0.291 4.1 2着
05/10 東京 2R ヴァリアントジョイ 0.259 11.8 4
05/10 東京 5R フランジヴェント 0.328 9.5 1着
05/10 東京 9R ブラックプラチナム 0.238 22.9 10
05/10 東京 12R ペイシャムートン 0.235 17.2 9
05/16 京都 4R アスターファゴット 0.222 12.0 12
05/16 京都 8R スズカプレスト 0.374 15.2 1着
05/16 京都 9R マリオマッハー 0.205 10.7 8
05/16 京都 10R ナリス 0.210 5.2 5
05/16 京都 11R ベステンダンク 0.223 15.7 1着
05/16 京都 12R ワタシノロザリオ 0.236 39.3 7
05/16 新潟 1R キンブレル 0.259 8.7 12
05/16 新潟 8R プリンセスヨウク 0.251 32.1 5
05/16 新潟 10R ショウナンマリオ 0.375 3.0 1着
05/16 新潟 12R ファストライフ 0.204 16.8 2着
05/16 東京 4R レットミーアウト 0.202 6.1 1着
05/16 東京 5R スプリッツァー 0.255 6.5 4
05/16 東京 9R フクノグリュック 0.275 9.3 4
05/16 東京 10R アントリューズ 0.224 15.1 5
05/16 東京 11R タワーオブロンドン 0.422 3.5 8
05/17 京都 2R ジョウショーリード 0.207 4.7 1着
05/17 京都 3R エレヴァート 0.202 3.3 1着
05/17 京都 6R ゴールドティア 0.256 8.1 1着
05/17 京都 9R ディバインフォース 0.382 3.2 2着
05/17 京都 10R フォックスクリーク 0.282 7.2 6
05/17 京都 11R ドリュウ 0.511 13.8 10
05/17 京都 12R ゴッドバンブルビー 0.258 11.8 2着
05/17 新潟 2R ヤマカツパトリシア 0.245 10.2 2着
05/17 新潟 4R フラットレー 0.240 5.3 5
05/17 新潟 5R ダイワスキャンプ 0.308 10.2 6
05/17 新潟 7R テイエムイブシギン 0.284 9.0 6
05/17 新潟 8R モアナブルー 0.323 26.5 11
05/17 新潟 10R レッドルーヴル 0.305 2.6 2着
05/17 新潟 11R ウォータースペース 0.297 8.7 6
05/17 新潟 12R ララメダイユドール 0.338 19.5 1着
05/17 東京 4R ホイッスルヴォイス 0.202 2.9 3着
05/17 東京 8R メッシーナ 0.223 9.2 3着
05/23 京都 1R メイショウトラヒメ 0.253 12.9 6
05/23 京都 3R フェルハール 0.224 11.5 15
05/23 京都 9R キムケンドリーム 0.237 17.4 12
05/23 京都 10R クライシス 0.387 24.8 4
05/23 京都 12R アーデルワイゼ 0.225 29.5 4
05/23 新潟 4R マイネルアトゥー 0.626 4.8 1着
05/23 新潟 12R ディオーネプリンス 0.355 15.7 8
05/23 東京 4R セルレア 0.292 18.3 13
05/23 東京 10R シセイタイガ 0.218 17.5 5
05/24 京都 6R スリーピート 0.244 6.9 7
05/24 京都 10R フィロロッソ 0.249 28.6 12
05/24 新潟 7R ワインレッドローズ 0.230 11.4 2着
05/24 新潟 11R クールティアラ 0.275 27.8 6
05/24 東京 7R モレッキ 0.330 7.9 1着
05/24 東京 10R ブレイブメジャー 0.238 4.2 5
05/24 東京 11R リアアメリア 0.286 30.8 4
05/30 京都 5R ジロー 0.270 27.2 11
05/30 京都 11R ビアンフェ 0.235 3.3 1着
05/30 京都 12R ソリストサンダー 0.211 10.4 9
05/30 東京 6R ゼノヴァース 0.261 3.6 2着
05/30 東京 10R アランブレラ 0.228 6.0 10
05/31 京都 6R メメントモリ 0.287 14.4 7
05/31 京都 8R ヤマニンペダラーダ 0.200 14.2 1着
05/31 京都 9R ダノンスプレンダー 0.252 3.7 1着
05/31 京都 10R ボンセルヴィーソ 0.214 7.4 3着
05/31 京都 11R エヒト 0.296 5.8 6
05/31 京都 12R ゼセル 0.275 10.9 16
05/31 東京 4R コスモレペティール 0.205 15.7 8
05/31 東京 10R ハーメティキスト 0.235 10.6 5
05/31 東京 11R ワーケア 0.408 12.8 8
05/31 東京 12R ボスジラ 0.230 8.1 9
06/06 東京 1R ケイティクレバー 0.240 3.7 1着
06/06 東京 7R ペイシャチャーム 0.257 30.9 10
06/06 東京 8R マイティウェイ 0.432 26.4 8
06/06 阪神 1R ペイシャノリッジ 0.299 6.0 1着
06/06 阪神 10R ワンダーアマービレ 0.572 10.4 1着
06/06 阪神 11R パフォーマプロミス 0.244 33.5 1着
06/06 阪神 12R サンライズカラマ 0.273 10.2 2着
06/07 東京 8R ロジアイリッシュ 0.315 12.1 1着
06/07 東京 11R アドマイヤマーズ 0.201 20.2 6
06/07 阪神 3R ナムラパフィン 0.245 29.2 2着
06/07 阪神 8R スターオブバラード 0.207 35.4 3着
06/07 阪神 9R スキップ 0.420 8.1 5
06/07 阪神 10R カフジロッソ 0.309 35.4 11
06/07 阪神 11R ステイオンザトップ 0.252 27.1 12
06/13 東京 11R ヘリファルテ 0.573 36.9 13
06/13 阪神 4R チャイカ 0.242 4.2 15
06/13 阪神 6R テイエムキズナオー 0.249 11.7 12
06/13 阪神 7R ロマネスク 0.231 11.2 3着
06/13 阪神 11R スマートダンディー 0.383 6.5 6
06/13 阪神 12R ダイアナブライト 0.211 6.3 1着
06/14 東京 8R メデタシメデタシ 0.230 19.8 13
06/14 東京 11R ピースワンパラディ 0.242 5.0 7
06/14 阪神 1R ヒロシゲセブン 0.258 5.1 5
06/14 阪神 10R ダノンテイオー 0.249 5.5 1着
06/14 阪神 11R リュヌルージュ 0.242 8.1 3着
06/14 阪神 12R カワキタアジン 0.708 7.0 1着
06/20 東京 7R レットミーアウト 0.416 25.4 6
06/20 東京 9R スマイル 0.295 4.1 4
06/20 東京 10R スペキュラース 0.212 24.0 12
06/21 東京 12R シーシーサザン 0.438 11.1 3着
06/21 阪神 1R マサハヤドリーム 0.203 5.7 3着
06/21 阪神 4R テランガ 0.228 18.3 4
06/21 阪神 6R ベストチャーム 0.218 7.9 13
06/21 阪神 10R ランブリングアレー 0.201 3.0 1着
06/21 阪神 12R サンビショップ 0.201 37.0 12
06/27 東京 6R シゲルハウメア 0.377 16.1 1着
06/27 東京 8R フォワードカフェ 0.810 9.2 2着
06/27 東京 12R トランスナショナル 0.249 3.6 9
06/27 阪神 3R ジャイアントリバー 0.231 7.8 16
06/27 阪神 10R ゴールドティア 0.232 5.3 5
06/27 阪神 12R ホッコーアカツキ 0.501 4.2 6
06/28 東京 7R スイーツビュッフェ 0.436 13.9 8
06/28 東京 10R グロンディオーズ 0.401 24.4 15
06/28 阪神 1R ブラックアモーレ 0.229 13.7 2着
06/28 阪神 9R スキップ 0.218 16.2 5
06/28 阪神 11R ブラストワンピース 0.283 9.9 16
07/04 福島 1R カクテルドレス 0.201 12.2 13
07/04 福島 2R トップブランド 0.263 13.1 3着
07/04 福島 4R フォイヤーヴェルク 0.660 2.5 1着
07/04 福島 9R ジューンバラード 0.216 25.2 8
07/04 福島 10R ミスニューヨーク 0.203 3.6 1着
07/04 福島 11R ブランクエンド 0.262 6.4 2着
07/04 福島 12R リッチクレマチス 0.233 18.3 1着
07/04 阪神 4R ロックグラス 0.223 6.2 1着
07/04 阪神 8R ウェーブガイア 0.406 22.4 5
07/04 阪神 10R ロードアクア 0.260 5.8 3着
07/05 福島 12R コンセッションズ 0.232 12.1 4
07/05 阪神 2R サンテルノ 0.300 38.5 7
07/05 阪神 6R ピエーナテーラー 0.282 3.0 1着
07/05 阪神 7R セカンドエフォート 0.275 20.3 2着
07/05 阪神 9R メイショウカミシマ 0.401 16.6 9
07/05 阪神 10R ナイルデルタ 0.375 5.8 8
07/11 福島 3R スマイルフェイス 0.257 27.7 6
07/11 福島 4R ウインランウェイ 0.304 9.9 8
07/11 福島 9R ノーブルプルート 0.213 8.0 5
07/11 福島 11R ワールドフォーラブ 0.213 8.0 13
07/11 福島 12R ヒロノブシドウ 0.287 18.8 6
07/11 阪神 7R ネージュダムール 0.210 34.3 5
07/11 阪神 8R スズカデレヤ 0.326 4.5 1着
07/11 阪神 9R スズカカナロア 0.272 3.2 3着
07/11 阪神 10R サルサレイア 0.472 7.3 2着
07/11 阪神 11R グアン 0.335 29.5 14
07/12 福島 1R ベストサポーター 0.238 18.3 1着
07/12 阪神 2R レッドミダス 0.257 21.6 14
07/12 阪神 8R メテオスウォーム 0.251 8.3 8
07/12 阪神 10R ダノンスプレンダー 0.478 3.4 1着
07/12 阪神 11R スマートアヴァロン 0.396 37.0 11
07/12 阪神 12R ナンヨープランタン 0.215 14.9 4
07/18 福島 1R メジャーリーガー 0.207 4.2 3着
07/18 福島 4R コウキチョウサン 0.322 6.5 1着
07/18 福島 8R フレンドアリス 0.244 9.6 5
07/18 福島 12R オイデヤスダイジン 0.370 30.3 9
07/18 阪神 7R ファンキーゴールド 0.206 5.2 2着
07/18 阪神 8R ニホンピロストーム 0.263 5.6 5
07/18 阪神 9R ルガーサント 0.264 3.4 3着
07/18 阪神 10R エイシンルカーノ 0.334 12.8 11
07/18 阪神 12R レッドブロンクス 0.264 20.5 13
07/19 福島 4R マイネルエルガー 0.223 12.4 5
07/19 福島 8R ヒガシヴァルキリー 0.204 4.0 3着
07/19 福島 9R ショパン 0.215 10.9 6
07/19 福島 11R プリディカメント 0.215 10.2 2着
07/19 福島 12R ファイヴレター 0.221 5.2 4
07/19 阪神 1R マサハヤドリーム 0.345 2.7 1着
07/19 阪神 11R ケイアイノーテック 0.272 6.7 4
07/19 阪神 12R ティートラップ 0.235 7.3 5
07/25 新潟 3R クサヒバリ 0.202 5.2 4
07/25 新潟 4R ミッキーウィン 0.314 3.1 12
07/25 新潟 8R タガノカリュウド 0.229 6.3 2着
07/25 新潟 9R エンデュミオン 0.396 4.3 1着
07/25 新潟 10R カーサデルシエロ 0.384 20.1 16
07/25 新潟 12R ツルネ 0.265 3.5 1着
07/26 新潟 2R トルニ 0.271 4.8 14
07/26 新潟 3R ヤングブラッド 0.211 3.0 2着
07/26 新潟 4R コトブキテティス 0.222 2.9 1着
07/26 新潟 8R シャレード 0.317 3.8 1着
07/26 新潟 9R ピーエムピンコ 0.504 4.5 8
07/26 新潟 10R モダスオペランディ 0.361 6.4 5
07/26 新潟 11R クールティアラ 0.255 34.8 15
07/26 新潟 12R ナムラマッチェリ 0.202 17.2 14
08/01 新潟 6R インテリジェンス 0.283 26.1 10
08/01 新潟 8R ブラックワンダー 0.320 15.9 0着
08/01 新潟 9R レオンコロナ 0.219 6.6 5
08/01 新潟 10R ラルナブリラーレ 0.292 3.7 2着
08/02 新潟 7R ウインドラブリーナ 0.319 31.6 7
08/02 新潟 9R クリノブレーヴ 0.269 34.0 8
08/08 新潟 10R アルベルティーヌ 0.357 13.0 7
08/08 新潟 11R ワンダープチュック 0.385 22.4 9
08/09 新潟 8R ムーンショット 0.383 3.6 12
08/09 新潟 9R トーホウレジーナ 0.242 2.5 1着
08/09 新潟 10R シーリアスラブ 0.256 39.4 8
