【AI V5 2022年最終実績】年間単勝回収率 100.8% 達成レポート
🏆 AI V5 2022年 年間実績レポート
単勝回収率
100.8%
100.8%
採用頭数
688頭
的中率(1着)
14.4%
複勝圏内率
37.8%
1-2-3着内訳
99 - 83 - 78
🏇 採用馬・AI勝率・戦績詳細
| 日付 | 場所 | R | 馬名 | AI指数 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05 | 中京 | 6R | フェーングロッテン | 0.275 | 11.0 | 10 |
| 01/05 | 中京 | 7R | ルーチェット | 0.219 | 7.7 | 3着 |
| 01/05 | 中京 | 8R | ブレイニーラン | 0.206 | 35.5 | 8 |
| 01/05 | 中京 | 11R | ザダル | 0.206 | 13.9 | 1着 |
| 01/05 | 中山 | 7R | バルサミックムーン | 0.252 | 11.2 | 7 |
| 01/05 | 中山 | 8R | オンリーワンボーイ | 0.201 | 35.7 | 7 |
| 01/05 | 中山 | 10R | ハッピープリベイル | 0.339 | 28.7 | 7 |
| 01/05 | 中山 | 11R | タガノディアマンテ | 0.206 | 30.8 | 4 |
| 01/05 | 中山 | 12R | ビートザウイングス | 0.233 | 6.8 | 3着 |
| 01/08 | 中京 | 9R | メイショウドウドウ | 0.221 | 14.0 | 2着 |
| 01/08 | 中山 | 4R | トレイトセオリー | 0.202 | 33.1 | 6 |
| 01/08 | 中山 | 8R | ニューツーリズム | 0.376 | 21.4 | 6 |
| 01/08 | 中山 | 11R | グランデマーレ | 0.280 | 6.9 | 2着 |
| 01/09 | 中京 | 8R | ヴィトーリア | 0.202 | 5.2 | 5 |
| 01/09 | 中京 | 10R | アビッグチア | 0.221 | 27.4 | 15 |
| 01/09 | 中山 | 4R | ヤマノグリッターズ | 0.391 | 15.0 | 1着 |
| 01/09 | 中山 | 7R | イサチルプリンス | 0.437 | 16.7 | 9 |
| 01/09 | 中山 | 9R | ブランデーロック | 0.227 | 24.6 | 10 |
| 01/09 | 中山 | 12R | ゲンパチアイアン | 0.222 | 26.0 | 11 |
| 01/10 | 中京 | 7R | レンツシュピッツェ | 0.212 | 11.5 | 8 |
| 01/10 | 中京 | 11R | ファーストフォリオ | 0.208 | 10.6 | 11 |
| 01/10 | 中山 | 9R | グッドリドゥンス | 0.472 | 12.0 | 4 |
| 01/10 | 中山 | 10R | スマイル | 0.249 | 8.6 | 1着 |
| 01/15 | 中京 | 5R | ロードオルデン | 0.245 | 23.5 | 5 |
| 01/15 | 中京 | 8R | オセアダイナスティ | 0.277 | 7.0 | 4 |
| 01/15 | 中京 | 11R | デゼル | 0.286 | 10.7 | 3着 |
| 01/15 | 中京 | 12R | シゲルフタゴザ | 0.235 | 20.1 | 11 |
| 01/15 | 中山 | 3R | ニシノフウジン | 0.239 | 21.3 | 3着 |
| 01/15 | 中山 | 11R | ルッジェーロ | 0.231 | 5.6 | 4 |
| 01/16 | 中京 | 11R | フライライクバード | 0.394 | 5.3 | 15 |
| 01/22 | 中京 | 6R | エスオーライアン | 0.372 | 20.4 | 5 |
| 01/22 | 中京 | 9R | キムケンドリーム | 0.285 | 4.1 | 9 |
| 01/22 | 中山 | 11R | マイネルミュトス | 0.238 | 7.7 | 5 |
| 01/23 | 中京 | 4R | ロードジャスティス | 0.300 | 4.3 | 9 |
| 01/23 | 中山 | 5R | キントリヒ | 0.346 | 3.1 | 2着 |
| 01/29 | 中京 | 5R | プレシャスソウル | 0.215 | 21.5 | 4 |
| 01/29 | 中京 | 6R | ララランド | 0.258 | 12.9 | 5 |
| 01/29 | 中京 | 8R | プルモナリア | 0.223 | 7.5 | 6 |
| 01/29 | 中京 | 12R | ダノンシュネラ | 0.212 | 18.9 | 8 |
| 01/29 | 東京 | 12R | カランドゥーラ | 0.296 | 5.2 | 1着 |
| 01/30 | 中京 | 9R | ダンツイノーバ | 0.386 | 25.5 | 8 |
| 01/30 | 中京 | 12R | ララシャンドン | 0.208 | 4.6 | 3着 |
| 02/05 | 中京 | 10R | ママコチャ | 0.352 | 4.5 | 2着 |
| 02/05 | 東京 | 7R | コスモアディラート | 0.224 | 21.6 | 9 |
| 02/05 | 東京 | 10R | ゲバラ | 0.513 | 20.2 | 9 |
| 02/05 | 東京 | 11R | ベデザンジュ | 0.324 | 16.9 | 14 |
| 02/06 | 中京 | 1R | ワンリオン | 0.439 | 4.4 | 5 |
| 02/06 | 中京 | 3R | ルショコラ | 0.282 | 2.7 | 2着 |
| 02/06 | 中京 | 10R | ハンディーズピーク | 0.213 | 4.9 | 3着 |
| 02/06 | 東京 | 8R | ローゼライト | 0.227 | 7.5 | 8 |
| 02/06 | 東京 | 9R | ポッドボレット | 0.538 | 3.9 | 2着 |
| 02/12 | 阪神 | 3R | プラチナドリーム | 0.236 | 5.2 | 2着 |
| 02/12 | 阪神 | 10R | アルサトワ | 0.212 | 11.4 | 1着 |
| 02/13 | 阪神 | 10R | ラヴネヴァーエンズ | 0.250 | 8.6 | 2着 |
| 02/13 | 阪神 | 11R | サンレイポケット | 0.358 | 8.3 | 3着 |
| 02/19 | 東京 | 7R | ラインスプラッシュ | 0.246 | 35.3 | 13 |
| 02/19 | 東京 | 11R | ゴースト | 0.363 | 18.8 | 12 |
| 02/19 | 東京 | 12R | アンダープロット | 0.253 | 5.3 | 3着 |
| 02/19 | 阪神 | 3R | ヒロシクン | 0.226 | 34.3 | 7 |
| 02/19 | 阪神 | 7R | トーセンエルドラド | 0.374 | 39.3 | 5 |
| 02/20 | 東京 | 4R | フォーグッド | 0.367 | 2.6 | 3着 |
| 02/20 | 東京 | 9R | ヘラルドバローズ | 0.336 | 11.5 | 2着 |
| 02/20 | 東京 | 10R | シンボ | 0.335 | 7.7 | 3着 |
| 02/20 | 阪神 | 8R | サウンドプリズム | 0.222 | 13.9 | 2着 |
| 02/20 | 阪神 | 10R | フラーズダルム | 0.255 | 7.8 | 2着 |
| 02/20 | 阪神 | 11R | ジャスティン | 0.216 | 4.4 | 1着 |
| 02/20 | 阪神 | 12R | ファルヴォーレ | 0.217 | 14.1 | 10 |
| 02/26 | 阪神 | 4R | スコールユニバンス | 0.223 | 3.4 | 2着 |
| 02/26 | 阪神 | 8R | サマービート | 0.283 | 6.0 | 7 |
| 02/26 | 阪神 | 10R | ポッドボレット | 0.237 | 6.0 | 1着 |
| 02/27 | 中山 | 10R | クインズレモン | 0.483 | 35.3 | 14 |
| 02/27 | 阪神 | 6R | ミッキーマラン | 0.275 | 13.8 | 10 |
| 02/27 | 阪神 | 7R | アサケレディ | 0.280 | 10.0 | 2着 |
| 02/27 | 阪神 | 9R | ベスビアナイト | 0.242 | 7.4 | 1着 |
| 02/27 | 阪神 | 12R | レッドブロンクス | 0.291 | 4.9 | 14 |
| 03/05 | 中山 | 2R | キーチズカンパニー | 0.237 | 8.6 | 4 |
| 03/05 | 中山 | 4R | アノ | 0.205 | 6.0 | 4 |
| 03/05 | 中山 | 8R | パラレルキャリア | 0.252 | 4.9 | 3着 |
| 03/05 | 中山 | 9R | イベリア | 0.238 | 7.0 | 7 |
| 03/05 | 中山 | 11R | ナランフレグ | 0.225 | 8.2 | 2着 |
| 03/05 | 阪神 | 8R | スンリ | 0.368 | 11.2 | 1着 |
| 03/06 | 阪神 | 7R | アメイジングタイム | 0.275 | 8.0 | 6 |
| 03/12 | 中京 | 6R | マリオロード | 0.282 | 21.9 | 3着 |
| 03/12 | 中京 | 10R | タイフォン | 0.241 | 25.9 | 5 |
| 03/12 | 中山 | 2R | ティーライトニング | 0.282 | 5.6 | 4 |
| 03/12 | 中山 | 3R | パフオブウインド | 0.235 | 15.2 | 2着 |
| 03/12 | 中山 | 7R | コリエンテス | 0.260 | 7.4 | 3着 |
| 03/12 | 中山 | 9R | フィアレスハート | 0.202 | 35.2 | 16 |
| 03/12 | 中山 | 10R | コスモアンジュ | 0.369 | 4.5 | 12 |
| 03/12 | 中山 | 11R | ルビーカサブランカ | 0.251 | 5.5 | 6 |
| 03/12 | 中山 | 12R | スズノヤマト | 0.419 | 16.7 | 10 |
| 03/12 | 阪神 | 3R | ニューダイアリーズ | 0.244 | 2.5 | 1着 |
| 03/12 | 阪神 | 7R | ジューンロールオン | 0.234 | 11.1 | 6 |
| 03/12 | 阪神 | 11R | タガノビューティー | 0.252 | 3.0 | 4 |
| 03/12 | 阪神 | 12R | カネコメノボル | 0.286 | 18.4 | 1着 |
| 03/13 | 中京 | 1R | ジェットグリッター | 0.298 | 22.9 | 8 |
| 03/13 | 中京 | 6R | ブレイブライオン | 0.262 | 3.9 | 1着 |
| 03/13 | 中京 | 7R | フォティノース | 0.393 | 30.6 | 4 |
| 03/13 | 中京 | 8R | フローレスクイーン | 0.275 | 5.7 | 2着 |
| 03/13 | 中京 | 9R | ショーヒデキラ | 0.211 | 33.3 | 8 |
| 03/13 | 中京 | 11R | シャドウディーヴァ | 0.211 | 23.3 | 12 |
| 03/13 | 中山 | 3R | チュウワエース | 0.242 | 9.4 | 2着 |
| 03/13 | 中山 | 7R | スクリーンショット | 0.420 | 7.6 | 10 |
| 03/13 | 中山 | 9R | ルーツドール | 0.416 | 11.7 | 9 |
| 03/13 | 阪神 | 9R | ジャスティンカフェ | 0.209 | 2.6 | 1着 |
| 03/13 | 阪神 | 10R | フォルテデイマルミ | 0.231 | 11.3 | 6 |
| 03/19 | 中京 | 3R | アカノストロング | 0.285 | 9.6 | 5 |
| 03/19 | 中京 | 6R | ナンヨーアイボリー | 0.215 | 17.2 | 1着 |
| 03/19 | 中京 | 8R | マイネルデステリョ | 0.226 | 19.4 | 7 |
| 03/19 | 中京 | 9R | スズカマクフィ | 0.272 | 18.3 | 15 |
| 03/19 | 中京 | 10R | ディヴィーナ | 0.262 | 6.6 | 1着 |
| 03/19 | 阪神 | 11R | ショウナンアデイブ | 0.329 | 5.0 | 7 |
| 03/19 | 阪神 | 12R | ジョウショーモード | 0.208 | 34.8 | 12 |
| 03/20 | 中山 | 1R | レインボーエンゼル | 0.270 | 22.9 | 2着 |
| 03/20 | 中山 | 9R | ホウオウエミーズ | 0.332 | 4.9 | 1着 |
| 03/20 | 中山 | 11R | アルナシーム | 0.297 | 5.6 | 7 |
| 03/20 | 阪神 | 7R | シルキーヴォイス | 0.249 | 2.8 | 2着 |
| 03/20 | 阪神 | 11R | トーセンカンビーナ | 0.326 | 32.1 | 7 |
| 03/21 | 中京 | 9R | デルマグレムリン | 0.276 | 2.6 | 6 |
| 03/21 | 中山 | 2R | ビーザラキエスト | 0.232 | 2.8 | 1着 |
| 03/21 | 中山 | 4R | レーヴドオルフェ | 0.257 | 4.7 | 2着 |
| 03/21 | 中山 | 12R | グッドリドゥンス | 0.359 | 15.0 | 7 |
| 03/26 | 中京 | 2R | クリノレジェンド | 0.216 | 11.9 | 7 |
| 03/26 | 中京 | 4R | ケデシュ | 0.334 | 2.5 | 6 |
| 03/26 | 中京 | 5R | レッドファーロ | 0.240 | 3.7 | 4 |
| 03/26 | 中京 | 7R | ワンダーアマルフィ | 0.228 | 4.2 | 4 |
| 03/26 | 中山 | 8R | テトラルキア | 0.204 | 31.2 | 8 |
| 03/26 | 中山 | 10R | ノットゥルノ | 0.222 | 4.1 | 2着 |
| 03/26 | 阪神 | 3R | ゲオルギウス | 0.203 | 11.3 | 5 |
| 03/26 | 阪神 | 6R | モンゴリアンキング | 0.332 | 2.9 | 8 |
| 03/27 | 中京 | 5R | サトノストロング | 0.373 | 8.2 | 4 |
| 03/27 | 中京 | 9R | ジルバーン | 0.258 | 26.0 | 5 |
| 03/27 | 中京 | 10R | ペプチドナイル | 0.228 | 3.5 | 3着 |
| 03/27 | 中山 | 1R | ハッピーバレー | 0.286 | 6.0 | 4 |
| 03/27 | 中山 | 2R | セイウンハルカニ | 0.254 | 3.8 | 1着 |
| 03/27 | 中山 | 6R | メイショウホオズキ | 0.270 | 5.5 | 5 |
| 03/27 | 中山 | 9R | エーデルブルーメ | 0.281 | 2.5 | 2着 |
| 03/27 | 中山 | 10R | ハーモニーマゼラン | 0.203 | 6.6 | 16 |
| 03/27 | 中山 | 11R | アナザートゥルース | 0.415 | 10.1 | 8 |
| 03/27 | 中山 | 12R | マウンテンムスメ | 0.305 | 4.6 | 3着 |
| 03/27 | 阪神 | 4R | アレデラヴァン | 0.228 | 3.1 | 1着 |
| 03/27 | 阪神 | 9R | フアナ | 0.228 | 3.4 | 2着 |
| 03/27 | 阪神 | 10R | レティキュール | 0.240 | 23.7 | 7 |
| 03/27 | 阪神 | 11R | スマートリアン | 0.278 | 9.2 | 4 |
| 04/02 | 中山 | 4R | クイーンアポーン | 0.211 | 11.8 | 4 |
| 04/02 | 中山 | 7R | アランヴェリテ | 0.248 | 21.2 | 10 |
| 04/02 | 中山 | 10R | ルヴェルソー | 0.232 | 9.7 | 7 |
| 04/02 | 中山 | 11R | フォルコメン | 0.285 | 27.5 | 2着 |
| 04/02 | 阪神 | 6R | エイシンピクセル | 0.222 | 8.1 | 2着 |
| 04/02 | 阪神 | 7R | フェラーラ | 0.218 | 29.2 | 9 |
| 04/02 | 阪神 | 8R | フリーフリッカー | 0.422 | 3.7 | 4 |
| 04/02 | 阪神 | 10R | ラヴケリー | 0.248 | 5.4 | 7 |
| 04/02 | 阪神 | 11R | フルデプスリーダー | 0.337 | 3.6 | 4 |
| 04/03 | 阪神 | 3R | アカノストロング | 0.237 | 5.5 | 5 |
| 04/03 | 阪神 | 4R | メイショウホーコン | 0.258 | 20.7 | 14 |
| 04/03 | 阪神 | 9R | エールブラーヴ | 0.246 | 6.4 | 5 |
| 04/03 | 阪神 | 10R | カリボール | 0.264 | 5.9 | 8 |
| 04/09 | 中山 | 1R | パイツィーレン | 0.221 | 6.0 | 1着 |
| 04/09 | 中山 | 11R | アバンチュリエ | 0.257 | 11.2 | 9 |
| 04/09 | 阪神 | 9R | ダノンターキッシュ | 0.626 | 7.4 | 4 |
| 04/09 | 阪神 | 11R | ムジカ | 0.208 | 30.9 | 4 |
| 04/10 | 中山 | 10R | アメリカンフェイス | 0.402 | 28.2 | 9 |
| 04/10 | 阪神 | 5R | ライラボンド | 0.318 | 17.0 | 2着 |
| 04/10 | 阪神 | 8R | モズマゾク | 0.207 | 34.3 | 11 |
| 04/10 | 阪神 | 9R | シーグラス | 0.237 | 13.4 | 6 |
| 04/10 | 阪神 | 10R | ディアマンミノル | 0.235 | 5.2 | 1着 |
| 04/10 | 阪神 | 11R | ベルクレスタ | 0.219 | 22.3 | 7 |
| 04/10 | 阪神 | 12R | フォルテデイマルミ | 0.250 | 8.4 | 7 |
| 04/16 | 中山 | 12R | ブルーカルセドニー | 0.230 | 5.2 | 6 |
| 04/16 | 福島 | 9R | トランシルヴァニア | 0.204 | 38.7 | 2着 |
| 04/16 | 福島 | 10R | マベルロンジュ | 0.301 | 5.6 | 4 |
| 04/16 | 福島 | 11R | タマモティータイム | 0.306 | 34.3 | 15 |
| 04/16 | 福島 | 12R | リキサンハート | 0.327 | 18.0 | 10 |
| 04/16 | 阪神 | 9R | タイキスウォード | 0.256 | 20.6 | 1着 |
| 04/16 | 阪神 | 11R | ダノンスコーピオン | 0.380 | 2.5 | 1着 |
| 04/17 | 中山 | 3R | リュウノブレイク | 0.220 | 2.7 | 2着 |
| 04/17 | 中山 | 5R | オヤノナナヒカリ | 0.251 | 9.8 | 12 |
| 04/17 | 中山 | 8R | ショウナンラスボス | 0.230 | 6.3 | 3着 |
| 04/17 | 中山 | 9R | パープルレディー | 0.221 | 7.2 | 1着 |
| 04/17 | 中山 | 11R | キラーアビリティ | 0.307 | 7.6 | 13 |
| 04/17 | 福島 | 4R | ハンター | 0.389 | 3.1 | 1着 |
| 04/17 | 福島 | 5R | グランドビクトリー | 0.216 | 3.9 | 3着 |
| 04/17 | 福島 | 7R | フォレスタ | 0.216 | 13.9 | 5 |
| 04/17 | 福島 | 10R | メイショウエニシア | 0.252 | 4.6 | 13 |
| 04/17 | 福島 | 11R | プレシャスブルー | 0.213 | 16.3 | 3着 |
| 04/17 | 阪神 | 1R | スパークルアイズ | 0.446 | 2.8 | 3着 |
| 04/17 | 阪神 | 6R | モウショウ | 0.338 | 14.3 | 5 |
| 04/17 | 阪神 | 8R | メイショウオウギ | 0.228 | 15.8 | 4 |
| 04/17 | 阪神 | 11R | ウェスタールンド | 0.355 | 15.7 | 7 |
| 04/23 | 福島 | 4R | サムライスピアー | 0.215 | 13.8 | 8 |
| 04/23 | 福島 | 5R | マイネルオフィール | 0.220 | 17.6 | 0着 |
| 04/23 | 福島 | 7R | サトノストロング | 0.201 | 6.1 | 4 |
| 04/23 | 福島 | 10R | ダイヤレイジング | 0.370 | 8.6 | 6 |
| 04/23 | 福島 | 12R | ワンダーカタリナ | 0.213 | 6.5 | 12 |
| 04/23 | 阪神 | 2R | キタノセレナード | 0.423 | 4.0 | 3着 |
| 04/23 | 阪神 | 7R | レンツシュピッツェ | 0.264 | 4.2 | 3着 |
| 04/24 | 東京 | 4R | サイモンバロン | 0.403 | 2.8 | 2着 |
| 04/24 | 東京 | 6R | サカエショウ | 0.401 | 16.0 | 5 |
| 04/24 | 福島 | 3R | ヒノデテイオー | 0.228 | 3.9 | 4 |
| 04/24 | 福島 | 6R | ブローザホーン | 0.244 | 4.5 | 8 |
| 04/24 | 福島 | 7R | チャーミングアクト | 0.213 | 6.0 | 1着 |
| 04/24 | 福島 | 8R | サクセスエース | 0.204 | 37.4 | 3着 |
| 04/24 | 福島 | 10R | ルージュジャドール | 0.356 | 14.0 | 9 |
| 04/24 | 福島 | 11R | スイーツマジック | 0.220 | 12.3 | 4 |
| 04/24 | 阪神 | 10R | ムエックス | 0.283 | 17.0 | 11 |
| 04/30 | 東京 | 10R | グランオフィシエ | 0.253 | 3.4 | 4 |
| 04/30 | 福島 | 1R | ショウナンサルヴォ | 0.475 | 4.3 | 11 |
| 04/30 | 福島 | 8R | レッドレジェーラ | 0.223 | 24.9 | 9 |
| 04/30 | 福島 | 11R | ステイブルアスク | 0.228 | 8.4 | 3着 |
| 04/30 | 福島 | 12R | メイレンシュタイン | 0.204 | 16.1 | 11 |
| 04/30 | 阪神 | 7R | ヒロノクイーン | 0.205 | 6.3 | 6 |
| 04/30 | 阪神 | 8R | スズカクローカス | 0.437 | 31.0 | 2着 |
| 04/30 | 阪神 | 10R | スンリ | 0.398 | 6.5 | 5 |
| 04/30 | 阪神 | 12R | メイショウハクサン | 0.277 | 3.8 | 4 |
| 05/01 | 東京 | 3R | フロールシュタット | 0.300 | 28.2 | 10 |
| 05/01 | 福島 | 4R | メイショウアツイタ | 0.257 | 5.2 | 3着 |
| 05/01 | 福島 | 5R | ワンリオン | 0.405 | 10.1 | 2着 |
| 05/01 | 福島 | 7R | パイプライナー | 0.210 | 5.1 | 4 |
| 05/01 | 福島 | 11R | メイショウウズマサ | 0.300 | 4.1 | 9 |
| 05/01 | 阪神 | 10R | ラヤス | 0.210 | 23.3 | 9 |
| 05/01 | 阪神 | 11R | マカオンドール | 0.284 | 13.6 | 11 |
| 05/01 | 阪神 | 12R | クリノサンレオ | 0.213 | 21.6 | 2着 |
| 05/07 | 中京 | 4R | フォアランナー | 0.227 | 3.6 | 7 |
| 05/07 | 中京 | 5R | ヤマニンゼスト | 0.355 | 8.7 | 1着 |
| 05/07 | 中京 | 6R | エーティーマクフィ | 0.204 | 32.7 | 6 |
| 05/07 | 中京 | 11R | ボルドグフーシュ | 0.458 | 10.4 | 3着 |
| 05/07 | 新潟 | 1R | マイネルパラディ | 0.243 | 19.5 | 10 |
| 05/07 | 新潟 | 12R | リュッカ | 0.232 | 4.5 | 4 |
| 05/07 | 東京 | 11R | ドーブネ | 0.588 | 3.9 | 4 |
| 05/08 | 新潟 | 7R | シエラネバダ | 0.265 | 30.5 | 4 |
| 05/08 | 新潟 | 8R | サトノスカイターフ | 0.247 | 5.2 | 5 |
| 05/08 | 新潟 | 10R | スーパーウーパー | 0.232 | 8.7 | 9 |
| 05/08 | 新潟 | 11R | カイザーバローズ | 0.281 | 6.8 | 2着 |
| 05/08 | 東京 | 3R | ノーティアス | 0.346 | 29.6 | 7 |
| 05/08 | 東京 | 7R | セルジュ | 0.221 | 12.0 | 4 |
| 05/08 | 東京 | 9R | フラーズダルム | 0.248 | 12.8 | 6 |
| 05/08 | 東京 | 11R | ダノンスコーピオン | 0.223 | 7.1 | 1着 |
| 05/14 | 中京 | 4R | フローレンスハニー | 0.219 | 16.7 | 2着 |
| 05/14 | 中京 | 8R | ポルトラーノ | 0.261 | 5.7 | 3着 |
| 05/14 | 中京 | 9R | セントカメリア | 0.202 | 9.4 | 1着 |
| 05/14 | 中京 | 10R | クリノドラゴン | 0.365 | 6.3 | 3着 |
| 05/14 | 中京 | 11R | ソフトフルート | 0.326 | 3.6 | 4 |
| 05/14 | 中京 | 12R | ホッコーカリュウ | 0.307 | 17.4 | 1着 |
| 05/14 | 新潟 | 2R | カルチェリノイオリ | 0.227 | 9.4 | 12 |
| 05/14 | 新潟 | 3R | ペイシャイシュタル | 0.242 | 3.4 | 1着 |
| 05/14 | 新潟 | 5R | ブロンドケリー | 0.261 | 13.4 | 1着 |
| 05/14 | 新潟 | 10R | ヴィヴァン | 0.233 | 3.7 | 7 |
| 05/14 | 東京 | 7R | バハルダール | 0.283 | 4.2 | 8 |
| 05/15 | 中京 | 2R | ヒノデテイオー | 0.469 | 6.9 | 2着 |
| 05/15 | 中京 | 6R | エクサープト | 0.204 | 14.9 | 14 |
| 05/15 | 中京 | 7R | サトノディーバ | 0.233 | 15.5 | 4 |
| 05/15 | 新潟 | 1R | モリノドリーム | 0.279 | 7.3 | 5 |
| 05/15 | 新潟 | 8R | ジャンカズマ | 0.236 | 8.6 | 1着 |
| 05/15 | 新潟 | 9R | セリノーフォス | 0.202 | 3.9 | 1着 |
| 05/15 | 新潟 | 11R | レインカルナティオ | 0.356 | 3.0 | 6 |
| 05/15 | 新潟 | 12R | インディナート | 0.232 | 33.5 | 8 |
| 05/15 | 東京 | 7R | クインズミモザ | 0.242 | 9.2 | 4 |
| 05/15 | 東京 | 11R | テルツェット | 0.290 | 31.7 | 13 |
| 05/21 | 中京 | 6R | セカンドエフォート | 0.230 | 34.2 | 7 |
| 05/21 | 中京 | 9R | アキバ | 0.244 | 30.3 | 10 |
| 05/21 | 中京 | 10R | キングスタイル | 0.426 | 8.5 | 6 |
| 05/21 | 中京 | 11R | カデナ | 0.256 | 35.0 | 8 |
| 05/21 | 中京 | 12R | ディヴィナシオン | 0.222 | 2.7 | 1着 |
| 05/21 | 新潟 | 2R | ヴァンダンジュ | 0.208 | 4.5 | 1着 |
| 05/21 | 新潟 | 6R | ロサロッサーナ | 0.284 | 3.0 | 1着 |
| 05/21 | 新潟 | 11R | ダノングリスター | 0.220 | 35.6 | 5 |
| 05/21 | 東京 | 7R | スマートルグラン | 0.448 | 16.0 | 7 |
| 05/21 | 東京 | 11R | シュリ | 0.246 | 28.0 | 9 |
| 05/22 | 中京 | 7R | ヨロシオスナ | 0.258 | 4.7 | 2着 |
| 05/22 | 中京 | 8R | アメイジングタイム | 0.279 | 5.3 | 13 |
| 05/22 | 中京 | 9R | メイショウボサツ | 0.224 | 7.0 | 1着 |
| 05/22 | 中京 | 12R | メイショウハクサン | 0.247 | 2.9 | 1着 |
| 05/22 | 新潟 | 2R | メイショウイヌワシ | 0.332 | 12.7 | 1着 |
| 05/22 | 新潟 | 4R | メイショウメイユウ | 0.311 | 28.5 | 12 |
| 05/22 | 新潟 | 5R | サトノアヴァロン | 0.256 | 6.6 | 8 |
| 05/22 | 新潟 | 9R | ドラミモン | 0.269 | 5.5 | 4 |
| 05/22 | 新潟 | 10R | コーリングローリー | 0.422 | 21.9 | 6 |
| 05/22 | 東京 | 10R | アヴェラーレ | 0.225 | 5.0 | 8 |
| 05/22 | 東京 | 12R | アジャストザルート | 0.236 | 30.5 | 16 |
| 05/28 | 中京 | 7R | アドマイヤハイジ | 0.229 | 8.1 | 8 |
| 05/28 | 中京 | 9R | シンシアリダーリン | 0.424 | 12.3 | 8 |
| 05/28 | 中京 | 10R | フィニステール | 0.323 | 3.7 | 1着 |
| 05/28 | 中京 | 12R | エールソヴール | 0.235 | 39.9 | 5 |
| 05/28 | 新潟 | 3R | カンタベリーホープ | 0.374 | 9.8 | 7 |
| 05/28 | 新潟 | 4R | マッスルビーチ | 0.240 | 4.9 | 5 |
| 05/28 | 新潟 | 7R | エクセトラ | 0.307 | 6.2 | 3着 |
| 05/28 | 新潟 | 10R | サツキハピネス | 0.295 | 9.7 | 11 |
| 05/29 | 中京 | 6R | ジョーコモド | 0.210 | 18.1 | 10 |
| 05/29 | 中京 | 9R | ダッシュダクラウン | 0.516 | 3.4 | 3着 |
| 05/29 | 中京 | 12R | ダノンシティ | 0.294 | 18.3 | 11 |
| 05/29 | 新潟 | 6R | プレシャスソウル | 0.351 | 35.3 | 9 |
| 05/29 | 新潟 | 8R | ネオトゥルー | 0.280 | 5.4 | 1着 |
| 05/29 | 新潟 | 9R | エニシノウタ | 0.346 | 5.3 | 1着 |
| 05/29 | 新潟 | 10R | ラヴケリー | 0.239 | 5.9 | 2着 |
| 05/29 | 新潟 | 11R | エルモドーロ | 0.216 | 9.4 | 3着 |
| 05/29 | 新潟 | 12R | ジンフラッシュ | 0.215 | 34.8 | 6 |
| 05/29 | 東京 | 1R | セイウンガレオン | 0.233 | 7.3 | 5 |
| 05/29 | 東京 | 5R | ビーザラキエスト | 0.418 | 14.4 | 12 |
| 05/29 | 東京 | 10R | クロワドフェール | 0.357 | 25.9 | 6 |
| 05/29 | 東京 | 11R | アスクビクターモア | 0.222 | 24.7 | 3着 |
| 06/04 | 中京 | 6R | スパークルアイズ | 0.272 | 7.0 | 2着 |
| 06/04 | 中京 | 8R | ビップランバン | 0.236 | 9.7 | 8 |
| 06/04 | 中京 | 9R | セブンデイズ | 0.252 | 3.7 | 4 |
| 06/04 | 中京 | 11R | ジェラルディーナ | 0.250 | 5.4 | 2着 |
| 06/04 | 東京 | 1R | ファルヴォーレ | 0.272 | 7.0 | 3着 |
| 06/04 | 東京 | 10R | メイショウゲンセン | 0.257 | 8.9 | 10 |
| 06/05 | 中京 | 1R | シャンボールナイト | 0.320 | 20.4 | 2着 |
| 06/05 | 中京 | 6R | スマートドラフト | 0.308 | 3.9 | 6 |
| 06/05 | 中京 | 7R | ダノンアーリー | 0.353 | 9.1 | 8 |
| 06/05 | 中京 | 9R | ロワンディシー | 0.260 | 7.8 | 6 |
| 06/05 | 東京 | 8R | ディオスバリエンテ | 0.267 | 4.2 | 9 |
| 06/05 | 東京 | 12R | ミアマンテ | 0.326 | 5.2 | 5 |
| 06/11 | 中京 | 7R | ナツイロノオトメ | 0.421 | 13.8 | 8 |
| 06/11 | 中京 | 8R | プリペアード | 0.259 | 33.6 | 3着 |
| 06/11 | 東京 | 1R | エターナルボンド | 0.282 | 17.7 | 3着 |
| 06/11 | 東京 | 10R | ミズリーナ | 0.220 | 28.0 | 3着 |
| 06/11 | 東京 | 11R | プリュムドール | 0.301 | 8.7 | 4 |
| 06/12 | 中京 | 1R | ヒルノエドワード | 0.209 | 11.2 | 4 |
| 06/12 | 中京 | 4R | フォーブス | 0.269 | 3.3 | 4 |
| 06/12 | 中京 | 7R | テンメジャーガール | 0.206 | 25.9 | 6 |
| 06/12 | 中京 | 8R | クラップサンダー | 0.543 | 5.3 | 3着 |
| 06/12 | 中京 | 9R | プレシオーソ | 0.209 | 6.9 | 9 |
| 06/12 | 中京 | 11R | スレイマン | 0.278 | 2.6 | 5 |
| 06/12 | 東京 | 1R | エターナルプライド | 0.243 | 8.1 | 4 |
| 06/12 | 東京 | 12R | ブランデーロック | 0.204 | 6.7 | 3着 |
