【AI V5 2024年最終実績】単勝回収率 119.1% 達成レポート
🏆 AI V5 2024年 年間実績レポート
単勝回収率
119.1%
119.1%
総採用数
778頭
的中率(1着)
16.1%
複勝圏内率
40.4%
1-2-3着内訳
125 - 93 - 96
🏇 採用馬・AI勝率・戦績詳細
| 日付 | 場所 | R | 馬名 | AI指数 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 | 中山 | 6R | ポンサン | 0.636 | 14.6 | 10 |
| 01/06 | 中山 | 10R | キャプテンシー | 0.319 | 3.8 | 1着 |
| 01/06 | 中山 | 11R | エピファニー | 0.373 | 4.1 | 11 |
| 01/06 | 中山 | 12R | リバーサルバレット | 0.262 | 9.0 | 14 |
| 01/06 | 京都 | 5R | パシフィックハイ | 0.292 | 13.8 | 3着 |
| 01/06 | 京都 | 7R | ブライトホルン | 0.219 | 4.4 | 6 |
| 01/06 | 京都 | 8R | テイエムフェロー | 0.227 | 38.2 | 14 |
| 01/06 | 京都 | 9R | サトノルフィアン | 0.208 | 5.3 | 2着 |
| 01/06 | 京都 | 10R | ディナースタ | 0.426 | 4.8 | 8 |
| 01/06 | 京都 | 11R | メイショウシンタケ | 0.267 | 11.5 | 6 |
| 01/06 | 京都 | 12R | ノーブルライジング | 0.395 | 28.5 | 4 |
| 01/07 | 中山 | 4R | ブリエヴェール | 0.454 | 8.2 | 7 |
| 01/07 | 中山 | 5R | ローンウルフ | 0.303 | 5.4 | 6 |
| 01/07 | 中山 | 7R | ロードブレイズ | 0.209 | 5.2 | 4 |
| 01/07 | 中山 | 9R | グランドライン | 0.226 | 6.3 | 11 |
| 01/07 | 京都 | 6R | ナムラエイハブ | 0.209 | 3.7 | 2着 |
| 01/07 | 京都 | 10R | レベレンシア | 0.327 | 7.5 | 2着 |
| 01/08 | 中山 | 6R | エコロレイズ | 0.208 | 6.6 | 4 |
| 01/08 | 中山 | 8R | セブンデイズ | 0.270 | 2.7 | 1着 |
| 01/08 | 中山 | 9R | カレンアルカンタラ | 0.203 | 14.6 | 8 |
| 01/08 | 中山 | 11R | ロードベイリーフ | 0.303 | 11.6 | 9 |
| 01/08 | 京都 | 6R | オリエンタルナイト | 0.219 | 30.1 | 2着 |
| 01/08 | 京都 | 10R | エーデルブルーメ | 0.262 | 9.0 | 2着 |
| 01/08 | 京都 | 11R | タイセイレスポンス | 0.283 | 30.4 | 15 |
| 01/08 | 京都 | 12R | コーリングユー | 0.262 | 14.0 | 5 |
| 01/13 | 中山 | 8R | リラックス | 0.223 | 7.0 | 7 |
| 01/13 | 中山 | 9R | ウインディオーネ | 0.560 | 12.4 | 3着 |
| 01/13 | 中山 | 10R | ワールズコライド | 0.292 | 2.5 | 1着 |
| 01/13 | 京都 | 7R | スペキオサレジーナ | 0.206 | 4.1 | 7 |
| 01/13 | 京都 | 8R | ツークフォーゲル | 0.229 | 17.1 | 1着 |
| 01/13 | 京都 | 9R | ソリダリティ | 0.373 | 26.7 | 3着 |
| 01/13 | 京都 | 11R | ゾンニッヒ | 0.357 | 4.6 | 3着 |
| 01/13 | 京都 | 12R | サクセスアイ | 0.229 | 8.5 | 3着 |
| 01/14 | 中山 | 9R | ミッキーハーモニー | 0.287 | 14.1 | 7 |
| 01/14 | 中山 | 12R | ハイハロー | 0.306 | 10.8 | 6 |
| 01/14 | 京都 | 7R | イージスバローズ | 0.269 | 14.4 | 8 |
| 01/20 | 中山 | 12R | セイウンパシュート | 0.203 | 4.9 | 2着 |
| 01/20 | 京都 | 2R | ノイヤーヘルト | 0.278 | 6.5 | 6 |
| 01/20 | 京都 | 4R | エフエイト | 0.205 | 21.6 | 6 |
| 01/20 | 京都 | 8R | エアメテオラ | 0.258 | 3.6 | 3着 |
| 01/20 | 京都 | 12R | グランエシェゾー | 0.248 | 7.0 | 4 |
| 01/21 | 中山 | 4R | ムコウジマランプ | 0.236 | 11.0 | 3着 |
| 01/21 | 中山 | 7R | アヴィオンドール | 0.223 | 11.6 | 1着 |
| 01/21 | 中山 | 8R | ドンレパルス | 0.273 | 13.2 | 5 |
| 01/21 | 中山 | 10R | サイモンザナドゥ | 0.269 | 4.6 | 6 |
| 01/21 | 京都 | 8R | エムズマインド | 0.243 | 3.6 | 1着 |
| 01/21 | 京都 | 11R | ミッキーヌチバナ | 0.286 | 36.5 | 7 |
| 01/27 | 京都 | 10R | アイザックバローズ | 0.214 | 6.3 | 4 |
| 01/27 | 京都 | 12R | ヴェールクレール | 0.462 | 5.8 | 7 |
| 01/27 | 東京 | 6R | ダイシンアポロン | 0.215 | 8.3 | 1着 |
| 01/27 | 東京 | 11R | バトルボーン | 0.231 | 3.5 | 2着 |
| 01/27 | 東京 | 12R | シルバースペード | 0.213 | 27.0 | 16 |
| 01/28 | 京都 | 7R | シュプリンガー | 0.290 | 10.8 | 1着 |
| 01/28 | 京都 | 9R | ドゥラレジリエント | 0.328 | 4.2 | 2着 |
| 01/28 | 京都 | 11R | バースクライ | 0.207 | 9.3 | 9 |
| 01/28 | 東京 | 9R | カフェグランデ | 0.252 | 9.5 | 4 |
| 01/28 | 東京 | 11R | アルファマム | 0.309 | 8.9 | 8 |
| 01/28 | 東京 | 12R | シテフローラル | 0.200 | 11.5 | 11 |
| 02/03 | 京都 | 7R | ワンダイレクト | 0.207 | 6.1 | 2着 |
| 02/03 | 京都 | 8R | キタノエクスプレス | 0.249 | 7.6 | 2着 |
| 02/03 | 京都 | 9R | タマモダイジョッキ | 0.217 | 3.3 | 4 |
| 02/03 | 東京 | 10R | トーセントラム | 0.372 | 30.5 | 8 |
| 02/03 | 東京 | 11R | シュトルーヴェ | 0.215 | 6.9 | 1着 |
| 02/04 | 京都 | 2R | メイショウオオコ | 0.307 | 24.5 | 3着 |
| 02/04 | 東京 | 7R | エープラス | 0.326 | 3.3 | 3着 |
| 02/04 | 東京 | 11R | アヴェラーレ | 0.232 | 20.9 | 7 |
| 02/10 | 京都 | 1R | シャローム | 0.218 | 11.3 | 3着 |
| 02/10 | 京都 | 8R | ウイスキータイム | 0.220 | 5.1 | 1着 |
| 02/10 | 東京 | 7R | タイセイフェスタ | 0.258 | 39.7 | 9 |
| 02/10 | 東京 | 9R | モネータドーロ | 0.201 | 23.4 | 7 |
| 02/10 | 東京 | 10R | ヴェルトハイム | 0.405 | 11.8 | 1着 |
| 02/11 | 京都 | 2R | バラン | 0.265 | 23.9 | 11 |
| 02/11 | 京都 | 7R | スイッチオン | 0.249 | 28.0 | 11 |
| 02/11 | 京都 | 9R | ショウナンアデイブ | 0.326 | 6.9 | 3着 |
| 02/11 | 京都 | 11R | ルージュエヴァイユ | 0.257 | 3.6 | 8 |
| 02/17 | 京都 | 3R | アストラカ | 0.213 | 8.9 | 5 |
| 02/17 | 京都 | 5R | オリエンタルナイト | 0.321 | 5.5 | 3着 |
| 02/17 | 京都 | 8R | ジャーヴィス | 0.325 | 7.5 | 2着 |
| 02/17 | 京都 | 9R | インファイター | 0.529 | 3.4 | 6 |
| 02/17 | 東京 | 8R | ウインアチーヴ | 0.288 | 40.0 | 8 |
| 02/17 | 東京 | 11R | サリエラ | 0.300 | 2.6 | 2着 |
| 02/17 | 東京 | 12R | イエヴァンポルッカ | 0.259 | 7.3 | 8 |
| 02/18 | 京都 | 9R | カネトシブルーム | 0.269 | 5.9 | 6 |
| 02/18 | 京都 | 11R | ヘラルドバローズ | 0.263 | 10.2 | 13 |
| 02/18 | 東京 | 5R | ソニックライン | 0.689 | 3.6 | 2着 |
| 02/18 | 東京 | 6R | ロードプレイヤー | 0.246 | 7.8 | 1着 |
| 02/24 | 中山 | 10R | インスタキング | 0.240 | 8.5 | 1着 |
| 02/24 | 中山 | 11R | ニシノスーベニア | 0.281 | 5.2 | 1着 |
| 02/24 | 中山 | 12R | ビターゼノビア | 0.226 | 26.4 | 16 |
| 02/24 | 阪神 | 6R | ゴーフォマームード | 0.319 | 3.3 | 3着 |
| 02/24 | 阪神 | 7R | ダノンブリザード | 0.224 | 2.5 | 13 |
| 02/24 | 阪神 | 8R | エメラルドビーチ | 0.338 | 3.1 | 13 |
| 02/24 | 阪神 | 11R | ラインオブソウル | 0.355 | 37.3 | 12 |
| 02/25 | 中山 | 4R | ディアスポラ | 0.322 | 6.3 | 9 |
| 02/25 | 中山 | 9R | ミエノブラボー | 0.268 | 5.1 | 10 |
| 02/25 | 阪神 | 8R | オシゲ | 0.257 | 3.9 | 2着 |
| 02/25 | 阪神 | 11R | ルプリュフォール | 0.266 | 31.1 | 6 |
| 03/02 | 中山 | 6R | スパークリシャール | 0.486 | 3.2 | 1着 |
| 03/02 | 中山 | 11R | バルサムノート | 0.324 | 17.7 | 9 |
| 03/02 | 中山 | 12R | ナンヨーヴィヨレ | 0.304 | 14.6 | 8 |
| 03/02 | 阪神 | 10R | アルムラトゥール | 0.372 | 10.0 | 5 |
| 03/03 | 中山 | 7R | ポンサン | 0.238 | 5.8 | 5 |
| 03/03 | 中山 | 9R | キングズパレス | 0.447 | 2.6 | 3着 |
| 03/03 | 阪神 | 7R | マケルナマサムネ | 0.221 | 25.9 | 4 |
| 03/03 | 阪神 | 10R | ミツルハピネス | 0.254 | 31.8 | 5 |
| 03/03 | 阪神 | 11R | ステラヴェローチェ | 0.221 | 7.7 | 1着 |
| 03/09 | 中京 | 9R | カゲマル | 0.355 | 10.8 | 3着 |
| 03/09 | 中京 | 10R | エルディアブロ | 0.223 | 21.1 | 4 |
| 03/09 | 中京 | 12R | エンブレムコード | 0.309 | 16.7 | 9 |
| 03/09 | 中山 | 1R | サンキャメロン | 0.256 | 5.5 | 3着 |
| 03/09 | 中山 | 7R | エコロマーズ | 0.307 | 13.3 | 4 |
| 03/09 | 中山 | 10R | スピードオブライト | 0.425 | 11.4 | 2着 |
| 03/09 | 中山 | 11R | ルージュエクレール | 0.257 | 39.0 | 10 |
| 03/09 | 中山 | 12R | トールキン | 0.340 | 6.5 | 5 |
| 03/09 | 阪神 | 8R | ニシノデイジー | 0.275 | 10.3 | 4 |
| 03/09 | 阪神 | 10R | アウスヴァール | 0.200 | 17.6 | 1着 |
| 03/09 | 阪神 | 11R | オーロラテソーロ | 0.235 | 29.0 | 12 |
| 03/09 | 阪神 | 12R | ハギノサステナブル | 0.457 | 6.7 | 3着 |
| 03/10 | 中京 | 9R | ウルトラソニック | 0.226 | 8.6 | 11 |
| 03/10 | 中京 | 10R | ジョージテソーロ | 0.225 | 3.5 | 2着 |
| 03/10 | 中京 | 11R | プログノーシス | 0.343 | 2.7 | 1着 |
| 03/10 | 中山 | 4R | ブリエヴェール | 0.202 | 4.0 | 1着 |
| 03/10 | 中山 | 8R | フロンタルジェダイ | 0.258 | 9.4 | 14 |
| 03/10 | 中山 | 10R | ラインベック | 0.258 | 10.7 | 11 |
| 03/10 | 阪神 | 5R | ゴールドサーベル | 0.219 | 7.8 | 9 |
| 03/10 | 阪神 | 7R | アルゲンテウス | 0.237 | 13.7 | 2着 |
| 03/10 | 阪神 | 8R | バトゥーキ | 0.362 | 3.4 | 1着 |
| 03/10 | 阪神 | 9R | マイシンフォニー | 0.201 | 9.5 | 2着 |
| 03/16 | 中京 | 6R | ヴィスパメンテ | 0.259 | 4.7 | 3着 |
| 03/16 | 中京 | 8R | ウインルピナス | 0.302 | 3.1 | 6 |
| 03/16 | 中京 | 9R | キングサーガ | 0.323 | 25.8 | 14 |
| 03/16 | 中京 | 11R | サトミノキラリ | 0.264 | 10.1 | 11 |
| 03/16 | 中山 | 8R | アサクサゲンキ | 0.315 | 7.2 | 2着 |
| 03/16 | 中山 | 9R | シーグラス | 0.207 | 38.1 | 9 |
| 03/16 | 中山 | 10R | ダンテバローズ | 0.239 | 4.1 | 3着 |
| 03/16 | 中山 | 11R | テリオスサラ | 0.212 | 9.6 | 7 |
| 03/16 | 中山 | 12R | サザンステート | 0.357 | 24.4 | 3着 |
| 03/16 | 阪神 | 6R | ロードマイライフ | 0.320 | 3.8 | 2着 |
| 03/16 | 阪神 | 7R | モズタンジロウ | 0.257 | 9.8 | 5 |
| 03/16 | 阪神 | 8R | オシゲ | 0.238 | 2.6 | 4 |
| 03/16 | 阪神 | 9R | リンフレスカンテ | 0.255 | 3.8 | 7 |
| 03/16 | 阪神 | 11R | キープカルム | 0.352 | 3.6 | 3着 |
| 03/17 | 中京 | 4R | ピックアチェリー | 0.336 | 2.7 | 1着 |
| 03/17 | 中京 | 5R | クリノアドバンス | 0.228 | 2.8 | 1着 |
| 03/17 | 中京 | 7R | アスクドリームモア | 0.225 | 3.9 | 6 |
| 03/17 | 中山 | 6R | ハイハロー | 0.663 | 2.9 | 1着 |
| 03/17 | 中山 | 8R | メタルスピード | 0.293 | 7.1 | 6 |
| 03/17 | 中山 | 9R | セイウンプラチナ | 0.283 | 14.8 | 7 |
| 03/17 | 中山 | 10R | アビッグチア | 0.298 | 32.3 | 16 |
| 03/17 | 中山 | 12R | ヨリノサファイヤ | 0.247 | 12.9 | 1着 |
| 03/17 | 阪神 | 4R | キタノセレナード | 0.208 | 34.2 | 0着 |
| 03/17 | 阪神 | 8R | ゴーフォマームード | 0.205 | 4.3 | 5 |
| 03/17 | 阪神 | 11R | ブローザホーン | 0.263 | 3.2 | 3着 |
| 03/17 | 阪神 | 12R | エアメテオラ | 0.240 | 3.4 | 7 |
| 03/23 | 中京 | 4R | ダイジェスト | 0.627 | 5.4 | 4 |
| 03/23 | 中京 | 7R | ビターグラッセ | 0.485 | 10.0 | 1着 |
| 03/23 | 中京 | 8R | アイファーファイト | 0.215 | 12.9 | 13 |
| 03/23 | 中京 | 9R | スピーディブレイク | 0.357 | 2.9 | 2着 |
| 03/23 | 中京 | 10R | コレオグラファー | 0.312 | 13.3 | 10 |
| 03/23 | 中山 | 3R | アカリリッキー | 0.208 | 9.8 | 9 |
| 03/23 | 中山 | 4R | パストラーレ | 0.204 | 2.9 | 2着 |
| 03/23 | 中山 | 8R | ホウオウスーペリア | 0.211 | 3.0 | 2着 |
| 03/23 | 阪神 | 2R | ウインメラナイト | 0.217 | 14.0 | 4 |
| 03/23 | 阪神 | 5R | サンダーユニバンス | 0.416 | 3.6 | 10 |
| 03/23 | 阪神 | 9R | ケーブパール | 0.514 | 2.9 | 2着 |
| 03/24 | 中京 | 3R | ガーデンカメリア | 0.215 | 3.9 | 3着 |
| 03/24 | 中京 | 5R | クラシックステップ | 0.215 | 6.4 | 3着 |
| 03/24 | 中京 | 7R | ネイチャーシップ | 0.388 | 17.2 | 4 |
| 03/24 | 中京 | 8R | ロッククリーク | 0.325 | 14.6 | 14 |
| 03/24 | 中京 | 9R | ガイアメンテ | 0.267 | 3.6 | 5 |
| 03/24 | 中山 | 1R | ビップレーヌ | 0.310 | 3.2 | 1着 |
| 03/24 | 中山 | 11R | ヴァルツァーシャル | 0.217 | 11.4 | 1着 |
| 03/24 | 阪神 | 3R | アーロンイメル | 0.253 | 3.8 | 1着 |
| 03/24 | 阪神 | 5R | リチャードバローズ | 0.233 | 3.0 | 4 |
| 03/24 | 阪神 | 8R | マテンロウガイ | 0.277 | 8.9 | 9 |
| 03/24 | 阪神 | 9R | フォーチュンコード | 0.222 | 10.6 | 5 |
| 03/24 | 阪神 | 10R | スマートファントム | 0.546 | 2.5 | 1着 |
| 03/24 | 阪神 | 11R | エイシンスポッター | 0.251 | 8.9 | 7 |
| 03/30 | 中山 | 1R | ビーナスライズ | 0.217 | 15.3 | 3着 |
| 03/30 | 中山 | 10R | トーセンクライスト | 0.341 | 17.6 | 6 |
| 03/30 | 阪神 | 1R | チョウガンバレ | 0.206 | 3.0 | 4 |
| 03/30 | 阪神 | 3R | フローラルセント | 0.302 | 3.6 | 4 |
| 03/30 | 阪神 | 4R | スカイハイ | 0.243 | 4.8 | 8 |
| 03/30 | 阪神 | 6R | ダノンバビル | 0.204 | 16.1 | 10 |
| 03/30 | 阪神 | 8R | エンデュミオン | 0.290 | 5.4 | 11 |
| 03/30 | 阪神 | 11R | フルム | 0.247 | 7.6 | 3着 |
| 03/30 | 阪神 | 12R | ハギノロックオン | 0.217 | 4.3 | 1着 |
| 03/31 | 中山 | 1R | サノノゴールド | 0.237 | 16.1 | 3着 |
| 03/31 | 中山 | 4R | ビートザレコード | 0.444 | 2.5 | 0着 |
| 03/31 | 中山 | 7R | ディアスポラ | 0.201 | 21.5 | 10 |
| 03/31 | 阪神 | 2R | アストラカ | 0.391 | 4.2 | 2着 |
| 03/31 | 阪神 | 3R | ブーヤカ | 0.203 | 10.0 | 9 |
| 03/31 | 阪神 | 8R | ダノンフロイデ | 0.392 | 23.7 | 2着 |
| 03/31 | 阪神 | 9R | ロードフォアエース | 0.274 | 4.3 | 2着 |
| 03/31 | 阪神 | 10R | ジョウショーホープ | 0.384 | 3.1 | 5 |
| 03/31 | 阪神 | 12R | アルムラトゥール | 0.238 | 5.0 | 2着 |
| 04/06 | 中山 | 8R | エミサソウツバサ | 0.407 | 20.4 | 6 |
| 04/06 | 中山 | 11R | ルージュスエルテ | 0.654 | 5.8 | 11 |
| 04/06 | 福島 | 4R | カイトレッド | 0.242 | 15.4 | 9 |
| 04/06 | 福島 | 5R | ヴィジュネル | 0.223 | 5.9 | 2着 |
| 04/06 | 福島 | 7R | ローランド | 0.459 | 3.5 | 1着 |
| 04/06 | 福島 | 10R | ハクサンパイオニア | 0.217 | 9.4 | 2着 |
| 04/06 | 福島 | 12R | ケイアイクビラ | 0.205 | 4.1 | 4 |
| 04/06 | 阪神 | 1R | リエータメンテ | 0.264 | 4.6 | 3着 |
| 04/06 | 阪神 | 2R | ドッビアーコ | 0.232 | 4.5 | 1着 |
| 04/06 | 阪神 | 5R | ブエナオンダ | 0.245 | 31.5 | 12 |
| 04/06 | 阪神 | 9R | レッドエンヴィー | 0.271 | 30.1 | 5 |
| 04/06 | 阪神 | 10R | シホノスペランツァ | 0.348 | 11.8 | 8 |
| 04/06 | 阪神 | 12R | ルクスメテオール | 0.225 | 4.0 | 2着 |
| 04/07 | 中山 | 7R | カイコウ | 0.452 | 23.3 | 8 |
| 04/07 | 中山 | 9R | ケリーズノベル | 0.435 | 5.2 | 0着 |
| 04/07 | 中山 | 10R | サトノフォーチュン | 0.294 | 39.6 | 3着 |
| 04/07 | 福島 | 8R | ステラポイント | 0.238 | 7.4 | 3着 |
| 04/07 | 福島 | 9R | ナイトアクアリウム | 0.273 | 14.5 | 1着 |
| 04/07 | 福島 | 11R | クリノマジン | 0.296 | 29.9 | 11 |
| 04/07 | 福島 | 12R | テラフォーミング | 0.290 | 15.0 | 2着 |
| 04/07 | 阪神 | 5R | キャピタルサックス | 0.221 | 3.2 | 5 |
| 04/07 | 阪神 | 8R | コンティノアール | 0.244 | 4.4 | 3着 |
| 04/07 | 阪神 | 10R | フレーヴァード | 0.231 | 5.9 | 4 |
| 04/07 | 阪神 | 11R | ステレンボッシュ | 0.207 | 4.3 | 1着 |
| 04/07 | 阪神 | 12R | ライツフォル | 0.227 | 7.0 | 8 |
| 04/13 | 中山 | 1R | クミンフレイバー | 0.212 | 3.9 | 2着 |
| 04/13 | 中山 | 5R | リヤンドゥミラクル | 0.221 | 8.8 | 5 |
| 04/13 | 中山 | 8R | アップストローク | 0.315 | 11.8 | 3着 |
| 04/13 | 中山 | 10R | アクションプラン | 0.303 | 4.6 | 1着 |
| 04/13 | 中山 | 11R | イロゴトシ | 0.276 | 12.2 | 1着 |
| 04/13 | 中山 | 12R | サザンステート | 0.311 | 6.6 | 3着 |
| 04/13 | 福島 | 8R | クラシックステップ | 0.208 | 5.1 | 10 |
| 04/13 | 福島 | 9R | クィーンズハット | 0.202 | 23.6 | 11 |
| 04/13 | 阪神 | 6R | ローガンパス | 0.338 | 5.4 | 8 |
| 04/13 | 阪神 | 8R | ダイヤグラフ | 0.285 | 2.6 | 3着 |
| 04/13 | 阪神 | 9R | ブリタニア | 0.359 | 5.7 | 5 |
| 04/13 | 阪神 | 10R | スプラウティング | 0.227 | 13.5 | 13 |
| 04/13 | 阪神 | 11R | オフトレイル | 0.210 | 9.6 | 6 |
| 04/13 | 阪神 | 12R | マリアナトレンチ | 0.201 | 3.1 | 1着 |
| 04/14 | 中山 | 6R | ランスノーブル | 0.203 | 8.7 | 2着 |
| 04/14 | 中山 | 7R | ニシノピウモッソ | 0.235 | 3.6 | 2着 |
| 04/14 | 中山 | 8R | コスタレイ | 0.338 | 3.9 | 3着 |
| 04/14 | 中山 | 10R | サトノクローク | 0.233 | 9.4 | 2着 |
| 04/14 | 中山 | 11R | ジャンタルマンタル | 0.287 | 6.1 | 3着 |
| 04/14 | 中山 | 12R | ユキノファラオ | 0.252 | 32.8 | 11 |
| 04/14 | 福島 | 3R | コパノエビータ | 0.206 | 2.5 | 3着 |
| 04/14 | 福島 | 4R | ソルドラード | 0.209 | 14.6 | 9 |
| 04/14 | 福島 | 5R | ザスリーサーティ | 0.347 | 3.4 | 5 |
| 04/14 | 福島 | 9R | ディアドコス | 0.216 | 5.0 | 2着 |
| 04/14 | 福島 | 10R | フルール | 0.430 | 8.2 | 1着 |
| 04/14 | 福島 | 12R | セキテイオー | 0.303 | 2.7 | 5 |
| 04/14 | 阪神 | 7R | ダミエ | 0.389 | 12.0 | 2着 |
| 04/14 | 阪神 | 10R | ヴィアルークス | 0.379 | 11.1 | 8 |
| 04/14 | 阪神 | 11R | ダノンマデイラ | 0.217 | 26.3 | 6 |
| 04/14 | 阪神 | 12R | ケイアイオメガ | 0.269 | 21.2 | 8 |
| 04/20 | 京都 | 3R | ヤブサメ | 0.291 | 5.3 | 3着 |
| 04/20 | 京都 | 6R | アレンテージョ | 0.231 | 2.6 | 2着 |
| 04/20 | 京都 | 8R | ノッテルーナ | 0.297 | 38.8 | 3着 |
| 04/20 | 京都 | 10R | エクセスリターン | 0.235 | 4.5 | 1着 |
| 04/20 | 京都 | 12R | ショーモン | 0.280 | 8.4 | 5 |
| 04/20 | 東京 | 6R | シトラール | 0.352 | 8.0 | 7 |
| 04/20 | 東京 | 9R | コスモレオナルド | 0.336 | 15.6 | 3着 |
| 04/20 | 福島 | 4R | サンマルグレイト | 0.279 | 4.6 | 7 |
| 04/20 | 福島 | 5R | ワールドスケール | 0.342 | 11.5 | 7 |
| 04/20 | 福島 | 6R | トリオンファーレ | 0.244 | 6.4 | 5 |
| 04/20 | 福島 | 8R | マスキュリン | 0.371 | 4.4 | 1着 |
| 04/20 | 福島 | 9R | ステークホルダー | 0.202 | 5.5 | 2着 |
| 04/21 | 京都 | 7R | エマヌエーレ | 0.210 | 10.5 | 1着 |
| 04/21 | 京都 | 10R | アスコルティアーモ | 0.362 | 2.7 | 1着 |
| 04/21 | 京都 | 11R | トゥードジボン | 0.313 | 15.3 | 10 |
| 04/21 | 東京 | 5R | タルタロス | 0.348 | 5.3 | 5 |
| 04/21 | 福島 | 4R | メイショウコホク | 0.285 | 35.8 | 9 |
| 04/21 | 福島 | 7R | ユッカラン | 0.223 | 17.5 | 7 |
| 04/21 | 福島 | 12R | トゥルース | 0.323 | 6.0 | 7 |
| 04/27 | 京都 | 1R | グーヴェルナイユ | 0.366 | 4.4 | 1着 |
| 04/27 | 京都 | 9R | ヒヒーン | 0.301 | 6.8 | 9 |
| 04/27 | 京都 | 12R | トモジャケーヤ | 0.301 | 3.2 | 8 |
| 04/27 | 新潟 | 1R | アドマイヤレビン | 0.234 | 7.0 | 5 |
| 04/27 | 新潟 | 4R | ヴィジュネル | 0.226 | 2.5 | 2着 |
| 04/27 | 新潟 | 8R | ウインアイオライト | 0.296 | 3.7 | 1着 |
| 04/27 | 東京 | 9R | ハンディーズピーク | 0.291 | 37.6 | 12 |
| 04/27 | 東京 | 10R | ダノンザタイガー | 0.527 | 4.0 | 7 |
| 04/28 | 京都 | 8R | ケイデンシーマーク | 0.261 | 2.6 | 4 |
| 04/28 | 京都 | 10R | ハギノモーリス | 0.315 | 26.1 | 12 |
| 04/28 | 京都 | 11R | テーオーロイヤル | 0.542 | 2.8 | 1着 |
| 04/28 | 新潟 | 5R | オリエンタルナイト | 0.287 | 3.5 | 5 |
| 04/28 | 新潟 | 11R | セッタレダスト | 0.443 | 13.0 | 15 |
| 04/28 | 東京 | 7R | ゴールドシーン | 0.281 | 6.4 | 5 |
| 04/28 | 東京 | 11R | エマロア | 0.254 | 24.3 | 13 |
| 05/04 | 京都 | 6R | ハリウッドブルース | 0.267 | 22.7 | 3着 |
| 05/04 | 京都 | 8R | ガウロン | 0.295 | 3.9 | 5 |
| 05/04 | 京都 | 9R | シャドウソニック | 0.420 | 18.3 | 6 |
| 05/04 | 京都 | 11R | ギャンブルルーム | 0.257 | 19.0 | 8 |
| 05/04 | 京都 | 12R | アイルシャイン | 0.257 | 5.3 | 1着 |
| 05/04 | 新潟 | 1R | ヴァレッタカズマ | 0.364 | 10.1 | 1着 |
| 05/04 | 新潟 | 7R | キョウエイジョイ | 0.251 | 35.4 | 12 |
| 05/04 | 新潟 | 11R | クインズメリッサ | 0.509 | 10.8 | 2着 |
| 05/04 | 東京 | 4R | ロンフォン | 0.406 | 15.3 | 8 |
| 05/04 | 東京 | 6R | モリノレッドスター | 0.363 | 6.1 | 3着 |
| 05/04 | 東京 | 11R | ミカエルパシャ | 0.211 | 12.6 | 6 |
| 05/05 | 京都 | 3R | キタサンシデン | 0.260 | 16.9 | 6 |
| 05/05 | 京都 | 6R | ハリウッドパーク | 0.216 | 16.9 | 5 |
| 05/05 | 京都 | 9R | マコトヴェリーキー | 0.213 | 4.0 | 2着 |
| 05/05 | 京都 | 11R | スマートクラージュ | 0.321 | 3.2 | 4 |
| 05/05 | 新潟 | 9R | アルタビスタ | 0.375 | 24.4 | 14 |
| 05/05 | 新潟 | 10R | クリダーム | 0.239 | 7.0 | 3着 |
| 05/05 | 新潟 | 11R | キングズパレス | 0.514 | 6.4 | 2着 |
| 05/05 | 東京 | 4R | キトゥンヒール | 0.220 | 16.9 | 6 |
| 05/05 | 東京 | 5R | サトノレイズ | 0.235 | 8.1 | 8 |
| 05/05 | 東京 | 8R | リミットバスター | 0.245 | 7.8 | 2着 |
| 05/05 | 東京 | 9R | レッドロワ | 0.200 | 16.7 | 8 |
| 05/05 | 東京 | 11R | シュトラウス | 0.323 | 27.2 | 16 |
| 05/11 | 京都 | 8R | サンデイビス | 0.475 | 10.8 | 1着 |
| 05/11 | 京都 | 9R | テーオーダグラス | 0.247 | 12.5 | 8 |
| 05/11 | 京都 | 10R | ダンテバローズ | 0.223 | 3.8 | 9 |
| 05/11 | 京都 | 11R | ワールドウインズ | 0.262 | 23.0 | 7 |
| 05/11 | 新潟 | 7R | ウインルピナス | 0.248 | 4.5 | 3着 |
| 05/11 | 新潟 | 10R | シルバースペード | 0.241 | 6.2 | 3着 |
| 05/11 | 新潟 | 12R | エンドレスロード | 0.207 | 5.1 | 6 |
| 05/11 | 東京 | 6R | クラウンシエンタ | 0.234 | 22.3 | 6 |
| 05/11 | 東京 | 9R | イトカワサクラ | 0.249 | 20.1 | 5 |
| 05/12 | 京都 | 3R | プエルタセクレタ | 0.267 | 12.4 | 13 |
| 05/12 | 京都 | 4R | エヴァンスウィート | 0.550 | 2.6 | 7 |
| 05/12 | 京都 | 5R | クーアフュルスト | 0.352 | 6.5 | 1着 |
