【AI V5 2025年実績】単勝回収率 152.1% 達成レポート
🏆 AI V5 2025年 年間実績レポート
単勝回収率
152.1%
152.1%
総採用数
781頭
的中率(1着)
23.3%
複勝圏内率
42.6%
1-2-3着内訳
182 - 68 - 83
🏇 採用馬・AI指数・戦績詳細
| 日付 | 場所 | R | 馬名 | AI指数 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05 | 中京 | 1R | チュウワチーフ | 0.243 | 2.8 | 3着 |
| 01/05 | 中京 | 9R | マルカブリッツ | 0.476 | 18.2 | 7 |
| 01/05 | 中京 | 12R | オーシャントライブ | 0.330 | 11.2 | 1着 |
| 01/05 | 中山 | 4R | ロードブレイズ | 0.385 | 5.7 | 1着 |
| 01/05 | 中山 | 7R | アルヴィエンヌ | 0.221 | 8.1 | 14 |
| 01/05 | 中山 | 8R | トーラスシャイン | 0.249 | 6.7 | 3着 |
| 01/05 | 中山 | 10R | メルキオル | 0.225 | 39.7 | 12 |
| 01/06 | 中京 | 7R | メイショウソウタ | 0.202 | 10.1 | 6 |
| 01/06 | 中京 | 10R | ナムラフッカー | 0.291 | 9.5 | 13 |
| 01/06 | 中京 | 12R | ナムラエイハブ | 0.391 | 5.6 | 1着 |
| 01/06 | 中山 | 4R | アオカミ | 0.210 | 20.5 | 5 |
| 01/06 | 中山 | 6R | ニヴルヘイム | 0.280 | 4.8 | 4 |
| 01/06 | 中山 | 8R | フェーレンベルク | 0.239 | 11.6 | 1着 |
| 01/06 | 中山 | 10R | エコロレイズ | 0.349 | 6.4 | 4 |
| 01/06 | 中山 | 11R | イルクオーレ | 0.232 | 34.3 | 8 |
| 01/06 | 中山 | 12R | サンカルミア | 0.243 | 6.5 | 15 |
| 01/11 | 中京 | 9R | ブリタニア | 0.417 | 5.8 | 2着 |
| 01/11 | 中京 | 10R | ルージュアベリア | 0.241 | 22.2 | 5 |
| 01/11 | 中京 | 11R | フリームファクシ | 0.241 | 3.2 | 1着 |
| 01/11 | 中山 | 3R | カゼノタカトシ | 0.335 | 2.5 | 1着 |
| 01/11 | 中山 | 10R | レッドリベルタ | 0.281 | 3.0 | 2着 |
| 01/11 | 中山 | 11R | ウインルーティン | 0.449 | 16.4 | 7 |
| 01/12 | 中京 | 7R | ユウトザユウト | 0.297 | 6.3 | 9 |
| 01/12 | 中京 | 10R | ミエスペランサ | 0.217 | 8.9 | 5 |
| 01/12 | 中山 | 8R | ライクファーザー | 0.210 | 9.3 | 8 |
| 01/13 | 中京 | 6R | オアシスドール | 0.225 | 9.3 | 13 |
| 01/13 | 中京 | 7R | ダノンブリザード | 0.281 | 13.7 | 1着 |
| 01/13 | 中京 | 10R | ポッドロゴ | 0.251 | 7.2 | 8 |
| 01/13 | 中京 | 11R | マイネルチケット | 0.218 | 4.5 | 4 |
| 01/13 | 中山 | 4R | カルマンフィルター | 0.413 | 6.4 | 2着 |
| 01/13 | 中山 | 6R | ヴィーデ | 0.231 | 12.6 | 6 |
| 01/13 | 中山 | 7R | モジャーリオ | 0.228 | 4.4 | 1着 |
| 01/13 | 中山 | 9R | アコークロー | 0.680 | 4.8 | 1着 |
| 01/13 | 中山 | 10R | レベレンシア | 0.278 | 16.5 | 12 |
| 01/13 | 中山 | 11R | キープカルム | 0.214 | 4.4 | 4 |
| 01/13 | 中山 | 12R | ラヴスコール | 0.275 | 3.8 | 3着 |
| 01/18 | 中京 | 4R | リアライズオーラム | 0.237 | 7.4 | 5 |
| 01/18 | 中京 | 5R | シャルクハフト | 0.201 | 9.2 | 8 |
| 01/18 | 中京 | 12R | プロトポロス | 0.320 | 17.1 | 3着 |
| 01/18 | 中山 | 7R | サクソンジェンヌ | 0.230 | 3.1 | 10 |
| 01/18 | 中山 | 10R | ロードマゼラン | 0.203 | 12.5 | 7 |
| 01/18 | 中山 | 11R | ミッキーハーモニー | 0.323 | 12.9 | 3着 |
| 01/19 | 中京 | 8R | テーオードラッカー | 0.249 | 2.6 | 1着 |
| 01/19 | 中京 | 9R | クロシェットノエル | 0.305 | 6.4 | 5 |
| 01/19 | 中京 | 10R | アンシール | 0.225 | 6.6 | 4 |
| 01/19 | 中京 | 11R | ヴェルトライゼンデ | 0.214 | 39.2 | 10 |
| 01/19 | 中京 | 12R | マテンロウアルテ | 0.420 | 19.4 | 7 |
| 01/19 | 中山 | 4R | タナサンブラック | 0.482 | 15.0 | 7 |
| 01/19 | 中山 | 8R | タイキラフター | 0.315 | 3.3 | 7 |
| 01/25 | 中京 | 5R | チムグクル | 0.252 | 2.6 | 1着 |
| 01/25 | 中山 | 1R | エマリオンレイ | 0.243 | 13.8 | 13 |
| 01/25 | 中山 | 2R | プロフェータ | 0.226 | 4.4 | 4 |
| 01/25 | 中山 | 10R | アラレタバシル | 0.241 | 8.0 | 5 |
| 01/26 | 中京 | 11R | サンデーファンデー | 0.467 | 9.7 | 1着 |
| 01/26 | 中山 | 3R | ブレトワルダ | 0.305 | 9.1 | 4 |
| 01/26 | 中山 | 8R | ジョヴィアン | 0.474 | 3.8 | 2着 |
| 01/26 | 中山 | 9R | リトルジャイアンツ | 0.240 | 3.0 | 1着 |
| 02/01 | 京都 | 8R | スナークシュンソウ | 0.223 | 28.8 | 10 |
| 02/01 | 京都 | 12R | スイープアワーズ | 0.468 | 3.2 | 1着 |
| 02/01 | 東京 | 1R | キャストロププ | 0.310 | 9.7 | 5 |
| 02/01 | 東京 | 10R | クラスペディア | 0.215 | 4.5 | 1着 |
| 02/02 | 京都 | 6R | シンゼンカガ | 0.225 | 25.6 | 1着 |
| 02/02 | 京都 | 8R | ジャスティンアース | 0.272 | 5.8 | 1着 |
| 02/02 | 京都 | 12R | フライングブレード | 0.256 | 15.9 | 1着 |
| 02/02 | 東京 | 2R | ロードインフェルノ | 0.292 | 26.4 | 9 |
| 02/02 | 東京 | 7R | ホワイトクロウ | 0.274 | 23.1 | 3着 |
| 02/02 | 東京 | 9R | ベストシーン | 0.238 | 6.3 | 6 |
| 02/02 | 東京 | 12R | ボクラヲツナグモノ | 0.241 | 8.7 | 4 |
| 02/08 | 東京 | 6R | ニヴルヘイム | 0.504 | 3.5 | 3着 |
| 02/08 | 東京 | 10R | ニコラウス | 0.211 | 6.3 | 7 |
| 02/08 | 東京 | 11R | ギャンブルルーム | 0.249 | 6.6 | 6 |
| 02/09 | 京都 | 4R | ブルックリンダンス | 0.247 | 17.5 | 2着 |
| 02/09 | 京都 | 8R | スピリットガイド | 0.227 | 27.3 | 5 |
| 02/09 | 東京 | 6R | ルパヴィヨン | 0.246 | 5.5 | 1着 |
| 02/09 | 東京 | 7R | デファイ | 0.210 | 31.8 | 7 |
| 02/09 | 東京 | 8R | アンシール | 0.358 | 4.0 | 1着 |
| 02/09 | 東京 | 9R | ジュンアサヒソラ | 0.572 | 8.9 | 8 |
| 02/09 | 東京 | 12R | レッドアーバイン | 0.311 | 39.1 | 12 |
| 02/10 | 京都 | 3R | ボーヌロマネ | 0.332 | 3.7 | 5 |
| 02/10 | 京都 | 7R | ドナウパール | 0.226 | 18.5 | 8 |
| 02/10 | 京都 | 11R | モンブランミノル | 0.421 | 3.4 | 2着 |
| 02/15 | 京都 | 3R | メイショウバスク | 0.214 | 2.6 | 3着 |
| 02/15 | 京都 | 9R | メイショウツヨキ | 0.399 | 8.5 | 4 |
| 02/15 | 京都 | 10R | パワーホール | 0.320 | 4.2 | 8 |
| 02/15 | 京都 | 11R | コントラポスト | 0.247 | 18.4 | 5 |
| 02/15 | 京都 | 12R | エアサンサーラ | 0.234 | 6.5 | 13 |
| 02/15 | 東京 | 4R | トゥザヒロイン | 0.334 | 39.4 | 15 |
| 02/15 | 東京 | 9R | シャイニングソード | 0.480 | 2.7 | 1着 |
| 02/15 | 東京 | 11R | ショウナンザナドゥ | 0.612 | 4.8 | 9 |
| 02/16 | 京都 | 4R | サディーク | 0.201 | 20.9 | 3着 |
| 02/16 | 京都 | 6R | ルジャーダ | 0.220 | 15.7 | 6 |
| 02/16 | 京都 | 8R | サンライズプルート | 0.376 | 13.8 | 13 |
| 02/16 | 京都 | 12R | ゼットカレン | 0.289 | 25.9 | 8 |
| 02/16 | 東京 | 11R | カラマティアノス | 0.350 | 14.1 | 2着 |
| 02/22 | 京都 | 7R | ミルミナーヴァ | 0.213 | 3.5 | 7 |
| 02/22 | 京都 | 9R | ダイシンラー | 0.317 | 5.6 | 3着 |
| 02/22 | 京都 | 10R | ラブコメディ | 0.211 | 8.8 | 12 |
| 02/22 | 京都 | 11R | ダノンマッキンリー | 0.272 | 7.3 | 4 |
| 02/22 | 京都 | 12R | シャンデルナゴル | 0.247 | 4.5 | 2着 |
| 02/22 | 東京 | 11R | シュトルーヴェ | 0.229 | 7.8 | 5 |
| 02/23 | 京都 | 1R | リードプリンシパル | 0.309 | 3.4 | 3着 |
| 02/23 | 京都 | 10R | カルプスペルシュ | 0.244 | 27.1 | 3着 |
| 02/23 | 京都 | 11R | ドンアミティエ | 0.264 | 3.7 | 1着 |
| 02/23 | 東京 | 5R | ダノンミッション | 0.234 | 3.6 | 2着 |
| 02/23 | 東京 | 6R | ベストミーエヴァー | 0.418 | 3.5 | 3着 |
| 02/23 | 東京 | 7R | アスクデビューモア | 0.322 | 9.9 | 4 |
| 02/23 | 東京 | 9R | アドマイヤデイトナ | 0.312 | 9.1 | 4 |
| 02/23 | 東京 | 10R | ディマイザキッド | 0.201 | 3.7 | 1着 |
| 03/01 | 中山 | 1R | キタノブレイク | 0.310 | 4.9 | 12 |
| 03/01 | 中山 | 12R | バニシングポイント | 0.217 | 32.8 | 10 |
| 03/01 | 阪神 | 2R | リードプリンシパル | 0.352 | 5.7 | 6 |
| 03/01 | 阪神 | 11R | シゲルショウグン | 0.217 | 5.3 | 16 |
| 03/01 | 阪神 | 12R | ダズリングブレイヴ | 0.357 | 6.8 | 12 |
| 03/02 | 中山 | 11R | サイルーン | 0.352 | 30.4 | 11 |
| 03/02 | 中山 | 12R | メイデンタワー | 0.416 | 14.7 | 7 |
| 03/02 | 阪神 | 4R | スリーピース | 0.242 | 21.8 | 8 |
| 03/02 | 阪神 | 9R | コンフェルマ | 0.269 | 4.4 | 9 |
| 03/02 | 阪神 | 10R | ミッキークレスト | 0.253 | 3.5 | 1着 |
| 03/08 | 中山 | 4R | プラチナムレイアー | 0.384 | 3.6 | 1着 |
| 03/08 | 中山 | 8R | ホレーショ | 0.280 | 6.7 | 1着 |
| 03/08 | 中山 | 9R | レッドテリオス | 0.237 | 2.8 | 3着 |
| 03/08 | 中山 | 10R | ストライク | 0.218 | 17.4 | 2着 |
| 03/08 | 中山 | 11R | ジューンオレンジ | 0.355 | 7.9 | 6 |
| 03/08 | 阪神 | 4R | メイショウズイウン | 0.307 | 2.6 | 1着 |
| 03/08 | 阪神 | 7R | パシフィックルート | 0.270 | 29.2 | 8 |
| 03/08 | 阪神 | 8R | カルパ | 0.313 | 3.6 | 3着 |
| 03/08 | 阪神 | 9R | イングランドアイズ | 0.232 | 6.9 | 1着 |
| 03/08 | 阪神 | 10R | グランフォーブル | 0.208 | 29.0 | 8 |
| 03/08 | 阪神 | 11R | ランフォーヴァウ | 0.423 | 9.0 | 17 |
| 03/08 | 阪神 | 12R | バンドシェル | 0.225 | 4.7 | 5 |
| 03/09 | 中山 | 4R | アンクラウデッド | 0.258 | 13.7 | 5 |
| 03/09 | 中山 | 9R | インザモーメント | 0.282 | 3.8 | 8 |
| 03/09 | 中山 | 11R | アスクシュタイン | 0.223 | 27.9 | 6 |
| 03/09 | 阪神 | 8R | ティンティンデオ | 0.350 | 11.6 | 8 |
| 03/09 | 阪神 | 12R | キングツェッペリン | 0.226 | 19.8 | 8 |
| 03/15 | 中京 | 5R | プレミアシップ | 0.300 | 4.6 | 1着 |
| 03/15 | 中京 | 8R | アラナコア | 0.221 | 4.8 | 7 |
| 03/15 | 中山 | 7R | リアンベーレ | 0.481 | 13.0 | 10 |
| 03/15 | 中山 | 9R | ロードブレイズ | 0.433 | 10.1 | 4 |
| 03/15 | 中山 | 10R | エンデミズム | 0.280 | 4.5 | 11 |
| 03/15 | 阪神 | 7R | クアトロジャック | 0.238 | 3.8 | 11 |
| 03/15 | 阪神 | 9R | マイユニバース | 0.200 | 9.8 | 2着 |
| 03/15 | 阪神 | 11R | フルム | 0.498 | 13.5 | 4 |
| 03/15 | 阪神 | 12R | シャンデルナゴル | 0.318 | 2.5 | 1着 |
| 03/16 | 中京 | 3R | クラウンハート | 0.276 | 3.7 | 11 |
| 03/16 | 中京 | 7R | レオンバローズ | 0.435 | 20.0 | 3着 |
| 03/16 | 中山 | 1R | モーニングマジック | 0.256 | 4.0 | 5 |
| 03/16 | 中山 | 5R | ハーフェン | 0.357 | 26.2 | 9 |
| 03/16 | 中山 | 8R | タケルゴールド | 0.511 | 3.6 | 11 |
| 03/16 | 中山 | 10R | ビーアストニッシド | 0.346 | 22.6 | 8 |
| 03/16 | 中山 | 11R | フクノブルーレイク | 0.303 | 13.0 | 2着 |
| 03/16 | 阪神 | 4R | トラファルガー | 0.225 | 3.2 | 1着 |
| 03/16 | 阪神 | 8R | カビーリア | 0.271 | 14.3 | 6 |
| 03/16 | 阪神 | 9R | プロトポロス | 0.261 | 5.3 | 7 |
| 03/16 | 阪神 | 10R | ホークフィールド | 0.505 | 4.1 | 4 |
| 03/16 | 阪神 | 12R | オーケーカルメン | 0.207 | 9.9 | 9 |
| 03/22 | 中京 | 5R | テーオーシュタイン | 0.279 | 3.1 | 4 |
| 03/22 | 中京 | 7R | ドリーミングアップ | 0.512 | 15.5 | 2着 |
| 03/22 | 中京 | 8R | ホウオウベルクソン | 0.263 | 6.5 | 1着 |
| 03/22 | 中京 | 9R | タッチアンドムーブ | 0.269 | 30.5 | 4 |
| 03/22 | 中京 | 11R | シルバーレイン | 0.272 | 4.6 | 6 |
| 03/22 | 中山 | 7R | イデアユウシン | 0.269 | 9.9 | 1着 |
| 03/22 | 中山 | 9R | エセルフリーダ | 0.308 | 2.6 | 1着 |
| 03/22 | 中山 | 10R | プラウドヘリテージ | 0.292 | 16.7 | 5 |
| 03/22 | 阪神 | 11R | デルアヴァー | 0.241 | 7.8 | 4 |
| 03/22 | 阪神 | 12R | シンヨモギネス | 0.225 | 11.5 | 12 |
| 03/23 | 中京 | 7R | ジュンラトゥール | 0.352 | 6.5 | 8 |
| 03/23 | 中京 | 10R | アンバードール | 0.308 | 5.4 | 2着 |
| 03/23 | 中京 | 12R | カフェクロニクル | 0.209 | 22.4 | 2着 |
| 03/23 | 中山 | 2R | ナックオリオン | 0.211 | 4.1 | 4 |
| 03/23 | 中山 | 5R | ホシニネガイヲ | 0.443 | 10.4 | 6 |
| 03/23 | 中山 | 9R | メタルスピード | 0.229 | 8.3 | 2着 |
| 03/23 | 中山 | 10R | トラマンダーレ | 0.218 | 7.6 | 15 |
| 03/23 | 阪神 | 2R | アイファーモービル | 0.202 | 5.1 | 3着 |
| 03/23 | 阪神 | 4R | ミトノオルフェ | 0.306 | 6.1 | 1着 |
| 03/23 | 阪神 | 5R | レイピア | 0.217 | 3.1 | 1着 |
| 03/23 | 阪神 | 6R | ヤマニンブークリエ | 0.245 | 5.2 | 2着 |
| 03/23 | 阪神 | 7R | カエルム | 0.456 | 2.5 | 5 |
| 03/23 | 阪神 | 8R | ブリオメンテ | 0.344 | 5.0 | 2着 |
| 03/23 | 阪神 | 10R | ペプチドタイガー | 0.357 | 9.1 | 2着 |
| 03/23 | 阪神 | 11R | コパノサントス | 0.481 | 39.9 | 10 |
| 03/29 | 中京 | 10R | ハイランドリンクス | 0.304 | 12.9 | 9 |
| 03/29 | 中山 | 8R | マイネルブリックス | 0.227 | 5.0 | 1着 |
| 03/29 | 中山 | 10R | ベルベルコンパス | 0.400 | 10.7 | 10 |
| 03/29 | 中山 | 12R | ブレイゼスト | 0.349 | 21.8 | 4 |
| 03/29 | 阪神 | 4R | カルテシウス | 0.281 | 3.6 | 1着 |
| 03/29 | 阪神 | 6R | ヴァージル | 0.243 | 6.3 | 3着 |
| 03/29 | 阪神 | 7R | ゴッドカインド | 0.400 | 5.1 | 4 |
| 03/29 | 阪神 | 8R | レッドバロッサ | 0.551 | 5.3 | 1着 |
| 03/29 | 阪神 | 9R | ルクスジニア | 0.212 | 2.5 | 1着 |
| 03/29 | 阪神 | 10R | ブルーミンデザイン | 0.298 | 4.0 | 1着 |
| 03/30 | 中京 | 3R | コンパクトファイト | 0.217 | 21.1 | 8 |
| 03/30 | 中京 | 4R | エキサイトバイオ | 0.228 | 6.5 | 1着 |
| 03/30 | 中京 | 6R | マーゴットソラーレ | 0.224 | 8.4 | 9 |
| 03/30 | 中京 | 8R | ロットブラータ | 0.340 | 3.3 | 3着 |
| 03/30 | 中京 | 11R | マッドクール | 0.252 | 7.1 | 6 |
| 03/30 | 中山 | 8R | クインズポラリス | 0.267 | 6.2 | 8 |
| 03/30 | 中山 | 9R | ショウナンサムデイ | 0.334 | 3.2 | 5 |
| 03/30 | 中山 | 12R | スーパーマン | 0.234 | 6.7 | 4 |
| 03/30 | 阪神 | 10R | タイセイフェリーク | 0.309 | 31.7 | 6 |
| 03/30 | 阪神 | 11R | ラインベック | 0.408 | 39.7 | 11 |
| 04/05 | 中山 | 4R | サラフィエル | 0.312 | 4.7 | 8 |
| 04/05 | 中山 | 7R | ウッドショック | 0.210 | 19.2 | 4 |
| 04/05 | 中山 | 8R | サムハンター | 0.336 | 21.3 | 1着 |
| 04/05 | 中山 | 10R | キングオブフジ | 0.325 | 14.8 | 3着 |
| 04/05 | 阪神 | 10R | ジレトール | 0.223 | 18.6 | 4 |
| 04/05 | 阪神 | 11R | アルテヴェローチェ | 0.265 | 2.7 | 2着 |
| 04/05 | 阪神 | 12R | ハリウッドブルース | 0.270 | 11.9 | 6 |
| 04/06 | 中山 | 6R | ミライヘノカギ | 0.245 | 5.0 | 6 |
| 04/06 | 中山 | 9R | ボクラヲツナグモノ | 0.421 | 18.1 | 3着 |
| 04/06 | 中山 | 11R | パワーホール | 0.425 | 13.8 | 11 |
| 04/06 | 中山 | 12R | ウォルラス | 0.212 | 10.9 | 9 |
| 04/06 | 阪神 | 9R | ヤマニンチェルキ | 0.271 | 10.8 | 1着 |
| 04/06 | 阪神 | 10R | ムーンリットナイト | 0.255 | 24.3 | 2着 |
| 04/06 | 阪神 | 11R | ステレンボッシュ | 0.395 | 5.2 | 13 |
| 04/12 | 中山 | 3R | プロフェータ | 0.237 | 4.7 | 2着 |
| 04/12 | 中山 | 7R | セイロンジェムズ | 0.577 | 4.0 | 9 |
| 04/12 | 中山 | 11R | イミグラントソング | 0.357 | 5.5 | 1着 |
| 04/12 | 中山 | 12R | ワイノナオミ | 0.313 | 15.9 | 15 |
| 04/12 | 福島 | 3R | カンナギ | 0.230 | 27.4 | 11 |
| 04/12 | 福島 | 9R | ラパンラピッド | 0.217 | 14.9 | 13 |
| 04/12 | 福島 | 10R | ストリンジェンド | 0.241 | 14.5 | 7 |
| 04/12 | 福島 | 11R | サンマルパトロール | 0.244 | 22.2 | 11 |
| 04/12 | 福島 | 12R | アイノセンシ | 0.295 | 3.0 | 1着 |
| 04/12 | 阪神 | 1R | ヴォルクメア | 0.254 | 8.1 | 11 |
| 04/12 | 阪神 | 3R | テーオーシュタイン | 0.212 | 7.2 | 3着 |
| 04/12 | 阪神 | 5R | タガノマカシヤ | 0.286 | 5.3 | 2着 |
| 04/12 | 阪神 | 7R | フェロニエール | 0.361 | 5.7 | 3着 |
| 04/12 | 阪神 | 8R | キャンドルマス | 0.202 | 14.2 | 9 |
| 04/13 | 中山 | 2R | トレインザマインド | 0.288 | 3.3 | 7 |
| 04/13 | 中山 | 4R | リオンエトワール | 0.280 | 5.7 | 6 |
| 04/13 | 中山 | 7R | リバースザトレンド | 0.215 | 2.5 | 10 |
| 04/13 | 中山 | 9R | トクシースタローン | 0.320 | 7.0 | 4 |
| 04/13 | 中山 | 10R | ルカランフィースト | 0.398 | 3.5 | 1着 |
| 04/13 | 中山 | 11R | ヨシノイースター | 0.474 | 6.5 | 1着 |
| 04/13 | 福島 | 1R | エルバステラ | 0.567 | 4.6 | 1着 |
| 04/13 | 福島 | 8R | ヨドノゴールド | 0.266 | 3.5 | 2着 |
| 04/13 | 福島 | 11R | ケイアイセナ | 0.286 | 10.4 | 3着 |
| 04/13 | 阪神 | 12R | アスクデビューモア | 0.221 | 6.8 | 6 |
| 04/19 | 中山 | 7R | エラン | 0.243 | 4.1 | 1着 |
| 04/19 | 中山 | 11R | エコロデュエル | 0.570 | 6.2 | 1着 |
| 04/19 | 福島 | 7R | ノーブルアクト | 0.230 | 3.0 | 6 |
| 04/19 | 福島 | 8R | キングヴァージル | 0.346 | 9.7 | 6 |
| 04/19 | 福島 | 9R | プレミアシップ | 0.216 | 5.6 | 7 |
| 04/19 | 阪神 | 1R | アンジュアルディ | 0.314 | 12.1 | 8 |
| 04/19 | 阪神 | 12R | カルパ | 0.293 | 6.2 | 3着 |
| 04/20 | 中山 | 4R | ルトンワージ | 0.246 | 3.0 | 1着 |
| 04/20 | 中山 | 6R | ダノンミッション | 0.293 | 6.9 | 9 |
| 04/20 | 中山 | 7R | スプランドゥール | 0.309 | 21.2 | 4 |
| 04/20 | 中山 | 9R | テリオスサラ | 0.437 | 6.2 | 5 |
| 04/20 | 中山 | 11R | ミュージアムマイル | 0.210 | 10.6 | 1着 |
| 04/20 | 中山 | 12R | シャイニングソード | 0.608 | 2.8 | 3着 |
| 04/20 | 福島 | 4R | パルピタシオン | 0.287 | 15.1 | 6 |
| 04/20 | 福島 | 9R | ソングオブライフ | 0.381 | 2.8 | 2着 |
| 04/20 | 福島 | 10R | ウインネモフィラ | 0.593 | 23.3 | 8 |
| 04/20 | 福島 | 11R | アドマイヤマツリ | 0.220 | 3.8 | 1着 |
| 04/20 | 福島 | 12R | トーレ | 0.248 | 8.4 | 1着 |
| 04/20 | 阪神 | 4R | タマモエース | 0.332 | 4.1 | 2着 |
| 04/20 | 阪神 | 7R | ベイリークロア | 0.219 | 3.0 | 2着 |
| 04/20 | 阪神 | 10R | ローズスター | 0.295 | 6.1 | 1着 |
| 04/20 | 阪神 | 11R | ウインスノーライト | 0.325 | 22.2 | 5 |
| 04/20 | 阪神 | 12R | モモンウールー | 0.362 | 17.5 | 12 |
| 04/26 | 京都 | 2R | サントモナルカ | 0.201 | 14.7 | 7 |
| 04/26 | 京都 | 4R | プラチナムレイアー | 0.412 | 16.0 | 5 |
| 04/26 | 京都 | 7R | テーオーマルコーニ | 0.206 | 16.6 | 2着 |
| 04/26 | 京都 | 11R | ドンアミティエ | 0.403 | 2.7 | 1着 |
| 04/26 | 東京 | 8R | ラケダイモーン | 0.231 | 11.1 | 6 |
| 04/26 | 福島 | 2R | スナークサンダー | 0.318 | 29.2 | 15 |
| 04/26 | 福島 | 9R | ブルーサンセット | 0.232 | 26.2 | 5 |
| 04/26 | 福島 | 12R | ウインイメル | 0.379 | 2.9 | 5 |
| 04/27 | 京都 | 4R | アニージョ | 0.251 | 18.3 | 8 |
| 04/27 | 京都 | 9R | バガン | 0.228 | 15.9 | 3着 |
| 04/27 | 京都 | 10R | ガイアメンテ | 0.392 | 8.2 | 3着 |
| 04/27 | 東京 | 1R | スフレ | 0.396 | 16.4 | 3着 |
| 04/27 | 東京 | 7R | ネオシルバー | 0.306 | 4.2 | 2着 |
| 04/27 | 東京 | 9R | レッドシュヴェルト | 0.301 | 4.7 | 2着 |
| 04/27 | 東京 | 11R | ゴーソーファー | 0.240 | 6.5 | 16 |
| 04/27 | 福島 | 8R | フラッシングレート | 0.271 | 4.4 | 11 |
| 04/27 | 福島 | 9R | モルトマエストーソ | 0.371 | 9.8 | 3着 |
| 04/27 | 福島 | 10R | ブレイゼスト | 0.379 | 6.4 | 12 |
| 04/27 | 福島 | 11R | スマートクラージュ | 0.265 | 15.4 | 2着 |
| 04/27 | 福島 | 12R | グランファラオ | 0.349 | 9.3 | 1着 |
| 05/03 | 京都 | 5R | リアルフォルゴーレ | 0.205 | 6.2 | 3着 |
| 05/03 | 京都 | 9R | タガノアビー | 0.331 | 3.0 | 1着 |
| 05/03 | 京都 | 11R | メイショウズイウン | 0.406 | 5.7 | 3着 |
| 05/03 | 新潟 | 1R | ディープレイヤー | 0.344 | 24.2 | 4 |
| 05/03 | 新潟 | 4R | ヴァトレニ | 0.217 | 3.4 | 8 |
| 05/03 | 新潟 | 6R | シャインバオバブ | 0.241 | 4.0 | 1着 |
| 05/03 | 新潟 | 7R | メイショウクーガー | 0.352 | 3.1 | 2着 |
| 05/03 | 新潟 | 10R | ツルマウカタチ | 0.234 | 4.7 | 8 |
| 05/03 | 東京 | 6R | トラストボス | 0.285 | 7.4 | 4 |
| 05/03 | 東京 | 11R | オオバンブルマイ | 0.332 | 22.0 | 12 |
| 05/03 | 東京 | 12R | パカーラン | 0.407 | 4.6 | 5 |
| 05/04 | 京都 | 7R | マーシーラン | 0.512 | 4.5 | 2着 |
| 05/04 | 京都 | 8R | ミッキースピネル | 0.338 | 2.5 | 1着 |
| 05/04 | 京都 | 10R | ミルテンベルク | 0.251 | 8.7 | 10 |
| 05/04 | 京都 | 11R | ハヤテノフクノスケ | 0.462 | 17.5 | 11 |
| 05/04 | 新潟 | 9R | クリニクラウン | 0.430 | 12.3 | 7 |
| 05/04 | 新潟 | 10R | スクルプトーリス | 0.204 | 16.0 | 5 |
| 05/04 | 東京 | 8R | エイムフォーエース | 0.204 | 18.9 | 2着 |
| 05/04 | 東京 | 9R | ウインオーディン | 0.243 | 6.0 | 7 |
| 05/04 | 東京 | 11R | レッドフェルメール | 0.273 | 13.9 | 8 |
| 05/10 | 京都 | 3R | キーブリーゼ | 0.293 | 13.0 | 4 |
| 05/10 | 京都 | 5R | マサノイロハ | 0.364 | 24.7 | 6 |
| 05/10 | 京都 | 12R | ドッビアーコ | 0.235 | 5.5 | 7 |
| 05/10 | 新潟 | 1R | オリエンタルナイト | 0.467 | 21.1 | 9 |
| 05/10 | 新潟 | 4R | テクネチウム | 0.276 | 11.9 | 6 |
| 05/10 | 新潟 | 8R | ベンダバール | 0.237 | 3.8 | 4 |
| 05/10 | 新潟 | 12R | モリノレッドスター | 0.285 | 5.1 | 1着 |
| 05/10 | 東京 | 8R | システムリブート | 0.462 | 9.1 | 12 |
| 05/10 | 東京 | 9R | トーセンエスクード | 0.231 | 38.8 | 5 |
| 05/10 | 東京 | 10R | ベルジュロネット | 0.389 | 5.9 | 4 |
| 05/10 | 東京 | 11R | トーセンリョウ | 0.201 | 28.9 | 3着 |
| 05/11 | 京都 | 6R | ツキノアカリ | 0.220 | 6.0 | 1着 |
| 05/11 | 京都 | 8R | クインズポラリス | 0.221 | 8.0 | 11 |
| 05/11 | 京都 | 9R | シェイクユアハート | 0.271 | 5.0 | 3着 |
| 05/11 | 京都 | 12R | ハリウッドブルース | 0.227 | 5.5 | 11 |
| 05/11 | 新潟 | 4R | オステリア | 0.267 | 12.6 | 5 |
| 05/11 | 新潟 | 8R | ケイツークローン | 0.221 | 4.7 | 3着 |
| 05/11 | 新潟 | 12R | ソングオブライフ | 0.214 | 3.1 | 1着 |
| 05/11 | 東京 | 10R | マイネルクリソーラ | 0.272 | 4.5 | 1着 |
| 05/11 | 東京 | 11R | ランスオブカオス | 0.249 | 8.8 | 5 |
| 05/17 | 京都 | 4R | シカレ | 0.225 | 16.7 | 6 |
| 05/17 | 京都 | 5R | ニュークレド | 0.340 | 2.5 | 1着 |
| 05/17 | 京都 | 8R | レッドバロッサ | 0.300 | 4.1 | 2着 |
| 05/17 | 京都 | 10R | レーウィン | 0.238 | 9.1 | 12 |
| 05/17 | 新潟 | 5R | クラシカルカイザー | 0.376 | 4.3 | 7 |
