【AI V5 2025年最終実績】単勝回収率 155.8% 達成レポート
🏆 AI V5 2025年 年間実績レポート
単勝回収率
155.8%
155.8%
総採用数
813頭
的中率(1着)
21.4%
複勝圏内率
41.9%
1-2-3着内訳
174 - 71 - 96
🏇 採用馬・AI勝率・戦績詳細
| 日付 | 場所 | R | 馬名 | AI指数 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05 | 中京 | 1R | チュウワチーフ | 0.243 | 2.8 | 3着 |
| 01/05 | 中京 | 9R | マルカブリッツ | 0.476 | 18.2 | 7 |
| 01/05 | 中京 | 11R | ロジリオン | 0.241 | 5.2 | 3着 |
| 01/05 | 中京 | 12R | オーシャントライブ | 0.307 | 11.2 | 1着 |
| 01/05 | 中山 | 4R | ロードブレイズ | 0.275 | 5.7 | 1着 |
| 01/05 | 中山 | 7R | アルヴィエンヌ | 0.221 | 8.1 | 14 |
| 01/05 | 中山 | 8R | トーラスシャイン | 0.249 | 6.7 | 3着 |
| 01/05 | 中山 | 10R | メルキオル | 0.225 | 39.7 | 12 |
| 01/06 | 中京 | 7R | メイショウソウタ | 0.202 | 10.1 | 6 |
| 01/06 | 中京 | 10R | グランドカリナン | 0.223 | 16.6 | 1着 |
| 01/06 | 中京 | 12R | ナムラエイハブ | 0.305 | 5.6 | 1着 |
| 01/06 | 中山 | 4R | ペッパーミル | 0.291 | 11.2 | 7 |
| 01/06 | 中山 | 6R | ニヴルヘイム | 0.280 | 4.8 | 4 |
| 01/06 | 中山 | 8R | フェーレンベルク | 0.339 | 11.6 | 1着 |
| 01/06 | 中山 | 11R | イルクオーレ | 0.232 | 34.3 | 8 |
| 01/06 | 中山 | 12R | サンカルミア | 0.243 | 6.5 | 15 |
| 01/11 | 中京 | 8R | ヴァトレニ | 0.251 | 5.5 | 9 |
| 01/11 | 中京 | 9R | ブリタニア | 0.248 | 5.8 | 2着 |
| 01/11 | 中京 | 10R | モモンウールー | 0.250 | 9.5 | 4 |
| 01/11 | 中京 | 11R | バトルクライ | 0.338 | 6.7 | 5 |
| 01/11 | 中山 | 3R | カゼノタカトシ | 0.335 | 2.5 | 1着 |
| 01/11 | 中山 | 6R | セージグリーン | 0.291 | 6.5 | 6 |
| 01/11 | 中山 | 8R | ミスヨシゼン | 0.212 | 21.4 | 9 |
| 01/11 | 中山 | 12R | ウインレイアー | 0.213 | 4.5 | 1着 |
| 01/12 | 中京 | 7R | ユウトザユウト | 0.297 | 6.3 | 9 |
| 01/12 | 中京 | 10R | ミエスペランサ | 0.217 | 8.9 | 5 |
| 01/12 | 中山 | 8R | ライクファーザー | 0.210 | 9.3 | 8 |
| 01/12 | 中山 | 10R | クインズミモザ | 0.270 | 21.0 | 8 |
| 01/13 | 中京 | 6R | オアシスドール | 0.225 | 9.3 | 13 |
| 01/13 | 中京 | 7R | ラキアレクサンダー | 0.362 | 38.4 | 15 |
| 01/13 | 中京 | 8R | タケノシンセイ | 0.233 | 26.5 | 4 |
| 01/13 | 中京 | 9R | リジル | 0.259 | 4.5 | 2着 |
| 01/13 | 中京 | 11R | マイネルチケット | 0.218 | 4.5 | 4 |
| 01/13 | 中京 | 12R | ワイワイレジェンド | 0.349 | 19.7 | 13 |
| 01/13 | 中山 | 4R | カルマンフィルター | 0.413 | 6.4 | 2着 |
| 01/13 | 中山 | 6R | ヴィーデ | 0.231 | 12.6 | 6 |
| 01/13 | 中山 | 7R | モジャーリオ | 0.228 | 4.4 | 1着 |
| 01/13 | 中山 | 9R | アコークロー | 0.680 | 4.8 | 1着 |
| 01/13 | 中山 | 10R | ウナギノボリ | 0.251 | 19.6 | 8 |
| 01/13 | 中山 | 11R | キープカルム | 0.230 | 4.4 | 4 |
| 01/13 | 中山 | 12R | ラヴスコール | 0.275 | 3.8 | 3着 |
| 01/18 | 中京 | 4R | リアライズオーラム | 0.237 | 7.4 | 5 |
| 01/18 | 中京 | 5R | シャルクハフト | 0.201 | 9.2 | 8 |
| 01/18 | 中京 | 12R | プロトポロス | 0.320 | 17.1 | 3着 |
| 01/18 | 中山 | 10R | ロードマゼラン | 0.217 | 12.5 | 7 |
| 01/18 | 中山 | 11R | ミッキーハーモニー | 0.323 | 12.9 | 3着 |
| 01/19 | 中京 | 8R | テーオードラッカー | 0.249 | 2.6 | 1着 |
| 01/19 | 中京 | 10R | ストームバンガード | 0.219 | 8.9 | 3着 |
| 01/19 | 中京 | 11R | サトノグランツ | 0.352 | 25.2 | 5 |
| 01/19 | 中京 | 12R | マテンロウアルテ | 0.420 | 19.4 | 7 |
| 01/19 | 中山 | 4R | タナサンブラック | 0.482 | 15.0 | 7 |
| 01/19 | 中山 | 8R | タイキラフター | 0.250 | 3.3 | 7 |
| 01/25 | 中京 | 5R | チムグクル | 0.252 | 2.6 | 1着 |
| 01/25 | 中山 | 1R | エマリオンレイ | 0.243 | 13.8 | 13 |
| 01/25 | 中山 | 10R | アラレタバシル | 0.220 | 8.0 | 5 |
| 01/26 | 中京 | 11R | サンデーファンデー | 0.433 | 9.7 | 1着 |
| 01/26 | 中山 | 3R | ブレトワルダ | 0.305 | 9.1 | 4 |
| 01/26 | 中山 | 8R | ジョヴィアン | 0.474 | 3.8 | 2着 |
| 01/26 | 中山 | 9R | リトルジャイアンツ | 0.240 | 3.0 | 1着 |
| 01/26 | 中山 | 10R | タイセイブリリオ | 0.343 | 18.1 | 1着 |
| 01/26 | 中山 | 12R | ソルトブリーズ | 0.242 | 4.0 | 2着 |
| 02/01 | 京都 | 10R | クルミナーレ | 0.239 | 3.1 | 2着 |
| 02/01 | 京都 | 12R | オトコギアンパン | 0.244 | 5.7 | 3着 |
| 02/01 | 東京 | 1R | キャストロププ | 0.310 | 9.7 | 5 |
| 02/01 | 東京 | 10R | クラスペディア | 0.215 | 4.5 | 1着 |
| 02/02 | 京都 | 6R | シンゼンカガ | 0.225 | 25.6 | 1着 |
| 02/02 | 京都 | 8R | ジャスティンアース | 0.272 | 5.8 | 1着 |
| 02/02 | 京都 | 10R | チルカーノ | 0.210 | 3.9 | 4 |
| 02/02 | 京都 | 12R | ショウナンラウール | 0.402 | 5.4 | 4 |
| 02/02 | 東京 | 2R | ロードインフェルノ | 0.292 | 26.4 | 9 |
| 02/02 | 東京 | 7R | ホワイトクロウ | 0.274 | 23.1 | 3着 |
| 02/02 | 東京 | 9R | ベストシーン | 0.238 | 6.3 | 6 |
| 02/08 | 東京 | 6R | ニヴルヘイム | 0.504 | 3.5 | 3着 |
| 02/08 | 東京 | 10R | ニコラウス | 0.211 | 6.3 | 7 |
| 02/08 | 東京 | 11R | ギャンブルルーム | 0.258 | 6.6 | 6 |
| 02/09 | 京都 | 4R | ブルックリンダンス | 0.247 | 17.5 | 2着 |
| 02/09 | 京都 | 7R | キタサンシデン | 0.241 | 11.5 | 8 |
| 02/09 | 京都 | 8R | スピリットガイド | 0.427 | 27.3 | 5 |
| 02/09 | 京都 | 9R | ショウナンアレクサ | 0.231 | 21.8 | 2着 |
| 02/09 | 京都 | 10R | クインズメリッサ | 0.273 | 26.7 | 9 |
| 02/09 | 東京 | 6R | ルパヴィヨン | 0.246 | 5.5 | 1着 |
| 02/09 | 東京 | 9R | ジュンアサヒソラ | 0.572 | 8.9 | 8 |
| 02/09 | 東京 | 12R | レッドアーバイン | 0.234 | 39.1 | 12 |
| 02/10 | 京都 | 3R | ボーヌロマネ | 0.332 | 3.7 | 5 |
| 02/10 | 京都 | 7R | ドナウパール | 0.226 | 18.5 | 8 |
| 02/10 | 京都 | 9R | エコロアイ | 0.230 | 31.1 | 13 |
| 02/10 | 京都 | 11R | モンブランミノル | 0.510 | 3.4 | 2着 |
| 02/10 | 京都 | 12R | ロードドミニオン | 0.240 | 24.1 | 4 |
| 02/15 | 京都 | 3R | メイショウバスク | 0.214 | 2.6 | 3着 |
| 02/15 | 京都 | 8R | ニホンピロマリンバ | 0.229 | 22.7 | 10 |
| 02/15 | 京都 | 9R | メイショウツヨキ | 0.399 | 8.5 | 4 |
| 02/15 | 京都 | 10R | パワーホール | 0.380 | 4.2 | 8 |
| 02/15 | 東京 | 4R | サトノバトラー | 0.241 | 4.6 | 7 |
| 02/15 | 東京 | 9R | シャイニングソード | 0.480 | 2.7 | 1着 |
| 02/15 | 東京 | 11R | ショウナンザナドゥ | 0.612 | 4.8 | 9 |
| 02/16 | 京都 | 4R | サディーク | 0.201 | 20.9 | 3着 |
| 02/16 | 京都 | 6R | ルジャーダ | 0.220 | 15.7 | 6 |
| 02/16 | 京都 | 8R | サンライズプルート | 0.307 | 13.8 | 13 |
| 02/16 | 京都 | 9R | ヴィゴラスダンサー | 0.274 | 20.2 | 9 |
| 02/16 | 京都 | 10R | ポッドロゴ | 0.216 | 39.3 | 4 |
| 02/16 | 京都 | 11R | プラダリア | 0.240 | 6.2 | 6 |
| 02/16 | 東京 | 8R | キョウエイブリッサ | 0.301 | 9.1 | 1着 |
| 02/16 | 東京 | 11R | カラマティアノス | 0.350 | 14.1 | 2着 |
| 02/22 | 京都 | 3R | エポエポサン | 0.234 | 5.7 | 3着 |
| 02/22 | 京都 | 7R | ミルミナーヴァ | 0.213 | 3.5 | 7 |
| 02/22 | 京都 | 8R | エポックヴィーナス | 0.310 | 5.3 | 1着 |
| 02/22 | 京都 | 9R | ダイシンラー | 0.317 | 5.6 | 3着 |
| 02/22 | 京都 | 10R | ラブコメディ | 0.261 | 8.8 | 12 |
| 02/23 | 京都 | 1R | リードプリンシパル | 0.309 | 3.4 | 3着 |
| 02/23 | 京都 | 10R | カルプスペルシュ | 0.244 | 27.1 | 3着 |
| 02/23 | 東京 | 5R | ダノンミッション | 0.234 | 3.6 | 2着 |
| 02/23 | 東京 | 6R | ベストミーエヴァー | 0.418 | 3.5 | 3着 |
| 02/23 | 東京 | 7R | アスクデビューモア | 0.287 | 9.9 | 4 |
| 02/23 | 東京 | 9R | アドマイヤデイトナ | 0.312 | 9.1 | 4 |
| 03/01 | 中山 | 1R | キタノブレイク | 0.310 | 4.9 | 12 |
| 03/01 | 中山 | 11R | ペアポルックス | 0.213 | 8.0 | 2着 |
| 03/01 | 中山 | 12R | バニシングポイント | 0.281 | 32.8 | 10 |
| 03/01 | 阪神 | 2R | リードプリンシパル | 0.352 | 5.7 | 6 |
| 03/01 | 阪神 | 10R | リンフレスカンテ | 0.360 | 7.6 | 4 |
| 03/01 | 阪神 | 12R | タイキヴァンクール | 0.237 | 4.0 | 4 |
| 03/02 | 中山 | 11R | サイルーン | 0.352 | 30.4 | 11 |
| 03/02 | 中山 | 12R | メイデンタワー | 0.416 | 14.7 | 7 |
| 03/02 | 阪神 | 4R | スリーピース | 0.231 | 21.8 | 8 |
| 03/02 | 阪神 | 9R | コンフェルマ | 0.269 | 4.4 | 9 |
| 03/02 | 阪神 | 10R | ミッキークレスト | 0.253 | 3.5 | 1着 |
| 03/02 | 阪神 | 11R | ウォーターガーベラ | 0.309 | 15.1 | 2着 |
| 03/08 | 中山 | 4R | プラチナムレイアー | 0.372 | 3.6 | 1着 |
| 03/08 | 中山 | 8R | ホレーショ | 0.280 | 6.7 | 1着 |
| 03/08 | 中山 | 9R | キャルレイ | 0.240 | 18.3 | 9 |
| 03/08 | 中山 | 11R | シランケド | 0.568 | 5.8 | 1着 |
| 03/08 | 阪神 | 4R | メイショウズイウン | 0.307 | 2.6 | 1着 |
| 03/08 | 阪神 | 7R | パシフィックルート | 0.270 | 29.2 | 8 |
| 03/08 | 阪神 | 8R | カルパ | 0.272 | 3.6 | 3着 |
| 03/08 | 阪神 | 9R | イングランドアイズ | 0.232 | 6.9 | 1着 |
| 03/08 | 阪神 | 10R | グランフォーブル | 0.284 | 29.0 | 8 |
| 03/08 | 阪神 | 11R | ランフォーヴァウ | 0.423 | 9.0 | 17 |
| 03/09 | 中山 | 4R | ソルドラード | 0.268 | 4.6 | 0着 |
| 03/09 | 中山 | 8R | アニトラ | 0.386 | 19.9 | 2着 |
| 03/09 | 中山 | 9R | エンドウノハナ | 0.202 | 25.7 | 2着 |
| 03/09 | 中山 | 11R | アスクシュタイン | 0.223 | 27.9 | 6 |
| 03/09 | 阪神 | 8R | ティンティンデオ | 0.350 | 11.6 | 8 |
| 03/09 | 阪神 | 12R | キングツェッペリン | 0.212 | 19.8 | 8 |
| 03/15 | 中京 | 5R | プレミアシップ | 0.300 | 4.6 | 1着 |
| 03/15 | 中山 | 7R | リアンベーレ | 0.481 | 13.0 | 10 |
| 03/15 | 中山 | 8R | ミスターディジェイ | 0.365 | 10.6 | 8 |
| 03/15 | 中山 | 9R | トクシースタローン | 0.394 | 13.7 | 3着 |
| 03/15 | 中山 | 10R | エンデミズム | 0.281 | 4.5 | 11 |
| 03/15 | 中山 | 12R | フミサウンド | 0.313 | 8.9 | 12 |
| 03/15 | 阪神 | 9R | マイユニバース | 0.200 | 9.8 | 2着 |
| 03/15 | 阪神 | 11R | フルム | 0.251 | 13.5 | 4 |
| 03/15 | 阪神 | 12R | シャンデルナゴル | 0.256 | 2.5 | 1着 |
| 03/16 | 中京 | 3R | クラウンハート | 0.276 | 3.7 | 11 |
| 03/16 | 中京 | 6R | ベルイストワール | 0.217 | 9.7 | 2着 |
| 03/16 | 中京 | 7R | レオンバローズ | 0.435 | 20.0 | 3着 |
| 03/16 | 中京 | 11R | ホウオウビスケッツ | 0.221 | 3.1 | 2着 |
| 03/16 | 中山 | 1R | モーニングマジック | 0.256 | 4.0 | 5 |
| 03/16 | 中山 | 5R | ハーフェン | 0.357 | 26.2 | 9 |
| 03/16 | 中山 | 8R | タケルゴールド | 0.506 | 3.6 | 11 |
| 03/16 | 中山 | 10R | ビーアストニッシド | 0.346 | 22.6 | 8 |
| 03/16 | 中山 | 11R | フクノブルーレイク | 0.303 | 13.0 | 2着 |
| 03/16 | 中山 | 12R | プレイテシア | 0.265 | 12.6 | 5 |
| 03/16 | 阪神 | 4R | トラファルガー | 0.202 | 3.2 | 1着 |
| 03/16 | 阪神 | 9R | プロトポロス | 0.261 | 5.3 | 7 |
| 03/16 | 阪神 | 10R | キュールエフウジン | 0.333 | 23.0 | 6 |
| 03/16 | 阪神 | 11R | マイネルレノン | 0.377 | 16.8 | 7 |
| 03/22 | 中京 | 5R | テーオーシュタイン | 0.401 | 3.1 | 4 |
| 03/22 | 中京 | 7R | アドマイヤアストラ | 0.437 | 3.1 | 1着 |
| 03/22 | 中京 | 8R | ホウオウベルクソン | 0.263 | 6.5 | 1着 |
| 03/22 | 中京 | 9R | タッチアンドムーブ | 0.269 | 30.5 | 4 |
| 03/22 | 中京 | 11R | シルバーレイン | 0.272 | 4.6 | 6 |
| 03/22 | 中山 | 7R | イデアユウシン | 0.269 | 9.9 | 1着 |
| 03/22 | 中山 | 9R | エコロレイズ | 0.288 | 4.4 | 4 |
| 03/22 | 中山 | 10R | ストライク | 0.313 | 22.0 | 1着 |
| 03/22 | 阪神 | 10R | マリオロード | 0.273 | 38.3 | 7 |
| 03/22 | 阪神 | 11R | デルアヴァー | 0.241 | 7.8 | 4 |
| 03/23 | 中京 | 10R | アンバードール | 0.261 | 5.4 | 2着 |
| 03/23 | 中京 | 12R | カフェクロニクル | 0.206 | 22.4 | 2着 |
| 03/23 | 中山 | 5R | ホシニネガイヲ | 0.443 | 10.4 | 6 |
| 03/23 | 中山 | 10R | アンリーロード | 0.269 | 17.7 | 8 |
| 03/23 | 阪神 | 2R | アイファーモービル | 0.202 | 5.1 | 3着 |
| 03/23 | 阪神 | 4R | ミトノオルフェ | 0.306 | 6.1 | 1着 |
| 03/23 | 阪神 | 5R | レイピア | 0.217 | 3.1 | 1着 |
| 03/23 | 阪神 | 6R | ヤマニンブークリエ | 0.245 | 5.2 | 2着 |
| 03/23 | 阪神 | 7R | カエルム | 0.316 | 2.5 | 5 |
| 03/23 | 阪神 | 8R | ブリオメンテ | 0.344 | 5.0 | 2着 |
| 03/23 | 阪神 | 10R | ペプチドタイガー | 0.357 | 9.1 | 2着 |
| 03/23 | 阪神 | 11R | コパノサントス | 0.316 | 39.9 | 10 |
| 03/29 | 中山 | 10R | ベルベルコンパス | 0.400 | 10.7 | 10 |
| 03/29 | 中山 | 11R | シュヴァリエローズ | 0.220 | 9.4 | 12 |
| 03/29 | 中山 | 12R | ブレイゼスト | 0.349 | 21.8 | 4 |
| 03/29 | 阪神 | 4R | カルテシウス | 0.281 | 3.6 | 1着 |
| 03/29 | 阪神 | 6R | ヴァージル | 0.243 | 6.3 | 3着 |
| 03/29 | 阪神 | 7R | ゴッドカインド | 0.469 | 5.1 | 4 |
| 03/29 | 阪神 | 8R | レッドバロッサ | 0.551 | 5.3 | 1着 |
| 03/29 | 阪神 | 9R | ルクスジニア | 0.212 | 2.5 | 1着 |
| 03/30 | 中京 | 4R | エキサイトバイオ | 0.228 | 6.5 | 1着 |
| 03/30 | 中京 | 8R | ロットブラータ | 0.340 | 3.3 | 3着 |
| 03/30 | 中京 | 10R | ホークフィールド | 0.207 | 5.0 | 13 |
| 03/30 | 中京 | 11R | マッドクール | 0.252 | 7.1 | 6 |
| 03/30 | 中山 | 8R | クインズポラリス | 0.216 | 6.2 | 8 |
| 03/30 | 中山 | 9R | ショウナンサムデイ | 0.334 | 3.2 | 5 |
| 03/30 | 中山 | 10R | エコロレジーナ | 0.268 | 20.9 | 13 |
| 03/30 | 中山 | 11R | スレイマン | 0.352 | 19.4 | 14 |
| 03/30 | 中山 | 12R | スーパーマン | 0.211 | 6.7 | 4 |
| 03/30 | 阪神 | 10R | ギャンブルルーム | 0.298 | 6.1 | 7 |
| 03/30 | 阪神 | 11R | グラティアス | 0.252 | 13.9 | 6 |
| 04/05 | 中山 | 8R | サムハンター | 0.346 | 21.3 | 1着 |
| 04/05 | 中山 | 10R | キングオブフジ | 0.255 | 14.8 | 3着 |
| 04/05 | 中山 | 11R | メイショウチタン | 0.289 | 36.1 | 13 |
| 04/05 | 阪神 | 8R | サダムオプシス | 0.400 | 15.3 | 3着 |
| 04/05 | 阪神 | 10R | ロードエクレール | 0.235 | 16.4 | 10 |
| 04/05 | 阪神 | 11R | アルテヴェローチェ | 0.265 | 2.7 | 2着 |
| 04/05 | 阪神 | 12R | リネアグローリア | 0.227 | 4.6 | 3着 |
| 04/06 | 中山 | 6R | ミライヘノカギ | 0.245 | 5.0 | 6 |
| 04/06 | 中山 | 11R | パワーホール | 0.240 | 13.8 | 11 |
| 04/06 | 阪神 | 8R | イツモニコニコ | 0.215 | 5.8 | 2着 |
| 04/06 | 阪神 | 9R | ヤマニンチェルキ | 0.271 | 10.8 | 1着 |
| 04/06 | 阪神 | 10R | ムーンリットナイト | 0.227 | 24.3 | 2着 |
| 04/06 | 阪神 | 11R | ステレンボッシュ | 0.389 | 5.2 | 13 |
| 04/12 | 中山 | 3R | ヴィーデ | 0.235 | 3.1 | 1着 |
| 04/12 | 中山 | 7R | セイロンジェムズ | 0.577 | 4.0 | 9 |
| 04/12 | 中山 | 8R | トゥザヒロイン | 0.206 | 15.4 | 9 |
| 04/12 | 中山 | 10R | テウメッサ | 0.217 | 12.6 | 4 |
| 04/12 | 中山 | 11R | イミグラントソング | 0.357 | 5.5 | 1着 |
| 04/12 | 中山 | 12R | ワイノナオミ | 0.470 | 15.9 | 15 |
| 04/12 | 福島 | 3R | カンナギ | 0.230 | 27.4 | 11 |
| 04/12 | 福島 | 8R | ゴールデンステップ | 0.289 | 24.8 | 13 |
| 04/12 | 福島 | 10R | ストリンジェンド | 0.244 | 14.5 | 7 |
| 04/12 | 福島 | 11R | ラインオブソウル | 0.242 | 37.8 | 6 |
| 04/12 | 福島 | 12R | アイノセンシ | 0.327 | 3.0 | 1着 |
| 04/12 | 阪神 | 1R | ヴォルクメア | 0.254 | 8.1 | 11 |
| 04/12 | 阪神 | 5R | タガノマカシヤ | 0.286 | 5.3 | 2着 |
| 04/12 | 阪神 | 7R | フェロニエール | 0.361 | 5.7 | 3着 |
| 04/12 | 阪神 | 8R | キャンドルマス | 0.248 | 14.2 | 9 |
| 04/12 | 阪神 | 12R | イミュータブル | 0.319 | 29.3 | 3着 |
| 04/13 | 中山 | 2R | トレインザマインド | 0.288 | 3.3 | 7 |
| 04/13 | 中山 | 7R | リバースザトレンド | 0.215 | 2.5 | 10 |
| 04/13 | 中山 | 9R | クールブロン | 0.528 | 37.0 | 8 |
| 04/13 | 中山 | 10R | ルカランフィースト | 0.219 | 3.5 | 1着 |
| 04/13 | 中山 | 11R | ヨシノイースター | 0.452 | 6.5 | 1着 |
| 04/13 | 福島 | 1R | エルバステラ | 0.567 | 4.6 | 1着 |
| 04/13 | 福島 | 8R | ヨドノゴールド | 0.266 | 3.5 | 2着 |
| 04/13 | 福島 | 11R | ケイアイセナ | 0.286 | 10.4 | 3着 |
| 04/13 | 阪神 | 6R | ジュンラトゥール | 0.269 | 4.3 | 4 |
| 04/13 | 阪神 | 7R | チャンネルトンネル | 0.245 | 3.0 | 1着 |
| 04/13 | 阪神 | 12R | シャンデルナゴル | 0.251 | 8.5 | 8 |
| 04/19 | 中山 | 7R | ファルコンミノル | 0.260 | 33.9 | 11 |
| 04/19 | 中山 | 10R | ジョージテソーロ | 0.377 | 10.5 | 1着 |
| 04/19 | 中山 | 11R | スマイルスルー | 0.355 | 4.0 | 6 |
| 04/19 | 福島 | 7R | ノーブルアクト | 0.218 | 3.0 | 6 |
| 04/19 | 福島 | 8R | キングヴァージル | 0.346 | 9.7 | 6 |
| 04/19 | 福島 | 9R | プレミアシップ | 0.216 | 5.6 | 7 |
| 04/19 | 阪神 | 1R | アンジュアルディ | 0.314 | 12.1 | 8 |
| 04/19 | 阪神 | 8R | グローブアマランス | 0.494 | 8.2 | 4 |
| 04/19 | 阪神 | 12R | ベレニーチェ | 0.466 | 31.9 | 10 |
| 04/20 | 中山 | 6R | ダノンミッション | 0.293 | 6.9 | 9 |
| 04/20 | 中山 | 7R | スプランドゥール | 0.388 | 21.2 | 4 |
| 04/20 | 中山 | 9R | テリオスサラ | 0.437 | 6.2 | 5 |
| 04/20 | 中山 | 11R | ミュージアムマイル | 0.210 | 10.6 | 1着 |
| 04/20 | 中山 | 12R | シャイニングソード | 0.608 | 2.8 | 3着 |
| 04/20 | 福島 | 2R | タマモジャスミン | 0.327 | 4.3 | 1着 |
| 04/20 | 福島 | 4R | パルピタシオン | 0.287 | 15.1 | 6 |
| 04/20 | 福島 | 9R | ソングオブライフ | 0.381 | 2.8 | 2着 |
| 04/20 | 福島 | 10R | サークルオブジョイ | 0.265 | 12.0 | 6 |
| 04/20 | 阪神 | 1R | アンノドミニ | 0.317 | 8.8 | 7 |
| 04/20 | 阪神 | 4R | タマモエース | 0.332 | 4.1 | 2着 |
| 04/20 | 阪神 | 7R | セルズパワー | 0.332 | 4.3 | 4 |
| 04/20 | 阪神 | 8R | オーシンハーフ | 0.229 | 6.5 | 2着 |
| 04/20 | 阪神 | 10R | ベルウェザー | 0.215 | 6.1 | 7 |
| 04/20 | 阪神 | 12R | パルクリチュード | 0.242 | 2.7 | 7 |
| 04/26 | 京都 | 2R | サントモナルカ | 0.201 | 14.7 | 7 |
| 04/26 | 京都 | 4R | ナリノモンターニュ | 0.354 | 6.1 | 1着 |
| 04/26 | 京都 | 7R | テーオーマルコーニ | 0.206 | 16.6 | 2着 |
| 04/26 | 京都 | 9R | ショウナンラウール | 0.251 | 6.5 | 7 |
| 04/26 | 京都 | 11R | ドンアミティエ | 0.509 | 2.7 | 1着 |
| 04/26 | 東京 | 8R | ラケダイモーン | 0.231 | 11.1 | 6 |
| 04/26 | 福島 | 2R | スナークサンダー | 0.318 | 29.2 | 15 |
| 04/26 | 福島 | 9R | ブルーサンセット | 0.232 | 26.2 | 5 |
| 04/26 | 福島 | 10R | サングラデーション | 0.204 | 11.8 | 4 |
| 04/26 | 福島 | 11R | イグニション | 0.371 | 22.2 | 3着 |
| 04/26 | 福島 | 12R | オリエンタルキング | 0.470 | 25.3 | 9 |
| 04/27 | 京都 | 1R | コパノマロン | 0.248 | 3.2 | 5 |
| 04/27 | 京都 | 4R | レッドファーロ | 0.478 | 3.6 | 12 |
| 04/27 | 京都 | 7R | パシフィックハイ | 0.246 | 3.2 | 10 |
| 04/27 | 京都 | 9R | バガン | 0.241 | 15.9 | 3着 |
| 04/27 | 東京 | 1R | スフレ | 0.396 | 16.4 | 3着 |
| 04/27 | 東京 | 9R | メイショウフンケイ | 0.363 | 13.6 | 8 |
| 04/27 | 東京 | 11R | ゴーソーファー | 0.240 | 6.5 | 16 |
| 04/27 | 福島 | 5R | ミッドセンチュリー | 0.235 | 22.8 | 5 |
| 04/27 | 福島 | 7R | ソレントフレイバー | 0.224 | 5.8 | 6 |
| 04/27 | 福島 | 8R | フラッシングレート | 0.271 | 4.4 | 11 |
| 04/27 | 福島 | 9R | モルトマエストーソ | 0.371 | 9.8 | 3着 |
| 04/27 | 福島 | 10R | ブレイゼスト | 0.379 | 6.4 | 12 |
| 04/27 | 福島 | 11R | ジャスティンスカイ | 0.230 | 11.0 | 1着 |
| 04/27 | 福島 | 12R | グランファラオ | 0.386 | 9.3 | 1着 |
| 05/03 | 京都 | 5R | リアルフォルゴーレ | 0.227 | 6.2 | 3着 |
| 05/03 | 京都 | 9R | タガノアビー | 0.331 | 3.0 | 1着 |
| 05/03 | 京都 | 10R | ジュンヴァンケット | 0.286 | 2.5 | 2着 |
| 05/03 | 京都 | 11R | メイショウズイウン | 0.406 | 5.7 | 3着 |
| 05/03 | 京都 | 12R | フェンダー | 0.261 | 11.1 | 2着 |
| 05/03 | 新潟 | 4R | ドゥラモンド | 0.445 | 10.8 | 1着 |
| 05/03 | 新潟 | 6R | シャインバオバブ | 0.241 | 4.0 | 1着 |
| 05/03 | 新潟 | 7R | メイショウクーガー | 0.352 | 3.1 | 2着 |
| 05/03 | 新潟 | 11R | イージーオンミー | 0.367 | 17.0 | 6 |
| 05/03 | 東京 | 6R | トラストボス | 0.285 | 7.4 | 4 |
| 05/03 | 東京 | 11R | カンチェンジュンガ | 0.278 | 14.7 | 7 |
| 05/03 | 東京 | 12R | パカーラン | 0.407 | 4.6 | 5 |
| 05/04 | 京都 | 1R | コパノマロン | 0.241 | 12.0 | 1着 |
| 05/04 | 京都 | 7R | マーシーラン | 0.512 | 4.5 | 2着 |
| 05/04 | 京都 | 8R | ミッキースピネル | 0.338 | 2.5 | 1着 |
| 05/04 | 京都 | 9R | パーサヴィアランス | 0.273 | 19.5 | 5 |
| 05/04 | 京都 | 10R | ミルテンベルク | 0.251 | 8.7 | 10 |
| 05/04 | 京都 | 11R | ハヤテノフクノスケ | 0.515 | 17.5 | 11 |
| 05/04 | 新潟 | 9R | オールマキシマム | 0.245 | 4.9 | 3着 |
| 05/04 | 新潟 | 10R | トレブランシュ | 0.243 | 9.6 | 10 |
| 05/04 | 東京 | 11R | レッドフェルメール | 0.273 | 13.9 | 8 |
| 05/10 | 京都 | 5R | マサノイロハ | 0.364 | 24.7 | 6 |
| 05/10 | 京都 | 10R | ダノンフロイデ | 0.340 | 6.5 | 1着 |
| 05/10 | 京都 | 12R | ドッビアーコ | 0.309 | 5.5 | 7 |
| 05/10 | 新潟 | 1R | ヘヴンリーハンド | 0.263 | 24.3 | 6 |
| 05/10 | 新潟 | 4R | テクネチウム | 0.385 | 11.9 | 6 |
| 05/10 | 新潟 | 8R | ベンダバール | 0.226 | 3.8 | 4 |
| 05/10 | 東京 | 8R | システムリブート | 0.453 | 9.1 | 12 |
| 05/10 | 東京 | 9R | パワーホール | 0.449 | 16.4 | 2着 |
| 05/10 | 東京 | 10R | ベルジュロネット | 0.389 | 5.9 | 4 |
| 05/11 | 京都 | 6R | ツキノアカリ | 0.399 | 6.0 | 1着 |
| 05/11 | 京都 | 12R | キングツェッペリン | 0.298 | 22.4 | 6 |
