【2026-02-22】AIV5 全競馬場 厳選馬1頭 (最終更新: 10:55)
🌟 AIV5 全競馬場 各レース厳選馬1頭
解析範囲:JRA全会場 / 既走馬限定 / 新馬・障害除外済み
| R | 場所 | 番 | 馬名 | AI勝率 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 小倉 | 12 | クリノミニスター | 0.304 | 16.8 |
| 7R | 小倉 | 5 | ホウオウバローロ | 0.206 | 8.3 |
| 8R | 小倉 | 1 | ピティロディア | 0.313 | 23.5 |
| 10R | 小倉 | 13 | マテンロウブレイブ | 0.391 | 5.1 |
| 11R | 小倉 | 6 | パレハ | 0.224 | 8.8 |
| 7R | 東京 | 2 | スマートシーカー | 0.249 | 30.3 |
| 8R | 東京 | 1 | レイククレセント | 0.264 | 9.5 |
| 9R | 東京 | 1 | ボクマダネムイヨ | 0.339 | 6.1 |
| 10R | 東京 | 14 | アスクセクシーモア | 0.243 | 16.0 |
| 12R | 東京 | 9 | マサノユニコーン | 0.290 | 8.7 |
| 8R | 阪神 | 2 | クロノスバレット | 0.238 | 7.1 |
| 11R | 阪神 | 9 | メタマックス | 0.411 | 25.1 |
