0125結果レポート

📊 1/25 AI V5 確定結果レポート

対象頭数 単勝的中率 複勝率 単勝回収率
19頭 15.8% 36.8% 146.3%
R 場所 推奨馬 AI期待値 単勝オッズ 着順 タイム差(上がり) 勝ち馬(単勝/オッズ)
3R 中山 リオクリスハーレー 1921% 58.4倍 13着 2.5 (上41.1) サトノエスケープ (1.2)
5R 中山 アルティマローネ 600% 49.7倍 5着 0.5 (上34.5) ヤマニンヘルシェ (198.2)
6R 中山 ジャクソン 1220% 95.8倍 5着 0.7 (上39.9) コーリンカルベラ (18.6)
8R 中山 ビーコング 1020% 25.5倍 3着 0.5 (上37.5) ハードセルツァー (2.1)
9R 中山 ブライトフレア 556% 31.1倍 12着 3.1 (上38.1) ブレナヴォン (2.5)
10R 中山 ワンダラー 144% 4.5倍 2着 0.0 (上37.4) ルディック (4.5)
11R 中山 ディマイザキッド 268% 8.5倍 6着 0.6 (上34.6) ショウヘイ (5.0)
1R 京都 ロックバンド 116% 3.4倍 1着 0.0 (上37.4) ロックバンド (3.4)
2R 京都 ロードヴェリタス 347% 8.6倍 8着 1.1 (上38.8) ドメイン (5.2)
5R 京都 テイクマイハート 497% 8.4倍 6着 0.5 (上35.2) ペイジャー (2.3)
6R 京都 サンマルノヴェル 161% 4.7倍 3着 0.6 (上36.5) ダノンモンテローザ (4.1)
9R 京都 タイムレスキス 228% 3.6倍 2着 0.1 (上36.0) ソルパッサーレ (3.5)
11R 京都 ロードクロンヌ 122% 4.4倍 1着 0.0 (上36.6) ロードクロンヌ (4.4)
12R 京都 リドルトリガー 970% 113.3倍 9着 2.7 (上37.7) ホウオウトランプ (4.9)
7R 小倉 ビレッジルイーザ 736% 47.4倍 10着 1.0 (上36.0) ドッグウッド (4.8)
9R 小倉 カウンターセブン 432% 20.0倍 1着 0.0 (上34.4) カウンターセブン (20.0)
10R 小倉 マテンロウブレイブ 185% 3.4倍 5着 0.2 (上36.0) アイウィル (8.5)
11R 小倉 エゾダイモン 835% 66.4倍 4着 0.4 (上33.7) エラトー (10.5)
12R 小倉 マイバラード 639% 19.4倍 6着 0.3 (上34.0) ヤコブセン (7.0)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です