02/10 朝 AI予想(検証)
🌟 AIV5 全競馬場 各レース厳選馬1頭
解析範囲:JRA全会場 / 既走馬限定 / 新馬・障害除外済み
| R | 場所 | 番 | 馬名 | AI勝率 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8R | 京都 | 1 | タマカヅラ | 0.222 | 10.4 |
| 9R | 京都 | 13 | ブリュットミレジメ | 0.244 | 10.9 |
| 11R | 京都 | 4 | ゴーイントゥスカイ | 0.392 | 4.1 |
| 12R | 京都 | 16 | ビッグドリーム | 0.349 | 6.1 |
| 8R | 東京 | 3 | フェデラー | 0.279 | 5.4 |
| 11R | 東京 | 12 | ウォーターリヒト | 0.257 | 6.3 |
