【2026-06-14】AIV5統合 全競馬場 各レース厳選馬1頭
★ AIV5×EV最大化 全競馬場 厳選予報
対象日: 2026-06-14 / EV優位・穴馬狙い(AI期待値重視)
[単勝] 単勝推奨(EV優位厳選)
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | AI指数 | EV(期待値) | 推奨理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 9R | 7 | ポタリング | 6人気 | 19.3倍 | 0.050 | ◎ EV+82% | 近走不振 |
| 函館 | 12R | 7 | ライフイズ | 7人気 | 14.4倍 | 0.063 | ◎ EV+40% | 前走大敗近走不振 |
| 東京 | 7R | 7 | シンドリームシン | 4人気 | 9.7倍 | 0.058 | △ EV+11% | 騎手降格 |
| 東京 | 8R | 12 | クモヒトツナイ | 6人気 | 26.4倍 | 0.052 | ◎ EV+62% | 初ダート調教良好距離短縮叩き2走目騎手昇格バイアス適合近走不振 |
| 東京 | 9R | 6 | ミーントゥビー | 5人気 | 12.1倍 | 0.061 | △ EV+7% | 調教良好調教改善距離短縮叩き2走目バイアス適合 |
| 東京 | 10R | 11 | キングノジョー | 7人気 | 14.5倍 | 0.054 | EV 3% | 調教悪化距離延長叩き2走目バイアス適合騎手降格 |
| 阪神 | 7R | 8 | ロングホリデー | 5人気 | 12.1倍 | 0.067 | △ EV+6% | 叩き2走目 |
| 阪神 | 8R | 6 | アイブリンク | 4人気 | 9.7倍 | 0.061 | EV 2% | 調教改善騎手降格 |
| 阪神 | 10R | 7 | ケーブパール | 7人気 | 14.7倍 | 0.053 | EV 3% | 追い切り◎騎手昇格有利枠 |
[新馬] 新馬戦候補(騎手・調教師・EV重視)
※AIモデル未対応。騎手勝率・調教師勝率・EVの組み合わせで選出。参考程度にご活用ください。
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 騎手勝率 | 調教師勝率 | EV(期待値) | 馬場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 5R | 4 | スケルツォテソーロ✓ | 7人気 | 21.3倍 | 10.0% | 5.6% | ◎ EV+142% | 初芝 |
| 函館 | 6R | 16 | レジオンポレール✓ | 7人気 | 20.9倍 | 0.0% | 14.4% | ○ EV+20% | 初芝 |
| 東京 | 4R | 6 | ハイトラクション✓ | 6人気 | 17.7倍 | 3.3% | 12.2% | ○ EV+23% | 初ダート |
| 阪神 | 5R | 6 | インカルナータ✓ | 4人気 | 12.3倍 | 10.0% | 6.7% | ◎ EV+43% | 初芝 |
📊 単勝EV期待値プラス馬(全レース一覧)
※ AIモデルの推定勝率 × 単勝オッズ > 1.0(期待値100%超え)の馬をすべて掲載。上位厳選馬と合わせてご参考に。
| 場所 | R | 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 単勝オッズ | AI指数 | 単勝EV | 複勝EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 2R | 4 | ダンツアラーム | 8人気 | 23.2倍 | 0.034 | ◎ EV+101% | -100% | |
| 函館 | 3R | ▲ | 6 | スマートイデアル | 9人気 | 94.8倍 | 0.007 | ◎ EV+628% | -100% |
| 函館 | 4R | 16 | コティノス | 9人気 | 22.4倍 | 0.034 | ◎ EV+37% | -100% | |
| 函館 | 5R | ▲ | 1 | ガーシュウィン | 5人気 | 13.8倍 | 0.048 | ◎ EV+59% | -100% |
| 函館 | 6R | 9 | ヒメヒオウギ | 11人気 | 97.5倍 | 0.005 | ◎ EV+443% | -100% | |
| 函館 | 7R | ○ | 11 | アルヘンティニータ | 10人気 | 42.4倍 | 0.016 | ◎ EV+229% | -100% |
| 函館 | 8R | 9 | フレンドモナコ | 11人気 | 88.2倍 | 0.006 | ◎ EV+527% | -100% | |
| 函館 | 9R | 8 | ゴガツノアマノガワ | 8人気 | 69.1倍 | 0.007 | ◎ EV+525% | -100% | |
| 函館 | 10R | 1 | リッチブラック | 12人気 | 91.6倍 | 0.007 | ◎ EV+609% | -100% | |
| 函館 | 11R | 10 | スミレファースト | 14人気 | 97.6倍 | 0.006 | ◎ EV+480% | -100% | |
| 函館 | 12R | 9 | トップオンザヒル | 9人気 | 80.7倍 | 0.008 | ◎ EV+640% | -100% | |
| 東京 | 1R | ○ | 10 | クアラトレンガヌ | 9人気 | 98.7倍 | 0.006 | ◎ EV+518% | -100% |
| 東京 | 2R | ◎ | 6 | ザンテソーロ | 6人気 | 32.5倍 | 0.023 | ◎ EV+93% | -100% |
| 東京 | 3R | 18 | ゴールドパレード | 12人気 | 89.6倍 | 0.008 | ◎ EV+358% | -100% | |
| 東京 | 6R | 6 | ムーランブルー | 13人気 | 68.2倍 | 0.007 | ◎ EV+284% | -100% |
EV(期待値)の見方: ◎ EV+30%〜 積極買い ○ EV+15〜30% 推奨 △ EV+5〜15% 小額参加 / EV = (推定勝率 × オッズ) − 1。プラスのときのみ長期回収率が向上します。
