【AI V5実戦】2026-02-22 プレミアム全頭出馬表 (最終更新: 10:49)

📍 小倉競馬場
小倉1R:3歳未勝利 ダート1700m
馬名 性齢 騎手 指数 オッズ
1 1 ペルヴォルム 3 水沼元輝 0.0 243.4
2 2 ガーネットフレア 3 北村友一 1.0 5.7
3 3 シオンダンサー 3 団野大成 0.7 1.6
4 4 マクノス 3 和田陽希 0.7 126.4
5 5 モーニングダリア 3 小林凌大 6.8 114.9
5 6 アクシュラ 3 小沢大仁 0.0 21.3
6 7 ドルマバフチェ 3 菊沢一樹 2.0 0.0
6 8 サンタカリス 3 柴田裕一 9.6 20.1
7 9 ケンブリッジグレイ 3 田山旺佑 0.3 7.8
7 10 コサージュ 3 横山琉人 9.5 5.5
8 11 ニシノシャルム 3 野中悠太 0.0 30.3
8 12 ブルームザスマイル 3 河原田菜 0.0 44.9
小倉2R:3歳未勝利 芝1200m
馬名 性齢 騎手 指数 オッズ
1 1 スリーマドンナ 3 水沼元輝 0.0 244.0
1 2 レッドアイスピア 3 柴田裕一 2.6 21.5
2 3 マスカットオマーン 3 舟山瑠泉 0.0 88.1
2 4 カネトシパンドラ 3 横山琉人 0.4 148.7
3 5 スピットブレイク 3 石田拓郎 0.6 19.5
3 6 ヒャクレツケン 3 河原田菜 6.3 192.5
4 7 イーリスアスター 3 中井裕二 1.3 252.4
4 8 ペスキエーラ 3 田山旺佑 2.0 12.8
5 9 ニシノツネオ 3 野中悠太 0.7 237.9
5 10 ロジケープ 3 丹内祐次 8.4 3.9
6 11 ベアコルム 3 小林美駒 11.4 20.0
6 12 リアアーテシアン 3 今村聖奈 0.1 170.5
7 13 フクオトコ 3 菊沢一樹 6.3 3.5
7 14 ウインハルフォード 3 団野大成 6.5 19.3
7 15 ジューンオアシス 3 吉田隼人 0.0 20.8
8 16 ドラムメジャー 3 鮫島克駿 11.2 4.7
8 17 キミノナハオリョウ 3 松本大輝 1.3 65.3
8 18 バレンタインビスタ 3 北村友一 34.4 8.0
小倉3R:4歳以上1勝 ダート1000m
馬名 性齢 騎手 指数 オッズ
1 1 ベニシア 5 菊沢一樹 2.1 153.7
2 2 ナムラモモ 4 小沢大仁 7.0 4.4
3 3 マオノクラッシュ 4 小林美駒 10.6 4.1
3 4 ミライハーモニー 5 今村聖奈 9.2 8.5
4 5 ハッピーダンシング 4 嶋田純次 5.8 147.4
4 6 ナンヨークリスタル 6 丸山元気 17.6 6.0
5 7 エコロカディス 4 石神深道 7.6 9.8
5 8 ラミアメンテ 4 丹内祐次 1.0 7.8
6 9 サイモンプレジール 5 柴田裕一 3.8 119.9
6 10 シュークリーム 5 亀田温心 5.5 16.1
7 11 イチトゼロノアイダ 4 舟山瑠泉 11.6 12.1
7 12 クリノミニスター 7 団野大成 30.4 16.8
8 13 ヨーグルトナン 4 西塚洸二 6.5 79.5
8 14 エブライト 5 長岡禎仁 8.8 27.6
小倉4R:障害4上未勝利 芝2860m
馬名 性齢 騎手 指数 オッズ
1 1 フジフォンテ 7 石神深一 6.0 5.5
2 2 ライツフォル 6 難波剛健 0.0 9.5
3 3 リケアキャンディ 4 小林凌大 14.4 67.8
4 4 グラニットピーク 6 坂口智康 2.9 20.4
5 5 ルルフィーユ 5 小野寺祐 11.8 53.7
5 6 マテンロウノカゼ 5 森一馬 2.0 6.4
6 7 チャイボーグ 6 大江原圭 8.5 51.0
6 8 メイショウカゼマチ 6 黒岩悠 9.6 24.7
7 9 パーセルペーパー 5 江田勇亮 3.7 14.1
7 10 タガノバルコス 7 高田潤 3.8 4.5
8 11 メイショウコガシラ 6 中村将之 20.6 16.3
8 12 ブラックバラード 5 伴啓太 6.8 3.1
小倉5R:3歳未勝利 芝2000m
馬名 性齢 騎手 指数 オッズ
1 1 ブリックアブラック 3 田山旺佑 0.0 55.0
2 2 エイシンイグニース 3 西塚洸二 2.6 10.0
3 3 チョウシュンカ 3 石田拓郎 0.7 30.1
4 4 カズシ 3 菊沢一樹 4.7 6.1
4 5 ディエスルージュ 3 黛弘人 5.6 16.8
5 6 マジックファイヤー 3 丸山元気 0.9 13.4
5 7 ココロヅヨサ 3 浜中俊 0.0 23.1
6 8 イルミナジーティー 3 丹内祐次 40.5 6.6
6 9 ヤクジョ 3 石神深道 6.0 7.4
7 10 タマリスペクト 3 横山琉人 26.4 89.5
7 11 リゴドン 3 柴田裕一 8.8 26.5
8 12 ホウオウストライク 3 小沢大仁 1.5 4.1
8 13 メイショウナルカミ 3 団野大成 9.7 5.4
小倉6R:3歳未勝利 芝1800m
馬名 性齢 騎手 指数 オッズ
1 1 タガノラヴズワン 3 和田陽希 0.0 41.4
1 2 アスコットダンス 3 丸山元気 7.7 8.2
2 3 パノラマステージ 3 亀田温心 1.5 16.9
2 4 ソングオブザバード 3 鮫島克駿 1.3 6.1
3 5 ベベペッパー 3 舟山瑠泉 0.7 37.7
3 6 リリーボレア 3 小林美駒 0.7 11.6
4 7 メイショウローゼ 3 藤懸貴志 5.0 8.6
4 8 ゴールデンテティス 3 加藤祥太 7.1 58.5
5 9 アルビオン 3 河原田菜 16.7 63.9
5 10 タイセイスタナー 3 斎藤新 0.2 13.0
6 11 エコロラヴァー 3 西塚洸二 3.1 6.4
6 12 リアルナイスガール 3 古川吉洋 0.1 45.6
7 13 ヒーナシャム 3 小沢大仁 0.1 78.5
7 14 インフィオラータ 3 丹内祐次 8.5 5.4
8 15 トリプルハッピー 3 菊沢一樹 0.0 42.8
8 16 ブライトエアリー 3 横山琉人 14.2 6.6
小倉7R:4歳以上1勝 ダート1700m
馬名 性齢 騎手 指数 オッズ
1 1 キミオモウハナ 4 長岡禎仁 4.6 21.7
2 2 マーベリックシチー 5 国分恭介 12.5 9.0
3 3 クールシェルタ 7 松本大輝 2.3 75.5
3 4 ブレットフライ 7 菊沢一樹 11.6 66.1
4 5 ホウオウバローロ 5 斎藤新 20.6 8.2
4 6 マテンロウカナロア 4 小沢大仁 4.0 3.6
5 7 ツーピース 4 鮫島克駿 4.7 20.3
5 8 マンオブザマッチ 4 舟山瑠泉 8.8 5.0
6 9 ウイングスオブラヴ 7 河原田菜 5.5 40.4
6 10 グレイスフルマーチ 4 丹内祐次 11.2 7.5
7 11 プロスペクト 5 鷲頭虎太 6.0 25.4
7 12 ミッションルース 5 今村聖奈 8.3 9.8
8 13 ラテライト 4 古川吉洋 11.3 16.6
8 14 ミュークチェルシー 4 小林美駒 11.5 15.1
小倉8R:4歳以上1勝 芝2000m
馬名 性齢 騎手 指数 オッズ
1 1 ピティロディア 4 菊沢一樹 28.8 23.1
2 2 ルールーリマ 4 藤岡佑介 21.9 4.9
3 3 メリザンド 4 杉原誠人 7.4 10.0
3 4 ボナーテソーロ 5 横山琉人 5.6 45.6
4 5 ダノンアトラス 5 舟山瑠泉 18.6 12.4
4 6 ポッポノフェスタ 4 西村太一 6.3 34.4
5 7 デルシエロ 5 田山旺佑 18.5 20.7
5 8 バズアップビート 4 鮫島克駿 14.1 4.4
6 9 マイネルビスマルク 4 加藤祥太 15.5 9.8
6 10 ゼンノインヴォーク 7 浜中俊 2.6 8.3
7 11 マイネルアウルム 4 石神深道 4.7 6.3
7 12 ラッキーダンス 4 石田拓郎 13.2 23.8
8 13 ジェロニモス 5 丹内祐次 3.9 13.9
8 14 ノーマジック 5 小林凌大 6.7 123.2
小倉9R:高千穂特別 芝1800m
馬名 性齢 騎手 指数 オッズ
1 1 ラトラース 4 小沢大仁 14.7 8.6
2 2 ゼットエイト 4 鮫島克駿 17.2 46.1
3 3 ウインベラーノ 4 丸山元気 4.9 12.7
4 4 ナムラブーニン 5 舟山瑠泉 2.3 15.8
5 5 インパクトシー 4 横山琉人 3.8 2.5
5 6 ワイドリューレント 4 団野大成 6.1 24.0
6 7 オベイユアマスター 5 古川吉洋 3.7 21.3
6 8 ゴーゴータカシ 4 吉田隼人 4.3 15.8
7 9 フォルテフィオーレ 5 丹内祐次 9.3 3.9
7 10 スイッチビスケット 4 藤懸貴志 20.3 40.0
8 11 スナークピカソ 4 斎藤新 18.6 8.1
8 12 マイバラード 6 菊沢一樹 9.3 46.8
小倉10R:和布刈特別 ダート1700m
馬名 性齢 騎手 指数 オッズ
1 1 タイヨウフレア 4 古川吉洋 14.5 23.5
1 2 スーパージョック 4 北村友一 5.0 8.5
2 3 プレイテシア 7 松本大輝 4.0 75.1
2 4 ナリタヒカリ 4 国分恭介 6.4 26.8
3 5 ワンダフルトゥデイ 7 柴田裕一 10.4 33.1
3 6 コスモマルーン 6 菊沢一樹 29.9 14.5
4 7 アイファーグローブ 7 野中悠太 3.6 41.4
4 8 ケイアイメキラ 6 藤懸貴志 19.7 27.9
5 9 タイセイミッション 5 黛弘人 3.0 6.6
5 10 ライフゲート 4 鮫島克駿 6.1 7.8
6 11 ストップヤーニング 4 丸山元気 4.5 16.4
6 12 バックトゥザライト 6 西塚洸二 6.6 19.2
7 13 マテンロウブレイブ 4 太宰啓介 39.1 5.1
7 14 マキシマムビスタ 4 団野大成 13.1 6.4
8 15 スマートスピア 5 丹内祐次 12.2 9.5
8 16 キングツェッペリン 5 杉原誠人 3.3 26.8
小倉11R:小倉大賞典 芝1800m
馬名 性齢 騎手 指数 オッズ
1 1 マテンロウオリオン 7 横山典弘 3.7 5.9
1 2 ビーアストニッシド 7 西村太一 6.7 86.6
2 3 エアファンディタ 9 亀田温心 14.0 74.0
2 4 ショウナンアデイブ 7 丸山元気 8.8 18.9
3 5 ヘリオス 10 菊沢一樹 6.0 112.7
3 6 パレハ 5 鮫島克駿 25.5 8.7
4 7 シルトホルン 6 石田拓郎 2.8 19.7
4 8 ラケマーダ 6 丹内祐次 15.5 36.4
5 9 ナムラエイハブ 5 吉田隼人 2.9 14.2
5 10 ケイアイセナ 7 藤岡佑介 5.4 5.8
6 11 エピファニー 7 杉原誠人 6.2 27.5
6 12 センツブラッド 4 団野大成 4.0 5.6
7 13 ガイアメンテ 5 北村友一 4.0 13.2
7 14 エラトー 5 斎藤新 4.2 7.2
8 15 リカンカブール 7 浜中俊 9.8 21.1
8 16 タガノデュード 5 古川吉洋 17.6 11.7
小倉12R:4歳以上1勝 芝1200m
馬名 性齢 騎手 指数 オッズ
1 1 ホウオウガイア 4 丸田恭介 4.0 9.9
1 2 ブライアーヒル 4 横山琉人 4.4 26.4
2 3 ベランジェール 5 浜中俊 5.4 12.4
2 4 ディバイングレース 6 丸山元気 11.3 25.1
3 5 スカイダイバー 4 田山旺佑 3.0 83.6
3 6 セイプリーズ 4 古川吉洋 3.4 8.0
4 7 キョラムン 4 森田誠也 4.5 8.5
4 8 アルマグラース 4 嶋田純次 4.1 86.7
5 9 ポップグルーヴ 4 河原田菜 13.3 65.7
5 10 イリスアスール 5 松本大輝 6.2 11.9
6 11 ザラタン 4 柴田裕一 7.1 16.8
6 12 ホリーアン 4 石田拓郎 6.7 43.5
7 13 ベルアーブル 4 小沢大仁 32.9 55.4
7 14 ロンドンアームズ 5 菊沢一樹 7.2 24.8
7 15 セゾンデフィーユ 4 丹内祐次 2.9 3.4
8 16 セガンティーニ 4 斎藤新 5.2 14.6
8 17 ベルファスト 5 団野大成 6.3 10.6
8 18 アサクサグレース 4 杉原誠人 5.1 25.8
📍 東京競馬場
東京1R:3歳未勝利 ダート1400m
馬名 性齢 騎手 指数 オッズ
1 1 ネオアンボウ 3 小林脩斗 1.9 264.8
1 2 チェイサー 3 石川裕紀 4.8 25.2
2 3 アトミックブレス 3 キング 0.1 4.4
2 4 ブライトラン 3 佐藤翔馬 0.0 90.5
3 5 マルターズドン 3 佐々木大 17.9 14.0
3 6 エコロセレナ 3 岩田康誠 2.3 14.5
4 7 ミラビリオン 3 岩田望来 7.4 9.6
4 8 マクシーン 3 荻野極 0.4 26.0
5 9 ニシノランペイジ 3 池添謙一 8.9 292.3
5 10 ユイノカタリベ 3 木幡初也 10.5 11.1
6 11 ソフィアプルーマ 3 長浜鴻緒 0.0 271.2
6 12 レピュニット 3 戸崎圭太 11.5 2.3
7 13 モーブプリエール 3 武藤雅 0.0 112.5
7 14 セイレーンバイブス 3 遠藤汰月 0.0 194.6
8 15 タイセイモノリス 3 高杉吏麒 0.0 6.4
8 16 ベストロマンス 3 上里直汰 0.0 527.9
東京2R:3歳未勝利 ダート2100m
馬名 性齢 騎手 指数 オッズ
1 1 タケルムサシ 3 岩田康誠 18.1 4.6
2 2 オーキッドワン 3 遠藤汰月 4.1 422.8
3 3 レフィノス 3 田辺裕信 5.1 103.6
4 4 バスキュール 3 ルメール 29.6 1.5
4 5 エンゼルランプ 3 大久保友 0.2 445.8
5 6 クワッドマリニン 3 佐々木大 0.3 85.5
5 7 コスモラムバック 3 武藤雅 25.1 79.2
6 8 ビービーアジャイル 3 キング 18.8 3.3
6 9 ジューングレイス 3 木幡巧也 8.4 179.1
7 10 カミノテイオー 3 長浜鴻緒 0.3 304.6
7 11 マイネルスラーヴァ 3 柴田大知 11.2 99.7
8 12 クリムゾンリーフ 3 上里直汰 6.6 27.2
8 13 ウルヴァリン 3 松岡正海 3.1 541.5
東京3R:3歳新馬 ダート1400m
馬名 性齢 騎手 指数 オッズ
1 1 トレンドマーチ 3 原田和真 1.9 36.1
1 2 ポッポヘジュセヨ 3 柴田大知 0.7 58.9
2 3 ローズブーケ 3 横山武史 0.8 3.9
2 4 イヌボウノシオカゼ 3 キング 0.8 6.3
3 5 モーニンムスメ 3 上里直汰 0.0 52.4
3 6 リケアブカティーニ 3 横山和生 0.8 12.0
4 7 ラヴィプランドール 3 小林脩斗 20.7 33.0
4 8 グリニッジローズ 3 大久保友 0.7 24.5
5 9 タツナナイロ 3 江田照男 0.3 39.5
5 10 ミリオングローリー 3 長浜鴻緒 0.3 14.8
6 11 フローレスカラーズ 3 菅原明良 0.2 4.5
6 12 ウインルナロッサ 3 遠藤汰月 0.0 27.1
7 13 ヴィラロボス 3 原優介 0.0 13.1
7 14 ボンダイビーチ 3 木幡育也 0.0 106.0
8 15 ヴェントディルーナ 3 佐々木大 0.0 10.3
8 16 ディルガーム 3 佐藤翔馬 0.0 10.6
東京4R:3歳未勝利 芝1800m
馬名 性齢 騎手 指数 オッズ
1 1 ノヴェルカフナ 3 遠藤汰月 0.0 191.8
1 2 モロノディアマンテ 3 江田照男 2.1 69.3
2 3 グランフィエスタ 3 高杉吏麒 1.6 53.5
2 4 オメガディコン 3 岩田康誠 11.8 14.5
3 5 アイムイン 3 川田将雅 29.8 2.6
3 6 マイネルグレート 3 荻野極 1.9 6.1
4 7 クォンタムビット 3 横山武史 8.6 30.7
4 8 ショウナンサイオウ 3 池添謙一 2.0 11.9
5 9 スノーエルヴァ 3 長浜鴻緒 1.6 23.5
5 10 キーサーバー 3 原優介 0.1 87.0
6 11 クインズツバキ 3 吉田豊 0.3 148.7
6 12 ルーリングクラス 3 岩田望来 0.1 26.3
7 13 サクセスブルー 3 佐々木大 0.8 54.7
7 14 カリドーラ 3 三浦皇成 0.7 32.7
8 15 スカイリッチ 3 菅原明良 6.6 7.8
8 16 ダノンアスコルティ 3 ルメール 18.2 4.8
東京5R:3歳1勝 芝1600m
馬名 性齢 騎手 指数 オッズ
1 1 ゴーラッキー 3 ルメール 7.3 2.0
2 2 フジガイフウ 3 菅原明良 4.2 5.0
3 3 ホットゥトロット 3 大野拓弥 6.0 47.3
4 4 シンデレラヒメ 3 遠藤汰月 0.0 222.3
5 5 スミッコディスコ 3 津村明秀 3.6 18.5
5 6 ギガントマキア 3 上里直汰 0.0 250.2
6 7 マゲバスピード 3 川田将雅 10.3 7.4
6 8 ルージュボヤージュ 3 キング 4.4 4.9
7 9 シャルトル 3 岩田望来 29.0 25.6
7 10 トリスティ 3 佐々木大 21.5 52.2
8 11 ナイスプレーアスク 3 三浦皇成 2.8 16.8
8 12 キーンセンス 3 荻野極 5.6 26.0
東京6R:4歳以上1勝 芝1800m
馬名 性齢 騎手 指数 オッズ
1 1 ミッキーマドンナ 4 キング 13.7 3.9
1 2 アルヴィア 5 長浜鴻緒 10.0 75.4
2 3 コイヌール 5 荻野極 4.4 55.9
2 4 シャンソンドール 4 ルメール 9.8 3.6
3 5 ポタリング 4 江田照男 6.3 66.3
3 6 マイネルアレス 4 津村明秀 11.6 39.3
4 7 リポサンテ 4 武豊 7.7 9.3
4 8 エリーナストーム 4 三浦皇成 17.8 8.9
5 9 カザンラク 4 戸崎圭太 14.9 10.0
5 10 スワローシチー 4 田辺裕信 16.6 7.9
6 11 スノークローバー 5 上里直汰 6.2 211.0
6 12 パルヴェニュー 4 柴田大知 0.1 214.5
7 13 ロパシック 4 川田将雅 16.2 7.7
7 14 トラジェクトワール 5 武藤雅 10.8 48.7
8 15 ウインドラート 5 松岡正海 5.0 68.7
8 16 ウアーシュプルング 4 横山武史 6.6 26.5
東京7R:4歳以上2勝 ダート2100m
馬名 性齢 騎手 指数 オッズ
1 1 バルダンツァ 5 田辺裕信 8.7 17.9
1 2 スマートシーカー 4 津村明秀 24.9 29.8
2 3 パッションリッチ 4 菅原明良 15.2 10.0
2 4 ダブルメッセージ 4 石川裕紀 11.0 19.2
3 5 サノノワンダー 4 戸崎圭太 8.8 5.1
3 6 スプレーフォール 5 原優介 3.0 89.0
4 7 キャネル 5 武藤雅 6.3 104.1
4 8 ラファールドール 5 佐々木大 9.2 44.9
5 9 インペリアルライン 7 木幡巧也 15.0 17.3
5 10 ブルーワール 5 横山武史 9.6 13.4
6 11 アカデミア 4 坂井瑠星 18.0 4.3
6 12 サトノシュトラーセ 5 キング 3.5 23.4
7 13 タイセイアディクト 5 岩田望来 8.9 11.3
7 14 コーカサスゴールド 5 吉田豊 5.1 7.5
8 15 ゴヴェルナーレリコ 5 長浜鴻緒 7.0 45.8
8 16 ドラゴン 4 武豊 5.6 7.8
東京8R:4歳以上2勝 芝1400m
馬名 性齢 騎手 指数 オッズ
1 1 レイククレセント 5 キング 26.4 9.7
1 2 フェアリーライク 4 武豊 8.9 6.9
2 3 デンクマール 4 ルメール 10.0 2.6
2 4 ヴェナートル 4 佐藤翔馬 5.0 106.8
3 5 ゴールドスター 5 横山和生 6.4 27.0
3 6 ピコローズ 4 三浦皇成 9.5 9.5
4 7 ボンヌソワレ 4 津村明秀 7.8 15.6
4 8 メイケイバートン 7 池添謙一 7.9 15.7
5 9 ホワイトターフ 7 上里直汰 6.7 70.8
5 10 ルージュスエルテ 5 佐々木大 19.1 13.1
6 11 ポッドロワール 4 岩田望来 4.7 13.3
6 12 ジュンゴールド 5 荻野極 12.0 28.7
7 13 ミクストベリーズ 4 横山武史 3.3 14.4
7 14 ジオパーククラウン 6 大野拓弥 3.0 92.3
8 15 エリカカリーナ 5 戸崎圭太 5.6 21.1
8 16 マンウォル 5 菅原明良 19.5 55.6
東京9R:ヒヤシンスステークス ダート1600m
馬名 性齢 騎手 指数 オッズ
1 1 ボクマダネムイヨ 3 高杉吏麒 33.9 6.0
2 2 サマーマッドネス 3 坂井瑠星 7.6 19.6
3 3 ラッキーキッド 3 岩田望来 13.8 30.0
4 4 タイキブリッツェン 3 三浦皇成 32.8 15.6
5 5 シーズザスローン 3 武豊 17.6 10.4
6 6 イッテラッシャイ 3 戸崎圭太 27.4 3.7
7 7 ユウファラオ 3 横山武史 4.4 26.7
7 8 ドンエレクトス 3 菅原明良 14.7 9.4
8 9 ユアフェリシティ 3 原田和真 8.9 57.0
8 10 アルカディアカフェ 3 キング 3.9 2.4
東京10R:ジャパンカップ2025年ロンジンワールドベストレース受賞記念 芝2000m
馬名 性齢 騎手 指数 オッズ
1 1 ブランデーロック 7 原優介 4.3 78.7
2 2 ウインオーディン 6 三浦皇成 7.8 14.2
3 3 レイニング 4 ルメール 14.6 3.3
3 4 パンジャ 5 津村明秀 14.2 15.5
4 5 ユキワリザクラ 5 戸崎圭太 8.6 14.2
4 6 ログラール 5 横山武史 23.3 14.2
5 7 グーテンベルク 4 岩田望来 13.0 15.3
5 8 サクラファレル 4 キング 12.8 2.8
6 9 ダニーデン 6 武藤雅 3.5 95.6
6 10 マルチャン 6 大野拓弥 8.4 71.7
7 11 ライトトラック 4 坂井瑠星 9.6 19.9
7 12 ウイントレメンデス 5 横山和生 12.5 13.9
8 13 ディヴァインスター 4 菅原明良 11.0 33.2
8 14 アスクセクシーモア 4 武豊 16.9 15.7
東京11R:フェブラリーステークス ダート1600m
馬名 性齢 騎手 指数 オッズ
1 1 オメガギネス 6 岩田康誠 5.2 20.2
1 2 ハッピーマン 4 高杉吏麒 18.4 65.9
2 3 ブライアンセンス 6 岩田望来 6.6 49.5
2 4 ペリエール 6 佐々木大 3.1 29.6
3 5 シックスペンス 5 戸崎圭太 9.6 14.9
3 6 ラムジェット 5 三浦皇成 6.3 7.7
4 7 ロングラン 8 荻野極 4.1 144.2
4 8 サクラトゥジュール 9 キング 2.9 50.5
5 9 ダブルハートボンド 5 坂井瑠星 10.1 2.9
5 10 ロードクロンヌ 5 横山和生 6.5 15.4
6 11 サンライズホーク 7 松岡正海 5.8 230.3
6 12 コスタノヴァ 6 ルメール 3.0 3.8
7 13 ナチュラルライズ 4 横山武史 22.6 26.1
7 14 ウィルソンテソーロ 7 川田将雅 11.6 6.0
8 15 ペプチドナイル 8 富田暁 0.8 58.4
8 16 サイモンザナドゥ 6 池添謙一 6.6 51.7
東京12R:大島特別 ダート1400m
馬名 性齢 騎手 指数 オッズ
1 1 フィリップ 5 津村明秀 4.7 35.3
1 2 アンクエンチャブル 5 三浦皇成 7.2 6.4
2 3 アスクアイルビゼア 5 坂井瑠星 8.1 6.3
2 4 ベラジオワールド 4 横山和生 6.0 8.9
3 5 キョウエイカンセ 5 長浜鴻緒 12.4 12.7
3 6 ビッグショータイム 5 木幡巧也 0.0 94.6
4 7 ヤマニンバロネス 4 武豊 7.6 8.7
4 8 リアルクィーン 4 佐々木大 8.8 52.8
5 9 マサノユニコーン 4 菅原明良 29.0 8.6
5 10 セントラルヴァレー 5 岩田望来 4.8 9.7
6 11 クォーツァイト 5 原優介 6.4 37.7
6 12 イブニングタイド 4 荻野極 8.4 27.1
7 13 フクチャントウメイ 5 吉田豊 13.6 72.0
7 14 エーデル 5 岩田康誠 5.3 15.2
8 15 トラヴェリンバンド 4 横山武史 7.7 13.8
8 16 カネショウレジェン 4 ルメール 4.2 7.0
📍 阪神競馬場
阪神1R:3歳未勝利 ダート1800m
馬名 性齢 騎手 指数 オッズ
1 1 テリオスリコ 3 松若風馬 27.6 31.4
2 2 タイセイパフューム 3 小崎綾也 3.4 99.3
3 3 ペガサスウィンド 3 吉村誠之 21.0 2.0
4 4 シャンドラテ 3 酒井学 0.1 31.0
5 5 ブリーゼプリマベラ 3 川又賢治 0.3 316.1
6 6 アーネストアイズ 3 角田大和 8.9 5.1
7 7 セントポールヒロ 3 菱田裕二 8.6 84.0
7 8 モンサンヴェロニカ 3 永島まな 0.0 32.4
8 9 アキノビューティー 3 鮫島良太 10.2 2.7
8 10 ルパピヨンブラン 3 秋山稔樹 0.7 11.1
阪神2R:3歳未勝利 ダート1200m
馬名 性齢 騎手 指数 オッズ
1 1 ナムラオットー 3 城戸義政 3.9 97.3
1 2 ソードスレイプニル 3 永島まな 2.3 48.9
2 3 イチザペガサス 3 的場勇人 7.5 345.3
2 4 スラッシュ 3 国分優作 14.3 428.0
3 5 ジーティーヒラリ 3 川端海翼 5.5 177.2
3 6 ゼンノフォトン 3 西村淳也 25.4 3.9
4 7 メイショウジーニー 3 幸英明 2.9 17.2
4 8 ラヴネヴァーダイズ 3 松山弘平 7.8 1.8
5 9 コパノルーカス 3 田口貫太 9.8 88.2
5 10 アクアマイスター 3 松若風馬 5.5 9.5
6 11 トモエナゲ 3 荻野琢真 2.7 419.3
6 12 アイアンナックル 3 秋山稔樹 5.9 24.2
7 13 サンライズロイ 3 小崎綾也 2.7 44.6
7 14 メリフルアス 3 吉村誠之 0.8 5.7
8 15 メイショウボンテン 3 角田大和 0.6 312.9
8 16 サンライズキース 3 酒井学 0.7 195.0
阪神3R:3歳未勝利 ダート1800m
馬名 性齢 騎手 指数 オッズ
1 1 テーオーシュテルン 3 田口貫太 10.7 67.2
2 2 キングスペード 3 ハマーハ 11.9 17.5
3 3 タイセイゼスティ 3 吉村誠之 37.2 5.9
4 4 ユウブルボン 3 小崎綾也 0.2 227.6
5 5 サンライズアーサー 3 松山弘平 11.7 5.2
6 6 アフリカンブラック 3 永島まな 0.1 96.6
6 7 ラジャブルック 3 西村淳也 3.2 6.2
7 8 ワンダーゾルダート 3 川端海翼 1.6 49.6
7 9 ファイアスピリット 3 松若風馬 23.7 1.7
8 10 テイエムテンジン 3 国分優作 7.5 60.3
8 11 ビズロード 3 菱田裕二 1.3 24.5
阪神4R:3歳新馬 ダート1400m
馬名 性齢 騎手 指数 オッズ
1 1 タガノプトゥリ 3 城戸義政 0.0 62.2
2 2 エバーウインド 3 永島まな 2.0 21.3
3 3 サツキクローネ 3 酒井学 0.0 27.4
3 4 ロングフルスペック 3 国分優作 0.0 16.4
4 5 ホープレイジング 3 小崎綾也 0.0 22.2
4 6 ゼンカイナダル 3 西村淳也 0.0 3.3
5 7 マロ 3 田口貫太 0.1 6.7
5 8 スマートルヴァン 3 ハマーハ 0.0 14.2
6 9 メイショウライガ 3 松山弘平 1.1 3.8
6 10 レッドジルベスター 3 川又賢治 1.1 16.9
7 11 アイルドゥレーヴェ 3 吉村誠之 0.1 23.5
7 12 メイショウアヤカ 3 川端海翼 0.0 34.3
8 13 オーケーリアン 3 幸英明 0.0 10.3
8 14 ミヤジマミコ 3 松若風馬 0.0 27.4
阪神5R:3歳未勝利 芝2000m
馬名 性齢 騎手 指数 オッズ
1 1 スリーロンドン 3 幸英明 5.6 40.0
2 2 ショウナンライラ 3 吉村誠之 0.0 76.9
3 3 タイキアロハ 3 荻野琢真 2.8 35.4
4 4 ヒロウッドテール 3 鮫島良太 0.7 56.7
4 5 メイショウユウゲン 3 酒井学 0.3 34.4
5 6 サトノレクタス 3 ハマーハ 56.4 8.5
5 7 ウイングサンライズ 3 松山弘平 0.0 7.8
6 8 デルマフジ 3 松若風馬 1.8 17.5
6 9 フィエールシャンテ 3 国分優作 0.0 39.3
7 10 スカルラッティ 3 角田大和 0.0 49.9
7 11 ミッキージャンプ 3 田口貫太 2.3 9.2
8 12 エリーニック 3 菱田裕二 0.1 121.7
8 13 ロングトールサリー 3 西村淳也 0.1 1.4
阪神6R:3歳1勝 ダート1400m
馬名 性齢 騎手 指数 オッズ
1 1 ゴールデンバランス 3 松山弘平 9.3 4.0
2 2 プルメリアリノ 3 吉村誠之 13.1 17.4
3 3 マメタンク 3 松若風馬 13.5 6.9
4 4 ムテキシャチョウ 3 高倉稜 7.3 58.4
5 5 ヒルノプーリア 3 秋山稔樹 7.7 24.9
6 6 ソウルオンファイア 3 ハマーハ 1.0 18.1
6 7 アスクケンタッキー 3 田口貫太 1.9 14.1
7 8 ワイズギャング 3 鮫島良太 3.3 19.7
7 9 ペルセポネ 3 幸英明 1.2 43.2
8 10 ラッキーバック 3 西村淳也 15.1 13.0
8 11 メイショウカクウチ 3 菱田裕二 0.1 2.1
阪神7R:4歳以上1勝 芝2400m
馬名 性齢 騎手 指数 オッズ
1 1 エテルノレガーメ 4 小崎綾也 15.0 13.9
2 2 ダノンジャガー 4 吉村誠之 16.9 14.4
3 3 ファームツエンティ 6 ハマーハ 12.4 7.6
4 4 ロットブラータ 4 松山弘平 7.0 1.9
5 5 コーラスライン 7 秋山稔樹 4.4 124.6
6 6 セイキュート 4 幸英明 5.1 8.3
7 7 ロードガレリア 4 西村淳也 9.1 4.7
8 8 ピコラ 4 田口貫太 18.1 18.0
8 9 サンライズバブル 4 松若風馬 7.5 12.8
阪神8R:4歳以上1勝 ダート1800m
馬名 性齢 騎手 指数 オッズ
