【AI V5実戦】2026-04-11 プレミアム全頭出馬表 (最終更新: 16:33)
📍 中山競馬場
中山1R:3歳未勝利 ダート1800m
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 指数 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 1 | アスパラゴ | 3 | 大野拓弥 | 7.5 | 33.2 |
| 1 | 2 | アスコットヴェール | 3 | 横山武史 | 2.3 | 1.7 | |
| 2 | 3 | メイショウオタモイ | 3 | 柴田大知 | 0.1 | 272.2 | |
| 2 | 4 | パレホ | 3 | 吉田豊 | 0.1 | 173.6 | |
| 3 | 5 | コウソクユノ | 3 | 原優介 | 2.4 | 10.2 | |
| ☆ | 3 | 6 | ロット | 3 | 嶋田純次 | 4.4 | 75.4 |
| 4 | 7 | バオシェテンシ | 3 | 水沼元輝 | 2.2 | 235.4 | |
| 4 | 8 | ジェムシリカ | 3 | 小林脩斗 | 1.7 | 39.7 | |
| 5 | 9 | マイトリックスター | 3 | 岩田康誠 | 2.0 | 107.6 | |
| 5 | 10 | ジーティーフクフク | 3 | 上里直汰 | 2.1 | 38.8 | |
| ○ | 6 | 11 | キタノローズ | 3 | 佐々木大 | 7.5 | 34.6 |
| 6 | 12 | カスターニエ | 3 | 佐藤翔馬 | 1.2 | 125.3 | |
| ▲ | 7 | 13 | ライヴマルガリータ | 3 | 石橋脩 | 5.6 | 19.9 |
| 7 | 14 | グラスベリー | 3 | 木幡巧也 | 0.4 | 255.8 | |
| 8 | 15 | ビーチイン | 3 | 横山和生 | 3.5 | 5.0 | |
| 8 | 16 | モーリア | 3 | 津村明秀 | 0.4 | 5.6 |
中山2R:3歳未勝利 ダート1200m
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 指数 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | バディーズライズ | 3 | 佐藤翔馬 | 1.4 | 169.2 | |
| 1 | 2 | アジュアカレンツ | 3 | ディー | 0.0 | 9.5 | |
| 2 | 3 | ディグニダドレアル | 3 | 泉谷楓真 | 6.7 | 119.2 | |
| 2 | 4 | ラストシャイニー | 3 | 横山和生 | 2.9 | 25.3 | |
| 3 | 5 | フェイスリフト | 3 | 原優介 | 2.6 | 2.4 | |
| 3 | 6 | アミナス | 3 | 柴田善臣 | 0.7 | 11.2 | |
| 4 | 7 | テルケンレンタッチ | 3 | 木幡育也 | 0.8 | 264.0 | |
| ☆ | 4 | 8 | クアラトレンガヌ | 3 | 岩田康誠 | 7.0 | 70.3 |
| ○ | 5 | 9 | ラベンダーヘイズ | 3 | 木幡巧也 | 14.7 | 15.4 |
| ◎ | 5 | 10 | エフティヴェント | 3 | 伊藤工真 | 43.7 | 48.1 |
| 6 | 11 | ルスト | 3 | 水沼元輝 | 0.1 | 178.8 | |
| ▲ | 6 | 12 | マイネルテオドロス | 3 | 佐々木大 | 8.1 | 4.5 |
| 7 | 13 | イントゥゴールデン | 3 | 柴田大知 | 4.4 | 341.1 | |
| 7 | 14 | マジンタクシー | 3 | 田辺裕信 | 4.0 | 7.9 | |
| 8 | 15 | スカット | 3 | 上里直汰 | 2.8 | 7.6 | |
| 8 | 16 | ハイバーニアン | 3 | 吉田豊 | 0.0 | 195.4 |
中山3R:3歳未勝利 ダート1800m
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 指数 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アイデアユー | 3 | 戸崎圭太 | 3.8 | 1.7 | |
| 2 | 2 | ディープマウンテン | 3 | 木幡初也 | 3.4 | 67.7 | |
| ◎ | 3 | 3 | ユイノスレチガイ | 3 | 田辺裕信 | 22.3 | 26.4 |
| 4 | 4 | サルサブラヴァ | 3 | 原優介 | 0.8 | 7.4 | |
| 4 | 5 | ネオシューマン | 3 | 津村明秀 | 0.1 | 23.0 | |
| ○ | 5 | 6 | パワポケウォーズ | 3 | 佐藤翔馬 | 10.2 | 190.1 |
| ☆ | 5 | 7 | ロイヤルタイム | 3 | ディー | 6.6 | 13.6 |
| 6 | 8 | カンフーヒーロー | 3 | 水沼元輝 | 6.1 | 233.5 | |
| ▲ | 6 | 9 | シンデレラカラー | 3 | 岩田康誠 | 9.8 | 56.4 |
| 7 | 10 | アチーヴァー | 3 | 佐々木大 | 0.2 | 3.9 | |
| 7 | 11 | レイランディ | 3 | 石橋脩 | 4.9 | 22.8 | |
| 8 | 12 | シャインプレマ | 3 | 木幡巧也 | 0.2 | 211.6 | |
| 8 | 13 | グスク | 3 | 大野拓弥 | 0.0 | 18.2 |
中山4R:障害4上OP 芝3200m
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 指数 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | パープルアドミラル | 6 | 金子光希 | 35.5 | 61.8 | |
| 2 | 2 | メイショウソムリエ | 5 | 大江原圭 | 39.5 | 3.5 | |
| 3 | 3 | シャンドゥレール | 6 | 五十嵐雄 | 45.2 | 40.2 | |
| 3 | 4 | グラニットピーク | 6 | 坂口智康 | 5.1 | 29.9 | |
| ◎ | 4 | 5 | シゲルタヌキ | 7 | 小坂忠士 | 50.1 | 105.2 |
| 4 | 6 | ヴラディア | 7 | 上野翔 | 39.1 | 22.4 | |
| 5 | 7 | ウイングランブルー | 6 | 水沼元輝 | 9.3 | 26.0 | |
| ○ | 5 | 8 | ソルアマゾン | 5 | 黒岩悠 | 47.6 | 110.9 |
| ▲ | 6 | 9 | メイショウウネビ | 7 | 中村将之 | 46.0 | 65.9 |
| 6 | 10 | コレクテイニア | 6 | 草野太郎 | 40.1 | 3.2 | |
| 7 | 11 | ウィズユアドリーム | 6 | 高田潤 | 38.8 | 7.7 | |
| 7 | 12 | トゥラッタッタ | 5 | 石神深一 | 41.6 | 5.8 | |
| 8 | 13 | コンテナワールド | 5 | 井上敏樹 | 33.6 | 6.6 | |
| ☆ | 8 | 14 | ヒットアンドロール | 5 | 伴啓太 | 45.7 | 39.1 |
中山5R:3歳未勝利 芝1600m
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 指数 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | 1 | ハッピースーニャ | 3 | 津村明秀 | 15.7 | 46.5 |
| ☆ | 1 | 2 | シヴィータス | 3 | 横山和生 | 10.1 | 2.5 |
| 2 | 3 | マンサニージャ | 3 | 佐々木大 | 7.9 | 15.3 | |
| 2 | 4 | ジュラトリー | 3 | 田辺裕信 | 4.9 | 13.9 | |
| 3 | 5 | シェリアドレ | 3 | 横山武史 | 3.5 | 5.6 | |
| ◎ | 3 | 6 | アイムイン | 3 | 戸崎圭太 | 76.9 | 3.9 |
| ○ | 4 | 7 | ベアサナエチャン | 3 | 大野拓弥 | 18.2 | 11.2 |
| 4 | 8 | シーサンタナ | 3 | 嶋田純次 | 0.1 | 367.6 | |
| 5 | 9 | テンユウ | 3 | 岩田康誠 | 5.6 | 8.7 | |
| 5 | 10 | スパークルレイ | 3 | 的場勇人 | 0.0 | 305.8 | |
| 6 | 11 | ダイユウルミナス | 3 | 佐藤翔馬 | 4.1 | 26.6 | |
| 6 | 12 | ルミナスレイナ | 3 | 吉田豊 | 0.0 | 306.2 | |
| 7 | 13 | コウユーダイダイ | 3 | ディー | 0.0 | 147.2 | |
| 7 | 14 | バナナボール | 3 | 木幡巧也 | 0.0 | 0.0 | |
| 8 | 15 | ルミノヴァンクール | 3 | 柴田大知 | 0.1 | 272.6 | |
| 8 | 16 | ウィズアツインクル | 3 | 石橋脩 | 4.7 | 52.4 |
中山6R:3歳未勝利 芝2000m
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 指数 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ダンツアラーム | 3 | 石橋脩 | 9.4 | 22.0 | |
| ☆ | 1 | 2 | エバーシャンティ | 3 | 横山武史 | 11.6 | 4.4 |
| 2 | 3 | ミウ | 3 | 西村太一 | 0.0 | 72.3 | |
| 2 | 4 | ダイユウヴェンティ | 3 | 田辺裕信 | 8.0 | 56.3 | |
| 3 | 5 | スーザンバローズ | 3 | 岩田康誠 | 1.0 | 212.5 | |
| 3 | 6 | ケンブリッジサクラ | 3 | 水沼元輝 | 1.7 | 295.8 | |
| 4 | 7 | ゴコウコイコイ | 3 | 横山和生 | 4.3 | 38.1 | |
| 4 | 8 | インテンスゲイズ | 3 | 三浦皇成 | 2.4 | 45.2 | |
| 5 | 9 | アンヴデット | 3 | ディー | 4.1 | 6.3 | |
| 5 | 10 | ピカソジャスパー | 3 | 嶋田純次 | 3.9 | 201.4 | |
| 6 | 11 | アニゴザントス | 3 | 佐々木大 | 2.0 | 39.2 | |
| 6 | 12 | グリーンガーネット | 3 | 木幡巧也 | 9.0 | 37.8 | |
| ◎ | 7 | 13 | サトノスターライト | 3 | 大野拓弥 | 81.9 | 4.0 |
| 7 | 14 | アマイクチヅケ | 3 | 木幡育也 | 3.7 | 337.7 | |
| 7 | 15 | サファイアプレミア | 3 | 上里直汰 | 0.1 | 293.3 | |
| ▲ | 8 | 16 | ペルシアーノ | 3 | 津村明秀 | 17.8 | 91.1 |
| 8 | 17 | ピエスユニーク | 3 | 戸崎圭太 | 5.5 | 2.9 | |
| ○ | 8 | 18 | ミライヘノティアラ | 3 | 原優介 | 25.1 | 12.9 |
中山7R:3歳1勝 ダート1200m
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 指数 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | 1 | ルクスポップスター | 3 | 原優介 | 39.8 | 57.7 |
| 1 | 2 | ビップムーラン | 3 | 吉田豊 | 8.9 | 37.7 | |
| ☆ | 2 | 3 | ゴーゴーパンチ | 3 | 泉谷楓真 | 29.2 | 127.9 |
| 2 | 4 | ベアハンドキャッチ | 3 | 石橋脩 | 5.9 | 203.2 | |
| 3 | 5 | リゾートライン | 3 | 戸崎圭太 | 1.7 | 6.1 | |
| 3 | 6 | マルターズドン | 3 | 佐々木大 | 15.2 | 23.7 | |
| 4 | 7 | シュテルン | 3 | 柴田大知 | 1.0 | 320.4 | |
| 4 | 8 | ラテラルパーム | 3 | 岩田康誠 | 0.1 | 65.4 | |
| 5 | 9 | タカスタカスタカス | 3 | ディー | 7.5 | 1.3 | |
| 5 | 10 | サトノエスケープ | 3 | 横山武史 | 15.8 | 15.4 | |
| 6 | 11 | レディサン | 3 | 大野拓弥 | 9.3 | 37.8 | |
| ◎ | 6 | 12 | ハニーオーケストラ | 3 | 横山和生 | 55.6 | 131.6 |
| 7 | 13 | マーシャルアン | 3 | 上里直汰 | 10.2 | 168.8 | |
| ○ | 7 | 14 | ミルトハーバー | 3 | 田辺裕信 | 40.6 | 13.9 |
| 8 | 15 | トワイライトサイト | 3 | 三浦皇成 | 21.7 | 47.9 | |
| 8 | 16 | ベアアッコチャン | 3 | 木幡巧也 | 7.2 | 20.4 |
中山8R:4歳以上1勝 ダート1800m
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 指数 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ミヤジテン | 5 | 木幡巧也 | 7.3 | 180.2 | |
| ◎ | 1 | 2 | カルフ | 5 | 嶋田純次 | 18.4 | 118.9 |
| 2 | 3 | グランドフォレスト | 5 | 柴田大知 | 2.9 | 285.7 | |
| 2 | 4 | ランスノーブル | 6 | 佐々木大 | 7.3 | 7.0 | |
| 3 | 5 | ウーバーストロング | 4 | 木幡育也 | 6.6 | 192.2 | |
| 3 | 6 | ユーウェイン | 4 | 小林脩斗 | 3.7 | 181.9 | |
| ▲ | 4 | 7 | マリンバンカー | 5 | 上里直汰 | 14.5 | 3.9 |
| 4 | 8 | タケルゴールド | 5 | 吉田豊 | 4.7 | 19.2 | |
| 5 | 9 | カフェロワドール | 4 | ディー | 11.9 | 8.9 | |
| 5 | 10 | ショウナンタハティ | 4 | 津村明秀 | 11.1 | 8.6 | |
| 6 | 11 | ブリスフル | 5 | 木幡初也 | 3.7 | 287.1 | |
| 6 | 12 | ウインイメル | 5 | 三浦皇成 | 3.7 | 28.4 | |
| 7 | 13 | サンダーユニバンス | 5 | 水沼元輝 | 6.7 | 176.1 | |
| 7 | 14 | ルシャルムール | 4 | 原優介 | 8.2 | 2.3 | |
| ☆ | 8 | 15 | ムーランブルー | 6 | 岩田康誠 | 11.9 | 22.6 |
| ○ | 8 | 16 | ディースプレマシー | 4 | 石橋脩 | 16.7 | 28.6 |
中山9R:山藤賞 芝2000m
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 指数 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 1 | ワッフル | 3 | 嶋田純次 | 24.8 | 90.8 |
| 2 | 2 | キタノファーンヒル | 3 | 佐々木大 | 3.3 | 133.6 | |
| 3 | 3 | ソングオブザバード | 3 | ディー | 2.0 | 4.7 | |
| ▲ | 4 | 4 | グランアルト | 3 | 戸崎圭太 | 5.9 | 10.2 |
| ☆ | 5 | 5 | コッツォリーノ | 3 | 田辺裕信 | 5.2 | 1.9 |
| ○ | 6 | 6 | チャリングクロス | 3 | 横山武史 | 11.6 | 3.3 |
| 7 | 7 | グランセレスト | 3 | 三浦皇成 | 4.6 | 9.8 |
中山10R:卯月ステークス ダート1200m
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 指数 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 1 | 1 | スプランドゥール | 5 | 柴田大知 | 14.1 | 19.5 |
| 2 | 2 | ワンダラー | 4 | 横山武史 | 12.2 | 2.8 | |
| 3 | 3 | ジャーヴィス | 6 | 原優介 | 9.9 | 73.2 | |
| 4 | 4 | スタンリーテソーロ | 5 | 木幡巧也 | 1.9 | 12.5 | |
| ○ | 4 | 5 | スリーピース | 4 | 三浦皇成 | 18.5 | 9.3 |
| ▲ | 5 | 6 | キタノソワレ | 5 | 佐々木大 | 14.8 | 29.2 |
| 5 | 7 | ショウナンハクウン | 6 | ディー | 7.2 | 9.8 | |
| 6 | 8 | ナスノカンゲツ | 6 | 岩田康誠 | 2.4 | 35.7 | |
| 6 | 9 | アイアムユウシュン | 5 | 柴田善臣 | 7.0 | 38.5 | |
| 7 | 10 | ノットファウンド | 6 | 戸崎圭太 | 6.9 | 13.6 | |
| ◎ | 7 | 11 | エンヤラヴフェイス | 5 | 大野拓弥 | 22.6 | 8.6 |
| 8 | 12 | コパノハンプトン | 6 | 石橋脩 | 4.0 | 120.0 | |
| 8 | 13 | ロサンゼルス | 5 | 田辺裕信 | 1.0 | 3.8 |
中山11R:ニュージーランドトロフィー 芝1600m
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 指数 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ハノハノ | 3 | 岩田康誠 | 9.0 | 69.1 | |
| 2 | 2 | マダックス | 3 | 吉田豊 | 7.5 | 217.9 | |
| 2 | 3 | レザベーション | 3 | 原優介 | 3.4 | 43.5 | |
| 3 | 4 | ヒズマスターピース | 3 | 佐々木大 | 5.9 | 13.3 | |
| ☆ | 3 | 5 | ジーネキング | 3 | 横山和生 | 15.7 | 11.8 |
| ▲ | 4 | 6 | シュペルリング | 3 | ディー | 16.3 | 53.2 |
| ○ | 4 | 7 | ロデオドライブ | 3 | 津村明秀 | 22.5 | 1.7 |
| 5 | 8 | スマイルカーブ | 3 | 大野拓弥 | 7.3 | 114.5 | |
| ◎ | 5 | 9 | ブルズアイプリンス | 3 | 柴田善臣 | 38.3 | 369.7 |
| 6 | 10 | ジーティーシンドウ | 3 | 田辺裕信 | 0.5 | 60.1 | |
| 6 | 11 | ゴーラッキー | 3 | 横山武史 | 5.1 | 3.7 | |
| 7 | 12 | アルデトップガン | 3 | 三浦皇成 | 6.2 | 48.7 | |
| 7 | 13 | ガリレア | 3 | 石橋脩 | 3.9 | 161.6 | |
| 8 | 14 | ディールメーカー | 3 | 戸崎圭太 | 11.9 | 7.8 | |
| 8 | 15 | ミリオンクラウン | 3 | 柴田大知 | 1.5 | 437.6 |
中山12R:4歳以上2勝 ダート1200m
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 指数 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 1 | ヒナアラレ | 7 | 的場勇人 | 26.7 | 277.7 |
| 1 | 2 | プレアデスグループ | 5 | 戸崎圭太 | 4.3 | 14.9 | |
| 2 | 3 | アルジェンタージョ | 5 | 佐藤翔馬 | 3.8 | 45.5 | |
| 2 | 4 | アスタールフナ | 4 | 三浦皇成 | 5.4 | 2.8 | |
| 3 | 5 | クインズポラリス | 5 | 田辺裕信 | 7.3 | 7.8 | |
| 3 | 6 | プレゼンティーア | 5 | 上里直汰 | 1.4 | 13.2 | |
| 4 | 7 | ボルセーナ | 4 | 泉谷楓真 | 5.6 | 53.5 | |
| 4 | 8 | シアター | 5 | 木幡巧也 | 7.2 | 33.4 | |
| 5 | 9 | モリノレッドスター | 5 | 横山武史 | 7.0 | 3.4 | |
| 5 | 10 | ベニシア | 5 | 柴田大知 | 3.7 | 135.7 | |
| 6 | 11 | クインズシフォン | 4 | 津村明秀 | 8.2 | 14.2 | |
| ○ | 6 | 12 | バロン | 5 | 嶋田純次 | 12.9 | 78.7 |
| 7 | 13 | エリカカリーナ | 5 | 横山和生 | 3.2 | 9.4 | |
| 7 | 14 | ベルブリエ | 5 | ディー | 7.5 | 68.3 | |
| ▲ | 8 | 15 | オカメノコイ | 4 | 大野拓弥 | 12.4 | 90.6 |
| ☆ | 8 | 16 | ルーフオブヘヴン | 5 | 佐々木大 | 8.8 | 24.4 |
📍 福島競馬場
福島1R:3歳未勝利 ダート1700m
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 指数 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | 1 | セルシャーム | 3 | 富田暁 | 10.4 | 15.2 |
| ☆ | 2 | 2 | ロケットパンチ | 3 | 武藤雅 | 8.8 | 16.0 |
| 2 | 3 | レジェルテ | 3 | 和田陽希 | 8.6 | 28.4 | |
| 3 | 4 | ベストブラザーズ | 3 | 小林美駒 | 5.3 | 7.7 | |
| ▲ | 3 | 5 | グレートアゲイン | 3 | 松岡正海 | 9.4 | 196.7 |
| 4 | 6 | シンエンドーツダ | 3 | 菊沢一樹 | 8.4 | 10.8 | |
| 4 | 7 | ディーズベンチャー | 3 | 国分恭介 | 5.3 | 250.7 | |
| 5 | 8 | ウォーターサオラ | 3 | 松若風馬 | 2.7 | 123.0 | |
| 5 | 9 | パシオネ | 3 | 小崎綾也 | 7.5 | 245.9 | |
| 6 | 10 | ライヴマティーニ | 3 | 森田誠也 | 0.8 | 135.5 | |
| 6 | 11 | シューティングガイ | 3 | 斎藤新 | 7.1 | 5.5 | |
| 7 | 12 | クワッドマリニン | 3 | 亀田温心 | 2.5 | 12.0 | |
| 7 | 13 | カミノトップワン | 3 | 藤懸貴志 | 2.9 | 132.6 | |
| ◎ | 8 | 14 | ウインビギニング | 3 | 丹内祐次 | 12.0 | 1.7 |
| 8 | 15 | ジャストグレース | 3 | 古川吉洋 | 2.7 | 117.4 |
福島2R:3歳未勝利 芝1200m
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 指数 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ソワンドヴィクター | 3 | 丸田恭介 | 0.2 | 107.0 | |
| ◎ | 1 | 2 | ダノンルミエール | 3 | 吉田隼人 | 21.5 | 2.3 |
| 2 | 3 | エクスペクタント | 3 | 和田陽希 | 0.1 | 38.5 | |
| 2 | 4 | ブルーエ | 3 | 杉原誠人 | 0.0 | 23.8 | |
| 3 | 5 | アイリーノリチャン | 3 | 丹内祐次 | 0.0 | 24.8 | |
| ☆ | 3 | 6 | デンプシー | 3 | 舟山瑠泉 | 3.6 | 2.2 |
| 4 | 7 | チェリーブルーム | 3 | 遠藤汰月 | 0.1 | 75.4 | |
| 4 | 8 | ティスマイル | 3 | 黛弘人 | 0.0 | 218.2 | |
| 5 | 9 | カゼノオモイデ | 3 | 丸山元気 | 0.1 | 162.2 | |
| 5 | 10 | サプーズ | 3 | 石田拓郎 | 1.3 | 14.1 | |
| ▲ | 6 | 11 | サンタクローチェ | 3 | 国分恭介 | 8.4 | 20.4 |
| 6 | 12 | スリジェダムール | 3 | 富田暁 | 0.1 | 184.8 | |
| ○ | 7 | 13 | セレブトーチ | 3 | 中井裕二 | 16.9 | 18.5 |
| 7 | 14 | グロリアスニケ | 3 | 松若風馬 | 0.0 | 59.0 | |
| 8 | 15 | チョコブラウニー | 3 | 永島まな | 0.0 | 115.3 | |
| 8 | 16 | アーリマックス | 3 | 石神深道 | 0.0 | 37.6 |
福島3R:3歳未勝利 芝1800m
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 指数 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | レーザーキック | 3 | 小林美駒 | 3.3 | 18.2 | |
| 1 | 2 | エコロディアン | 3 | 斎藤新 | 4.7 | 5.7 | |
| ▲ | 2 | 3 | グレープレモネード | 3 | 松岡正海 | 5.2 | 164.4 |
| ☆ | 2 | 4 | ゴールドアベニュー | 3 | 富田暁 | 5.2 | 88.0 |
| 3 | 5 | サフランルージュ | 3 | 野中悠太 | 0.7 | 113.2 | |
| 3 | 6 | ヴェロシオン | 3 | 高倉稜 | 0.7 | 29.2 | |
| 4 | 7 | ピアス | 3 | 丸山元気 | 1.5 | 3.6 | |
| ○ | 4 | 8 | クシマトゥルー | 3 | 長浜鴻緒 | 15.7 | 9.0 |
| 5 | 9 | スワトウ | 3 | 松若風馬 | 2.3 | 12.9 | |
| 5 | 10 | ファストフォワード | 3 | 小崎綾也 | 0.9 | 6.8 | |
| ◎ | 6 | 11 | ハヤブサブロー | 3 | 吉田隼人 | 44.9 | 4.3 |
| 6 | 12 | ヴィーラー | 3 | 黛弘人 | 0.0 | 30.2 | |
| 7 | 13 | ノクスカンパーナ | 3 | 田口貫太 | 1.6 | 67.7 | |
| 7 | 14 | ノヴェルピアーチェ | 3 | 舟山瑠泉 | 0.0 | 150.0 | |
| 8 | 15 | ディアデムドール | 3 | 河原田菜 | 0.7 | 18.0 | |
| 8 | 16 | オーマイラッキーン | 3 | 国分恭介 | 4.3 | 104.6 |
福島4R:3歳未勝利 ダート1150m
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 指数 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ウィゾマニア | 3 | 河原田菜 | 0.1 | 161.8 | |
| 1 | 2 | シルバーアックス | 3 | 松岡正海 | 1.4 | 40.3 | |
| ▲ | 2 | 3 | エコロアビス | 3 | 斎藤新 | 9.5 | 7.0 |
| 2 | 4 | シェイプオブユー | 3 | 川又賢治 | 0.3 | 22.2 | |
| 3 | 5 | メイショウテンジン | 3 | 丹内祐次 | 0.8 | 3.6 | |
| ◎ | 3 | 6 | モズタイシソウシ | 3 | 和田陽希 | 10.9 | 4.5 |
| 4 | 7 | ヒューザー | 3 | 森田誠也 | 0.1 | 125.9 | |
| 4 | 8 | マクタン | 3 | 杉原誠人 | 0.0 | 209.4 | |
| 5 | 9 | ディースカウ | 3 | 小林美駒 | 0.0 | 12.3 | |
| 5 | 10 | ジュニアスウィート | 3 | 舟山瑠泉 | 0.1 | 74.8 | |
| 6 | 11 | ブラックゲイル | 3 | 今村聖奈 | 0.1 | 133.3 | |
| 6 | 12 | アッチョンブリケ | 3 | 松若風馬 | 0.1 | 77.0 | |
| 7 | 13 | ベルゼビュート | 3 | 菊沢一樹 | 0.0 | 21.5 | |
| 7 | 14 | スマートイデアル | 3 | 石田拓郎 | 1.8 | 66.8 | |
| ○ | 8 | 15 | クロカミジョウ | 3 | 国分恭介 | 9.5 | 3.2 |
| ☆ | 8 | 16 | セイウンヤオヨロズ | 3 | 野中悠太 | 3.7 | 26.4 |
福島5R:3歳未勝利 芝2000m
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 指数 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 1 | メイショウハンター | 3 | 横山琉人 | 24.9 | 8.6 |
| ☆ | 1 | 2 | オービタルピリオド | 3 | 石川裕紀 | 9.5 | 10.5 |
| ○ | 2 | 3 | アラムシャピラス | 3 | 丹内祐次 | 16.3 | 1.4 |
| 2 | 4 | オートカリテ | 3 | 富田暁 | 8.8 | 43.7 | |
| 3 | 5 | サンタカタリナ | 3 | 和田陽希 | 0.7 | 92.1 | |
| ▲ | 3 | 6 | マイネルリーヒム | 3 | 石神深道 | 10.2 | 11.3 |
| 4 | 7 | ワイルドカイザー | 3 | 長浜鴻緒 | 0.7 | 148.7 | |
| 4 | 8 | ブランニューホーム | 3 | 遠藤汰月 | 6.2 | 62.5 | |
| 5 | 9 | オグナ | 3 | 田口貫太 | 0.8 | 144.9 | |
| 5 | 10 | ブーケ | 3 | 松若風馬 | 0.0 | 41.4 | |
| 6 | 11 | フライングビーナス | 3 | 舟山瑠泉 | 0.0 | 25.1 | |
| 6 | 12 | ルシアージュ | 3 | 丸山元気 | 1.7 | 28.8 | |
| 7 | 13 | ウインスターリング | 3 | 松岡正海 | 0.7 | 16.5 | |
| 7 | 14 | クライングナウ | 3 | 斎藤新 | 0.7 | 65.3 | |
| 8 | 15 | ナカラギ | 3 | 国分恭介 | 2.7 | 277.2 | |
| 8 | 16 | ダイビングキャッチ | 3 | 大久保友 | 5.6 | 314.4 |
福島6R:3歳未勝利 芝2600m
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 指数 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | メイショウシュハリ | 3 | 永島まな | 0.0 | 37.7 | |
| ☆ | 2 | 2 | フォーチュンローズ | 3 | 荻野極 | 0.9 | 3.1 |
| 2 | 3 | グロートカイザー | 3 | 吉田隼人 | 0.3 | 17.7 | |
| ▲ | 3 | 4 | フレアオブセンス | 3 | 斎藤新 | 1.6 | 2.5 |
| 3 | 5 | ジェラルリスト | 3 | 松若風馬 | 0.4 | 7.6 | |
| ○ | 4 | 6 | テンバコウクウ | 3 | 松岡正海 | 2.2 | 185.5 |
| 4 | 7 | マイネルパーロル | 3 | 舟山瑠泉 | 0.4 | 16.4 | |
| 5 | 8 | スノーエルヴァ | 3 | 菊沢一樹 | 0.2 | 20.7 | |
| 5 | 9 | バチラ | 3 | 小林美駒 | 0.0 | 23.7 | |
| 6 | 10 | グランドフィナーレ | 3 | 小沢大仁 | 0.2 | 34.5 | |
| 6 | 11 | アスクファイアモア | 3 | 富田暁 | 0.2 | 10.3 | |
| 7 | 12 | ローレルエース | 3 | 田口貫太 | 0.4 | 58.8 | |
| ◎ | 7 | 13 | ブルージェネシス | 3 | 遠藤汰月 | 7.0 | 82.2 |
| 8 | 14 | ロスニーニョス | 3 | 古川吉洋 | 0.2 | 87.5 | |
| 8 | 15 | アルタティール | 3 | 長浜鴻緒 | 0.0 | 110.8 |
福島7R:4歳以上1勝 ダート1700m
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 指数 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | 1 | プロスペクト | 5 | 鷲頭虎太 | 19.3 | 9.2 |
| ▲ | 2 | 2 | ルージュマローネ | 4 | 小林美駒 | 15.3 | 29.2 |
| 2 | 3 | キングプロフィット | 5 | 大久保友 | 11.1 | 243.3 | |
| ☆ | 3 | 4 | スラーヴァ | 5 | 石田拓郎 | 13.9 | 95.9 |
| ◎ | 3 | 5 | ナインオブレター | 4 | 長浜鴻緒 | 28.2 | 21.5 |
| 4 | 6 | プロスペクトパーク | 4 | 石神深道 | 5.5 | 4.9 | |
