【AI V5実戦】2026-06-14 プレミアム全頭出馬表 (最終更新: 17:32)

📍 函館競馬場
函館1R:3歳未勝利 芝1200m
馬名 性齢 騎手 指数 オッズ
1 1 シバノパージャン 3 小沢大仁 4.0 212.1
1 2 アゲンストオッズ 3 斎藤新 24.3 3.6
2 3 サンエンジェルス 3 浜中俊 4.5 4.9
2 4 ハイバーニアン 3 長浜鴻緒 0.6 296.7
3 5 ミルトメロディー 3 河原田菜 10.7 12.8
3 6 ヴェンデボヌール 3 佐々木大 3.2 7.0
4 7 コシタンタン 3 小林美駒 24.0 20.6
4 8 ルナノーヴァ 3 池添謙一 1.0 50.0
5 9 マテンロウブリッジ 3 横山和生 0.1 44.5
5 10 ニシノオールワン 3 鮫島克駿 5.4 4.8
6 11 デルマアサマ 3 黛弘人 0.1 369.0
6 12 ビップアリス 3 小崎綾也 0.2 108.6
7 13 カガラプンツェル 3 原田和真 3.9 7.7
7 14 フリーダムスタイル 3 吉田隼人 11.8 22.5
8 15 マメーアップル 3 横山琉人 2.8 18.3
8 16 アルマフレイヤ 3 遠藤汰月 0.0 136.8
函館2R:3歳未勝利 ダート1700m
馬名 性齢 騎手 指数 オッズ
1 1 ライヴマルガリータ 3 富田暁 3.6 114.1
2 2 ホワイトラバーズ 3 国分恭介 4.7 147.7
3 3 マルシュボヌール 3 舟山瑠泉 3.7 10.1
4 4 ダンツアラーム 3 遠藤汰月 11.6 23.2
5 5 サトノフレイ 3 小林美駒 16.4 3.8
6 6 キタノオンザバス 3 原田和真 0.5 251.8
6 7 テリコス 3 岩田康誠 2.2 8.2
7 8 ペガサスウィンド 3 鮫島克駿 5.2 8.3
7 9 ユマハム 3 横山和生 3.4 7.6
8 10 ストロングボーイ 3 荻野琢真 4.4 5.5
8 11 セスティーナ 3 佐々木大 2.0 3.6
函館3R:3歳未勝利 ダート1000m
馬名 性齢 騎手 指数 オッズ
1 1 ビタミンドロップ 3 舟山瑠泉 14.4 7.3
2 2 ホウオウバトラー 3 長浜鴻緒 0.6 205.7
3 3 タマモキャロル 3 小崎綾也 0.3 101.6
4 4 ヒューザー 3 古川奈穂 2.3 43.9
5 5 ライトニングロッド 3 横山琉人 0.0 14.8
5 6 スマートイデアル 3 小沢大仁 6.9 94.8
6 7 ルクソンライト 3 小林美駒 4.7 3.4
6 8 セラサイト 3 河原田菜 6.4 6.5
7 9 エコロセレナ 3 斎藤新 1.4 2.1
7 10 クインズスズラン 3 横山和生 0.1 17.6
8 11 エトワールフィーユ 3 今村聖奈 18.1 29.9
8 12 サチノブーケ 3 鷲頭虎太 3.3 139.4
函館4R:3歳未勝利 芝1800m
馬名 性齢 騎手 指数 オッズ
1 1 アイムイン 3 鮫島克駿 23.6 2.8
1 2 レガリーノ 3 横山和生 15.1 26.1
2 3 エグジスタンス 3 佐々木大 8.6 12.3
2 4 ホウショウリュウ 3 岩田康誠 0.9 309.0
3 5 マンサニージャ 3 長浜鴻緒 9.3 15.1
3 6 ブランヴァンダイク 3 小沢大仁 4.0 25.9
4 7 コスモアルペジオ 3 横山琉人 2.0 52.0
4 8 アート 3 舟山瑠泉 9.9 20.4
5 9 キヨタリート 3 小崎綾也 0.2 8.8
5 10 ショウナンアワード 3 池添謙一 5.5 8.1
6 11 アルケミラモリス 3 大久保友 11.6 399.5
6 12 トリニタリオ 3 斎藤新 10.4 3.9
7 13 ロッサコメータ 3 吉田隼人 4.7 15.6
7 14 リーベンスヴェルト 3 河原田菜 0.0 307.0
8 15 ココソラーレ 3 鷲頭虎太 3.7 267.5
8 16 コティノス 3 浜中俊 4.2 22.4
函館5R:2歳新馬 芝1000m
馬名 性齢 騎手 指数 オッズ
1 1 ガーシュウィン 2 舟山瑠泉 11.3 13.8
2 2 アイシテルヨナオミ 2 今村聖奈 0.7 4.5
3 3 セタキト 2 鷲頭虎太 1.6 16.5
4 4 スケルツォテソーロ 2 吉田隼人 0.3 21.3
5 5 シークレットタワー 2 古川奈穂 0.7 2.7
6 6 タイフーンナイン 2 小林美駒 1.5 4.4
7 7 テイクケア 2 横山琉人 0.1 39.4
8 8 パンジャケリー 2 佐々木大 0.0 4.2
函館6R:3歳未勝利 芝2000m
馬名 性齢 騎手 指数 オッズ
1 1 ボーントゥラブユー 3 横山琉人 17.3 56.2
1 2 マテンロウオリジン 3 池添謙一 19.9 1.5
2 3 エイカイコバチ 3 小沢大仁 16.5 68.2
2 4 アルペングロー 3 佐々木大 10.7 6.4
3 5 ハルノアメ 3 河原田菜 5.5 115.2
3 6 ウインアベリア 3 長浜鴻緒 1.5 189.0
4 7 ビップジョワ 3 富田暁 7.9 84.1
4 8 フローレンスフーガ 3 横山和生 0.7 8.1
5 9 ヒメヒオウギ 3 柴田裕一 12.7 97.5
5 10 ハートチャン 3 古川奈穂 0.0 338.1
6 11 ラップトップ 3 舟山瑠泉 10.9 18.0
6 12 ヴァールザーゲン 3 斎藤新 7.4 185.8
7 13 ピアス 3 黛弘人 6.9 0.0
7 14 ブライトエアリー 3 今村聖奈 9.4 15.3
8 15 ミナヅキ 3 小林美駒 17.5 13.0
8 16 レジオンポレール 3 鮫島克駿 1.0 20.9
函館7R:3歳以上1勝 ダート1000m
馬名 性齢 騎手 指数 オッズ
1 1 フレンズプラス 3 荻野琢真 23.4 16.0
2 2 ムーンブランシュ 3 富田暁 2.7 8.1
3 3 キャリーグレイス 4 今村聖奈 22.9 3.6
4 4 ミサビスケッツ 4 河原田菜 9.9 116.3
5 5 パーティーガール 4 遠藤汰月 2.9 321.7
5 6 オオゾラヒバリ 5 大久保友 18.6 39.7
6 7 スパークルジョイ 5 舟山瑠泉 13.4 15.0
6 8 ゴールドヴィーナス 3 横山和生 12.3 5.6
7 9 テーオーナタリー 3 鮫島克駿 16.7 3.1
7 10 レストプレドゥモア 4 小沢大仁 6.6 28.6
8 11 アルヘンティニータ 5 小林美駒 12.1 42.4
8 12 ヒットミー 4 長浜鴻緒 3.1 7.6
函館8R:3歳以上1勝 芝1200m
馬名 性齢 騎手 指数 オッズ
1 1 ジャスパールビー 3 長浜鴻緒 5.3 23.7
2 2 グリフォン 4 斎藤新 15.1 18.2
3 3 マジェステラ 3 鮫島克駿 10.3 8.1
4 4 スプリングデイ 5 黛弘人 4.3 36.3
4 5 シャインズオンユー 5 富田暁 2.7 104.9
5 6 スマッシュアウト 4 原田和真 3.5 32.3
5 7 アートフォーム 5 柴田裕一 11.4 126.9
6 8 クレセントウイング 6 舟山瑠泉 7.4 17.0
6 9 フレンドモナコ 3 遠藤汰月 6.2 88.2
7 10 シーグルロス 3 小林美駒 3.7 7.2
7 11 フロウアンドライム 4 横山和生 6.5 6.1
8 12 シュークリーム 5 国分恭介 1.5 33.0
8 13 プリンセスモコ 3 佐々木大 3.7 1.8
函館9R:八雲特別 芝1800m
馬名 性齢 騎手 指数 オッズ
1 1 サウンドサンライズ 4 佐々木大 10.0 22.9
2 2 ゼアズノープレイス 7 的場勇人 5.6 248.5
3 3 ハミルトン 4 鮫島克駿 14.3 17.4
4 4 コスモナエマ 3 長浜鴻緒 7.2 6.4
5 5 モンローウォーク 3 横山和生 0.2 1.6
6 6 ナムラヒナギク 3 小沢大仁 15.6 9.7
7 7 ポタリング 4 遠藤汰月 6.2 19.3
7 8 ゴガツノアマノガワ 4 小林美駒 4.4 69.1
8 9 キセキノエンジェル 7 河原田菜 11.8 163.4
8 10 ドッグウッド 3 斎藤新 8.6 4.5
函館10R:津軽海峡特別 ダート1700m
馬名 性齢 騎手 指数 オッズ
1 1 リッチブラック 7 川又賢治 3.8 91.6
2 2 フェスタリア 4 今村聖奈 7.3 32.1
3 3 チギリ 4 長浜鴻緒 10.8 9.2
4 4 ディアウス 4 吉田隼人 6.1 3.6
5 5 エアニゲラ 4 舟山瑠泉 4.8 6.4
5 6 アールプロスト 4 小沢大仁 13.2 7.3
6 7 タイヨウフレア 4 横山琉人 14.0 78.4
6 8 メイショウタイピン 4 池添謙一 9.4 5.3
7 9 レイザリオ 4 岩田康誠 6.1 21.2
7 10 ラマンシュ 4 斎藤新 17.1 7.7
8 11 マーウォルス 4 佐々木大 13.5 19.2
8 12 ジュンラトゥール 5 富田暁 12.4 8.8
函館11R:函館日刊スポーツ杯 芝1200m
馬名 性齢 騎手 指数 オッズ
1 1 ハリウッドメモリー 4 横山和生 7.7 4.2
1 2 マーブルパレス 3 斎藤新 8.3 3.9
2 3 ムチャスグラシアス 5 国分恭介 6.0 85.4
2 4 エクストラバック 5 池添謙一 1.2 8.8
3 5 ゴキゲンサン 6 岩田康誠 3.6 23.7
3 6 ライツユーアップ 4 吉田隼人 3.8 19.3
4 7 リリーフィールド 4 佐々木大 4.5 5.5
4 8 ガットネロ 6 小沢大仁 3.6 67.2
5 9 ミニョンマルーン 4 長浜鴻緒 9.9 12.0
5 10 スミレファースト 5 小崎綾也 3.4 97.6
6 11 エクセルゴールド 5 小林美駒 14.2 128.3
6 12 フェアリーライズ 3 黛弘人 0.1 119.9
7 13 ヴィヴァクラウン 5 横山琉人 5.5 20.6
7 14 フードマン 4 鮫島克駿 1.7 8.8
8 15 ベビーズブレス 4 舟山瑠泉 8.0 17.7
8 16 フミサウンド 6 浜中俊 8.5 47.6
函館12R:3歳以上1勝 ダート1700m
馬名 性齢 騎手 指数 オッズ
1 1 マジカルシャイン 4 富田暁 8.1 31.1
2 2 アオハルブルース 3 岩田康誠 10.2 3.5
3 3 ベイビールビオ 7 小崎綾也 2.1 113.5
4 4 グレイスフルマーチ 4 斎藤新 2.6 12.1
5 5 ガーネットフレア 3 鮫島克駿 16.1 3.9
6 6 アチーヴァー 3 佐々木大 0.9 4.6
7 7 ライフイズ 3 小林美駒 5.5 14.4
7 8 ストラーダ 3 横山和生 37.6 6.7
8 9 トップオンザヒル 4 国分恭介 4.9 80.7
8 10 パシーヴ 4 長浜鴻緒 9.2 6.5
📍 東京競馬場
東京1R:3歳未勝利 ダート1300m
馬名 性齢 騎手 指数 オッズ
1 1 スウェーバック 3 野中悠太 6.8 68.6
2 2 イナンナ 3 上里直汰 1.9 167.9
2 3 スピニンググローブ 3 木幡巧也 7.7 13.1
3 4 リオンアンサー 3 嶋田純次 5.9 489.3
3 5 ヴィスクレス 3 原優介 11.0 6.9
4 6 ブライティアビーム 3 土田真翔 2.8 321.6
4 7 レゲンデ 3 荻野極 7.9 9.4
5 8 テンカラットレター 3 木幡初也 4.2 19.0
5 9 ノアソノマ 3 武藤雅 0.0 147.5
6 10 クアラトレンガヌ 3 石川裕紀 5.5 98.7
6 11 スティールヴォーグ 3 三浦皇成 7.2 3.7
7 12 ブラックゲイル 3 水沼元輝 0.0 464.7
7 13 テルケンレンタッチ 3 菊沢一樹 0.1 51.3
8 14 ヌビアン 3 石田拓郎 0.0 99.8
8 15 ツクバヴァンガード 3 佐藤翔馬 8.1 1.8
東京2R:3歳未勝利 ダート2100m
馬名 性齢 騎手 指数 オッズ
1 1 ツウカイウォリアー 3 小林脩斗 0.1 469.8
1 2 アグアフレスカ 3 荻野極 3.9 7.2
2 3 パレホ 3 佐藤翔馬 6.4 271.4
2 4 ウインガネーシャ 3 木幡巧也 28.0 22.3
3 5 ハイテイラオユエ 3 大野拓弥 8.5 35.5
3 6 ザンテソーロ 3 菊沢一樹 22.5 32.5
4 7 ジョイグリーン 3 柴田大知 12.0 206.8
4 8 モデレートゲイル 3 吉田豊 5.7 1.4
5 9 ニシノロッドマン 3 野中悠太 25.3 119.0
5 10 ゴールデンボート 3 江田照男 1.3 222.2
6 11 ラブトゥエニイワン 3 武藤雅 1.7 50.0
6 12 サクセスゴールド 3 原優介 14.5 6.7
7 13 アミナス 3 丸田恭介 8.1 226.8
7 14 ソナタムーンライト 3 松岡正海 2.9 193.6
8 15 アドマイヤウルトラ 3 ディー 1.5 9.4
8 16 ガビーズメロディ 3 ゴンサル 2.5 97.5
東京3R:3歳未勝利 芝1400m
馬名 性齢 騎手 指数 オッズ
1 1 エヴィーヴァ 3 三浦皇成 1.2 11.4
1 2 ローレルクラウン 3 丸山元気 3.8 17.6
2 3 レヴェランジェ 3 津村明秀 6.2 3.3
2 4 ミクロスギガース 3 石田拓郎 2.1 23.3
3 5 アエログラム 3 杉原誠人 0.1 144.7
3 6 レーヴルーバ 3 上里直汰 0.0 485.1
4 7 ジーティージェミル 3 北村宏司 12.3 97.8
4 8 ドラリズム 3 武藤雅 5.2 16.3
5 9 ヤマニンアレシス 3 大野拓弥 4.6 3.1
5 10 ツウキンカイソク 3 木幡巧也 21.6 30.8
6 11 アドマイヤパープル 3 原優介 16.3 13.8
6 12 フクオトコ 3 菊沢一樹 20.8 6.5
7 13 ウインドオブヘヴン 3 ディー 4.4 0.0
7 14 ガミーヌ 3 松岡正海 4.9 46.0
7 15 リーデレクオーレ 3 柴田大知 8.6 144.0
8 16 ブラーヴジャン 3 ゴンサル 5.1 14.5
8 17 ジェッディンデデン 3 嶋田純次 0.3 209.1
8 18 ゴールドパレード 3 石神深道 4.1 89.6
東京4R:2歳新馬 ダート1400m
馬名 性齢 騎手 指数 オッズ
1 1 ユイノキャッツアイ 2 木幡初也 0.7 25.1
2 2 テムファイア 2 荻野極 0.8 51.0
3 3 ボードゥロレーヌ 2 ディー 0.8 81.8
3 4 ディルイーヤ 2 三浦皇成 0.8 5.8
4 5 ケンシロウワールド 2 丸山元気 20.7 6.3
4 6 ハイトラクション 2 原優介 20.7 17.7
5 7 シュネルアステリア 2 石橋脩 0.3 63.2
5 8 トゥザファイナル 2 吉田豊 0.3 11.0
6 9 ラキアーヴェ 2 石川裕紀 0.2 12.5
6 10 ユイノエスポワール 2 大野拓弥 0.2 30.5
7 11 ポッドエステラ 2 杉原誠人 0.0 221.5
7 12 キュータンチャン 2 菊沢一樹 0.0 33.6
8 13 マイネルクロカータ 2 石神深道 0.0 190.5
8 14 スターフラッシュ 2 津村明秀 13.1 1.8
東京5R:2歳新馬 芝1600m
馬名 性齢 騎手 指数 オッズ
1 1 レッドインサイト 2 津村明秀 0.1 2.5
2 2 ジュネストレイル 2 石川裕紀 0.1 53.7
3 3 ベルウッドディープ 2 三浦皇成 0.0 2.8
4 4 ニースケンス 2 原優介 0.0 14.0
5 5 タイセイアドーレ 2 菊沢一樹 0.0 20.1
6 6 ソウカイウォーリア 2 ゴンサル 0.0 5.2
7 7 ソナタテソーロ 2 野中悠太 0.2 58.6
8 8 ルクスマグナ 2 荻野極 0.1 6.2
東京6R:3歳以上1勝 ダート2100m
馬名 性齢 騎手 指数 オッズ
1 1 ファイタージェット 3 津村明秀 26.7 7.9
1 2 プルメリアクヒオ 5 石神深道 3.9 57.7
2 3 ミアルーチェ 3 ゴンサル 2.8 21.7
2 4 ヴェラグエリエロ 6 菊沢一樹 12.1 101.6
3 5 ソクヅモドラドラ 4 石川裕紀 13.7 32.2
3 6 ムーランブルー 6 吉田豊 15.9 68.2
4 7 ディアスポラ 5 松岡正海 6.3 172.2
4 8 タマモトリノ 4 大野拓弥 5.3 9.2
5 9 カイトヴィント 4 柴田大知 8.5 45.7
5 10 ジェイエルモーダル 3 丸山元気 1.0 2.0
6 11 ローズマイスター 4 荻野極 11.1 0.0
6 12 ブルージャイアント 4 江田照男 16.6 10.1
7 13 マッドゲイル 3 石橋脩 15.8 7.9
7 14 オルブライト 3 野中悠太 14.0 43.3
8 15 レイヒストリコ 3 原優介 16.1 9.0
8 16 タイキフィアリーベ 4 木幡巧也 8.9 38.7
東京7R:3歳以上1勝 芝2000m
馬名 性齢 騎手 指数 オッズ
1 1 ウインドラート 5 石神深道 10.5 19.1
2 2 コスモアチーブ 4 石川裕紀 3.8 16.7
3 3 シーギリヤロック 3 ディー 31.5 5.6
4 4 ショウグンマサムネ 3 荻野極 42.9 6.8
5 5 キョウエイグッド 4 木幡巧也 1.7 111.7
6 6 ユーディキウム 4 菊沢一樹 9.0 51.2
7 7 シンドリームシン 5 津村明秀 19.8 9.7
8 8 ジャスティンシカゴ 3 原優介 8.8 1.4
東京8R:3歳以上1勝 ダート1600m
馬名 性齢 騎手 指数 オッズ
1 1 ベルウッドピース 3 吉田豊 5.5 119.6
1 2 ランニングビーチ 3 石橋脩 8.5 75.8
2 3 リーゼントジェイド 5 松岡正海 3.5 187.7
2 4 ハクシンブライアン 4 大野拓弥 3.0 4.1
3 5 バトンロード 4 丸田恭介 5.9 381.3
3 6 コーシューパンジャ 4 石川裕紀 7.0 14.2
4 7 タルタロス 5 石田拓郎 6.6 86.2
4 8 レッドロスタム 6 ディー 14.8 27.2
5 9 ウインドワンピース 6 杉原誠人 2.9 501.3
5 10 ノボリフジ 3 北村宏司 5.2 245.6
6 11 ミリオンヴォイス 3 上里直汰 0.1 8.3
6 12 クモヒトツナイ 4 ゴンサル 7.3 26.4
7 13 フクノスナノバラ 5 江田照男 1.7 113.7
7 14 ミリオンクラウン 3 柴田大知 11.8 119.2
8 15 バスキュール 3 津村明秀 28.5 1.9
8 16 ウフドゥウフ 4 原優介 2.7 6.4
東京9R:芦ノ湖特別 芝1600m
馬名 性齢 騎手 指数 オッズ
1 1 テーオーアルアイン 3 津村明秀 6.9 4.2
2 2 ホークマン 5 谷原柚希 4.4 242.0
3 3 ロゼル 6 杉原誠人 0.8 185.4
4 4 フジガイフウ 3 荻野極 31.5 1.8
5 5 レッドバレンティア 6 原優介 3.5 107.5
6 6 ミーントゥビー 4 松岡正海 5.9 12.1
6 7 コムユンプリュム 4 石川裕紀 7.2 30.2
7 8 アージェント 5 ゴンサル 25.9 18.2
7 9 ミクストベリーズ 4 木幡巧也 18.1 44.2
8 10 ルクスジニア 4 ディー 1.9 10.9
8 11 クールデイトナ 3 三浦皇成 8.4 5.8
東京10R:江の島ステークス 芝2400m
馬名 性齢 騎手 指数 オッズ
1 1 ベトルス 5 ディー 47.4 3.3
2 2 レッドテリオス 5 荻野極 10.7 10.1
3 3 シャドウメテオ 4 大野拓弥 15.2 15.0
3 4 ダノンホイットニー 5 丸田恭介 11.9 87.2
4 5 スピードリッチ 5 ゴンサル 8.1 6.3
4 6 バレンタインガール 5 北村宏司 9.0 10.9
5 7 エコロレイズ 5 菊沢一樹 16.7 50.1
5 8 ジョイボーイ 4 石橋脩 48.5 11.6
6 9 ウインルーティン 6 松岡正海 2.7 58.7
6 10 ベンサレム 5 石川裕紀 10.5 44.7
7 11 キングノジョー 4 三浦皇成 7.0 14.5
7 12 オストラヴァ 4 津村明秀 5.3 3.6
8 13 ログラール 5 丸山元気 5.8 32.0
8 14 キントリヒ 7 原優介 3.4 223.5
東京11R:ウッドバイン競馬場賞パラダイスステークス 芝1400m
馬名 性齢 騎手 指数 オッズ
1 1 ラケマーダ 6 原優介 8.7 15.7
2 2 バグラダス 6 大野拓弥 3.8 47.9
3 3 グレイイングリーン 8 丸山元気 7.9 80.7
3 4 ショウナンザナドゥ 4 木幡巧也 6.0 41.6
4 5 クルゼイロドスル 6 荻野極 18.8 8.6
4 6 マサノカナリア 5 吉田豊 5.6 22.6
5 7 イミグラントソング 4 石川裕紀 5.6 8.4
5 8 カンシン 4 ゴンサル 6.7 4.5
6 9 カリボール 10 菊沢一樹 8.2 51.1
6 10 グロリアラウス 5 杉原誠人 5.8 6.9
7 11 マイネルチケット 4 津村明秀 11.1 2.7
7 12 レッドシュヴェルト 6 三浦皇成 7.7 22.5
8 13 アクートゥス 6 ディー 3.8 17.5
8 14 アルセナール 5 北村宏司 7.3 0.0
東京12R:3歳以上2勝 ダート1600m
馬名 性齢 騎手 指数 オッズ
1 1 ドナカルナバル 4 江田照男 6.8 88.6
2 2 シーニックビュー 5 菊沢一樹 5.4 53.9
3 3 セブンマイスター 5 ディー 6.2 4.7
4 4 ヒロノゴウカイ 7 菅原隆一 3.1 352.6
5 5 スマートスピア 5 津村明秀 16.3 4.7
5 6 クロドラバール 5 ゴンサル 3.5 62.6
6 7 マキシマムビスタ 4 杉原誠人 7.0 31.2
6 8 ケーヴァラ 5 丸山元気 3.9 41.7
7 9 マンダリンボレロ 6 松岡正海 4.1 96.1
7 10 ミダース 5 石川裕紀 3.7 8.5
8 11 ロンギングフォユー 3 荻野極 3.6 1.9
8 12 サンカルミア 5 三浦皇成 35.4 13.8
📍 阪神競馬場
阪神1R:3歳未勝利 ダート1800m
馬名 性齢 騎手 指数 オッズ
1 1 オーマイラッキーン 3 永島まな 1.2 8.5
1 2 ブラッドムーン 3 田山旺佑 15.8 16.4
2 3 セントピュアベース 3 岩田望来 3.0 30.1
2 4 メイショウサザナミ 3 太宰啓介 7.1 177.8
3 5 アクシュラ 3 坂井瑠星 14.0 6.8
3 6 リリーボレア 3 国分優作 0.2 155.1
4 7 グラディオール 3 吉村誠之 9.8 226.4
4 8 ラミアスペランツァ 3 西村淳也 0.3 11.4
5 9 ステインアライヴ 3 丹内祐次 0.2 268.3
5 10 ラヴィングチャンプ 3 酒井学 0.3 37.2
6 11 シャドウルーラー 3 高杉吏麒 21.9 4.3
6 12 ソブリンズオーブ 3 田口貫太 6.3 75.0
7 13 フィデリス 3 川田将雅 9.0 2.4
7 14 アルビオン 3 M.デム 10.7 48.0
8 15 タガノラヴズワン 3 和田陽希 1.6 15.5
8 16 ワイルドカグラ 3 高倉稜 0.1 41.4
阪神2R:3歳未勝利 ダート1400m
馬名 性齢 騎手 指数 オッズ
1 1 ジュンクロノシップ 3 松若風馬 2.0 98.9
1 2 ホウオウワイズ 3 田山旺佑 1.3 96.7
2 3 チョウスター 3 幸英明 38.5 77.5
2 4 ウイルソン 3 松山弘平 1.3 3.2
3 5 ブルークレスト 3 城戸義政 0.0 181.7
3 6 サンライズナスカ 3 藤懸貴志 7.9 27.7
4 7 ダイシンヨーク 3 西塚洸二 10.2 306.0
4 8 ファツアップ 3 古川吉洋 3.9 20.7
5 9 ブロンザイト 3 国分優作 12.5 106.6
5 10 ハピネスサンライズ 3 西村淳也 12.9 10.8
6 11 ラッキーストーン 3 田口貫太 0.1 93.1
6 12 オアシスアラン 3 松本大輝 7.5 51.8
7 13 タガノプディング 3 横山典弘 0.4 2.4
7 14 ガロピーネ 3 和田陽希 0.0 251.2
8 15 リザレクティア 3 酒井学 0.0 367.2
8 16 モズジェネラル 3 岩田望来 2.2 3.7
阪神3R:3歳未勝利 ダート1800m
馬名 性齢 騎手 指数 オッズ
1 1 アルジェンタム 3 高杉吏麒 2.7 2.2
1 2 キングスペード 3 川端海翼 5.1 322.7
2 3 ワルトシュタイン 3 坂井瑠星 5.4 25.9
2 4 ワンダーゾルダート 3 幸英明 5.4 34.3
3 5 マクローリン 3 菱田裕二 7.2 367.5
3 6 アルファローバ 3 酒井学 2.5 442.2
4 7 レッドホット 3 西村淳也 7.3 12.6
4 8 サマーナジュム 3 松若風馬 4.0 139.3
5 9 ナムラカメコ 3 森田誠也 0.0 306.1
5 10 ジェンティール 3 田山旺佑 0.9 66.3
6 11 レヴロード 3 和田陽希 6.1 151.1
6 12 キープシャイニング 3 岩田望来 11.2 5.6
7 13 カセノコンコルド 3 国分優作 6.7 51.5
7 14 インドミタビリティ 3 亀田温心 3.3 6.2
8 15 アイランド 3 吉村誠之 0.4 11.5
8 16 キタノトレボーネ 3 中井裕二 8.5 5.8
阪神4R:3歳未勝利 芝2200m
馬名 性齢 騎手 指数 オッズ
1 1 スクランプシャス 3 菱田裕二 11.3 57.5
1 2 テイエムプレミラン 3 森田誠也 8.2 357.1
2 3 スーパービジー 3 幸英明 4.0 114.4
2 4 ボンボンベイビー 3 坂井瑠星 13.8 22.3
3 5 ダノンミッドナイト 3 川田将雅 4.3 8.2
3 6 チェルヴァーラ 3 西村淳也 18.7 2.2
4 7 レットミーテイク 3 加藤祥太 6.0 240.2
4 8 ラルヴァンダード 3 岩田望来 20.6 5.5
5 9 マコトエウロペ 3 横山典弘 7.7 99.3
5 10 デプレ 3 田口貫太 1.4 317.2
6 11 パゴスピグイノス 3 角田大和 4.7 98.7
6 12 ドットカモン 3 西塚洸二 1.4 175.8
7 13 イクオクコウネン 3 ルメール 16.9 11.4
7 14 ゼータレティクル 3 丹内祐次 4.7 170.8
8 15 ミエノクラウン 3 レーン 6.0 3.2
8 16 ジーゲスツーク 3 田山旺佑 0.1 519.2
8 17 リュネヴィル 3 和田陽希 2.7 517.3
阪神5R:2歳新馬 芝1800m
馬名 性齢 騎手 指数 オッズ
1 1 ジュンヴァグネル 2 岩田望来 3.7 65.8
2 2 プリマアルバ 2 西村淳也 5.4 29.5
3 3 オスカーレイア 2 幸英明 1.1 31.8
4 4 ダイナマイク 2 川田将雅 0.1 1.5
5 5 ジーティーアツモリ 2 松山弘平 0.2 18.1
6 6 インカルナータ 2 坂井瑠星 0.0 12.3
7 7 オンユアマークス 2 武豊 0.1 4.2
8 8 メモリアデルレ 2 ルメール 0.1 7.5
阪神6R:3歳以上1勝 ダート1200m
馬名 性齢 騎手 指数 オッズ
1 1 ペルセポネ 3 丹内祐次 19.7 16.5
1 2 モズイージス 5 永島まな 3.8 166.1
2 3 クインズシャウラ 5 西塚洸二 9.4 109.3
2 4 ランドプリメーロ 4 国分優作 4.0 458.3
3 5 オースミライト 4 加藤祥太 15.6 92.3
3 6 ディーエストッキー 5 幸英明 2.8 25.5
4 7 グランデスフィーダ 6 戸崎圭太 7.8 7.8
4 8 カネコメファミリー 5 松山弘平 6.8 12.0
5 9 エリカヴェローナ 5 北村友一 2.7 6.8
5 10 メイショウハボマイ 4 森田誠也 5.5 319.3
6 11 アームズレジェンド 3 岩田望来 2.5 2.3
6 12 レッドレベンディス 3 武豊 12.1 10.8
7 13 キンダープンシュ 3 M.デム 4.4 29.3
7 14 グラスゴー 3 田山旺佑 2.3 26.0
8 15 マウンテンバローズ 3 吉村誠之 1.0 9.8
8 16 ラヴネヴァーダイズ 3 坂井瑠星 3.3 14.3
阪神7R:3歳以上1勝 芝2000m
馬名 性齢 騎手 指数 オッズ
1 1 ウィテカービート 4 古川吉洋 12.5 40.6
2 2 ピカキウイ 3 西村淳也 14.2 2.9
3 3 メイショウハンター 3 松山弘平 12.2 12.2
4 4 ノリノリソックス 3 川端海翼 0.9 124.8
5 5 キタノファーンヒル 3 田山旺佑 2.5 218.7
6 6 サイン 3 岩田望来 17.1 10.2
6 7 ダノンテムズ 3 レーン 18.3 2.6
7 8 ロングホリデー 3 武豊 8.0 12.1
7 9 ナリタエスペランサ 3 ルメール 8.3 4.6
8 10 レーヌマロン 4 高杉吏麒 11.2 58.6
8 11 アンビアンス 4 吉村誠之 5.3 120.7
阪神8R:逆瀬川特別 ダート1800m
馬名 性齢 騎手 指数 オッズ
1 1 ハギノコラソン 4 岩田望来 10.3 5.4
2 2 メイショウリリー 5 丹内祐次 8.5 29.7
3 3 ビッグデイメイク 4 森田誠也 9.7 224.4
4 4 サイモンコーラル 6 藤懸貴志 5.8 120.2
5 5 メイショウコマチ 3 太宰啓介 16.3 1.6
6 6 アイブリンク 4 松山弘平 11.1 9.7
7 7 ユウェンタース 4 高杉吏麒 8.7 29.2
8 8 ヴァンアグレアブル 4 北村友一 13.6 4.1
8 9 ラヴァブル 4 西村淳也 6.2 36.4
阪神9R:武庫川特別 芝1200m
馬名 性齢 騎手 指数 オッズ
1 1 インフローレ 4 岩田望来 8.0 31.0
2 2 ジョウゲンノツキ 5 田口貫太 10.1 48.4
3 3 ヒーローインチーフ 5 西塚洸二 6.2 0.0
