【2026-06-21】AIV5統合 全競馬場 各レース厳選馬1頭
2026年6月21日
最終更新日時 :
2026年7月5日
katajun-safe
★ AIV5×EV最大化 全競馬場 厳選予報
対象日: 2026-06-21 / EV(期待値)>20% + AI指数0.12以上 + 推定勝率5%以上 で厳選
EV(期待値)の見方: ◎ EV+30%〜 積極買い ○ EV+15〜30% 推奨 △ EV+5〜15% 小額参加 / EV = (推定勝率 × オッズ) − 1。プラスのときのみ長期回収率が向上します。
全出馬表 + AI推奨馬券
🏟 函館
1R 3歳未勝利 芝1200m 馬場:良
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 | AI指数 | 単EV | 複EV | 注目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | \gACX@@@@@@@@@@@00210303201184lm¶78 | 騸Y@ | 0.0 | 0000@@@@ | 1人 | 2.4倍 | 0.649 | -74% | -100% | 距離延長コース替 | |
| 1 | 2 | L~minI‡E@@@@@@@@@00210103201120“cP | 牝1 | 0.0 | @@@@0000 | 9人 | 56.7倍 | 0.013 | +223% | -100% | 距離延長コース替 | |
| 2 | 3 | o“^C“rX^@@@@@@@@@00210403101191`03 | 騸† | 0.0 | 00000@@@ | 2人 | 3.3倍 | 0.241 | -76% | -100% | 距離延長コース替 | |
| 2 | 4 | XgE@@@@@@@@@@@@@@00210303201123q“ca | -g | 0.0 | 0000000@ | 7人 | 30.7倍 | 0.029 | +77% | -100% | 距離延長コース替 | |
| 3 | 5 | ◎ | GrXfBA[i@@@@@@@@@@00210403101059‰“ | -7 | 0.0 | 00000000 | 16人 | 325.4倍 | 0.001 | +1730% | -100% | 距離延長コース替 |
| 3 | 6 | ▲ | N[“u[P@@@@@@@@@@@00210403201095r`” | 牝8 | 0.0 | 000000@@ | 14人 | 113.1倍 | 0.004 | +538% | -100% | 距離延長休み明けコース替 |
| 4 | 7 | [W…t[‰@@@@@@@@@@00210103101201X@18 | -z[ | 0.0 | 0000@@@@ | 8人 | 32.5倍 | 0.029 | +88% | -100% | 距離延長コース替 | |
| 4 | 8 | t@C“R“_Ng@@@@@@@@@00210403101067v | -00 | 0.0 | 000000@@ | 4人 | 8.4倍 | 0.126 | -46% | -100% | 距離延長休み明けコース替 | |
| 5 | 9 | GRArX@@@@@@@@@@@@00210303201113q‰Y[ | -33 | 0.0 | 0000000@ | 6人 | 16.2倍 | 0.117 | 2% | -100% | 距離延長コース替 | |
| 5 | 10 | Xv“Oh[@@@@@@@@@00210303101169‰“m | 牡7 | 0.0 | 000@@@@@ | 5人 | 15.4倍 | 0.069 | -7% | -100% | 距離延長コース替 | |
| 6 | 11 | nq@@@@@@@@@@@@@@00210103101202“‘÷ | 牡‘ | 0.0 | 00000@@@ | 3人 | 6.6倍 | 0.158 | -57% | -100% | 距離延長叩き2走目コース替 | |
| 6 | 12 | ○ | m[u}h“i@@@@@@@@@@00210303201200“’ | -31 | 0.0 | 000000@@ | 15人 | 203.6倍 | 0.002 | +1045% | -100% | 距離延長コース替 |
| 7 | 13 | gA“OfB@@@@@@@@@00210303101103”’ml | 牝^[ | 0.0 | 0000000@ | 11人 | 78.3倍 | 0.014 | +346% | -100% | 距離延長休み明けコース替 | |
| 7 | 14 | ~jAs“N@@@@@@@@@@00210503201164“c70 | -lz | 0.0 | @@@@@@@@ | 10人 | 58.7倍 | 0.010 | +233% | -100% | 距離延長休み明けコース替 | |
| 8 | 15 | uA“u[@@@@@@@@@00210303201148‘^K123 | 牡@@ | 0.0 | 0@@@@@@@ | 13人 | 87.4倍 | 0.008 | +395% | -100% | 叩き2走目コース替 | |
| 8 | 16 | △ | `[~“OAC@@@@@@@@@@00210303101052e’B | -‰ | 0.0 | @0000000 | 12人 | 87.1倍 | 0.008 | +393% | -100% | 距離延長叩き2走目コース替 |
【推奨馬券】 単勝◎5番 (EV+1730%) 馬連◎5-○12 ◎5-▲6 ○12-▲6 馬単◎5→○12 ◎5→▲6 3連単◎5→○12→▲6 ◎5→▲6→○12 ◎5→○12→△16 3連複◎5-○12-▲6 BOX
2R 3歳未勝利 ダ2400m 馬場:良
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 | AI指数 | 単EV | 複EV | 注目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | nChp[N@@@@@@@@@@@@00110303201180“c | -54 | 0.0 | @0000000 | 4人 | 6.1倍 | 0.142 | -43% | -100% | 初ダート距離延長叩き2走目コース替 | |
| 2 | 2 | |bvAbv@@@@@@@@@@@@00310303201158“‡ | -0@ | 0.0 | 00000000 | 2人 | 4.4倍 | 0.160 | -58% | -100% | 初ダート距離延長叩き2走目コース替 | |
| 3 | 3 | EC““N[@@@@@@@@@@00110103201172V’J | -00 | 0.0 | 000000@@ | 5人 | 6.3倍 | 0.133 | -41% | -100% | 初ダート距離延長叩き2走目コース替 | |
| 4 | 4 | L^[g@@@@@@@@@@@@00110403201085¬@490 | -q@ | 0.0 | @@@@@@@@ | 3人 | 5.1倍 | 0.095 | -54% | -100% | 初ダート距離延長休み明けコース替 | |
| 5 | 5 | ‰”BjAp[N@@@@@@@@@@00110303101102‘ | -86 | 0.0 | 00000000 | 6人 | 17.9倍 | 0.039 | +52% | -100% | 初ダート叩き2走目コース替 | |
| 6 | 6 | ▲ | }[SbgfEX@@@@@@@@@@00310303201128’90 | 騸O | 0.0 | 00000@@@ | 9人 | 56.7倍 | 0.007 | +365% | -100% | 初ダート距離延長コース替 |
| 6 | 7 | ○ | e“Jtu@@@@@@@@@@@@@00110403201130g‘ | 騸08 | 0.0 | 000000@@ | 10人 | 60.8倍 | 0.011 | +401% | -100% | 初ダート距離延長叩き2走目コース替 |
| 7 | 8 | [hXe‰[g@@@@@@@@@@00110303201161‰p | -80 | 0.0 | 000000@@ | 1人 | 3.0倍 | 0.434 | -62% | -100% | 初ダート距離延長叩き2走目コース替 | |
| 7 | 9 | △ | WXgO[X@@@@@@@@@@00110403201032‘“cT | -{@ | 0.0 | 00000@@@ | 8人 | 25.1倍 | 0.056 | +116% | -100% | 初ダート距離延長叩き2走目コース替 |
| 8 | 10 | ◎ | g[Z“A~…[Y@@@@@@@@@00110103101059‰ | -00 | 0.0 | 000@@@@@ | 11人 | 134.4倍 | 0.002 | +997% | -100% | 初ダート距離延長叩き2走目コース替 |
| 8 | 11 | tN`“u‰bN@@@@@@@@@00110403201135´N | -03 | 0.0 | 0000@@@@ | 7人 | 22.4倍 | 0.049 | +92% | -100% | 初ダート距離延長コース替 |
【推奨馬券】 単勝◎10番 (EV+997%) 馬連◎10-○7 ◎10-▲6 ○7-▲6 馬単◎10→○7 ◎10→▲6 3連単◎10→○7→▲6 ◎10→▲6→○7 ◎10→○7→△9 3連複◎10-○7-▲6 BOX
3R 3歳未勝利 ダ1000m 馬場:良
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 | AI指数 | 単EV | 複EV | 注目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ▲ | XeLTv‰CY@@@@@@@@@@00110403101096” | -47 | 9.1 | @@@@@000 | 10人 | 151.4倍 | 0.003 | +1007% | -100% | 初ダート距離延長コース替 |
| 2 | 2 | △ | †[xW[N@@@@@@@@@@@00210303101182’“ | -54 | 23.1 | @@@@@@@@ | 9人 | 114.9倍 | 0.003 | +740% | -100% | 初ダート距離延長叩き2走目コース替 |
| 3 | 3 | GRf…‰“@@@@@@@@@@@00110703201075Fl | 騸´ | 0.0 | @@@@@@@@ | 6人 | 21.4倍 | 0.033 | +61% | -100% | 初ダート距離延長叩き2走目コース替 | |
| 4 | 4 | }[}[hXJC@@@@@@@@@00210703101189x“xu | -g | 0.0 | 00000@@@ | 2人 | 6.2倍 | 0.221 | -44% | -100% | 初ダート距離延長叩き2走目コース替 | |
| 5 | 5 | ◎ | \pfAz@@@@@@@@@@@@@00110303101068¬“ | -22 | 0.0 | @0000000 | 12人 | 196.6倍 | 0.001 | +1334% | -100% | 初ダート距離延長叩き2走目コース替 |
| 5 | 6 | VFCvIu†[@@@@@@@@@@00210303201130g‘ | 牡00 | 0.0 | @@@@@@@@ | 3人 | 6.3倍 | 0.135 | -48% | -100% | 初ダート距離延長叩き2走目コース替 | |
| 6 | 7 | JbT“h‰@@@@@@@@@@@@00210303201129´ | -36 | 10.9 | @@@@@@00 | 7人 | 62.7倍 | 0.012 | +362% | -100% | 初ダート距離延長叩き2走目コース替 | |
| 6 | 8 | RE†[lK@@@@@@@@@@@00210603101213H{‘ | 牡33 | 0.0 | 00000000 | 4人 | 8.6倍 | 0.092 | -31% | -100% | 初ダート叩き2走目コース替 | |
| 7 | 9 | ‰CgIuWA[X@@@@@@@@@00210303201092‰i | 牡0 | 0.0 | 00@@@@@@ | 5人 | 17.9倍 | 0.109 | +45% | -100% | 初ダート距離延長叩き2走目コース替 | |
| 7 | 10 | ChAo@@@@@@@@@@@@00110303201200“’‘ | -“ | 0.0 | 0000@@@@ | 8人 | 76.0倍 | 0.015 | +462% | -100% | 初ダート距離延長コース替 | |
| 8 | 11 | ○ | ‰ufEU@@@@@@@@@@@@@00210303101077‰ | -70 | 10.9 | @@@@@@00 | 11人 | 160.1倍 | 0.003 | +1070% | -100% | 初ダート距離延長叩き2走目コース替 |
| 8 | 12 | OCg\“@@@@@@@@@@@@00110103201111Fu91 | -gq | 0.0 | 000000@@ | 1人 | 1.5倍 | 0.720 | -78% | -100% | 初ダート距離延長叩き2走目コース替 |
【推奨馬券】 単勝◎5番 (EV+1334%) 馬連◎5-○11 ◎5-▲1 ○11-▲1 馬単◎5→○11 ◎5→▲1 3連単◎5→○11→▲1 ◎5→▲1→○11 ◎5→○11→△2 3連複◎5-○11-▲1 BOX
4R 3歳未勝利 芝1800m 馬場:良
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 | AI指数 | 単EV | 複EV | 注目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | xATiG`“@@@@@@@@@@00210303101008‰YG | 牝F@ | 0.0 | @@@@@@@@ | 2人 | 4.3倍 | 0.162 | -70% | -100% | 距離延長叩き2走目コース替 | |
| 1 | 2 | _c~@@@@@@@@@@@@@@00210303201104“caG | -‰ | 0.0 | 0000@@@@ | 10人 | 42.2倍 | 0.015 | +152% | -100% | 距離延長叩き2走目コース替 | |
| 2 | 3 | RXN‰VbN@@@@@@@@@@00110403101195‰“ | -03 | 0.0 | @@@@@@@@ | 9人 | 37.5倍 | 0.014 | +124% | -100% | 距離延長コース替 | |
| 2 | 4 | GCV“C“AEg@@@@@@@@@00110303201069’ | -85 | 0.0 | 00000000 | 4人 | 7.8倍 | 0.096 | -49% | -100% | 距離延長休み明けコース替 | |
| 3 | 5 | △ | `“h@@@@@@@@@@@@@00110303201044v@@27 | -@_ | 0.0 | @@@@@@@@ | 14人 | 122.5倍 | 0.003 | +624% | -100% | 叩き2走目コース替 |
| 3 | 6 | R“eB@@@@@@@@@@@@@@00210403101133z19 | 騸’ | 0.0 | 000@@@@@ | 5人 | 8.3倍 | 0.063 | -48% | -100% | 距離延長休み明けコース替 | |
| 4 | 7 | g[N}Ng@@@@@@@@@@@00210303201203‰iS9 | - | 0.0 | 00@@@@@@ | 11人 | 54.8倍 | 0.010 | +226% | -100% | 距離延長休み明けコース替 | |
| 4 | 8 | p“L[@@@@@@@@@@@@@@00110703201181’ | -03 | 0.0 | 000000@@ | 3人 | 5.9倍 | 0.119 | -61% | -100% | 距離延長コース替 | |
| 5 | 9 | wNZ“nEX@@@@@@@@@@@00210503201101g“ | -68 | 0.0 | 00000000 | 7人 | 16.1倍 | 0.083 | 3% | -100% | 距離延長叩き2走目コース替 | |
| 5 | 10 | ▲ | }ClfBUCA@@@@@@@@@00110303101221‰@54 | - | 0.0 | @@@@@@@@ | 13人 | 117.8倍 | 0.003 | +596% | -100% | 距離延長叩き2走目コース替 |
| 6 | 11 | qViXL@@@@@@@@@@@@00210503101070xs@17 | - | 0.0 | 00000000 | 1人 | 3.3倍 | 0.243 | -75% | -100% | 距離延長叩き2走目コース替 | |
| 6 | 12 | A[fubNX@@@@@@@@@00110403201170’qN50 | -[V | 0.0 | @@@@@@@@ | 8人 | 16.3倍 | 0.030 | -1% | -100% | 距離延長コース替 | |
| 7 | 13 | ○ | O‰“tX@@@@@@@@@@@@00110303101108‰p | 牝X | 0.0 | 0000000@ | 15人 | 137.6倍 | 0.003 | +714% | -100% | 距離延長叩き2走目コース替 |
| 7 | 14 | W[iKA@@@@@@@@@@00210103201166486800L | -@@ | 0.0 | @@@@@@@@ | 12人 | 70.6倍 | 0.005 | +318% | -100% | 距離延長休み明けコース替 | |
| 8 | 15 | ◎ | f}mN‰@@@@@@@@@@@00110503101047¨ia_ | -@A | 0.0 | 0000000@ | 16人 | 706.6倍 | 0.001 | +4068% | -100% | 距離延長コース替 |
| 8 | 16 | R“jV^KE@@@@@@@@@@00110103201087u320 | -@q | 0.0 | 00@@@@@@ | 6人 | 13.3倍 | 0.052 | -17% | -100% | 距離延長コース替 |
【推奨馬券】 単勝◎15番 (EV+4068%) 馬連◎15-○13 ◎15-▲10 ○13-▲10 馬単◎15→○13 ◎15→▲10 3連単◎15→○13→▲10 ◎15→▲10→○13 ◎15→○13→△5 3連複◎15-○13-▲10 BOX
5R 2歳新馬 芝1200m 馬場:良
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 | AI指数 | 単EV | 複EV | 注目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | tF`^@@@@@@@@@@@@@00210102201111Fu045 | 騸z[ | 0.0 | @@@@@@@@ | 3人 | 5.8倍 | 0.134 | -41% | -100% | 叩き2走目コース替 | |
| 2 | 2 | ▲ | ‰Xg[“g@@@@@@@@@@00110302201078ko¬ | 牡0t | 0.0 | 00@@@@@@ | 8人 | 55.5倍 | 0.010 | +402% | -100% | 叩き2走目コース替 |
| 3 | 3 | RbNj[@@@@@@@@@@@@@00110302101119“c | -30 | 0.0 | 00000@@@ | 1人 | 1.8倍 | 0.428 | -75% | -100% | 叩き2走目コース替 | |
| 4 | 4 | C“{[X^[@@@@@@@@@@00210402201215‰“ | -34 | 0.0 | 000000@@ | 5人 | 20.0倍 | 0.044 | +87% | -100% | 叩き2走目コース替 | |
| 5 | 5 | ◎ | S[gD[rbc“@@@@@@@@@00210102101031“L | -R | 0.0 | 00000000 | 10人 | 137.5倍 | 0.003 | +1134% | -100% | 叩き2走目コース替 |
| 6 | 6 | ○ | L`N^[@@@@@@@@@@@00110102101093‰iN46 | 騸@ | 0.0 | 0@@@@@@@ | 9人 | 55.8倍 | 0.010 | +404% | -100% | 叩き2走目コース替 |
| 7 | 7 | AWp“@@@@@@@@@@@00110302201065‘´E | 牝1 | 0.0 | 00000000 | 6人 | 24.8倍 | 0.034 | +130% | -100% | 叩き2走目コース替 | |
| 7 | 8 | NAXg‰CN@@@@@@@@@@06110102201180“c | -50 | 0.0 | 000000@@ | 2人 | 3.2倍 | 0.276 | -62% | -100% | 叩き2走目コース替 | |
| 8 | 9 | △ | g[Z“h@@@@@@@@@@@00210102101008‰YG2 | -g | 0.0 | @@@@@@@@ | 7人 | 25.5倍 | 0.031 | +135% | -100% | 叩き2走目コース替 |
| 8 | 10 | uC”A[T[@@@@@@@@@@00110102101074‰‰ | -1t | 0.0 | 0000@@@@ | 4人 | 17.1倍 | 0.047 | +60% | -100% | 叩き2走目コース替 |
【推奨馬券】 単勝◎5番 (EV+1134%) 馬連◎5-○6 ◎5-▲2 ○6-▲2 馬単◎5→○6 ◎5→▲2 3連単◎5→○6→▲2 ◎5→▲2→○6 ◎5→○6→△9 3連複◎5-○6-▲2 BOX
6R 3歳未勝利 ダ1700m 馬場:良
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 | AI指数 | 単EV | 複EV | 注目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | △ | rinCo“@@@@@@@@@@@@00110103201069’ | -00 | 0.0 | @0000000 | 9人 | 16.8倍 | 0.039 | +22% | -100% | 初ダート距離延長叩き2走目コース替 |
| 2 | 2 | CV‡EZ“hE@@@@@@@@@00110403201139” | -10 | 0.0 | @0000000 | 8人 | 14.1倍 | 0.040 | 3% | -100% | 初ダート距離延長叩き2走目コース替 | |
| 3 | 3 | ○ | ‰C”}K[^@@@@@@@@@00210303101106q“@ | -V | 49.9 | @@@@0000 | 12人 | 134.5倍 | 0.003 | +846% | -100% | 初ダート距離延長叩き2走目コース替 |
| 4 | 4 | mJKL@@@@@@@@@@@00110503101163“O@@86 | 騸‰ | 0.0 | 00000000 | 1人 | 3.1倍 | 0.391 | -68% | -100% | 初ダート距離延長叩き2走目コース替 | |
| 4 | 5 | `[`f…[X@@@@@@@@@00110303201092‰iv0 | -[t | 0.0 | 00000000 | 3人 | 6.7倍 | 0.111 | -48% | -100% | 初ダート距離延長コース替 | |
| 5 | 6 | EC“Jg[k@@@@@@@@@@00210103201196‰‘ | -EC | 0.0 | 000@@@@@ | 6人 | 13.1倍 | 0.061 | -2% | -100% | 初ダート距離延長コース替 | |
| 5 | 7 | V…”FX^[@@@@@@@@@@@00210103201136´ | -3f | 0.0 | 0000@@@@ | 2人 | 4.8倍 | 0.186 | -60% | -100% | 初ダート距離延長コース替 | |
| 6 | 8 | J^t‰Ng@@@@@@@@@@@@00110503101169‰ | -28 | 0.0 | @@@00000 | 10人 | 18.9倍 | 0.039 | +38% | -100% | 初ダート叩き2走目コース替 | |
| 6 | 9 | ▲ | CV‡E‰CK@@@@@@@@@@00110403201055“ | -10 | 0.0 | @0000000 | 11人 | 43.3倍 | 0.012 | +207% | -100% | 初ダート距離延長コース替 |
| 7 | 10 | S“tB“K[@@@@@@@@@@@06110303201137’ | -c[ | 31.0 | @@@@@@@@ | 7人 | 13.9倍 | 0.063 | 4% | -100% | 初ダート叩き2走目コース替 | |
| 7 | 11 | ◎ | w”“[TC“@@@@@@@@@@00110303101174[R | -00 | 44.9 | @@@@@000 | 13人 | 390.5倍 | 0.001 | +2641% | -100% | 初ダート距離延長コース替 |
| 8 | 12 | AJ“_“X@@@@@@@@@@06210303201062“‰ | 騸03 | 0.0 | 0000000@ | 5人 | 9.7倍 | 0.085 | -26% | -100% | 初ダート距離延長コース替 | |
| 8 | 13 | K_j[j@@@@@@@@@@@@@06210403101187“cY | -g | 0.0 | 000000@@ | 4人 | 9.4倍 | 0.097 | -27% | -100% | 初ダート叩き2走目コース替 |
【推奨馬券】 単勝◎11番 (EV+2641%) 馬連◎11-○3 ◎11-▲9 ○3-▲9 馬単◎11→○3 ◎11→▲9 3連単◎11→○3→▲9 ◎11→▲9→○3 ◎11→○3→△1 3連複◎11-○3-▲9 BOX
7R 3歳以上1勝クラス 芝1200m 馬場:良
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 | AI指数 | 単EV | 複EV | 注目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | O‰“e[Y@@@@@@@@@@@00210305201155“n | -00 | 0.0 | 000@@@@@ | 4人 | 13.1倍 | 0.088 | +13% | -100% | 距離延長コース替 | |
| 2 | 2 | ACC“fB@@@@@@@@@@@00210303101191`972 | 騸” | 0.0 | @@@@@@@@ | 2人 | 3.2倍 | 0.285 | -66% | -100% | 距離延長叩き2走目コース替 | |
| 3 | 3 | ○ | Xv“OfC@@@@@@@@@@@00210305101109“‘ | 牝0~ | 0.0 | 00@@@@@@ | 10人 | 75.9倍 | 0.009 | +505% | -100% | 距離延長叩き2走目コース替 |
| 4 | 4 | _u`“W@@@@@@@@@@00210503101174[R‰j0 | -@ | 0.0 | 00000000 | 7人 | 30.6倍 | 0.039 | +152% | -100% | 距離延長叩き2走目コース替 | |
| 5 | 5 | ◎ | W…W…h[@@@@@@@@@@@00210103201196‰ | -1t | 0.0 | 0000@@@@ | 11人 | 130.0倍 | 0.005 | +932% | -100% | 距離延長休み明けコース替 |
| 6 | 6 | cm}CnV@@@@@@@@@@@00210103101008‰YG8 | -ハ@ | 0.0 | 00@@@@@@ | 5人 | 14.2倍 | 0.120 | +26% | -100% | 距離延長叩き2走目コース替 | |
| 6 | 7 | }i{j[g@@@@@@@@@@@@00210303201078ko¬ | -2{ | 0.0 | 0@@@@@@@ | 1人 | 2.9倍 | 0.279 | -70% | -100% | 距離延長叩き2走目コース替 | |
| 7 | 8 | ▲ | Aoj[@@@@@@@@@@@@@00210405201120“cPF | -’ | 0.0 | 0000@@@@ | 9人 | 36.4倍 | 0.034 | +198% | -100% | 距離延長叩き2走目コース替 |
| 7 | 9 | t@j[oj[@@@@@@@@@@@00210403201178R‰7 | -fJ | 0.0 | 000000@@ | 3人 | 3.6倍 | 0.372 | -59% | -100% | 距離延長叩き2走目コース替 | |
| 8 | 10 | △ | i“i“v[@@@@@@@@@@@@05210304101094… | 騸08 | 0.0 | 000000@@ | 8人 | 34.2倍 | 0.037 | +180% | -100% | 距離延長叩き2走目コース替 |
| 8 | 11 | ”FKA@@@@@@@@@@@@@00210403101127I“c | -38 | 0.0 | 00000000 | 6人 | 15.8倍 | 0.186 | +50% | -100% | 距離短縮叩き2走目コース替 |
【推奨馬券】 単勝◎5番 (EV+932%) 馬連◎5-○3 ◎5-▲8 ○3-▲8 馬単◎5→○3 ◎5→▲8 3連単◎5→○3→▲8 ◎5→▲8→○3 ◎5→○3→△10 3連複◎5-○3-▲8 BOX
8R 3歳以上1勝クラス ダ1700m 馬場:良
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 | AI指数 | 単EV | 複EV | 注目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ▲ | AbV…o[O@@@@@@@@@@@00210305101134´ | -00 | 0.0 | 0000000@ | 10人 | 85.9倍 | 0.006 | +541% | -100% | 初ダート叩き2走目コース替 |
| 2 | 2 | zEIEo[@@@@@@@@@@05110305201210‘O±q | -¬ | 0.0 | @@@@@@@@ | 6人 | 9.4倍 | 0.068 | -25% | -100% | 初ダート距離延長叩き2走目コース替 | |
| 3 | 3 | eCNI“~[@@@@@@@@@@@00110403101094…M | 牡7 | 0.0 | 00000@@@ | 4人 | 6.7倍 | 0.117 | -44% | -100% | 初ダート距離延長叩き2走目コース替 | |
| 4 | 4 | ◎ | p[eB[K[@@@@@@@@@@05210404101031“L85 | 騸c | 0.0 | @0000000 | 12人 | 289.9倍 | 0.001 | +2054% | -100% | 初ダート距離延長叩き2走目コース替 |
| 5 | 5 | AXNK“o[@@@@@@@@@@00110404201203‰iS | -Am | 0.0 | 0000@@@@ | 2人 | 4.2倍 | 0.174 | -63% | -100% | 初ダート距離延長コース替 | |
| 5 | 6 | △ | fB[Xv}V[@@@@@@@@@00110104101106q“@5 | -_J | 0.0 | 0@@@@@@@ | 9人 | 34.9倍 | 0.013 | +162% | -100% | 初ダート距離延長コース替 |
| 6 | 7 | V[YUX[“@@@@@@@@@@00110303201092‰iv | -‘ | 0.0 | 0000@@@@ | 1人 | 2.7倍 | 0.590 | -64% | -100% | 初ダート距離延長コース替 | |
| 6 | 8 | A‰N‰“@@@@@@@@@@@@@00110303101027 | -50 | 0.0 | 00000@@@ | 3人 | 6.6倍 | 0.127 | -44% | -100% | 初ダート距離延長コース替 | |
| 7 | 9 | iN‰Cg@@@@@@@@@@@@@00110104101217’M | 騸03 | 0.0 | 00000000 | 5人 | 8.5倍 | 0.065 | -33% | -100% | 初ダート距離延長コース替 | |
| 7 | 10 | ○ | ‰CtCY@@@@@@@@@@@@@00210403101179T‘ | -@G | 0.0 | 00000@@@ | 11人 | 166.8倍 | 0.003 | +1141% | -100% | 初ダート距離延長コース替 |
| 8 | 11 | tFj[`Fh[@@@@@@@@@00210104201073{{”@ | 牝‰ | 0.0 | 0000000@ | 7人 | 22.9倍 | 0.046 | +78% | -100% | 初ダート距離延長コース替 | |
| 8 | 12 | CTM@@@@@@@@@@@@@@@00110303201197¬‰ | 騸‘ | 0.0 | 0000@@@@ | 8人 | 29.9倍 | 0.015 | +125% | -100% | 初ダート距離延長コース替 |
【推奨馬券】 単勝◎4番 (EV+2054%) 馬連◎4-○10 ◎4-▲1 ○10-▲1 馬単◎4→○10 ◎4→▲1 3連単◎4→○10→▲1 ◎4→▲1→○10 ◎4→○10→△6 3連複◎4-○10-▲1 BOX
9R 遊楽部特別 芝2000m 馬場:良
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 | AI指数 | 単EV | 複EV | 注目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | △ | h}[l@@@@@@@@@@@@@@00210704201183’‘ | -82 | 0.0 | 00000000 | 9人 | 35.1倍 | 0.017 | +173% | -100% | 距離延長コース替 |
| 2 | 2 | ^CXLX@@@@@@@@@@@00210503201130g‘\i2 | -“ | 0.0 | @@@@@@@@ | 1人 | 3.7倍 | 0.232 | -64% | -100% | 距離短縮休み明けコース替 | |
| 3 | 3 | AfBXeB[m@@@@@@@@@00210304201164“c41 | -[X | 0.0 | @@@@@@@@ | 7人 | 16.5倍 | 0.033 | +30% | -100% | 距離延長コース替 | |
| 4 | 4 | _Ag~J@@@@@@@@@@@@00210303101192´CI4 | -bg | 0.0 | @@@@@@@@ | 3人 | 4.8倍 | 0.205 | -55% | -100% | 距離延長コース替 | |
| 5 | 5 | U“h@@@@@@@@@@@@@00210304101171¬506 | -V | 0.0 | @@@@@@@@ | 6人 | 12.6倍 | 0.054 | 2% | -100% | 距離延長コース替 | |
| 5 | 6 | NXW[i@@@@@@@@@@@00210503201117Fa1028 | -X| | 0.0 | @@@@@@@@ | 5人 | 6.8倍 | 0.103 | -42% | -100% | 距離延長叩き2走目コース替 | |
| 6 | 7 | AXg@@@@@@@@@@@@@00210403101179T‘484 | 牡@ | 0.0 | 0@@@@@@@ | 4人 | 6.1倍 | 0.111 | -48% | -100% | 距離延長叩き2走目コース替 | |
| 6 | 8 | ◎ | [Yu[@@@@@@@@@@05210305101100R÷18880 | -XN | 0.0 | @@@@@@@@ | 12人 | 241.3倍 | 0.001 | +1748% | -100% | 距離延長叩き2走目コース替 |
| 7 | 9 | ▲ | rh@@@@@@@@@@@@@@00210304201137’†“ | -58 | 0.0 | 0000@@@@ | 10人 | 73.4倍 | 0.010 | +467% | -100% | 距離延長コース替 |
| 7 | 10 | \“OIuUo[h@@@@@@@@@00210403201205“I | -00 | 0.0 | 000@@@@@ | 2人 | 4.4倍 | 0.194 | -59% | -100% | 距離延長コース替 | |
| 8 | 11 | ○ | [W…JG‰@@@@@@@@@@@00210405101079‰T | -“ | 0.0 | 0000000@ | 11人 | 240.3倍 | 0.001 | +1740% | -100% | 叩き2走目コース替 |
| 8 | 12 | GCJCRo`@@@@@@@@@@@00210103201055“´ | -03 | 0.0 | 00000@@@ | 8人 | 18.8倍 | 0.030 | +48% | -100% | 距離延長叩き2走目コース替 |
【推奨馬券】 単勝◎8番 (EV+1748%) 馬連◎8-○11 ◎8-▲9 ○11-▲9 馬単◎8→○11 ◎8→▲9 3連単◎8→○11→▲9 ◎8→▲9→○11 ◎8→○11→△1 3連複◎8-○11-▲9 BOX
10R 檜山特別 ダ1700m 馬場:良
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 | AI指数 | 単EV | 複EV | 注目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
