【2026-06-21】AIV5統合 全競馬場 各レース厳選馬1頭
2026年6月21日
最終更新日時 :
2026年7月5日
katajun-safe
★ AIV5×EV最大化 全競馬場 厳選予報
対象日: 2026-06-21 / EV(期待値)>20% + AI指数0.12以上 + 推定勝率5%以上 で厳選
[単勝] 単勝推奨(EV優位厳選)
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | AI指数 | EV(期待値) | 推奨理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 1R | 11 | nq@@@@@@@@@@@@@@00210103101202“‘÷ | 10人気 | 0.0倍 | 0.642 | EV -100% | 距離延長叩き2走目コース替 |
| 函館 | 2R | 11 | tN`“u‰bN@@@@@@@@@00110403201135´N | 10人気 | 0.0倍 | 0.641 | EV -100% | 初ダート距離延長コース替 |
| 函館 | 3R | 12 | OCg\“@@@@@@@@@@@@00110103201111Fu91 | 10人気 | 0.0倍 | 0.720 | EV -100% | 初ダート距離延長叩き2走目コース替 |
| 函館 | 4R | 9 | wNZ“nEX@@@@@@@@@@@00210503201101g“ | 10人気 | 0.0倍 | 0.647 | EV -100% | 距離延長叩き2走目コース替 |
| 函館 | 6R | 4 | mJKL@@@@@@@@@@@00110503101163“O@@86 | 10人気 | 0.0倍 | 0.639 | EV -100% | 初ダート距離延長叩き2走目コース替 |
| 函館 | 7R | 10 | i“i“v[@@@@@@@@@@@@05210304101094… | 10人気 | 0.0倍 | 0.726 | EV -100% | 距離延長叩き2走目コース替 |
| 函館 | 8R | 5 | AXNK“o[@@@@@@@@@@00110404201203‰iS | 10人気 | 0.0倍 | 0.633 | EV -100% | 初ダート距離延長コース替 |
| 函館 | 9R | 12 | GCJCRo`@@@@@@@@@@@00210103201055“´ | 10人気 | 0.0倍 | 0.566 | EV -100% | 距離延長叩き2走目コース替 |
| 函館 | 10R | 2 | bh‰Cgj“O@@@@@@@@@00110305101204‰p | 10人気 | 0.0倍 | 0.636 | EV -100% | 初ダート距離短縮コース替 |
| 函館 | 12R | 9 | iCXv[AXN@@@@@@@@@00210303101027“c‘ | 10人気 | 0.0倍 | 0.662 | EV -100% | 距離延長コース替 |
| 東京 | 1R | 9 | _XN@@@@@@@@@@@@@@@00110106201073{{” | 10人気 | 0.0倍 | 0.530 | EV -100% | 距離延長叩き2走目 |
| 東京 | 2R | 5 | t@C“u‰Cg@@@@@@@@@@00110103101035“ | 10人気 | 0.0倍 | 0.703 | EV -100% | 初ダート距離延長叩き2走目コース替 |
| 東京 | 3R | 3 | U“e\[@@@@@@@@@@@@00110303101048”Rg | 10人気 | 0.0倍 | 0.627 | EV -100% | 初ダート距離延長叩き2走目コース替 |
| 東京 | 6R | 14 | EC“hIuw”“@@@@@@@@@00110303101054 | 10人気 | 0.0倍 | 0.711 | EV -100% | 距離延長叩き2走目コース替 |
| 東京 | 7R | 10 | t@“V[Y@@@@@@@@@@@@00210103101141”` | 10人気 | 0.0倍 | 0.704 | EV -100% | 初ダート距離延長コース替 |
| 東京 | 8R | 11 | tF[_[[^[@@@@@@@@@00210103101090“V54 | 10人気 | 0.0倍 | 0.685 | EV -100% | 距離延長コース替 |
| 東京 | 9R | 14 | ‰CW“}@@@@@@@@@@@@00310105101152’| | 10人気 | 0.0倍 | 0.698 | EV -100% | 初ダート距離延長コース替 |
| 東京 | 10R | 10 | ‰[“U[vX@@@@@@@@@@00210405201160KlY | 10人気 | 0.0倍 | 0.684 | EV -100% | 距離延長コース替 |
| 東京 | 11R | 15 | [W…\e[@@@@@@@@@00210304201055“´‰ | 10人気 | 0.0倍 | 0.666 | EV -100% | 距離延長コース替 |
| 東京 | 12R | 13 | ^X“k@@@@@@@@@@@00210303101051F÷532 | 10人気 | 0.0倍 | 0.737 | EV -100% | 初ダート距離延長コース替 |
| 阪神 | 1R | 11 | T“‰CYt[h@@@@@@@@@00110103201185¬^ | 10人気 | 0.0倍 | 0.728 | EV -100% | 初ダート距離延長コース替 |
| 阪神 | 2R | 17 | X}[geBAi@@@@@@@@@@00210503201140´@0 | 10人気 | 0.0倍 | 0.699 | EV -100% | 距離延長コース替 |
| 阪神 | 3R | 3 | JtW}{[@@@@@@@@@@@00110303201039’† | 10人気 | 0.0倍 | 0.618 | EV -100% | 初ダート距離延長叩き2走目コース替 |
| 阪神 | 4R | 14 | W…“NmVbv@@@@@@@@@00110703201138l“ | 10人気 | 0.0倍 | 0.623 | EV -100% | 距離延長コース替 |
| 阪神 | 6R | 16 | Jbg@@@@@@@@@@@@@00110303201160KlY002 | 10人気 | 0.0倍 | 0.650 | EV -100% | 距離延長コース替 |
| 阪神 | 7R | 5 | V…e“rg@@@@@@@@@@00110104201142X“c | 10人気 | 0.0倍 | 0.667 | EV -100% | 初ダート距離延長コース替 |
| 阪神 | 8R | 5 | GCV“EBXp[@@@@@@@@@00210403201128’7 | 10人気 | 0.0倍 | 0.577 | EV -100% | 距離延長叩き2走目コース替 |
| 阪神 | 9R | 4 | ~JGpV@@@@@@@@@@@00110405201154´T‰8 | 10人気 | 0.0倍 | 0.623 | EV -100% | 距離延長叩き2走目コース替 |
| 阪神 | 10R | 2 | CV‡EVim@@@@@@@@@@00110306201065‘´ | 10人気 | 0.0倍 | 0.596 | EV -100% | 初ダート距離延長叩き2走目コース替 |
| 阪神 | 11R | 13 | ^Xs[h@@@@@@@@@@@00110406101086“@087 | 10人気 | 0.0倍 | 0.659 | EV -100% | 距離延長コース替 |
| 阪神 | 12R | 9 | G“}@@@@@@@@@@@@@@@00110304201161‰p | 10人気 | 0.0倍 | 0.590 | EV -100% | 初ダート距離延長コース替 |
EV(期待値)の見方: ◎ EV+30%〜 積極買い ○ EV+15〜30% 推奨 △ EV+5〜15% 小額参加 / EV = (推定勝率 × オッズ) − 1。プラスのときのみ長期回収率が向上します。
全出馬表 + AI推奨馬券
🏟 函館
1R 3歳未勝利 芝1200m 馬場:良
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 | AI指数 | 単EV | 複EV | 注目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ◎ | \gACX@@@@@@@@@@@00210303201184lm¶78 | 騸Y@ | 0.0 | 0000@@@@ | 10人 | -倍 | 0.737 | -100% | -100% | 距離延長コース替 |
| 1 | 2 | L~minI‡E@@@@@@@@@00210103201120“cP | 牝1 | 0.0 | @@@@0000 | 10人 | -倍 | 0.681 | -100% | -100% | 距離延長コース替 | |
| 2 | 3 | o“^C“rX^@@@@@@@@@00210403101191`03 | 騸† | 0.0 | 00000@@@ | 10人 | -倍 | 0.618 | -100% | -100% | 距離延長コース替 | |
| 2 | 4 | XgE@@@@@@@@@@@@@@00210303201123q“ca | -g | 0.0 | 0000000@ | 10人 | -倍 | 0.694 | -100% | -100% | 距離延長コース替 | |
| 3 | 5 | GrXfBA[i@@@@@@@@@@00210403101059‰“ | -7 | 0.0 | 00000000 | 10人 | -倍 | 0.614 | -100% | -100% | 距離延長コース替 | |
| 3 | 6 | N[“u[P@@@@@@@@@@@00210403201095r`” | 牝8 | 0.0 | 000000@@ | 10人 | -倍 | 0.606 | -100% | -100% | 距離延長休み明けコース替 | |
| 4 | 7 | △ | [W…t[‰@@@@@@@@@@00210103101201X@18 | -z[ | 0.0 | 0000@@@@ | 10人 | -倍 | 0.702 | -100% | -100% | 距離延長コース替 |
| 4 | 8 | t@C“R“_Ng@@@@@@@@@00210403101067v | -00 | 0.0 | 000000@@ | 10人 | -倍 | 0.689 | -100% | -100% | 距離延長休み明けコース替 | |
| 5 | 9 | ○ | GRArX@@@@@@@@@@@@00210303201113q‰Y[ | -33 | 0.0 | 0000000@ | 10人 | -倍 | 0.725 | -100% | -100% | 距離延長コース替 |
| 5 | 10 | Xv“Oh[@@@@@@@@@00210303101169‰“m | 牡7 | 0.0 | 000@@@@@ | 10人 | -倍 | 0.636 | -100% | -100% | 距離延長コース替 | |
| 6 | 11 | nq@@@@@@@@@@@@@@00210103101202“‘÷ | 牡‘ | 0.0 | 00000@@@ | 10人 | -倍 | 0.642 | -100% | -100% | 距離延長叩き2走目コース替 | |
| 6 | 12 | ▲ | m[u}h“i@@@@@@@@@@00210303201200“’ | -31 | 0.0 | 000000@@ | 10人 | -倍 | 0.720 | -100% | -100% | 距離延長コース替 |
| 7 | 13 | gA“OfB@@@@@@@@@00210303101103”’ml | 牝^[ | 0.0 | 0000000@ | 10人 | -倍 | 0.698 | -100% | -100% | 距離延長休み明けコース替 | |
| 7 | 14 | ~jAs“N@@@@@@@@@@00210503201164“c70 | -lz | 0.0 | @@@@@@@@ | 10人 | -倍 | 0.616 | -100% | -100% | 距離延長休み明けコース替 | |
| 8 | 15 | uA“u[@@@@@@@@@00210303201148‘^K123 | 牡@@ | 0.0 | 0@@@@@@@ | 10人 | -倍 | 0.601 | -100% | -100% | 叩き2走目コース替 | |
| 8 | 16 | `[~“OAC@@@@@@@@@@00210303101052e’B | -‰ | 0.0 | @0000000 | 10人 | -倍 | 0.625 | -100% | -100% | 距離延長叩き2走目コース替 |
【推奨馬券】 馬連◎1-○9 ◎1-▲12 ○9-▲12 馬単◎1→○9 ◎1→▲12 3連単◎1→○9→▲12 ◎1→▲12→○9 ◎1→○9→△7 3連複◎1-○9-▲12 BOX
2R 3歳未勝利 ダ2400m 馬場:良
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 | AI指数 | 単EV | 複EV | 注目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | nChp[N@@@@@@@@@@@@00110303201180“c | -54 | 0.0 | @0000000 | 10人 | -倍 | 0.603 | -100% | -100% | 初ダート距離延長叩き2走目コース替 | |
| 2 | 2 | |bvAbv@@@@@@@@@@@@00310303201158“‡ | -0@ | 0.0 | 00000000 | 10人 | -倍 | 0.519 | -100% | -100% | 初ダート距離延長叩き2走目コース替 | |
| 3 | 3 | EC““N[@@@@@@@@@@00110103201172V’J | -00 | 0.0 | 000000@@ | 10人 | -倍 | 0.564 | -100% | -100% | 初ダート距離延長叩き2走目コース替 | |
| 4 | 4 | L^[g@@@@@@@@@@@@00110403201085¬@490 | -q@ | 0.0 | @@@@@@@@ | 10人 | -倍 | 0.479 | -100% | -100% | 初ダート距離延長休み明けコース替 | |
| 5 | 5 | ‰”BjAp[N@@@@@@@@@@00110303101102‘ | -86 | 0.0 | 00000000 | 10人 | -倍 | 0.595 | -100% | -100% | 初ダート叩き2走目コース替 | |
| 6 | 6 | }[SbgfEX@@@@@@@@@@00310303201128’90 | 騸O | 0.0 | 00000@@@ | 10人 | -倍 | 0.499 | -100% | -100% | 初ダート距離延長コース替 | |
| 6 | 7 | △ | e“Jtu@@@@@@@@@@@@@00110403201130g‘ | 騸08 | 0.0 | 000000@@ | 10人 | -倍 | 0.624 | -100% | -100% | 初ダート距離延長叩き2走目コース替 |
| 7 | 8 | ▲ | [hXe‰[g@@@@@@@@@@00110303201161‰p | -80 | 0.0 | 000000@@ | 10人 | -倍 | 0.635 | -100% | -100% | 初ダート距離延長叩き2走目コース替 |
| 7 | 9 | ◎ | WXgO[X@@@@@@@@@@00110403201032‘“cT | -{@ | 0.0 | 00000@@@ | 10人 | -倍 | 0.643 | -100% | -100% | 初ダート距離延長叩き2走目コース替 |
| 8 | 10 | g[Z“A~…[Y@@@@@@@@@00110103101059‰ | -00 | 0.0 | 000@@@@@ | 10人 | -倍 | 0.533 | -100% | -100% | 初ダート距離延長叩き2走目コース替 | |
| 8 | 11 | ○ | tN`“u‰bN@@@@@@@@@00110403201135´N | -03 | 0.0 | 0000@@@@ | 10人 | -倍 | 0.641 | -100% | -100% | 初ダート距離延長コース替 |
【推奨馬券】 馬連◎9-○11 ◎9-▲8 ○11-▲8 馬単◎9→○11 ◎9→▲8 3連単◎9→○11→▲8 ◎9→▲8→○11 ◎9→○11→△7 3連複◎9-○11-▲8 BOX
3R 3歳未勝利 ダ1000m 馬場:良
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 | AI指数 | 単EV | 複EV | 注目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | XeLTv‰CY@@@@@@@@@@00110403101096” | -47 | 9.1 | @@@@@000 | 10人 | -倍 | 0.568 | -100% | -100% | 初ダート距離延長コース替 | |
| 2 | 2 | †[xW[N@@@@@@@@@@@00210303101182’“ | -54 | 23.1 | @@@@@@@@ | 10人 | -倍 | 0.533 | -100% | -100% | 初ダート距離延長叩き2走目コース替 | |
| 3 | 3 | GRf…‰“@@@@@@@@@@@00110703201075Fl | 騸´ | 0.0 | @@@@@@@@ | 10人 | -倍 | 0.664 | -100% | -100% | 初ダート距離延長叩き2走目コース替 | |
| 4 | 4 | ◎ | }[}[hXJC@@@@@@@@@00210703101189x“xu | -g | 0.0 | 00000@@@ | 10人 | -倍 | 0.723 | -100% | -100% | 初ダート距離延長叩き2走目コース替 |
| 5 | 5 | \pfAz@@@@@@@@@@@@@00110303101068¬“ | -22 | 0.0 | @0000000 | 10人 | -倍 | 0.668 | -100% | -100% | 初ダート距離延長叩き2走目コース替 | |
| 5 | 6 | VFCvIu†[@@@@@@@@@@00210303201130g‘ | 牡00 | 0.0 | @@@@@@@@ | 10人 | -倍 | 0.551 | -100% | -100% | 初ダート距離延長叩き2走目コース替 | |
| 6 | 7 | JbT“h‰@@@@@@@@@@@@00210303201129´ | -36 | 10.9 | @@@@@@00 | 10人 | -倍 | 0.569 | -100% | -100% | 初ダート距離延長叩き2走目コース替 | |
| 6 | 8 | RE†[lK@@@@@@@@@@@00210603101213H{‘ | 牡33 | 0.0 | 00000000 | 10人 | -倍 | 0.588 | -100% | -100% | 初ダート叩き2走目コース替 | |
| 7 | 9 | △ | ‰CgIuWA[X@@@@@@@@@00210303201092‰i | 牡0 | 0.0 | 00@@@@@@ | 10人 | -倍 | 0.685 | -100% | -100% | 初ダート距離延長叩き2走目コース替 |
| 7 | 10 | ▲ | ChAo@@@@@@@@@@@@00110303201200“’‘ | -“ | 0.0 | 0000@@@@ | 10人 | -倍 | 0.711 | -100% | -100% | 初ダート距離延長コース替 |
| 8 | 11 | ‰ufEU@@@@@@@@@@@@@00210303101077‰ | -70 | 10.9 | @@@@@@00 | 10人 | -倍 | 0.601 | -100% | -100% | 初ダート距離延長叩き2走目コース替 | |
| 8 | 12 | ○ | OCg\“@@@@@@@@@@@@00110103201111Fu91 | -gq | 0.0 | 000000@@ | 10人 | -倍 | 0.720 | -100% | -100% | 初ダート距離延長叩き2走目コース替 |
【推奨馬券】 馬連◎4-○12 ◎4-▲10 ○12-▲10 馬単◎4→○12 ◎4→▲10 3連単◎4→○12→▲10 ◎4→▲10→○12 ◎4→○12→△9 3連複◎4-○12-▲10 BOX
4R 3歳未勝利 芝1800m 馬場:良
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 | AI指数 | 単EV | 複EV | 注目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | xATiG`“@@@@@@@@@@00210303101008‰YG | 牝F@ | 0.0 | @@@@@@@@ | 10人 | -倍 | 0.553 | -100% | -100% | 距離延長叩き2走目コース替 | |
| 1 | 2 | _c~@@@@@@@@@@@@@@00210303201104“caG | -‰ | 0.0 | 0000@@@@ | 10人 | -倍 | 0.606 | -100% | -100% | 距離延長叩き2走目コース替 | |
| 2 | 3 | RXN‰VbN@@@@@@@@@@00110403101195‰“ | -03 | 0.0 | @@@@@@@@ | 10人 | -倍 | 0.539 | -100% | -100% | 距離延長コース替 | |
| 2 | 4 | GCV“C“AEg@@@@@@@@@00110303201069’ | -85 | 0.0 | 00000000 | 10人 | -倍 | 0.553 | -100% | -100% | 距離延長休み明けコース替 | |
| 3 | 5 | `“h@@@@@@@@@@@@@00110303201044v@@27 | -@_ | 0.0 | @@@@@@@@ | 10人 | -倍 | 0.591 | -100% | -100% | 叩き2走目コース替 | |
| 3 | 6 | R“eB@@@@@@@@@@@@@@00210403101133z19 | 騸’ | 0.0 | 000@@@@@ | 10人 | -倍 | 0.527 | -100% | -100% | 距離延長休み明けコース替 | |
| 4 | 7 | △ | g[N}Ng@@@@@@@@@@@00210303201203‰iS9 | - | 0.0 | 00@@@@@@ | 10人 | -倍 | 0.639 | -100% | -100% | 距離延長休み明けコース替 |
| 4 | 8 | ▲ | p“L[@@@@@@@@@@@@@@00110703201181’ | -03 | 0.0 | 000000@@ | 10人 | -倍 | 0.643 | -100% | -100% | 距離延長コース替 |
| 5 | 9 | ○ | wNZ“nEX@@@@@@@@@@@00210503201101g“ | -68 | 0.0 | 00000000 | 10人 | -倍 | 0.647 | -100% | -100% | 距離延長叩き2走目コース替 |
| 5 | 10 | }ClfBUCA@@@@@@@@@00110303101221‰@54 | - | 0.0 | @@@@@@@@ | 10人 | -倍 | 0.513 | -100% | -100% | 距離延長叩き2走目コース替 | |
| 6 | 11 | qViXL@@@@@@@@@@@@00210503101070xs@17 | - | 0.0 | 00000000 | 10人 | -倍 | 0.580 | -100% | -100% | 距離延長叩き2走目コース替 | |
| 6 | 12 | A[fubNX@@@@@@@@@00110403201170’qN50 | -[V | 0.0 | @@@@@@@@ | 10人 | -倍 | 0.481 | -100% | -100% | 距離延長コース替 | |
| 7 | 13 | ◎ | O‰“tX@@@@@@@@@@@@00110303101108‰p | 牝X | 0.0 | 0000000@ | 10人 | -倍 | 0.662 | -100% | -100% | 距離延長叩き2走目コース替 |
| 7 | 14 | W[iKA@@@@@@@@@@00210103201166486800L | -@@ | 0.0 | @@@@@@@@ | 10人 | -倍 | 0.496 | -100% | -100% | 距離延長休み明けコース替 | |
| 8 | 15 | f}mN‰@@@@@@@@@@@00110503101047¨ia_ | -@A | 0.0 | 0000000@ | 10人 | -倍 | 0.546 | -100% | -100% | 距離延長コース替 | |
| 8 | 16 | R“jV^KE@@@@@@@@@@00110103201087u320 | -@q | 0.0 | 00@@@@@@ | 10人 | -倍 | 0.555 | -100% | -100% | 距離延長コース替 |
【推奨馬券】 馬連◎13-○9 ◎13-▲8 ○9-▲8 馬単◎13→○9 ◎13→▲8 3連単◎13→○9→▲8 ◎13→▲8→○9 ◎13→○9→△7 3連複◎13-○9-▲8 BOX
5R 2歳新馬 芝1200m 馬場:良
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 | AI指数 | 単EV | 複EV | 注目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | tF`^@@@@@@@@@@@@@00210102201111Fu045 | 騸z[ | 0.0 | @@@@@@@@ | 10人 | -倍 | 0.561 | -100% | -100% | 叩き2走目コース替 | |
| 2 | 2 | ‰Xg[“g@@@@@@@@@@00110302201078ko¬ | 牡0t | 0.0 | 00@@@@@@ | 10人 | -倍 | 0.565 | -100% | -100% | 叩き2走目コース替 | |
| 3 | 3 | RbNj[@@@@@@@@@@@@@00110302101119“c | -30 | 0.0 | 00000@@@ | 10人 | -倍 | 0.586 | -100% | -100% | 叩き2走目コース替 | |
| 4 | 4 | ◎ | C“{[X^[@@@@@@@@@@00210402201215‰“ | -34 | 0.0 | 000000@@ | 10人 | -倍 | 0.593 | -100% | -100% | 叩き2走目コース替 |
| 5 | 5 | S[gD[rbc“@@@@@@@@@00210102101031“L | -R | 0.0 | 00000000 | 10人 | -倍 | 0.594 | -100% | -100% | 叩き2走目コース替 | |
| 6 | 6 | ▲ | L`N^[@@@@@@@@@@@00110102101093‰iN46 | 騸@ | 0.0 | 0@@@@@@@ | 10人 | -倍 | 0.599 | -100% | -100% | 叩き2走目コース替 |
| 7 | 7 | ○ | AWp“@@@@@@@@@@@00110302201065‘´E | 牝1 | 0.0 | 00000000 | 10人 | -倍 | 0.624 | -100% | -100% | 叩き2走目コース替 |
| 7 | 8 | △ | NAXg‰CN@@@@@@@@@@06110102201180“c | -50 | 0.0 | 000000@@ | 10人 | -倍 | 0.612 | -100% | -100% | 叩き2走目コース替 |
| 8 | 9 | g[Z“h@@@@@@@@@@@00210102101008‰YG2 | -g | 0.0 | @@@@@@@@ | 10人 | -倍 | 0.599 | -100% | -100% | 叩き2走目コース替 | |
| 8 | 10 | uC”A[T[@@@@@@@@@@00110102101074‰‰ | -1t | 0.0 | 0000@@@@ | 10人 | -倍 | 0.599 | -100% | -100% | 叩き2走目コース替 |
【推奨馬券】 馬連◎4-○7 ◎4-▲6 ○7-▲6 馬単◎4→○7 ◎4→▲6 3連単◎4→○7→▲6 ◎4→▲6→○7 ◎4→○7→△8 3連複◎4-○7-▲6 BOX
6R 3歳未勝利 ダ1700m 馬場:良
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 | AI指数 | 単EV | 複EV | 注目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | rinCo“@@@@@@@@@@@@00110103201069’ | -00 | 0.0 | @0000000 | 10人 | -倍 | 0.562 | -100% | -100% | 初ダート距離延長叩き2走目コース替 | |
| 2 | 2 | CV‡EZ“hE@@@@@@@@@00110403201139” | -10 | 0.0 | @0000000 | 10人 | -倍 | 0.515 | -100% | -100% | 初ダート距離延長叩き2走目コース替 | |
| 3 | 3 | ‰C”}K[^@@@@@@@@@00210303101106q“@ | -V | 49.9 | @@@@0000 | 10人 | -倍 | 0.540 | -100% | -100% | 初ダート距離延長叩き2走目コース替 | |
| 4 | 4 | mJKL@@@@@@@@@@@00110503101163“O@@86 | 騸‰ | 0.0 | 00000000 | 10人 | -倍 | 0.639 | -100% | -100% | 初ダート距離延長叩き2走目コース替 | |
| 4 | 5 | ▲ | `[`f…[X@@@@@@@@@00110303201092‰iv0 | -[t | 0.0 | 00000000 | 10人 | -倍 | 0.646 | -100% | -100% | 初ダート距離延長コース替 |
| 5 | 6 | ○ | EC“Jg[k@@@@@@@@@@00210103201196‰‘ | -EC | 0.0 | 000@@@@@ | 10人 | -倍 | 0.650 | -100% | -100% | 初ダート距離延長コース替 |
| 5 | 7 | ◎ | V…”FX^[@@@@@@@@@@@00210103201136´ | -3f | 0.0 | 0000@@@@ | 10人 | -倍 | 0.666 | -100% | -100% | 初ダート距離延長コース替 |
| 6 | 8 | J^t‰Ng@@@@@@@@@@@@00110503101169‰ | -28 | 0.0 | @@@00000 | 10人 | -倍 | 0.595 | -100% | -100% | 初ダート叩き2走目コース替 | |
| 6 | 9 | △ | CV‡E‰CK@@@@@@@@@@00110403201055“ | -10 | 0.0 | @0000000 | 10人 | -倍 | 0.645 | -100% | -100% | 初ダート距離延長コース替 |
| 7 | 10 | S“tB“K[@@@@@@@@@@@06110303201137’ | -c[ | 31.0 | @@@@@@@@ | 10人 | -倍 | 0.614 | -100% | -100% | 初ダート叩き2走目コース替 | |
| 7 | 11 | w”“[TC“@@@@@@@@@@00110303101174[R | -00 | 44.9 | @@@@@000 | 10人 | -倍 | 0.493 | -100% | -100% | 初ダート距離延長コース替 | |
| 8 | 12 | AJ“_“X@@@@@@@@@@06210303201062“‰ | 騸03 | 0.0 | 0000000@ | 10人 | -倍 | 0.644 | -100% | -100% | 初ダート距離延長コース替 | |
| 8 | 13 | K_j[j@@@@@@@@@@@@@06210403101187“cY | -g | 0.0 | 000000@@ | 10人 | -倍 | 0.628 | -100% | -100% | 初ダート叩き2走目コース替 |
【推奨馬券】 馬連◎7-○6 ◎7-▲5 ○6-▲5 馬単◎7→○6 ◎7→▲5 3連単◎7→○6→▲5 ◎7→▲5→○6 ◎7→○6→△9 3連複◎7-○6-▲5 BOX
7R 3歳以上1勝クラス 芝1200m 馬場:良
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 | AI指数 | 単EV | 複EV | 注目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | O‰“e[Y@@@@@@@@@@@00210305201155“n | -00 | 0.0 | 000@@@@@ | 10人 | -倍 | 0.648 | -100% | -100% | 距離延長コース替 | |
| 2 | 2 | ACC“fB@@@@@@@@@@@00210303101191`972 | 騸” | 0.0 | @@@@@@@@ | 10人 | -倍 | 0.613 | -100% | -100% | 距離延長叩き2走目コース替 | |
| 3 | 3 | Xv“OfC@@@@@@@@@@@00210305101109“‘ | 牝0~ | 0.0 | 00@@@@@@ | 10人 | -倍 | 0.662 | -100% | -100% | 距離延長叩き2走目コース替 | |
| 4 | 4 | _u`“W@@@@@@@@@@00210503101174[R‰j0 | -@ | 0.0 | 00000000 | 10人 | -倍 | 0.696 | -100% | -100% | 距離延長叩き2走目コース替 | |
| 5 | 5 | ▲ | W…W…h[@@@@@@@@@@@00210103201196‰ | -1t | 0.0 | 0000@@@@ | 10人 | -倍 | 0.717 | -100% | -100% | 距離延長休み明けコース替 |
| 6 | 6 | △ | cm}CnV@@@@@@@@@@@00210103101008‰YG8 | -ハ@ | 0.0 | 00@@@@@@ | 10人 | -倍 | 0.706 | -100% | -100% | 距離延長叩き2走目コース替 |
| 6 | 7 | }i{j[g@@@@@@@@@@@@00210303201078ko¬ | -2{ | 0.0 | 0@@@@@@@ | 10人 | -倍 | 0.578 | -100% | -100% | 距離延長叩き2走目コース替 | |
| 7 | 8 | Aoj[@@@@@@@@@@@@@00210405201120“cPF | -’ | 0.0 | 0000@@@@ | 10人 | -倍 | 0.680 | -100% | -100% | 距離延長叩き2走目コース替 | |
| 7 | 9 | ○ | t@j[oj[@@@@@@@@@@@00210403201178R‰7 | -fJ | 0.0 | 000000@@ | 10人 | -倍 | 0.719 | -100% | -100% | 距離延長叩き2走目コース替 |
| 8 | 10 | ◎ | i“i“v[@@@@@@@@@@@@05210304101094… | 騸08 | 0.0 | 000000@@ | 10人 | -倍 | 0.726 | -100% | -100% | 距離延長叩き2走目コース替 |
| 8 | 11 | ”FKA@@@@@@@@@@@@@00210403101127I“c | -38 | 0.0 | 00000000 | 10人 | -倍 | 0.627 | -100% | -100% | 距離短縮叩き2走目コース替 |
【推奨馬券】 馬連◎10-○9 ◎10-▲5 ○9-▲5 馬単◎10→○9 ◎10→▲5 3連単◎10→○9→▲5 ◎10→▲5→○9 ◎10→○9→△6 3連複◎10-○9-▲5 BOX
8R 3歳以上1勝クラス ダ1700m 馬場:良
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 | AI指数 | 単EV | 複EV | 注目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AbV…o[O@@@@@@@@@@@00210305101134´ | -00 | 0.0 | 0000000@ | 10人 | -倍 | 0.568 | -100% | -100% | 初ダート叩き2走目コース替 | |
| 2 | 2 | zEIEo[@@@@@@@@@@05110305201210‘O±q | -¬ | 0.0 | @@@@@@@@ | 10人 | -倍 | 0.499 | -100% | -100% | 初ダート距離延長叩き2走目コース替 | |
| 3 | 3 | eCNI“~[@@@@@@@@@@@00110403101094…M | 牡7 | 0.0 | 00000@@@ | 10人 | -倍 | 0.632 | -100% | -100% | 初ダート距離延長叩き2走目コース替 | |
| 4 | 4 | p[eB[K[@@@@@@@@@@05210404101031“L85 | 騸c | 0.0 | @0000000 | 10人 | -倍 | 0.587 | -100% | -100% | 初ダート距離延長叩き2走目コース替 | |
| 5 | 5 | AXNK“o[@@@@@@@@@@00110404201203‰iS | -Am | 0.0 | 0000@@@@ | 10人 | -倍 | 0.633 | -100% | -100% | 初ダート距離延長コース替 | |
| 5 | 6 | fB[Xv}V[@@@@@@@@@00110104101106q“@5 | -_J | 0.0 | 0@@@@@@@ | 10人 | -倍 | 0.592 | -100% | -100% | 初ダート距離延長コース替 | |
