【2026-08-22】AIV5統合 全競馬場 各レース厳選馬1頭
2026年6月21日
最終更新日時 :
2026年8月22日
katajun-safe
★ AIV5×EV最大化 全競馬場 厳選予報
対象日: 2026-08-22 / オッズ3〜30倍 × AI推定勝率で妙味度を算出し最大15頭を厳選
[単勝] 単勝推奨(EV優位厳選)
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | AI指数 | EV(期待値) | 推奨理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 3R | 2 | ロザーンジュ | 3人気 | 8.2倍 | 0.139 | △ EV+14% | 距離延長注意 |
[次点] 参考候補(EV基準未達・頭数補充)
※妙味度(EV優位)の基準に届かなかった馬です。参考程度にご活用ください。
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | AI指数 | EV(期待値) | 推奨理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 5R | 14 | マカロンブルー | 2人気 | 4.6倍 | 0.204 | EV -3% | 距離短縮叩き2走目 |
| 新潟 | 9R | 12 | タマモチョコチップ | 5人気 | 10.9倍 | 0.094 | EV -1% | |
| 新潟 | 9R | 8 | ガーネットテソーロ | 6人気 | 11.7倍 | 0.086 | EV -4% | |
| 新潟 | 10R | 9 | ポペット | 2人気 | 6.1倍 | 0.164 | EV 2% | 前走不発 |
| 新潟 | 10R | 15 | ツインピークス | 3人気 | 6.3倍 | 0.156 | EV -1% | 騎手昇格 |
| 新潟 | 11R | 8 | ハルノアメ | 2人気 | 3.8倍 | 0.270 | △ EV+9% | 距離短縮叩き2走目 |
| 札幌 | 11R | 3 | フクノブルーレイク | 1人気 | 5.1倍 | 0.193 | EV 2% | 騎手昇格 |
[複勝] 複勝候補(複勝EV優位)
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 人気 | 複勝オッズ | AI指数 | 複勝EV | 推奨理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 8R | 4 | サイモンゼスト | 2人気 | -倍 | 0.202 | EV 1% | 叩き2走目 |
| 中京 | 9R | 5 | キャネル | 3人気 | -倍 | 0.140 | △ EV+15% | 騎手昇格距離延長注意 |
| 中京 | 10R | 9 | ルファーダ | 1人気 | -倍 | 0.245 | EV 3% | 有利枠 |
| 札幌 | 2R | 6 | ヒアカムズザサン | 2人気 | -倍 | 0.180 | △ EV+5% | 有利枠 |
| 札幌 | 8R | 1 | ルージュビバーチェ | 2人気 | -倍 | 0.180 | EV 4% | 有利枠 |
[新馬] 新馬戦候補(騎手・調教師・EV重視)
※AIモデル未対応。騎手勝率・調教師勝率・EVの組み合わせで選出。参考程度にご活用ください。
| 場所 | R | 馬番 | 馬名 | 人気 | オッズ | 騎手勝率 | 調教師勝率 | EV(期待値) | 馬場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京 | 2R | 8 | アワジシマ | 4人気 | 12.2倍 | 10.0% | 2.2% | EV -27% | 初ダート |
| 中京 | 4R | 5 | ウイントリベルガ | 8人気 | 22.1倍 | 3.3% | 20.0% | EV -24% | 初芝 |
| 中京 | 11R | 2 | ヴェルサイユシエル | 10人気 | 20.4倍 | 0.0% | 12.2% | EV -20% | 初芝 |
| 新潟 | 3R | 7 | タッカーヴィーナス | 4人気 | 10.8倍 | 20.0% | 6.7% | EV -34% | 初芝 |
| 札幌 | 5R | 11 | ツキミ | 1人気 | 4.9倍 | 26.7% | 11.1% | EV -21% | 初芝 |
EV(期待値)の見方: ◎ EV+30%〜 積極買い ○ EV+15〜30% 推奨 △ EV+5〜15% 小額参加 / EV = (推定勝率 × オッズ) − 1。プラスのときのみ長期回収率が向上します。
全出馬表 + AI推奨馬券
🏟 中京
中京 1R 2歳未勝利 芝1600m 馬場:-
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 | AI指数 | 単EV | 複EV | 注目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | △ | タナコクシテンホウ | 牡02 | 55.0 | 幸英明 | 5人 | 10.2倍 | 0.070 | -33% | -11% | 前走不発有利枠 |
| 2 | 2 | ◎ | クールタロウ | 牡02 | 55.0 | 吉村誠之 | 3人 | 4.2倍 | 0.165 | -30% | -7% | 騎手昇格距離延長注意有利枠 |
| 3 | 3 | ○ | シャローフォレスト | 牝02 | 55.0 | 松若風馬 | 2人 | 3.9倍 | 0.161 | -36% | -11% | 叩き2走目騎手昇格距離延長注意 |
| 4 | 4 | ▲ | サウンドファイト | 牡02 | 54.0 | 田山旺佑 | 4人 | 7.0倍 | 0.122 | -15% | 1% | 騎手昇格 |
| 5 | 5 | ルブラッシュノモー | 牡02 | 53.0 | 柴田裕一 | 9人 | 111.0倍 | 0.004 | -69% | -33% | 距離延長注意 | |
| 6 | 6 | マーゴットマシェリ | 牝02 | 55.0 | 団野大成 | 1人 | 2.1倍 | 0.373 | -15% | +7% | ||
| 7 | 7 | サンプラザマツモト | 牝02 | 55.0 | 長岡禎仁 | 7人 | 77.4倍 | 0.007 | -60% | -23% | 距離短縮叩き2走目 | |
| 8 | 8 | ジュエルシップ | 牝02 | 55.0 | 国分恭介 | 6人 | 41.8倍 | 0.016 | -46% | -12% | ||
| 8 | 9 | ヤマトクオーレ | 牡02 | 52.0 | 森田誠也 | 8人 | 104.1倍 | 0.004 | -67% | -30% |
【推奨馬券】 複勝▲4番 馬連◎2-○3 ◎2-▲4 ○3-▲4 馬単◎2→○3 ◎2→▲4 3連単◎2→○3→▲4 ◎2→▲4→○3 ◎2→○3→△1 3連複◎2-○3-▲4 BOX
中京 2R 2歳新馬 ダ1800m 馬場:-
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 | AI指数 | 単EV | 複EV | 注目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ルヴァンタドゥール | 牡02 | 55.0 | 川須栄彦 | 10人 | 31.3倍 | 0.025 | -32% | -4% | 叩き2走目 | |
| 2 | 2 | アレストラウム | 牡02 | 55.0 | コレット | 1人 | 1.8倍 | 0.396 | -23% | 4% | 叩き2走目騎手昇格 | |
| 3 | 3 | △ | ダイシンレジウス | 牡02 | 55.0 | 吉村誠之 | 7人 | 15.4倍 | 0.050 | -30% | -9% | 叩き2走目 |
| 4 | 4 | アルギエバ | 牡02 | 54.0 | 田山旺佑 | 9人 | 23.6倍 | 0.031 | -36% | -11% | 叩き2走目騎手昇格 | |
| 5 | 5 | ホシヲミテルンナ | 牡02 | 55.0 | 田口貫太 | 6人 | 14.0倍 | 0.057 | -27% | -7% | 叩き2走目 | |
| 6 | 6 | ○ | テーオーダーウィン | 牡02 | 55.0 | 菱田裕二 | 2人 | 5.9倍 | 0.122 | -29% | -10% | 叩き2走目 |
| 7 | 7 | マオノファースト | 牡02 | 55.0 | 中井裕二 | 8人 | 16.1倍 | 0.046 | -33% | -11% | 叩き2走目有利枠 | |
| 7 | 8 | ▲ | アワジシマ | 牡02 | 55.0 | 松若風馬 | 4人 | 12.2倍 | 0.065 | -27% | -8% | 叩き2走目有利枠 |
| 8 | 9 | ◎ | マルカルーカス | 牡02 | 55.0 | 幸英明 | 3人 | 9.6倍 | 0.069 | -38% | -18% | 叩き2走目有利枠 |
| 8 | 10 | メイショウラウルス | 牡02 | 55.0 | 角田大和 | 5人 | 13.6倍 | 0.062 | -22% | -3% | 叩き2走目有利枠 |
【推奨馬券】 馬連◎9-○6 ◎9-▲8 ○6-▲8 馬単◎9→○6 ◎9→▲8 3連単◎9→○6→▲8 ◎9→▲8→○6 ◎9→○6→△3 3連複◎9-○6-▲8 BOX
中京 3R 3歳以上1勝 芝2200m 馬場:-
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 | AI指数 | 単EV | 複EV | 注目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ウインヘリオドール | 牡04 | 58.0 | 国分恭介 | 8人 | 51.3倍 | 0.011 | -57% | -21% | 距離延長注意有利枠 | |
| 2 | 2 | ◎ | ロザーンジュ | 牝03 | 51.0 | 今村聖奈 | 3人 | 8.2倍 | 0.139 | +14% | +22% | 距離延長注意 |
| 3 | 3 | ○ | アロマフェリス | 牝04 | 56.0 | 吉村誠之 | 2人 | 7.1倍 | 0.081 | -45% | -20% | ダ→芝注意距離延長注意 |
| 4 | 4 | サトノビダーヤ | 牡03 | 55.0 | 幸英明 | 7人 | 33.8倍 | 0.023 | -34% | 1% | 距離短縮 | |
| 5 | 5 | △ | パラディオン | 牡03 | 55.0 | 田口貫太 | 5人 | 13.9倍 | 0.058 | -26% | -2% | 叩き2走目騎手昇格距離延長注意 |
| 6 | 6 | ▲ | ビップヴォルフ | 牡03 | 55.0 | M.デム | 4人 | 9.5倍 | 0.064 | -43% | -18% | 有利枠 |
| 7 | 7 | スノースケープ | 牝03 | 53.0 | 西村淳也 | 1人 | 1.3倍 | 0.611 | -14% | +14% | 叩き2走目距離延長注意有利枠 | |
| 8 | 8 | ディープサミット | 牡04 | 58.0 | 太宰啓介 | 6人 | 32.4倍 | 0.022 | -39% | -5% | ダ→芝注意距離延長注意休み明け注意 |
【推奨馬券】 単勝◎2番 (EV+14%) 複勝◎2番 馬連◎2-○3 ◎2-▲6 ○3-▲6 馬単◎2→○3 ◎2→▲6 3連単◎2→○3→▲6 ◎2→▲6→○3 ◎2→○3→△5 3連複◎2-○3-▲6 BOX
中京 4R 3歳未勝利 芝2000m 馬場:-
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 | AI指数 | 単EV | 複EV | 注目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ◎ | ゴリョウセイ | 牡03 | 57.0 | コレット | 1人 | 4.5倍 | 0.196 | -9% | -6% | 騎手昇格 |
| 1 | 2 | バーバラップ | 牡03 | 56.0 | 田山旺佑 | 11人 | 25.5倍 | 0.035 | -22% | -13% | ダ→芝注意距離延長注意 | |
| 2 | 3 | テンダーワーズ | 牝03 | 52.0 | 川端海翼 | 10人 | 24.6倍 | 0.033 | -29% | -19% | ||
| 2 | 4 | ウォータールスール | 牡03 | 57.0 | 太宰啓介 | 7人 | 15.6倍 | 0.047 | -34% | -25% | 距離延長注意 | |
| 3 | 5 | ウイントリベルガ | 牡03 | 57.0 | 泉谷楓真 | 8人 | 22.1倍 | 0.039 | -24% | -15% | 叩き2走目有利枠 | |
| 3 | 6 | スーパービジー | 牡03 | 57.0 | 幸英明 | 9人 | 23.1倍 | 0.036 | -28% | -18% | 騎手昇格有利枠 | |
| 4 | 7 | ウィスピア | 牡03 | 57.0 | 国分恭介 | 15人 | 54.5倍 | 0.012 | -47% | -28% | ダ→芝注意距離延長注意 | |
| 4 | 8 | スピーチバルーン | 牝03 | 55.0 | 団野大成 | 12人 | 35.7倍 | 0.020 | -42% | -27% | 距離短縮叩き2走目 | |
| 5 | 9 | ▲ | アスクブームキセキ | 牡03 | 57.0 | 菱田裕二 | 4人 | 7.1倍 | 0.128 | -10% | -9% | 叩き2走目距離延長注意有利枠 |
| 5 | 10 | ダイヤモンドエルザ | 牝03 | 53.0 | 柴田裕一 | 18人 | 159.0倍 | 0.003 | -67% | -40% | 叩き2走目有利枠 | |
| 6 | 11 | シンゼンイセ | 牡03 | 57.0 | 城戸義政 | 17人 | 156.0倍 | 0.003 | -69% | -43% | 有利枠 | |
| 6 | 12 | ノブレスラブリエ | 牝03 | 55.0 | 松若風馬 | 5人 | 9.6倍 | 0.077 | -30% | -23% | 有利枠 | |
| 7 | 13 | メイショウユウゲン | 牡03 | 54.0 | 森田誠也 | 14人 | 52.5倍 | 0.014 | -43% | -24% | 有利枠 | |
| 7 | 14 | ゴッドアミーラ | 牝03 | 55.0 | 角田大和 | 13人 | 37.3倍 | 0.021 | -34% | -19% | 叩き2走目有利枠 | |
| 7 | 15 | △ | ペガサスジルシ | 牝03 | 55.0 | 西村淳也 | 3人 | 5.7倍 | 0.109 | -39% | -28% | 叩き2走目距離延長注意有利枠 |
| 8 | 16 | バンブラボー | 牡03 | 57.0 | 秋山稔樹 | 16人 | 151.7倍 | 0.003 | -67% | -41% | ||
| 8 | 17 | ○ | ウェイヴムーン | 牡03 | 57.0 | 田口貫太 | 2人 | 5.2倍 | 0.142 | -26% | -18% | |
| 8 | 18 | マイネルホウセン | 牡03 | 57.0 | 吉村誠之 | 6人 | 12.9倍 | 0.077 | -6% | -6% | 距離短縮叩き2走目 |
【推奨馬券】 馬連◎1-○17 ◎1-▲9 ○17-▲9 馬単◎1→○17 ◎1→▲9 3連単◎1→○17→▲9 ◎1→▲9→○17 ◎1→○17→△15 3連複◎1-○17-▲9 BOX
中京 5R 3歳未勝利 ダ1400m 馬場:-
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 | AI指数 | 単EV | 複EV | 注目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ルージュラボーテ | 牝03 | 54.0 | 田山旺佑 | 11人 | 45.8倍 | 0.014 | -47% | -27% | 叩き2走目有利枠 | |
| 1 | 2 | ナイトシンフォニー | 牝03 | 55.0 | 秋山稔樹 | 14人 | 69.7倍 | 0.007 | -64% | -42% | 騎手昇格有利枠 | |
| 2 | 3 | ミーンアロット | 牝03 | 52.0 | 森田誠也 | 16人 | 136.6倍 | 0.003 | -67% | -39% | 距離短縮 | |
| 2 | 4 | スプレンドーレ | 牝03 | 55.0 | 国分優作 | 10人 | 44.5倍 | 0.016 | -44% | -24% | 叩き2走目 | |
| 3 | 5 | エルヴィッタ | 牝03 | 55.0 | 幸英明 | 8人 | 28.0倍 | 0.027 | -35% | -20% | ||
| 3 | 6 | ▲ | プレデンシア | 牝03 | 55.0 | 田口貫太 | 5人 | 9.2倍 | 0.068 | -42% | -29% | 距離延長注意 |
| 4 | 7 | ブルーメンフェスト | 牝03 | 55.0 | 国分恭介 | 15人 | 91.0倍 | 0.008 | -48% | -20% | 距離短縮有利枠 | |
| 4 | 8 | ゼフィルス | 牝03 | 55.0 | 西村淳也 | 9人 | 29.5倍 | 0.031 | -21% | -7% | 騎手昇格有利枠 | |
| 5 | 9 | ノイエンブリエ | 牝03 | 55.0 | 亀田温心 | 12人 | 51.9倍 | 0.013 | -49% | -27% | 芝→ダ替わり距離延長注意休み明け注意 | |
| 5 | 10 | タガノプディング | 牝03 | 55.0 | 団野大成 | 1人 | 2.5倍 | 0.287 | -24% | -6% | ||
| 6 | 11 | ベストレイク | 牝03 | 55.0 | 松若風馬 | 6人 | 16.1倍 | 0.040 | -42% | -30% | 騎手昇格 | |
| 6 | 12 | △ | キャスケード | 牝03 | 55.0 | 長岡禎仁 | 4人 | 9.1倍 | 0.066 | -44% | -31% | |
| 7 | 13 | アルムアポジェ | 牝03 | 55.0 | 菱田裕二 | 7人 | 16.3倍 | 0.038 | -45% | -32% | 叩き2走目距離延長注意 | |
| 7 | 14 | ◎ | マカロンブルー | 牝03 | 53.0 | 今村聖奈 | 2人 | 4.6倍 | 0.204 | -3% | -1% | 距離短縮叩き2走目 |
| 8 | 15 | ○ | ジュエルサンライズ | 牝03 | 55.0 | コレット | 3人 | 7.7倍 | 0.084 | -38% | -26% | 騎手昇格有利枠 |
| 8 | 16 | メイショウハネウマ | 牝03 | 55.0 | 中井裕二 | 13人 | 67.1倍 | 0.008 | -58% | -36% | 芝→ダ替わり有利枠 |
【推奨馬券】 馬連◎14-○15 ◎14-▲6 ○15-▲6 馬単◎14→○15 ◎14→▲6 3連単◎14→○15→▲6 ◎14→▲6→○15 ◎14→○15→△12 3連複◎14-○15-▲6 BOX
中京 6R 大府特別 ダ1800m 馬場:-
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 | AI指数 | 単EV | 複EV | 注目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ニシノジェダイ | 牡04 | 58.0 | 田山旺佑 | 10人 | 25.0倍 | 0.032 | -31% | -13% | 叩き2走目 | |
| 2 | 2 | ドゥラエテルノ | 牡04 | 58.0 | コレット | 5人 | 11.8倍 | 0.067 | -26% | -14% | 騎手昇格 | |
| 3 | 3 | マヴィ | 牝03 | 53.0 | M.デム | 8人 | 20.9倍 | 0.034 | -37% | -21% | 叩き2走目 | |
| 3 | 4 | ◎ | ソルチェリア | 牡03 | 55.0 | 幸英明 | 1人 | 4.0倍 | 0.190 | -22% | -8% | |
| 4 | 5 | △ | スマートスピア | 牡05 | 58.0 | 吉村誠之 | 4人 | 7.0倍 | 0.089 | -40% | -25% | |
| 4 | 6 | ラマンシュ | 牡04 | 58.0 | 松若風馬 | 13人 | 45.7倍 | 0.013 | -52% | -29% | ||
| 5 | 7 | タイガースパーク | 牡06 | 58.0 | 田口貫太 | 14人 | 46.9倍 | 0.017 | -37% | -12% | ||
| 5 | 8 | ビルンバウム | 騸05 | 58.0 | 太宰啓介 | 11人 | 41.7倍 | 0.018 | -37% | -14% | ||
| 6 | 9 | ライノ | 騸04 | 58.0 | 西村淳也 | 5人 | 11.8倍 | 0.054 | -41% | -27% | 騎手昇格 | |
| 6 | 10 | タガノアニマシオン | 騸04 | 58.0 | 城戸義政 | 12人 | 42.5倍 | 0.017 | -42% | -19% | 叩き2走目 | |
| 7 | 11 | ブルックリンダンス | 牡04 | 58.0 | 亀田温心 | 7人 | 18.8倍 | 0.047 | -20% | -7% | 有利枠 | |
| 7 | 12 | ○ | ソウルアンドジャズ | 騸05 | 58.0 | 川須栄彦 | 2人 | 4.4倍 | 0.168 | -25% | -11% | 有利枠 |
| 8 | 13 | ▲ | ロイスター | 牝03 | 53.0 | 角田大和 | 3人 | 5.1倍 | 0.130 | -34% | -18% | 休み明け注意有利枠 |
| 8 | 14 | ノボリクレバー | 牝06 | 56.0 | 団野大成 | 9人 | 24.8倍 | 0.029 | -38% | -20% | 有利枠 |
【推奨馬券】 馬連◎4-○12 ◎4-▲13 ○12-▲13 馬単◎4→○12 ◎4→▲13 3連単◎4→○12→▲13 ◎4→▲13→○12 ◎4→○12→△5 3連複◎4-○12-▲13 BOX
中京 7R 伊賀ステークス ダ1400m 馬場:-
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 | AI指数 | 単EV | 複EV | 注目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シゲルソロソロ | 牝06 | 56.0 | 川須栄彦 | 13人 | 58.7倍 | 0.012 | -43% | -20% | 有利枠 | |
| 1 | 2 | クールブロン | 牡06 | 58.0 | 亀田温心 | 10人 | 19.2倍 | 0.036 | -39% | -26% | 距離短縮有利枠 | |
| 2 | 3 | ピエマンソン | 牡04 | 58.0 | M.デム | 1人 | 2.8倍 | 0.264 | -22% | -6% | ||
| 2 | 4 | ヨリノレジェンド | 牡04 | 58.0 | 団野大成 | 3人 | 8.8倍 | 0.058 | -53% | -38% | ||
| 3 | 5 | ジャーヴィス | 牡06 | 58.0 | コレット | 8人 | 17.3倍 | 0.034 | -49% | -35% | 叩き2走目騎手昇格距離延長注意 | |
| 3 | 6 | ▲ | ハリーケーン | 牡04 | 58.0 | 幸英明 | 4人 | 8.9倍 | 0.069 | -43% | -30% | 距離短縮叩き2走目 |
| 4 | 7 | △ | エムズマインド | 牡06 | 58.0 | 田口貫太 | 6人 | 12.1倍 | 0.064 | -28% | -19% | 前走不発休み明け注意有利枠 |
| 4 | 8 | クアトロジャック | 牡05 | 58.0 | 中井裕二 | 15人 | 64.1倍 | 0.009 | -58% | -36% | 距離延長注意有利枠 | |
| 5 | 9 | ◎ | ルグランヴァン | 牡04 | 58.0 | 田山旺佑 | 2人 | 6.7倍 | 0.106 | -31% | -20% | 距離短縮前走不発休み明け注意 |
| 5 | 10 | テリフィックプラン | 騸05 | 58.0 | 吉村誠之 | 9人 | 17.8倍 | 0.038 | -40% | -27% | 巻き返し注意 | |
| 6 | 11 | サンダーバース | 騸05 | 58.0 | 角田大和 | 14人 | 61.4倍 | 0.009 | -56% | -34% | ||
| 6 | 12 | モンシュマン | 牡05 | 58.0 | 菱田裕二 | 11人 | 32.3倍 | 0.023 | -37% | -20% | 芝→ダ替わり | |
| 7 | 13 | ○ | セミマル | 牡06 | 58.0 | 西村淳也 | 7人 | 12.3倍 | 0.070 | -20% | -13% | 騎手昇格 |
| 7 | 14 | ナッカーフェイス | 牡07 | 58.0 | 秋山稔樹 | 12人 | 48.3倍 | 0.014 | -46% | -25% | ||
| 8 | 15 | ギーロカスタル | 牡06 | 58.0 | 太宰啓介 | 16人 | 128.2倍 | 0.004 | -66% | -39% | 距離短縮休み明け注意有利枠 | |
| 8 | 16 | メイショウカシワデ | 牡05 | 58.0 | 松若風馬 | 5人 | 11.1倍 | 0.057 | -42% | -30% | 距離短縮騎手昇格休み明け注意有利枠 |
【推奨馬券】 馬連◎9-○13 ◎9-▲6 ○13-▲6 馬単◎9→○13 ◎9→▲6 3連単◎9→○13→▲6 ◎9→▲6→○13 ◎9→○13→△7 3連複◎9-○13-▲6 BOX
中京 8R 瀬戸特別 ダ1900m 馬場:-
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 | AI指数 | 単EV | 複EV | 注目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | △ | バケラッタ | 牡03 | 55.0 | 鮫島良太 | 3人 | 9.6倍 | 0.065 | -42% | -22% | 有利枠 |
| 2 | 2 | ○ | ヒラボクソライア | 牡03 | 55.0 | 角田大和 | 6人 | 12.1倍 | 0.071 | -19% | -2% | |
| 3 | 3 | ジーティーパワー | 牡05 | 58.0 | 国分恭介 | 9人 | 30.5倍 | 0.026 | -33% | -5% | 有利枠 | |
| 4 | 4 | ◎ | サイモンゼスト | 牡03 | 55.0 | 田口貫太 | 2人 | 4.1倍 | 0.202 | -14% | 1% | 叩き2走目 |
| 5 | 5 | ブレスドナイル | 牝04 | 56.0 | 今村聖奈 | 4人 | 10.7倍 | 0.063 | -37% | -17% | 叩き2走目有利枠 | |
| 6 | 6 | クレスコドルフィン | 牡04 | 58.0 | 中井裕二 | 10人 | 48.9倍 | 0.012 | -52% | -20% | ||
| 7 | 7 | エアフォースワン | 牡07 | 58.0 | 菱田裕二 | 8人 | 15.2倍 | 0.050 | -32% | -10% | 騎手昇格前走不発 | |
| 7 | 8 | ホールオブミラーズ | 牡03 | 55.0 | 西村淳也 | 1人 | 2.2倍 | 0.408 | -3% | +11% | 騎手昇格 | |
| 8 | 9 | ▲ | クラッチスラッガー | 牡03 | 55.0 | 幸英明 | 5人 | 11.7倍 | 0.068 | -26% | -7% | 休み明け注意 |
| 8 | 10 | ガイラルディア | 牝04 | 56.0 | 松若風馬 | 7人 | 12.9倍 | 0.059 | -29% | -10% | 休み明け注意 |
【推奨馬券】 複勝◎4番 馬連◎4-○2 ◎4-▲9 ○2-▲9 馬単◎4→○2 ◎4→▲9 3連単◎4→○2→▲9 ◎4→▲9→○2 ◎4→○2→△1 3連複◎4-○2-▲9 BOX
中京 9R 障害3上OP 芝3330m 馬場:-
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 | AI指数 | 単EV | 複EV | 注目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ▲ | シャンドゥレール | 騸06 | 57.0 | 井上敏樹 | 4人 | 10.5倍 | 0.078 | -23% | +6% | 叩き2走目騎手昇格距離延長注意 |
| 2 | 2 | △ | ジーククローネ | 騸06 | 61.0 | 草野太郎 | 5人 | 10.8倍 | 0.066 | -34% | -3% | 叩き2走目 |
| 3 | 3 | ◎ | ライラスター | 騸07 | 60.0 | 上野翔 | 2人 | 4.0倍 | 0.176 | -28% | 0% | 距離延長注意 |
| 4 | 4 | ロードオールライト | 牡05 | 60.0 | 小牧加矢 | 1人 | 1.6倍 | 0.537 | -7% | +16% | 騎手昇格距離延長注意 | |
| 5 | 5 | ○ | キャネル | 牡05 | 58.0 | 坂口智康 | 3人 | 6.7倍 | 0.140 | -6% | +15% | 騎手昇格距離延長注意 |
| 6 | 6 | ヴラディア | 牡07 | 60.0 | 大江原圭 | 6人 | 18.0倍 | 0.061 | 2% | +33% | 距離短縮 |
【推奨馬券】 複勝◎3番 ○5番 ▲1番 馬連◎3-○5 ◎3-▲1 ○5-▲1 馬単◎3→○5 ◎3→▲1 3連単◎3→○5→▲1 ◎3→▲1→○5 ◎3→○5→△2 3連複◎3-○5-▲1 BOX
中京 10R 3歳以上1勝 ダ1800m 馬場:-
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 | AI指数 | 単EV | 複EV | 注目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ○ | ゴンタ | 牡03 | 55.0 | 松若風馬 | 2人 | 4.3倍 | 0.167 | -27% | -10% | |
| 2 | 2 | メイショウソウテン | 牡03 | 55.0 | 田口貫太 | 8人 | 15.6倍 | 0.046 | -36% | -18% | 休み明け注意 | |
| 3 | 3 | △ | マシン | 牡03 | 55.0 | 団野大成 | 3人 | 6.7倍 | 0.090 | -42% | -24% | |
| 4 | 4 | ウインドワンピース | 牡06 | 58.0 | 秋山稔樹 | 11人 | 60.3倍 | 0.010 | -55% | -25% | 叩き2走目騎手昇格 | |
| 5 | 5 | ラテライト | 牝04 | 56.0 | 菱田裕二 | 9人 | 19.8倍 | 0.044 | -23% | -5% | ||
| 5 | 6 | シュガーハイ | 牡04 | 56.0 | 今村聖奈 | 7人 | 13.3倍 | 0.050 | -39% | -22% | ||
| 6 | 7 | ▲ | メイショウクモイ | 牡06 | 57.0 | 田山旺佑 | 4人 | 7.1倍 | 0.105 | -27% | -12% | 騎手昇格 |
| 6 | 8 | ブルーストレイル | 牡05 | 58.0 | 城戸義政 | 12人 | 92.4倍 | 0.007 | -50% | -14% | ||
| 7 | 9 | ◎ | ルファーダ | 牡03 | 55.0 | 幸英明 | 1人 | 3.6倍 | 0.245 | -7% | 3% | 有利枠 |
| 7 | 10 | アビラーシャ | 牡03 | 55.0 | 中井裕二 | 6人 | 11.2倍 | 0.066 | -32% | -16% | 有利枠 | |
| 8 | 11 | ケイアイワイラーパ | 牡04 | 58.0 | 亀田温心 | 10人 | 33.9倍 | 0.025 | -29% | -4% | 休み明け注意有利枠 | |
| 8 | 12 | レッドホット | 騸03 | 55.0 | 西村淳也 | 5人 | 8.3倍 | 0.087 | -31% | -16% | 有利枠 |
【推奨馬券】 複勝◎9番 馬連◎9-○1 ◎9-▲7 ○1-▲7 馬単◎9→○1 ◎9→▲7 3連単◎9→○1→▲7 ◎9→▲7→○1 ◎9→○1→△3 3連複◎9-○1-▲7 BOX
中京 11R 3歳未勝利 芝1600m 馬場:-
| 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 | AI指数 | 単EV | 複EV | 注目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ○ | ラヴエナストロ | 牝03 | 53.0 | 今村聖奈 | 3人 | 7.3倍 | 0.128 | -7% | -5% | 叩き2走目有利枠 |
| 1 | 2 | ヴェルサイユシエル | 牝03 | 52.0 | 森田誠也 | 10人 | 20.4倍 | 0.044 | -20% | -10% | 叩き2走目有利枠 | |
| 2 | 3 | ▲ | セルヴァジオ | 牝03 | 55.0 | 角田大和 | 5人 | 7.8倍 | 0.092 | -31% | -21% | 叩き2走目有利枠 |
| 2 | 4 | イルミナジーティー | 牝03 | 55.0 | 吉村誠之 | 7人 | 13.8倍 | 0.053 | -33% | -22% | 叩き2走目騎手昇格有利枠 | |
