【2026-06-14】全レース出馬表・AI予測

全出馬表 + AI推奨馬券

🏟 函館

函館1R 3歳未勝利 芝1200m 馬場:-
馬番 馬名 性別 年齢 騎手 人気 単勝 体重(増減) AI指数 単EV 複EV 注目
1 1 シバノパージャン 3 小沢大仁 14人 212.1倍 --- 0.001 +1143% -100% 調教改善距離短縮
1 2 アゲンストオッズ 3 斎藤新 1人 3.6倍 --- 0.224 -74% -100% 距離短縮前走大敗
2 3 サンエンジェルス 3 浜中俊 3人 4.9倍 --- 0.197 -65% -100% 距離短縮騎手昇格
2 4 ハイバーニアン 3 長浜鴻緒 15人 296.7倍 --- 0.001 +1639% -100% 初芝前走大敗
3 5 ミルトメロディー 3 河原田菜 6人 12.8倍 --- 0.068 -20% -100% 距離延長叩き2走目
3 6 ヴェンデボヌール 3 佐々木大 4人 7.0倍 --- 0.121 -54% -100% 追い切り◎距離短縮前走大敗
4 7 コシタンタン 3 小林美駒 8人 20.6倍 --- 0.031 +24% -100% 休み明け
4 8 ルナノーヴァ 3 池添謙一 11人 50.0倍 --- 0.012 +196% -100% 初芝休み明け
5 9 マテンロウブリッジ 3 横山和生 10人 44.5倍 --- 0.015 +164% -100% 距離短縮休み明け前走大敗騎手降格
5 10 ニシノオールワン 3 鮫島克駿 2人 4.8倍 --- 0.163 -67% -100% 騎手降格
6 11 デルマアサマ 3 黛弘人 16人 369.0倍 --- 0.001 +2062% -100% 初芝距離短縮
6 12 ビップアリス 3 小崎綾也 12人 108.6倍 --- 0.003 +538% -100% 前走大敗
7 13 カガラプンツェル 3 原田和真 5人 7.7倍 --- 0.094 -50% -100% 調教良好距離短縮叩き2走目近走不振
7 14 フリーダムスタイル 3 吉田隼人 9人 22.5倍 --- 0.028 +35% -100% 距離短縮騎手昇格前走大敗
8 15 マメーアップル 3 横山琉人 7人 18.3倍 --- 0.039 +11% -100% 初芝
8 16 アルマフレイヤ 3 遠藤汰月 13人 136.8倍 --- 0.004 +704% -100%
【推奨馬券】 馬連◎3-○5 ◎3-▲2 ○5-▲2 馬単◎3→○5 ◎3→▲2 3連単◎3→○5→▲2 ◎3→▲2→○5 ◎3→○5→△6 3連複◎3-○5-▲2 BOX 
函館2R 3歳未勝利 ダ1700m 馬場:-
馬番 馬名 性別 年齢 騎手 人気 単勝 体重(増減) AI指数 単EV 複EV 注目
1 1 ライヴマルガリータ 3 富田暁 9人 114.1倍 --- 0.004 +857% -100% 追い切り◎叩き2走目騎手昇格前走大敗近走不振
2 2 ホワイトラバーズ 3 国分恭介 10人 147.7倍 --- 0.003 +1138% -100% 叩き2走目近走不振騎手降格
3 3 マルシュボヌール 3 舟山瑠泉 7人 10.1倍 --- 0.093 -7% -100% 叩き2走目騎手降格
4 4 ダンツアラーム 3 遠藤汰月 8人 23.2倍 --- 0.034 +101% -100% 初ダート調教改善近走不振騎手降格
5 5 サトノフレイ 3 小林美駒 2人 3.8倍 --- 0.196 -61% -100% 調教改善距離延長叩き2走目騎手降格
6 6 キタノオンザバス 3 原田和真 11人 251.8倍 --- 0.001 +2008% -100% 距離延長
6 7 テリコス 3 岩田康誠 5人 8.2倍 --- 0.079 -26% -100% 調教悪化叩き2走目騎手降格
7 8 ペガサスウィンド 3 鮫島克駿 6人 8.3倍 --- 0.076 -25% -100%
7 9 ユマハム 3 横山和生 4人 7.6倍 --- 0.098 -30% -100% 初ダート調教良好叩き2走目
8 10 ストロングボーイ 3 荻野琢真 3人 5.5倍 --- 0.128 -48% -100% 叩き2走目
8 11 セスティーナ 3 佐々木大 1人 3.6倍 --- 0.187 -64% -100% 調教悪化距離短縮叩き2走目
【推奨馬券】 馬連◎9-○5 ◎9-▲10 ○5-▲10 馬単◎9→○5 ◎9→▲10 3連単◎9→○5→▲10 ◎9→▲10→○5 ◎9→○5→△11 3連複◎9-○5-▲10 BOX 
函館3R 3歳未勝利 ダ1000m 馬場:-
馬番 馬名 性別 年齢 騎手 人気 単勝 体重(増減) AI指数 単EV 複EV 注目
1 1 ビタミンドロップ 3 舟山瑠泉 4人 7.3倍 --- 0.098 -39% -100% 距離短縮
2 2 ホウオウバトラー 3 長浜鴻緒 12人 205.7倍 --- 0.001 +1471% -100% 調教悪化前走大敗騎手降格
3 3 タマモキャロル 3 小崎綾也 10人 101.6倍 --- 0.004 +678% -100% 距離短縮
4 4 ヒューザー 3 古川奈穂 8人 43.9倍 --- 0.016 +240% -100%
5 5 ライトニングロッド 3 横山琉人 5人 14.8倍 --- 0.055 +19% -100% 距離短縮騎手降格
5 6 スマートイデアル 3 小沢大仁 9人 94.8倍 --- 0.007 +628% -100% 前走大敗
6 7 ルクソンライト 3 小林美駒 2人 3.4倍 --- 0.225 -68% -100% 距離短縮騎手降格
6 8 セラサイト 3 河原田菜 3人 6.5倍 --- 0.168 -41% -100% 距離短縮叩き2走目近走不振騎手降格
7 9 エコロセレナ 3 斎藤新 1人 2.1倍 --- 0.352 -77% -100% 距離短縮叩き2走目
7 10 クインズスズラン 3 横山和生 6人 17.6倍 --- 0.037 +39% -100% 距離短縮前走大敗
8 11 エトワールフィーユ 3 今村聖奈 7人 29.9倍 --- 0.023 +133% -100% 距離短縮
8 12 サチノブーケ 3 鷲頭虎太 11人 139.4倍 --- 0.003 +967% -100% 初ダート距離短縮前走大敗
【推奨馬券】 馬連◎8-○7 ◎8-▲6 ○7-▲6 馬単◎8→○7 ◎8→▲6 3連単◎8→○7→▲6 ◎8→▲6→○7 ◎8→○7→△4 3連複◎8-○7-▲6 BOX 
函館4R 3歳未勝利 芝1800m 馬場:-
馬番 馬名 性別 年齢 騎手 人気 単勝 体重(増減) AI指数 単EV 複EV 注目
1 1 アイムイン 3 鮫島克駿 1人 2.8倍 --- 0.216 -79% -100% 調教良好距離延長騎手降格
1 2 レガリーノ 3 横山和生 11人 26.1倍 --- 0.034 +60% -100% 騎手降格
2 3 エグジスタンス 3 佐々木大 5人 12.3倍 --- 0.060 -23% -100% 距離短縮叩き2走目騎手降格
2 4 ホウショウリュウ 3 岩田康誠 15人 309.0倍 --- 0.001 +1730% -100% 休み明け前走大敗
3 5 マンサニージャ 3 長浜鴻緒 6人 15.1倍 --- 0.048 -6% -100% 距離延長騎手降格
3 6 ブランヴァンダイク 3 小沢大仁 10人 25.9倍 --- 0.031 +58% -100% 距離延長前走大敗
4 7 コスモアルペジオ 3 横山琉人 12人 52.0倍 --- 0.014 +212% -100% 調教良好調教改善距離延長
4 8 アート 3 舟山瑠泉 8人 20.4倍 --- 0.037 +25% -100% 叩き2走目
5 9 キヨタリート 3 小崎綾也 4人 8.8倍 --- 0.079 -44% -100% 距離短縮休み明け
5 10 ショウナンアワード 3 池添謙一 3人 8.1倍 --- 0.071 -48% -100% 距離短縮叩き2走目
6 11 アルケミラモリス 3 大久保友 16人 399.5倍 --- 0.001 +2266% -100% 叩き2走目近走不振
6 12 トリニタリオ 3 斎藤新 2人 3.9倍 --- 0.176 -72% -100% 調教悪化叩き2走目
7 13 ロッサコメータ 3 吉田隼人 7人 15.6倍 --- 0.046 -3% -100% 叩き2走目騎手降格
7 14 リーベンスヴェルト 3 河原田菜 14人 307.0倍 --- 0.001 +1718% -100% 調教悪化距離短縮前走大敗
8 15 ココソラーレ 3 鷲頭虎太 13人 267.5倍 --- 0.001 +1485% -100% ダ→芝距離延長近走不振
8 16 コティノス 3 浜中俊 9人 22.4倍 --- 0.034 +37% -100% 距離短縮前走大敗騎手降格
【推奨馬券】 馬連◎12-○1 ◎12-▲10 ○1-▲10 馬単◎12→○1 ◎12→▲10 3連単◎12→○1→▲10 ◎12→▲10→○1 ◎12→○1→△13 3連複◎12-○1-▲10 BOX 
函館5R 2歳新馬 芝1000m 馬場:-
馬番 馬名 性別 年齢 騎手 人気 単勝 体重(増減) AI指数 単EV 複EV 注目
1 1 ガーシュウィン 2 舟山瑠泉 5人 13.8倍 --- 0.048 +59% -100% 距離短縮休み明け前走大敗
2 2 アイシテルヨナオミ 2 今村聖奈 4人 4.5倍 --- 0.166 -42% -100%
3 3 セタキト 2 鷲頭虎太 6人 16.5倍 --- 0.049 +90% -100%
4 4 スケルツォテソーロ 2 吉田隼人 7人 21.3倍 --- 0.032 +142% -100%
5 5 シークレットタワー 2 古川奈穂 1人 2.7倍 --- 0.325 -59% -100%
6 6 タイフーンナイン 2 小林美駒 3人 4.4倍 --- 0.182 -42% -100%
7 7 テイクケア 2 横山琉人 8人 39.4倍 --- 0.020 +342% -100%
8 8 パンジャケリー 2 佐々木大 2人 4.2倍 --- 0.166 -46% -100%
【推奨馬券】 馬連◎5-○4 ◎5-▲1 ○4-▲1 馬単◎5→○4 ◎5→▲1 3連単◎5→○4→▲1 ◎5→▲1→○4 ◎5→○4→△8 3連複◎5-○4-▲1 BOX 
函館6R 3歳未勝利 芝2000m 馬場:-
馬番 馬名 性別 年齢 騎手 人気 単勝 体重(増減) AI指数 単EV 複EV 注目
1 1 ボーントゥラブユー 3 横山琉人 8人 56.2倍 --- 0.013 +216% -100% 叩き2走目近走不振騎手降格
1 2 マテンロウオリジン 3 池添謙一 1人 1.5倍 --- 0.579 -85% -100% 距離短縮
2 3 エイカイコバチ 3 小沢大仁 9人 68.2倍 --- 0.008 +281% -100% 距離延長
2 4 アルペングロー 3 佐々木大 2人 6.4倍 --- 0.104 -61% -100% ダ→芝距離延長騎手降格
3 5 ハルノアメ 3 河原田菜 12人 115.2倍 --- 0.005 +542% -100% 調教良好距離延長叩き2走目近走不振
3 6 ウインアベリア 3 長浜鴻緒 14人 189.0倍 --- 0.003 +951% -100% 休み明け前走大敗
4 7 ビップジョワ 3 富田暁 10人 84.1倍 --- 0.007 +369% -100% 叩き2走目騎手昇格
4 8 フローレンスフーガ 3 横山和生 3人 8.1倍 --- 0.073 -52% -100% 調教悪化
5 9 ヒメヒオウギ 3 柴田裕一 11人 97.5倍 --- 0.005 +443% -100% 叩き2走目近走不振騎手降格
5 10 ハートチャン 3 古川奈穂 15人 338.1倍 --- 0.001 +1776% -100% 前走大敗
6 11 ラップトップ 3 舟山瑠泉 6人 18.0倍 --- 0.043 4% -100% 叩き2走目
6 12 ヴァールザーゲン 3 斎藤新 13人 185.8倍 --- 0.002 +932% -100% 追い切り◎叩き2走目近走不振騎手降格
7 13 ピアス 3 黛弘人 10人 -倍 --- 0.607 -100% -100% 叩き2走目近走不振人気崩れ騎手降格
7 14 ブライトエアリー 3 今村聖奈 5人 15.3倍 --- 0.052 -11% -100% 調教改善叩き2走目騎手降格
8 15 ミナヅキ 3 小林美駒 4人 13.0倍 --- 0.052 -24% -100% 叩き2走目
8 16 レジオンポレール 3 鮫島克駿 7人 20.9倍 --- 0.038 +20% -100% 調教良好調教改善
【推奨馬券】 単勝◎12番 (EV+932%) 馬連◎12-○13 ◎12-▲1 ○13-▲1 馬単◎12→○13 ◎12→▲1 3連単◎12→○13→▲1 ◎12→▲1→○13 ◎12→○13→△5 3連複◎12-○13-▲1 BOX 
函館7R 3歳以上1勝 ダ1000m 馬場:-
馬番 馬名 性別 年齢 騎手 人気 単勝 体重(増減) AI指数 単EV 複EV 注目
1 1 フレンズプラス 3 荻野琢真 7人 16.0倍 --- 0.044 +28% -100% 距離短縮叩き2走目騎手降格
2 2 ムーンブランシュ 3 富田暁 5人 8.1倍 --- 0.086 -33% -100% 調教良好距離短縮休み明け騎手昇格前走大敗
3 3 キャリーグレイス 4 今村聖奈 2人 3.6倍 --- 0.159 -68% -100% 騎手降格
4 4 ミサビスケッツ 4 河原田菜 11人 116.3倍 --- 0.005 +792% -100% 調教悪化距離短縮叩き2走目前走大敗近走不振
5 5 パーティーガール 4 遠藤汰月 12人 321.7倍 --- 0.001 +2358% -100% 調教悪化距離短縮叩き2走目前走大敗近走不振
5 6 オオゾラヒバリ 5 大久保友 9人 39.7倍 --- 0.018 +208% -100% 芝→ダ調教良好叩き2走目前走大敗
6 7 スパークルジョイ 5 舟山瑠泉 6人 15.0倍 --- 0.043 +20% -100% 距離短縮近走不振
6 8 ゴールドヴィーナス 3 横山和生 3人 5.6倍 --- 0.182 -49% -100% 芝→ダ距離短縮前走大敗
7 9 テーオーナタリー 3 鮫島克駿 1人 3.1倍 --- 0.331 -67% -100% 距離短縮騎手降格
7 10 レストプレドゥモア 4 小沢大仁 8人 28.6倍 --- 0.025 +124% -100%
8 11 アルヘンティニータ 5 小林美駒 10人 42.4倍 --- 0.016 +229% -100% 追い切り◎距離短縮叩き2走目
8 12 ヒットミー 4 長浜鴻緒 4人 7.6倍 --- 0.090 -37% -100% 調教良好距離短縮騎手降格
【推奨馬券】 馬連◎9-○11 ◎9-▲2 ○11-▲2 馬単◎9→○11 ◎9→▲2 3連単◎9→○11→▲2 ◎9→▲2→○11 ◎9→○11→△1 3連複◎9-○11-▲2 BOX 
函館8R 3歳以上1勝 芝1200m 馬場:-
馬番 馬名 性別 年齢 騎手 人気 単勝 体重(増減) AI指数 単EV 複EV 注目
1 1 ジャスパールビー 3 長浜鴻緒 7人 23.7倍 --- 0.034 +73% -100% 叩き2走目前走大敗騎手降格
2 2 グリフォン 4 斎藤新 6人 18.2倍 --- 0.038 +34% -100% ダ→芝前走大敗
3 3 マジェステラ 3 鮫島克駿 4人 8.1倍 --- 0.091 -37% -100% ダ→芝調教改善距離短縮騎手降格
4 4 スプリングデイ 5 黛弘人 10人 36.3倍 --- 0.021 +162% -100% 近走不振
4 5 シャインズオンユー 5 富田暁 12人 104.9倍 --- 0.004 +644% -100% 距離短縮叩き2走目前走大敗近走不振
5 6 スマッシュアウト 4 原田和真 8人 32.3倍 --- 0.035 +136% -100% 調教悪化前走大敗近走不振
5 7 アートフォーム 5 柴田裕一 13人 126.9倍 --- 0.003 +798% -100% 近走不振
6 8 クレセントウイング 6 舟山瑠泉 5人 17.0倍 --- 0.049 +26% -100% 追い切り◎叩き2走目前走大敗騎手降格
6 9 フレンドモナコ 3 遠藤汰月 11人 88.2倍 --- 0.006 +527% -100% 距離短縮叩き2走目前走大敗近走不振
7 10 シーグルロス 3 小林美駒 3人 7.2倍 --- 0.140 -42% -100% 距離延長近走不振
7 11 フロウアンドライム 4 横山和生 2人 6.1倍 --- 0.127 -51% -100% 近走不振
8 12 シュークリーム 5 国分恭介 9人 33.0倍 --- 0.023 +138% -100% 距離延長叩き2走目前走大敗騎手降格
8 13 プリンセスモコ 3 佐々木大 1人 1.8倍 --- 0.449 -80% -100% 距離短縮前走大敗騎手降格
【推奨馬券】 馬連◎11-○8 ◎11-▲1 ○8-▲1 馬単◎11→○8 ◎11→▲1 3連単◎11→○8→▲1 ◎11→▲1→○8 ◎11→○8→△3 3連複◎11-○8-▲1 BOX 
函館9R 八雲特別 芝1800m 馬場:-
馬番 馬名 性別 年齢 騎手 人気 単勝 体重(増減) AI指数 単EV 複EV 注目
1 1 サウンドサンライズ 4 佐々木大 7人 22.9倍 --- 0.031 +112% -100% 距離短縮休み明け前走大敗
2 2 ゼアズノープレイス 7 的場勇人 10人 248.5倍 --- 0.001 +2136% -100% 休み明け近走不振
3 3 ハミルトン 4 鮫島克駿 5人 17.4倍 --- 0.040 +63% -100% ダ→芝距離延長叩き2走目騎手降格
4 4 コスモナエマ 3 長浜鴻緒 3人 6.4倍 --- 0.142 -34% -100% 距離短縮騎手降格
5 5 モンローウォーク 3 横山和生 1人 1.6倍 --- 0.461 -77% -100% 距離延長休み明け
6 6 ナムラヒナギク 3 小沢大仁 4人 9.7倍 --- 0.081 -6% -100% 距離延長騎手降格
7 7 ポタリング 4 遠藤汰月 6人 19.3倍 --- 0.050 +82% -100% 近走不振
7 8 ゴガツノアマノガワ 4 小林美駒 8人 69.1倍 --- 0.007 +525% -100% 近走不振
8 9 キセキノエンジェル 7 河原田菜 9人 163.4倍 --- 0.003 +1372% -100% 距離短縮叩き2走目近走不振
8 10 ドッグウッド 3 斎藤新 2人 4.5倍 --- 0.159 -53% -100% 距離短縮
【推奨馬券】 馬連◎6-○10 ◎6-▲4 ○10-▲4 馬単◎6→○10 ◎6→▲4 3連単◎6→○10→▲4 ◎6→▲4→○10 ◎6→○10→△3 3連複◎6-○10-▲4 BOX 
函館10R 津軽海峡特別 ダ1700m 馬場:-
馬番 馬名 性別 年齢 騎手 人気 単勝 体重(増減) AI指数 単EV 複EV 注目
1 1 リッチブラック 7 川又賢治 12人 91.6倍 --- 0.007 +609% -100% 初ダート距離短縮叩き2走目近走不振騎手降格
2 2 フェスタリア 4 今村聖奈 10人 32.1倍 --- 0.022 +152% -100% 調教良好叩き2走目
3 3 チギリ 4 長浜鴻緒 7人 9.2倍 --- 0.081 -23% -100% 叩き2走目騎手降格
4 4 ディアウス 4 吉田隼人 1人 3.6倍 --- 0.185 -67% -100% 叩き2走目
5 5 エアニゲラ 4 舟山瑠泉 3人 6.4倍 --- 0.127 -44% -100% 騎手降格
5 6 アールプロスト 4 小沢大仁 4人 7.3倍 --- 0.136 -36% -100% 芝→ダ調教良好距離短縮前走大敗
6 7 タイヨウフレア 4 横山琉人 11人 78.4倍 --- 0.008 +507% -100% 追い切り◎叩き2走目前走大敗近走不振騎手降格
6 8 メイショウタイピン 4 池添謙一 2人 5.3倍 --- 0.160 -52% -100% 叩き2走目近走不振
7 9 レイザリオ 4 岩田康誠 9人 21.2倍 --- 0.032 +68% -100% 調教悪化騎手降格
7 10 ラマンシュ 4 斎藤新 5人 7.7倍 --- 0.083 -36% -100% 騎手降格
8 11 マーウォルス 4 佐々木大 8人 19.2倍 --- 0.039 +53% -100% 調教良好叩き2走目
8 12 ジュンラトゥール 5 富田暁 6人 8.8倍 --- 0.072 -27% -100% 叩き2走目
【推奨馬券】 馬連◎4-○10 ◎4-▲5 ○10-▲5 馬単◎4→○10 ◎4→▲5 3連単◎4→○10→▲5 ◎4→▲5→○10 ◎4→○10→△6 3連複◎4-○10-▲5 BOX 
函館11R 函館日刊スポーツ杯 芝1200m 馬場:-
馬番 馬名 性別 年齢 騎手 人気 単勝 体重(増減) AI指数 単EV 複EV 注目
1 1 ハリウッドメモリー 4 横山和生 2人 4.2倍 --- 0.160 -71% -100%
1 2 マーブルパレス 3 斎藤新 1人 3.9倍 --- 0.203 -72% -100%
2 3 ムチャスグラシアス 5 国分恭介 13人 85.4倍 --- 0.006 +408% -100% 前走大敗騎手降格
2 4 エクストラバック 5 池添謙一 5人 8.8倍 --- 0.064 -45% -100% 距離短縮前走大敗
3 5 ゴキゲンサン 6 岩田康誠 10人 23.7倍 --- 0.043 +46% -100% 調教良好調教改善前走大敗近走不振
3 6 ライツユーアップ 4 吉田隼人 8人 19.3倍 --- 0.039 +19% -100% 距離短縮叩き2走目騎手昇格
4 7 リリーフィールド 4 佐々木大 3人 5.5倍 --- 0.121 -63% -100% 距離延長叩き2走目
4 8 ガットネロ 6 小沢大仁 12人 67.2倍 --- 0.009 +301% -100% 前走大敗
5 9 ミニョンマルーン 4 長浜鴻緒 6人 12.0倍 --- 0.057 -25% -100% ダ→芝調教良好前走大敗
5 10 スミレファースト 5 小崎綾也 14人 97.6倍 --- 0.006 +480% -100% ダ→芝追い切り◎前走大敗
6 11 エクセルゴールド 5 小林美駒 16人 128.3倍 --- 0.003 +660% -100% 調教良好距離延長叩き2走目近走不振
6 12 フェアリーライズ 3 黛弘人 15人 119.9倍 --- 0.003 +610% -100% 距離短縮
7 13 ヴィヴァクラウン 5 横山琉人 9人 20.6倍 --- 0.036 +26% -100%
7 14 フードマン 4 鮫島克駿 4人 8.8倍 --- 0.063 -45% -100% 距離短縮騎手降格
8 15 ベビーズブレス 4 舟山瑠泉 7人 17.7倍 --- 0.044 +9% -100% 前走大敗騎手降格
8 16 フミサウンド 6 浜中俊 11人 47.6倍 --- 0.017 +186% -100% 距離短縮
【推奨馬券】 馬連◎2-○1 ◎2-▲7 ○1-▲7 馬単◎2→○1 ◎2→▲7 3連単◎2→○1→▲7 ◎2→▲7→○1 ◎2→○1→△6 3連複◎2-○1-▲7 BOX 
函館12R 3歳以上1勝 ダ1700m 馬場:-
馬番 馬名 性別 年齢 騎手 人気 単勝 体重(増減) AI指数 単EV 複EV 注目
1 1 マジカルシャイン 4 富田暁 8人 31.1倍 --- 0.025 +190% -100% 休み明け前走大敗近走不振
2 2 アオハルブルース 3 岩田康誠 1人 3.5倍 --- 0.197 -61% -100% 騎手降格
3 3 ベイビールビオ 7 小崎綾也 10人 113.5倍 --- 0.004 +936% -100% 調教良好前走大敗近走不振
4 4 グレイスフルマーチ 4 斎藤新 6人 12.1倍 --- 0.066 +18% -100% 前走大敗騎手降格
5 5 ガーネットフレア 3 鮫島克駿 2人 3.9倍 --- 0.169 -58% -100% 騎手降格
6 6 アチーヴァー 3 佐々木大 3人 4.6倍 --- 0.154 -51% -100%
7 7 ライフイズ 3 小林美駒 7人 14.4倍 --- 0.063 +40% -100% 前走大敗近走不振
7 8 ストラーダ 3 横山和生 5人 6.7倍 --- 0.111 -32% -100%
8 9 トップオンザヒル 4 国分恭介 9人 80.7倍 --- 0.008 +640% -100% 騎手降格
8 10 パシーヴ 4 長浜鴻緒 4人 6.5倍 --- 0.126 -33% -100% 距離延長騎手降格
【推奨馬券】 馬連◎5-○8 ◎5-▲2 ○8-▲2 馬単◎5→○8 ◎5→▲2 3連単◎5→○8→▲2 ◎5→▲2→○8 ◎5→○8→△7 3連複◎5-○8-▲2 BOX 

🏟 東京

東京1R 3歳未勝利 ダ1300m 馬場:-
馬番 馬名 性別 年齢 騎手 人気 単勝 体重(増減) AI指数 単EV 複EV 注目
1 1 スウェーバック 3 野中悠太 8人 68.6倍 --- 0.007 +330% -100% 距離短縮バイアス適合前走大敗
2 2 イナンナ 3 上里直汰 12人 167.9倍 --- 0.003 +949% -100% 追い切り◎距離延長休み明けバイアス適合
2 3 スピニンググローブ 3 木幡巧也 5人 13.1倍 --- 0.063 -13% -100% バイアス適合
3 4 リオンアンサー 3 嶋田純次 15人 489.3倍 --- 0.001 +2950% -100% 騎手昇格バイアス適合前走大敗近走不振
3 5 ヴィスクレス 3 原優介 3人 6.9倍 --- 0.105 -52% -100% 騎手降格
4 6 ブライティアビーム 3 土田真翔 13人 321.6倍 --- 0.001 +1905% -100% 調教良好バイアス適合有利枠
4 7 レゲンデ 3 荻野極 4人 9.4倍 --- 0.090 -36% -100% 初ダート有利枠
5 8 テンカラットレター 3 木幡初也 6人 19.0倍 --- 0.039 +23% -100% バイアス適合
5 9 ノアソノマ 3 武藤雅 11人 147.5倍 --- 0.003 +822% -100% バイアス適合
6 10 クアラトレンガヌ 3 石川裕紀 9人 98.7倍 --- 0.006 +518% -100% 追い切り◎調教改善バイアス適合近走不振
6 11 スティールヴォーグ 3 三浦皇成 2人 3.7倍 --- 0.192 -72% -100% 調教良好調教改善距離短縮前走大敗騎手降格
7 12 ブラックゲイル 3 水沼元輝 14人 464.7倍 --- 0.001 +2796% -100% バイアス適合有利枠前走大敗
7 13 テルケンレンタッチ 3 菊沢一樹 7人 51.3倍 --- 0.013 +224% -100% バイアス適合有利枠
8 14 ヌビアン 3 石田拓郎 10人 99.8倍 --- 0.007 +526% -100% バイアス適合
8 15 ツクバヴァンガード 3 佐藤翔馬 1人 1.8倍 --- 0.401 -83% -100% 追い切り◎調教改善騎手降格
【推奨馬券】 馬連◎11-○10 ◎11-▲7 ○10-▲7 馬単◎11→○10 ◎11→▲7 3連単◎11→○10→▲7 ◎11→▲7→○10 ◎11→○10→△8 3連複◎11-○10-▲7 BOX 
東京2R 3歳未勝利 ダ2100m 馬場:-
馬番 馬名 性別 年齢 騎手 人気 単勝 体重(増減) AI指数 単EV 複EV 注目
1 1 ツウカイウォリアー 3 小林脩斗 16人 469.8倍 --- 0.001 +2625% -100% 距離延長バイアス適合
1 2 アグアフレスカ 3 荻野極 3人 7.2倍 --- 0.160 -51% -100% 初ダート調教悪化距離短縮叩き2走目
2 3 パレホ 3 佐藤翔馬 15人 271.4倍 --- 0.001 +1474% -100% 調教改善距離延長バイアス適合前走大敗
2 4 ウインガネーシャ 3 木幡巧也 5人 22.3倍 --- 0.034 +34% -100% 調教良好騎手昇格バイアス適合近走不振
3 5 ハイテイラオユエ 3 大野拓弥 7人 35.5倍 --- 0.019 +110% -100% バイアス適合
3 6 ザンテソーロ 3 菊沢一樹 6人 32.5倍 --- 0.023 +93% -100% 追い切り◎距離延長バイアス適合近走不振騎手降格
4 7 ジョイグリーン 3 柴田大知 12人 206.8倍 --- 0.002 +1100% -100% 距離延長バイアス適合有利枠
4 8 モデレートゲイル 3 吉田豊 1人 1.4倍 --- 0.578 -86% -100% 調教良好有利枠
5 9 ニシノロッドマン 3 野中悠太 10人 119.0倍 --- 0.004 +592% -100% 調教悪化距離延長バイアス適合近走不振
5 10 ゴールデンボート 3 江田照男 13人 222.2倍 --- 0.001 +1189% -100% 追い切り◎距離延長バイアス適合前走大敗
6 11 ラブトゥエニイワン 3 武藤雅 8人 50.0倍 --- 0.015 +194% -100% 初ダート調教良好調教改善バイアス適合前走大敗
6 12 サクセスゴールド 3 原優介 2人 6.7倍 --- 0.108 -57% -100% 叩き2走目騎手降格
7 13 アミナス 3 丸田恭介 14人 226.8倍 --- 0.002 +1216% -100% 追い切り◎距離延長叩き2走目バイアス適合有利枠前走大敗近走不振
7 14 ソナタムーンライト 3 松岡正海 11人 193.6倍 --- 0.002 +1024% -100% 初ダート距離短縮バイアス適合有利枠前走大敗騎手降格
8 15 アドマイヤウルトラ 3 ディー 4人 9.4倍 --- 0.074 -41% -100% 距離延長
8 16 ガビーズメロディ 3 ゴンサル 9人 97.5倍 --- 0.006 +469% -100% 叩き2走目バイアス適合
【推奨馬券】 単勝◎6番 (EV+93%) 馬連◎6-○12 ◎6-▲4 ○12-▲4 馬単◎6→○12 ◎6→▲4 3連単◎6→○12→▲4 ◎6→▲4→○12 ◎6→○12→△16 3連複◎6-○12-▲4 BOX 
東京3R 3歳未勝利 芝1400m 馬場:-
馬番 馬名 性別 年齢 騎手 人気 単勝 体重(増減) AI指数 単EV 複EV 注目
1 1 エヴィーヴァ 3 三浦皇成 4人 11.4倍 --- 0.066 -38% -100% 調教良好距離短縮騎手降格
1 2 ローレルクラウン 3 丸山元気 8人 17.6倍 --- 0.043 -7% -100% 距離短縮騎手昇格バイアス適合
2 3 レヴェランジェ 3 津村明秀 2人 3.3倍 --- 0.205 -80% -100% 叩き2走目有利枠
2 4 ミクロスギガース 3 石田拓郎 9人 23.3倍 --- 0.031 +22% -100% バイアス適合有利枠騎手降格
3 5 アエログラム 3 杉原誠人 15人 144.7倍 --- 0.003 +636% -100% 調教悪化距離短縮バイアス適合有利枠
3 6 レーヴルーバ 3 上里直汰 17人 485.1倍 --- 0.001 +2361% -100% 調教良好距離短縮休み明けバイアス適合有利枠前走大敗
4 7 ジーティージェミル 3 北村宏司 13人 97.8倍 --- 0.005 +398% -100% 調教良好距離延長休み明けバイアス適合
4 8 ドラリズム 3 武藤雅 7人 16.3倍 --- 0.045 -14% -100% 調教良好距離短縮叩き2走目バイアス適合
5 9 ヤマニンアレシス 3 大野拓弥 1人 3.1倍 --- 0.204 -81% -100% 騎手降格
5 10 ツウキンカイソク 3 木幡巧也 10人 30.8倍 --- 0.024 +60% -100% 調教良好バイアス適合近走不振
6 11 アドマイヤパープル 3 原優介 5人 13.8倍 --- 0.056 -26% -100% 追い切り◎距離短縮バイアス適合騎手降格
6 12 フクオトコ 3 菊沢一樹 3人 6.5倍 --- 0.119 -63% -100% 追い切り◎距離短縮
7 13 ウインドオブヘヴン 3 ディー 10人 -倍 --- 0.574 -100% -100% 追い切り◎距離短縮バイアス適合
7 14 ガミーヌ 3 松岡正海 11人 46.0倍 --- 0.013 +136% -100% 調教悪化叩き2走目バイアス適合近走不振
