【実績特化】2026-01-25 AI厳選お宝馬リスト
🏆 AI V5 実績馬お宝リスト
2026-01-25 算出分(新馬除外)
| R | 場所 | 枠 | 馬名 | AI勝率 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 中山 | 5 | バル | 0.240 | 15.3 |
| 8R | 中山 | 7 | ビーコング | 0.413 | 25.5 |
| 9R | 中山 | 7 | ブライトフレア | 0.327 | 31.1 |
| 9R | 中山 | 1 | ブレナヴォン | 0.215 | 2.5 |
| 10R | 中山 | 8 | ワンダラー | 0.378 | 4.5 |
| 11R | 中山 | 6 | ディマイザキッド | 0.335 | 8.5 |
| 1R | 京都 | 5 | ロックバンド | 0.401 | 3.4 |
| 6R | 京都 | 3 | サンマルノヴェル | 0.206 | 4.7 |
| 9R | 京都 | 6 | グランドオーパス | 0.215 | 8.2 |
| 9R | 京都 | 8 | ソルパッサーレ | 0.264 | 3.5 |
| 9R | 京都 | 2 | タイムレスキス | 0.407 | 3.6 |
| 11R | 京都 | 7 | ロードクロンヌ | 0.200 | 4.4 |
| 12R | 京都 | 8 | ハギノピアチェーレ | 0.222 | 2.6 |
| 9R | 小倉 | 7 | カウンターセブン | 0.257 | 20.0 |
| 10R | 小倉 | 4 | マテンロウブレイブ | 0.343 | 3.4 |
| 10R | 小倉 | 5 | マナエトレ | 0.254 | 3.8 |
| 12R | 小倉 | 3 | アスクメークシェア | 0.207 | 33.2 |
| 12R | 小倉 | 4 | マイバラード | 0.241 | 19.4 |
