【AI V5実戦】2026-01-31 黄金ロジック期待値135.2%モデル選抜
🌟 AI V5 黄金実戦お宝馬
2026-01-31 統合指標・厳選モデル
| R | 場所 | 枠 | 番 | 馬名 | AI勝率 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6R | 京都 | 8 | 16 | ダイチノナポリ | 0.230 | 36.3 |
| 10R | 京都 | 1 | 1 | ヴァリージア | 0.295 | 6.4 |
| 12R | 京都 | 6 | 12 | ダノンブギ | 0.244 | 3.2 |
| 6R | 東京 | 7 | 13 | ベアサナエチャン | 0.342 | 8.1 |
| 10R | 東京 | 3 | 4 | トミーバローズ | 0.208 | 23.4 |
| 11R | 東京 | 4 | 4 | ダノンシーマ | 0.453 | 7.9 |
| 12R | 東京 | 7 | 10 | アールヴィヴァン | 0.486 | 4.3 |
