【AI V5旧ロジック再現】2026-01-31 期待値お宝馬リスト
🌟 AI V5 旧ロジック再現お宝馬
2026-01-31 投稿
| R | 場所 | 枠 | 番 | 馬名 | AI勝率 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 京都 | 3 | 6 | アーディアイリ | 0.268 | 2.8 |
| 6R | 京都 | 8 | 16 | ダイチノナポリ | 0.230 | 36.3 |
| 7R | 京都 | 5 | 5 | シュネルアンジュ | 0.692 | 7.9 |
| 8R | 京都 | 8 | 10 | エテルノレガーメ | 0.207 | 4.2 |
| 9R | 京都 | 4 | 5 | クリノキングマン | 0.323 | 20.8 |
| 10R | 京都 | 1 | 1 | ヴァリージア | 0.295 | 6.4 |
| 12R | 京都 | 6 | 12 | ダノンブギ | 0.244 | 3.2 |
| 2R | 小倉 | 8 | 16 | カトマンズゴールド | 0.320 | 6.3 |
| 3R | 小倉 | 8 | 15 | ブレスドナイル | 0.273 | 15.2 |
| 4R | 小倉 | 7 | 9 | マイネルメサイア | 0.434 | 17.5 |
| 5R | 小倉 | 8 | 11 | アゼム | 0.315 | 24.8 |
| 8R | 小倉 | 3 | 5 | フォティック | 0.213 | 15.0 |
| 1R | 東京 | 5 | 10 | クアロアランチ | 0.208 | 7.7 |
| 2R | 東京 | 2 | 3 | ディズレーリ | 0.264 | 27.4 |
| 4R | 東京 | 4 | 8 | イッツオンリーラブ | 0.207 | 39.8 |
| 6R | 東京 | 7 | 13 | ベアサナエチャン | 0.342 | 8.1 |
| 7R | 東京 | 3 | 5 | ラッキーキッド | 0.515 | 20.6 |
| 8R | 東京 | 5 | 9 | レッドアレグロ | 0.300 | 4.8 |
| 10R | 東京 | 2 | 3 | ルージュダリア | 0.318 | 11.6 |
| 11R | 東京 | 4 | 4 | ダノンシーマ | 0.453 | 7.9 |
| 12R | 東京 | 7 | 10 | アールヴィヴァン | 0.486 | 4.3 |
