【AI V5実戦】2026-01-31 黄金ロジック(キャリア4戦以上限定)
🌟 AI V5 黄金お宝馬 (実戦馬場反映版)
| R | 場所 | 番 | 馬名 | AI勝率 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6R | 京都 | 16 | ダイチノナポリ | 0.230 | 36.3 |
| 7R | 京都 | 8 | シルバーレシオ | 0.468 | 2.5 |
| 8R | 京都 | 10 | エテルノレガーメ | 0.207 | 4.2 |
| 9R | 京都 | 5 | クリノキングマン | 0.323 | 20.8 |
| 10R | 京都 | 1 | ヴァリージア | 0.295 | 6.4 |
| 12R | 京都 | 12 | ダノンブギ | 0.244 | 3.2 |
| 2R | 東京 | 3 | ディズレーリ | 0.264 | 27.4 |
| 6R | 東京 | 13 | ベアサナエチャン | 0.342 | 8.1 |
| 8R | 東京 | 9 | レッドアレグロ | 0.300 | 4.8 |
| 10R | 東京 | 4 | トミーバローズ | 0.208 | 23.4 |
| 11R | 東京 | 4 | ダノンシーマ | 0.453 | 7.9 |
| 12R | 東京 | 10 | アールヴィヴァン | 0.486 | 4.3 |
