【AI V5実戦】2026-02-01 プレミアム出馬表(黄金馬完全同期)

📍 京都競馬場 (馬場:良)
京都1R:3歳未勝利芝 1800m / 良
※このレースに「黄金馬」の該当はありません
馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 指数
1 1 グラシアムヘール 3 55.0 高杉吏麒 7.4 0.2
2 2 ホワイトラバーズ 3 52.0 川端海翼 162.0 0.0
3 3 エルヴ 3 51.0 河原田菜 117.5 0.1
4 4 アスタウイン 3 55.0 国分優作 115.5 2.0
4 5 ジーティービキニ 3 55.0 北村友一 1.6 9.8
5 6 マルモズイルバア 3 55.0 富田暁 111.8 0.0
5 7 ベストレイク 3 55.0 佐々木大 19.8 0.0
6 8 プリュイドール 3 55.0 横山武史 12.5 0.0
6 9 マリノエステーラ 3 55.0 酒井学 146.9 0.0
7 10 ペガサスウィンド 3 55.0 吉村誠之 4.7 9.6
7 11 メイショウバルキア 3 55.0 高倉稜 57.2 0.5
8 12 プルーフリーディン 3 55.0 団野大成 14.6 0.2
8 13 グロリアス 3 55.0 岩田望来 15.5 4.6
京都2R:3歳未勝利芝 1200m / 良
※このレースに「黄金馬」の該当はありません
馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 指数
1 1 ウェルカムソング 3 57.0 岩田望来 2.4 1.3
2 2 ザキノフレンズ 3 57.0 団野大成 36.7 2.8
2 3 ルナノーヴァ 3 57.0 高杉吏麒 11.0 1.3
3 4 オリヒメボシ 3 55.0 佐々木大 47.4 0.1
3 5 ジャスパーメルチェ 3 55.0 横山武史 7.3 0.9
4 6 キタノプレミアム 3 55.0 国分優作 35.1 0.1
4 7 スカイピア 3 52.0 森田誠也 89.5 4.2
5 8 タナブイハチターボ 3 57.0 幸英明 15.0 6.6
5 9 クランドゥルス 3 57.0 高倉稜 57.0 0.2
6 10 ジュエルサンライズ 3 55.0 斎藤新 17.6 3.3
6 11 ヒャクレツケン 3 53.0 河原田菜 82.8 0.2
7 12 マインセーラ 3 55.0 城戸義政 110.1 5.8
7 13 フェーヴルブラン 3 57.0 鮫島良太 77.7 0.4
8 14 ビスケットアソート 3 57.0 富田暁 3.1 8.0
8 15 オアシスアラン 3 57.0 吉村誠之 36.6 1.9
京都3R:3歳未勝利芝 1900m / 良
✨ 黄金推奨馬: パラダイスフェイス
馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 指数
1 1 ジャイアンバローズ 3 57.0 高杉吏麒 13.0 0.0
2 2 タケルフォーカス 3 57.0 吉村誠之 5.6 12.0
3 3 グランシャン 3 57.0 北村友一 25.9 0.0
4 4 セイカンサンラン 3 57.0 幸英明 39.9 5.7
5 5 ベルウッドバモス 3 57.0 富田暁 89.6 0.1
6 6 ダテオトコ 3 57.0 団野大成 16.4 2.6
7 7 リードアクター 3 57.0 酒井学 21.8 0.0
7 8 ファントムヴォルト 3 57.0 国分優作 73.1 0.0
8 9 パラダイスフェイス 3 57.0 佐々木大 4.1 30.8
8 10 アスクチャンスマン 3 57.0 岩田望来 1.7 9.5
京都4R:3歳新馬芝 1400m / 良
※このレースに「黄金馬」の該当はありません
馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 指数
1 1 グラマラス 3 55.0 横山武史 18.5 0.7
1 2 シャドウルーラー 3 55.0 高杉吏麒 4.7 0.7
2 3 アルミラージ 3 55.0 池添謙一 8.5 0.7
2 4 ミヤジケリー 3 53.0 永島まな 20.2 0.0
3 5 ホウオウミンスター 3 57.0 団野大成 13.8 0.7
3 6 シンゼンコジロウ 3 57.0 富田暁 44.2 0.7
4 7 クロボタン 3 55.0 菱田裕二 57.7 0.9
4 8 テーオーパーセル 3 57.0 藤懸貴志 24.3 0.3
5 9 レヴヴィ 3 55.0 佐々木大 12.6 2.7
5 10 ビーウィナー 3 57.0 秋山稔樹 33.8 1.1
6 11 セヴェンヌ 3 55.0 吉村誠之 24.1 0.7
6 12 ティエラレイナ 3 55.0 岩田望来 3.6 0.7
7 13 アンヌグロース 3 55.0 幸英明 35.1 0.2
7 14 サカキ 3 57.0 太宰啓介 42.5 0.2
8 15 ペイシャサウス 3 55.0 斎藤新 20.8 0.0
8 16 パピプペピンク 3 55.0 北村友一 6.8 0.0
京都5R:3歳未勝利芝 2000m / 良
※このレースに「黄金馬」の該当はありません
馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 指数
1 1 フウセン 3 57.0 武豊 6.1 62.5
2 2 ヴァンドゥーヴル 3 57.0 高杉吏麒 19.1 2.4
3 3 アルジェンテーラ 3 55.0 横山武史 1.8 33.7
4 4 メイショウハーブス 3 57.0 吉村誠之 23.6 3.3
4 5 ブランニューホーム 3 57.0 佐々木大 48.7 6.9
5 6 グッデイ 3 55.0 秋山稔樹 97.4 0.2
5 7 ロッククライム 3 57.0 国分優作 78.9 0.1
6 8 エクヴァータル 3 57.0 高倉稜 91.7 0.5
6 9 ショウナンバンライ 3 57.0 池添謙一 9.4 0.0
7 10 シャインヴィーラ 3 57.0 酒井学 31.5 16.2
7 11 メイショウテンク 3 57.0 団野大成 5.6 22.5
8 12 ゼータレティクル 3 55.0 斎藤新 18.0 6.8
8 13 マイネルシュラハト 3 54.0 森田誠也 52.7 1.5
京都6R:3歳1勝芝 1400m / 良
※このレースに「黄金馬」の該当はありません
馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 指数
1 1 キンダープンシュ 3 55.0 北村友一 5.4 10.6
1 2 フェスティヴドレス 3 55.0 酒井学 23.7 13.1
2 3 フィアーブル 3 55.0 吉村誠之 16.9 33.4
2 4 グラスゴー 3 55.0 斎藤新 24.1 4.8
3 5 シュテフィ 3 55.0 菱田裕二 34.1 6.7
3 6 ワイズギャング 3 55.0 池添謙一 11.8 6.4
4 7 エイシンディアマン 3 55.0 高倉稜 96.1 7.6
4 8 ヒルノプーリア 3 55.0 秋山稔樹 21.9 3.9
5 9 エブリーポッシブル 3 55.0 岩田望来 2.4 12.7
5 10 エイシンビリオン 3 55.0 富田暁 39.1 3.2
6 11 ジョアン 3 55.0 佐々木大 24.5 5.3
6 12 ベラジオリン 3 55.0 高杉吏麒 18.9 16.5
7 13 ダンシングドール 3 52.0 森田誠也 23.1 7.7
7 14 ペルセポネ 3 51.0 河原田菜 32.9 10.3
8 15 アンディラメナ 3 55.0 団野大成 11.5 5.1
8 16 レディサン 3 55.0 横山武史 17.2 5.4
京都7R:4歳以上1勝芝 1800m / 良
※このレースに「黄金馬」の該当はありません
馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 指数
1 1 ロードアルディート 4 57.0 横山武史 16.6 2.0
2 2 ブルーゴールド 6 58.0 藤懸貴志 44.8 19.5
3 3 ドラゴン 4 57.0 武豊 1.2 7.9
4 4 レーンアジリティ 4 57.0 高倉稜 6.1 5.6
5 5 ブルーストレイル 5 58.0 城戸義政 63.5 2.4
6 6 テンクウハット 6 56.0 岩部純二 78.0 8.6
7 7 セーデルマンランド 4 57.0 幸英明 23.0 5.7
8 8 メイショウアゴナス 4 57.0 高杉吏麒 9.5 13.5
8 9 レリッシュ 5 56.0 秋山稔樹 132.8 9.8
京都8R:4歳以上1勝芝 1400m / 良
✨ 黄金推奨馬: ポンピエ, レイワサンサン, ディーエストッキー
馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 指数
1 1 ジョードリウム 4 57.0 吉村誠之 20.1 15.8
2 2 リュキア 4 57.0 秋山稔樹 30.1 4.3
3 3 ザックザク 4 57.0 北村友一 11.3 15.9
4 4 コヒロ 4 52.0 森田誠也 30.5 0.6
5 5 ポンピエ 5 58.0 佐々木大 2.8 24.7
6 6 レイワサンサン 5 58.0 岩田望来 6.0 21.8
6 7 メイショウサチダケ 5 58.0 武豊 5.5 6.8
7 8 ルクスコスモス 4 55.0 斎藤新 14.9 5.9
7 9 ニシノジェダイ 4 57.0 池添謙一 5.4 4.2
8 10 タツアレックス 5 58.0 城戸義政 88.9 4.6
8 11 ディーエストッキー 5 58.0 幸英明 10.5 30.7
京都9R:衣笠特別芝 1800m / 良
✨ 黄金推奨馬: ウインアルドーレ
馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 指数
1 1 プリンセッサ 4 55.0 菱田裕二 10.7 5.9
2 2 キングブルー 5 58.0 岩田望来 7.1 15.1
3 3 ヒデノレインボー 7 58.0 斎藤新 32.7 7.8
4 4 ブルックリンダンス 4 57.0 横山武史 4.7 10.9
5 5 ソウルアンドジャズ 5 58.0 高杉吏麒 7.3 10.6
6 6 ジョータルマエ 6 58.0 鮫島良太 8.9 6.5
6 7 サンライズバレット 4 57.0 吉村誠之 2.3 10.2
7 8 ウインアルドーレ 5 58.0 団野大成 21.0 33.7
7 9 フイノマジワリ 5 56.0 藤懸貴志 60.0 6.8
8 10 アルベリック 5 58.0 池添謙一 35.1 6.9
8 11 サイモンルモンド 9 58.0 秋山稔樹 126.4 2.3
京都10R:八坂ステークス芝 2200m / 良
✨ 黄金推奨馬: ライトトラック
馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 指数
1 1 ライトトラック 4 57.0 岩田望来 6.2 20.0
2 2 メイショウゲキリン 7 58.0 池添謙一 18.8 5.1
3 3 レクスノヴァス 4 57.0 北村友一 3.5 12.2
4 4 ウィープディライト 5 58.0 斎藤新 13.7 6.2
5 5 チルカーノ 5 56.0 幸英明 15.9 5.2
6 6 シュバルツマサムネ 4 57.0 団野大成 8.9 10.3
7 7 バルナバ 4 57.0 佐々木大 15.8 3.9
8 8 ミラージュナイト 4 57.0 武豊 2.2 17.2
京都11R:シルクロードステークス芝 1200m / 良
✨ 黄金推奨馬: ヤマニンアルリフラ, ビッグシーザー
馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 指数
1 1 アブキールベイ 4 55.5 吉村誠之 23.6 3.1
1 2 ダノンマッキンリー 5 58.0 高杉吏麒 14.2 6.0
2 3 アルテヴェローチェ 4 57.0 国分優作 72.9 12.8
2 4 カルプスペルシュ 4 54.0 横山武史 4.9 7.0
3 5 ウインアイオライト 6 52.0 高倉稜 43.7 2.2
3 6 ヤマニンアルリフラ 5 57.5 団野大成 13.4 26.2
4 7 オタルエバー 7 57.0 幸英明 62.4 3.1
4 8 イコサン 6 55.0 斎藤新 35.9 5.9
5 9 ビッグシーザー 6 58.5 北村友一 13.2 38.9
5 10 ナムラアトム 5 55.0 菱田裕二 54.8 4.5
6 11 ヤブサメ 5 57.0 武豊 6.1 7.8
6 12 エーティーマクフィ 7 58.5 富田暁 9.5 2.3
7 13 エイシンフェンサー 6 56.5 川又賢治 12.6 14.1
7 14 フィオライア 5 54.0 太宰啓介 72.1 6.3
7 15 カリボール 10 56.0 酒井学 100.4 4.1
8 16 ロードフォアエース 5 57.5 岩田望来 4.7 16.0
8 17 レイピア 4 57.0 佐々木大 10.8 5.5
8 18 エコロレジーナ 6 54.0 池添謙一 66.4 3.2
京都12R:4歳以上2勝芝 1600m / 良
※このレースに「黄金馬」の該当はありません
馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 指数
1 1 サクラオーラ 7 56.0 酒井学 9.9 18.2
2 2 アスクエピソード 6 58.0 国分優作 21.2 7.3
3 3 バガン 8 55.0 森田誠也 22.7 8.4
4 4 ワンモアスマイル 4 57.0 高杉吏麒 4.4 10.3
5 5 ウォータークラーク 4 57.0 武豊 3.9 13.4
6 6 ジーティードレス 4 55.0 岩田望来 2.0 32.1
7 7 クスクス 5 56.0 池添謙一 9.3 8.2
📍 小倉競馬場 (馬場:良)
小倉1R:3歳未勝利芝 1700m / 良
※このレースに「黄金馬」の該当はありません
馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 指数
1 1 ゼンノスタニング 3 57.0 浜中俊 49.3 3.4
1 2 シンエンドーツダ 3 57.0 菊沢一樹 41.4 9.6
2 3 ジョーカー 3 56.0 西塚洸二 2.6 9.4
2 4 ビサイレント 3 55.0 吉田隼人 50.2 1.3
3 5 ワルツプリンセス 3 55.0 古川吉洋 56.6 0.7
3 6 ケイツークルサード 3 57.0 黛弘人 144.0 3.1
4 7 テイエムリチャード 3 55.0 田口貫太 51.7 0.7
4 8 マイネルゼーロス 3 57.0 丹内祐次 13.9 0.8
5 9 モズプリフォール 3 54.0 古川奈穂 14.8 4.7
5 10 ダノンシーホーク 3 57.0 小崎綾也 31.8 2.2
6 11 タガノアイゼン 3 57.0 国分恭介 141.7 0.0
6 12 エイシンインアウト 3 54.0 和田陽希 14.0 30.6
7 13 ナブッコ 3 55.0 柴田裕一 49.9 0.6
7 14 デルマバンダイサン 3 55.0 鷲頭虎太 8.7 8.5
8 15 ナリタアーマー 3 57.0 藤岡佑介 5.2 12.5
8 16 ラブインアクション 3 55.0 鮫島克駿 5.3 0.0
小倉2R:3歳未勝利芝 1200m / 良
※このレースに「黄金馬」の該当はありません
馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 指数
1 1 タワワ 3 55.0 小崎綾也 10.2 4.2
1 2 ドリーマーズ 3 55.0 嶋田純次 34.0 0.4
2 3 デルマリシリ 3 55.0 藤岡佑介 3.8 0.0
2 4 ノリチャンボウルズ 3 55.0 国分恭介 41.5 5.6
3 5 パッションマーレ 3 55.0 角田大和 21.2 0.0
3 6 ダイメイプリンス 3 57.0 田口貫太 40.5 0.0
4 7 タイセイパフューム 3 52.0 田山旺佑 32.3 0.0
4 8 リラベガ 3 55.0 丸山元気 6.2 17.1
5 9 アウトザロー 3 57.0 松若風馬 21.2 1.7
5 10 ウッケン 3 55.0 小沢大仁 43.4 0.1
6 11 ツトムユニバース 3 56.0 松本大輝 40.0 0.0
6 12 ベネファクター 3 54.0 小林美駒 9.7 0.0
7 13 ヘクセンハウス 3 55.0 丹内祐次 16.9 0.3
7 14 ニシノタチアナ 3 52.0 舟山瑠泉 14.1 1.4
7 15 ニシノコハルビヨリ 3 52.0 石田拓郎 60.8 0.0
8 16 ムーンリットアイル 3 55.0 吉田隼人 7.3 5.7
8 17 ハネマン 3 53.0 今村聖奈 14.7 3.8
8 18 シーズナルワーズ 3 55.0 横山琉人 36.1 0.0
小倉3R:4歳以上1勝芝 1000m / 良
✨ 黄金推奨馬: ミスターディジェイ, ペンテリコン
馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 指数
1 1 ヴェレノージ 6 56.0 横山琉人 86.2 0.0
2 2 ミスターディジェイ 5 55.0 小林美駒 19.0 21.5
3 3 スカイダイバー 4 53.0 田山旺佑 26.4 3.6
3 4 サイモンオリーブ 6 56.0 松若風馬 64.0 5.6
4 5 サツキレジーナ 4 56.0 古川吉洋 6.5 5.0
4 6 トーアジョウトウ 4 55.0 舟山瑠泉 38.2 6.6
5 7 レジェンダリーデイ 6 58.0 国分恭介 8.8 4.0
5 8 ナムラモモ 4 53.0 和田陽希 3.3 8.1
6 9 オンリーラヴ 6 56.0 黛弘人 95.1 9.7
6 10 ペンテリコン 4 56.0 浜中俊 5.7 24.3
7 11 レストプレドゥモア 4 53.0 橋木太希 13.2 15.1
7 12 キャリーグレイス 4 56.0 菊沢一樹 25.0 6.4
8 13 ミキノバカラ 4 58.0 田口貫太 8.0 11.2
8 14 アスゴッド 4 55.0 古川奈穂 8.8 8.1
小倉4R:障害4上未勝利芝 2860m / 良
✨ 黄金推奨馬: フェイトライン
馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 指数
1 1 メイショウヘール 5 60.0 中村将之 19.0 0.6
2 2 ジロラータ 4 59.0 草野太郎 35.2 0.0
3 3 テイエムタワードン 4 59.0 田村太雅 27.3 10.1
4 4 プリンセスララア 9 58.0 大江原圭 21.0 11.7
5 5 フジフォンテ 7 60.0 石神深一 4.7 11.5
5 6 ツリートップムーン 4 59.0 小野寺祐 51.7 13.5
6 7 エクロジャイト 6 60.0 小牧加矢 2.7 3.2
6 8 フェイトライン 4 59.0 高田潤 9.5 21.5
7 9 グアラニア 5 60.0 伴啓太 18.7 3.8
7 10 シンリミテス 7 60.0 難波剛健 17.2 3.4
8 11 コンバスチョン 7 60.0 上野翔 10.4 16.0
8 12 ラストレガシー 4 57.0 坂口智康 5.7 0.9
小倉5R:3歳新馬芝 1200m / 良
※このレースに「黄金馬」の該当はありません
馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 指数
1 1 コシタンタン 3 52.0 小林美駒 9.3 0.0
1 2 ケイアイクウガ 3 54.0 橋木太希 7.0 0.0
2 3 スターペスアンナ 3 53.0 柴田裕一 28.2 0.0
2 4 パラフローラ 3 55.0 松若風馬 17.9 0.0
3 5 チアフルドア 3 52.0 和田陽希 21.8 0.0
3 6 ノイエンブリエ 3 55.0 亀田温心 11.4 0.0
4 7 デアトゥバトル 3 57.0 古川吉洋 28.4 0.0
4 8 ブライティアロード 3 52.0 石神深道 16.5 0.0
5 9 ドラムメジャー 3 55.0 鮫島克駿 4.8 6.2
5 10 グローリアスダンス 3 52.0 石田拓郎 32.9 0.0
6 11 クリノトウシン 3 57.0 田口貫太 26.0 0.0
6 12 サチノブーケ 3 53.0 鷲頭虎太 26.5 0.0
7 13 ニシノキンツバ 3 57.0 丸山元気 24.1 0.0
7 14 シャルマンナナ 3 55.0 嶋田純次 22.9 0.0
7 15 オコリンボーマミー 3 53.0 今村聖奈 8.2 0.0
8 16 タイセイアビオン 3 52.0 古川奈穂 18.8 0.0
8 17 ブライトエンジェル 3 55.0 角田大和 11.9 7.7
8 18 スチョウプリンセス 3 55.0 的場勇人 42.2 0.0
小倉6R:3歳未勝利芝 2000m / 良
※このレースに「黄金馬」の該当はありません
馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 指数
1 1 マカナアネラ 3 57.0 角田大和 9.5 16.2
1 2 トリニタリオ 3 57.0 菊沢一樹 23.0 1.0
2 3 バチラ 3 54.0 田山旺佑 10.2 2.3
2 4 ウールヴヘジン 3 54.0 小林美駒 20.5 7.2
3 5 カシノハンゾウ 3 54.0 和田陽希 62.9 13.0
3 6 マイネルラジェム 3 57.0 横山琉人 57.2 0.7
4 7 カシノスパーク 3 54.0 水沼元輝 63.7 3.4
4 8 ゴールドアクセス 3 55.0 今村聖奈 5.0 8.8
5 9 メイショウタダツグ 3 57.0 田口貫太 23.4 0.0
5 10 ジージージェット 3 55.0 柴田裕一 41.8 2.8
6 11 リアルケンチャン 3 57.0 国分恭介 51.9 1.4
6 12 レッドラージャ 3 56.0 西塚洸二 5.0 0.1
7 13 ボグラーモデル 3 54.0 石神深道 65.2 0.1
7 14 ウインリフレクト 3 54.0 舟山瑠泉 42.0 0.1
7 15 ノリマル 3 57.0 吉田隼人 7.1 7.1
8 16 ゴールデンダガー 3 57.0 丹内祐次 7.2 6.2
8 17 パンチャマハブータ 3 52.0 大久保友 11.1 5.5
8 18 ポポラヴィスタ 3 52.0 石田拓郎 51.2 0.0
小倉7R:4歳以上1勝芝 1700m / 良
✨ 黄金推奨馬: カルミアクラウン, グランコネクシオン
馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 指数
1 1 アンリーベイビー 5 56.0 田口貫太 12.4 4.3
2 2 ライラックデューン 4 52.0 和田陽希 23.5 11.6
2 3 ノーブルアクト 6 53.0 水沼元輝 14.0 9.8
3 4 カルミアクラウン 4 55.0 浜中俊 5.6 30.5
3 5 グランコネクシオン 5 56.0 菊沢一樹 36.6 20.5
4 6 ローマンレイク 5 56.0 亀田温心 24.5 4.0
4 7 ミサビスケッツ 4 55.0 丹内祐次 5.7 15.0
5 8 ミュークチェルシー 4 55.0 横山琉人 15.7 4.3
5 9 ヴォルクメア 4 52.0 田山旺佑 18.1 4.1
6 10 タマモジャスミン 4 55.0 小沢大仁 6.0 3.3
6 11 ヴァイオパイシーズ 4 55.0 松若風馬 42.8 4.0
7 12 ブラックドレス 5 54.0 柴田裕一 52.5 2.9
7 13 サウンドルーチェ 4 52.0 小林美駒 8.3 5.5
8 14 ビジュードネージュ 4 55.0 鮫島克駿 8.0 4.0
8 15 キャットテイル 4 54.0 西塚洸二 15.3 5.8
小倉8R:4歳以上1勝芝 1800m / 良
※このレースに「黄金馬」の該当はありません
馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 指数
1 1 ラトラース 4 57.0 小沢大仁 6.2 10.4
2 2 ミッキースターダム 5 58.0 角田大和 14.3 4.7
3 3 フォルテフィオーレ 5 55.0 舟山瑠泉 18.4 8.3
4 4 シンゼンカガ 4 57.0 田口貫太 8.7 5.1
4 5 インパクトシー 4 57.0 横山琉人 2.6 3.1
5 6 スピンザブラッド 5 55.0 石神深道 12.1 6.7
5 7 アーサーズウェイン 4 52.0 小林美駒 22.0 13.8
6 8 アウローラシエル 6 55.0 石田拓郎 38.5 2.8
6 9 プリンセスロロ 4 55.0 小林凌大 85.1 5.7
7 10 クラヴァンス 4 56.0 西塚洸二 7.8 5.2
7 11 フォーカルフラワー 6 53.0 田山旺佑 14.9 3.2
8 12 ジャグアール 5 56.0 今村聖奈 17.1 12.5
8 13 ウインベラーノ 4 57.0 亀田温心 16.0 16.3
小倉9R:足立山特別芝 2600m / 良
※このレースに「黄金馬」の該当はありません
馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 指数
1 1 マイネルボス 4 57.0 野中悠太 29.6 2.5
2 2 ドラギニャン 4 57.0 長岡禎仁 20.4 14.6
3 3 ロットブラータ 4 57.0 藤岡佑介 3.5 1.0
4 4 スピントロニクス 4 57.0 鮫島克駿 23.0 5.0
5 5 ヒルノレーダン 4 55.0 古川吉洋 7.8 9.7
6 6 ダノンピクチャー 4 57.0 舟山瑠泉 25.2 7.6
6 7 シャインフリーリー 4 57.0 黛弘人 37.3 9.5
7 8 キングズトゥルー 4 57.0 丹内祐次 3.9 7.2
7 9 ドーバーブライト 4 57.0 菊沢一樹 6.3 7.2
8 10 ペリプルス 6 58.0 丸山元気 19.2 9.8
8 11 ドマーネ 4 55.0 国分恭介 5.5 8.3
小倉10R:周防灘特別芝 1200m / 良
※このレースに「黄金馬」の該当はありません
馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 指数
1 1 ミニョンマルーン 4 56.0 黛弘人 16.9 2.8
2 2 ヒーローインチーフ 5 58.0 丹内祐次 10.1 13.8
2 3 コウセキ 4 58.0 丸山元気 5.5 11.9
3 4 アタリダイキチ 4 58.0 長岡禎仁 6.9 5.9
3 5 フーコサンライズ 5 56.0 古川吉洋 18.1 2.4
4 6 レディメローラ 6 56.0 浜中俊 18.6 8.8
4 7 ブルボンクイーン 5 56.0 松若風馬 22.8 4.9
5 8 ソングオブライフ 5 58.0 田口貫太 10.3 3.8
5 9 フードマン 4 58.0 鮫島克駿 9.0 3.3
6 10 シュブロンレーヴル 5 56.0 小沢大仁 18.1 7.6
6 11 スカプラリオ 6 56.0 田山旺佑 49.2 3.8
7 12 ハリウッドメモリー 4 56.0 横山琉人 9.3 10.2
7 13 カウンターセブン 4 58.0 小林美駒 7.1 9.5
8 14 ゴルトリッチ 6 58.0 菊沢一樹 24.8 14.1
8 15 バシレウスシチー 7 58.0 国分恭介 21.8 3.8
小倉11R:門司ステークス芝 1700m / 良
✨ 黄金推奨馬: ラタフォレスト
馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 指数
1 1 スナークラファエロ 5 58.0 小沢大仁 4.8 3.5
2 2 レイナデアルシーラ 4 55.0 田口貫太 6.8 3.5
2 3 クラウンシエンタ 5 58.0 吉田隼人 18.2 17.1
3 4 サンマルパトロール 6 58.0 丸山元気 65.3 2.0
3 5 スマートアイ 6 56.0 今村聖奈 33.4 2.7
4 6 コトホドサヨウニ 5 58.0 松若風馬 11.8 7.9
4 7 ピースオブザライフ 6 56.0 国分恭介 46.6 6.9
5 8 マリアナトレンチ 6 58.0 角田大和 42.3 5.1
5 9 ヴーレヴー 4 54.0 浜中俊 5.8 9.8
6 10 ペプチドソレイユ 6 58.0 古川吉洋 22.2 2.0
6 11 カンピオーネ 7 58.0 菊沢一樹 16.3 17.2
7 12 ラタフォレスト 5 58.0 丹内祐次 6.8 21.5
7 13 ハギノサステナブル 6 58.0 藤岡佑介 7.0 8.5
8 14 プリンスミノル 7 58.0 横山琉人 37.6 13.5
8 15 ハグ 4 57.0 鮫島克駿 13.5 8.2
小倉12R:4歳以上1勝芝 1200m / 良
※このレースに「黄金馬」の該当はありません
馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 指数
1 1 ルシェロアズーリ 4 53.0 小林美駒 7.4 3.3
1 2 ナンナンプー 4 53.0 石神深道 18.5 2.5
2 3 スネーフリンガ 4 56.0 丸山元気 12.0 10.1
2 4 ホリーアン 4 55.0 西塚洸二 29.9 5.4
3 5 ランスロット 5 56.0 柴田裕一 33.9 0.0
3 6 マグネシアブリック 4 58.0 丹内祐次 10.0 11.2
4 7 ダニエルバローズ 4 55.0 和田陽希 15.7 6.8
4 8 リアンエターナル 4 56.0 野中悠太 39.3 4.1
5 9 プリュノワール 5 53.0 舟山瑠泉 9.7 4.5
5 10 セイウンデセオ 5 56.0 菊沢一樹 8.9 15.2
6 11 ビスケット 6 53.0 古川奈穂 28.0 3.8
6 12 ハーフェン 4 56.0 鮫島克駿 16.0 7.3
7 13 インターポーザー 4 58.0 小沢大仁 20.1 15.5
7 14 ミエノブラボー 5 53.0 石田拓郎 16.4 12.0
7 15 ブライアーヒル 4 56.0 横山琉人 14.5 9.1
8 16 ジェニファー 5 53.0 田山旺佑 8.3 11.6
8 17 ザブルース 5 56.0 小林凌大 56.1 4.9
8 18 ブライトアゲイン 5 55.0 松本大輝 9.9 5.0
📍 東京競馬場 (馬場:良)
東京1R:3歳未勝利芝 1400m / 良
※このレースに「黄金馬」の該当はありません
馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 指数
1 1 リゾートライン 3 57.0 菅原明良 26.4 63.1
1 2 キミガイチバンイイ 3 57.0 木幡巧也 95.0 1.9
2 3 セーヌデローヴ 3 54.0 遠藤汰月 38.3 3.0
2 4 グラスアロー 3 54.0 上里直汰 125.1 0.0
3 5 アイアンナックル 3 57.0 田辺裕信 20.9 6.1
3 6 ナックスプレンダー 3 57.0 吉田豊 4.7 50.9
4 7 シカゴキャッツ 3 57.0 原優介 133.1 8.4
4 8 オダイ 3 53.0 長浜鴻緒 151.9 0.0
5 9 タイセイゴッシュ 3 57.0 キング 7.5 1.1
5 10 ケブランリ 3 57.0 ルメール 2.8 32.8
6 11 ニンジャトットリ 3 57.0 木幡育也 23.1 12.5
6 12 ツイスティドシルク 3 57.0 津村明秀 52.8 0.9
7 13 ピコテーパー 3 57.0 杉原誠人 79.2 0.1
7 14 モーゲンセン 3 57.0 戸崎圭太 4.8 0.4
8 15 ヴァルボナ 3 57.0 横山和生 8.2 5.6
8 16 リオンアンサー 3 55.0 柴田善臣 90.1 8.0
東京2R:3歳未勝利芝 2100m / 良
※このレースに「黄金馬」の該当はありません
馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 指数
1 1 アルファシーナ 3 54.0 遠藤汰月 63.0 3.4
2 2 タイガーゲイト 3 57.0 木幡巧也 44.1 11.8
3 3 ウインガネーシャ 3 57.0 原優介 26.2 4.1
4 4 ゴーフォアブローク 3 55.0 長浜鴻緒 7.2 3.4
4 5 ロジキセキ 3 57.0 荻野極 62.6 3.9
5 6 アスパラゴ 3 55.0 江田照男 55.0 1.3
5 7 オルブライト 3 57.0 大野拓弥 5.8 10.9
6 8 ルージュアリスタ 3 55.0 松山弘平 4.6 9.1
6 9 ホウオウファミリー 3 57.0 戸崎圭太 1.9 0.3
7 10 ゴールドエンバー 3 57.0 木幡初也 24.9 12.8
7 11 フロステリオン 3 57.0 安藤洋一 93.1 2.0
8 12 グランドスウェル 3 57.0 杉原誠人 22.4 1.2
8 13 マイネルスラーヴァ 3 57.0 柴田大知 68.7 0.3
東京3R:3歳未勝利芝 1600m / 良
※このレースに「黄金馬」の該当はありません
馬名 性齢 斤量 騎手 単勝 指数
1 1 カスターニエ 3 51.0 谷原柚希 40.3 0.0
1 2 グラスハーティー 3 55.0 大野拓弥 10.4 7.2
2 3 タイセイルビー 3 55.0 石川裕紀 29.6 0.0
2 4 メリティス 3 55.0 吉田豊 7.0 41.3
3 5 フーディエラン 3 52.0 佐藤翔馬 25.4 8.2
3 6 イデアクリスタル 3 55.0 横山和生 10.8 11.3
4 7 ボーントゥラブユー 3 55.0 坂井瑠星 6.7 18.6
4 8 スイートハイデン 3 55.0 西村淳也 33.5 4.3
