【AI V5実戦】2026-02-01 過去15年実績反映!期待値お宝馬リスト
🌟 AI V5 黄金お宝馬リスト
2026-02-01 馬番カラー版
| R | 場所 | 枠 | 番 | 馬名 | AI勝率 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 京都 | 8 | 9 | パラダイスフェイス | 0.321 | 4.1 |
| 5R | 京都 | 1 | 1 | フウセン | 0.625 | 6.1 |
| 6R | 京都 | 2 | 3 | フィアーブル | 0.306 | 16.9 |
| 8R | 京都 | 8 | 11 | ディーエストッキー | 0.314 | 10.5 |
| 11R | 京都 | 5 | 9 | ビッグシーザー | 0.423 | 13.2 |
| 12R | 京都 | 5 | 5 | ウォータークラーク | 0.229 | 3.9 |
| 1R | 小倉 | 6 | 12 | エイシンインアウト | 0.206 | 14.0 |
| 4R | 小倉 | 8 | 11 | コンバスチョン | 0.241 | 10.4 |
| 7R | 小倉 | 3 | 4 | カルミアクラウン | 0.346 | 5.6 |
| 10R | 小倉 | 2 | 3 | コウセキ | 0.277 | 5.5 |
| 11R | 小倉 | 5 | 9 | ヴーレヴー | 0.310 | 5.8 |
| 1R | 東京 | 1 | 1 | リゾートライン | 0.519 | 26.4 |
| 2R | 東京 | 7 | 10 | ゴールドエンバー | 0.224 | 24.9 |
| 3R | 東京 | 2 | 4 | メリティス | 0.413 | 7.0 |
| 4R | 東京 | 2 | 3 | ペロ | 0.260 | 16.6 |
| 6R | 東京 | 8 | 15 | ツーネサーン | 0.288 | 5.5 |
| 7R | 東京 | 3 | 3 | ログラール | 0.245 | 10.2 |
| 9R | 東京 | 8 | 12 | リスレジャンデール | 0.553 | 5.1 |
| 10R | 東京 | 8 | 14 | ウイントワイライト | 0.517 | 5.1 |
| 12R | 東京 | 4 | 8 | ダイユウアレグロ | 0.237 | 20.1 |
