【AI V5実戦】2026-02-01 黄金ロジック(複数出し・高期待値厳選)
🌟 AI V5 黄金お宝馬 (複数指名Ver)
※期待値スコアが基準を超えた全ての馬を掲載しています
| R | 場所 | 番 | 馬名 | AI勝率 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8R | 京都 | 11 | ディーエストッキー | 0.314 | 10.5 |
| 11R | 京都 | 9 | ビッグシーザー | 0.423 | 13.2 |
| 11R | 京都 | 6 | ヤマニンアルリフラ | 0.371 | 13.4 |
| 11R | 京都 | 12 | エーティーマクフィ | 0.264 | 9.5 |
| 12R | 京都 | 5 | ウォータークラーク | 0.229 | 3.9 |
| 6R | 東京 | 15 | ツーネサーン | 0.288 | 5.5 |
| 7R | 東京 | 3 | ログラール | 0.245 | 10.2 |
| 12R | 東京 | 8 | ダイユウアレグロ | 0.237 | 20.1 |
