【2026-01-05】AIV5 主戦競馬場 各レース厳選馬1頭
🌟 AI V5 黄金お宝馬 (2026-01-05)
| R | 場所 | 番 | 馬名 | AI勝率 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8R | 中山 | 2 | コパノニコルソン | 0.599 | 5.8 |
| 9R | 中山 | 8 | アイウィル | 0.336 | 9.5 |
| 11R | 中山 | 3 | マックアルイーン | 0.299 | 3.6 |
| 12R | 中山 | 12 | ビーコング | 0.246 | 4.6 |
| 4R | 京都 | 4 | オラヴィンリンナ | 0.260 | 26.5 |
| 5R | 京都 | 16 | サイモンシャリオ | 0.271 | 12.0 |
| 7R | 京都 | 14 | サラコスティ | 0.254 | 18.4 |
| 9R | 京都 | 3 | チェルノボーグ | 0.252 | 12.1 |
| 12R | 京都 | 4 | ピエタンツァ | 0.215 | 7.4 |
