【AI V5】2025年 年間バックテスト全成績レポート

🏆 AI V5 2025年 年間バックテスト結果レポート

総指名頭数 768頭
単勝 的中率 / 回収率 16.9% / 122.9%
複勝圏内率 38.5%
日付 場所 R 馬名 着順 オッズ
01/05 中京 11R ロジリオン 3 5.2
01/05 中京 12R オーシャントライブ 1 11.2
01/05 中京 12R メイショウノブカ 7 9.9
01/05 中京 9R マルカブリッツ 7 18.2
01/05 中山 10R メルキオル 12 39.7
01/05 中山 8R トーラスシャイン 3 6.7
01/06 中京 10R グランドカリナン 1 16.6
01/06 中京 12R ナムラエイハブ 1 5.6
01/06 中京 12R アルトゥーム 3 25.5
01/06 中山 11R イルクオーレ 8 34.3
01/06 中山 6R ニヴルヘイム 4 4.8
01/06 中山 8R インディゴブラック 3 5.4
01/06 中山 8R フェーレンベルク 1 11.6
01/06 中山 8R タンジェントアーク 9 14.8
01/06 中山 8R レッドバロッサ 5 6.2
01/06 中山 8R エンデュミオン 4 9.1
01/06 中山 8R トーアモルペウス 11 23.8
01/11 中京 8R リレーションシップ 5 8.0
01/11 中京 8R ヴァトレニ 9 5.5
01/11 中京 8R ビートザレコード 3 8.2
01/11 中京 9R ブリタニア 2 5.8
01/11 中山 12R ウインレイアー 1 4.5
01/12 中京 10R ミエスペランサ 5 8.9
01/12 中京 4R フリーダムレイン 7 24.4
01/13 中京 11R マイネルチケット 4 4.5
01/13 中京 12R ワイワイレジェンド 13 19.7
01/13 中京 7R ラキアレクサンダー 15 38.4
01/13 中京 7R ダノンブリザード 1 13.7
01/13 中山 11R キープカルム 4 4.4
01/13 中山 12R ラヴスコール 3 3.8
01/13 中山 12R シルバージュエリー 13 29.6
01/13 中山 4R アンノウンウォリア 8 10.7
01/13 中山 4R フジフォンテ 6 17.8
01/13 中山 4R カルマンフィルター 2 6.4
01/13 中山 4R ナムラドーギー 4 10.1
01/13 中山 4R オステリア 5 5.6
01/13 中山 4R テイエムマジック 7 12.7
01/13 中山 6R ヴィーデ 6 12.6
01/13 中山 7R モジャーリオ 1 4.4
01/18 中京 12R プロトポロス 3 17.1
01/18 中京 5R シャルクハフト 8 9.2
01/18 中山 11R ミッキーハーモニー 3 12.9
01/18 中山 4R ミラクルジニア 2 4.8
01/18 中山 4R ザスリーサーティ 4 5.0
01/18 中山 4R ヒートオンビート 1 2.7
01/18 中山 4R ウィズユアドリーム 5 9.8
01/18 中山 4R デザートスター 3 13.6
01/19 中京 11R サトノグランツ 5 25.2
01/19 中京 11R ヴェルトライゼンデ 10 39.2
01/19 中京 12R マテンロウアルテ 7 19.4
01/19 中山 4R サラフィエル 2 7.1
01/19 中山 4R ジオフロント 9 3.4
01/19 中山 4R グルーヴビート 4 26.6
01/19 中山 4R モーソンピーク 8 15.1
01/19 中山 4R ソルドラード 3 9.3
01/19 中山 4R フォルコメン 10 34.7
01/19 中山 4R ディナースタ 1 4.8
01/19 中山 8R タイキラフター 7 3.3
01/25 中京 5R チムグクル 1 2.6
01/25 中京 5R ルジャーダ 4 17.2
01/25 中京 5R ゼンダンハヤブサ 5 5.4
01/26 中山 12R ソルトブリーズ 2 4.0
01/26 中山 9R リトルジャイアンツ 1 3.0
02/01 京都 10R クルミナーレ 2 3.1
02/01 京都 12R オトコギアンパン 3 5.7
02/01 京都 12R エポックヴィーナス 2 5.5
02/01 東京 10R クラスペディア 1 4.5
02/02 京都 10R チルカーノ 4 3.9
02/02 京都 12R ショウナンラウール 4 5.4
02/02 京都 12R フライングブレード 1 15.9
02/02 京都 6R シンゼンカガ 1 25.6
02/02 東京 9R ベストシーン 6 6.3
02/02 東京 9R プレシャスデイ 3 18.7
02/08 東京 10R ニコラウス 7 6.3
02/08 東京 11R ギャンブルルーム 6 6.6
02/08 東京 6R ニヴルヘイム 3 3.5
02/08 東京 6R ヴィーデ 10 33.9
02/09 京都 8R スピリットガイド 5 27.3
02/09 京都 9R ショウナンアレクサ 2 21.8
02/09 東京 6R ルパヴィヨン 1 5.5
02/09 東京 9R ジュンアサヒソラ 8 8.9
02/15 京都 10R パワーホール 8 4.2
02/15 京都 9R メイショウツヨキ 4 8.5
02/15 東京 11R ショウナンザナドゥ 9 4.8
02/15 東京 11R エンブロイダリー 1 4.9
02/15 東京 9R シャイニングソード 1 2.7
02/15 東京 9R アバンデル 3 5.9
02/16 京都 11R プラダリア 6 6.2
02/16 京都 6R ルジャーダ 6 15.7
02/16 京都 8R サンライズプルート 13 13.8
02/16 京都 9R ヴィゴラスダンサー 9 20.2
02/16 東京 11R カラマティアノス 2 14.1
02/16 東京 11R ワンモアスマイル 9 26.2
02/16 東京 8R キョウエイブリッサ 1 9.1
02/22 京都 8R エポックヴィーナス 1 5.3
02/22 京都 9R ダイシンラー 3 5.6
02/23 京都 10R カルプスペルシュ 3 27.1
02/23 東京 5R ダノンミッション 2 3.6
02/23 東京 5R ゴーゴータカシ 6 35.7
02/23 東京 6R ベストミーエヴァー 3 3.5
03/01 中山 11R ペアポルックス 2 8.0
03/01 阪神 10R リンフレスカンテ 4 7.6
03/01 阪神 12R タイキヴァンクール 4 4.0
03/02 中山 11R サイルーン 11 30.4
03/02 阪神 11R ウォーターガーベラ 2 15.1
03/02 阪神 9R コンフェルマ 9 4.4
03/08 中山 11R シランケド 1 5.8
03/08 中山 11R ジューンオレンジ 6 7.9
03/08 中山 4R アルデドゥオーモ 3 15.0
03/08 中山 4R プラチナムレイアー 1 3.6
03/08 中山 4R ユイノコキュウ 8 29.3
03/08 中山 4R グランナヴィール 2 6.3
03/08 中山 9R キャルレイ 9 18.3
03/08 阪神 11R ランフォーヴァウ 17 9.0
03/08 阪神 9R イングランドアイズ 1 6.9
03/09 中山 11R アスクシュタイン 6 27.9
03/09 中山 4R カルマンフィルター 4 7.5
03/09 中山 4R ソルドラード 0 4.6
03/09 中山 4R グランシャーク 6 10.7
03/09 中山 4R スズカマジェスタ 0 16.8
03/09 中山 4R アンクラウデッド 5 13.7
03/09 中山 4R テンメジャーガール 1 8.5
03/09 中山 4R グレイトゲイナー 0 24.2
03/09 中山 8R アニトラ 2 19.9
03/09 中山 8R プレジャークルーズ 15 10.8
03/09 中山 8R ノーダブルディップ 10 13.5
03/09 中山 9R エンドウノハナ 2 25.7
03/15 中京 5R プレミアシップ 1 4.6
03/15 中山 10R エンデミズム 11 4.5
03/15 中山 12R フミサウンド 12 8.9
03/15 阪神 9R マイユニバース 2 9.8
03/16 中京 11R ホウオウビスケッツ 2 3.1
03/16 中京 7R レオンバローズ 3 20.0
03/16 中山 10R ビーアストニッシド 8 22.6
03/16 中山 10R ディオスバリエンテ 12 24.0
03/16 中山 11R フクノブルーレイク 2 13.0
03/16 中山 5R ハーフェン 9 26.2
03/16 阪神 11R マイネルレノン 7 16.8
03/16 阪神 9R プロトポロス 7 5.3
03/16 阪神 9R チャンネルトンネル 3 5.9
03/22 中京 11R シルバーレイン 6 4.6
03/22 中京 11R ヤンキーバローズ 1 6.3
03/22 中京 11R アーリントンロウ 7 16.7
03/22 中京 5R テーオーシュタイン 4 3.1
03/22 中京 5R ツーエムクロノス 1 16.0
03/22 中京 5R マイネルフルムーン 3 3.0
03/22 中京 7R アドマイヤアストラ 1 3.1
03/22 中京 7R ドリーミングアップ 2 15.5
03/22 中京 7R オタルグリーン 5 10.5
03/22 中京 9R タッチアンドムーブ 4 30.5
03/22 中山 8R スズカキング 13 36.6
03/22 中山 8R ウン 8 16.6
03/22 中山 8R フェーレンベルク 2 5.2
03/22 中山 8R ビートザレコード 4 27.8
03/22 中山 8R ロードトゥフェイム 5 11.5
03/22 中山 8R インディゴブラック 12 5.5
03/22 中山 8R ブラックボイス 9 13.7
03/22 中山 9R エコロレイズ 4 4.4
03/22 中山 9R マイネルフランツ 9 3.7
03/22 阪神 11R デルアヴァー 4 7.8
03/23 中京 12R カフェクロニクル 2 22.4
03/23 中山 10R アンリーロード 8 17.7
03/23 中山 10R トラマンダーレ 15 7.6
03/23 中山 4R ネイチャーシップ 3 5.9
03/23 中山 4R タイセイエピソード 0 3.5
03/23 中山 4R フェーングロッテン 7 3.0
03/23 中山 4R セファーラジエル 5 7.5
03/23 中山 4R グランサバナ 12 32.5
03/23 中山 4R ガンダルフ 1 12.6
03/23 中山 5R ホシニネガイヲ 6 10.4
03/23 阪神 11R コパノサントス 10 39.9
03/23 阪神 4R ミトノオルフェ 1 6.1
03/23 阪神 5R レイピア 1 3.1
03/23 阪神 7R カエルム 5 2.5
03/29 中山 11R シュヴァリエローズ 12 9.4
03/29 阪神 6R ヴァージル 3 6.3
03/29 阪神 8R ヒートオンビート 0 2.8
03/29 阪神 8R トーアモルペウス 7 8.4
03/29 阪神 9R ルクスジニア 1 2.5
03/30 中京 11R マッドクール 6 7.1
03/30 中京 4R エキサイトバイオ 1 6.5
03/30 中京 8R ロットブラータ 3 3.3
03/30 中山 10R エコロレジーナ 13 20.9
03/30 中山 12R スーパーマン 4 6.7
03/30 中山 9R ショウナンサムデイ 5 3.2
03/30 阪神 10R ギャンブルルーム 7 6.1
03/30 阪神 10R ミステリーウェイ 1 17.2
03/30 阪神 10R タイセイフェリーク 6 31.7
03/30 阪神 11R グラティアス 6 13.9
03/30 阪神 4R コンクエスト 6 5.5
04/05 中山 11R メイショウチタン 13 36.1
04/05 中山 4R ホウオウエクレール 2 3.4
04/05 中山 4R オステリア 7 10.3
04/05 中山 4R ウイングランブルー 1 11.7
04/05 中山 4R グランナヴィール 4 4.0
04/05 中山 4R ナムラドーギー 3 10.5
04/05 中山 4R メイショウジブリ 10 6.7
04/05 中山 4R サラフィエル 8 4.7
04/05 中山 8R サムハンター 1 21.3
04/05 阪神 11R アルテヴェローチェ 2 2.7
04/05 阪神 8R サダムオプシス 3 15.3
04/06 中山 11R パワーホール 11 13.8
04/06 中山 11R エスコバル 14 27.3
04/06 中山 4R メイショウカズサ 1 7.7
04/06 中山 4R アルデドゥオーモ 2 6.2
04/06 中山 4R カルマンフィルター 5 4.4
04/06 中山 4R アルマドラード 7 24.3
04/06 中山 4R ユイノコキュウ 8 31.4
04/06 中山 4R ウィズユアドリーム 4 4.2
04/06 阪神 10R ムーンリットナイト 2 24.3
04/06 阪神 11R ステレンボッシュ 13 5.2
04/06 阪神 8R イツモニコニコ 2 5.8
04/12 中山 10R テウメッサ 4 12.6
04/12 中山 11R イミグラントソング 1 5.5
04/12 中山 11R コートアリシアン 3 14.8
04/12 中山 4R エンデュミオン 3 8.2
04/12 中山 4R シャンドゥレール 11 6.4
04/12 中山 4R フォージドブリック 4 6.4
04/12 中山 4R タンジェントアーク 6 12.7
04/12 中山 4R タイキフロリゼル 5 32.2
04/12 中山 4R タイセイスラッガー 14 28.9
04/12 中山 4R エターナリー 7 18.9
04/12 中山 7R セイロンジェムズ 9 4.0
04/12 中山 7R ガルサブランカ 1 3.5
04/12 福島 12R アイノセンシ 1 3.0
04/12 福島 3R カンナギ 11 27.4
04/12 福島 8R ゴールデンステップ 13 24.8
04/12 福島 8R ウインリュクス 2 11.1
04/12 福島 8R カエルム 1 3.9
04/13 中山 10R ルカランフィースト 1 3.5
04/13 中山 11R ヨシノイースター 1 6.5
04/13 中山 4R ヒルズカーン 2 7.6
04/13 中山 4R スペクトログラム 4 5.6
04/13 中山 4R シホノスペランツァ 1 3.4
04/13 中山 4R リオンエトワール 6 5.7
04/13 中山 4R カイザーブリッツ 10 34.0
04/13 中山 4R マグナレガリア 7 17.6
04/13 福島 11R ケイアイセナ 3 10.4
04/13 福島 11R アスクドゥポルテ 12 38.9
04/13 阪神 7R チャンネルトンネル 1 3.0
04/19 中山 11R インプレス 3 5.8
04/19 中山 11R ジューンベロシティ 4 3.8
04/19 中山 11R ネビーイーム 2 16.2
04/19 中山 11R アランデル 7 37.8
04/19 中山 11R エコロデュエル 1 6.2
04/19 中山 11R スマイルスルー 6 4.0
04/19 中山 11R マイネルグロン 5 3.4
04/19 中山 7R ファルコンミノル 11 33.9
04/19 福島 9R プレミアシップ 7 5.6
04/19 阪神 8R グローブアマランス 4 8.2
04/20 中山 11R ミュージアムマイル 1 10.6
04/20 中山 12R シャイニングソード 3 2.8
04/20 中山 9R テリオスサラ 5 6.2
04/20 福島 10R サークルオブジョイ 6 12.0
04/20 福島 10R ウインネモフィラ 8 23.3
04/20 福島 4R パルピタシオン 6 15.1
04/20 福島 9R ソングオブライフ 2 2.8
04/20 福島 9R ロードマイライフ 1 3.7
04/20 阪神 4R アルカンサス 6 16.3
04/20 阪神 7R セルズパワー 4 4.3
04/20 阪神 7R ベイリークロア 2 3.0
04/26 京都 9R ショウナンラウール 7 6.5
04/26 東京 8R ラケダイモーン 6 11.1
04/26 福島 10R サングラデーション 4 11.8
04/26 福島 11R イグニション 3 22.2
04/26 福島 9R ブルーサンセット 5 26.2
04/27 京都 4R トゥラッタッタ 2 6.3
04/27 京都 4R レッドファーロ 12 3.6
04/27 京都 4R アニージョ 8 18.3
04/27 京都 7R パシフィックハイ 10 3.2
04/27 京都 9R バガン 3 15.9
04/27 東京 11R ゴーソーファー 16 6.5
04/27 東京 11R カムニャック 1 14.7
04/27 東京 9R メイショウフンケイ 8 13.6
04/27 東京 9R レッドシュヴェルト 2 4.7
04/27 福島 11R ジャスティンスカイ 1 11.0
04/27 福島 5R ミッドセンチュリー 5 22.8
04/27 福島 7R ソレントフレイバー 6 5.8
04/27 福島 8R フラッシングレート 11 4.4
04/27 福島 9R モルトマエストーソ 3 9.8
04/27 福島 9R ピースヒロフェイス 7 4.6
05/03 京都 10R ジュンヴァンケット 2 2.5
05/03 京都 5R リアルフォルゴーレ 3 6.2
05/03 京都 9R タガノアビー 1 3.0
05/03 京都 9R エレガンシア 5 18.8
05/03 新潟 4R ロンギングバース 12 35.6
05/03 新潟 6R シャインバオバブ 1 4.0
05/03 東京 11R カンチェンジュンガ 7 14.7
05/03 東京 6R トラストボス 4 7.4
05/04 京都 10R ミルテンベルク 10 8.7
05/04 京都 10R ヤマニンアルリフラ 1 4.5
05/04 京都 11R ハヤテノフクノスケ 11 17.5
05/04 京都 7R マーシーラン 2 4.5
05/04 京都 8R ミッキースピネル 1 2.5
05/04 新潟 10R トレブランシュ 10 9.6
05/04 新潟 4R タイセイシェダル 7 17.3
05/04 新潟 4R ビオグラフィア 5 16.6
05/04 東京 11R レッドフェルメール 8 13.9
05/10 京都 10R ダノンフロイデ 1 6.5
05/10 京都 10R ヤマニンステラータ 5 6.8
05/10 京都 5R マサノイロハ 6 24.7
05/10 新潟 1R アメリカンピース 3 5.2
05/10 新潟 4R テクネチウム 6 11.9
05/10 東京 8R システムリブート 12 9.1
05/10 東京 9R パワーホール 2 16.4
05/10 東京 9R トーセンエスクード 5 38.8
05/11 新潟 8R ウインドラート 6 25.6
05/11 新潟 8R ケイツークローン 3 4.7
05/11 新潟 8R ラケダイモーン 10 3.6
05/11 東京 11R ランスオブカオス 5 8.8
05/11 東京 6R ロジカルワーズ 2 3.0
05/17 京都 11R キタノエクスプレス 2 4.9
05/17 京都 4R シカレ 6 16.7
05/17 京都 5R ニュークレド 1 2.5
05/17 京都 5R ワールドキッス 13 21.7
05/17 京都 7R アムールリーベ 7 11.5
05/17 京都 8R ブリヨンカズマ 4 21.2
05/17 京都 9R マイユニバース 1 5.8
05/17 新潟 11R ショウナンアデイブ 13 28.6
05/17 新潟 11R マテンロウオリオン 14 20.4
05/17 新潟 11R シリウスコルト 1 19.6
05/17 新潟 11R サイルーン 12 9.7
05/17 新潟 5R クラシカルカイザー 7 4.3
05/17 新潟 6R ラブカマクフィー 2 12.2
05/17 新潟 9R アンテロース 1 19.9
05/17 新潟 9R シーズオブホープ 7 30.8
05/17 東京 4R ストレートブラック 3 21.0
05/17 東京 6R オストラヴァ 2 3.1
05/17 東京 6R ジュンライデン 3 19.5
05/17 東京 9R カンティアーモ 4 3.2
05/17 東京 9R ルージュスエルテ 8 9.4
05/17 東京 9R フォーザボーイズ 5 17.9
05/18 京都 3R ブライティアブーケ 1 14.8
05/18 京都 3R ベルヴィヴァン 9 5.6
05/18 京都 9R マルカブリッツ 6 9.3
05/18 新潟 10R バードウォッチャー 10 8.8
05/18 新潟 11R ドットクルー 8 19.2
05/18 新潟 4R ソルドラード 11 3.8
05/18 新潟 7R コスモバラタ 11 11.7
05/18 新潟 9R ラクサパーナ 6 7.2
05/18 東京 11R シランケド 3 18.1
05/18 東京 9R ボーモンド 1 2.5
05/24 京都 5R アッケシ 6 34.4
05/24 京都 7R テイクザクラウン 7 3.7
05/24 京都 9R グラフィティアート 1 6.0
05/24 新潟 10R スズカミエール 8 4.1
05/24 新潟 10R ウインデイジー 4 5.5
05/24 新潟 1R パトリック 5 5.3
05/24 新潟 9R カウンターセブン 3 2.5
05/24 東京 5R タカミノガコイ 13 30.8
05/25 京都 11R ウエストナウ 10 3.7
05/25 京都 11R マイネルケレリウス 5 21.0
05/25 京都 4R シストロン 10 18.5
05/25 京都 5R レーヌマロン 1 2.5
05/25 京都 8R ファインライン 1 2.6
05/25 京都 9R ケロシンドリームズ 5 19.3
05/25 新潟 6R ミッドセンチュリー 11 14.0
05/25 新潟 9R ナムラブーニン 5 5.2
05/25 新潟 9R ケイツークローン 11 4.3
05/25 東京 10R コスモアディラート 3 19.9
05/25 東京 10R サトミノキラリ 9 6.5
05/25 東京 7R ティムール 4 3.9
05/31 京都 12R サンドロナイト 10 21.9
05/31 東京 10R ガルサブランカ 9 3.3
05/31 東京 4R グランナヴィール 4 7.0
05/31 東京 4R ゲインサポート 7 5.7
05/31 東京 4R ミラキュラスライト 11 37.0
05/31 東京 4R レッドファーロ 9 24.7
05/31 東京 7R チムグクル 5 4.7
06/01 京都 10R バウンシーステップ 5 4.1
06/01 京都 11R キングメーカー 7 3.4
06/01 京都 11R センツブラッド 2 9.8
06/01 京都 12R ムーンリットナイト 3 14.0
06/01 京都 12R ガロンヌ 1 4.6
06/01 京都 12R バンドシェル 9 6.9
06/01 東京 11R マスカレードボール 2 6.8
06/01 東京 11R ミュージアムマイル 6 5.7
06/01 東京 12R スティンガーグラス 11 3.7
06/01 東京 4R ノーブルライナー 3 3.0
06/01 東京 4R アルガムベイ 5 6.3
06/01 東京 6R アンドローゼス 3 3.9
06/01 東京 6R クラッチプレイヤー 11 16.5
06/01 東京 8R プリズマジコ 3 29.0
06/07 東京 10R ニコラウス 13 40.0
06/07 東京 1R ウィズユアドリーム 4 7.7
06/07 東京 7R チェンジオブハート 6 5.8
06/07 東京 7R アユツリー 5 23.9
06/07 阪神 11R エセルフリーダ 15 4.9
06/07 阪神 3R ラインピクシー 3 20.1
06/07 阪神 6R ポテチ 5 4.6
06/08 東京 8R シンドリームシン 12 20.5
06/08 東京 8R エンダードラゴン 13 5.7
06/08 東京 9R エラン 4 8.9
06/08 阪神 1R ナムラドーギー 7 14.6
06/14 東京 2R アレグランサ 8 31.6
06/14 東京 4R サクセスバラード 10 32.1
06/14 東京 4R サイード 2 3.7
06/14 東京 4R ロスコフ 4 6.3
06/14 東京 4R ブリエヴェール 9 30.3
06/14 阪神 4R ウフルピーク 11 7.2
06/15 東京 11R フルメタルボディー 7 14.5
06/15 東京 7R カレンラップスター 6 6.7
06/15 阪神 10R セブンマジシャン 2 25.5
06/15 阪神 10R ファーヴェント 4 10.4
06/15 阪神 10R ガイアメンテ 8 3.2
06/15 阪神 11R レガレイラ 11 4.9
06/15 阪神 11R ヨーホーレイク 17 8.8
06/15 阪神 3R ダノンブランニュー 7 4.4
06/21 阪神 10R オーロラエックス 3 3.2
06/21 阪神 12R ロストシークレット 3 3.0
06/21 阪神 12R ルクスマーベリック 9 28.9
06/21 阪神 1R ゴールドブリーズ 3 12.5
06/21 阪神 1R サンマルグレイト 5 32.4
06/21 阪神 6R フララナキラ 1 3.5
06/21 阪神 7R シャインバオバブ 3 20.7
06/21 阪神 9R アンビバレント 12 22.9
06/22 東京 11R ウンブライル 4 39.0
06/22 東京 1R コスモゴレアドール 0 39.3
06/22 東京 1R バンクサイド 0 23.8
06/22 阪神 4R リーティアコナル 4 4.5
06/22 阪神 4R プレデスティナーレ 3 9.6
06/22 阪神 9R パンデアスカル 5 6.8
06/28 福島 7R クラッチプレイヤー 5 17.7
06/28 福島 7R プルミエソルティ 4 4.1
06/29 福島 2R ポッポノフェスタ 5 14.8
07/13 福島 3R ワーキングデライト 1 4.8
07/13 福島 4R ベルリネッタ 4 7.5
07/19 福島 4R メーテルリンク 4 17.3
07/20 福島 10R マイネルトルファン 5 5.9
07/20 福島 1R インヴァリアンス 11 16.8
07/20 福島 6R ディフューズ 11 26.0
07/20 福島 6R サルーポルティ 10 13.4
07/26 中京 1R ヘザルフェン 1 11.8
07/26 中京 3R サイン 5 7.2
07/26 中京 9R ジロー 4 3.7
07/26 新潟 11R アスクヴォルテージ 9 4.5
07/27 中京 11R アスクコモンタレヴ 3 25.2
07/27 中京 1R アイファーキャップ 9 12.0
07/27 新潟 10R エターナルシルバー 2 18.0
07/27 新潟 12R ガーネットウインク 1 6.9
07/27 新潟 6R コートアリシアン 1 3.2
07/27 新潟 7R フォーチュンタイム 9 6.5
07/27 新潟 7R ダイシンヤマト 13 16.3
08/02 新潟 11R フィーユチャン 6 5.1
08/02 新潟 1R アメリカンピース 4 5.5
08/03 中京 9R ジョリーピクシー 0 12.3
08/03 新潟 11R マカナ 1 4.1
08/03 新潟 8R ルトンワージ 11 4.3
08/09 中京 12R アイサンサン 1 5.5
08/09 中京 6R ダノンキラウェア 5 5.8
08/09 新潟 12R マリリンアスク 18 8.3
08/09 新潟 12R プリンセスロロ 10 9.5
08/10 中京 1R ショウナンハクウン 10 17.3
08/10 中京 6R プリズマジコ 4 4.8
08/10 中京 9R クラヴァンス 1 3.9
08/10 新潟 11R レインオンミー 11 16.7
08/10 新潟 11R ピースヒロフェイス 8 15.7
08/10 新潟 6R チャンネルトンネル 5 8.7
08/16 中京 12R ザカリナン 4 11.7
08/16 新潟 11R ハッピーパンニャ 4 5.5
08/16 新潟 1R エイシンイクサボシ 11 24.4
08/16 新潟 6R レイユール 9 20.1
08/16 新潟 9R フェーレンベルク 7 28.6
08/16 新潟 9R ホッコーメヴィウス 10 14.2
08/16 新潟 9R サイード 2 6.1
08/17 中京 11R メイショウハヤセ 7 18.5
08/17 中京 11R ジーティームッシュ 3 8.2
08/17 中京 8R タマモランプ 3 7.7
08/17 新潟 11R ルークスヘリオス 7 16.5
08/17 新潟 11R ウインリュクス 4 7.0
08/23 中京 10R スマートスピア 8 9.2
08/23 中京 1R グルーヴビート 4 7.3
08/23 新潟 10R ラテラルシンキング 1 32.2
08/23 新潟 12R デイジー 3 13.8
08/23 新潟 12R ヴァンガーズハート 11 8.7
08/23 新潟 3R シウダーエヴィータ 10 19.5
08/23 新潟 4R テンドリームガール 3 16.7
08/24 中京 11R ワンダーキサラ 1 2.7
08/24 中京 1R アメリカンピース 1 5.3
08/24 中京 8R シェーラ 1 7.0
08/24 新潟 10R グレイイングリーン 1 9.2
08/24 新潟 10R マルディランダ 6 17.2
08/24 新潟 3R マイネルアウルム 3 4.4
08/24 新潟 9R トラマンダーレ 4 10.1
08/24 新潟 9R ファーヴェント 1 3.4
08/30 中京 3R リーティアコナル 1 13.4
08/30 新潟 10R アスクセクシーモア 1 3.4
08/30 新潟 11R ナイトインロンドン 7 20.3
08/30 新潟 1R サルサロッサ 0 13.3
08/30 新潟 6R キョウエイグッド 1 7.6
08/30 新潟 6R フィーユチャン 4 3.9
08/30 新潟 9R フロウアンドライム 8 5.0
08/31 新潟 11R ディープモンスター 3 22.8
08/31 新潟 12R イコサン 1 3.9
08/31 新潟 1R ソルドラード 11 27.7
08/31 新潟 1R ガリレイ 10 27.5
08/31 新潟 1R ヴラディア 6 9.2
08/31 新潟 4R マーゴットフェスタ 11 13.2
08/31 新潟 8R マカナ 1 6.8
08/31 新潟 8R ロンドボス 3 2.6
09/06 中山 1R ファベル 2 5.7
09/06 中山 1R ブルースピリット 9 31.6
09/06 中山 1R スマラグドス 4 6.1
09/06 中山 1R タガノバルコス 5 14.5
09/06 中山 1R サトノトルネード 7 13.0
09/06 中山 1R カルマンフィルター 3 4.6
09/06 阪神 10R ルシフェル 8 11.3
09/06 阪神 10R ミナデオロ 2 7.3
09/07 中山 10R ルージュラナキラ 1 5.0
09/07 中山 10R ランドオブラヴ 8 17.0
09/07 中山 1R ザロック 8 28.8
09/07 中山 1R メイショウカゲカツ 9 7.6
09/07 中山 1R エクロジャイト 6 9.7
09/07 中山 1R フェスティヴビーム 2 5.0
09/07 中山 1R ユイノコキュウ 5 23.1
09/07 中山 1R スズノレイライン 7 18.2
09/07 中山 1R フームスムート 4 17.8
09/07 阪神 4R アドラビーレ 16 16.8
09/07 阪神 8R ユメハハテシナク 5 21.0
09/07 阪神 9R ブライティアブーケ 4 12.1
09/13 中山 12R サトノラポール 9 9.7
09/13 中山 4R スズカキング 6 35.0
09/13 中山 4R フォージドブリック 2 14.7
09/13 中山 4R クラップサンダー 5 32.0
09/13 中山 4R メイショウアツイタ 4 22.6
09/13 中山 4R タマモエース 3 7.5
09/13 中山 4R ケンアンビシャス 7 6.9
09/13 中山 4R フリーダムレイン 12 12.6
09/13 阪神 7R ジュンライトニング 4 38.8
09/13 阪神 8R サンセットビュー 4 4.7
09/13 阪神 9R ブライアーヒル 17 23.8
09/14 中山 10R ダニーデン 12 18.1
09/14 中山 12R サザンティスプーン 7 36.6
09/14 中山 1R ゴールデンルーキー 2 25.5
09/14 中山 1R アルカンサス 6 4.5
09/14 中山 1R シュハリ 5 9.2
09/14 中山 1R フォーディアライフ 4 9.5
09/14 中山 9R メイショウヨゾラ 3 3.5
09/14 阪神 11R チェルビアット 13 5.7
09/14 阪神 11R カムニャック 1 2.9
09/15 中山 10R アンテロース 8 23.4
09/15 中山 11R ピックデムッシュ 4 8.2
09/15 阪神 10R ケーブパール 1 3.6
09/20 中山 10R エコロレイズ 3 5.1
09/20 中山 7R サクラアドリア 7 23.6
09/21 中山 11R レガレイラ 1 3.3
09/21 中山 11R ホーエリート 5 4.7
09/21 中山 11R ドゥラドーレス 2 3.5
09/21 中山 8R レッドカメリア 5 11.0
09/21 中山 9R シルバーレイン 6 5.2
09/21 阪神 10R ウインルーティン 5 21.5
09/21 阪神 10R ハニーコム 7 6.5
09/21 阪神 11R エリキング 1 2.7
09/21 阪神 11R アルマデオロ 6 19.4
09/21 阪神 11R ショウヘイ 2 2.5
09/21 阪神 11R デルアヴァー 4 20.8
09/21 阪神 1R セイフウサツキ 3 9.6
09/21 阪神 7R フララナキラ 9 13.3
09/27 中山 10R インプロバイザー 12 37.8
09/27 中山 10R ファビュラススター 4 15.1
09/27 中山 1R ユイノコキュウ 7 13.4
09/27 中山 1R スマラグドス 5 2.6
09/27 中山 1R ヴラディア 1 3.4
09/27 中山 1R シルヴァーデューク 3 7.8
09/27 中山 7R クリフハンガー 4 19.1
09/28 中山 11R ナムラクレア 3 5.7
09/28 阪神 11R トゥデイイズザデイ 9 9.0
09/28 阪神 11R ミッキーゴージャス 3 10.8
09/28 阪神 11R ヤマニンサンパ 1 14.9
09/28 阪神 9R ローレルオーブ 8 12.2
10/04 京都 7R ジャスパーディビネ 1 8.4
10/04 東京 10R レッドシュヴェルト 1 12.7
10/04 東京 10R ペリファーニア 14 3.7
