【2026年最新】AI V5 厳選1頭・黄金お宝馬(小倉含む全会場)実働報告
🏆 2026年 AI V5 黄金お宝馬 (小倉含む厳選1頭版)
対象数
104R
104R
回収率
132.5%
132.5%
的中率
16.3%
16.3%
小倉開催を含む全主戦会場の厳選1頭データです。
| 日付 | 場所 | R | 馬名 | 着順 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | 中山 | 7R | ノアヴィヴァーチェ | 4着 | 16.5倍 |
| 01/04 | 中山 | 8R | ヒットミー | 14着 | 9.9倍 |
| 01/04 | 中山 | 9R | バギーウィップ | 3着 | 2.6倍 |
| 01/04 | 中山 | 10R | マーゴットブロー | 7着 | 7.1倍 |
| 01/04 | 京都 | 3R | ココラッシー | 13着 | 9.2倍 |
| 01/04 | 京都 | 7R | アンジュアルディ | 9着 | 2.8倍 |
| 01/04 | 京都 | 8R | メイショウゴールド | 7着 | 12.7倍 |
| 01/04 | 京都 | 9R | ドゥラエテルノ | 3着 | 7.3倍 |
| 01/04 | 京都 | 10R | インザモーメント | 9着 | 13.7倍 |
| 01/04 | 京都 | 12R | アドマイヤジェイ | 4着 | 5.7倍 |
| 01/05 | 中山 | 8R | ヘザルフェン | 4着 | 4.8倍 |
| 01/05 | 中山 | 11R | マックアルイーン | 6着 | 3.6倍 |
| 01/05 | 中山 | 12R | アルシミスト | 13着 | 23.6倍 |
| 01/05 | 京都 | 4R | シーズザスローン | 5着 | 3.8倍 |
| 01/05 | 京都 | 5R | サイモンシャリオ | 8着 | 12.0倍 |
| 01/05 | 京都 | 7R | ステイクオール | 13着 | 6.0倍 |
| 01/05 | 京都 | 8R | スペシャルナンバー | 3着 | 8.4倍 |
| 01/05 | 京都 | 9R | チェルノボーグ | 1着 | 12.1倍 |
| 01/05 | 京都 | 12R | ピエタンツァ | 5着 | 7.4倍 |
| 01/10 | 中山 | 6R | ガラスノブルース | 10着 | 14.5倍 |
| 01/10 | 中山 | 8R | エクリプスルバン | 1着 | 3.7倍 |
| 01/10 | 中山 | 11R | ルカランフィースト | 14着 | 12.1倍 |
| 01/10 | 京都 | 1R | ミライチケット | 12着 | 13.4倍 |
| 01/10 | 京都 | 4R | カムアップローゼス | 4着 | 32.1倍 |
| 01/10 | 京都 | 7R | クリノミニスター | 8着 | 30.2倍 |
| 01/10 | 京都 | 8R | レッドバロッサ | 3着 | 2.6倍 |
| 01/10 | 京都 | 10R | ルシード | 2着 | 7.8倍 |
| 01/10 | 京都 | 12R | サーナーティオン | 1着 | 3.4倍 |
| 01/11 | 中山 | 9R | トレミニョン | 8着 | 18.5倍 |
| 01/11 | 中山 | 10R | レガーロデルシエロ | 9着 | 18.3倍 |
| 01/11 | 中山 | 12R | スプランドゥール | 1着 | 26.4倍 |
| 01/11 | 京都 | 1R | ワンダフルデイズ | 2着 | 3.2倍 |
| 01/11 | 京都 | 4R | ウェイトゥザドーン | 2着 | 5.7倍 |
| 01/11 | 京都 | 5R | シュテフィ | 8着 | 18.1倍 |
| 01/11 | 京都 | 6R | ポルトドール | 13着 | 23.5倍 |
| 01/11 | 京都 | 7R | ロールザダイス | 1着 | 8.3倍 |
| 01/11 | 京都 | 9R | エリカヴェネチア | 9着 | 37.9倍 |
| 01/11 | 京都 | 10R | ハワイアンティアレ | 12着 | 19.2倍 |
| 01/11 | 京都 | 11R | アンクルクロス | 2着 | 4.9倍 |
| 01/11 | 京都 | 12R | リン | 4着 | 14.0倍 |
| 01/12 | 中山 | 2R | ジャストマイウェイ | 13着 | 3.1倍 |
| 01/12 | 中山 | 9R | フジレイメイ | 10着 | 4.6倍 |
| 01/12 | 中山 | 10R | ドンレパルス | 2着 | 5.7倍 |
| 01/12 | 中山 | 11R | ファンダム | 3着 | 3.0倍 |
| 01/12 | 中山 | 12R | アドミラルシップ | 10着 | 17.4倍 |
| 01/12 | 京都 | 1R | レッドレベンディス | 3着 | 11.7倍 |
| 01/12 | 京都 | 6R | ローズゴジャール | 4着 | 30.5倍 |
| 01/12 | 京都 | 8R | ディニテ | 3着 | 3.5倍 |
| 01/12 | 京都 | 10R | ペンナヴェローチェ | 5着 | 5.2倍 |
| 01/12 | 京都 | 11R | ルートサーティーン | 16着 | 13.6倍 |
| 01/17 | 中山 | 11R | シンバーシア | 12着 | 5.3倍 |
| 01/17 | 中山 | 12R | レザンノワール | 7着 | 14.3倍 |
| 01/17 | 京都 | 7R | ゼットスパンキー | 8着 | 23.1倍 |
| 01/17 | 京都 | 9R | ハートメテオ | 2着 | 3.3倍 |
| 01/17 | 京都 | 11R | ノボリショウリュウ | 3着 | 16.5倍 |
| 01/17 | 京都 | 12R | ポッドドンナー | 3着 | 8.7倍 |
| 01/18 | 中山 | 4R | カイコウ | 3着 | 3.4倍 |
| 01/18 | 中山 | 6R | ノアヴィヴァーチェ | 3着 | 8.2倍 |
| 01/18 | 中山 | 9R | ウインレイアー | 8着 | 35.0倍 |
| 01/18 | 中山 | 12R | サンセリテ | 9着 | 4.4倍 |
| 01/18 | 京都 | 8R | マンオブノーブル | 8着 | 6.0倍 |
| 01/18 | 京都 | 11R | シャイニングソード | 8着 | 6.3倍 |
| 01/24 | 中山 | 5R | マイネルヴェーゼン | 10着 | 13.4倍 |
| 01/24 | 中山 | 7R | ヴィンブルレー | 9着 | 2.7倍 |
| 01/24 | 中山 | 8R | パースウェイド | 4着 | 3.3倍 |
| 01/24 | 中山 | 10R | フィールオーサム | 5着 | 4.1倍 |
| 01/24 | 中山 | 12R | メランジェ | 5着 | 8.2倍 |
| 01/24 | 京都 | 7R | アークドール | 5着 | 3.5倍 |
| 01/24 | 京都 | 8R | ドンパッショーネ | 14着 | 4.2倍 |
| 01/24 | 京都 | 9R | マテンロウゼロ | 7着 | 20.4倍 |
| 01/24 | 京都 | 10R | リューデスハイム | 7着 | 22.5倍 |
| 01/24 | 京都 | 11R | セフィロ | 8着 | 21.0倍 |
| 01/24 | 小倉 | 4R | ジーククローネ | 9着 | 19.1倍 |
| 01/24 | 小倉 | 7R | アスクデッドヒート | 2着 | 10.6倍 |
| 01/24 | 小倉 | 9R | ルージュサウダージ | 1着 | 14.4倍 |
| 01/24 | 小倉 | 11R | ジョスラン | 1着 | 3.6倍 |
| 01/25 | 中山 | 8R | ビーコング | 3着 | 25.5倍 |
| 01/25 | 中山 | 9R | ブレナヴォン | 1着 | 2.5倍 |
| 01/25 | 中山 | 11R | ディマイザキッド | 6着 | 8.5倍 |
| 01/25 | 京都 | 3R | マルモリキャスター | 5着 | 15.6倍 |
| 01/25 | 京都 | 6R | メイショウハッブル | 9着 | 18.6倍 |
| 01/25 | 京都 | 12R | ハギノピアチェーレ | 3着 | 2.6倍 |
| 01/25 | 小倉 | 3R | スパークルジョイ | 9着 | 14.9倍 |
| 01/25 | 小倉 | 9R | カウンターセブン | 1着 | 20.0倍 |
| 01/25 | 小倉 | 12R | マイバラード | 6着 | 19.4倍 |
| 01/31 | 京都 | 3R | キープシャイニング | 2着 | 3.6倍 |
| 01/31 | 京都 | 8R | ディニテ | 4着 | 3.1倍 |
| 01/31 | 京都 | 10R | ヴァリージア | 1着 | 5.4倍 |
| 01/31 | 京都 | 12R | ダノンブギ | 4着 | 3.4倍 |
| 01/31 | 小倉 | 3R | チャチャピンク | 12着 | 10.7倍 |
| 01/31 | 小倉 | 5R | ドーバーホーク | 7着 | 5.6倍 |
| 01/31 | 小倉 | 8R | フォティック | 1着 | 8.0倍 |
| 01/31 | 東京 | 6R | ベアサナエチャン | 4着 | 10.4倍 |
| 01/31 | 東京 | 9R | ファリーザ | 13着 | 31.7倍 |
| 01/31 | 東京 | 10R | トミーバローズ | 5着 | 15.8倍 |
| 01/31 | 東京 | 11R | ダノンシーマ | 1着 | 5.0倍 |
| 01/31 | 東京 | 12R | アールヴィヴァン | 1着 | 3.4倍 |
| 02/01 | 京都 | 6R | レディサン | 13着 | 25.1倍 |
| 02/01 | 京都 | 11R | ビッグシーザー | 12着 | 13.5倍 |
| 02/01 | 京都 | 12R | ジーティードレス | 1着 | 2.5倍 |
| 02/01 | 小倉 | 10R | コウセキ | 1着 | 4.1倍 |
| 02/01 | 東京 | 7R | ログラール | 1着 | 10.2倍 |
| 02/01 | 東京 | 10R | ウイントワイライト | 1着 | 4.8倍 |
| 02/01 | 東京 | 12R | ダイユウアレグロ | 10着 | 13.8倍 |
※ 1レース1頭厳選 / 小倉含む全8会場対象
