【2026-01-31】AIV5 主戦競馬場 再現出力
🌟 AI V5 黄金お宝馬 (2026-01-31)
| R | 場所 | 番 | 馬名 | AI勝率 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3R | 京都 | 12 | キープシャイニング | 0.243 | 3.6 |
| 8R | 京都 | 8 | ディニテ | 0.200 | 3.1 |
| 10R | 京都 | 1 | ヴァリージア | 0.295 | 5.4 |
| 12R | 京都 | 12 | ダノンブギ | 0.244 | 3.4 |
| 3R | 小倉 | 11 | チャチャピンク | 0.229 | 10.7 |
| 5R | 小倉 | 11 | アゼム | 0.315 | 17.3 |
| 8R | 小倉 | 5 | フォティック | 0.213 | 8.0 |
| 6R | 東京 | 13 | ベアサナエチャン | 0.342 | 10.4 |
| 9R | 東京 | 13 | ファリーザ | 0.383 | 31.7 |
| 10R | 東京 | 4 | トミーバローズ | 0.208 | 15.8 |
| 11R | 東京 | 4 | ダノンシーマ | 0.453 | 5.0 |
| 12R | 東京 | 10 | アールヴィヴァン | 0.486 | 3.4 |
