2月1日 良モデル
🌟 AI V5 黄金お宝馬 (2026-02-01) - 完全復元版
| R | 場所 | 番 | 馬名 | AI勝率 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6R | 京都 | 16 | レディサン | 0.329 | 25.1 |
| 11R | 京都 | 9 | ビッグシーザー | 0.423 | 13.5 |
| 11R | 京都 | 6 | ヤマニンアルリフラ | 0.371 | 14.9 |
| 11R | 京都 | 12 | エーティーマクフィ | 0.264 | 9.4 |
| 12R | 京都 | 6 | ジーティード レス | 0.422 | 2.5 |
| 12R | 京都 | 5 | ウォータークラーク | 0.229 | 2.7 |
| 4R | 小倉 | 11 | コンバスチョン | 0.241 | 8.5 |
| 10R | 小倉 | 3 | コウセキ | 0.277 | 4.1 |
| 10R | 小倉 | 14 | ゴルトリッチ | 0.215 | 36.4 |
| 7R | 東京 | 3 | ログラール | 0.245 | 10.2 |
| 10R | 東京 | 14 | ウイントワイライト | 0.517 | 4.8 |
| 10R | 東京 | 1 | タイセイカレント | 0.289 | 6.9 |
| 12R | 東京 | 8 | ダイユウアレグロ | 0.237 | 13.8 |
