【AI V5 2023年最終実績】年間単勝回収率 127.6% 達成レポート

🏆 AI V5 2023年 年間実績レポート

単勝回収率
127.6%

採用頭数
802頭

的中率(1着)
16.7%

複勝圏内率
37.3%

1-2-3着内訳
134 - 85 - 80

🏇 採用馬・AI勝率・戦績詳細

日付 場所 R 馬名 AI指数 オッズ 着順
01/05 中京 8R プリモスペランツァ 0.238 4.2 3着
01/05 中京 10R ナムラカミカゼ 0.216 7.1 5
01/05 中京 11R イルーシヴパンサー 0.239 7.4 1着
01/05 中山 8R ウメタロウ 0.289 33.6 14
01/05 中山 9R ダノンブレット 0.344 9.3 5
01/05 中山 10R ドンデンガエシ 0.256 6.8 9
01/05 中山 11R ラーゴム 0.335 18.8 9
01/07 中京 8R キングスフィリア 0.299 16.2 1着
01/07 中京 10R ボーデン 0.452 4.2 11
01/07 中京 12R ロゼクラン 0.312 10.5 6
01/07 中山 7R パイツィーレン 0.293 22.2 3着
01/07 中山 8R アノ 0.270 26.4 9
01/07 中山 11R サクラトゥジュール 0.256 9.4 2着
01/08 中京 10R ヒメノカリス 0.289 8.7 1着
01/08 中京 11R トーホウガレオン 0.501 6.8 3着
01/08 中山 4R スマートキャノン 0.254 3.3 1着
01/08 中山 7R チャプリ 0.262 8.5 4
01/08 中山 10R ゾンニッヒ 0.249 3.4 1着
01/08 中山 12R アップストリーム 0.204 34.7 8
01/09 中京 2R レヴィアタン 0.290 8.7 2着
01/09 中京 4R モズブーナー 0.288 11.0 9
01/09 中京 9R サヴァイヴ 0.305 23.2 6
01/09 中京 10R ロッキーサンダー 0.229 14.2 9
01/09 中京 12R マッハモンルード 0.203 17.6 1着
01/09 中山 7R ペイシャジュン 0.368 4.8 5
01/09 中山 8R トップヴィヴィット 0.264 5.7 9
01/09 中山 9R トクシースタローン 0.269 2.5 5
01/09 中山 11R イコノスタシス 0.341 9.6 8
01/09 中山 12R カヨウネンカ 0.202 6.5 10
01/14 中京 8R タイガークリスエス 0.262 25.7 13
01/14 中京 10R メイショウオーギシ 0.398 26.6 9
01/14 中京 11R ルージュエヴァイユ 0.266 4.8 12
01/14 中京 12R クロニクルノヴァ 0.362 17.4 4
01/14 中山 8R アシェットデセール 0.277 15.7 14
01/14 中山 10R アズユーフィール 0.393 11.8 11
01/14 中山 12R サクセスシュート 0.207 4.6 1着
01/15 中京 11R ヴェルトライゼンデ 0.494 3.8 1着
01/15 中山 2R マンマリアーレ 0.314 4.5 1着
01/15 中山 5R フェーレンベルク 0.203 5.3 11
01/15 中山 8R ヨンク 0.200 18.8 5
01/15 中山 9R シュアーヴアリア 0.209 17.1 4
01/15 中山 12R シゲルファンノユメ 0.244 3.9 6
01/21 中京 9R カラフルキューブ 0.252 10.6 5
01/21 中京 11R ダディーズビビッド 0.212 5.3 6
01/21 中京 12R ヴィトーリア 0.215 6.4 2着
01/21 中山 8R カイザーレオン 0.293 5.7 4
01/21 中山 11R クライミングリリー 0.214 23.6 7
01/22 中京 8R タイガークリスエス 0.226 13.3 15
01/22 中京 10R タガノディアーナ 0.213 19.8 5
01/22 中京 11R プロミストウォリア 0.219 5.1 1着
01/22 中山 8R ウラカワノキセキ 0.226 12.1 1着
01/22 中山 10R ジャスパーゴールド 0.270 20.7 1着
01/28 中京 7R オメガデラックス 0.276 4.3 7
01/28 中京 12R キタサンシュガー 0.223 4.6 12
01/28 東京 8R ホウオウバリスタ 0.266 6.7 1着
01/28 東京 11R サトノフラッグ 0.321 33.0 0着
01/29 中京 11R グルーヴィット 0.254 29.8 15
02/04 中京 12R アップデート 0.210 8.3 1着
02/04 東京 8R ベストフィーリング 0.337 5.3 1着
02/04 東京 12R ナイトフローリック 0.277 13.4 14
02/05 中京 9R メイショウハクサン 0.251 14.5 11
02/05 中京 11R ロゼル 0.642 17.8 4
02/05 中京 12R リーゼントフラム 0.259 23.9 1着
02/05 東京 8R ロマンシングブルー 0.275 3.6 2着
02/05 東京 10R ジレトール 0.292 4.5 1着
02/05 東京 11R ナミュール 0.270 3.7 2着
02/11 東京 11R ドゥアイズ 0.294 4.3 2着
02/11 阪神 7R インテンスフレイム 0.201 3.6 2着
02/11 阪神 8R フローレンスハニー 0.210 11.0 5
02/11 阪神 10R ゼッフィーロ 0.306 3.8 2着
02/11 阪神 12R ジューンアマデウス 0.204 4.4 1着
02/12 阪神 7R ブレーヴジャッカル 0.304 30.6 8
02/12 阪神 9R オーダーナチュラル 0.263 21.6 6
02/12 阪神 10R カラフルキューブ 0.348 9.0 3着
02/12 阪神 11R ドウデュース 0.311 2.5 1着
02/18 東京 9R ジェモロジー 0.259 4.2 4
02/18 東京 10R ダノンラスター 0.237 4.4 1着
02/18 東京 11R シルブロン 0.249 3.1 3着
02/18 東京 12R ロールアップ 0.318 15.4 10
02/18 阪神 7R サンライズエース 0.220 5.8 5
02/18 阪神 11R ララクリスティーヌ 0.213 5.1 1着
02/18 阪神 12R カイカノキセキ 0.204 20.0 6
02/19 東京 7R ダイバリオン 0.223 2.9 2着
02/19 阪神 6R トーホウフランゴ 0.206 12.4 10
02/19 阪神 7R ソウルユニバンス 0.207 24.1 5
02/19 阪神 8R ヤマイチエスポ 0.259 19.9 7
02/19 阪神 10R ベジャール 0.396 8.7 5
02/19 阪神 11R ケイアイドリー 0.604 3.3 1着
02/25 中山 7R キープブライトン 0.257 12.0 8
02/25 中山 8R トップオブジェラス 0.275 3.7 1着
02/25 阪神 2R ワンダーカラフル 0.247 11.1 5
02/25 阪神 5R イコサン 0.204 4.7 9
02/25 阪神 6R サウザンドスマイル 0.207 16.9 6
02/25 阪神 7R シホノスペランツァ 0.281 3.2 3着
02/25 阪神 10R ロッキーサンダー 0.224 18.9 16
02/25 阪神 11R キタノヴィジョン 0.212 17.3 7
02/26 中山 9R マンマリアーレ 0.381 6.7 5
02/26 中山 10R スズカコテキタイ 0.293 2.5 1着
02/26 中山 11R ヒシイグアス 0.262 9.2 1着
02/26 中山 12R キタノセレナード 0.293 9.0 4
02/26 阪神 6R テイエムシップ 0.305 11.7 3着
02/26 阪神 8R エルソール 0.252 11.2 6
02/26 阪神 12R メイショウミツヤス 0.202 21.8 7
03/04 中山 8R モンタナアゲート 0.237 4.1 5
03/04 中山 11R ナランフレグ 0.208 5.4 9
03/04 中山 12R デルマタモン 0.216 17.5 8
03/04 阪神 6R ハギノサステナブル 0.295 4.9 5
03/04 阪神 7R テーオーサンドニ 0.204 2.6 1着
03/04 阪神 10R ピアシック 0.255 10.8 1着
03/05 中山 3R エリンアキレウス 0.216 6.0 1着
03/05 中山 7R メイプルエクセル 0.274 27.1 1着
03/05 中山 8R ジャングルキング 0.206 16.3 13
03/05 中山 9R アーティット 0.331 7.7 3着
03/05 中山 10R ロードエクレール 0.256 15.9 8
03/05 阪神 1R エルーシア 0.355 31.3 11
03/05 阪神 4R グリニッチヴィレジ 0.209 12.2 5
03/05 阪神 7R ムーンリットナイト 0.259 5.9 1着
03/05 阪神 9R ルイナールカズマ 0.212 12.2 8
03/11 中京 6R アルムエアフォルク 0.210 13.5 4
03/11 中京 9R ノックオンウッド 0.399 13.4 9
03/11 中京 10R エコルフリューゲル 0.210 19.4 7
03/11 中京 11R ラヴケリー 0.210 6.0 2着
03/11 中京 12R コスモノート 0.223 5.8 7
03/11 中山 9R トーアシオン 0.308 17.1 9
03/11 中山 10R イルクオーレ 0.454 11.9 3着
03/11 中山 12R シゲルファンノユメ 0.463 19.0 16
03/11 阪神 6R トゥーテイルズ 0.387 17.1 4
03/11 阪神 9R マイネルメモリー 0.636 15.2 5
03/11 阪神 12R プリモスペランツァ 0.308 4.2 2着
03/12 中京 3R ダグフォース 0.339 8.8 5
03/12 中京 5R コパノサントス 0.216 5.4 2着
03/12 中京 11R プログノーシス 0.553 2.5 1着
03/12 中山 4R モルタル 0.209 2.6 2着
03/12 中山 8R インペリアルライン 0.559 23.8 2着
03/12 中山 12R シルバーキングダム 0.203 3.8 6
03/12 阪神 6R サウザンドスマイル 0.246 3.3 1着
03/12 阪神 8R ワンダフルトゥデイ 0.303 2.6 6
03/18 中京 4R ツージーフェイス 0.408 6.5 6
03/18 中京 10R アヴェラーレ 0.208 4.9 1着
03/18 中京 11R スーパーアグリ 0.212 14.7 9
03/18 中山 4R マテンロウカノン 0.316 37.5 10
03/18 中山 6R マイネルフォルツァ 0.207 8.4 7
03/18 中山 8R エイシンクリック 0.316 5.5 0着
03/18 中山 9R グランドライン 0.208 8.2 7
03/18 中山 10R フルオール 0.236 6.1 16
03/18 阪神 3R ヨドノルーキー 0.209 20.7 14
03/18 阪神 10R ランドオブリバティ 0.205 13.2 12
03/19 中京 6R フラリオナ 0.202 19.5 13
03/19 中京 7R キングロコマイカイ 0.270 4.2 5
03/19 中京 8R ヤマニンループ 0.203 8.4 5
03/19 中京 10R メイショウハボタン 0.248 11.6 7
03/19 中京 11R ヴァンヤール 0.261 9.4 2着
03/19 中京 12R クリーンジーニアス 0.206 7.4 1着
03/19 中山 7R ロジヴィクトリア 0.274 4.3 2着
03/19 中山 8R ニシノレバンテ 0.274 27.3 6
03/19 中山 10R オーロラテソーロ 0.387 5.7 12
03/19 阪神 1R シゲルミライ 0.232 16.8 4
03/19 阪神 4R ハイオソラール 0.232 3.9 8
03/19 阪神 10R モズリッキー 0.226 5.7 2着
03/19 阪神 12R ネフェルタリ 0.221 33.3 11
03/25 中京 7R ローラスノビリス 0.248 4.0 9
03/25 中京 9R サンライズロナウド 0.348 18.3 3着
03/25 中京 10R アルバーシャ 0.206 13.6 8
03/25 中山 4R フライウィズミー 0.305 6.2 7
03/25 中山 12R サトノスライヴ 0.203 9.8 1着
03/25 阪神 4R マイネルグロン 0.280 5.1 1着
03/25 阪神 8R シュガーコルト 0.305 2.8 1着
03/25 阪神 9R メテオリート 0.302 14.2 4
03/25 阪神 10R ムーンリットナイト 0.202 3.7 3着
03/25 阪神 11R フェイト 0.250 16.3 7
03/26 中京 2R フミヤングフェイス 0.213 6.5 6
03/26 中京 4R アスクドゥポルテ 0.211 3.4 1着
03/26 中京 5R ブロードリーチ 0.202 5.2 1着
03/26 中京 6R アニージョ 0.218 17.9 9
03/26 中京 7R シャトンアンジュ 0.296 4.5 7
03/26 中京 12R ヨーデル 0.205 32.8 4
03/26 中山 4R スターファースト 0.351 30.5 8
03/26 中山 6R トモジャミ 0.266 14.0 4
03/26 中山 11R ハピ 0.300 4.4 7
03/26 中山 12R ブロンズレッド 0.248 16.5 10
03/26 阪神 9R ジュリアバローズ 0.310 4.6 1着
03/26 阪神 10R ホウオウエクレール 0.359 32.6 3着
03/26 阪神 11R グラティアス 0.345 3.9 5
03/26 阪神 12R ゼットノヴァ 0.338 3.8 7
04/01 中山 1R スペシャリスト 0.255 3.1 2着
04/01 中山 8R インペリアルライン 0.389 6.3 6
04/01 中山 12R スコラーリ 0.474 5.1 5
04/01 阪神 4R ディオファントス 0.321 7.2 4
04/01 阪神 5R プラーヴィ 0.361 2.6 2着
04/01 阪神 8R テリオスルイ 0.254 2.6 1着
04/01 阪神 11R リアンティサージュ 0.334 9.5 13
04/02 中山 7R エスペラント 0.287 16.3 12
04/02 中山 10R アルママ 0.222 24.3 6
04/02 中山 11R サンストックトン 0.304 2.9 4
04/02 阪神 2R ワインワインレッド 0.360 8.8 4
04/02 阪神 3R メイショウジェンマ 0.210 3.9 5
04/02 阪神 6R タマモエース 0.242 6.4 5
04/02 阪神 8R エルソール 0.336 18.5 1着
04/02 阪神 10R スーサンアッシャー 0.210 5.1 8
04/02 阪神 12R ラヴケリー 0.204 4.2 3着
04/08 中山 4R シャトーボビー 0.446 7.7 4
04/08 中山 5R スピーディブレイク 0.314 3.2 3着
04/08 中山 8R ローズピリオド 0.280 4.6 1着
04/08 中山 10R バンデルオーラ 0.264 20.2 5
04/08 中山 11R エエヤン 0.585 5.2 1着
04/08 中山 12R カラパタール 0.220 4.7 1着
04/08 福島 2R コパカバーナビーチ 0.283 14.7 4
04/08 福島 4R ヒロノタイリク 0.408 12.3 6
04/08 福島 5R プロース 0.497 7.3 7
04/08 福島 6R サーティファイド 0.432 9.6 10
04/08 阪神 5R サンテックス 0.361 8.0 3着
04/08 阪神 6R カンチェンジュンガ 0.204 5.5 1着
04/08 阪神 7R ジルバーン 0.375 9.9 2着
04/08 阪神 10R トゥーフェイス 0.302 11.6 3着
04/09 中山 9R イーサンバーニング 0.570 23.6 3着
04/09 中山 11R スズカコテキタイ 0.355 2.9 11
04/09 中山 12R イヴニングスター 0.368 8.2 0着
04/09 福島 7R ベッラアルバ 0.600 8.6 2着
04/09 福島 8R ウインアステロイド 0.318 7.3 3着
04/09 福島 9R サラフィエル 0.351 17.8 8
04/09 福島 11R スマートリアン 0.272 7.0 3着
04/09 阪神 5R アイオブザストーム 0.222 7.6 6
04/09 阪神 9R マテンロウアルテ 0.509 5.2 4
04/09 阪神 11R ドゥアイズ 0.231 12.0 5
04/09 阪神 12R コパノニコルソン 0.225 13.1 5
04/15 中山 10R プラチナトレジャー 0.377 15.0 6
04/15 中山 12R ネイチャーカレン 0.297 35.5 6
04/15 福島 7R フィーカ 0.204 6.4 10
04/15 福島 11R ショウナンマッハ 0.372 19.9 16
04/15 福島 12R フェズカズマ 0.323 12.8 14
04/15 阪神 6R ペプチドハドソン 0.228 35.2 3着
04/15 阪神 9R レゾンドゥスリール 0.218 17.3 7
04/16 中山 5R マヴォロンテ 0.222 13.1 14
04/16 中山 6R ペイシャジュン 0.216 4.8 1着
04/16 中山 10R キミワクイーン 0.271 12.0 2着
04/16 中山 12R ジャンカズマ 0.246 18.9 8
04/16 福島 1R レアジーニアス 0.382 5.4 4
04/16 福島 3R ランスノーブル 0.244 20.0 2着
04/16 福島 4R サクラトップラン 0.250 22.2 6
04/16 福島 10R ホウオウユニコーン 0.241 13.2 2着
04/16 福島 11R カレンルシェルブル 0.437 4.1 1着
04/16 阪神 3R ディオファントス 0.247 8.0 6
04/16 阪神 6R カネフラ 0.297 16.8 2着
04/16 阪神 7R ビーストアタック 0.223 3.9 5
04/16 阪神 11R ゴールドハイアー 0.332 35.5 8
04/16 阪神 12R スペクトログラム 0.293 10.5 1着
04/22 京都 5R レゾルシオン 0.236 8.6 11
04/22 京都 6R レオンバローズ 0.206 12.7 2着
04/22 京都 7R ロードドミニオン 0.313 14.2 2着
04/22 京都 8R ウィシンクアスク 0.234 3.7 3着
04/22 京都 10R セブンスレター 0.220 13.0 8
04/22 京都 11R ピアシック 0.311 13.6 4
04/22 東京 4R イッツオンリーユー 0.432 3.3 3着
04/22 東京 11R タイセイサムソン 0.344 6.1 7
04/22 福島 4R リバーシブルレーン 0.270 5.6 4
04/22 福島 5R ノーティアス 0.373 30.9 4
04/22 福島 6R サパテアール 0.277 21.2 7
04/22 福島 8R リュクスフレンド 0.309 8.6 1着
04/22 福島 11R ホウオウイクセル 0.214 21.5 8
04/23 京都 2R エイシンレジューム 0.216 3.9 2着
04/23 京都 7R バルタザール 0.406 14.3 4
04/23 京都 8R ウインヴェルデ 0.469 9.8 2着
04/23 京都 10R トウシンモンブラン 0.258 14.2 2着
04/23 京都 11R グラティアス 0.288 34.8 12
04/23 東京 4R グランツグリーン 0.325 8.6 6
04/23 東京 8R アップストローク 0.229 29.0 5
04/23 福島 4R コスモスタック 0.241 2.8 6
04/23 福島 6R ペイシャハーメルン 0.325 11.4 7
04/23 福島 10R サンズオブタイム 0.459 4.2 4
04/23 福島 11R サイヤダンサー 0.204 5.3 5
04/23 福島 12R スマートビクター 0.332 3.0 10
04/29 京都 9R メイショウポペット 0.252 13.8 7
04/29 京都 10R マジックスピーチ 0.325 4.4 14
04/29 京都 11R イルクオーレ 0.261 5.9 2着
04/29 新潟 1R ファルヴォーレ 0.484 8.8 6
04/29 新潟 11R カラフルキューブ 0.435 5.6 4
04/29 東京 10R レインフロムヘヴン 0.374 4.6 1着
04/29 東京 11R ハーツコンチェルト 0.308 5.7 2着
04/30 京都 5R サンテックス 0.340 5.1 9
04/30 京都 8R ルージュメサージュ 0.254 5.2 3着
04/30 京都 11R ボルドグフーシュ 0.276 6.7 6
04/30 新潟 1R アグニレディアンス 0.218 6.0 5
04/30 新潟 5R アオラキ 0.234 3.7 6
04/30 新潟 6R ミツカネヴィーナス 0.205 5.7 6
04/30 新潟 7R セオリーリターン 0.204 3.4 2着
04/30 新潟 8R ショウナンナダル 0.203 5.9 3着
04/30 新潟 9R タケルジャック 0.321 6.8 2着
04/30 新潟 10R ボンクラージュ 0.216 6.9 7
04/30 東京 8R ベストフィーリング 0.274 4.0 1着
04/30 東京 10R ダノンラスター 0.313 5.2 2着
04/30 東京 11R エリダヌス 0.208 34.8 6
05/06 京都 6R ドンアチェカ 0.211 13.6 7
05/06 京都 7R エルトンバローズ 0.234 2.6 1着
05/06 京都 9R スカイフォール 0.273 3.2 7
05/06 京都 10R タイセイドレフォン 0.318 4.9 1着
05/06 京都 11R ファームツエンティ 0.211 36.2 9
05/06 京都 12R サトノペルセウス 0.309 4.8 5
05/06 新潟 1R アンブロジオ 0.474 7.3 11
05/06 新潟 8R イヴニングスター 0.298 18.9 4
05/06 新潟 10R ファンタジア 0.310 3.4 1着
05/06 新潟 11R コパノマーキュリー 0.284 26.0 8
05/06 新潟 12R ロサロッサーナ 0.369 2.8 1着
05/06 東京 12R ベッラノーヴァ 0.273 7.5 9
05/07 京都 5R ドゥヴァンスマン 0.283 3.9 5
05/07 京都 6R アルムエアフォルク 0.354 38.2 8
05/07 京都 7R スマートワン 0.303 10.8 4
05/07 京都 10R エッセレンチ 0.319 6.3 4
05/07 京都 12R ハギノロックオン 0.440 3.9 3着
05/07 新潟 4R ショウナンバルディ 0.285 5.0 1着
05/07 新潟 7R ラスマドレス 0.208 3.4 5
05/07 新潟 9R レリジールダモーレ 0.387 32.7 6
05/07 新潟 12R アイヴォリーアイ 0.423 6.7 6
05/07 東京 4R グランツグリーン 0.227 8.6 3着
05/07 東京 11R オオバンブルマイ 0.209 6.1 3着
05/13 京都 7R ブリュットミレジメ 0.221 33.6 4
05/13 京都 8R リアム 0.350 25.0 7
05/13 京都 9R アイザックバローズ 0.332 4.4 11
05/13 京都 10R キュールエフウジン 0.325 18.2 5
05/13 京都 12R キタノエクスプレス 0.205 16.1 7
05/13 新潟 6R サブエガ 0.215 3.5 3着
05/13 新潟 7R ヒューミリティ 0.218 21.3 8
05/13 東京 8R ホーリーエンブレム 0.219 4.5 2着
05/13 東京 9R ロードオルデン 0.418 12.4 8
05/13 東京 10R リフレーミング 0.268 23.4 7
05/13 東京 11R レッドモンレーヴ 0.325 5.2 1着
05/13 東京 12R サトミノマロン 0.304 6.8 4
05/14 京都 3R スプル 0.556 4.7 6
05/14 京都 4R ニホンピロアリー 0.455 5.0 1着
05/14 京都 6R ダイシンビヨンド 0.204 5.0 2着
05/14 京都 8R オラヴェリタス 0.295 17.2 7
05/14 京都 9R サンセットクラウド 0.473 4.2 1着
05/14 京都 10R ヴィアルークス 0.246 3.6 5
05/14 新潟 4R モルタル 0.305 4.9 1着
05/14 新潟 5R プリンスオブジオン 0.418 25.3 6
05/14 新潟 6R ヴァルドマルヌ 0.254 18.3 7
05/14 新潟 7R イルルージュ 0.230 7.0 1着
05/14 新潟 9R ビートザレコード 0.369 18.8 7
05/14 新潟 11R ホウオウラスカーズ 0.219 16.9 6
05/14 東京 9R カヨウネンカ 0.249 8.0 5
05/14 東京 11R ルージュスティリア 0.360 34.9 10
05/20 京都 4R オータムクイーン 0.207 15.6 5
05/20 京都 7R レオンバローズ 0.207 3.0 3着
05/20 京都 10R ローゼライト 0.290 11.7 1着
05/20 京都 11R ノットゥルノ 0.479 8.0 9
05/20 京都 12R ケイアイメビウス 0.252 34.2 4
05/20 新潟 4R サンティーニ 0.433 25.1 11
05/20 新潟 12R セオリーリターン 0.425 3.9 4
05/20 東京 3R サンクメダイユ 0.407 13.1 4
05/20 東京 7R コスモノート 0.223 10.2 6
05/20 東京 11R エピファニー 0.316 4.5 3着
05/21 京都 2R メイショウオオミネ 0.408 7.2 3着
05/21 京都 3R ポワンキュルミナン 0.201 16.1 5
05/21 京都 6R デイズオブドリーム 0.207 23.2 5
05/21 新潟 9R ヴィスパメンテ 0.371 2.8 8
05/21 新潟 10R メイショウフジタカ 0.233 7.4 1着
05/21 新潟 11R チェアリングソング 0.333 9.6 12
05/21 新潟 12R ワンダフルヘヴン 0.253 3.8 6
05/21 東京 5R ダイシンヤマト 0.517 25.8 3着
05/21 東京 10R スコールユニバンス 0.218 15.9 8
05/27 京都 4R アイアンムーン 0.293 3.0 3着
05/27 京都 5R アンジェリカル 0.234 6.5 6
05/27 京都 7R メイショウマントル 0.302 11.6 1着
05/27 京都 8R メイショウソウゲツ 0.232 11.2 5
05/27 京都 10R ブルーロワイヤル 0.231 13.9 15
05/27 京都 12R サトノペルセウス 0.262 5.2 6
05/27 東京 4R ブリヨンカズマ 0.230 5.0 2着
05/27 東京 8R アポロリヤム 0.305 9.7 14
05/28 京都 4R ワイドレッジャドロ 0.292 28.5 3着
05/28 京都 8R メイショウヒヅクリ 0.211 20.0 13
05/28 京都 9R レディベル 0.328 22.5 9
05/28 京都 11R アイスグリーン 0.230 7.9 2着
05/28 京都 12R ホウオウノーサイド 0.301 9.1 1着
05/28 東京 7R イルチルコ 0.359 7.1 5
05/28 東京 9R ベストフィーリング 0.287 16.8 14
05/28 東京 10R トーセンリョウ 0.289 9.3 4
05/28 東京 11R ハーツコンチェルト 0.453 25.6 3着
05/28 東京 12R サリエラ 0.492 3.2 3着
06/03 東京 1R ザレストノーウェア 0.412 7.9 5
06/03 東京 4R スピーディブレイク 0.252 4.2 1着
06/03 東京 7R ヴァンガーズハート 0.273 4.9 3着
06/03 東京 8R タイセイアーサー 0.231 17.0 5
06/03 東京 9R ブロードリーチ 0.275 29.0 16
06/03 東京 11R アラジンバローズ 0.397 4.1 3着
06/03 阪神 4R ジアッシズ 0.210 39.6 8
06/03 阪神 7R レオンバローズ 0.370 7.0 5
06/03 阪神 8R コパノハンプトン 0.206 6.7 1着
06/03 阪神 9R カヨウネンカ 0.213 7.9 2着
06/04 東京 3R フライウィズミー 0.284 6.7 5
06/04 東京 11R レッドモンレーヴ 0.275 31.9 6
06/04 阪神 1R ネビーイーム 0.406 4.0 1着
06/04 阪神 6R ルクスメテオール 0.318 4.7 6
06/04 阪神 8R ブレイヴロッカー 0.426 2.9 1着
06/04 阪神 9R クールミラボー 0.258 3.2 2着
06/04 阪神 10R タイソウ 0.293 15.0 11
06/04 阪神 11R オーロラテソーロ 0.801 9.3 1着
06/10 東京 1R アドマイヤレビン 0.235 3.4 3着
06/10 東京 10R レッドロワ 0.231 4.6 10
06/10 阪神 4R ガウロン 0.253 9.2 3着
06/10 阪神 7R スピリットワールド 0.229 5.3 4
06/10 阪神 10R アウグスト 0.201 3.7 2着
06/10 阪神 11R グレイトゲイナー 0.259 22.6 10
06/11 東京 9R スリーエクスプレス 0.344 39.1 8
06/11 東京 11R ルージュエヴァイユ 0.244 15.3 2着
06/11 阪神 1R レディオマジック 0.216 3.7 0着
06/11 阪神 4R リードブロー 0.423 2.5 7
06/11 阪神 6R ルカン 0.204 3.7 18
06/11 阪神 8R メランポジューム 0.389 25.9 3着
06/11 阪神 11R フィロロッソ 0.275 22.8 4
06/17 東京 7R サクセスパルス 0.287 9.0 3着
06/17 東京 10R デュガ 0.304 30.4 1着
06/17 東京 11R ダノンラスター 0.235 4.4 1着
06/17 東京 12R アクションプラン 0.262 5.6 1着
06/17 阪神 7R レッドヒルシューズ 0.449 10.1 10
06/17 阪神 9R プレシオーソ 0.370 28.6 8
06/17 阪神 12R ゼットカレン 0.226 15.2 6
06/18 東京 12R エナジーチャイム 0.298 40.0 8
06/18 阪神 9R ロンズデーライト 0.204 6.0 2着
06/18 阪神 11R ホウオウエミーズ 0.337 23.8 3着
06/18 阪神 12R インテンスフレイム 0.227 6.5 4
06/24 東京 11R ロジハービン 0.354 21.3 12
06/24 東京 12R アルファウェーブ 0.206 5.2 7
06/24 阪神 2R カネトシフラム 0.232 3.5 1着
06/24 阪神 3R エドワーズクラウン 0.211 8.4 7
06/24 阪神 8R アスクドリームモア 0.256 7.3 0着
06/24 阪神 10R シナモンスティック 0.248 18.7 1着
06/24 阪神 11R メイショウテンスイ 0.319 21.7 9
06/24 阪神 12R ニューダイアリーズ 0.263 6.5 6
06/25 東京 8R ベルウッドグラス 0.368 8.9 2着
06/25 東京 11R ホウオウノーサイド 0.333 10.2 12
06/25 阪神 3R バックトゥザライト 0.219 2.7 1着
06/25 阪神 8R シュタールヴィント 0.239 8.5 4
06/25 阪神 10R トーセンアラン 0.346 11.9 13
06/25 阪神 11R ジェラルディーナ 0.442 13.8 4
07/01 中京 4R ハートフルアース 0.252 7.2 11
07/01 中京 11R ベルクレスタ 0.273 5.2 11
07/01 福島 1R カレンレベンティス 0.220 9.2 7
07/01 福島 4R ネビーイーム 0.276 5.5 2着
07/01 福島 8R ファルコンミノル 0.236 22.7 7
07/01 福島 9R ウイニングライブ 0.321 17.3 6
07/01 福島 10R ミシシッピテソーロ 0.232 3.0 5
07/01 福島 11R カズプレスト 0.273 9.8 2着
07/01 福島 12R セキテイオー 0.244 25.1 2着
07/02 中京 3R スターペスカオリ 0.231 11.3 6
07/02 中京 10R アルバーシャ 0.354 35.6 7
07/02 中京 11R トゥラヴェスーラ 0.346 12.7 4
07/02 中京 12R バトゥーキ 0.231 5.2 10
07/02 福島 3R ロジシルバー 0.246 3.6 2着
07/02 福島 10R コスモコラッジョ 0.289 5.0 2着
07/02 福島 12R プレジャークルーズ 0.324 6.4 1着
07/08 中京 2R プレミアマイン 0.221 7.0 7
07/08 中京 4R グレンガリー 0.366 17.3 2着
07/08 中京 8R チュウワダンス 0.250 5.2 4
07/08 中京 9R サンスノーフレーク 0.300 16.8 3着
07/08 中京 11R タガノエスコート 0.361 3.3 3着
07/08 福島 8R ビターグラッセ 0.339 4.8 13
07/08 福島 10R オウケンボルト 0.259 13.7 2着
07/09 中京 8R ツークフォーゲル 0.302 21.8 8
07/09 中京 9R ドリアード 0.253 20.6 10
07/09 福島 1R アースブレイブ 0.257 7.0 2着
07/09 福島 11R エヒト 0.332 6.1 8
07/09 福島 12R カジュフェイス 0.282 33.2 4
07/15 中京 8R インフィニタス 0.336 17.2 6
07/15 中京 10R カネトシブルーム 0.202 17.9 12
07/15 中京 11R サウンドウォリアー 0.322 8.9 3着
07/15 福島 4R ユーベルント 0.206 6.7 7
07/15 福島 7R クリノクオン 0.253 35.2 12
07/15 福島 9R サンズオブタイム 0.459 5.7 4
07/15 福島 12R ゲキザル 0.212 21.3 4
07/16 中京 6R ダイシンベスパ 0.219 8.5 4
07/16 中京 10R アスクビギンアゲン 0.290 9.2 10
07/16 中京 11R フィニステール 0.239 33.5 9
07/16 中京 12R トーホウフランゴ 0.251 3.6 3着
07/16 福島 4R エルダーサイン 0.226 8.3 8
07/16 福島 8R セイカティターニア 0.316 6.1 4
07/16 福島 10R ナックドロップス 0.277 18.3 10
07/16 福島 11R シナモンスティック 0.289 6.3 4
07/22 中京 4R ハーツシンフォニー 0.231 3.6 3着
07/22 中京 8R サンスノーフレーク 0.203 3.5 5
07/22 中京 12R ジルバーン 0.210 11.1 9
07/22 福島 7R オールアイズオン 0.255 2.7 7
07/22 福島 8R オリ 0.345 39.5 9
07/22 福島 11R キャリックアリード 0.279 2.7 1着
07/23 中京 3R シャンデルナゴル 0.285 2.6 7
07/23 中京 7R コスモシャングリラ 0.202 6.5 9
07/23 中京 9R ララヴォルシエル 0.288 4.4 9
07/23 福島 1R グランシャーク 0.220 2.9 0着
07/23 福島 2R セイウンミライズ 0.280 3.2 1着
07/23 福島 4R ロジシルバー 0.267 2.7 1着
