【AI V5 2026年実績】単勝回収率 79.3% 達成レポート
🏆 AI V5 2026年 年間累計成績
現在の単勝回収率
79.3%
79.3%
2026年 総採用数
126頭
単勝的中率
14.3%
複勝圏内率
30.2%
1-2-3着内訳
18 - 9 - 11
🏇 2026年 採用馬・AI指数・戦績詳細
| 日付 | 場所 | R | 馬名 | AI指数 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01 | 中山 | 10R | ルシード | 0.543 | 7.3 | 0着 |
| 03/01 | 阪神 | 2R | アーディアイリ | 0.220 | 3.4 | 0着 |
| 03/01 | 阪神 | 4R | ダンツシタン | 0.367 | 5.7 | 0着 |
| 03/01 | 阪神 | 9R | セナスタイル | 0.212 | 3.1 | 0着 |
| 03/01 | 阪神 | 10R | ポルポラジール | 0.305 | 29.5 | 0着 |
| 03/01 | 阪神 | 12R | ウルスクローム | 0.238 | 4.8 | 0着 |
| 03/01 | 中山 | 12R | ビッグドリーム | 0.223 | 2.6 | 0着 |
| 02/22 | 東京 | 7R | パッションリッチ | 0.284 | 16.8 | 8 |
| 02/22 | 東京 | 8R | ピコローズ | 0.317 | 5.6 | 1着 |
| 02/22 | 東京 | 10R | アスクセクシーモア | 0.321 | 38.8 | 3着 |
| 02/22 | 阪神 | 12R | クリノキングマン | 0.400 | 19.6 | 7 |
| 02/21 | 阪神 | 8R | アッカン | 0.379 | 6.3 | 5 |
| 02/21 | 阪神 | 12R | ホウオウベルクソン | 0.248 | 15.7 | 8 |
| 02/21 | 阪神 | 10R | メイショウヤーキス | 0.349 | 27.7 | 13 |
| 02/21 | 東京 | 12R | スターエンブレム | 0.259 | 28.4 | 7 |
| 02/21 | 東京 | 11R | ローザサンリヴァル | 0.382 | 16.2 | 10 |
| 02/21 | 東京 | 8R | ダノンミッション | 0.286 | 3.4 | 2着 |
| 02/15 | 京都 | 6R | アンガーザガール | 0.232 | 7.1 | 3着 |
| 02/15 | 京都 | 12R | フェリ | 0.353 | 25.0 | 12 |
| 02/15 | 東京 | 8R | ツーネサーン | 0.479 | 6.9 | 9 |
| 02/15 | 東京 | 9R | アンパドゥ | 0.518 | 3.1 | 7 |
| 02/14 | 京都 | 11R | ニホンピロキーフ | 0.214 | 4.4 | 5 |
| 02/14 | 東京 | 12R | シャンクス | 0.231 | 6.7 | 9 |
| 02/14 | 東京 | 11R | ヒズマスターピース | 0.394 | 17.7 | 3着 |
| 02/14 | 京都 | 9R | ナムラコスモス | 0.336 | 8.8 | 1着 |
| 02/14 | 京都 | 10R | マイネルラウレア | 0.396 | 16.1 | 13 |
| 02/14 | 京都 | 7R | モズタチアガレ | 0.238 | 4.5 | 1着 |
| 02/10 | 京都 | 9R | ブリュットミレジメ | 0.260 | 8.6 | 3着 |
| 02/10 | 東京 | 11R | ウォーターリヒト | 0.230 | 5.8 | 3着 |
| 02/10 | 東京 | 10R | クリニクラウン | 0.276 | 14.3 | 8 |
| 02/10 | 京都 | 11R | ゴーイントゥスカイ | 0.392 | 4.2 | 6 |
| 02/10 | 京都 | 12R | ベンダバール | 0.211 | 11.5 | 2着 |
| 02/10 | 京都 | 7R | オリジナルファイン | 0.379 | 3.1 | 4 |
| 02/10 | 京都 | 6R | パウンドフォーワン | 0.212 | 5.5 | 1着 |
| 02/10 | 京都 | 4R | フランキーバローズ | 0.287 | 8.6 | 2着 |
| 02/10 | 京都 | 3R | アンティスマ | 0.313 | 5.6 | 11 |
| 02/07 | 京都 | 3R | アニマレイ | 0.206 | 3.4 | 2着 |
| 02/07 | 京都 | 6R | スマートジュリアス | 0.233 | 7.1 | 1着 |
| 02/07 | 京都 | 7R | ジェロニモス | 0.237 | 12.5 | 6 |
| 02/07 | 京都 | 9R | ゲッティヴィラ | 0.251 | 2.7 | 1着 |
| 02/07 | 京都 | 11R | トリポリタニア | 0.448 | 4.7 | 6 |
| 02/07 | 東京 | 7R | カセノアステリア | 0.428 | 7.9 | 13 |
| 02/01 | 東京 | 6R | マテンロウミラクル | 0.393 | 10.3 | 6 |
| 02/01 | 東京 | 12R | ダイユウアレグロ | 0.237 | 13.8 | 10 |
| 02/01 | 東京 | 10R | ウイントワイライト | 0.517 | 4.8 | 1着 |
| 02/01 | 京都 | 6R | レディサン | 0.329 | 25.1 | 13 |
| 02/01 | 京都 | 12R | ジーティードレス | 0.314 | 2.5 | 1着 |
| 02/01 | 京都 | 11R | ビッグシーザー | 0.476 | 13.5 | 12 |
| 01/31 | 東京 | 9R | ファリーザ | 0.383 | 31.7 | 13 |
| 01/31 | 東京 | 12R | アールヴィヴァン | 0.486 | 3.4 | 1着 |
| 01/31 | 東京 | 11R | ダノンシーマ | 0.453 | 5.0 | 1着 |
| 01/31 | 東京 | 10R | トミーバローズ | 0.208 | 15.8 | 5 |
| 01/31 | 京都 | 10R | ヴァリージア | 0.285 | 5.4 | 1着 |
| 01/31 | 東京 | 6R | ベアサナエチャン | 0.342 | 10.4 | 4 |
| 01/31 | 京都 | 12R | ダノンブギ | 0.244 | 3.4 | 4 |
| 01/31 | 京都 | 11R | モズカトレア | 0.356 | 3.2 | 9 |
| 01/31 | 京都 | 9R | ハクサンアイリス | 0.203 | 4.4 | 1着 |
| 01/25 | 中山 | 9R | ブレナヴォン | 0.215 | 2.5 | 1着 |
| 01/25 | 中山 | 11R | ディマイザキッド | 0.331 | 8.5 | 6 |
| 01/25 | 京都 | 3R | マルモリキャスター | 0.411 | 15.6 | 5 |
| 01/25 | 京都 | 8R | ショウサンジョージ | 0.241 | 7.8 | 1着 |
| 01/25 | 京都 | 11R | テーオーパスワード | 0.306 | 11.0 | 10 |
| 01/25 | 京都 | 12R | ベイリークロア | 0.275 | 14.2 | 6 |
| 01/24 | 京都 | 7R | アークドール | 0.393 | 3.5 | 5 |
| 01/24 | 京都 | 11R | セフィロ | 0.316 | 21.0 | 8 |
| 01/24 | 京都 | 10R | リューデスハイム | 0.240 | 22.5 | 7 |
| 01/24 | 京都 | 9R | マテンロウゼロ | 0.271 | 20.4 | 7 |
| 01/24 | 中山 | 5R | マイネルヴェーゼン | 0.259 | 13.4 | 10 |
| 01/24 | 中山 | 12R | メランジェ | 0.362 | 8.2 | 5 |
| 01/24 | 中山 | 7R | ヴィンブルレー | 0.423 | 2.7 | 9 |
| 01/24 | 中山 | 8R | パースウェイド | 0.444 | 3.3 | 4 |
| 01/18 | 京都 | 8R | アスクコモンタレヴ | 0.225 | 3.7 | 2着 |
| 01/18 | 京都 | 10R | ショーダンサー | 0.286 | 4.7 | 3着 |
| 01/18 | 京都 | 11R | シャイニングソード | 0.415 | 6.3 | 8 |
| 01/17 | 中山 | 8R | ゴールドハンマー | 0.218 | 5.8 | 1着 |
| 01/17 | 中山 | 11R | ウインモナーク | 0.249 | 10.8 | 16 |
| 01/17 | 中山 | 12R | スターウェーブ | 0.213 | 15.2 | 14 |
| 01/17 | 京都 | 7R | ゼットスパンキー | 0.510 | 23.1 | 8 |
| 01/17 | 京都 | 9R | ハートメテオ | 0.270 | 3.3 | 2着 |
| 01/17 | 京都 | 12R | ポッドドンナー | 0.259 | 8.7 | 3着 |
| 01/12 | 京都 | 6R | ジュルナール | 0.204 | 2.7 | 8 |
| 01/12 | 京都 | 11R | ルートサーティーン | 0.284 | 13.6 | 16 |
| 01/12 | 京都 | 10R | ペンナヴェローチェ | 0.462 | 5.2 | 5 |
| 01/12 | 京都 | 8R | ディニテ | 0.276 | 3.5 | 3着 |
| 01/12 | 中山 | 9R | フジレイメイ | 0.409 | 4.6 | 10 |
| 01/12 | 京都 | 1R | レッドレベンディス | 0.245 | 11.7 | 3着 |
| 01/12 | 中山 | 12R | アドミラルシップ | 0.493 | 17.4 | 10 |
| 01/12 | 中山 | 11R | ファンダム | 0.587 | 3.0 | 3着 |
| 01/12 | 中山 | 2R | ジャストマイウェイ | 0.213 | 3.1 | 13 |
| 01/11 | 京都 | 6R | ポルトドール | 0.209 | 23.5 | 13 |
| 01/11 | 京都 | 12R | リン | 0.205 | 14.0 | 4 |
| 01/11 | 京都 | 11R | シュタールヴィント | 0.280 | 13.7 | 15 |
| 01/11 | 京都 | 9R | エリカヴェネチア | 0.541 | 37.9 | 9 |
| 01/11 | 京都 | 7R | ロールザダイス | 0.262 | 8.3 | 1着 |
| 01/11 | 京都 | 10R | ハワイアンティアレ | 0.363 | 19.2 | 12 |
| 01/11 | 京都 | 5R | シュテフィ | 0.337 | 18.1 | 8 |
| 01/11 | 京都 | 1R | ワンダフルデイズ | 0.231 | 3.2 | 2着 |
| 01/11 | 中山 | 12R | チャロ | 0.216 | 6.5 | 14 |
| 01/11 | 中山 | 10R | クラウンシエンタ | 0.311 | 12.5 | 10 |
| 01/11 | 京都 | 4R | ウェイトゥザドーン | 0.310 | 5.7 | 2着 |
| 01/10 | 中山 | 8R | エクリプスルバン | 0.218 | 3.7 | 1着 |
| 01/10 | 中山 | 11R | エラン | 0.221 | 4.3 | 9 |
| 01/10 | 京都 | 1R | ミライチケット | 0.207 | 13.4 | 12 |
| 01/10 | 京都 | 4R | カムアップローゼス | 0.204 | 32.1 | 4 |
| 01/10 | 京都 | 8R | フェーングロッテン | 0.274 | 24.0 | 8 |
| 01/10 | 京都 | 12R | シンヒダカゴールド | 0.422 | 21.8 | 13 |
| 01/05 | 京都 | 5R | サイモンシャリオ | 0.271 | 12.0 | 8 |
| 01/05 | 京都 | 12R | ピエタンツァ | 0.215 | 7.4 | 5 |
| 01/05 | 京都 | 11R | メイショウブレゲ | 0.257 | 7.9 | 7 |
| 01/05 | 京都 | 9R | チェルノボーグ | 0.252 | 12.1 | 1着 |
| 01/05 | 京都 | 7R | ステイクオール | 0.588 | 6.0 | 13 |
| 01/05 | 中山 | 12R | アルシミスト | 0.341 | 23.6 | 13 |
| 01/05 | 京都 | 4R | シーズザスローン | 0.213 | 3.8 | 5 |
| 01/05 | 中山 | 11R | マックアルイーン | 0.299 | 3.6 | 6 |
| 01/05 | 中山 | 10R | タイセイリコルド | 0.454 | 4.6 | 2着 |
| 01/05 | 中山 | 8R | ヘザルフェン | 0.418 | 4.8 | 4 |
| 01/05 | 中山 | 4R | チビノシエラザード | 0.297 | 36.4 | 11 |
| 01/04 | 中山 | 7R | ノアヴィヴァーチェ | 0.277 | 16.5 | 4 |
| 01/04 | 中山 | 8R | ヒットミー | 0.266 | 9.9 | 14 |
| 01/04 | 中山 | 9R | バギーウィップ | 0.361 | 2.6 | 3着 |
| 01/04 | 中山 | 10R | マーゴットブロー | 0.410 | 7.1 | 7 |
| 01/04 | 京都 | 3R | ココラッシー | 0.248 | 9.2 | 13 |
| 01/04 | 京都 | 7R | ヴァリオーサ | 0.285 | 19.7 | 4 |
| 01/04 | 京都 | 8R | メイショウゴールド | 0.225 | 12.7 | 7 |
| 01/04 | 京都 | 10R | インザモーメント | 0.257 | 13.7 | 9 |
| 01/04 | 京都 | 12R | アドマイヤジェイ | 0.378 | 5.7 | 4 |
