【AI V5 2026年累計】単勝回収率 70.2% 達成レポート
📊 2026年 AI V5 黄金馬・公式実績
累計単勝回収率
70.2%
70.2%
総推奨数
2338頭
単勝的中率
9.1%
🏇 推奨馬・着順詳細
| 日付 | 場所R | 馬名 | オッズ | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 03/01 | 中山8R | レジーナローズ | 33.9 | 0着 |
| 03/01 | 中山8R | ペイシャマリーン | 6.7 | 0着 |
| 03/01 | 中山8R | シャーンゴッセ | 13.4 | 0着 |
| 03/01 | 中山8R | ナムラペルル | 39.7 | 0着 |
| 03/01 | 中山8R | レイアポポ | 39.2 | 0着 |
| 03/01 | 中山8R | ライトニングゼウス | 4.8 | 0着 |
| 03/01 | 中山8R | ヘルヴェティオス | 2.8 | 0着 |
| 03/01 | 中山8R | トニケンサンバ | 4.8 | 0着 |
| 03/01 | 中山8R | スノーホルンロード | 9.1 | 0着 |
| 03/01 | 小倉8R | アンリーベイビー | 4.7 | 0着 |
| 03/01 | 小倉8R | ノーブルアクト | 6.5 | 0着 |
| 03/01 | 小倉8R | ラグナトーレ | 15.6 | 0着 |
| 03/01 | 小倉8R | カルミアクラウン | 3.8 | 0着 |
| 03/01 | 小倉8R | カルネヴァーレ | 10.2 | 0着 |
| 03/01 | 小倉8R | ビジュードネージュ | 25.1 | 0着 |
| 03/01 | 小倉8R | サウンドルーチェ | 5.8 | 0着 |
| 03/01 | 小倉8R | ヴァリオーサ | 7.9 | 0着 |
| 03/01 | 小倉8R | ヴァイオパイシーズ | 14.8 | 0着 |
| 03/01 | 阪神7R | アルバニー | 9.6 | 0着 |
| 03/01 | 阪神7R | ミルミナーヴァ | 2.6 | 0着 |
| 03/01 | 阪神7R | コーリンラズベリー | 37.7 | 0着 |
| 03/01 | 阪神7R | カフェノワール | 4.2 | 0着 |
| 03/01 | 阪神7R | クインズシャウラ | 19.7 | 0着 |
| 03/01 | 阪神7R | ペレグリン | 3.8 | 0着 |
| 03/01 | 阪神7R | スパークルジョイ | 31.6 | 0着 |
| 03/01 | 阪神7R | デボラ | 35.5 | 0着 |
| 03/01 | 阪神7R | キープライジング | 20.5 | 0着 |
| 03/01 | 阪神7R | ノイヤー | 29.2 | 0着 |
| 03/01 | 中山6R | マタミカンサン | 4.4 | 0着 |
| 03/01 | 中山6R | ベルフィーヌ | 11.8 | 0着 |
| 03/01 | 中山6R | ブドワールドール | 18.1 | 0着 |
| 03/01 | 中山6R | テルケンユミクイン | 24.2 | 0着 |
| 03/01 | 中山6R | ミルキープリンセス | 30.4 | 0着 |
| 03/01 | 中山6R | サラニキケン | 21.6 | 0着 |
| 03/01 | 中山6R | ケープウィッカム | 15.2 | 0着 |
| 03/01 | 中山6R | ディペンダブル | 5.3 | 0着 |
| 03/01 | 中山4R | ゴールドブレイズ | 7.1 | 0着 |
| 03/01 | 中山4R | エコロガノン | 5.1 | 0着 |
| 03/01 | 中山4R | ヴァレンティーニ | 11.0 | 0着 |
| 03/01 | 中山4R | エスシービクトリア | 15.3 | 0着 |
| 03/01 | 中山4R | タイセイジェイド | 7.7 | 0着 |
| 03/01 | 中山4R | ガムラスタン | 22.6 | 0着 |
| 03/01 | 阪神4R | ダンツシタン | 5.7 | 0着 |
| 03/01 | 阪神4R | サイモンゼスト | 21.9 | 0着 |
| 03/01 | 阪神4R | アンコールアゲイン | 18.9 | 0着 |
| 03/01 | 阪神4R | ブームバップビート | 20.6 | 0着 |
| 03/01 | 中山3R | カンノンミッキー | 19.9 | 0着 |
| 03/01 | 中山3R | マイエラ | 26.9 | 0着 |
| 03/01 | 中山3R | フィールマイプラン | 9.8 | 0着 |
| 03/01 | 中山3R | エリンフレーム | 27.5 | 0着 |
| 03/01 | 阪神3R | オーバーランダー | 32.6 | 0着 |
| 03/01 | 阪神3R | メイショウジンライ | 13.9 | 0着 |
| 03/01 | 阪神3R | キングズテイル | 6.1 | 0着 |
| 03/01 | 阪神3R | ジャスティンレビン | 3.6 | 0着 |
| 03/01 | 阪神3R | クリノリキオー | 19.6 | 0着 |
| 03/01 | 阪神3R | デルマバンダイサン | 10.5 | 0着 |
| 03/01 | 阪神3R | シャローファースト | 28.0 | 0着 |
| 03/01 | 小倉3R | フーガカンタービレ | 21.3 | 0着 |
| 03/01 | 小倉3R | マーゴットオネイロ | 6.0 | 0着 |
| 03/01 | 小倉3R | スイーヴル | 13.3 | 0着 |
| 03/01 | 小倉3R | シーキングザバース | 30.9 | 0着 |
| 03/01 | 小倉3R | ツトムユニバース | 26.1 | 0着 |
| 03/01 | 小倉3R | ハルヒメ | 30.4 | 0着 |
| 03/01 | 小倉3R | エコロデュラン | 13.5 | 0着 |
| 03/01 | 小倉3R | アルサック | 4.4 | 0着 |
| 03/01 | 中山2R | ウインドオブヘヴン | 8.8 | 0着 |
| 03/01 | 中山2R | スーパーハイウェイ | 16.7 | 0着 |
| 03/01 | 中山2R | ゴーフォアブローク | 3.5 | 0着 |
| 03/01 | 中山2R | エコロストーム | 7.5 | 0着 |
| 03/01 | 中山2R | ケイジ | 19.7 | 0着 |
| 03/01 | 中山2R | シンエンドーツダ | 12.2 | 0着 |
| 03/01 | 阪神2R | スマッシング | 3.6 | 0着 |
| 03/01 | 阪神2R | カルロット | 3.0 | 0着 |
| 03/01 | 阪神2R | アドフランマム | 12.3 | 0着 |
| 03/01 | 阪神2R | デルニエジョイ | 19.4 | 0着 |
| 03/01 | 阪神2R | ナムラロダン | 24.4 | 0着 |
| 03/01 | 阪神2R | アーディアイリ | 3.4 | 0着 |
| 03/01 | 阪神2R | ブロンザイト | 9.5 | 0着 |
| 03/01 | 阪神2R | メイショウライゴー | 39.3 | 0着 |
| 03/01 | 中山1R | バイアブランカ | 4.9 | 0着 |
| 03/01 | 中山1R | ビレッジルイーザ | 23.2 | 0着 |
| 03/01 | 中山1R | サラサチャチャチャ | 3.9 | 0着 |
| 03/01 | 中山1R | イデアクリスタル | 4.9 | 0着 |
| 03/01 | 中山1R | ロジマギー | 8.1 | 0着 |
| 03/01 | 中山1R | ロココ | 8.4 | 0着 |
| 03/01 | 中山1R | タートルインメイ | 19.4 | 0着 |
| 03/01 | 中山1R | ピュアエンブレム | 4.8 | 0着 |
| 03/01 | 阪神1R | ヴェールミューズ | 28.9 | 0着 |
| 03/01 | 阪神1R | ガーリッシュ | 23.4 | 0着 |
| 03/01 | 阪神1R | グロリアス | 31.8 | 0着 |
| 03/01 | 阪神1R | ゴーイングムーン | 37.8 | 0着 |
| 03/01 | 阪神1R | スターチューン | 5.1 | 0着 |
| 03/01 | 阪神1R | コズミックフレア | 6.5 | 0着 |
| 03/01 | 阪神1R | エイシンキタールン | 3.6 | 0着 |
| 03/01 | 小倉1R | ボールドタワー | 20.9 | 0着 |
| 03/01 | 小倉1R | ジュンプリメーロ | 10.6 | 0着 |
| 03/01 | 小倉1R | フレアオブセンス | 21.9 | 0着 |
| 03/01 | 小倉1R | マーチンゲール | 2.5 | 0着 |
| 03/01 | 小倉1R | ノリノドラゴン | 22.8 | 0着 |
| 03/01 | 小倉1R | シャインゴーツ | 30.1 | 0着 |
| 03/01 | 中山12R | タイセイルヴァン | 39.3 | 0着 |
| 03/01 | 中山12R | スミレファースト | 29.6 | 0着 |
| 03/01 | 中山12R | オトメナシャチョウ | 22.4 | 0着 |
| 03/01 | 中山12R | キョウエイカンフ | 2.9 | 0着 |
| 03/01 | 中山12R | ビーマックス | 15.8 | 0着 |
| 03/01 | 中山12R | カラヴァジェスティ | 12.3 | 0着 |
| 03/01 | 中山12R | ジョヴィアン | 10.4 | 0着 |
| 03/01 | 中山12R | ビッグドリーム | 2.6 | 0着 |
| 03/01 | 中山12R | タッカージーティー | 16.2 | 0着 |
| 03/01 | 中山12R | アスゴッド | 24.0 | 0着 |
| 03/01 | 中山12R | アグラード | 34.4 | 0着 |
| 03/01 | 阪神12R | ダノンモンテローザ | 4.4 | 0着 |
| 03/01 | 阪神12R | モカラマーズ | 9.1 | 0着 |
| 03/01 | 阪神12R | アスタールフナ | 3.5 | 0着 |
| 03/01 | 阪神12R | ゼンノツキヨミ | 20.1 | 0着 |
| 03/01 | 阪神12R | ランスオブセヘル | 8.8 | 0着 |
| 03/01 | 阪神12R | セルヴァンス | 34.7 | 0着 |
| 03/01 | 阪神12R | ニホンピロトッティ | 25.6 | 0着 |
| 03/01 | 阪神12R | ルクスレゼルヴァ | 37.8 | 0着 |
| 03/01 | 阪神12R | クリノオリーブ | 32.6 | 0着 |
| 03/01 | 阪神12R | ボディブロー | 10.5 | 0着 |
| 03/01 | 阪神12R | ウルスクローム | 4.8 | 0着 |
| 03/01 | 小倉12R | ワイルデンウーリー | 14.0 | 0着 |
| 03/01 | 小倉12R | スマートクラビ | 7.7 | 0着 |
| 03/01 | 小倉12R | ウィズマスタング | 11.1 | 0着 |
| 03/01 | 小倉12R | グランコネクシオン | 24.4 | 0着 |
| 03/01 | 小倉12R | ポイントネモ | 3.1 | 0着 |
| 03/01 | 小倉12R | ブレイジングスター | 22.6 | 0着 |
| 03/01 | 小倉12R | ララエキリーブル | 17.3 | 0着 |
| 03/01 | 阪神10R | ベルウェザー | 13.5 | 0着 |
| 03/01 | 阪神10R | ルグランヴァン | 3.9 | 0着 |
| 03/01 | 阪神10R | ポッドフォルク | 14.2 | 0着 |
| 03/01 | 阪神10R | ハワイアンティアレ | 14.9 | 0着 |
| 03/01 | 阪神10R | ノーブルスカイ | 10.4 | 0着 |
| 03/01 | 阪神10R | クロニクル | 11.6 | 0着 |
| 03/01 | 阪神10R | ダブルジョーク | 15.4 | 0着 |
| 03/01 | 阪神10R | タガノマカシヤ | 2.9 | 0着 |
| 03/01 | 阪神10R | ポルポラジール | 29.5 | 0着 |
| 03/01 | 阪神10R | アラレタバシル | 8.5 | 0着 |
| 02/22 | 東京9R | ボクマダネムイヨ | 7.4 | 4 |
| 02/22 | 東京9R | サマーマッドネス | 33.3 | 9 |
| 02/22 | 東京9R | ラッキーキッド | 23.5 | 1着 |
| 02/22 | 東京9R | タイキブリッツェン | 23.5 | 10 |
| 02/22 | 東京9R | シーズザスローン | 12.9 | 7 |
| 02/22 | 東京9R | イッテラッシャイ | 5.7 | 3着 |
| 02/22 | 東京9R | ユウファラオ | 28.5 | 8 |
| 02/22 | 東京9R | ドンエレクトス | 7.6 | 2着 |
| 02/22 | 阪神8R | ワールドキッス | 28.7 | 7 |
| 02/22 | 阪神8R | クロノスバレット | 8.0 | 4 |
| 02/22 | 阪神8R | ロードアルディート | 3.2 | 2着 |
| 02/22 | 阪神8R | ショウナンサエッタ | 21.2 | 3着 |
| 02/22 | 阪神8R | タガノアニマシオン | 6.9 | 1着 |
| 02/22 | 阪神8R | アスクヴォルテージ | 5.0 | 9 |
| 02/22 | 阪神8R | ダノンフェルゼン | 11.4 | 11 |
| 02/22 | 阪神8R | ビービーバザーク | 7.3 | 8 |
| 02/22 | 阪神8R | サルタール | 9.1 | 6 |
| 02/22 | 東京7R | バルダンツァ | 38.3 | 10 |
| 02/22 | 東京7R | スマートシーカー | 27.4 | 13 |
| 02/22 | 東京7R | パッションリッチ | 16.8 | 8 |
| 02/22 | 東京7R | ダブルメッセージ | 32.7 | 16 |
| 02/22 | 東京7R | サノノワンダー | 4.0 | 6 |
| 02/22 | 東京7R | インペリアルライン | 22.7 | 2着 |
| 02/22 | 東京7R | ブルーワール | 21.5 | 9 |
| 02/22 | 東京7R | サトノシュトラーセ | 33.3 | 7 |
| 02/22 | 東京7R | タイセイアディクト | 8.5 | 5 |
| 02/22 | 東京7R | コーカサスゴールド | 19.0 | 3着 |
| 02/22 | 東京7R | ドラゴン | 8.1 | 4 |
| 02/22 | 小倉7R | マーベリックシチー | 11.5 | 3着 |
| 02/22 | 小倉7R | ホウオウバローロ | 7.1 | 2着 |
| 02/22 | 小倉7R | マテンロウカナロア | 2.6 | 5 |
| 02/22 | 小倉7R | マンオブザマッチ | 3.0 | 1着 |
| 02/22 | 小倉7R | グレイスフルマーチ | 9.9 | 12 |
| 02/22 | 小倉7R | プロスペクト | 24.5 | 4 |
| 02/22 | 小倉7R | ミッションルース | 16.9 | 6 |
| 02/22 | 小倉7R | ラテライト | 26.0 | 8 |
| 02/22 | 小倉7R | ミュークチェルシー | 33.4 | 11 |
| 02/22 | 阪神6R | ゴールデンバランス | 4.1 | 6 |
| 02/22 | 阪神6R | プルメリアリノ | 30.8 | 4 |
| 02/22 | 阪神6R | マメタンク | 6.7 | 7 |
| 02/22 | 阪神6R | ヒルノプーリア | 16.5 | 2着 |
| 02/22 | 阪神6R | ソウルオンファイア | 11.4 | 8 |
| 02/22 | 阪神6R | アスクケンタッキー | 20.9 | 11 |
| 02/22 | 阪神6R | ワイズギャング | 7.6 | 3着 |
| 02/22 | 阪神6R | ラッキーバック | 11.9 | 5 |
| 02/22 | 阪神6R | メイショウカクウチ | 2.5 | 1着 |
| 02/22 | 阪神4R | ロングフルスペック | 22.9 | 5 |
| 02/22 | 阪神4R | ゼンカイナダル | 2.9 | 1着 |
| 02/22 | 阪神4R | マロ | 4.8 | 9 |
| 02/22 | 阪神4R | スマートルヴァン | 16.0 | 4 |
| 02/22 | 阪神4R | メイショウライガ | 2.5 | 3着 |
| 02/22 | 阪神4R | レッドジルベスター | 29.4 | 8 |
| 02/22 | 阪神4R | アイルドゥレーヴェ | 38.0 | 11 |
| 02/22 | 阪神4R | オーケーリアン | 10.9 | 2着 |
| 02/22 | 東京3R | ローズブーケ | 3.2 | 1着 |
| 02/22 | 東京3R | イヌボウノシオカゼ | 8.2 | 13 |
| 02/22 | 東京3R | リケアブカティーニ | 13.1 | 7 |
| 02/22 | 東京3R | ミリオングローリー | 18.1 | 4 |
| 02/22 | 東京3R | フローレスカラーズ | 3.8 | 6 |
| 02/22 | 東京3R | ヴィラロボス | 12.5 | 8 |
| 02/22 | 東京3R | ヴェントディルーナ | 8.2 | 12 |
| 02/22 | 東京3R | ディルガーム | 7.4 | 9 |
| 02/22 | 阪神3R | キングスペード | 22.0 | 4 |
| 02/22 | 阪神3R | タイセイゼスティ | 5.3 | 6 |
| 02/22 | 阪神3R | サンライズアーサー | 4.0 | 5 |
| 02/22 | 阪神3R | ラジャブルック | 7.1 | 7 |
| 02/22 | 阪神3R | ビズロード | 30.8 | 1着 |
| 02/22 | 小倉3R | ナムラモモ | 4.4 | 9 |
| 02/22 | 小倉3R | マオノクラッシュ | 4.1 | 7 |
| 02/22 | 小倉3R | ミライハーモニー | 8.5 | 2着 |
| 02/22 | 小倉3R | ナンヨークリスタル | 6.0 | 6 |
| 02/22 | 小倉3R | エコロカディス | 9.8 | 8 |
| 02/22 | 小倉3R | ラミアメンテ | 7.8 | 4 |
| 02/22 | 小倉3R | シュークリーム | 16.1 | 12 |
| 02/22 | 小倉3R | イチトゼロノアイダ | 12.1 | 3着 |
| 02/22 | 小倉3R | クリノミニスター | 16.8 | 5 |
| 02/22 | 小倉3R | エブライト | 27.6 | 10 |
| 02/22 | 東京2R | タケルムサシ | 4.6 | 5 |
| 02/22 | 東京2R | ビービーアジャイル | 3.3 | 2着 |
| 02/22 | 東京2R | クリムゾンリーフ | 27.2 | 3着 |
| 02/22 | 阪神2R | ゼンノフォトン | 3.9 | 1着 |
| 02/22 | 阪神2R | メイショウジーニー | 17.2 | 16 |
| 02/22 | 阪神2R | アクアマイスター | 9.5 | 5 |
| 02/22 | 阪神2R | アイアンナックル | 24.2 | 9 |
| 02/22 | 阪神2R | メリフルアス | 5.7 | 3着 |
| 02/22 | 東京1R | チェイサー | 25.2 | 9 |
| 02/22 | 東京1R | アトミックブレス | 4.4 | 1着 |
| 02/22 | 東京1R | マルターズドン | 14.0 | 2着 |
| 02/22 | 東京1R | エコロセレナ | 14.5 | 5 |
| 02/22 | 東京1R | ミラビリオン | 9.6 | 7 |
| 02/22 | 東京1R | マクシーン | 26.0 | 14 |
| 02/22 | 東京1R | ユイノカタリベ | 11.1 | 6 |
| 02/22 | 東京1R | タイセイモノリス | 6.4 | 3着 |
| 02/22 | 阪神1R | テリオスリコ | 31.4 | 7 |
| 02/22 | 阪神1R | シャンドラテ | 31.0 | 4 |
| 02/22 | 阪神1R | アーネストアイズ | 5.1 | 1着 |
| 02/22 | 阪神1R | モンサンヴェロニカ | 32.4 | 9 |
| 02/22 | 阪神1R | アキノビューティー | 2.7 | 2着 |
| 02/22 | 阪神1R | ルパピヨンブラン | 11.1 | 5 |
| 02/22 | 小倉1R | ガーネットフレア | 5.7 | 1着 |
| 02/22 | 小倉1R | アクシュラ | 21.3 | 8 |
| 02/22 | 小倉1R | サンタカリス | 20.1 | 6 |
| 02/22 | 小倉1R | ケンブリッジグレイ | 7.8 | 10 |
| 02/22 | 小倉1R | コサージュ | 5.5 | 4 |
| 02/22 | 小倉1R | ニシノシャルム | 30.3 | 9 |
| 02/22 | 東京12R | アンクエンチャブル | 5.3 | 13 |
| 02/22 | 東京12R | アスクアイルビゼア | 4.3 | 1着 |
| 02/22 | 東京12R | ベラジオワールド | 5.9 | 3着 |
| 02/22 | 東京12R | キョウエイカンセ | 20.9 | 7 |
| 02/22 | 東京12R | ヤマニンバロネス | 12.7 | 14 |
| 02/22 | 東京12R | マサノユニコーン | 11.5 | 4 |
| 02/22 | 東京12R | セントラルヴァレー | 7.4 | 2着 |
| 02/22 | 東京12R | トラヴェリンバンド | 24.5 | 11 |
| 02/22 | 東京12R | カネショウレジェン | 5.1 | 5 |
| 02/22 | 阪神12R | ダイシンリンク | 8.2 | 4 |
| 02/22 | 阪神12R | ポッドドンナー | 6.9 | 5 |
| 02/22 | 阪神12R | ハリーケーン | 5.0 | 3着 |
| 02/22 | 阪神12R | クリノキングマン | 19.6 | 7 |
| 02/22 | 阪神12R | アレ | 14.6 | 14 |
| 02/22 | 阪神12R | シホノペルフェット | 38.4 | 16 |
| 02/22 | 阪神12R | ルークススペイ | 2.6 | 1着 |
| 02/22 | 阪神12R | レッドダンルース | 7.0 | 6 |
| 02/22 | 阪神12R | ペイドラロワール | 22.6 | 2着 |
| 02/22 | 東京11R | オメガギネス | 28.6 | 5 |
| 02/22 | 東京11R | ペリエール | 32.9 | 10 |
| 02/22 | 東京11R | シックスペンス | 17.4 | 9 |
| 02/22 | 東京11R | ラムジェット | 7.8 | 8 |
| 02/22 | 東京11R | ダブルハートボンド | 3.0 | 3着 |
| 02/22 | 東京11R | ロードクロンヌ | 14.7 | 11 |
| 02/22 | 東京11R | コスタノヴァ | 3.4 | 1着 |
| 02/22 | 東京11R | ナチュラルライズ | 21.4 | 7 |
| 02/22 | 東京11R | ウィルソンテソーロ | 5.4 | 2着 |
| 02/22 | 阪神11R | ジョーローリット | 3.9 | 6 |
| 02/22 | 阪神11R | マルモリスペシャル | 14.6 | 5 |
| 02/22 | 阪神11R | アルムラトゥール | 14.5 | 4 |
| 02/22 | 阪神11R | ポールセン | 9.5 | 9 |
| 02/22 | 阪神11R | エコロガイア | 16.4 | 2着 |
| 02/22 | 阪神11R | バトゥーキ | 7.6 | 3着 |
| 02/22 | 阪神11R | コンクイスタ | 3.5 | 1着 |
| 02/22 | 阪神11R | ロードラディウス | 38.8 | 12 |
| 02/22 | 阪神11R | ゲッティヴィラ | 4.9 | 7 |
| 02/22 | 小倉10R | スーパージョック | 6.8 | 16 |
| 02/22 | 小倉10R | コスモマルーン | 20.0 | 9 |
| 02/22 | 小倉10R | タイセイミッション | 6.5 | 1着 |
| 02/22 | 小倉10R | ライフゲート | 9.0 | 5 |
| 02/22 | 小倉10R | ストップヤーニング | 9.6 | 3着 |
| 02/22 | 小倉10R | バックトゥザライト | 33.9 | 14 |
| 02/22 | 小倉10R | マテンロウブレイブ | 3.8 | 4 |
| 02/22 | 小倉10R | マキシマムビスタ | 5.4 | 8 |
| 02/22 | 小倉10R | スマートスピア | 10.8 | 2着 |
| 02/22 | 小倉10R | キングツェッペリン | 26.2 | 7 |
| 02/21 | 東京7R | エコロヴァイス | 24.7 | 14 |
| 02/21 | 東京7R | リッキースタイル | 19.2 | 7 |
| 02/21 | 東京7R | セブンメデュラス | 4.5 | 6 |
| 02/21 | 東京7R | ダイオジェナイト | 31.5 | 3着 |
| 02/21 | 東京7R | カンレイスキー | 24.3 | 11 |
| 02/21 | 東京7R | ヘインズポイント | 11.1 | 2着 |
| 02/21 | 東京7R | ゼンカイパイロ | 4.3 | 8 |
| 02/21 | 東京7R | アラスカフレイバー | 10.1 | 9 |
| 02/21 | 阪神7R | タケルハーロック | 2.8 | 2着 |
| 02/21 | 阪神7R | メルシージュテーム | 23.0 | 9 |
| 02/21 | 阪神7R | エイミームーン | 26.0 | 11 |
| 02/21 | 阪神7R | ハウリングウィンド | 37.9 | 3着 |
| 02/21 | 阪神7R | テーオーノーベル | 33.5 | 8 |
| 02/21 | 阪神7R | バルミラクル | 29.1 | 4 |
| 02/21 | 阪神7R | ミスティマウンテン | 21.4 | 6 |
| 02/21 | 阪神7R | ニシノジェダイ | 6.7 | 12 |
| 02/21 | 小倉7R | ハイグッドワールド | 21.2 | 6 |
| 02/21 | 小倉7R | ウォーターパラディ | 5.8 | 2着 |
| 02/21 | 小倉7R | ケイアイアルタイル | 11.6 | 1着 |
| 02/21 | 小倉7R | ポンピエ | 7.3 | 3着 |
| 02/21 | 小倉7R | ブリスキー | 6.7 | 4 |
| 02/21 | 小倉7R | サマーナイト | 32.6 | 7 |
| 02/21 | 小倉7R | ゴッドヴァレー | 30.8 | 9 |
| 02/21 | 小倉7R | ディニテ | 4.4 | 8 |
| 02/21 | 小倉7R | ローズマイスター | 4.4 | 11 |
| 02/21 | 小倉7R | ココデイック | 12.7 | 5 |
| 02/21 | 東京4R | アイビーチーキー | 24.1 | 4 |
| 02/21 | 東京4R | インサラータ | 37.2 | 10 |
| 02/21 | 東京4R | ロジシーザ | 19.9 | 7 |
| 02/21 | 東京4R | クロレ | 5.7 | 6 |
| 02/21 | 東京4R | イーグルロック | 5.7 | 3着 |
| 02/21 | 東京4R | レイズレガシー | 5.6 | 5 |
| 02/21 | 阪神4R | ムーランラデ | 16.4 | 12 |
| 02/21 | 阪神4R | フルドフォルク | 32.9 | 5 |
| 02/21 | 阪神4R | コルヴァス | 3.2 | 2着 |
| 02/21 | 阪神4R | エイシンリブウェル | 5.6 | 4 |
| 02/21 | 阪神4R | エイコーンドリーム | 5.2 | 1着 |
| 02/21 | 阪神4R | サンライズレマ | 27.9 | 9 |
| 02/21 | 阪神4R | チュオンソン | 6.9 | 13 |
| 02/21 | 阪神4R | タイセイサーブル | 14.9 | 6 |
| 02/21 | 阪神4R | ピースビート | 27.3 | 7 |
| 02/21 | 阪神4R | ウィムーヴ | 7.1 | 3着 |
| 02/21 | 東京3R | アオイミズホ | 9.0 | 9 |
| 02/21 | 東京3R | スティールヴォーグ | 4.1 | 3着 |
| 02/21 | 東京3R | キリミツ | 12.4 | 10 |
| 02/21 | 東京3R | セブンワンダーズ | 6.2 | 5 |
| 02/21 | 東京3R | ナックスプレンダー | 6.0 | 2着 |
| 02/21 | 東京3R | アンシュウマト | 10.9 | 6 |
| 02/21 | 東京3R | ネッカーズルム | 9.5 | 13 |
| 02/21 | 東京3R | マイネルトレマーズ | 4.5 | 4 |
| 02/21 | 阪神3R | レッツエンジョイ | 29.0 | 5 |
| 02/21 | 阪神3R | アルデキングダム | 3.8 | 6 |
| 02/21 | 阪神3R | ジャガーライズ | 24.8 | 4 |
| 02/21 | 阪神3R | オプティモ | 2.5 | 1着 |
| 02/21 | 阪神3R | ジャーナーリア | 7.4 | 2着 |
| 02/21 | 阪神3R | オウケンブラッド | 3.3 | 3着 |
| 02/21 | 小倉3R | マリノムーンリーフ | 35.2 | 9 |
| 02/21 | 小倉3R | カレンココナ | 10.5 | 4 |
| 02/21 | 小倉3R | ショコラキュイ | 7.6 | 6 |
| 02/21 | 小倉3R | エコロレバン | 4.0 | 1着 |
| 02/21 | 小倉3R | コウユーネロガ | 23.2 | 7 |
| 02/21 | 小倉3R | モズタイシソウシ | 9.4 | 3着 |
| 02/21 | 小倉3R | ファンシーフリル | 3.2 | 2着 |
| 02/21 | 小倉3R | タナスーペルノーバ | 4.5 | 5 |
| 02/21 | 東京2R | サマーゲール | 3.1 | 1着 |
| 02/21 | 東京2R | ゲームカレンダー | 10.2 | 4 |
| 02/21 | 東京2R | チームユートピア | 28.0 | 7 |
| 02/21 | 東京2R | ゴーゴーリチャード | 8.2 | 16 |
| 02/21 | 東京2R | タカスタカスタカス | 3.6 | 2着 |
| 02/21 | 東京2R | ハニーオーケストラ | 32.6 | 8 |
| 02/21 | 東京2R | アンプイットアップ | 17.8 | 15 |
| 02/21 | 東京2R | リフレックス | 9.6 | 3着 |
| 02/21 | 東京2R | ランニングビーチ | 23.0 | 5 |
| 02/21 | 東京2R | マカイゾウ | 38.5 | 12 |
| 02/21 | 東京2R | ジャスフォール | 14.7 | 11 |
| 02/21 | 阪神2R | エイシンインアウト | 3.5 | 5 |
| 02/21 | 阪神2R | マオノムサシ | 25.6 | 3着 |
| 02/21 | 阪神2R | シャリキモン | 16.9 | 11 |
| 02/21 | 阪神2R | チェリヴェント | 3.6 | 1着 |
| 02/21 | 阪神2R | オメガヒストリー | 27.6 | 12 |
| 02/21 | 東京1R | スーパーガール | 7.2 | 1着 |
| 02/21 | 東京1R | メビウスロマンス | 2.9 | 2着 |
| 02/21 | 東京1R | ミエスタ | 31.4 | 3着 |
| 02/21 | 東京1R | マジェステラ | 30.2 | 8 |
| 02/21 | 東京1R | コパノキャメロン | 19.0 | 4 |
| 02/21 | 東京1R | グラスハーティー | 5.5 | 5 |
| 02/21 | 東京1R | イヌボウノキラメキ | 21.6 | 14 |
| 02/21 | 東京1R | ジェイドテソーロ | 26.2 | 7 |
| 02/21 | 東京1R | オテンバプリンセス | 4.6 | 16 |
| 02/21 | 東京1R | ルクリーシア | 9.9 | 11 |
| 02/21 | 東京1R | マジンタクシー | 31.4 | 15 |
| 02/21 | 阪神1R | コマチチャン | 5.3 | 1着 |
| 02/21 | 阪神1R | アルサック | 4.5 | 2着 |
| 02/21 | 阪神1R | リネアベルタ | 5.4 | 9 |
| 02/21 | 阪神1R | グラマラス | 16.1 | 8 |
| 02/21 | 阪神1R | リリーサンライズ | 9.2 | 16 |
| 02/21 | 阪神1R | タマモビスケット | 15.4 | 3着 |
| 02/21 | 阪神1R | シュヴェスター | 10.0 | 13 |
| 02/21 | 阪神1R | タイセイアビオン | 33.4 | 14 |
| 02/21 | 阪神1R | ライトニングロッド | 7.4 | 4 |
| 02/21 | 阪神1R | マユナイト | 24.2 | 7 |
| 02/21 | 阪神1R | エターナルビジョン | 14.1 | 5 |
| 02/21 | 小倉1R | ボールドタワー | 3.6 | 3着 |
| 02/21 | 小倉1R | エルアン | 13.8 | 9 |
| 02/21 | 小倉1R | レッドフレーザー | 6.2 | 5 |
| 02/21 | 小倉1R | ラインメテオラ | 16.8 | 7 |
| 02/21 | 小倉1R | オトコノロマン | 4.4 | 8 |
| 02/21 | 小倉1R | オオツカ | 6.6 | 2着 |
| 02/21 | 小倉1R | サンオブザサン | 18.4 | 6 |
| 02/21 | 小倉1R | ジャイアンバローズ | 5.0 | 1着 |
| 02/21 | 東京12R | コーシューパンジャ | 12.9 | 9 |
