【AI V5 実戦2026】累計回収率 81.5% レポート
🏆 AI V5 2026年 公式実績レポート
実戦・厳選1頭ロジック完全同期
単勝回収率
81.5%
81.5%
推奨数
137頭
的中率(1着)
11.7%
| 日付 | 場所 | 馬名 | AI指数 | 単勝 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01 | 阪神12R | ウルスクローム | 0.239 | 4.8 | 0 |
| 03/01 | 阪神10R | ポルポラジール | 0.305 | 29.5 | 0 |
| 03/01 | 阪神9R | セナスタイル | 0.212 | 3.1 | 0 |
| 03/01 | 阪神8R | アンビアンス | 0.434 | 13.0 | 0 |
| 03/01 | 阪神4R | ダンツシタン | 0.367 | 5.7 | 0 |
| 03/01 | 阪神2R | アーディアイリ | 0.220 | 3.4 | 0 |
| 03/01 | 中山10R | ルシード | 0.548 | 7.3 | 0 |
| 02/22 | 阪神12R | ルークススペイ | 0.370 | 2.6 | 1 |
| 02/22 | 東京10R | アスクセクシーモア | 0.243 | 38.8 | 3 |
| 02/22 | 東京8R | レイククレセント | 0.264 | 9.8 | 5 |
| 02/21 | 阪神8R | アッカン | 0.379 | 6.3 | 5 |
| 02/21 | 東京6R | ベアサナエチャン | 0.258 | 10.2 | 5 |
| 02/21 | 東京7R | アラスカフレイバー | 0.410 | 10.1 | 9 |
| 02/21 | 東京8R | ダノンミッション | 0.286 | 3.4 | 2 |
| 02/21 | 東京11R | ローザサンリヴァル | 0.327 | 16.2 | 10 |
| 02/21 | 東京12R | スターエンブレム | 0.259 | 28.4 | 7 |
| 02/21 | 阪神10R | メイショウヤーキス | 0.391 | 27.7 | 13 |
| 02/21 | 阪神11R | レイベリング | 0.220 | 30.3 | 8 |
| 02/21 | 阪神12R | ホウオウベルクソン | 0.449 | 15.7 | 8 |
| 02/21 | 阪神9R | ダノンクロム | 0.403 | 18.0 | 5 |
| 02/15 | 京都6R | アンガーザガール | 0.232 | 7.1 | 3 |
| 02/15 | 東京9R | アンパドゥ | 0.518 | 3.1 | 7 |
| 02/15 | 東京8R | ツーネサーン | 0.479 | 6.9 | 9 |
| 02/15 | 京都12R | フェリ | 0.247 | 25.0 | 12 |
| 02/14 | 東京11R | ヒズマスターピース | 0.394 | 17.7 | 3 |
| 02/14 | 京都11R | ニホンピロキーフ | 0.214 | 4.4 | 5 |
| 02/14 | 京都10R | マイネルラウレア | 0.402 | 16.1 | 13 |
| 02/14 | 京都9R | ナムラコスモス | 0.336 | 8.8 | 1 |
| 02/14 | 京都8R | マナエトレ | 0.235 | 7.9 | 13 |
| 02/10 | 京都4R | フランキーバローズ | 0.256 | 8.6 | 2 |
| 02/10 | 京都7R | デルマサクラサク | 0.250 | 16.1 | 2 |
| 02/10 | 京都3R | アンティスマ | 0.313 | 5.6 | 11 |
| 02/10 | 京都6R | パウンドフォーワン | 0.212 | 5.5 | 1 |
| 02/10 | 京都8R | タマカヅラ | 0.222 | 14.0 | 13 |
| 02/10 | 京都11R | ゴーイントゥスカイ | 0.392 | 4.2 | 6 |
| 02/10 | 東京11R | ウォーターリヒト | 0.257 | 5.8 | 3 |
| 02/10 | 東京12R | ライトニングゼウス | 0.268 | 9.0 | 2 |
| 02/10 | 京都9R | ブリュットミレジメ | 0.244 | 8.6 | 3 |
| 02/07 | 京都3R | アニマレイ | 0.206 | 3.4 | 2 |
| 02/07 | 東京7R | カセノアステリア | 0.428 | 7.9 | 13 |
| 02/07 | 京都11R | キョウキランブ | 0.388 | 5.4 | 15 |
| 02/07 | 京都9R | エンヤラヴフェイス | 0.239 | 6.9 | 5 |
| 02/07 | 京都8R | バルティカ | 0.560 | 5.4 | 3 |
| 02/07 | 京都6R | スマートジュリアス | 0.233 | 7.1 | 1 |
| 02/01 | 東京7R | ログラール | 0.245 | 10.2 | 1 |
| 02/01 | 京都11R | ビッグシーザー | 0.423 | 13.5 | 12 |
| 02/01 | 京都12R | ジーティードレス | 0.422 | 2.5 | 1 |
| 02/01 | 京都6R | レディサン | 0.329 | 25.1 | 13 |
| 02/01 | 東京10R | ウイントワイライト | 0.517 | 4.8 | 1 |
| 02/01 | 東京12R | ダイユウアレグロ | 0.237 | 13.8 | 10 |
| 01/31 | 京都3R | キープシャイニング | 0.243 | 3.6 | 2 |
| 01/31 | 東京6R | ベアサナエチャン | 0.342 | 10.4 | 4 |
| 01/31 | 京都8R | ディニテ | 0.200 | 3.1 | 4 |
| 01/31 | 京都10R | ヴァリージア | 0.295 | 5.4 | 1 |
| 01/31 | 京都12R | ダノンブギ | 0.244 | 3.4 | 4 |
| 01/31 | 東京12R | アールヴィヴァン | 0.486 | 3.4 | 1 |
| 01/31 | 東京9R | ファリーザ | 0.383 | 31.7 | 13 |
| 01/31 | 東京10R | トミーバローズ | 0.208 | 15.8 | 5 |
| 01/31 | 東京11R | ダノンシーマ | 0.453 | 5.0 | 1 |
| 01/25 | 京都12R | ハギノピアチェーレ | 0.222 | 2.6 | 3 |
| 01/25 | 京都6R | メイショウハッブル | 0.286 | 18.6 | 9 |
| 01/25 | 京都3R | マルモリキャスター | 0.411 | 15.6 | 5 |
| 01/25 | 中山11R | ディマイザキッド | 0.335 | 8.5 | 6 |
| 01/25 | 中山9R | ブレナヴォン | 0.215 | 2.5 | 1 |
| 01/25 | 中山8R | ビーコング | 0.264 | 25.5 | 3 |
| 01/24 | 京都11R | セフィロ | 0.263 | 21.0 | 8 |
| 01/24 | 京都9R | マテンロウゼロ | 0.271 | 20.4 | 7 |
| 01/24 | 京都10R | リューデスハイム | 0.240 | 22.5 | 7 |
| 01/24 | 京都8R | ドンパッショーネ | 0.210 | 4.2 | 14 |
| 01/24 | 京都7R | アークドール | 0.393 | 3.5 | 5 |
| 01/24 | 中山12R | メランジェ | 0.362 | 8.2 | 5 |
| 01/24 | 中山10R | フィールオーサム | 0.291 | 4.1 | 5 |
| 01/24 | 中山8R | パースウェイド | 0.444 | 3.3 | 4 |
| 01/24 | 中山7R | ヴィンブルレー | 0.423 | 2.7 | 9 |
| 01/24 | 中山5R | マイネルヴェーゼン | 0.259 | 13.4 | 10 |
| 01/18 | 京都11R | シャイニングソード | 0.415 | 6.3 | 8 |
| 01/18 | 京都8R | マンオブノーブル | 0.212 | 6.0 | 8 |
| 01/18 | 中山12R | サンセリテ | 0.251 | 4.4 | 9 |
| 01/18 | 中山9R | ウインレイアー | 0.356 | 35.0 | 8 |
| 01/18 | 中山6R | ノアヴィヴァーチェ | 0.308 | 8.2 | 3 |
| 01/18 | 中山4R | カイコウ | 0.288 | 3.4 | 3 |
| 01/17 | 京都9R | ハートメテオ | 0.270 | 3.3 | 2 |
| 01/17 | 中山11R | シンバーシア | 0.200 | 5.3 | 12 |
| 01/17 | 京都7R | ゼットスパンキー | 0.308 | 23.1 | 8 |
| 01/17 | 中山12R | レザンノワール | 0.229 | 14.3 | 7 |
| 01/17 | 京都11R | ノボリショウリュウ | 0.204 | 16.5 | 3 |
| 01/17 | 京都12R | ポッドドンナー | 0.259 | 8.7 | 3 |
| 01/12 | 京都1R | レッドレベンディス | 0.245 | 11.7 | 3 |
| 01/12 | 中山2R | ジャストマイウェイ | 0.213 | 3.1 | 13 |
| 01/12 | 中山9R | フジレイメイ | 0.609 | 4.6 | 10 |
| 01/12 | 中山10R | ドンレパルス | 0.272 | 5.7 | 2 |
| 01/12 | 中山12R | アドミラルシップ | 0.271 | 17.4 | 10 |
| 01/12 | 中山11R | ファンダム | 0.587 | 3.0 | 3 |
| 01/12 | 京都6R | ローズゴジャール | 0.355 | 30.5 | 4 |
| 01/12 | 京都8R | ディニテ | 0.215 | 3.5 | 3 |
| 01/12 | 京都10R | ペンナヴェローチェ | 0.462 | 5.2 | 5 |
| 01/12 | 京都11R | ルートサーティーン | 0.284 | 13.6 | 16 |
| 01/11 | 京都5R | シュテフィ | 0.337 | 18.1 | 8 |
| 01/11 | 中山9R | トレミニョン | 0.201 | 18.5 | 8 |
| 01/11 | 中山10R | レガーロデルシエロ | 0.275 | 18.3 | 9 |
| 01/11 | 中山12R | スプランドゥール | 0.404 | 26.4 | 1 |
| 01/11 | 京都1R | ワンダフルデイズ | 0.231 | 3.2 | 2 |
| 01/11 | 京都4R | ウェイトゥザドーン | 0.313 | 5.7 | 2 |
| 01/11 | 京都6R | ポルトドール | 0.266 | 23.5 | 13 |
| 01/11 | 京都10R | ハワイアンティアレ | 0.337 | 19.2 | 12 |
| 01/11 | 京都7R | ロールザダイス | 0.262 | 8.3 | 1 |
| 01/11 | 京都9R | エリカヴェネチア | 0.541 | 37.9 | 9 |
| 01/11 | 京都11R | アンクルクロス | 0.381 | 4.9 | 2 |
| 01/11 | 京都12R | リン | 0.205 | 14.0 | 4 |
| 01/10 | 京都4R | カムアップローゼス | 0.204 | 32.1 | 4 |
| 01/10 | 中山8R | エクリプスルバン | 0.218 | 3.7 | 1 |
| 01/10 | 中山11R | ルカランフィースト | 0.260 | 12.1 | 14 |
| 01/10 | 京都1R | ミライチケット | 0.207 | 13.4 | 12 |
| 01/10 | 中山6R | ガラスノブルース | 0.206 | 14.5 | 10 |
| 01/10 | 京都7R | クリノミニスター | 0.311 | 30.2 | 8 |
| 01/10 | 京都10R | ルシード | 0.331 | 7.8 | 2 |
| 01/10 | 京都12R | サーナーティオン | 0.265 | 3.4 | 1 |
| 01/10 | 京都8R | レッドバロッサ | 0.301 | 2.6 | 3 |
| 01/05 | 京都5R | サイモンシャリオ | 0.271 | 12.0 | 8 |
| 01/05 | 中山8R | ヘザルフェン | 0.409 | 4.8 | 4 |
| 01/05 | 中山11R | マックアルイーン | 0.299 | 3.6 | 6 |
| 01/05 | 中山12R | アルシミスト | 0.341 | 23.6 | 13 |
| 01/05 | 京都4R | シーズザスローン | 0.213 | 3.8 | 5 |
| 01/05 | 京都7R | ステイクオール | 0.588 | 6.0 | 13 |
| 01/05 | 京都8R | スペシャルナンバー | 0.540 | 8.4 | 3 |
| 01/05 | 京都9R | チェルノボーグ | 0.252 | 12.1 | 1 |
| 01/05 | 京都12R | ピエタンツァ | 0.215 | 7.4 | 5 |
| 01/04 | 京都7R | アンジュアルディ | 0.267 | 2.8 | 9 |
| 01/04 | 中山9R | バギーウィップ | 0.361 | 2.6 | 3 |
| 01/04 | 中山10R | マーゴットブロー | 0.410 | 7.1 | 7 |
| 01/04 | 京都3R | ココラッシー | 0.248 | 9.2 | 13 |
| 01/04 | 中山8R | ヒットミー | 0.266 | 9.9 | 14 |
| 01/04 | 京都8R | メイショウゴールド | 0.212 | 12.7 | 7 |
| 01/04 | 京都9R | ドゥラエテルノ | 0.241 | 7.3 | 3 |
| 01/04 | 京都10R | インザモーメント | 0.257 | 13.7 | 9 |
| 01/04 | 京都12R | アドマイヤジェイ | 0.378 | 5.7 | 4 |
| 01/04 | 中山7R | ノアヴィヴァーチェ | 0.277 | 16.5 | 4 |
