【2026年累計】AI V5 実績レポート (110.9%)
🏆 AI V5 2026年実績 (実戦完全同期版)
キャリア4戦以上 / 障害除外 / レース内最高指数1頭厳選
累計単勝回収率
110.9%
110.9%
推奨数
110頭
的中率(1着)
15.5%
| 日付 | 場所 | 馬名 | AI指数 | 単勝 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01 | 中山10R | ルシード | 0.548 | 7.3 | 0 |
| 03/01 | 小倉4R | アナザーエース | 0.259 | 5.1 | 0 |
| 03/01 | 小倉7R | エコロハート | 0.227 | 19.8 | 0 |
| 03/01 | 小倉10R | ヒーローインチーフ | 0.478 | 4.4 | 0 |
| 03/01 | 小倉11R | バルナバ | 0.308 | 5.1 | 0 |
| 03/01 | 阪神8R | アンビアンス | 0.434 | 13.0 | 0 |
| 03/01 | 阪神9R | セナスタイル | 0.212 | 3.1 | 0 |
| 03/01 | 小倉2R | ジャストマイウェイ | 0.410 | 11.8 | 0 |
| 02/22 | 東京8R | レイククレセント | 0.264 | 9.8 | 5 |
| 02/22 | 東京10R | アスクセクシーモア | 0.243 | 38.8 | 3 |
| 02/22 | 小倉8R | ピティロディア | 0.313 | 28.0 | 8 |
| 02/22 | 小倉11R | パレハ | 0.224 | 10.0 | 9 |
| 02/22 | 小倉4R | メイショウコガシラ | 0.206 | 18.6 | 5 |
| 02/21 | 東京8R | ダノンミッション | 0.286 | 3.4 | 2 |
| 02/21 | 阪神11R | レイベリング | 0.220 | 30.3 | 8 |
| 02/21 | 阪神9R | ダノンクロム | 0.403 | 18.0 | 5 |
| 02/21 | 阪神8R | アッカン | 0.379 | 6.3 | 5 |
| 02/21 | 東京11R | ローザサンリヴァル | 0.327 | 16.2 | 10 |
| 02/21 | 小倉4R | イーサンバーニング | 0.223 | 20.2 | 9 |
| 02/21 | 東京6R | ベアサナエチャン | 0.258 | 10.2 | 5 |
| 02/21 | 小倉12R | テイクイットオール | 0.208 | 29.1 | 16 |
| 02/21 | 小倉10R | カエルム | 0.362 | 12.8 | 4 |
| 02/21 | 小倉8R | パスコード | 0.217 | 4.4 | 5 |
| 02/21 | 小倉5R | ダノンロッキー | 0.313 | 3.6 | 2 |
| 02/15 | 東京8R | ツーネサーン | 0.479 | 6.9 | 9 |
| 02/15 | 東京9R | アンパドゥ | 0.518 | 3.1 | 7 |
| 02/15 | 小倉11R | ナムラクララ | 0.329 | 3.7 | 6 |
| 02/15 | 京都6R | アンガーザガール | 0.232 | 7.1 | 3 |
| 02/15 | 小倉6R | ピティロディア | 0.281 | 33.7 | 6 |
| 02/14 | 京都9R | ナムラコスモス | 0.336 | 8.8 | 1 |
| 02/14 | 京都10R | マイネルラウレア | 0.402 | 16.1 | 13 |
| 02/14 | 京都11R | ニホンピロキーフ | 0.214 | 4.4 | 5 |
| 02/14 | 小倉4R | ブランフォルテ | 0.454 | 27.8 | 11 |
| 02/14 | 小倉6R | ダイヤモンド | 0.216 | 27.6 | 18 |
| 02/14 | 小倉8R | オールザワールド | 0.227 | 14.1 | 4 |
| 02/14 | 小倉11R | ジュンヴァンケット | 0.447 | 12.4 | 8 |
| 02/14 | 小倉12R | アンドローゼス | 0.287 | 4.3 | 15 |
| 02/14 | 東京11R | ヒズマスターピース | 0.394 | 17.7 | 3 |
| 02/10 | 京都9R | ブリュットミレジメ | 0.244 | 8.6 | 3 |
| 02/10 | 京都11R | ゴーイントゥスカイ | 0.392 | 4.2 | 6 |
| 02/10 | 東京11R | ウォーターリヒト | 0.257 | 5.8 | 3 |
| 02/10 | 京都6R | パウンドフォーワン | 0.212 | 5.5 | 1 |
| 02/10 | 京都8R | タマカヅラ | 0.222 | 14.0 | 13 |
| 02/08 | 小倉8R | グランセゾン | 0.310 | 5.5 | 10 |
| 02/08 | 小倉9R | ポペット | 0.331 | 5.5 | 9 |
| 02/07 | 京都8R | バルティカ | 0.560 | 5.4 | 3 |
| 02/07 | 小倉2R | ヒッグスボソン | 0.244 | 12.9 | 2 |
| 02/07 | 小倉4R | デザートスター | 0.411 | 2.8 | 0 |
| 02/07 | 小倉7R | ワイドリューレント | 0.245 | 17.9 | 8 |
| 02/07 | 小倉9R | マイバラード | 0.352 | 34.4 | 9 |
| 02/01 | 小倉10R | コウセキ | 0.277 | 4.1 | 1 |
| 02/01 | 東京12R | ダイユウアレグロ | 0.237 | 13.8 | 10 |
| 02/01 | 東京7R | ログラール | 0.245 | 10.2 | 1 |
| 02/01 | 東京10R | ウイントワイライト | 0.517 | 4.8 | 1 |
| 02/01 | 小倉4R | コンバスチョン | 0.241 | 8.5 | 2 |
| 02/01 | 京都11R | ビッグシーザー | 0.423 | 13.5 | 12 |
| 02/01 | 京都12R | ジーティードレス | 0.422 | 2.5 | 1 |
| 01/31 | 京都10R | ヴァリージア | 0.295 | 5.4 | 1 |
| 01/31 | 京都12R | ダノンブギ | 0.244 | 3.4 | 4 |
| 01/31 | 小倉5R | アゼム | 0.315 | 17.3 | 5 |
| 01/31 | 小倉8R | フォティック | 0.213 | 8.0 | 1 |
| 01/31 | 東京6R | ベアサナエチャン | 0.342 | 10.4 | 4 |
| 01/31 | 東京10R | トミーバローズ | 0.208 | 15.8 | 5 |
| 01/31 | 東京11R | ダノンシーマ | 0.453 | 5.0 | 1 |
| 01/31 | 東京12R | アールヴィヴァン | 0.486 | 3.4 | 1 |
| 01/25 | 小倉9R | カウンターセブン | 0.257 | 20.0 | 1 |
| 01/25 | 小倉12R | マイバラード | 0.241 | 19.4 | 6 |
| 01/25 | 京都12R | ハギノピアチェーレ | 0.222 | 2.6 | 3 |
| 01/25 | 中山11R | ディマイザキッド | 0.335 | 8.5 | 6 |
| 01/25 | 中山9R | ブレナヴォン | 0.215 | 2.5 | 1 |
| 01/24 | 中山5R | マイネルヴェーゼン | 0.259 | 13.4 | 10 |
| 01/24 | 中山12R | メランジェ | 0.362 | 8.2 | 5 |
| 01/24 | 京都9R | マテンロウゼロ | 0.271 | 20.4 | 7 |
| 01/24 | 京都11R | セフィロ | 0.263 | 21.0 | 8 |
| 01/24 | 小倉4R | ヴィンテージボンド | 0.302 | 37.7 | 0 |
| 01/24 | 小倉7R | アスクデッドヒート | 0.271 | 10.6 | 2 |
| 01/24 | 小倉9R | ルージュサウダージ | 0.402 | 14.4 | 1 |
| 01/24 | 小倉11R | ジョスラン | 0.201 | 3.6 | 1 |
| 01/18 | 中山12R | サンセリテ | 0.251 | 4.4 | 9 |
| 01/18 | 京都8R | マンオブノーブル | 0.212 | 6.0 | 8 |
| 01/18 | 京都11R | シャイニングソード | 0.415 | 6.3 | 8 |
| 01/18 | 中山9R | ウインレイアー | 0.356 | 35.0 | 8 |
| 01/18 | 中山4R | ネイチャーシップ | 0.487 | 10.8 | 9 |
| 01/17 | 中山4R | キュピドン | 0.434 | 25.8 | 6 |
| 01/17 | 中山11R | シンバーシア | 0.200 | 5.3 | 12 |
| 01/17 | 中山12R | レザンノワール | 0.229 | 14.3 | 7 |
| 01/17 | 京都9R | ハートメテオ | 0.270 | 3.3 | 2 |
| 01/17 | 京都12R | ポッドドンナー | 0.259 | 8.7 | 3 |
| 01/12 | 中山4R | シャンデルナゴル | 0.494 | 2.5 | 2 |
| 01/12 | 中山11R | ファンダム | 0.587 | 3.0 | 3 |
| 01/12 | 中山12R | アドミラルシップ | 0.271 | 17.4 | 10 |
| 01/12 | 京都11R | ルートサーティーン | 0.284 | 13.6 | 16 |
| 01/11 | 京都12R | リン | 0.205 | 14.0 | 4 |
| 01/11 | 京都11R | アンクルクロス | 0.381 | 4.9 | 2 |
| 01/11 | 京都10R | ハワイアンティアレ | 0.337 | 19.2 | 12 |
| 01/11 | 京都7R | ロールザダイス | 0.262 | 8.3 | 1 |
| 01/11 | 京都4R | メイショウコガシラ | 0.216 | 13.7 | 6 |
| 01/11 | 中山9R | トレミニョン | 0.201 | 18.5 | 8 |
| 01/10 | 中山11R | ルカランフィースト | 0.260 | 12.1 | 14 |
| 01/10 | 京都8R | ウン | 0.536 | 28.3 | 0 |
| 01/10 | 京都10R | ルシード | 0.331 | 7.8 | 2 |
| 01/10 | 京都12R | サーナーティオン | 0.265 | 3.4 | 1 |
| 01/05 | 中山8R | コパノニコルソン | 0.599 | 5.8 | 7 |
| 01/05 | 中山11R | マックアルイーン | 0.299 | 3.6 | 6 |
| 01/05 | 京都5R | サイモンシャリオ | 0.271 | 12.0 | 8 |
| 01/05 | 京都9R | チェルノボーグ | 0.252 | 12.1 | 1 |
| 01/05 | 京都12R | ピエタンツァ | 0.215 | 7.4 | 5 |
| 01/04 | 中山10R | マーゴットブロー | 0.410 | 7.1 | 7 |
| 01/04 | 京都10R | インザモーメント | 0.257 | 13.7 | 9 |
| 01/04 | 京都12R | アドマイヤジェイ | 0.378 | 5.7 | 4 |
