【AI V5実戦】2026-05-31 プレミアム全頭出馬表 (最終更新: 14:30)
📍 京都競馬場
京都1R:3歳未勝利 ダート1800m
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 指数 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ローゾフィア | 3 | 松若風馬 | 7.4 | 15.5 | |
| 1 | 2 | グロリアス | 3 | 田山旺佑 | 5.2 | 3.4 | |
| 2 | 3 | エレノアサンライズ | 3 | 川端海翼 | 3.3 | 98.7 | |
| 2 | 4 | ゴッドアミーラ | 3 | 角田大和 | 0.7 | 34.8 | |
| 3 | 5 | シャンパンスター | 3 | 国分恭介 | 5.2 | 12.4 | |
| ☆ | 3 | 6 | プルーフリーディン | 3 | 斎藤新 | 10.0 | 6.2 |
| ◎ | 4 | 7 | ルージュエピック | 3 | 菱田裕二 | 19.7 | 5.9 |
| ○ | 4 | 8 | ウンナターシャ | 3 | 鮫島克駿 | 14.1 | 5.6 |
| 5 | 9 | ワンインザスカイ | 3 | 今村聖奈 | 2.5 | 104.8 | |
| 5 | 10 | シャンティフレーズ | 3 | 川須栄彦 | 8.1 | 252.2 | |
| 6 | 11 | マイラヴノリピー | 3 | 荻野琢真 | 0.0 | 221.7 | |
| 6 | 12 | マリノエステーラ | 3 | 柴田裕一 | 0.2 | 106.1 | |
| 7 | 13 | ベリベリハッピー | 3 | 河原田菜 | 2.7 | 245.1 | |
| ▲ | 7 | 14 | ミーンアロット | 3 | 田口貫太 | 12.8 | 29.6 |
| 8 | 15 | ワンダースアン | 3 | 森田誠也 | 0.0 | 157.5 | |
| 8 | 16 | メイショウメゴヒメ | 3 | 高杉吏麒 | 5.2 | 5.0 |
京都2R:3歳未勝利 ダート1200m
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 指数 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ペプチドアバンス | 3 | 高倉稜 | 0.7 | 39.6 | |
| ○ | 1 | 2 | アドフランマム | 3 | 高杉吏麒 | 20.0 | 14.1 |
| 2 | 3 | ルクスドリーム | 3 | 鮫島克駿 | 3.0 | 9.1 | |
| 2 | 4 | メイワキラリ | 3 | 鮫島良太 | 6.7 | 105.5 | |
| ▲ | 3 | 5 | ナムラソラン | 3 | 柴田裕一 | 16.9 | 25.9 |
| 3 | 6 | ミスジェイド | 3 | 長岡禎仁 | 6.8 | 109.1 | |
| 4 | 7 | メイショウゼルク | 3 | 城戸義政 | 1.9 | 438.5 | |
| 4 | 8 | ノボリスマイル | 3 | 森田誠也 | 1.4 | 221.0 | |
| 5 | 9 | スラッシュ | 3 | 菱田裕二 | 4.2 | 420.4 | |
| 5 | 10 | メモリーデイズ | 3 | 国分優作 | 5.0 | 136.7 | |
| 6 | 11 | タイセイバウンス | 3 | 藤懸貴志 | 0.9 | 24.6 | |
| 6 | 12 | クロボタン | 3 | 小沢大仁 | 0.2 | 137.1 | |
| ◎ | 7 | 13 | クリコイーコ | 3 | 団野大成 | 21.1 | 93.4 |
| 7 | 14 | アイビーミャーオ | 3 | 角田大和 | 1.3 | 7.8 | |
| 8 | 15 | マリリンバローズ | 3 | 田山旺佑 | 4.1 | 2.9 | |
| ☆ | 8 | 16 | カーリキュー | 3 | 斎藤新 | 11.9 | 2.2 |
京都3R:3歳未勝利 ダート1900m
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 指数 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ラッキーダイヤ | 3 | 酒井学 | 4.9 | 13.5 | |
| 1 | 2 | レディトゥフライト | 3 | 高杉吏麒 | 0.8 | 6.3 | |
| 2 | 3 | ハオカノア | 3 | 小崎綾也 | 9.0 | 18.0 | |
| 2 | 4 | ウィスピア | 3 | 角田大和 | 0.0 | 149.0 | |
| ☆ | 3 | 5 | メイショウジンライ | 3 | 鮫島克駿 | 19.5 | 5.4 |
| 3 | 6 | ワルトシュタイン | 3 | 斎藤新 | 4.2 | 59.8 | |
| ◎ | 4 | 7 | サンライズアーサー | 3 | 高倉稜 | 30.8 | 54.8 |
| 4 | 8 | ミッキーロビン | 3 | M.デム | 0.0 | 7.9 | |
| 5 | 9 | ララドゥージエム | 3 | 中井裕二 | 0.1 | 227.9 | |
| ○ | 5 | 10 | クリノリキオー | 3 | 田口貫太 | 25.4 | 4.3 |
| 6 | 11 | グランワールド | 3 | 田山旺佑 | 6.2 | 3.6 | |
| ▲ | 6 | 12 | スナークシャラク | 3 | 小沢大仁 | 21.2 | 35.3 |
| 7 | 13 | タニセンゴールド | 3 | 秋山稔樹 | 0.3 | 22.6 | |
| 7 | 14 | サカキ | 3 | 荻野琢真 | 0.9 | 339.2 | |
| 8 | 15 | サラサダンディー | 3 | 国分恭介 | 6.4 | 36.3 | |
| 8 | 16 | ヴェインズマン | 3 | 長岡禎仁 | 0.0 | 520.0 |
京都4R:障害4上OP 芝3170m
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 指数 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 1 | ハイウェイスター | 5 | 中村将之 | 19.0 | 2.9 |
| ○ | 2 | 2 | アルマーザアミール | 5 | 小牧加矢 | 14.9 | 3.8 |
| 3 | 3 | コンテナワールド | 5 | 井上敏樹 | 1.6 | 3.5 | |
| ▲ | 4 | 4 | マホロバ | 6 | 草野太郎 | 12.9 | 20.5 |
| 5 | 5 | アトラクティーボ | 7 | 坂口智康 | 0.9 | 9.5 | |
| ☆ | 6 | 6 | フームスムート | 9 | 上野翔 | 12.4 | 18.2 |
| 7 | 7 | ベイビーベリッシモ | 4 | 五十嵐雄 | 10.4 | 32.0 | |
| 7 | 8 | ソルアマゾン | 5 | 難波剛健 | 10.3 | 85.6 | |
| 8 | 9 | スノーディーヴァ | 5 | 水沼元輝 | 7.8 | 9.1 | |
| 8 | 10 | エンデュミオン | 9 | 鷲頭虎太 | 6.1 | 0.0 |
京都5R:3歳未勝利 芝1600m
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 指数 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エイシンビーコン | 3 | M.デム | 3.4 | 6.0 | |
| 1 | 2 | エールドリー | 3 | 荻野琢真 | 1.7 | 320.8 | |
| 2 | 3 | エアヴァイブス | 3 | 高杉吏麒 | 0.6 | 2.5 | |
| 2 | 4 | オレンジフィールド | 3 | 亀田温心 | 7.0 | 58.5 | |
| 3 | 5 | レインボーステート | 3 | 国分優作 | 5.6 | 16.6 | |
| 3 | 6 | ルージュスプリヤ | 3 | 団野大成 | 0.5 | 5.6 | |
| ◎ | 4 | 7 | トラッドロア | 3 | 斎藤新 | 39.1 | 58.2 |
| ○ | 4 | 8 | ソルトダイヤモンド | 3 | 高倉稜 | 16.3 | 76.3 |
| 5 | 9 | アドバンスモダン | 3 | 和田陽希 | 0.0 | 70.4 | |
| 5 | 10 | マスティカーレ | 3 | 松若風馬 | 1.2 | 13.7 | |
| ☆ | 6 | 11 | ヒロウッドテール | 3 | 鮫島良太 | 7.1 | 127.4 |
| 6 | 12 | ウインドオルフェ | 3 | 田山旺佑 | 6.7 | 213.4 | |
| 7 | 13 | スタークラウン | 3 | 吉村誠之 | 0.0 | 6.5 | |
| 7 | 14 | ビシェノ | 3 | 鮫島克駿 | 4.0 | 24.6 | |
| 7 | 15 | ゼットクイン | 3 | 長岡禎仁 | 0.0 | 509.2 | |
| 8 | 16 | レットフィールマン | 3 | 角田大和 | 0.0 | 428.7 | |
| 8 | 17 | アイルトン | 3 | 酒井学 | 5.8 | 10.1 | |
| ▲ | 8 | 18 | ムーンライトダイヤ | 3 | 秋山稔樹 | 8.0 | 62.8 |
京都6R:3歳1勝 ダート1400m
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 指数 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エルモサカスターノ | 3 | 永島まな | 0.0 | 294.3 | |
| ▲ | 2 | 2 | サリカリーフォリア | 3 | 菱田裕二 | 9.9 | 146.3 |
| 3 | 3 | タイニーワンダー | 3 | 田山旺佑 | 4.4 | 11.4 | |
| 3 | 4 | ゲレーロアスール | 3 | 河原田菜 | 0.2 | 201.4 | |
| 4 | 5 | グランディマージュ | 3 | 田口貫太 | 0.1 | 219.5 | |
| ◎ | 4 | 6 | メイショウイブキ | 3 | 団野大成 | 15.7 | 46.4 |
| 5 | 7 | ゴディアンフィンチ | 3 | 吉村誠之 | 5.2 | 9.3 | |
| ○ | 5 | 8 | ピカラ | 3 | 斎藤新 | 12.1 | 1.6 |
| 6 | 9 | アパレイユ | 3 | 鮫島克駿 | 2.2 | 5.9 | |
| 6 | 10 | エコロボルト | 3 | 松若風馬 | 6.6 | 53.2 | |
| 7 | 11 | ジャスティンルマン | 3 | 亀田温心 | 5.5 | 13.7 | |
| ☆ | 7 | 12 | フィアーブル | 3 | 高杉吏麒 | 8.2 | 12.2 |
| 8 | 13 | バトゥカーダ | 3 | 川須栄彦 | 4.4 | 14.6 | |
| 8 | 14 | ディープスリー | 3 | 酒井学 | 6.2 | 119.3 |
京都7R:4歳以上1勝 芝2400m
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 指数 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 1 | ロードガレリア | 4 | 高杉吏麒 | 31.3 | 2.3 |
| ☆ | 2 | 2 | クラッチプレイヤー | 5 | 池添謙一 | 13.1 | 8.9 |
| 3 | 3 | レジェンドシップ | 6 | 田山旺佑 | 9.7 | 5.3 | |
| 4 | 4 | スピントロニクス | 4 | 西塚洸二 | 7.5 | 73.1 | |
| ▲ | 5 | 5 | エンスエーニョ | 4 | 吉村誠之 | 13.9 | 55.8 |
| 6 | 6 | ロットブラータ | 4 | 藤懸貴志 | 5.6 | 4.2 | |
| 7 | 7 | マイネルビスマルク | 4 | 加藤祥太 | 0.7 | 16.4 | |
| 7 | 8 | フララナキラ | 4 | 菱田裕二 | 2.7 | 13.9 | |
| 8 | 9 | メイショウアゴナス | 4 | 森田誠也 | 11.1 | 24.7 | |
| ○ | 8 | 10 | ウインリュクス | 6 | 和田陽希 | 14.5 | 10.4 |
京都8R:4歳以上2勝 芝2000m
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 指数 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 1 | フィオレストラーダ | 4 | 松若風馬 | 28.5 | 5.7 |
| 2 | 2 | ステラクラウン | 5 | 団野大成 | 4.7 | 3.5 | |
| 3 | 3 | エコテーラー | 5 | 藤懸貴志 | 7.0 | 14.9 | |
| ▲ | 4 | 4 | ホウオウタイタン | 4 | 田山旺佑 | 13.6 | 5.4 |
| 5 | 5 | ヴォワラクテ | 4 | 角田大和 | 11.0 | 33.4 | |
| 6 | 6 | モモンウールー | 5 | 河原田菜 | 4.0 | 60.1 | |
| ○ | 7 | 7 | スターリングアップ | 5 | 菱田裕二 | 17.8 | 14.2 |
| ☆ | 8 | 8 | パフュームセント | 5 | 池添謙一 | 13.5 | 2.3 |
京都9R:與杼特別 ダート1800m
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 指数 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | リアルスター | 4 | 秋山稔樹 | 14.8 | 61.6 | |
| 2 | 2 | ヒロノゴウカイ | 7 | 今村聖奈 | 1.8 | 55.3 | |
| ○ | 3 | 3 | ブルックリンダンス | 4 | 亀田温心 | 20.1 | 19.2 |
| 4 | 4 | エンマ | 4 | 高倉稜 | 4.9 | 27.7 | |
| ☆ | 5 | 5 | ソウルアンドジャズ | 5 | 川須栄彦 | 16.8 | 15.7 |
| 6 | 6 | ジョータルマエ | 6 | 鮫島良太 | 5.3 | 7.0 | |
| 6 | 7 | クロノスバレット | 4 | 鮫島克駿 | 14.5 | 13.6 | |
| 7 | 8 | アリエスキング | 5 | 田口貫太 | 3.1 | 6.1 | |
| 7 | 9 | プラニスフェリオ | 6 | 斎藤新 | 4.2 | 37.9 | |
| ◎ | 8 | 10 | ゴッドエスパーダ | 4 | 角田大和 | 24.1 | 2.6 |
| ▲ | 8 | 11 | ニホンピロデヴィン | 4 | 高杉吏麒 | 19.5 | 3.5 |
京都10R:安土城ステークス 芝1400m
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 指数 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 1 | ヤブサメ | 5 | 高杉吏麒 | 27.1 | 3.9 |
| ▲ | 1 | 2 | メイショウシンタケ | 8 | 鮫島克駿 | 13.4 | 27.7 |
| 2 | 3 | カルチャーデイ | 5 | 酒井学 | 5.4 | 27.0 | |
| 2 | 4 | ソウテン | 7 | M.デム | 2.1 | 53.2 | |
| 3 | 5 | タガノエルピーダ | 5 | 団野大成 | 3.0 | 5.9 | |
| 3 | 6 | ムイ | 4 | 川又賢治 | 5.3 | 24.8 | |
| 4 | 7 | スリールミニョン | 4 | 永島まな | 7.5 | 16.5 | |
| 4 | 8 | アルテヴェローチェ | 4 | 田山旺佑 | 7.0 | 18.4 | |
| ☆ | 5 | 9 | ビーアストニッシド | 7 | 西村太一 | 10.4 | 75.6 |
| ○ | 5 | 10 | シンフォーエバー | 4 | 松若風馬 | 15.8 | 38.7 |
| 6 | 11 | アサカラキング | 6 | 斎藤新 | 2.9 | 14.4 | |
| 6 | 12 | ヨシノイースター | 8 | 田辺裕信 | 4.3 | 8.0 | |
| 7 | 13 | シュタールヴィント | 6 | 西塚洸二 | 4.8 | 9.2 | |
| 7 | 14 | グレイイングリーン | 8 | 吉村誠之 | 3.7 | 17.4 | |
| 8 | 15 | レイベリング | 6 | 国分恭介 | 6.3 | 35.4 | |
| 8 | 16 | アスクワンタイム | 5 | 川須栄彦 | 7.7 | 12.0 | |
| 8 | 17 | エコロブルーム | 5 | 菱田裕二 | 3.2 | 14.0 |
京都11R:白百合ステークス 芝1800m
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 指数 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 1 | ロサルゴサ | 3 | 池添謙一 | 22.4 | 6.0 |
| 2 | 2 | シーミハットク | 3 | 高杉吏麒 | 5.3 | 4.1 | |
| 3 | 3 | ブライトフレア | 3 | 小崎綾也 | 6.1 | 72.1 | |
| ▲ | 4 | 4 | テーオーアルアイン | 3 | 団野大成 | 16.5 | 3.8 |
| 5 | 5 | バークシャーシチー | 3 | 藤懸貴志 | 10.7 | 9.8 | |
| 6 | 6 | ムスクレスト | 3 | 鮫島克駿 | 9.8 | 15.9 | |
| ☆ | 7 | 7 | ダイチノナポリ | 3 | 高倉稜 | 11.1 | 8.6 |
| ○ | 8 | 8 | オルフセン | 3 | 斎藤新 | 21.5 | 4.2 |
| 8 | 9 | バースデイフライト | 3 | 田口貫太 | 8.2 | 17.4 |
京都12R:渡月橋ステークス 芝1400m
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 指数 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ブリックワーク | 5 | 秋山稔樹 | 4.9 | 37.1 | |
| 1 | 2 | ビップジーニー | 5 | 田口貫太 | 6.1 | 27.5 | |
| 2 | 3 | ディアドコス | 6 | 吉村誠之 | 5.8 | 10.7 | |
| 2 | 4 | ルミノメテオール | 6 | 酒井学 | 6.5 | 51.9 | |
| ☆ | 3 | 5 | トラペジスト | 5 | 国分優作 | 10.2 | 27.7 |
| 3 | 6 | キタサンダムール | 6 | 田山旺佑 | 8.4 | 12.8 | |
| 4 | 7 | エマヌエーレ | 6 | 鮫島克駿 | 7.7 | 18.9 | |
| ◎ | 4 | 8 | スマートワイス | 5 | 高杉吏麒 | 27.4 | 3.6 |
| 5 | 9 | ガンマジーティーピ | 4 | 松若風馬 | 9.1 | 10.8 | |
| 5 | 10 | エスペシャリー | 4 | 小崎綾也 | 9.6 | 38.2 | |
| 6 | 11 | ブルクトーア | 4 | 斎藤新 | 7.4 | 19.0 | |
| 6 | 12 | ノクナレア | 4 | 吉田隼人 | 5.7 | 6.9 | |
| 7 | 13 | サクセスアイ | 6 | 池添謙一 | 6.4 | 42.8 | |
| 7 | 14 | ブリュットミレジメ | 7 | 田辺裕信 | 6.2 | 11.0 | |
| 7 | 15 | メイショウセイロウ | 4 | 団野大成 | 3.0 | 9.3 | |
| 8 | 16 | サヴォンリンナ | 4 | 亀田温心 | 6.1 | 44.1 | |
| ▲ | 8 | 17 | ヨウシタンレイ | 6 | M.デム | 10.7 | 20.4 |
| ○ | 8 | 18 | テーオーダヴィンチ | 8 | 菱田裕二 | 11.3 | 41.1 |
📍 東京競馬場
東京1R:3歳未勝利 ダート1600m
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 指数 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ベアエクスプレス | 3 | 松岡正海 | 0.1 | 434.0 | |
| ▲ | 1 | 2 | アーティラリー | 3 | ゴンサル | 7.6 | 5.7 |
| 2 | 3 | レディソフィア | 3 | 舟山瑠泉 | 0.5 | 55.0 | |
| 2 | 4 | トラストレガート | 3 | 菅原明良 | 2.4 | 63.0 | |
| ○ | 3 | 5 | エリカビアリッツ | 3 | レーン | 8.4 | 1.9 |
| 3 | 6 | フローレスカラーズ | 3 | 佐藤翔馬 | 0.0 | 119.9 | |
| 4 | 7 | キミガハマ | 3 | 丹内祐次 | 1.3 | 82.3 | |
| 4 | 8 | パレホ | 3 | 横山琉人 | 0.0 | 475.0 | |
| ◎ | 5 | 9 | エフハリスト | 3 | 横山和生 | 8.8 | 3.4 |
| 5 | 10 | ヤマニンジェンナ | 3 | 野中悠太 | 0.0 | 272.3 | |
| 6 | 11 | サマースプラッシュ | 3 | 菊沢一樹 | 0.1 | 330.9 | |
| 6 | 12 | カスターニエ | 3 | 原優介 | 4.0 | 235.2 | |
| 7 | 13 | ミツカネルナ | 3 | 小林美駒 | 1.6 | 77.4 | |
| ☆ | 7 | 14 | バーヴァンシー | 3 | 戸崎圭太 | 6.7 | 13.6 |
| 8 | 15 | フレアリングベリー | 3 | 北村宏司 | 5.4 | 13.5 | |
| 8 | 16 | ユーゲットミー | 3 | 柴田大知 | 5.3 | 28.8 |
東京2R:3歳未勝利 ダート1400m
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 指数 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ユニバーサルラヴ | 3 | 佐々木大 | 0.1 | 65.9 | |
| 1 | 2 | ジャメビュ | 3 | 遠藤汰月 | 9.2 | 37.8 | |
| 2 | 3 | セイカユウヒ | 3 | 丹内祐次 | 9.3 | 166.3 | |
| ◎ | 2 | 4 | キリミツ | 3 | 石橋脩 | 27.6 | 6.6 |
| 3 | 5 | グランマエストロ | 3 | ルメール | 2.4 | 2.3 | |
| ○ | 3 | 6 | トワイライトビュー | 3 | 原優介 | 14.1 | 3.3 |
| 4 | 7 | ピュアクローム | 3 | 吉田豊 | 6.1 | 29.6 | |
| 4 | 8 | カテドラルクォーツ | 3 | 菊沢一樹 | 5.9 | 62.0 | |
| ▲ | 5 | 9 | ショウナンタヅナ | 3 | 津村明秀 | 11.6 | 123.5 |
| 5 | 10 | テラシエスタ | 3 | 木幡巧也 | 1.2 | 49.5 | |
| 6 | 11 | ホウオウライセンス | 3 | 横山武史 | 0.0 | 21.8 | |
| 6 | 12 | ビーストウォーズ | 3 | 舟山瑠泉 | 0.1 | 342.3 | |
| ☆ | 7 | 13 | ミラビリオン | 3 | ゴンサル | 9.5 | 5.2 |
| 7 | 14 | セランディア | 3 | 大久保友 | 0.0 | 642.3 | |
| 8 | 15 | タイヨウノユビワ | 3 | 横山琉人 | 0.0 | 90.1 | |
| 8 | 16 | ゴールデンボート | 3 | 江田照男 | 0.0 | 256.7 |
東京3R:3歳未勝利 ダート1600m
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 指数 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 1 | ピードモント | 3 | 岩田康誠 | 33.9 | 4.6 |
| 1 | 2 | ブレイブシュガー | 3 | 吉田豊 | 5.8 | 98.6 | |
| ☆ | 2 | 3 | ティブロン | 3 | 横山琉人 | 7.9 | 204.7 |
| 2 | 4 | カシマライフウ | 3 | 松岡正海 | 6.0 | 6.1 | |
| 3 | 5 | エッチェレンテ | 3 | 三浦皇成 | 1.3 | 11.9 | |
| 3 | 6 | ヴァンデスペランス | 3 | ゴンサル | 4.2 | 2.5 | |
| 4 | 7 | ブッチギレ | 3 | 丹内祐次 | 3.1 | 146.7 | |
| 4 | 8 | ウインルナロッサ | 3 | 遠藤汰月 | 0.8 | 390.9 | |
| 5 | 9 | ベアブルージュ | 3 | 木幡巧也 | 0.7 | 95.5 | |
| 5 | 10 | ベネファクター | 3 | 原優介 | 0.0 | 161.6 | |
| 6 | 11 | スミレノハナ | 3 | 上里直汰 | 0.0 | 598.1 | |
| ○ | 6 | 12 | フェスティヴハート | 3 | 柴田大知 | 16.3 | 268.5 |
| ▲ | 7 | 13 | ゴットタレント | 3 | 杉原誠人 | 10.8 | 16.7 |
| 7 | 14 | アドマイヤウルトラ | 3 | ディー | 2.0 | 4.8 | |
| 8 | 15 | モンスターラッシュ | 3 | 石川裕紀 | 0.1 | 12.7 | |
| 8 | 16 | ヘヴンリーサイン | 3 | 石神深道 | 5.3 | 195.5 |
東京4R:3歳未勝利 芝1600m
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 指数 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヤマニンルーバス | 3 | 横山典弘 | 0.1 | 51.9 | |
| ○ | 1 | 2 | ラウターユーベル | 3 | 小林脩斗 | 16.2 | 117.7 |
| 2 | 3 | クインズサクラ | 3 | 遠藤汰月 | 0.0 | 565.0 | |
| 2 | 4 | フューチャプライム | 3 | 津村明秀 | 5.0 | 18.3 | |
| 3 | 5 | ウインアプローチ | 3 | 松岡正海 | 1.8 | 3.2 | |
| 3 | 6 | シンクシビリティ | 3 | 長浜鴻緒 | 2.9 | 429.9 | |
| ☆ | 4 | 7 | セリエンクーニゲン | 3 | 戸崎圭太 | 9.2 | 5.0 |
| 4 | 8 | ウッケン | 3 | 上里直汰 | 0.0 | 390.7 | |
| 5 | 9 | メイアイリス | 3 | 石神深道 | 0.0 | 307.7 | |
| ◎ | 5 | 10 | スチールギターラグ | 3 | 三浦皇成 | 42.8 | 5.3 |
| 6 | 11 | フォーエバーラブ | 3 | 柴田大知 | 2.3 | 33.6 | |
| ▲ | 6 | 12 | トランスマーレ | 3 | 横山武史 | 10.2 | 2.7 |
| 7 | 13 | ヤマカンドリーミン | 3 | ゴンサル | 0.0 | 200.4 | |
| 7 | 14 | ルシアージュ | 3 | 丸山元気 | 0.5 | 23.8 | |
| 7 | 15 | ルージュダズリング | 3 | 横山琉人 | 0.0 | 216.9 | |
| 8 | 16 | ゴールドフリーダム | 3 | 原優介 | 2.7 | 141.4 | |
| 8 | 17 | キャリアビジョン | 3 | 菊沢一樹 | 2.2 | 68.9 | |
| 8 | 18 | トウシンライオット | 3 | 石田拓郎 | 6.3 | 317.0 |
東京5R:3歳1勝 ダート1400m
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 指数 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | 1 | モズタンケ | 3 | ゴンサル | 9.2 | 6.8 |
| ▲ | 2 | 2 | マジェステラ | 3 | 松山弘平 | 7.3 | 41.3 |
| ☆ | 3 | 3 | マーガレットクレア | 3 | 原優介 | 6.3 | 107.8 |
| 4 | 4 | トヨサカエ | 3 | 吉田豊 | 3.8 | 2.7 | |
| 4 | 5 | エコロバロン | 3 | 菊沢一樹 | 6.1 | 30.6 | |
| ◎ | 5 | 6 | ムテキシャチョウ | 3 | 川田将雅 | 10.4 | 3.4 |
| 5 | 7 | ソニックブレイカー | 3 | 横山武史 | 6.3 | 5.0 | |
| 6 | 8 | ウレシイゴサン | 3 | 柴田大知 | 6.1 | 134.6 | |
| 6 | 9 | ヴェネチアンキング | 3 | 丹内祐次 | 3.1 | 165.7 | |
| 7 | 10 | シュテルン | 3 | 谷原柚希 | 0.0 | 278.2 | |
| 7 | 11 | スーパーガール | 3 | 佐藤翔馬 | 6.2 | 24.3 | |
| 8 | 12 | ゴーゴーパンチ | 3 | 石田拓郎 | 3.8 | 55.0 | |
| 8 | 13 | カセノアステリア | 3 | 津村明秀 | 6.1 | 8.6 |
東京6R:4歳以上1勝 芝1800m
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 指数 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スターチスブーケ | 5 | 菊沢一樹 | 4.0 | 142.7 | |
| 2 | 2 | チャイボーグ | 6 | 佐藤翔馬 | 4.4 | 229.7 | |
| 3 | 3 | ゴガツノアマノガワ | 4 | 石橋脩 | 5.0 | 17.9 | |
| ○ | 4 | 4 | ゴーゴータカシ | 4 | 石神深道 | 9.2 | 4.7 |
| 5 | 5 | コスモグラニット | 4 | 丹内祐次 | 1.3 | 16.5 | |
| ◎ | 6 | 6 | セイロンジェムズ | 5 | レーン | 15.4 | 2.4 |
| ☆ | 6 | 7 | キョウエイグッド | 4 | 木幡巧也 | 7.2 | 26.8 |
| 7 | 8 | ポッドロルフ | 4 | 荻野極 | 2.5 | 5.0 | |
| 7 | 9 | トクシージェネラル | 5 | 横山琉人 | 3.5 | 36.6 | |
| ▲ | 8 | 10 | シェーンシュティア | 4 | 杉原誠人 | 7.2 | 4.2 |
| 8 | 11 | ガールネクストドア | 4 | 嶋田純次 | 4.5 | 188.1 |
東京7R:4歳以上1勝 ダート1400m
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 指数 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | パシーヴ | 4 | 三浦皇成 | 4.4 | 41.6 | |
| 1 | 2 | シュレン | 4 | 菊沢一樹 | 6.1 | 25.1 | |
| ☆ | 2 | 3 | イラーナ | 5 | 石神深道 | 14.7 | 249.9 |
| ○ | 2 | 4 | ショウナンタハティ | 4 | 津村明秀 | 25.1 | 19.4 |
| 3 | 5 | マックスキュー | 4 | ルメール | 10.1 | 2.5 | |
| 3 | 6 | セイラダンサー | 4 | 舟山瑠泉 | 10.9 | 133.2 | |
| 4 | 7 | アルプスオジョー | 5 | 横山琉人 | 13.0 | 255.7 | |
| 4 | 8 | ペロ | 5 | 丸山元気 | 3.3 | 141.3 | |
| ▲ | 5 | 9 | クニノハッピー | 4 | ゴンサル | 23.8 | 29.2 |
| 5 | 10 | シュヴァルム | 4 | 菅原明良 | 7.8 | 184.7 | |
| 6 | 11 | ヘインズポイント | 5 | レーン | 4.9 | 2.7 | |
| 6 | 12 | イズルード | 4 | 長浜鴻緒 | 4.1 | 303.2 | |
| 7 | 13 | フォースミラクル | 4 | 戸崎圭太 | 6.3 | 7.0 | |
| 7 | 14 | バスターコール | 5 | 北村宏司 | 2.9 | 274.7 | |
| ◎ | 8 | 15 | レイクストライプス | 4 | ディー | 53.5 | 7.5 |
| 8 | 16 | ボナーテソーロ | 5 | 石橋脩 | 4.3 | 29.6 |
東京8R:青嵐賞 芝2400m
| 印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 指数 | オッズ |
